БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  


| государственной власти                     | 156   | 01   | 03   |       |      |  16 815,5    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Центральный аппарат                        | 156   | 01   | 03   | 037   |      |  7 134,2     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Денежное содержание аппарата               | 156   | 01   | 03   | 037   | 027  |  5 815,4     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Расходы на содержание аппарата             | 156   | 01   | 03   | 037   | 029  |  1 318,8     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Территориальные органы                     | 156   | 01   | 03   | 038   |      |  9 681,3     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Денежное содержание аппарата               | 156   | 01   | 03   | 038   | 027  |  8 525,3     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Расходы на содержание аппарата             | 156   | 01   | 03   | 038   | 029  |  1 156,0     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Фундаментальные исследования и содействие  |       |      |      |       |      |              |
| научно-техническому прогрессу              | 156   | 06   |      |       |      |  10 339,2    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Разработка перспективных технологий и      |       |      |      |       |      |              |
| приоритетных направлений научно -          |       |      |      |       |      |              |
| технического прогресса                     | 156   | 06   | 02   |       |      |  10 339,2    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| НИОКР                                      | 156   | 06   | 02   | 281   |      |  10 339,2    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Проведение научно-исследовательских и      |       |      |      |       |      |              |
| опытно-конструкторских работ в рамках      |       |      |      |       |      |              |
| федеральных целевых программ               | 156   | 06   | 02   | 281   | 187  |  4 330,0     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Другие НИОКР                               | 156   | 06   | 02   | 281   | 216  |  6 009,2     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Охрана окружающей природной среды и        |       |      |      |       |      |              |
| природных ресурсов, гидрометеорология,     |       |      |      |       |      |              |
| картография и геодезия                     | 156   | 09   |      |       |      |  371 143,0   |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Картография и геодезия                     | 156   | 09   | 05   |       |      |  371 143,0   |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Финансирование топографо-геодезических и   |       |      |      |       |      |              |
| картографических работ                     | 156   | 09   | 05   | 364   |      |  371 143,0   |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Текущее содержание подведомственных        |       |      |      |       |      |              |
| структур                                   | 156   | 09   | 05   | 364   | 075  |  371 143,0   |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Образование                                | 156   | 14   |      |       |      |  14 526,0    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Среднее профессиональное образование       | 156   | 14   | 04   |       |      |  14 526,0    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Ведомственные расходы на среднее           |       |      |      |       |      |              |
| профессиональное образование               | 156   | 14   | 04   | 403   |      |  14 526,0    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Средние специальные учебные заведения      | 156   | 14   | 04   | 403   | 268  |  14 526,0    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Федеральная служба России по               |       |      |      |       |      |              |
| гидрометеорологии и мониторингу            |       |      |      |       |      |              |
| окружающей среды                           | 158   |      |      |       |      |  813 270,9   |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Государственное управление и местное       |       |      |      |       |      |              |
| самоуправление                             | 158   | 01   |      |       |      |  38 052,5    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Функционирование исполнительных органов    |       |      |      |       |      |              |
| государственной власти                     | 158   | 01   | 03   |       |      |  38 052,5    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Центральный аппарат                        | 158   | 01   | 03   | 037   |      |  11 685,6    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Денежное содержание аппарата               | 158   | 01   | 03   | 037   | 027  |  9 087,0     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Расходы на содержание аппарата             | 158   | 01   | 03   | 037   | 029  |  2 598,6     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Территориальные органы                     | 158   | 01   | 03   | 038   |      |  26 366,9    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Денежное содержание аппарата               | 158   | 01   | 03   | 038   | 027  |  24 461,3    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Расходы на содержание аппарата             | 158   | 01   | 03   | 038   | 029  |  1 905,6     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Фундаментальные исследования и содействие  |       |      |      |       |      |              |
| научно-техническому прогрессу              | 158   | 06   |      |       |      |  61 346,6    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Разработка перспективных технологий и      |       |      |      |       |      |              |
| приоритетных направлений научно -          |       |      |      |       |      |              |
| технического прогресса                     | 158   | 06   | 02   |       |      |  61 346,6    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| НИОКР                                      | 158   | 06   | 02   | 281   |      |  61 346,6    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Проведение научно-исследовательских и      |       |      |      |       |      |              |
| опытно-конструкторских работ в рамках      |       |      |      |       |      |              |
| федеральных целевых программ               | 158   | 06   | 02   | 281   | 187  |  59 146,6    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Другие НИОКР                               | 158   | 06   | 02   | 281   | 216  |  2 200,0     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Охрана окружающей природной среды и        |       |      |      |       |      |              |
| природных ресурсов, гидрометеорология,     |       |      |      |       |      |              |
| картография и геодезия                     | 158   | 09   |      |       |      |  700 770,5   |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Гидрометеорология                          | 158   | 09   | 04   |       |      |  700 770,5   |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Финансирование расходов на ведение работ   |       |      |      |       |      |              |
| по гидрометеорологии и мониторингу         |       |      |      |       |      |              |
| окружающей природной среды                 | 158   | 09   | 04   | 363   |      |  556 491,2   |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Текущее содержание подведомственных        |       |      |      |       |      |              |
| структур                                   | 158   | 09   | 04   | 363   | 075  |  511 491,2   |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Расходы на погашение кредиторской          |       |      |      |       |      |              |
| задолженности прошлых лет                  | 158   | 09   | 04   | 363   | 462  |  45 000,0    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Финансирование расходов по проведению      |       |      |      |       |      |              |
| российских антарктических экспедиций       | 158   | 09   | 04   | 365   |      |  144 279,3   |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Прочие расходы, не отнесенные к другим     |       |      |      |       |      |              |
| видам расходов                             | 158   | 09   | 04   | 365   | 397  |  144 279,3   |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Образование                                | 158   | 14   |      |       |      |  12 141,3    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Дошкольное образование                     | 158   | 14   | 01   |       |      |  394,3       |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Ведомственные расходы на дошкольное        |       |      |      |       |      |              |
| образование                                | 158   | 14   | 01   | 400   |      |  394,3       |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Детские дошкольные учреждения              | 158   | 14   | 01   | 400   | 259  |  394,3       |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Среднее профессиональное образование       | 158   | 14   | 04   |       |      |  11 385,1    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Ведомственные расходы на среднее           |       |      |      |       |      |              |
| профессиональное образование               | 158   | 14   | 04   | 403   |      |  11 385,1    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Средние специальные учебные заведения      | 158   | 14   | 04   | 403   | 268  |  11 385,1    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Переподготовка и повышение квалификации    | 158   | 14   | 05   |       |      |  239,6       |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Ведомственные расходы на переподготовку и  |       |      |      |       |      |              |
| повышение квалификации                     | 158   | 14   | 05   | 404   |      |  239,6       |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Институты повышения квалификации           | 158   | 14   | 05   | 404   | 269  |  41,9        |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Учебные заведения и курсы по               |       |      |      |       |      |              |
| переподготовке кадров                      | 158   | 14   | 05   | 404   | 270  |  197,7       |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Прочие расходы в области образования       | 158   | 14   | 07   |       |      |  122,3       |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Прочие ведомственные расходы в области     |       |      |      |       |      |              |
| образования                                | 158   | 14   | 07   | 407   |      |  122,3       |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Прочие учреждения и мероприятия в области  |       |      |      |       |      |              |
| образования                                | 158   | 14   | 07   | 407   | 272  |  122,3       |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Культура, искусство и кинематография       | 158   | 15   |      |       |      |  960,0       |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Культура и искусство                       | 158   | 15   | 01   |       |      |  960,0       |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Ведомственные расходы на культуру и        |       |      |      |       |      |              |
| искусство                                  | 158   | 15   | 01   | 410   |      |  960,0       |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Музеи и постоянные выставки                | 158   | 15   | 01   | 410   | 283  |  960,0       |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Государственный комитет Российской         |       |      |      |       |      |              |
| Федерации по стандартизации и              |       |      |      |       |      |              |
| метрологии                                 | 159   |      |      |       |      |  109 101,5   |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Государственное управление и местное       |       |      |      |       |      |              |
| самоуправление                             | 159   | 01   |      |       |      |  14 503,7    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Функционирование исполнительных органов    |       |      |      |       |      |              |
| государственной власти                     | 159   | 01   | 03   |       |      |  14 503,7    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Центральный аппарат                        | 159   | 01   | 03   | 037   |      |  14 503,7    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Денежное содержание аппарата               | 159   | 01   | 03   | 037   | 027  |  11 513,2    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Расходы на содержание аппарата             | 159   | 01   | 03   | 037   | 029  |  2 990,5     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Фундаментальные исследования и содействие  |       |      |      |       |      |              |
| научно-техническому прогрессу              | 159   | 06   |      |       |      |  18 101,9    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Разработка перспективных технологий и      |       |      |      |       |      |              |
| приоритетных направлений научно-           |       |      |      |       |      |              |
| технического прогресса                     | 159   | 06   | 02   |       |      |  18 101,9    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| НИОКР                                      | 159   | 06   | 02   | 281   |      |  18 101,9    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Другие НИОКР                               | 159   | 06   | 02   | 281   | 216  |  18 101,9    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Промышленность, энергетика и               |       |      |      |       |      |              |
| строительство                              | 159   | 07   |      |       |      |  74 000,0    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Стандартизация и метрология                | 159   | 07   | 08   |       |      |  74 000,0    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Государственная поддержка стандартизации,  |       |      |      |       |      |              |
| метрологии и сертификации                  | 159   | 07   | 08   | 307   |      |  74 000,0    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Содержание эталонной базы России           | 159   | 07   | 08   | 307   | 203  |  22 822,0    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Содержание Государственной службы          |       |      |      |       |      |              |
| времени и частоты и определения параметров |       |      |      |       |      |              |
| вращения Земли                             | 159   | 07   | 08   | 307   | 204  |  29 191,0    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Содержание Государственной службы          |       |      |      |       |      |              |
| стандартных образцов состава и свойства    |       |      |      |       |      |              |
| веществ и материалов                       | 159   | 07   | 08   | 307   | 205  |  1 654,0     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Содержание Государственной службы          |       |      |      |       |      |              |
| стандартных справочных данных              | 159   | 07   | 08   | 307   | 206  |  1 174,0     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Расходы Федерального фонда стандартов и    |       |      |      |       |      |              |
| общероссийских классификаторов             | 159   | 07   | 08   | 307   | 207  |  4 609,0     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Содержание государственных инспекторов     |       |      |      |       |      |              |
| территориальных органов                    | 159   | 07   | 08   | 307   | 209  |  6 011,0     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Прочие расходы, не отнесенные к другим     |       |      |      |       |      |              |
| видам расходов                             | 159   | 07   | 08   | 307   | 397  |  929,0       |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Расходы на погашение кредиторской          |       |      |      |       |      |              |
| задолженности прошлых лет                  | 159   | 07   | 08   | 307   | 462  |  7 610,0     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Образование                                | 159   | 14   |      |       |      |  2 495,9     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Среднее профессиональное образование       | 159   | 14   | 04   |       |      |  2 495,9     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Ведомственные расходы на среднее           |       |      |      |       |      |              |
| профессиональное образование               | 159   | 14   | 04   | 403   |      |  2 495,9     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Средние специальные учебные заведения      | 159   | 14   | 04   | 403   | 268  |  2 495,9     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Министерство Российской Федерации по       |       |      |      |       |      |              |
| антимонопольной политике и поддержке       |       |      |      |       |      |              |
| предпринимательства                        | 162   |      |      |       |      |  127 430,2   |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Государственное управление и местное       |       |      |      |       |      |              |
| самоуправление                             | 162   | 01   |      |       |      |  127 430,2   |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Функционирование исполнительных органов    |       |      |      |       |      |              |
| государственной власти                     | 162   | 01   | 03   |       |      |  127 430,2   |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Центральный аппарат                        | 162   | 01   | 03   | 037   |      |  35 723,2    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Денежное содержание аппарата               | 162   | 01   | 03   | 037   | 027  |  26 262,7    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Расходы на содержание аппарата             | 162   | 01   | 03   | 037   | 029  |  9 460,5     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Территориальные органы                     | 162   | 01   | 03   | 038   |      |  91 707,0    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Денежное содержание аппарата               | 162   | 01   | 03   | 038   | 027  |  85 511,7    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Расходы на содержание аппарата             | 162   | 01   | 03   | 038   | 029  |  6 195,3     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Министерство государственного              |       |      |      |       |      |              |
| имущества Российской Федерации             | 163   |      |      |       |      |  252 850,2   |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Государственное управление и местное       |       |      |      |       |      |              |
| самоуправление                             | 163   | 01   |      |       |      |  252 850,2   |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Функционирование исполнительных органов    |       |      |      |       |      |              |
| государственной власти                     | 163   | 01   | 03   |       |      |  252 850,2   |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Центральный аппарат                        | 163   | 01   | 03   | 037   |      |  28 400,9    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Денежное содержание аппарата               | 163   | 01   | 03   | 037   | 027  |  24 004,2    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Расходы на содержание аппарата             | 163   | 01   | 03   | 037   | 029  |  4 396,7     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Территориальные органы                     | 163   | 01   | 03   | 038   |      |  224 449,3   |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Денежное содержание аппарата               | 163   | 01   | 03   | 038   | 027  |  80 150,0    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Расходы на содержание аппарата             | 163   | 01   | 03   | 038   | 029  |  144 299,3   |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Министерство Российской Федерации по       |       |      |      |       |      |              |
| физической культуре, спорту и туризму      | 164   |      |      |       |      |  990 971,3   |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Государственное управление и местное       |       |      |      |       |      |              |
| самоуправление                             | 164   | 01   |      |       |      |  21 903,2    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Функционирование исполнительных органов    |       |      |      |       |      |              |
| государственной власти                     | 164   | 01   | 03   |       |      |  21 903,2    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Центральный аппарат                        | 164   | 01   | 03   | 037   |      |  21 903,2    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Денежное содержание аппарата               | 164   | 01   | 03   | 037   | 027  |  15 197,3    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Расходы на содержание аппарата             | 164   | 01   | 03   | 037   | 029  |  6 705,9     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Фундаментальные исследования и содействие  |       |      |      |       |      |              |
| научно-техническому прогрессу              | 164   | 06   |      |       |      |  6 565,8     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Разработка перспективных технологий и      |       |      |      |       |      |              |
| приоритетных направлений научно -          |       |      |      |       |      |              |
| технического прогресса                     | 164   | 06   | 02   |       |      |  6 565,8     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| НИОКР                                      | 164   | 06   | 02   | 281   |      |  6 565,8     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Проведение научно-исследовательских и      |       |      |      |       |      |              |
| опытно-конструкторских работ в рамках      |       |      |      |       |      |              |
| федеральных целевых программ               | 164   | 06   | 02   | 281   | 187  |  1 509,6     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Другие НИОКР                               | 164   | 06   | 02   | 281   | 216  |  5 056,2     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Образование                                | 164   | 14   |      |       |      |  205 160,1   |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Среднее профессиональное образование       | 164   | 14   | 04   |       |      |  30 863,1    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Ведомственные расходы на среднее           |       |      |      |       |      |              |
| профессиональное образование               | 164   | 14   | 04   | 403   |      |  30 863,1    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Средние специальные учебные заведения      | 164   | 14   | 04   | 403   | 268  |  30 863,1    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Переподготовка и повышение квалификации    | 164   | 14   | 05   |       |      |  15 361,0    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Ведомственные расходы на переподготовку и  |       |      |      |       |      |              |
| повышение квалификации                     | 164   | 14   | 05   | 404   |      |  15 361,0    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Учебные заведения и курсы по               |       |      |      |       |      |              |
| переподготовке кадров                      | 164   | 14   | 05   | 404   | 270  |  15 361,0    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Высшее профессиональное образование        | 164   | 14   | 06   |       |      |  156 590,1   |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Ведомственные расходы на высшее            |       |      |      |       |      |              |
| профессиональное образование               | 164   | 14   | 06   | 405   |      |  156 590,1   |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Высшие учебные заведения                   | 164   | 14   | 06   | 405   | 271  |  156 590,1   |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Прочие расходы в области образования       | 164   | 14   | 07   |       |      |  2 345,9     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Прочие ведомственные расходы в области     |       |      |      |       |      |              |
| образования                                | 164   | 14   | 07   | 407   |      |  2 345,9     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Прочие учреждения и мероприятия в области  |       |      |      |       |      |              |
| образования                                | 164   | 14   | 07   | 407   | 272  |  2 345,9     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Здравоохранение и физическая культура      | 164   | 17   |      |       |      |  754 312,8   |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Физическая культура и спорт                | 164   | 17   | 03   |       |      |  754 312,8   |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Финансирование части расходов на           |       |      |      |       |      |              |
| содержание спортивных команд               | 164   | 17   | 03   | 433   |      |  45 234,5    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Прочие мероприятия в области физической    |       |      |      |       |      |              |
| культуры и спорта                          | 164   | 17   | 03   | 433   | 314  |  45 234,5    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Ведомственные расходы на физическую        |       |      |      |       |      |              |
| культуру и спорт                           | 164   | 17   | 03   | 434   |      |  709 078,3   |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Прочие мероприятия в области физической    |       |      |      |       |      |              |
| культуры и спорта                          | 164   | 17   | 03   | 434   | 314  |  709 078,3   |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Социальная политика                        | 164   | 18   |      |       |      |  3 029,4     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Молодежная политика                        | 164   | 18   | 03   |       |      |  3 029,4     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Прочие расходы (нужды) на федеральные      |       |      |      |       |      |              |
| целевые программы                          | 164   | 18   | 03   | 516   |      |  3 029,4     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Целевые дотации и субсидии                 | 164   | 18   | 03   | 516   | 290  |  3 029,4     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Российский центр международного            |       |      |      |       |      |              |
| научного и культурного сотрудничества      |       |      |      |       |      |              |
| при Правительстве Российской Федерации     | 166   |      |      |       |      |  17 862,8    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Государственное управление и местное       |       |      |      |       |      |              |
| самоуправление                             | 166   | 01   |      |       |      |  15 843,3    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Прочие расходы на общегосударственное      |       |      |      |       |      |              |
| управление                                 | 166   | 01   | 05   |       |      |  15 843,3    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Расходы на общегосударственное управление  |       |      |      |       |      |              |
| (не отнесенные к бюджетам других           |       |      |      |       |      |              |
| министерств и ведомств)                    | 166   | 01   | 05   | 039   |      |  15 843,3    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Прочие расходы, не отнесенные к другим     |       |      |      |       |      |              |
| видам расходов                             | 166   | 01   | 05   | 039   | 397  |  15 843,3    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Международная деятельность                 | 166   | 03   |      |       |      |  2 019,5     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Международное сотрудничество               | 166   | 03   | 01   |       |      |  2 019,5     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Зарубежный аппарат                         | 166   | 03   | 01   | 120   |      |  2 019,5     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Денежное содержание аппарата               | 166   | 03   | 01   | 120   | 027  |    458,7     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Расходы на содержание аппарата             | 166   | 03   | 01   | 120   | 029  |  1 560,8     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Министерство Российской Федерации по       |       |      |      |       |      |              |
| делам гражданской обороны,                 |       |      |      |       |      |              |
| чрезвычайным ситуациям и ликвидации        |       |      |      |       |      |              |
| последствий стихийных бедствий             | 177   |      |      |       |      |  1 958 109,1 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Государственное управление и местное       |       |      |      |       |      |              |
| самоуправление                             | 177   | 01   |      |       |      |  68 699,7    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Функционирование исполнительных органов    |       |      |      |       |      |              |
| государственной власти                     | 177   | 01   | 03   |       |      |  68 699,7    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Центральный аппарат                        | 177   | 01   | 03   | 037   |      |  68 699,7    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Денежное содержание аппарата               | 177   | 01   | 03   | 037   | 027  |  49 857,4    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Расходы на содержание аппарата             | 177   | 01   | 03   | 037   | 029  |  18 842,3    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Фундаментальные исследования и содействие  |       |      |      |       |      |              |
| научно-техническому прогрессу              | 177   | 06   |      |       |      |  17 311,2    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Разработка перспективных технологий и      |       |      |      |       |      |              |
| приоритетных направлений научно -          |       |      |      |       |      |              |
| технического прогресса                     | 177   | 06   | 02   |       |      |  17 311,2    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| НИОКР                                      | 177   | 06   | 02   | 281   |      |  17 311,2    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Другие НИОКР                               | 177   | 06   | 02   | 281   | 216  |  17 311,2    |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Предупреждение и ликвидация последствий    |       |      |      |       |      |              |
| чрезвычайных ситуаций и стихийных          |       |      |      |       |      |              |
| бедствий                                   | 177   | 13   |      |       |      |  1 872 098,2 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Государственные программы ликвидации       |       |      |      |       |      |              |
| последствий аварий и других катастроф      | 177   | 13   | 01   |       |      |  3 000,0     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Программы ликвидации последствий           |       |      |      |       |      |              |
| чрезвычайных ситуаций                      | 177   | 13   | 01   | 395   |      |  3 000,0     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Прочие расходы, не отнесенные к другим     |       |      |      |       |      |              |
| видам расходов                             | 177   | 13   | 01   | 395   | 397  |  3 000,0     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Предупреждение и ликвидация последствий    |       |      |      |       |      |              |
| чрезвычайных ситуаций                      | 177   | 13   | 02   |       |      |  1 849 098,2 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Разработка, закупка, эксплуатация и ремонт |       |      |      |       |      |              |
| вооружения, военной техники,               |       |      |      |       |      |              |
| средств связи и имущества в рамках         |       |      |      |       |      |              |
| оборонного заказа                          | 177   | 13   | 02   | 141   |      |  571 800,0   |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Ремонт и изготовление вооружения,          |       |      |      |       |      |              |
| военной техники и имущества                | 177   | 13   | 02   | 141   | 063  |  8 900,0     |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
