БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  


| Алтайский край                                |    1,0             |  1,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Родильный дом, г. Горняк Алтайский край       |                    |  2,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Программа "Оказание медицинской,              |                    |                 |
| социальной помощи населению и                 |                    |                 |
| нормализация санитарно-гигиенического         |                    |                 |
| состояния населенных пунктов Республики       |                    |                 |
| Алтай, подвергшихся радиационному             |                    |                 |
| воздействию в результате ядерных              |                    |                 |
| испытаний на Семипалатинском полигоне"        |                    |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|   в том числе:                                |                    |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Медучилище, г. Горно-Алтайск, Республика      |                    |                 |
| Алтай                                         |    1,5             |  0,5            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Усть-Коксинская центральная районная          |                    |                 |
| больница, Республика Алтай                    |    0,5             |  0,5            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ                   |                    |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС              |                    |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|         Электроэнергетика                     |                    |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ОАО "Мордовэнерго", г. Саранск, Республика    |                    |                 |
| Мордовия                                      |                    |                 |
| Саранская ТЭЦ-2                               |    21,0            |  2,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ОАО "Второй теплоисточник в г. Набережные     |                    |                 |
| Челны", г. Набережные Челны, Республика       |                    |                 |
| Татарстан                                     |    4,0             |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ОАО "Сулакэнерго", пос. Шамилькала,           |                    |                 |
| Республика Дагестан                           |                    |                 |
| Ирганайская ГЭС                               |    12,0            |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ОАО "Каббалкэнерго", г. Нальчик, Кабардино    | -                  |                 |
| Балкарская Республика                         |                    |                 |
| каскад Нижне-Черекских ГЭС                    |    16,0            |  5,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ОАО "Севкавказэнерго", г. Владикавказ,        |                    |                 |
| Республика Северная Осетия - Алания           |                    |                 |
| Зарамагские ГЭС                               |    18,0            |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Билибинская АЭС, Чукотский автономный         |                    |                 |
| округ, работы по безопасности                 |    34,5            |  29,5           |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ОАО АК "Якутскэнерго", пос. Светлый,          |                    |                 |
| Мирнинский район, Республика Саха (Якутия)    |                    |                 |
| Вилюйская ГЭС-3                               |    8,0             |  5,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ОАО "Бурейская ГЭС", пос. Талакан, Амурская   |                    |                 |
| область                                       |    160,0           |  72,0           |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ОАО "Камчатский газоэнергетический            |                    |                 |
| комплекс", г. Петропавловск-Камчатский,       |                    |                 |
| Камчатская область                            |                    |                 |
| каскад ГЭС на р. Толмачева                    |    10,0            |  4,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Энергоснабжение Курильских островов,          |                    |                 |
| Сахалинская область                           |    8,0             |  1,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|   из них: ВЭС, пос. Головнино                 |    4,0             |  1,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Первоочередные объекты подпрограммы           |                    |                 |
| "Энергообеспечение районов Крайнего Севера    |                    |                 |
| и приравненных к ним территорий за счет       |                    |                 |
| использования нетрадиционных источников       |                    |                 |
| энергии"                                      |    14,0            |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|   из них: малая ГЭС на р. Кайру, с. Балыкча,  |                    |                 |
|   Республика Алтай                            |    3,0             |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ОАО "Богучангэсстрой", г. Кодинск,            |                    |                 |
| Красноярский край                             |                    |                 |
| Богучанская ГЭС                               |    30,0            |  15,0           |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ОАО "Бурятэнерго", г. Улан-Удэ, Республика    |                    |                 |
| Бурятия                                       |                    |                 |
| Улан-Удэнская ТЭЦ-2                           |    1,0             |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Ленинградская ГАЭС, Ленинградская область     |                    |  7,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ОАО "Колымаэнерго", пос. Синегорье,           |                    |                 |
| Магаданская область                           |                    |                 |
| Усть-Среднеканская ГЭС                        |    10,2            |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ОАО "Хабаровскэнерго", Хабаровский край       |                    |                 |
| Хабаровская ТЭЦ-3                             |    7,0             |  3,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ОАО "Тываэнерго", Республика Тыва             |                    |                 |
| Кызылская ТЭЦ                                 |    5,0             |  5,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ОАО "Томскэнерго", Томская область            |                    |                 |
| Томская ТЭЦ-3                                 |    12,0            |  10,0           |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ОАО "Калмэнерго", г. Элиста, Республика       |                    |                 |
| Калмыкия                                      |                    |                 |
| Элистинская ПГЭС                              |    3,0             |  3,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Восстановительные работы на объектах          |                    |                 |
| электроэнергетики Чеченской Республики в      |                    |                 |
| 1995-1996 годах                               |    10,0            |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Линия электропередачи ЛЭП-35 кВ               |                    |                 |
| "Хандагайты - Мугур - Аксы",                  |                    |                 |
| Республика Тыва                               |    2,0             |  2,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ДЭС, пос. Каменка Архангельская область       |    1,0             |  1,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Курская АЭС, Курская область                  |                    |                 |
| энергоблок N 5                                |    51,0            |  54,0           |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Калининская АЭС, Тверская область             |                    |                 |
| энергоблок N 3                                |    51,0            |  54,0           |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Нововоронежская АЭС-2, г. Нововоронеж,        |                    |                 |
| Воронежская область                           |    10,0            |  10,0           |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Северо-Западный научно-промышленный центр     |                    |                 |
| атомной энергетики, г. Сосновый Бор,          |                    |                 |
| Ленинградская область                         |                    |                 |
| головной энергоблок ВВЭР-640                  |    10,0            |  10,0           |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Электросети в Комсомольском районе,           |                    |                 |
| Хабаровский край                              |    1,0             |  1,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Мини-ТЭЦ на древесных отходах г. Вытегра и    |                    |                 |
| г. Харовск, Вологодская область               |    5,0             |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|           Зоны затопления                     |                    |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Чебоксарская ГЭС, Республика Марий Эл         |    3,8             |  3,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Чебоксарская ГЭС, Чувашская Республика        |    3,7             |  3,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Чебоксарская ГЭС, Нижегородская область       |    1,5             |  2,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Ирганайская ГЭС, Республика Дагестан          |    2,0             |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Богучанская ГЭС, Красноярский край            |    9,0             |  8,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Бурейская ГЭС, Амурская область               |    12,0            |  10,0           |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|          Геология и разведка недр             |                    |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Картографическая фабрика, г. Омск             |    9,0             |  10,0           |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|          Газовая промышленность               |                    |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Объекты программы газификации Сахалинской     |                    |                 |
| области, Хабаровского и Приморского краев     |    40,0            |  57,0           |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|   в том числе: газопроводы                    |                    |                 |
|   Комсомольск-на-Амуре - Амурск               |                    |                 |
|   Хабаровский край                            |    10,0            |  10,0           |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|   Сахалин - Комсомольск-на-Амуре -            |                    |                 |
|   Хабаровск                                   |    5,0             |  5,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Перемычка между газопроводами Макат -         |                    |                 |
| Северный Кавказ и Моздок - Казимагомед        |    5,0             |  5,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Газопроводы-отводы высокого давления          |                    |                 |
| Ивановская область,  г. Плес, Южа - Талицы,   |                    |                 |
| г. Пучеж                                      |    5,0             |  8,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Подводящий газопровод Кадуй - Хохлово -       |                    |                 |
| Суда, Вологодская область                     |    5,0             |  5,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Газопровод Нижне-Матай - Мокроусово,          |                    |                 |
| Курганская область                            |    5,0             |  5,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Газопровод Средневилюйское                    |                    |                 |
| газоконденсатное месторождение Мастах -       |                    |                 |
| Бергэ - Якутск, Республика Саха (Якутия),     |                    |                 |
| 3-я нитка (1-й этап)                          |    5,0             |  5,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Газопровод Нюксеница - Архангельск            |    3,0             |  4,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Газопровод Грязовец - Буй, Костромская        |                    |                 |
| область                                       |    5,0             |  5,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Межпоселковые газопроводы, Ростовская         |                    |                 |
| область                                       |    5,0             |  5,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|         МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС             |                    |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ООО "Сорский ГОК" (реконструкция рудника      |                    |                 |
| открытых работ), г. Сорск, Республика         |                    |                 |
| Хакасия                                       |    12,0            |  3,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ОАО "Тырныаузский горно-обогатительный        |                    |                 |
| комбинат" (реконструкция подземного рудника   |                    |                 |
| и обогатительной фабрики), г. Тырныауз,       |                    |                 |
| Кабардино-Балкарская Республика               |    5,0             |  3,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ОАО "Бокситы Тимана" (освоение Средне -       |                    |                 |
| Тиманского бокситового месторождения - 1-й    |                    |                 |
| пусковой комплекс), г. Сыктывкар,             |                    |                 |
| Республика Коми                               |    9,0             |  6,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ОАО "Таганрогский металлургический завод"     |                    |                 |
| (реконструкция и развитие производства        |                    |                 |
| бесшовных труб), г. Таганрог Ростовская       |                    |                 |
| область                                       |    4,0             |  2,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Разработка Усинского месторождения,           |                    |                 |
| г. Междуреченск, Кемеровская область          |    2,0             |  3,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ОАО "Хинганолово" (вскрытие и отработка       |                    |                 |
| глубоких горизонтов Хинганского               |                    |                 |
| месторождения), пгт Хинганск, Хабаровский     |                    |                 |
| край                                          |    3,0             |  3,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ОАО "Михайловский горно-обогатительный        |                    |                 |
| комбинат" (реконструкция дробильно -          |                    |                 |
| измельчительного комплекса с заменой          |                    |                 |
| оборудования), г. Железногорск, Курская       |                    |                 |
| область                                       |    4,0             |  5,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ОАО "Орский завод по обработке цветных        |                    |                 |
| металлов", г. Орск, Оренбургская область      |    2,0             |  6,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ОАО "НОСТА" (строительство системы            |                    |                 |
| оборотного водоснабжения доменных печей и     |                    |                 |
| насосной станции N 29), г. Новотроицк,        |                    |                 |
| Оренбургская область                          |    1,0             |  4,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|     МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС               |                    |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ОАО "Рудгормаш", г. Воронеж                   |    3,0             |  3,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ОАО "Тульский комбайновый завод", г. Тула     |    4,0             |  3,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ОАО "Таганрогский комбайновый завод",         |                    |                 |
| г. Таганрог, Ростовская область               |    4,0             |  4,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ОАО "Ростсельмаш", г. Ростов-на-Дону          |                    |                 |
| (освоение производства зерноуборочных         |                    |                 |
| комбайнов нового поколения "Дон 091",         |                    |                 |
| "Дон 16010", "Дон 2600")                      |                    |  1,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|            СПЕЦКОМПЛЕКС                       |                    |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Тульский государственный музей оружия         |                    |                 |
| (строительство и реконструкция музея),        |                    |                 |
| г. Тула                                       |    2,0             |  2,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ФГУП ЦНИИ машиностроения (завершение          |                    |                 |
| комплекса работ по созданию                   |                    |                 |
| автоматизированной системы управления         |                    |                 |
| технологическими процессами установок         |                    |                 |
| утилизации радиоактивных отходов),            |                    |                 |
| г. Королев, Московская область                |    6,0             |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ФГУП ЦНИИ машиностроения (завершение          |                    |                 |
| комплекса работ по внедрению системы          |                    |                 |
| обеспечения безопасности эксплуатации         |                    |                 |
| высоконапорных металлоконструкций             |                    |                 |
| гидротехнических сооружений России),          |                    |                 |
| г. Королев Московская область                 |    3,2             |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ФНПЦ НПО "Государственный институт            |                    |                 |
| прикладной оптики" (организация производства  |                    |                 |
| мобильных оптико-электронных приборов,        |                    |                 |
| решающих задачи контроля потерь энергии),     |                    |                 |
| г. Казань, Республика Татарстан               |    1,0             |  2,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ГНЦ "ВИАМ" (техническое перевооружение и      |                    |                 |
| оснащение производства турбинных лопаток      |                    |                 |
| газотурбинных двигателей авиационного и       |                    |                 |
| энергетического назначения), г. Москва        |    13,0            |  3,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ГУП "Уралвагонзавод" (реконструкция ТЭЦ),     |                    |                 |
| г. Нижний Тагил, Свердловская область         |    4,0             |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ОАО "Ангстрем" (завершение строительства      |                    |                 |
| производственного корпуса со сверхчистыми     |                    |                 |
| помещениями), г. Зеленоград                   |    10,0            |  25,0           |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ГУП "Завод "Прибой" (техперевооружение        |                    |                 |
| производства счетчиков холодной и горячей     |                    |                 |
| воды), г. Таганрог, Ростовская область        |    1,5             |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ГУП "Завод "Прибой" (завершение освоения      |                    |                 |
| серийного производства оборудования для       |                    |                 |
| АПК, включая оборудование для переработки     |                    |                 |
| сои), г. Таганрог, Ростовская область         |    1,5             |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ОАО "Ишимбайский завод транспортного          |                    |                 |
| машиностроения" (завершение ввода             |                    |                 |
| мощностей и перепрофилирование                |                    |                 |
| производства ведущих мостов для автобусов,    |                    |                 |
| троллейбусов и других машин), г. Ишимбай,     |                    |                 |
| Республика Башкортостан                       |    3,0             |  2,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Государственное унитарное предприятие "ПО     |                    |                 |
| "Вымпел" (завершение организации              |                    |                 |
| производства охотничьих патронов и аэронных   |                    |                 |
| излучателей), г. Амурск, Хабаровский край     |    2,0             |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ГП "ЦНИИ точного машиностроения"              |                    |                 |
| (техническое перевооружение под организацию   |                    |                 |
| и подготовку производства магнитных           |                    |                 |
| сепараторов клеток костного мозга МСК-1 и     |                    |                 |
| компонентов для сепарации), г. Климовск,      |                    |                 |
| Московская область                            |    4,0             |  4,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ОАО "Авиакор" (организация выпуска самолета   |                    |                 |
| "АН-140" с реконструкцией производственной    |                    |                 |
| базы), г. Самара                              |    12,0            |  3,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ГНЦ ЛИИ им. Громова (поддержание,             |                    |                 |
| реконструкция и техническое перевооружение    |                    |                 |
| экспериментальной аэродромной базы),          |                    |                 |
| г. Жуковский, Московская область              |    60,3            |  19,0           |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ОАО "Электромеханика" (разработка комплекса   |                    |                 |
| оборудования для производства и первичной     |                    |                 |
| переработки льна с реконструкцией             |                    |                 |
| производственной и экспериментальной базы),   |                    |                 |
| Тверская область                              |    1,0             |  3,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ФЦДП "Союз" (завершение реконструкции         |                    |                 |
| производства субстанции нитрогранулонга и     |                    |                 |
| лекарственных препаратов на основе            |                    |                 |
| нитроглицерина), г. Дзержинский, Московская   |                    |                 |
| область                                       |    2,0             |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ОАО "Иркутское авиационно-производственное    |                    |                 |
| объединение",                                 |                    |                 |
| техническое перевооружение для выпуска        |                    |                 |
| самолета Бе-200                               |    9,0             |  6,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ФГУП "Таганрогский НИИ связи"                 |                    |                 |
| (реконструкция производства СВЧ техники для   |                    |                 |
| АПК), г. Таганрог, Ростовская область         |                    |  2,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ОАО "ЭКОМЕТ-С", Ленинградская область         |                    |  5,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|          ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС                  |                    |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|        Химическая промышленность              |                    |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ОАО "ПОЛИЭФ" (полиэфирный комплекс),          |                    |                 |
| г. Благовещенск, Республика Башкортостан      |    7,0             |  13,0           |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ОАО "Комсомольский сернокислотный завод",     |                    |                 |
| г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край     |                    |  2,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|         МЕДИЦИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ            |                    |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| АО "Медицинская лабораторная техника",        |                    |                 |
| г. Питкяранта, Республика Карелия             |    5,0             |  2,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Российское Акционерное общество               |                    |                 |
| "Биопрепарат", г. Москва                      |    11,5            |  7,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Государственное унитарное предприятие         |                    |                 |
| "Рязанский завод лекарственных препаратов",   |                    |                 |
| г. Рязань                                     |    11,0            |  2,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Нижегородский завод лекарственных             |                    |                 |
| препаратов "ФИТОФАРМ-НН", г. Нижний           |                    |                 |
| Новгород                                      |    10,0            |  3,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ОАО "АСФАРМА", г. Анжеро-Судженск,            |                    |                 |
| Кемеровская область                           |    5,0             |  3,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Федеральное государственное унитарное         |                    |                 |
| предприятие "Завод химико-лабораторной        |                    |                 |
| посуды и приборов "Дружная Горка",            |                    |                 |
| пос. Дружная Горка, Гатчинский район,         |                    |                 |
| Ленинградская область                         |    6,0             |  4,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ОАО "Научно-исследовательский                 |                    |                 |
| технологический институт антибиотиков и       |                    |                 |
| ферментов медицинского назначения"            |                    |                 |
| (НИТИАФ), г. Санкт-Петербург                  |    4,0             |  2,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ГП "НИИ вакцин и сывороток и предприятие по   |                    |                 |
| производству бактерийных и вирусных           |                    |                 |
| препаратов", г. Санкт-Петербург               |    3,0             |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ФГУП по производству бактерийных              |                    |                 |
| препаратов им. Г.Н.Габричевского, г. Москва   |    3,0             |  1,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| НИЛИЛ "Иммунопрепарат", пос. Зеленая          |                    |                 |
| Дубрава, Сергиево-Посадский район,            |                    |                 |
| Московская область                            |    1,0             |  1,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ОАО "Дальхимфарм" (реконструкция),            |                    |                 |
| г. Хабаровск                                  |    3,0             |  3,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Государственный научный центр по              |                    |                 |
| антибиотикам (ГНЦА), г. Москва                |                    |  11,0           |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|          ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС                      |                    |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Программа развития и реструктуризации         |                    |                 |
| лесопромышленного комплекса Республики        |                    |                 |
| Коми на 1997-2005 годы                        |    1,0             |  5,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|      КОМПЛЕКС ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ              |                    |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|               ТРАНСПОРТ                       |                    |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|           Морской транспорт                   |                    |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Атомный ледокол "50 лет Победы"               |    50,0            |  50,0           |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Махачкалинский Международный морской          |                    |                 |
| торговый порт (1-я очередь реконструкции      |                    |                 |
| нефтегавани порта), г. Махачкала,             |                    |                 |
| Республика Дагестан                           |    14,0            |  5,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Морская администрация порта Астрахань,        |                    |                 |
| Пионерный причал морского порта Оля,          |                    |                 |
| Астраханская область                          |    4,0             |  3,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|            Речной транспорт                   |                    |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Водные пути Северо-Двинской шлюзованной       |                    |                 |
| системы, Архангельская область,               |                    |                 |
| реконструкция гидроузла N 1 в                 |                    |                 |
| Вологодской области                           |    5,0             |  2,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Беломорско-Балтийский канал (реконструкция),  |                    |                 |
| Республика Карелия                            |    33,0            |  7,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Волго-Балтийский водный путь                  |                    |                 |
| (реконструкция), г. Санкт-Петербург, в том    |                    |                 |
| числе направляющий аппарат Шекснинской        |                    |                 |
| ГЭС, дамба с расширением судоходной трассы    |                    |                 |
| (N 104-106, пос. Вытегра)                     |    29,0            |  5,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Канал им. Москвы (реконструкция), г. Москва   |    26,0            |  4,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Водные пути Волжского бассейна,               |                    |                 |
| Нижегородская область                         |    27,0            |  3,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Волго-Донской судоходный канал                |                    |                 |
| (реконструкция), Волгоградская область        |    31,0            |  11,0           |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Водные пути Кубанского бассейна,              |                    |                 |
| г. Краснодар, создание региональной           |                    |                 |
| глобальной морской системы связи при          |                    |                 |
| бедствии (ГМССБ) восточного побережья         |                    |                 |
| Азовского моря                                |    4,0             |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Водные пути Азово-Донского бассейна,          |                    |                 |
| Ростовская область, реконструкция             |                    |                 |
| Кочетовского гидроузла                        |    20,0            |  5,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Водные пути Камского бассейна, Пермская       |                    |                 |
| область                                       |    21,0            |  3,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Водные пути Обского бассейна                  |                    |                 |
| (реконструкция), г. Новосибирск               |    11,0            |  4,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Водные пути Енисейского бассейна              |                    |                 |
| (реконструкция), Красноярский край            |    8,0             |  2,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Водные пути Ленского бассейна, Республика     |                    |                 |
| Саха (Якутия), реконструкция выправительных   |                    |                 |
| сооружений на р. Лене, полузапруды            |    17,0            |  8,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Объекты безопасности судоходства на           |                    |                 |
| внутренних водных путях                       |    30,0            |  10,0           |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|           Воздушный транспорт                 |                    |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Государственное учреждение "Дирекция          |                    |                 |
| строительства аэропорта Сыктывкар" комплекс   |                    |                 |
| аэропорта строительство взлетно-посадочной    |                    |                 |
| полосы, Республика Коми                       |    11,0            |  4,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Дирекция строительства сектора ГА аэропорта   |                    |                 |
| "Советский", г. Воркута, Республика Коми      |                    |                 |
| строительство сектора ГА,                     |                    |                 |
| пусковой комплекс (объекты, обеспечивающие    |                    |                 |
| безопасность полетов)                         |    8,0             |  4,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Государственное Владикавказское авиационное   |                    |                 |
| предприятие, Республика Северная Осетия -     |                    |                 |
| Алания восстановление (реконструкция)         |                    |                 |
| искусственных покрытий взлетно-посадочной     |                    |                 |
| полосы                                        |    9,0             |  5,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Государственное унитарное авиационное         |                    |                 |
| предприятие "КАВМИНВОДЫАВИА",                 |                    |                 |
| г. Минеральные Воды, Ставропольский край      |    5,0             |  3,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Государственное авиационное предприятие       |                    |                 |
| "Николаевский объединенный авиаотряд":        |                    |                 |
| Аэропорт, г. Николаевск-на-Амуре,             |                    |                 |
| Хабаровский край                              |    6,0             |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Аэропорт, с. Богородское (реконструкция       |                    |                 |
| взлетно-посадочной полосы), Хабаровский край  |    5,0             |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Государственное унитарное предприятие         |                    |                 |
| "Аэропорт Менделеево" (реконструкция          |                    |                 |
| взлетно-посадочной полосы),                   |                    |                 |
| Южно-Курильский район, Сахалинская область    |    18,0            |  7,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Государственное предприятие "Аэропорт пос.    |                    |                 |
| Зональное", о. Сахалин, Сахалинская область   |                    |                 |
| реконструкция взлетно-посадочной полосы       |    1,0             |  4,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Федеральное государственное унитарное         |                    |                 |
| предприятие "Томское производственное         |                    |                 |
| авиационное объединение" ("ТомскАвиа"),       |                    |                 |
| аэропорт г. Томска                            |                    |                 |
| реконструкция взлетно-посадочной полосы       |    8,0             |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ОАО "Тувинские авиалинии" (аэровокзальный     |                    |                 |
| комплекс), аэропорт Кызыл, Республика Тыва    |    5,0             |  5,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Государственное унитарное авиационное         |                    |                 |
| предприятие "Эльбрус-авиа" (реконструкция     |                    |                 |
| международного сектора аэропорта), аэропорт   |                    |                 |
| Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика      |    4,0             | 3,0             |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Хабаровское государственное унитарное         |                    |                 |
| авиационное предприятие (ГУАП) "Дальавиа",    |                    |                 |
| аэропорт г. Хабаровска, реконструкция         |                    |                 |
| взлетно-посадочной полосы                     |    3,0             |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ОАО "Аэропорт Астрахань"                      |    3,0             |  3,0            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Государственное предприятие "Аэропорт         |                    |                 |
| Иркутск" (реконструкция аэродромного          |                    |                 |
