| Институт электрофизики (лабораторный | | |
| корпус, блоки А и Б), г. Екатеринбург | 7,0 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Институт математики и механики | | |
| (реконструкция здания), г. Екатеринбург | 4,5 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Институт лазерной физики (лабораторный | | |
| корпус), г. Новосибирск | 5,0 | 3,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Институт катализа им. Г.Б.Борескова | | |
| (опытное производство адсорбентов и | | |
| катализаторов, г. Омск), г. Новосибирск | 3,0 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Межотраслевая научно-техническая ассоциация | | |
| "Сибирский лазерный центр" (лабораторный | | |
| корпус), г. Новосибирск | 2,0 | 2,8 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Тихоокеанский институт биоорганической | | |
| химии (опытная установка), г. Владивосток, | | |
| Приморский край | 6,0 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Институт проблем морских технологий | | |
| (лабораторный корпус), г. Владивосток, | | |
| Приморский край | 4,0 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Инженерные и вспомогательные сооружения | | |
| для обеспечения работы объектов научного | | |
| назначения | 12,75 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Баксанская нейтринная обсерватория, | | |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0,7 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Байкальская нейтринная обсерватория, | | |
| станция Слюдянка, Читинская область | 0,8 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Объединенный институт высоких температур | | |
| (экспериментальный корпус), г. Москва | 5,0 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Институт информатики и автоматизации, | | |
| г. Санкт-Петербург | 1,0 | 4,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Федеральный фонд производственных | | |
| инноваций | | 2,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| НАМИ - Центральный научно- | | |
| исследовательский автомобильный и | | |
| автомоторный институт (реконструкция и | | |
| техническое перевооружение опытного | | |
| производства), г. Москва | 2,5 | 2,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Главная астрономическая обсерватория | | |
| Российской академии наук (Пулковская | | |
| обсерватория), г. Санкт-Петербург | | 5,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Культура | | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Музей-заповедник "Кижи", | | |
| Республика Карелия | 6,0 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Российская национальная библиотека, | | |
| г. Санкт-Петербург | 15,9 | 3,3 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Государственный академический Мариинский | | |
| театр (реконструкция), г. Санкт-Петербург | 3,0 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Киностудия "Ленфильм" (реконструкция), | | |
| г. Санкт-Петербург | 2,0 | 1,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Киностудия "Леннаучфильм", | | |
| г. Санкт-Петербург | 1,8 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Кинотеатр, г. Малоярославец, Калужская | | |
| область | 1,0 | 1,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Центральная средняя специальная | | |
| музыкальная школа при Московской | | |
| государственной консерватории | | |
| им. П.И.Чайковского | | |
| (реконструкция), г. Москва | 3,5 | 1,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Московский художественный академический | | |
| театр им. А.П.Чехова (реконструкция), | | |
| г. Москва | 3,0 | 1,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Государственный театр классического балета | | |
| под руководством Н.Касаткиной и | | |
| В.Васильева (реконструкция 1-й очереди), | | |
| г. Москва | 2,0 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Киностудия им. М.Горького (реконструкция | | |
| производственного цеха), г. Москва | 4,0 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ВГИК (реконструкция), г. Москва | 1,2 | 2,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Творческо-производственная студия | | |
| "Актер-кино", г. Москва | 0,8 | 1,2 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Госфильмофонд (реконструкция объектов, 1-я | | |
| очередь), пос. Белые Столбы Московская | | |
| область | 30,1 | 10,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" | | |
| (промзона), Тульская область | 9,0 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Чувашское республиканское училище культуры, | | |
| г. Чебоксары, Чувашская Республика | 2,0 | 2,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Нижегородский цирк (реконструкция), | | |
| г. Нижний Новгород | 2,0 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Воронежский академический театр драмы | | |
| им. А.В.Кольцова, г. Воронеж | | 4,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Курский цирк (реконструкция), г. Курск | 2,3 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Музей-панорама "Сталинградская битва" | | |
| (реконструкция), г. Волгоград | 4,0 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Дагестанская республиканская библиотека | | |
| (оснащение оборудованием), Республика | | |
| Дагестан | 2,0 | 1,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Ижевский цирк, г. Ижевск, Удмуртская | | |
| Республика | 1,2 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Государственный Политехнический музей | | |
| (реконструкция), г. Москва | | 1,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Северо-Кавказский филиал Государственного | | |
| музея искусства народов Востока | | |
| (реконструкция), г. Майкоп, | | |
| Республика Адыгея | 3,0 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Объекты Валаамского архипелага | | |
| (реконструкция), Республика Карелия | 2,0 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Иркутский областной драматический театр | | |
| им. Н.П.Охлопкова (реконструкция), | | |
| г. Иркутск | 6,0 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Культурно-туристический центр музея - | | |
| заповедника "Прохоровское поле", | | |
| Белгородская область | 3,0 | 12,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Государственный академический театр | | |
| оперы и балета (реконструкция), | | |
| г. Улан-Удэ, Республика Бурятия | | 1,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Русский драматический театр | | |
| (реконструкция), | | |
| г. Улан-Удэ, Республика Бурятия | | 1,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Школа искусств, г. Северобайкальск, | | |
| Республика Бурятия | | 1,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Тульский театр кукол, г. Тула | | 4,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Центр искусств (школа искусств), г. Котлас, | | |
| Архангельская область | | 1,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Магаданский музыкальный драматический | | |
| театр (реконструкция), г. Магадан | | 1,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Курганская областная филармония | | |
| (реконструкция), г. Курган | | 1,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Курганский выставочный зал, г. Курган | 1,0 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Нижегородский театр драмы, г. Саров, | | |
| Нижегородская область | 1,0 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Музей-заповедник А.С.Грибоедова | | |
| (реконструкция), пос. Хмелита, Смоленская | | |
| область | 0,6 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Коми-Пермяцкий драматический театр | | |
| (реконструкция), г. Кудымкар, Республика | | |
| Коми | 1,0 | 1,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Музей Мирового океана, г. Калининград | 2,0 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Республиканский драматический театр | | |
| (реконструкция), г. Горно-Алтайск, | | |
| Республика Алтай | 1,0 | 1,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Русский драматический театр (реконструкция), | | |
| г. Махачкала, Республика Дагестан | 1,8 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Драматический театр (2-я очередь), | | |
| г. Воронеж | 3,0 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Центр возрождения культуры горских народов, | | |
| г. Карачаевск, Карачаево-Черкесская | | |
| Республика | | 2,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Тюменский областной краеведческий музей, | | |
| г. Тюмень | 1,0 | 1,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Областной театр им. А.И.Островского | | |
| (реконструкция), г. Кострома | 1,2 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Музей-заповедник "Ипатьевский | | |
| монастырь"(приобретение оборудования | | |
| пожаротушения и охранных систем), | | |
| Костромская область | 1,0 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Академический театр оперы и балета | | |
| им. Чайковского (реконструкция), | | |
| г. Пермь | 2,0 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Брянский областной драматический театр | | |
| (реконструкция) | 4,0 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Областная детская библиотека, г. Брянск | 2,0 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Мемориальный комплекс "Курская дуга", | | |
| г. Курск | 1,5 | 1,5 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Реконструкция музеев "КП Центрального | | |
| фронта", пос. Малая Слобода, Золотухинский | | |
| район, "Большой Дуб" Железногорский район, | | |
| перевод музея Курской битвы в пос. Поныри в | | |
| здание бывшего кинотеатра и создание | | |
| мемориального комплекса "Северный фас | | |
| Курской битвы", Курская область | | 1,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Областная филармония, г. Пенза | 2,0 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Пензенский цирк (реконструкция), г. Пенза | | 1,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Тульский академической театр драмы | | |
| (реконструкция), г. Тула | | 1,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Национальный театр, г. Петрозаводск | | |
| Республики Карелия | 3,0 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Всероссийский художественный научно - | | |
| реставрационный центр им. И.Э.Грабаря | | |
| (реконструкция здания центра в связи с | | |
| освобождением церкви Екатерины, | | |
| ул. Б. Ордынка, д. 62), г. Москва | 2,0 | 1,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Районная библиотека, пос. Кумены, | | |
| Кировская область | 1,0 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Краеведческий музей (реконструкция), | | |
| г. Киров | | 1,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Театр кукол, г. Киров | | 1,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Национальная библиотека им. Чавайна | | |
| (реконструкция), г. Йошкар-Ола, | | |
| Республика Марий Эл | 1,0 | 1,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Свердловская киностудия (реконструкция | | |
| инженерных коммуникаций и | | |
| производственных помещений), | | |
| г. Екатеринбург | | 1,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Театр киноактера (реконструкция), | | |
| г. Москва | | 1,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Драматический театр (реконструкция), | | |
| г. Кызыл, Республика Тыва | 1,0 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Краеведческий музей, г. Кызыл, | | |
| Республика Тыва | 1,0 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Информационно-культурный центр, г. Волхов, | | |
| Ленинградская область | 2,0 | 2,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Дом культуры, г. Тосно, Ленинградская | | |
| область | 1,0 | 2,5 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Дом культуры, г. Хвалынск, Саратовская | | |
| область | 1,0 | 3,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Дом культуры, г. Грайворон, Белгородская | | |
| область | 0,5 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Дом культуры, с. Кузьминское, Рязанская | | |
| область | 1,0 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Калмыцкий краеведческий музей | | |
| им. Н.Н.Пальмова, г. Элиста, Республика | | |
| Калмыкия | | 1,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Муниципальный театр кукол (реконструкция), | | |
| г. Калуга | | 1,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Музыкальный театр (реконструкция), | | |
| г. Ростов-на-Дону | 1,0 | 1,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Государственный музей истории религии | | |
| (реконструкция), г. Санкт-Петербург | 3,0 | 1,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Театр юного зрителя им. Ю.П.Киселева, | | |
| г. Саратов | 7,0 | 6,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Дворец молодежи, г. Гатчина, | | |
| Ленинградская область | 1,0 | 4,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Музей им. А.Н.Радищева (реконструкция), | | |
| г. Саратов | 4,0 | 3,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Архивный комплекс, г. Калининград | | 3,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Радиотелепередающая станция, г. Рославль, | | |
| Смоленская область | 0,2 | 0,1 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Техническое здание РТС Смоленского | | |
| областного РТПЦ (пристройка), г. Смоленск | 1,1 | 0,6 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Телерадиоцентр ГТРК "Комсомольск" | | |
| (реконструкция с заменой оборудования), | | |
| г. Комсомольск-на-Амуре | 0,7 | 0,3 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Театр им. А.П.Чехова (реконструкция), | | |
| г. Таганрог | | 2,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Исторический центр (комплексная | | |
| реконструкция), г. Томск | 6,0 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Районный дом культуры, с. Усть-Тарка, | | |
| Усть-Тарский район, Новосибирская область | | 2,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Образование | | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Петрозаводский государственный университет | | |
| (учебно-лабораторный корпус), | | |
| г. Петрозаводск, Республика Карелия | 0,5 | 0,2 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Санкт-Петербургский государственный | | |
| университет, г. Санкт-Петербург: | | |
| 1-й этап 2-й очереди строительства | | |
| комплекса зданий естественных факультетов | 9,1 | 3,3 |
| реконструкция учебного корпуса по | | |
| Университетской набережной, 7/9 | 2,0 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Российский государственный педагогический | | |
| университет им. А.И.Герцена (учебный | | |
| корпус N 20), г. Санкт-Петербург | 1,5 | 1,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Новгородский государственный университет | | |
| им. Ярослава Мудрого (учебно-лабораторный | | |
| корпус), г. Великий Новгород | 0,9 | 0,2 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Брянский государственный технический | | |
| университет (учебно-лабораторный корпус, | | |
| 1-я очередь), г. Брянск | 1,0 | 0,2 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Ивановский государственный университет | | |
| (пристройка к учебному корпусу N 5), | | |
| г. Иваново | 0,6 | 0,1 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Обнинский институт атомной энергетики | | |
| (комплекс зданий, 1-я очередь), г. Обнинск, | | |
| Калужская область | 1,0 | 0,2 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Специальное профессионально-техническое | | |
| училище N 28 (ремонтно-механические | | |
| мастерские), г. Козельск, Калужская область | 0,5 | 0,4 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Школа, г. Кременки, Калужская область | 0,6 | 0,4 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Строительство школы-интерната, г. Сызрань, | | |
| Самарская область | | 1,00 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Костромской государственный университет | | |
| (учебно-лабораторный корпус), г. Кострома | 0,7 | 0,2 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Московский государственный университет | | |
| им. М.В.Ломоносова (межфакультетская | | |
| проблемная научно-исследовательская | | |
| лаборатория молекулярной биологии и | | |
| биоорганической химии), г. Москва | 4,9 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Московский государственный технический | | |
| университет им. И.Э.Баумана (комплекс | | |
| учебно-лабораторных зданий на Рубцовской | | |
| набережной), г. Москва | 12,0 | 8,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Московский государственный авиационный | | |
| институт (расширение учебно- | | |
| производственных площадей), г. Москва | 4,5 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Московский государственный строительный | | |
| университет (комплекс учебно-лабораторных | | |
| зданий), г. Москва | 0,8 | 0,1 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Московский государственный инженерно - | | |
| физический институт (внеплощадочные сети к | | |
| инженерно-лабораторному корпусу N 57), | | |
| г. Москва | 1,0 | 0,2 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Московский энергетический институт (учебно - | | |
| лабораторный корпус, 1-я очередь), г. Москва | 0,9 | 0,3 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Российский университет дружбы народов | | |
| (учебно-лабораторный корпус | | |
| сельскохозяйственного факультета и | | |
| инженерные сети), г. Москва | 3,2 | 0,1 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Российский государственный технологический | | |
| университет (комплекс зданий), г. Москва | 0,6 | 0,1 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Московский государственный университет | | |
| пищевых производств (реконструкция главного | | |
| корпуса), г. Москва | 0,5 | 1,3 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Московский государственный институт стали и | | |
| сплавов (восстановление учебно-лабораторного | | |
| корпуса, Ленинский проспект, 6), г. Москва | 1,3 | 0,3 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Московский государственный лингвистический | | |
| университет (реконструкция учебного | | |
| корпуса), г. Москва | 1,1 | 0,3 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Московская государственная академия тонкой | | |
| химической технологии (учебный корпус), | | |
| г. Москва | 2,0 | 0,2 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Российская экономическая академия | | |
| им. Г.В.Плеханова (проектно-изыскательские | | |
| работы), г. Москва | 0,1 | 23,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Российская академия образования | | |
| (реконструкция пионерского лагеря "Маяк" | | |
| под социально-педагогический центр | | |
| "Маяк" - базу экспериментальных | | |
| исследований), пос. Горловка, | | |
| Одинцовский район, Московская область | 0,4 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Московский государственный университет леса | | |
| (учебно-лабораторный корпус, 1-я очередь), | | |
| г. Мытищи, Московская область | 1,2 | 0,2 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Орловский государственный технический | | |
| университет (реконструкция зданий, 1-я | | |
| очередь), г. Орел | 1,5 | 0,6 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Орловский государственный университет | | |
| (комплекс зданий, 1-я очередь), г. Орел | 0,9 | 0,5 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Торжокский государственный промышленно - | | |
| гуманитарный колледж (реконструкция | | |
| столовой), г. Торжок, Тверская область | 0,4 | 0,2 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Ярославский государственный педагогический | | |
| университет им. А.Д.Ушинского (учебный | | |
| корпус), г. Ярославль | 0,5 | 0,1 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Марийский государственный педагогический | | |
| институт им. Н.К.Крупской (учебно - | | |
| лабораторный корпус, 1-я очередь), | | |
| г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл | 1,2 | 0,7 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Мордовский государственный педагогический | | |
| университет (учебно-лабораторный корпус, | | |
| 1-я очередь), г. Саранск, | | |
| Республика Мордовия | 1,0 | 0,3 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Мордовский государственный университет | | |
| (учебный корпус), г. Саранск, Республика | | |
| Мордовия | 2,0 | 0,2 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Профессионально-техническое училище N 5 | | |
| (учебный корпус), г. Цивильск, Чувашская | | |
| Республика | 0,6 | 0,3 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Чувашский государственный университет | | |
| (учебно-спортивный корпус), г. Чебоксары, | | |
| Чувашская Республика | 1,2 | 0,5 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Чувашский государственный педагогический | | |
| университет им. И.Я.Яковлева (учебный | | |
| корпус), г. Чебоксары, Чувашская Республика | 1,6 | 0,5 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Нижегородский государственный технический | | |
| университет (комплекс зданий, 1-я очередь), | | |
| г. Нижний Новгород | 0,9 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Профессиональное училище N 29 (перевод | | |
| котельной на газ), г. Россошь Воронежская | | |
| область | 0,5 | 0,3 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Липецкий государственный технический | | |
| университет (учебно-лабораторный корпус, | | |
| 1-я очередь), г. Липецк | 0,8 | 0,2 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Елецкий государственный педагогический | | |
| институт (учебно-лабораторный корпус), | | |
| г. Елец Липецкая область | 1,8 | 0,2 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Школа, с. Гавриловка-2, Тамбовская область | 0,3 | 0,5 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Калмыцкий государственный университет | | |
| (учебно-лабораторный корпус | | |
| гидромелиоративного (инженерного) | | |
| факультета 1-я очередь), г. Элиста, | | |
| Республика Калмыкия | 1,7 | 0,3 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Казанский государственный университет | | |
| (комплекс зданий с реконструкцией | | |
| действующих, 1-я очередь), г. Казань, | | |
| Республика Татарстан | 0,7 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Камский политехнический институт (учебно - | | |
| лабораторный корпус), г. Набережные Челны, | | |
| Республика Татарстан | 1,0 | 0,2 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Казанский государственный технический | | |
| университет (учебно-лабораторный корпус - | | |
| 1-я очередь), г. Казань, | | |
| Республика Татарстан | 0,4 | 0,1 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Детский дом, с. Нурлаты, | | |
| Республика Татарстан | 3,5 | 1,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Детский дом, г. Астрахань, Набережная | | |
| Казачьего Ерика | 3,65 | 0,5 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Детский дом, пос. Килинчи, Астраханская | | |
| область | 4,0 | 0,5 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Волгоградский государственный университет | | |
| (научная библиотека, 1-я очередь), | | |
| г. Волгоград | 1,2 | 0,1 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Волгоградский государственный технический | | |
| университет (учебно-лабораторный корпус, | | |
| 1-й пусковой комплекс), г. Волгоград | 1,0 | 0,1 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Детский дом, г. Камышин, Волгоградская | | |
| область | 4,0 | 0,5 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Самарский государственный технический | | |
| университет (учебный корпус, 2-я очередь), | | |
| г. Самара | 1,0 | 0,2 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Саратовский государственный социально - | | |
| экономический университет (учебно - | | |
| лабораторный корпус, 1-я очередь), г. Саратов | 2,0 | 1,2 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Саратовский государственный университет | | |
| им. Н.Г.Чернышевского (учебно-лабораторный | | |
| корпус - 1-я очередь), г. Саратов | 3,0 | 1,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Саратовская государственная академия права | | |
| (учебный корпус института прокуратуры), | | |
| г. Саратов | 2,8 | 1,2 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Адыгейский государственный университет | | |
| (учебный корпус - 1-й пусковой комплекс), | | |
| г. Майкоп, Республика Адыгея | 1,3 | 0,2 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Профессионально-техническое училище | | |
| N 3 (учебный корпус), г. Майкоп, | | |
| Республика Адыгея | 0,9 | 0,2 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Дагестанский государственный институт | | |
| народного хозяйства (учебный корпус), | | |
| г. Махачкала, Республика Дагестан | 6,5 | 3,5 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Ингушский государственный университет | | |
| (реконструкция учебного корпуса), | | |
| г. Назрань, Республика Ингушетия | 1,2 | 1,0 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Кабардино-Балкарский государственный | | |
| университет (пристройка к главному учебному | | |
| корпусу), г. Нальчик, Кабардино-Балкарская | | |
| Республика | 1,2 | 3,2 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Северо-Кавказский государственный | | |
| технологический университет (учебно - | | |
| спортивный корпус), г. Владикавказ, | | |
| Республика Северная Осетия - Алания | 0,9 | 0,7 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Северо-Осетинский государственный | | |
| университет (учебный корпус), | | |
| г. Владикавказ Республики Северная | | |
| Осетия - Алания | 1,8 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Кубанский государственный университет | | |
| (учебно-лабораторный корпус), г. Краснодар | 0,9 | 0,2 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Кубанский государственный технологический | | |
| университет (учебный корпус), г. Краснодар | 1,0 | 0,2 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Сочинский государственный университет | | |
| курортного дела и туризма (учебный корпус, | | |
| 1-я очередь), г. Сочи, Краснодарский край | 0,6 | 0,2 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Ставропольский государственный университет | | |
| (пристройка к учебному корпусу), | | |
| г. Ставрополь | 0,5 | 0,2 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Северо-Кавказский государственный | | |
| технический университет (пристройка к | | |
| учебному корпусу), г. Ставрополь | 1,2 | 0,2 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Общеобразовательная школа, пос. Тукуй - | | |
| Мектеб, Ставропольский край | 1,9 | 0,2 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Общеобразовательная школа, с. Курсавка, | | |
| Ставропольский край | 2,5 | 0,2 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Реконструкция детского сада под учебный | | |
| корпус, с. Новкус-Артезиан, Ставропольский | | |
| край | 1,5 | 0,1 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Ростовский государственный педагогический | | |
| университет (пристройка к учебному корпусу), | | |
| г. Ростов-на-Дону | 1,2 | 0,2 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Ростовский государственный строительный | | |
| университет (пристройка к учебному корпусу), | | |
| г. Ростов-на-Дону | 0,9 | 0,2 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Стерлитамакский государственный | | |
| педагогический институт (учебно - | | |
| лабораторный корпус), г. Стерлитамак, | | |
| Республика Башкортостан | 0,9 | 0,5 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Глазовский государственный педагогический | | |
| институт (учебно-лабораторный корпус, 1-я | | |
| очередь), г. Глазов, Удмуртская Республика | 0,5 | 0,2 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Оренбургский государственный университет | | |
| (межвузовская библиотека), г. Оренбург | 1,6 | 0,7 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Пермский государственный университет | | |
| (учебно-лабораторный корпус), г. Пермь | 1,2 | 0,1 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Уральский государственный педагогический | | |
| университет (учебный корпус), | | |
| г. Екатеринбург, Свердловская область | 0,8 | 0,2 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Южно-Уральский государственный | | |
| университет (учебно-спортивный корпус - | | |
| пусковой комплекс), г. Челябинск | 1,2 | 0,3 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Челябинский государственный университет | | |
| (учебно-лабораторный корпус, 1-я очередь), | | |
| г. Челябинск | 1,2 | 0,3 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Алтайский государственный университет | | |
| (пристройка к учебному корпусу), | | |
| г. Барнаул, Алтайский край | 1,5 | 0,2 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Алтайский государственный технический | | |
| университет (учебно-лабораторный корпус - | | |
