|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Школы - детские сады, школы начальные, | | | | | | |
| неполные средние и средние | 573 | 14 | 02 | 401 | 260 | 34 448,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Школы-интернаты | 573 | 14 | 02 | 401 | 263 | 1 761,4 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 573 | 14 | 02 | 401 | 264 | 163,5 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Прочие расходы в области образования | 573 | 14 | 07 | | | 327,4 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Прочие ведомственные расходы в области | | | | | | |
| образования | 573 | 14 | 07 | 407 | | 327,4 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Прочие учреждения и мероприятия в области | | | | | | |
| образования | 573 | 14 | 07 | 407 | 272 | 327,4 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Государственная техническая комиссия | | | | | | |
| при Президенте Российской Федерации | 588 | | | | | 20 000,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Правоохранительная деятельность и | | | | | | |
| обеспечение безопасности государства | 588 | 05 | | | | 20 000,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Органы государственной безопасности | 588 | 05 | 05 | | | 20 000,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Центральный аппарат | 588 | 05 | 05 | 037 | | 20 000,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Денежное содержание аппарата | 588 | 05 | 05 | 037 | 027 | 13 151,4 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Расходы на содержание аппарата | 588 | 05 | 05 | 037 | 029 | 6 848,6 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Российский гуманитарный научный фонд | 589 | | | | | 159 267,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Фундаментальные исследования и содействие | | | | | | |
| научно-техническому прогрессу | 589 | 06 | | | | 159 267,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Фундаментальные исследования | 589 | 06 | 01 | | | 159 267,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Расходы Российского гуманитарного | | | | | | |
| научного фонда | 589 | 06 | 01 | 287 | | 159 267,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Расходы на содержание аппарата | 589 | 06 | 01 | 287 | 029 | 7 963,4 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| НИОКР | 589 | 06 | 01 | 287 | 072 | 151 303,6 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Государственный фонд кинофильмов | | | | | | |
| Российской Федерации | 591 | | | | | 56 654,4 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Культура, искусство и кинематография | 591 | 15 | | | | 56 654,4 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Кинематография | 591 | 15 | 02 | | | 56 654,4 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Государственная поддержка кинематографии | 591 | 15 | 02 | 415 | | 56 654,4 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Содержание особо ценных объектов | | | | | | |
| культурного наследия народов Российской | | | | | | |
| Федерации | 591 | 15 | 02 | 415 | 273 | 56 654,4 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Государственный Эрмитаж | 597 | | | | | 166 662,3 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Культура, искусство и кинематография | 597 | 15 | | | | 166 662,3 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Культура и искусство | 597 | 15 | 01 | | | 166 662,3 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Ведомственные расходы на культуру и | | | | | | |
| искусство | 597 | 15 | 01 | 410 | | 166 662,3 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Содержание особо ценных объектов | | | | | | |
| культурного наследия народов Российской | | | | | | |
| Федерации | 597 | 15 | 01 | 410 | 273 | 166 662,3 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Московское НПО "Радон" | 653 | | | | | 80 880,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Промышленность, энергетика и | | | | | | |
| строительство | 653 | 07 | | | | 80 880,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Другие отрасли промышленности | 653 | 07 | 05 | | | 80 880,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Государственная поддержка отраслей | | | | | | |
| промышленности | 653 | 07 | 05 | 302 | | 80 880,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Целевые дотации и субсидии | 653 | 07 | 05 | 302 | 290 | 80 880,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Российская академия архитектуры и | | | | | | |
| строительных наук | 677 | | | | | 16 389,1 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Фундаментальные исследования и содействие | | | | | | |
| научно-техническому прогрессу | 677 | 06 | | | | 15 816,6 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Фундаментальные исследования | 677 | 06 | 01 | | | 15 816,6 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Проведение фундаментальных исследований | 677 | 06 | 01 | 270 | | 7 303,2 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Другие НИОКР | 677 | 06 | 01 | 270 | 216 | 7 303,2 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Государственная поддержка Российской | | | | | | |
| академии архитектуры и строительных наук | 677 | 06 | 01 | 279 | | 8 513,4 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Текущее содержание управления делами и | | | | | | |
| президиума академии (или отделения) | 677 | 06 | 01 | 279 | 183 | 8 513,4 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Образование | 677 | 14 | | | | 572,5 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Дошкольное образование | 677 | 14 | 01 | | | 572,5 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Ведомственные расходы на дошкольное | | | | | | |
| образование | 677 | 14 | 01 | 400 | | 572,5 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Детские дошкольные учреждения | 677 | 14 | 01 | 400 | 259 | 572,5 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Российский фонд фундаментальных | | | | | | |
| исследований | 693 | | | | | 955 600,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Фундаментальные исследования и содействие | | | | | | |
| научно-техническому прогрессу | 693 | 06 | | | | 955 600,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Фундаментальные исследования | 693 | 06 | 01 | | | 955 600,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Расходы Российского фонда | | | | | | |
| фундаментальных исследований | 693 | 06 | 01 | 286 | | 955 600,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Расходы на содержание аппарата | 693 | 06 | 01 | 286 | 029 | 40 000,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| НИОКР | 693 | 06 | 01 | 286 | 072 | 915 600,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Федеральная служба России по | | | | | | |
| финансовому оздоровлению и банкротству | 720 | | | | | 72 954,9 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Государственное управление и местное | | | | | | |
| самоуправление | 720 | 01 | | | | 72 954,9 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Функционирование исполнительных органов | | | | | | |
| государственной власти | 720 | 01 | 03 | | | 72 954,9 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Центральный аппарат | 720 | 01 | 03 | 037 | | 13 297,3 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Денежное содержание аппарата | 720 | 01 | 03 | 037 | 027 | 7 391,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Расходы на содержание аппарата | 720 | 01 | 03 | 037 | 029 | 5 906,3 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Территориальные органы | 720 | 01 | 03 | 038 | | 59 657,6 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Денежное содержание аппарата | 720 | 01 | 03 | 038 | 027 | 46 320,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Расходы на содержание аппарата | 720 | 01 | 03 | 038 | 029 | 13 337,6 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 4
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2000 год"
от 31 декабря 1999 года
N 227-ФЗ
ПЕРЕЧЕНЬ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ,
ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2000 ГОДУ
(млн. рублей, в ценах 2000 года)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Наименование | Государственные | Текущие расходы | Общий объем |
| | разделов, программ, | инвестиции |---------------------------------------------| финансирования |
| | подпрограмм | | НИОКР | Прочие нужды | |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| | НЕОТЛОЖНЫЕ | 1 481,546 (237,6) | 141,447 (25,32) | 4 757,65 | 6 380,643 (262,92) |
| | ВОПРОСЫ | ----------------- | --------------- | | ------------------ |
| | СОЦИАЛЬНОЙ | 1 719,146 | 166,767 | | 6 643,563 |
| | СФЕРЫ | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.1 | Президентская | 729,400 (52,2) | 47,898 | 647,79 | 1 425,088 (52,2) |
| | программа "Дети | -------------- | | | ---------------- |
| | России" (1998-2000 | 781,6 | | | 1 477,288 |
| | годы) | | | | |
| | Государственные | | | | |
| | заказчики: Минтруд | | | | |
| | России - координатор, | | | | |
| | Минобразование России, | | | | |
| | Минздрав России, МЧС | | | | |
| | России, Минсельхозпрод | | | | |
| | России, Госкомсевер | | | | |
| | России, Госкоммолодежи | | | | |
| | России, ФМС России | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| | в том числе целевые | | | | |
| | программы: | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.1.1 | Программа "Дети - | 125,3 (3,0) | | 151,09 | 276,39 (3,0) |
| | инвалиды" (1998-2000 | ----------- | | | ------------ |
| | годы) | 128,3 | | | 279,39 |
| | Государственный | | | | |
| | заказчик: Минтруд | | | | |
| | России | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| | 1.1.2 | Программа "Дети - | 160,800 (11,7) | | 13,44 | 174,24 (11,7) |
| | сироты" (1998-2000 | ----------------- | | | ------------- |
| | годы) | 172,5 | | | 185,94 |
| | Государственный | | | | |
| | заказчик: | | | | |
| | Минобразование России | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.1.3 | Программа "Дети | 134,5 (0,5) | | 28,68 | 163,18 (0,5) |
| | Чернобыля" (1998 - | ----------- | | | ------------ |
| | 2000 годы) | 135,0 | | | 163,68 |
| | Государственный | | | | |
| | заказчик: МЧС России | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.1.4 | Программа "Дети | 23,8 (1,0) | | 60,4 | 84,2 (1,0) |
| | Севера" (1998-2000 | ---------- | | | ---------- |
| | годы) | 24,8 | | | 85,2 |
| | Государственный | | | | |
| | заказчик: Госкомсевер | | | | |
| | России | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.1.5 | Программа | | | 4,69 | 4,69 |
| | "Одаренные дети" | | | | |
| | (1998-2000 годы) | | | | |
| | Гоcyдарственный | | | | |
| | заказчик: | | | | |
| | Минобразование России | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.1.6 | Программа "Дети семей | | | 31,2 | 31,2 |
| | беженцев и | | | | |
| | вынужденных | | | | |
| | переселенцев" (1998 - | | | | |
| | 2000 годы) | | | | |
| | Государственный | | | | |
| | заказчик: ФМС России | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.1.7 | Программа | | 1,134 | 109,32 | 110,454 |
| | "Профилактика | | | | |
| | безнадзорности и | | | | |
| | правонарушений | | | | |
| | несовершеннолетних" | | | | |
| | (1998-2000 годы) | | | | |
| | Государственный | | | | |
| | заказчик: Минтруд | | | | |
| | России | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.1.8 | Программа "Развитие | 272,0 (34,0) | 44,015 | | 316,015 (34,0) |
| | индустрии детского | ------------ | | | -------------- |
| | питания" (1998-2000 | 306,0 | | | 350,015 |
| | годы) | | | | |
| | Государственный | | | | |
| | заказчик: | | | | |
| | Минсельхозпрод России | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.1.9 | Программа "Развитие | | 1,498 | 44,98 | 46,478 |
| | социального | | | | |
| | обслуживания семьи и | | | | |
| | детей" (1998-2000 | | | | |
| | годы) | | | | |
| | Государственный | | | | |
| | заказчик: Минтруд | | | | |
| | России | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.1.10 | Программа "Безопасное | | 1,251 | 55,89 | 57,141 |
| | материнство" (1998 - | | | | |
| | 2000 годы) | | | | |
| | Государственный | | | | |
| | заказчик: Минздрав | | | | |
| | России | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.1.11 | Программа "Развитие | 13,0 (2,0) | | 148,1 | 161,1 (2,0) |
| | Всероссийских детских | ---------- | | | ----------- |
| | центров "Орленок"и | 15,0 | | | 163,1 |
| | "Океан" (1996-2000 | | | | |
| | годы) | | | | |
| | Государственный | | | | |
| | заказчик: | | | | |
| | Госкоммолодежи России | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.2 | Программа | | 0,891 (0,3) | 36,95 | 37,841 (0,3) |
| | "Социальная защита | | ----------- | | ------------ |
| | инвалидов военной | | 1,191 | | 38,141 |
| | службы на период | | | | |
| | 1997-2000 годов" | | | | |
| | Государственный | | | | |
| | заказчик: Минтруд | | | | |
| | России | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.3 | Программа | 41,0 (8,0) | | 107,5 | 148,5 (8,0) |
| | "Социальная | ---------- | | | ----------- |
| | поддержка инвалидов" | 49,0 | | | 156,5 |
| | (1995-2000 годы) | | | | |
| | Государственный | | | | |
| | заказчик: Минтруд | | | | |
| | России | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.4 | Федеральная | 335,346 | 0,045 | 1 095,7 | 1 431,091 |
| | миграционная | | | | |
| | программа (1998-2000 | | | | |
| | годы) | | | | |
| | Государственный | | | | |
| | заказчик: ФМС России | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.5 | Президентская | | | 59,56 | 59,56 |
| | программа "Молодежь | | | | |
| | России" (1998-2000 | | | | |
| | годы) | | | | |
| | Государственный | | | | |
| | заказчик: | | | | |
| | Госкоммолодежи России | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.6 | Программа "Старшее | 21,8 (22,0) | | 120,0 | 141,8 (22,0) |
| | поколение" (1997-2000 | ----------- | | | ------------ |
| | годы) | 43,8 | | | 163,8 |
| | Государственный | | | | |
| | заказчик: Минтруд России | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.7 | Программа "Переподготовка | | | 23,95 | 23,95 |
| | и обеспечение занятости | | | | |
| | военнослужащих (офицеров, | | | | |
| | прапорщиков, мичманов), | | | | |
| | подлежащих увольнению в | | | | |
| | запас, граждан, уволенных | | | | |
| | с военной службы, и | | | | |
| | членов их семей на | | | | |
| | 1998-2000 годы" | | | | |
| | Государственные | | | | |
| | заказчики: Минтруд России | | | | |
| | - координатор, Минобороны | | | | |
| | России | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 155,3 (28,5) | 76,166 (25,0) | 1 050,4 | 1 281,866 (53,5) |
| | | ------------ | ------------- | | ---------------- |
| | | 183,8 | 101,166 | | 1 335,366 |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.8 | Программа "Сахарный | 4,0 | 25,022 | 43,56 | 72,582 |
| | диабет на 1997-2005 годы" | | | | |
| | Государственный заказчик: | | | | |
| | Минздрав России | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.9 | Программа "Неотложные | 76,8 (7,5) | | 919,0 | 995,8 (7,5) |
| | меры борьбы с | ---------- | | | ----------- |
| | туберкулезом в России" | 84,3 | | | 1 003,3 |
| | (1998-2004 годы) | | | | |
| | Государственные | | | | |
| | заказчики: Минздрав | | | | |
| | России - координатор, | | | | |
| | Минюст России | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.10 | Программа "Предупреждение | | | 42,96 | 42,96 |
| | распространения в | | | | |
| | Российской Федерации | | | | |
| | заболевания, вызываемого | | | | |
| | вирусом иммунодефицита | | | | |
| | человека (ВИЧинфекции), | | | | |
| | на 1996-1997 годы и на | | | | |
| | период до 2000 года" | | | | |
| | Государственный заказчик: | | | | |
| | Минздрав России | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.11 | Программа | 4,5 | 1,668 | 23,04 | 29,208 |
| | "Вакцинопрофилактика на | | | | |
| | 1999-2000 годы и на | | | | |
| | период до 2005 года" | | | | |
| | Государственный заказчик: | | | | |
| | Минздрав России | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.12 | Программа "Медико - | | 17,426 | 21,84 | 39,266 |
| | санитарное обеспечение | | | | |
| | современного этапа | | | | |
| | развития ядерно - | | | | |
| | энергетического | | | | |
| | комплекса и других | | | | |
| | особо опасных | | | | |
| | производств в условиях | | | | |
| | ракетного, ядерного и | | | | |
| | химического | | | | |
| | разоружения, а также | | | | |
| | конверсии и разработки | | | | |
| | новых технологий" | | | | |
| | (1997-2002 годы) | | | | |
| | Государственный | | | | |
| | заказчик: Минздрав | | | | |
| | России - координатор | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.13 | Программа "Развитие | 70,0 (21,0) | 32,05 (25,0) | | 102,05 (46,0) |
| | медицинской | ----------- | ------------ | | ------------- |
| | промышленности в | 91,0 | 57,05 | | 148,05 |
| | 1998-2000 годах и на | | | | |
| | период до 2005 года)" | | | | |
| | Государственные | | | | |
| | заказчики: | | | | |
| | Минэкономики России, | | | | |
| | Минздрав России | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| | ОБРАЗОВАНИЕ | 163,0 (115,4) | 8,718 | 1 500,0 | 1 671,718 (115,4) |
| | | ------------- | | | ----------------- |
| | | 278,4 | | | 1 787,118 |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.14 | Программа "Развитие | 163,0 (115,4) | 7,5 | 1 500,0 | 1 670,5 (115,4) |
| | образования" (на | ------------- | | | --------------- |
| | период до 2000 года) | 278,4 | | | 1 785,9 |
| | Государственный | | | | |
| | заказчик: | | | | |
| | Минобразование России | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.15 | Программа "Русский | | 1,218 | | 1,218 |
| | язык" (1996-2000 годы) | | | | |
| | Государственный | | | | |
| | заказчик: | | | | |
| | Минобразование России | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| | КУЛЬТУРА | 18,5 (9,0) | 6,219 | 82,8 | 107,519 (9,0) |
| | | ---------- | | | ------------- |
| | | 27,5 | | | 116,519 |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.16 | Программа "Поддержка | 18,5 (9,0) | 6,219 | 82,8 | 107,519 (9,0) |
| | государственной | ---------- | | | ------------- |
| | полиграфии и | 27,5 | | | 116,519 |
| | книгоиздания России в | | | | |
| | 1996-2001 годах" | | | | |
| | Государственный | | | | |
| | заказчик: МПТР России | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| | СПОРТ, ТУРИЗМ, | 17,2 (2,5) | 1,51 (0,02) | 33,0 | 51,71 (2,52) |
| | ОТДЫХ | ---------- | ----------- | | ------------ |
| | | 19,7 | 1,53 | | 54,23 |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.17 | Программа "Развитие | 2,0 (1,5) | 0,152 (0,02) | | 2,152 (1,52) |
| | курортов федерального | --------- | ------------ | | ------------ |
| | значения" (1996-2000 | 3,5 | 0,172 | | 3,672 |
| | годы) | | | | |
| | Государственные | | | | |
| | заказчики: Минспорт | | | | |
| | России, Минздрав России | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.18 | Программа "Развитие особо | 13,2 | | 30,0 | 43,2 |
| | охраняемого | | | | |
| | эколого-курортного | | | | |
| | региона Российской | | | | |
| | Федерации - Кавказских | | | | |
| | Минеральных Вод" | | | | |
| | (1993-2000 годы) | | | | |
| | Государственный заказчик: | | | | |
| | администрация Кавказских | | | | |
| | Минеральных Вод | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.19 | Программа "Развитие | | 1,358 | 3,0 | 4,358 |
| | туризма в Российской | | | | |
| | Федерации" (1995-2005 | | | | |
| | годы) | | | | |
| | Государственный заказчик: | | | | |
| | Минспорт России | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.20 | Программа "Развитие | 2,0 (1,0) | | | 2,0 (1,0) |
| | района Приэльбрусья | --------- | | | --------- |
| | Кабардино-Балкарской | 3,0 | | | 3,0 |
| | Республики как | | | | |
| | международного центра | | | | |
| | туризма, альпинизма и | | | | |
| | горнолыжного спорта" | | | | |
| | (1996-2005 годы) | | | | |
| | Государственный | | | | |
| | заказчик: Минспорт | | | | |
| | России | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 2 | НАУКА | 90,1 (36,5) | 4 640,126 (1 500,0) | 717,313 (81,0) | 5 447,539 (1 617,5) |
| | | ----------- | ------------------- | -------------- | ------------------- |
| | | 126,6 | 6 140,126 | 798,313 | 7 065,039 |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 2.1. | Научно-техническая | 82,1 (26,5) | 1 700,0 | | 1 782,1 (26,5) |
| | программа "Исследования и | ----------- | | | -------------- |
| | разработки по | 108,6 | | | 1 808,6 |
| | приоритетным направлениям | | | | |
| | развития науки и техники | | | | |
| | гражданского назначения" | | | | |
| | (1996- 2000 годы) | | | | |
| | Государственный заказчик: | | | | |
| | Миннауки России | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 2.2 | Федеральная | | 2 712,4* (1 500,0) | 717,313 (81,0) | 3 429,713 (1 581,0) |
| | космическая программа | | ------------------ | -------------- | ------------------- |
| | России (на период до | | 4 212,4 | 798,313 | 5 010,713 |
| | 2000 года) | | | | |
| | Государственный | | | | |
| | заказчик: | | | | |
| | Росавиакосмос | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 2.3 | Президентская | 8,0 (10,0) | 172,755 | | 180,755 (10,0) |
| | программа | ---------- | | | -------------- |
| | "Государственная | 18,0 | | | 190,755 |
| | поддержка интеграции | | | | |
| | высшего образования и | | | | |
| | фундаментальной | | | | |
| | науки на 1997-2000 | | | | |
| | годы" | | | | |
| | Государственные | | | | |
| | заказчики: Минобразование | | | | |
| | России, РАН | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 2.4 | Научно-техническая | | 54,971 | | 54,971 |
| | программа | | | | |
| | "Международный | | | | |
| | термоядерный реактор | | | | |
| | ИТЭР и НИОКР в его | | | | |
| | поддержку" (1996-2001 | | | | |
| | годы) | | | | |
| | Государственный | | | | |
| | заказчик: Минатом | | | | |
| | России | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 3 | ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ | 524,5 (174,1) | 32,26 (1,2) | 1 745,38 | 2 302,14 (175,3) |
| | СОЦИАЛЬНО - | ------------- | ----------- | | ---------------- |
| | ЭКОНОМИЧЕСКОГО | 698,6 | 33,46 | | 2 477,44 |
| | РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 3.1 | Программа | 3,4 | | 48,0 | 51,4 |
| | "Социально - | | | | |
| | экономическое | | | | |
| | развитие Республики | | | | |
| | Адыгея на 1998-2000 | | | | |
| | годы" | | | | |
| | Государственный | | | | |
| | заказчик: Минэкономики | | | | |
| | России | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 3.2 | Программа | | 7,077 | 29,7 | 36,777 |
| | "Социально - | | | | |
| | экономическое | | | | |
| | развитие Республики | | | | |
| | Бурятия" (1996-2005 | | | | |
| | годы) | | | | |
| | Государственные | | | | |
| | заказчики: | | | | |
| | Минэкономики России - | | | | |
| | координатор, | | | | |
| | Минсельхозпрод России, | | | | |
| | Минтранс России | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 3.3 | Программа | 9,0 | | 320,0 | 329,0 |
| | "Социально - | | | | |
| | экономическое | | | | |
| | развитие Республики | | | | |
| | Дагестан на период до | | | | |
| | 2001 года" | | | | |
| | Государственный | | | | |
| | заказчик: Минэкономики | | | | |
| | России | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 3.4 | Программа "Социально - | 125,0 | | 100,0 | 225,0 |
| | экономическое и | | | | |
| | национально - культурное | | | | |
| | развитие Республики | | | | |
| | Ингушетия" (1998 - 2001 | | | | |
| | годы) | | | | |
| | Государственный заказчик: | | | | |
| | Миннац России | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 3.5 | Программа "Социально - | 10,0 | | 16,0 | 26,0 |
| | экономическое развитие | | | | |
| | Республики Калмыкия и | | | | |
| | национальнокультурное | | | | |
| | возрождение калмыцкого | | | | |
| | народа" (1997-2002 годы) | | | | |
| | Государственные | | | | |
| | заказчики: Минэкономики | | | | |
| | России - координатор, | | | | |
| | Миннац России, | | | | |
| | Минсельхозпрод России, | | | | |
| | Госстрой России, МПР | | | | |
| | России | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (в ред. - Федерального закона от 05.08.2000 г. N 112-ФЗ - |
| Собрание законодательства Российской Федерации, 2000 N 32, ст. 3335). |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.6 | Программа "Экономическое | 32,0 (17,0) | | 64,0 | 96,0 (17,0) |
| | и социальное развитие | ----------- | | | ----------- |
| | Республики Коми на | 49,0 | | | 113,0 |
| | 1998-2005 годы" | | | | |
| | Государственные | | | | |
| | заказчики: Минэкономики | | | | |
| | России - координатор, | | | | |
| | Минтопэнерго России, МПР | | | | |
| | России, Минтранс России, | | | | |
| | Минсельхозпрод России | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 3.7 | Программа "Экономическое | 18,0 (10,0) | 12,178 (1,2) | 120,0 | 150,178 (11,2) |
| | и социальное развитие | ----------- | ------------ | | -------------- |
| | Республики Мордовия на | 28,0 | 13,378 | | 161,378 |
| | 1996-2000 годы" | | | | |
| | Государственные | | | | |
| | заказчики: Минэкономики | | | | |
| | России - координатор, | | | | |
| | Минсельхозпрод России, | | | | |
| | Минтранс России | | | | |
