| повышение квалификации | 070 | 14 | 05 | 404 | | 24,1 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Институты повышения квалификации | 070 | 14 | 05 | 404 | 269 | 24,1 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Целевые бюджетные фонды | 070 | 31 | | | | 205 000,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Федеральный экологический фонд | | | | | | |
| Российской Федерации | 070 | 31 | 02 | | | 205 000,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Расходы за счет целевого фонда, | | | | | | |
| консолидируемого в бюджете | 070 | 31 | 02 | 520 | | 205 000,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Субсидии на природоохранные мероприятия | 070 | 31 | 02 | 520 | 407 | 195 000,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Целевое направление средств на | | | | | | |
| формирование целевого бюджетного фонда | | | | | | |
| по охране озера Байкал | 070 | 31 | 02 | 520 | 465 | 10 000,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Государственный комитет Российской | | | | | | |
| Федерации по земельной политике | 071 | | | | | 1 584 021,6 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Государственное управление и местное | | | | | | |
| самоуправление | 071 | 01 | | | | 452 040,1 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Функционирование исполнительных органов | | | | | | |
| государственной власти | 071 | 01 | 03 | | | 452 040,1 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Центральный аппарат | 071 | 01 | 03 | 037 | | 10 680,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Денежное содержание аппарата | 071 | 01 | 03 | 037 | 027 | 9 632,2 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Расходы на содержание аппарата | 071 | 01 | 03 | 037 | 029 | 1 047,8 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Территориальные органы | 071 | 01 | 03 | 038 | | 441 360,1 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Денежное содержание аппарата | 071 | 01 | 03 | 038 | 027 | 426 717,7 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Расходы на содержание аппарата | 071 | 01 | 03 | 038 | 029 | 14 642,4 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Фундаментальные исследования и содействие | | | | | | |
| научно-техническому прогрессу | 071 | 06 | | | | 735,1 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Разработка перспективных технологий и | | | | | | |
| приоритетных направлений научно - | | | | | | |
| технического прогресса | 071 | 06 | 02 | | | 735,1 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| НИОКР | 071 | 06 | 02 | 281 | | 735,1 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Другие НИОКР | 071 | 06 | 02 | 281 | 216 | 735,1 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Сельское хозяйство и рыболовство | 071 | 08 | | | | 1 131 000,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Земельные ресурсы | 071 | 08 | 02 | | | 1 131 000,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Мероприятия по улучшению землеустройства | | | | | | |
| и землепользования, | | | | | | |
| осуществляемые за счет средств земельного | | | | | | |
| налога | 071 | 08 | 02 | 344 | | 1 131 000,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Мероприятия по улучшению землеустройства | | | | | | |
| и землепользования | 071 | 08 | 02 | 344 | 212 | 300 000,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Ведение государственного кадастра, | | | | | | |
| мониторинга земель, землеустройства и | | | | | | |
| водных биологических ресурсов | 071 | 08 | 02 | 344 | 213 | 831 000,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Образование | 071 | 14 | | | | 246,4 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Переподготовка и повышение квалификации | 071 | 14 | 05 | | | 246,4 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Ведомственные расходы на переподготовку и | | | | | | |
| повышение квалификации | 071 | 14 | 05 | 404 | | 246,4 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Институты повышения квалификации | 071 | 14 | 05 | 404 | 269 | 246,4 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Министерство образования Российской | | | | | | |
| Федерации | 075 | | | | | 23 443 824, |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Государственное управление и местное | | | | | | |
| самоуправление | 075 | 01 | | | | 51 849,8 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Функционирование исполнительных органов | | | | | | |
| государственной власти | 075 | 01 | 03 | | | 51 849,8 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Центральный аппарат | 075 | 01 | 03 | 037 | | 51 849,8 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Денежное содержание аппарата | 075 | 01 | 03 | 037 | 027 | 43 694,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Расходы на содержание аппарата | 075 | 01 | 03 | 037 | 029 | 8 155,8 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Фундаментальные исследования и содействие | | | | | | |
| научно-техническому прогрессу | 075 | 06 | | | | 1 099 838,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Разработка перспективных технологий и | | | | | | |
| приоритетных направлений научно - | | | | | | |
| технического прогресса | 075 | 06 | 02 | | | 1 099 838,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| НИОКР | 075 | 06 | 02 | 281 | | 1 099 838,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Проведение научно-исследовательских и | | | | | | |
| опытно-конструкторских работ в рамках | | | | | | |
| федеральных целевых программ | 075 | 06 | 02 | 281 | 187 | 181 473,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Другие НИОКР | 075 | 06 | 02 | 281 | 216 | 888 345,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Содержание особо ценных объектов | | | | | | |
| культурного наследия народов Российской | | | | | | |
| Федерации | 075 | 06 | 02 | 281 | 273 | 30 000,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Расходы на погашение кредиторской | | | | | | |
| задолженности прошлых лет | 075 | 06 | 02 | 281 | 462 | 20,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Образование | 075 | 14 | | | | 22 292 137,1 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Дошкольное образование | 075 | 14 | 01 | | | 15 935,5 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Ведомственные расходы на дошкольное | | | | | | |
| образование | 075 | 14 | 01 | 400 | | 15 935,5 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Детские дошкольные учреждения | 075 | 14 | 01 | 400 | 259 | 15 935,5 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Общее образование | 075 | 14 | 02 | | | 71 448,2 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Ведомственные расходы на общее | | | | | | |
| образование | 075 | 14 | 02 | 401 | | 71 448,2 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Школы - детские сады, школы начальные, | | | | | | |
| неполные средние и средние | 075 | 14 | 02 | 401 | 260 | 3 040,3 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Школы-интернаты | 075 | 14 | 02 | 401 | 263 | 47 101,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 075 | 14 | 02 | 401 | 264 | 8 026,3 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Детские дома | 075 | 14 | 02 | 401 | 265 | 13 280,6 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Начальное профессиональное образование | 075 | 14 | 03 | | | 6 322 258,1 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Ведомственные расходы на начальное | | | | | | |
| профессиональное образование | 075 | 14 | 03 | 402 | | 6 322 258,1 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Профессионально-технические училища | 075 | 14 | 03 | 402 | 266 | 6 214 418,5 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Специальные профессионально-технические | | | | | | |
| училища | 075 | 14 | 03 | 402 | 267 | 107 839,6 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Среднее профессиональное образование | 075 | 14 | 04 | | | 1 799 331,2 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Ведомственные расходы на среднее | | | | | | |
| профессиональное образование | 075 | 14 | 04 | 403 | | 1 799 331,2 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Средние специальные учебные заведения | 075 | 14 | 04 | 403 | 268 | 1 799 331,2 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Переподготовка и повышение квалификации | 075 | 14 | 05 | | | 46 119,9 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Ведомственные расходы на переподготовку и | | | | | | |
| повышение квалификации | 075 | 14 | 05 | 404 | | 46 119,9 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Институты повышения квалификации | 075 | 14 | 05 | 404 | 269 | 46 119,9 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Высшее профессиональное образование | 075 | 14 | 06 | | | 13 844 514,4 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Ведомственные расходы на высшее | | | | | | |
| профессиональное образование | 075 | 14 | 06 | 405 | | 13 844 514,4 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Высшие учебные заведения | 075 | 14 | 06 | 405 | 271 | 12 375 568,5 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Содержание особо ценных объектов | | | | | | |
| культурного наследия народов Российской | | | | | | |
| Федерации | 075 | 14 | 06 | 405 | 273 | 1 468 945,9 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Прочие расходы в области образования | 075 | 14 | 07 | | | 192 529, 8 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Прочие ведомственные расходы в области | | | | | | |
| образования | 075 | 14 | 07 | 407 | | 174 398,3 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Прочие учреждения и мероприятия в области | | | | | | |
| образования | 075 | 14 | 07 | 407 | 272 | 174 398,3 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Прочие расходы (нужды) на федеральные | | | | | | |
| целевые программы | 075 | 14 | 07 | 516 | | 18 131,5 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | | | | |
| видам расходов | 075 | 14 | 07 | 516 | 397 | 18 131,5 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Государственный комитет Российской | | | | | | |
| Федерации по рыболовству | 076 | | | | | 4 803 267,3 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Государственное управление и местное | | | | | | |
| самоуправление | 076 | 01 | | | | 19 608,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Функционирование исполнительных органов | | | | | | |
| государственной власти | 076 | 01 | 03 | | | 19 608,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Центральный аппарат | 076 | 01 | 03 | 037 | | 19 608,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Денежное содержание аппарата | 076 | 01 | 03 | 037 | 027 | 16 356,6 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Расходы на содержание аппарата | 076 | 01 | 03 | 037 | 029 | 3 251,4 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Образование | 076 | 14 | | | | 229 759,3 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Среднее профессиональное образование | 076 | 14 | 04 | | | 68 295,1 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Ведомственные расходы на среднее | | | | | | |
| профессиональное образование | 076 | 14 | 04 | 403 | | 68 295,1 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Средние специальные учебные заведения | 076 | 14 | 04 | 403 | 268 | 68 295,1 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Высшее профессиональное образование | 076 | 14 | 06 | | | 160 925,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Ведомственные расходы на высшее | | | | | | |
| профессиональное образование | 076 | 14 | 06 | 405 | | 160 925,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Высшие учебные заведения | 076 | 14 | 06 | 405 | 271 | 160 925,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Прочие расходы в области образования | 076 | 14 | 07 | | | 539,2 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Прочие ведомственные расходы в области | | | | | | |
| образования | 076 | 14 | 07 | 407 | | 539,2 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Прочие учреждения и мероприятия в области | | | | | | |
| образования | 076 | 14 | 07 | 407 | 272 | 539,2 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Целевые бюджетные фонды | 076 | 31 | | | | 4 553 900,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Фонд управления, изучения, сохранения и | | | | | | |
| воспроизводства водных биологических | | | | | | |
| ресурсов | 076 | 31 | 13 | | | 4 553 900,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Расходы за счет целевого фонда, | | | | | | |
| консолидируемого в бюджете | 076 | 31 | 13 | 520 | | 4 553 900,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Взносы в международные организации | 076 | 31 | 13 | 520 | 053 | 80 372,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Текущее содержание подведомственных | | | | | | |
| структур | 076 | 31 | 13 | 520 | 075 | 607 488,1 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Кредитование сезонных затрат в сельском | | | | | | |
| хозяйстве | 076 | 31 | 13 | 520 | 211 | 500 000,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Ведение государственного кадастра, | | | | | | |
| мониторинга земель, землеустройства и | | | | | | |
| водных биологических ресурсов | 076 | 31 | 13 | 520 | 213 | 180 163,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Другие НИОКР | 076 | 31 | 13 | 520 | 216 | 904 706,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Содержание аварийно-спасательного флота | 076 | 31 | 13 | 520 | 242 | 351 131,3 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Прочие учреждения и мероприятия в области | | | | | | |
| образования | 076 | 31 | 13 | 520 | 272 | 161 488,3 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | | | | |
| видам расходов | 076 | 31 | 13 | 520 | 397 | 1 723 551,3 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Целевое направление средств на | | | | | | |
| формирование целевого бюджетного фонда | | | | | | |
| по охране озера Байкал | 076 | 31 | 13 | 520 | 465 | 45 000,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Министерство Российской Федерации по | | | | | | |
| связи и информатизации | 078 | | | | | 258 688,4 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Государственное управление и местное | | | | | | |
| самоуправление | 078 | 01 | | | | 34 760,2 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Функционирование исполнительных органов | | | | | | |
| государственной власти | 078 | 01 | 03 | | | 34 760,2 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Центральный аппарат | 078 | 01 | 03 | 037 | | 34 760,2 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Денежное содержание аппарата | 078 | 01 | 03 | 037 | 027 | 29 761,9 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Расходы на содержание аппарата | 078 | 01 | 03 | 037 | 029 | 4 998,3 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Фундаментальные исследования и содействие | | | | | | |
| научно-техническому прогрессу | 078 | 06 | | | | 28 652,6 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Разработка перспективных технологий и | | | | | | |
| приоритетных направлений научно - | | | | | | |
| технического прогресса | 078 | 06 | 02 | | | 28 652,6 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| НИОКР | 078 | 06 | 02 | 281 | | 28 652,6 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Другие НИОКР | 078 | 06 | 02 | 281 | 216 | 28 652,6 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Транспорт, дорожное хозяйство, связь и | | | | | | |
| информатика | 078 | 10 | | | | 54 560,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Связь | 078 | 10 | 07 | | | 52 800,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Государственная поддержка отрасли связи | 078 | 10 | 07 | 376 | | 2 800,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Текущее содержание подведомственных | | | | | | |
| структур | 078 | 10 | 07 | 376 | 075 | 2 800,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Государственная поддержка почтовой связи | 078 | 10 | 07 | 377 | | 50 000,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Целевые дотации и субсидии | 078 | 10 | 07 | 377 | 290 | 50 000,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Информатика (информационное обеспечение) | 078 | 10 | 08 | | | 1 760,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Государственная поддержка | | | | | | |
| информационных центров | 078 | 10 | 08 | 379 | | 1 760,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Информационное обеспечение | 078 | 10 | 08 | 379 | 230 | 1 760,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Образование | 078 | 14 | | | | 140 715,6 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Среднее профессиональное образование | 078 | 14 | 04 | | | 43 777,8 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Ведомственные расходы на среднее | | | | | | |
| профессиональное образование | 078 | 14 | 04 | 403 | | 43 777,8 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Средние специальные учебные заведения | 078 | 14 | 04 | 403 | 268 | 43 777,8 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Высшее профессиональное образование | 078 | 14 | 06 | | | 96 937,8 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Ведомственные расходы на высшее | | | | | | |
| профессиональное образование | 078 | 14 | 06 | 405 | | 96 937,8 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Высшие учебные заведения | 078 | 14 | 06 | 405 | 271 | 96 937,8 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Министерство сельского хозяйства и | | | | | | |
| продовольствия Российской Федерации | 082 | | | | | 12 835 902,2 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Государственное управление и местное | | | | | | |
| самоуправление | 082 | 01 | | | | 92 536,2 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Функционирование исполнительных органов | | | | | | |
| государственной власти | 082 | 01 | 03 | | | 92 536,2 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Центральный аппарат | 082 | 01 | 03 | 037 | | 92 536,2 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Денежное содержание аппарата | 082 | 01 | 03 | 037 | 027 | 67 564,5 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Расходы на содержание аппарата | 082 | 01 | 03 | 037 | 029 | 24 971,7 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Фундаментальные исследования и содействие | | | | | | |
| научно-техническому прогрессу | 082 | 06 | | | | 104 981,7 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Разработка перспективных технологий и | | | | | | |
| приоритетных направлений научно - | | | | | | |
| технического прогресса | 082 | 06 | 02 | | | 104 981,7 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| НИОКР | 082 | 06 | 02 | 281 | | 104 981,7 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Проведение научно-исследовательских и | | | | | | |
| опытно-конструкторских работ в рамках | | | | | | |
| федеральных целевых программ | 082 | 06 | 02 | 281 | 187 | 67 869,9 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Другие НИОКР | 082 | 06 | 02 | 281 | 216 | 37 111,8 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Сельское хозяйство и рыболовство | 082 | 08 | | | | 10 333 033,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Сельскохозяйственное производство | 082 | 08 | 01 | | | 4 852 533,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Государственная поддержка программ и | | | | | | |
| мероприятий по развитию животноводства | 082 | 08 | 01 | 340 | | 589 497,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Финансирование мероприятий по | | | | | | |
| племенному животноводству и элитному | | | | | | |
| семеноводству | 082 | 08 | 01 | 340 | 217 | 289 497,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Дотации на шерсть | 082 | 08 | 01 | 340 | 221 | 140 000,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Дотации на закупку комбикормов для | | | | | | |
| животноводческих комплексов и | | | | | | |
| птицефабрик | 082 | 08 | 01 | 340 | 222 | 150 000,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Целевые дотации и субсидии | 082 | 08 | 01 | 340 | 290 | 10 000,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Государственная поддержка программ и | | | | | | |
| мероприятий по развитию растениеводства | 082 | 08 | 01 | 341 | | 215 000,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Финансирование мероприятий по | | | | | | |
| племенному животноводству и элитному | | | | | | |
| семеноводству | 082 | 08 | 01 | 341 | 217 | 65 000,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Дотации на производство льна и конопли | 082 | 08 | 01 | 341 | 219 | 70 000,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Целевые дотации и субсидии | 082 | 08 | 01 | 341 | 290 | 80 000,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Прочие расходы в области сельского | | | | | | |
| хозяйства | 082 | 08 | 01 | 342 | | 4 028 033,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Текущее содержание подведомственных | | | | | | |
| структур | 082 | 08 | 01 | 342 | 075 | 2 303 033,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Кредитование сезонных затрат в сельском | | | | | | |
| хозяйстве | 082 | 08 | 01 | 342 | 211 | 500 000,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Формирование лизингового фонда | 082 | 08 | 01 | 342 | 214 | 500 000,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Дотации утильзаводам | 082 | 08 | 01 | 342 | 220 | 25 000,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Целевые дотации и субсидии | 082 | 08 | 01 | 342 | 290 | 300 000,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Средства на формирование и использование | | | | | | |
| Федерального фонда семян | 082 | 08 | 01 | 342 | 351 | 100 000,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | | | | |
| видам расходов | 082 | 08 | 01 | 342 | 397 | 300 000,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Государственная поддержка развития | | | | | | |
| фермерства | 082 | 08 | 01 | 343 | | 20 003,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | | | | |
| видам расходов | 082 | 08 | 01 | 343 | 397 | 20 003,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Земельные ресурсы | 082 | 08 | 02 | | | 5 480 500,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Мероприятия по улучшению землеустройства | | | | | | |
| и землепользования, осуществляемые за счет | | | | | | |
| средств земельного налога | 082 | 08 | 02 | 344 | | 5 480 500,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Мероприятия по улучшению землеустройства | | | | | | |
| и землепользования | 082 | 08 | 02 | 344 | 212 | 5 480 500,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Образование | 082 | 14 | | | | 2 305 351,3 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Дошкольное образование | 082 | 14 | 01 | | | 3 538,5 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Ведомственные расходы на дошкольное | | | | | | |
| образование | 082 | 14 | 01 | 400 | | 3 538,5 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Детские дошкольные учреждения | 082 | 14 | 01 | 400 | 259 | 3 538,5 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Общее образование | 082 | 14 | 02 | | | 172,1 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Ведомственные расходы на общее | | | | | | |
| образование | 082 | 14 | 02 | 401 | | 172,1 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 082 | 14 | 02 | 401 | 264 | 172,1 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Среднее профессиональное образование | 082 | 14 | 04 | | | 863 323,6 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Ведомственные расходы на среднее | | | | | | |
| профессиональное образование | 082 | 14 | 04 | 403 | | 863 323,6 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Средние специальные учебные заведения | 082 | 14 | 04 | 403 | 268 | 863 323,6 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Переподготовка и повышение квалификации | 082 | 14 | 05 | | | 63 477,2 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Ведомственные расходы на переподготовку и | | | | | | |
| повышение квалификации | 082 | 14 | 05 | 404 | | 63 477,2 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Институты повышения квалификации | 082 | 14 | 05 | 404 | 269 | 56 263,2 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Учебные заведения и курсы по | | | | | | |
| переподготовке кадров | 082 | 14 | 05 | 404 | 270 | 7 214,0 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Высшее профессиональное образование | 082 | 14 | 06 | | | 1 372 932,4 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Ведомственные расходы на высшее | | | | | | |
| профессиональное образование | 082 | 14 | 06 | 405 | | 1 372 932,4 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Высшие учебные заведения | 082 | 14 | 06 | 405 | 271 | 1 372 932,4 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Прочие расходы в области образования | 082 | 14 | 07 | | | 1 907,5 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Прочие ведомственные расходы в области | | | | | | |
| образования | 082 | 14 | 07 | 407 | | 1 907,5 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Прочие учреждения и мероприятия в области | | | | | | |
| образования | 082 | 14 | 07 | 407 | 272 | 1 907,5 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|--------------|
| Государственная хлебная инспекция при | | | | | | |
| Правительстве Российской Федерации | 083 | | | | | 44 822,2 |
