БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  


| Тюменская область                              |  171 996,8        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Республика Алтай                               |  15 376,8         |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Республика Карелия                             |  89 237,6         |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Иркутская область                              |  309 903,1        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Усть-Ордынский Бурятский автономный округ      |  23 809,8         |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Читинская область                              |  86 800,2         |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Агинский Бурятский автономный округ            |  3 395,8          |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Республика Бурятия                             |  72 650,4         |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Приморский край                                |  261 957,5        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Хабаровский край                               |  165 002,3        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Еврейская автономная область                   |  28 275,1         |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Амурская область                               |  125 103,1        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Вологодская область                            |  138 155,2        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| город Санкт-Петербург                          |  463 277,9        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Ленинградская область                          |  151 202,3        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Новгородская область                           |  71 704,4         |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Псковская область                              |  128 499,8        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Брянская область                               |  201 235,3        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Владимирская область                           |  203 369,6        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Ивановская область                             |  145 532,5        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Тверская область                               |  303 637,1        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Калужская область                              |  107 991,1        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Костромская область                            |  88 747,4         |
|------------------------------------------------|-------------------|
| город Москва                                   |  932 160,6        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Московская область                             |  1 403 903,6      |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Орловская область                              |  131 325,0        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Рязанская область                              |  167 000,3        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Смоленская область                             |  120 625,9        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Тульская область                               |  213 367,0        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Ярославская область                            |  180 620,8        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Нижегородская область                          |  618 113,3        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Кировская область                              |  154 882,6        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Республика Марий Эл                            |  83 656,2         |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Республика Мордовия                            |  124 988,9        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Чувашская Республика - Чаваш республики        |  106 130,3        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Белгородская область                           |  127 286,0        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Воронежская область                            |  299 433,4        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Курская область                                |  161 205,2        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Липецкая область                               |  122 097,8        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Тамбовская область                             |  138 377,3        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Астраханская область                           |  65 786,9         |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Волгоградская область                          |  362 999,2        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Самарская область                              |  266 637,6        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Пензенская область                             |  152 903,2        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Саратовская область                            |  220 071,8        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Ульяновская область                            |  142 448,5        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Республика Калмыкия                            |  18 146,2         |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Республика Татарстан (Татарстан)               |  278 501,4        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Краснодарский край                             |  455 837,5        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Республика Адыгея (Адыгея)                     |  44 206,4         |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Ставропольский край                            |  215 726,6        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Карачаево-Черкесская Республика                |  33 647,5         |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Ростовская область                             |  435 425,5        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Республика Дагестан                            |  256 064,0        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Кабардино-Балкарская Республика                |  67 850,0         |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Республика Северная Осетия - Алания            |  86 987,4         |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Республика Ингушетия                           |  26 065,0         |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Чеченская Республика                           |  9 379,4          |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Курганская область                             |  140 253,0        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Оренбургская область                           |  226 800,8        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Пермская область                               |  301 000,6        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Свердловская область                           |  366 094,4        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Челябинская область                            |  355 824,8        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Республика Башкортостан                        |  288 364,8        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Удмуртская Республика                          |  119 663,2        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Алтайский край                                 |  732 719,4        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Кемеровская область                            |  301 810,8        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Новосибирская область                          |  218 319,4        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Омская область                                 |  144 352,7        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Республика Хакасия                             |  40 836,1         |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Калининградская область                        |  73 698,6         |
|------------------------------------------------|-------------------|
| ВСЕГО                                          |  15 866 583,5     |
----------------------------------------------------------------------


                                                         Приложение 24

                                                 к Федеральному закону
                                   "О федеральном бюджете на 2000 год"
                                               от 31 декабря 1999 года
                                                              N 227-ФЗ

          Распределение ассигнований из федерального бюджета
        на 2000 год по разделу "Прочие расходы" функциональной
         классификации расходов бюджетов Российской Федерации

                                                         (тыс. рублей)
-----------------------------------------------------------------------
| Прочие расходы, всего                                | 4 913 506,8  |
|------------------------------------------------------|--------------|
|       в том числе:                                   |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
|   Резервные фонды, всего                             | 3 900 000,0  |
|------------------------------------------------------|--------------|
|       в том числе:                                   |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
|     резервный фонд Правительства Российской          |              |
|     Федерации                                        | 1 000 000,0  |
|------------------------------------------------------|--------------|
|     резервный фонд Президента Российской             |              |
|     Федерации                                        | 200 000,0    |
|------------------------------------------------------|--------------|
|     резервный фонд Правительства Российской          |              |
|     Федерации по предупреждению и ликвидации         |              |
|     чрезвычайных ситуаций и последствий              |              |
|     стихийных бедствий                               | 2 700 000,0  |
|------------------------------------------------------|--------------|
|   Проведение выборов и референдумов                  | 3 068 702,8  |
|------------------------------------------------------|--------------|
|   Бюджетные ссуды                                    | -5 000 000,0 |
|------------------------------------------------------|--------------|
|   Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 2 944 804,0  |
|------------------------------------------------------|--------------|
|        из них: Финансирование мероприятий по розыску |              |
|     граждан, пропавших без вести и погибших на       |              |
|     Северном Кавказе в 1994-2000 годах, эксгумации и |              |
|     опознанию погибших, официальному му              |              |
|     опубликованию списков и оповещению родителей,    |              |
|     захоронению опознанных                           | 100 000,0    |
|------------------------------------------------------|--------------|
|     Агентство по реструктуризации кредитных          |              |
|     организаций                                      | 1 000 000,0  |
|------------------------------------------------------|--------------|
|     Мероприятия по ликвидации последствий            |              |
|     террористического акта в г. Волгодонске          |              |
|     Ростовской области                               | 150 000,0    |
|------------------------------------------------------|--------------|
|     Финансирование расходов по приобретению бланков  |              |
|     паспортов, техники и материалов, необходимых для |              |
|     оформления и выдачи паспортов                    | 767 000,0    |
|------------------------------------------------------|--------------|
|     Проведение пробной переписи населения в рамках   |              |
|     подготовки населения к проведению Всероссийской  |              |
|     переписи населения в 2002 году                   | 122 000,0    |
-----------------------------------------------------------------------


                                                         Приложение 25

                                                 к Федеральному закону
                                   "О федеральном бюджете на 2000 год"
                                               от 31 декабря 1999 года
                                                              N 227-ФЗ

                 Направление использования средств
         Федерального дорожного фонда Российской Федерации

                                                         (млн. рублей)
---------------------------------------------------------------------------
| Содержание и ремонт действующей сети федеральных          |             |
| автомобильных дорог и сооружений на них, всего*           | 10 704,00   |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| из них:                                                   |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|   расходы на регламентные, постоянно выполняемые работы   |             |
|   по содержанию федеральных автомобильных дорог и         |             |
|   искусственных сооружений на них                         | 2 459,38    |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|   расходы на ремонт мостов и путепроводов, находящихся в  |             |
|   неудовлетворительном (предаварийном) состоянии и        |             |
|   имеющих ограничения по грузоподъемности и габаритам     | 680,00      |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|   расходы на выполнение мероприятий по увеличению         |             |
|   пропускной способности автомобильных дорог на подходах  |             |
|   к крупным городам и транспортным узлам за счет уширения |             |
|   проезжей части в пределах существующего земляного       |             |
|   полотна                                                 | 2 100,00    |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|   расходы на ликвидацию колейности на федеральных         |             |
|   автомобильных дорогах, образовавшейся в результате      |             |
|   экстремально высоких летних температур в 1999 году      | 300,00      |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|   расходы на восстановление нормативного сцепления        |             |
|   дорожных покрытий за счет устройства слоя шероховатости | 300,00      |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|   расходы на реализацию мероприятий по обеспечению        |             |
|   безопасности дорожного движения (установка ограждений,  |             |
|   знаков, разметка проезжей части и иные работы по        |             |
|   инженерному обустройству автомобильных дорог)           | 404,00      |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|   расходы на проведение диагностики и обследования        |             |
|   состояния федеральных автомобильных дорог (на оценку    |             |
|   транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных   |             |
|   дорог и искусственных сооружений на них)                | 45,00       |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|   расходы на ремонт и обустройство памятников воинам      |             |
|   Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,            |             |
|   расположенных в придорожных полосах федеральных         |             |
|   автомобильных дорог, а также подъездов и примыкающих к  |             |
|   ним площадок                                            | 50,00       |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|   расходы на обустройство полос отвода федеральных        |             |
|   автомобильных дорог, проходящих через населенные        |             |
|   пункты, включая устройство освещения, тротуаров,        |             |
|   остановочных пунктов и пешеходных переходов             | 100,00      |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|   расходы на природоохранные мероприятия, включая         |             |
|   озеленение и экологическую паспортизацию дорог          | 50,00       |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|   расходы на финансирование переходящих объемов работ по  |             |
|   ремонту действующей сети федеральных автомобильных      |             |
|   дорог и сооружений на них, включая погашение            |             |
|   кредиторской задолженности                              | 530,00      |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|   расходы на совместное финансирование проектов,          |             |
|   осуществляемых за счет кредитов Международного банка    |             |
|   реконструкции и развития, на обслуживание и погашение   |             |
|   кредитов Международного банка реконструкции и развития* | 3 535,62    |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|   расходы на страхование федеральных автомобильных дорог  |             |
|   и сооружений на них и имущества, необходимого для       |             |
|   обеспечения их функционирования                         | 50,00       |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|   резерв средств на финансирование работ по ремонту и     |             |
|   восстановлению федеральных автомобильных дорог и        |             |
|   сооружений на них, подвергшихся разрушению в результате |             |
|   форс-мажорных обстоятельств                             | 100,00      |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Реконструкция и строительство федеральных автомобильных   |             |
| дорог и сооружений на них, развитие производственной базы |             |
| дорожных организаций, всего*                              | 9 046,36    |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| из них:                                                   |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|   расходы на реконструкцию и строительство федеральных    |             |
|   автомобильных дорог и сооружений на них в рамках        |             |
|   развития международных и межрегиональных транспортных   |             |
|   коридоров и важнейших транспортных узлов                | 4 927,07    |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|   расходы на финансирование переходящих объемов работ по  |             |
|   реконструкции и строительству федеральных автомобильных |             |
|   дорог и сооружений на них, включая погашение            |             |
|   кредиторской задолженности                              | 3 150,00    |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|   расходы на совместное финансирование проектов,          |             |
|   осуществляемых за счет кредитов Международного банка    |             |
|   реконструкции и развития, на обслуживание и погашение   |             |
|   кредитов Международного банка реконструкции и развития* | 394,59      |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|   выделение средств на возвратной основе на приобретение  |             |
|   дорожно-строительной техники и оборудования в целях     |             |
|   передачи в финансовую аренду (лизинг) предприятиям      |             |
|   дорожного хозяйства                                     | 400,00      |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|   расходы на долевое участие в строительстве объектов     |             |
|   придорожной инфраструктуры, включая объекты дорожного   |             |
|   сервиса                                                 | 50,00       |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|   расходы на развитие современных систем связи и          |             |
|   диспетчеризации на федеральных автомобильных дорогах    |             |
|   для обеспечения физической безопасности пользователей   |             |
|   федеральных дорог и сохранности перевозимых по ним      |             |
|   грузов, в том числе спутниковых интеллектуальных систем |             |
|   связи и сопровождения                                   | 59,70       |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|   расходы на страхование имущества и строительных рисков  |             |
|   при реконструкции и строительстве федеральных           |             |
|   автомобильных дорог                                     | 65,00       |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Приобретение дорожной техники и другого имущества,        |             |
| необходимого для функционирования федеральных             |             |
| автомобильных дорог, предоставляемых на возвратной и      |             |
| безвозвратной основах (табельное оборудование и           |             |
| инструмент государственных унитарных предприятий) *       | 200,00      |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Федеральные расходы, всего*                               | 700,00      |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| из них:                                                   |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|   расходы федерального органа исполнительной власти, на   |             |
|   который возложено управление автомобильными дорогами,   |             |
|   на управление дорожным хозяйством, в том числе расходы  |             |
|   на управление федеральными автомобильными дорогами      |             |
|   органов управления дорожным хозяйством субъектов        |             |
|   Российской Федерации                                    | 144,70      |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|   расходы на социальные нужды учреждений и организаций    |             |
|   дорожной отрасли, в том числе на социальную поддержку   |             |
|   ветеранов дорожного хозяйства                           | 21,00       |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|   расходы на размещение органов управления федеральными   |             |
|   автомобильными дорогами                                 | 150,00      |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|   расходы на охрану федеральных автомобильных дорог и     |             |
|   искусственных сооружений на них                         | 52,00       |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|   расходы на резервирование земель для реконструкции и    |             |
|   строительства федеральных автомобильных дорог           | 22,00       |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|   расходы на развитие опорных учебно-производственных     |             |
|   центров для проведения на их базе переподготовки        |             |
|   работников государственных унитарных предприятий        |             |
|   дорожного хозяйства                                     | 48,50       |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|   расходы на научно-исследовательские и                   |             |
|   опытноконструкторские работы общеотраслевого характера, |             |
|   а также на освоение инноваций в дорожном хозяйстве,     |             |
|   включая расходы на исследования и разработки в рамках   |             |
|   подготовки национальной программы "Дороги России XXI    |             |
|   века"                                                   | 42,00       |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|   расходы на инвентаризацию имущества дорожного хозяйства |             |
|   Российской Федерации, находящегося в федеральной        |             |
|   собственности, включая ведение отраслевого реестра      |             |
|   федерального имущества и земель как объекта             |             |
|   недвижимости, а также на оценку стоимости и оформление  |             |
|   правоудостоверяющих документов указанного имущества     | 25,00       |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|   расходы на страхование имущества, необходимого для      |             |
|   обеспечения функционирования федеральных автомобильных  |             |
|   дорог, в том числе расходы, связанные с мероприятиями   |             |
|   по увеличению неналоговых доходов Федерального          |             |
|   дорожного фонда Российской Федерации                    | 40,00       |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|   Прочие расходы в соответствии с Законом Российской      |             |
|   Федерации "О дорожных фондах в Российской Федерации"    |             |
|   федерального органа исполнительной власти, на который   |             |
|   возложено управление автомобильными дорогами            | 154,8       |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Субвенции, дотации и субсидии субъектам Российской        |             |
| Федерации на развитие, ремонт и содержание автомобильных  |             |
| дорог общего пользования, всего*                          | 9 668,44    |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|       в том числе:                                        |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|   субвенции и субсидии на строительство и реконструкцию   |             |
|   автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих  |             |
|   международные транспортные связи, имеющих               |             |
|   межрегиональное и стратегическое значение, включая      |             |
|   автомобильные дороги по направлениям Нефтекумск -       |             |
|   Зеленокумск - Минеральные Воды (обход Чеченской         |             |
|   Республики), Курган - Макушино - Частоозерье - Бердюжье |             |
|   - Ишим - Омск (обход Республики Казахстан), Никольск -  |             |
|   Шарья - Нижний Новгород - Волгоград - Астрахань -       |             |
|   Махачкала, Новосибирск - Кемерово - Красноярск -        |             |
|   Иркутск, УланУдэ - Чита, Чита - Хабаровск - Находка,    |             |
|   Владивосток - граница КНР, граница КНР - Хабаровск -    |             |
|   Лидога - порт Ванино, Новосибирск - Бийск - Ташанта -   |             |
|   граница с Монголией, Кузбасс - Алтай - граница с        |             |
|   Республикой Казахстан, Москва - Тула - Орел - Белгород  |             |
|   - граница с Украиной; мостовые переходы через реку      |             |
|   Волгу в городах Ульяновске, Волгограде, Кинешме, у с.   |             |
|   Пристанное в Саратовской области, через Кольский залив  |             |
|   в Мурманской области, через реку Северная Двина в       |             |
|   Архангельской области и другие                          | 8 305,84    |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|   резерв средств на финансирование работ по               |             |
|   восстановлению автомобильных дорог общего пользования и |             |
|   сооружений на них, подвергшихся разрушению в результате |             |
|   стихийных бедствий и техногенных катастроф, а также на  |             |
|   возмещение ущерба, нанесенного автомобильным дорогам в  |             |
|   результате передислокации воинских формирований         | 80,00       |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|   дотации субъектам Российской Федерации, не имеющим      |             |
|   достаточных собственных источников на ремонт и          |             |
|   содержание автомобильных дорог общего пользования,      |             |
|   всего                                                   | 225,00      |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|   дотации субъектам Российской Федерации на               |             |
|   финансирование работ по контрактам на приведение в      |             |
|   нормативное состояние сельских автомобильных дорог для  |             |
|   приемки их в сеть автомобильных дорог общего            |             |
|   пользования                                             | 1 057,60    |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Средства, направляемые на финансирование расходов на      |             |
| национальную оборону, правоохранительную деятельность и   |             |
| обеспечение безопасности государства*                     | 5 500,00    |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Резерв средств Фонда*                                     | 150,00      |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Остаток на конец года*                                    | 80,00       |
---------------------------------------------------------------------------

     * Включено в состав статьи 81 настоящего Федерального закона.


                                                         Приложение 26

                                                 к Федеральному закону
                                   "О федеральном бюджете на 2000 год"
                                               от 31 декабря 1999 года
                                                              N 227-ФЗ

              Распределение дополнительных ассигнований
      по разделам "Промышленность, энергетика и строительство" и
       "Исследование и использование космического пространства"
      функциональной классификации расходов бюджетов Российской
              Федерации с учетом дополнительных доходов
                     (за исключением инвестиций)

                                                         (млн. рублей)
--------------------------------------------------------------------------------
|                                             | По разделам,  | Кроме того,    |
| Наименование разделов, подразделов,         | подразделам,  | за счет        |
| программ и объектов                         | программам    | дополнительных |
|                                             | и объектам    | доходов        |
|                                             |               | федерального   |
|                                             |               | бюджета        |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО  |               |                |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|
| Топливно-энергетический комплекс            |               |                |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|
| Государственная поддержка угольной отрасли  |    0,0        |      5,0       |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|
| Конверсия оборонной промышленности          |               |                |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|
| Федеральная целевая программа               |               |                |
| "Реструктуризация и конверсия оборонной     |               |                |
| промышленности на 1998-2000 годы"           |    29,0       |      16,0      |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|
| Другие отрасли промышленности               |               |                |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|
| Президентская программа "Развитие           |               |                |
| гражданской авиационной техники России      |               |                |
| до 2000 года "                              |    11,0       |      80,0      |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|
|    кроме того:                              |               |                |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|
|    ГНЦ ЛИИ им. Громова, г. Жуковский        |               |                |
|    Московской области                       |    20,0       |      0,0       |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|
|    Финансирование разработки самолета       |               |                |
|    Бе-200 АНТК им. Бериева, г. Таганрог     |               |                |
|    Ростовской области                       |    4,0        |      0,0       |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|
| Президентская программа "Российские верфи"  |    5,0        |      0,0       |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|
| Президентская программа "Развитие           |               |                |
| электронной техники в России"               |    5,0        |      4,0       |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|
| Федеральная целевая программа               |               |                |
| "Использование глобальной навигационной     |               |                |
| спутниковой системы "ГЛОНАСС" в интересах   |               |                |
| гражданских потребителей"                   |    5,0        |      0,0       |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|
| Президентская программа "Национальная       |               |                |
| технологическая база"                       |    11,0       |      0,0       |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|
|    из них:                                  |               |                |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|
|    Развитие криогенной аэрокосмической и    |               |                |
|    другой транспортной техники              |    6,0        |      0,0       |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|
| Стандартизация и метрология                 |    4,0        |      0,0       |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|
| ИССЛЕДОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ                |               |                |
| КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА                   |               |                |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|
| Федеральная космическая программа России    |    63,7       |      75,0      |
--------------------------------------------------------------------------------


                                                            Приложение

                                                 к Федеральному закону
                                    "О внесении изменений и дополнений
                                    в Федеральный закон "О федеральном
                                                  бюджете на 2000 год"

                                                        "Приложение 28

                                                 к Федеральному закону
                                   "О федеральном бюджете на 2000 год"

      ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕШНИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ
          ФЕДЕРАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ
                 ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРЕДИТОВ НА 2000 ГОД

                               Раздел I

                Государственные внешние заимствования
                   Российской Федерации на 2000 год

---------------------------------------------------------------------------
| N   | Категории кредитов (займов)     | Объем использования | Срок      |
| п/п |                                 | кредитов (займов)   | возврата  |
|     |                                 | в 2000 году,        | кредитов  |                                             2000 году,                        (займов),
|     |                                 | млн. долларов США   | (займов), |
|     |                                 |                     | лет       |
|-----|---------------------------------|---------------------|-----------|
| 1   | Несвязанные       (финансовые)  |      4 410,0        |   5-17    |
|     | кредиты (займы)                 |                     |           |
|-----|---------------------------------|---------------------|-----------|
|     | Источники          привлечения  |                     |           |
|     | несвязанных       (финансовых)  |                     |           |
|     | кредитов              (займов)  |                     |           |
|     | (перечень 1)                    |                     |           |
|-----|---------------------------------|---------------------|-----------|
| 2   | Связанные кредиты      (займы)  |      1 550,0        |           |
|     | в том числе:                    |                     |           |
|-----|---------------------------------|---------------------|-----------|
|     | Кредиты (займы)  международных  |                     |           |
|     | финансовых         организаций  |      550,0          |   7-20    |
|     | (МФО) (перечень 2)              |                     |           |
|-----|---------------------------------|---------------------|-----------|
|     | Кредиты (займы)   правительств  |                     |           |
|     | иностранных        государств,  |      1 028,6        |   5-21    |
|     | банков и фирм (перечень 3)      |                     |           |
|-----|---------------------------------|---------------------|-----------|
|     | Общий объем    государственных  |                     |           |
|     | внешних          заимствований  |      5 988,6        |           |
|     | Российской Федерации            |                     |           |
---------------------------------------------------------------------------

                                                            Перечень 1

                    к разделу I "Государственные внешние заимствования
                           Российской Федерации на 2000 год" Программы
                      государственных внешних заимствований Российской
                     Федерации и предоставляемых Российской Федерацией
                                  государственных кредитов на 2000 год

                 Источники привлечения несвязанных
                  (финансовых) кредитов (займов)

----------------------------------------------------------------------------
|  N   | Источники привлечения и         | Объем привлечения   | Срок      |
|  п/п | наименование кредитов           | в 2000 году,        | возврата, |
|      | (займов)                        | млн. долларов США   | лет       |                                             2000 году,                        (займов),
|------|---------------------------------|---------------------|-----------|
| 1    | Международный валютный фонд     |  650,0-2 600,0      |  5        |
|------|---------------------------------|---------------------|-----------|
| 2    | Международный              банк |                     |           |
|      | реконструкции и развития        |  400,0-2 200,0      |           |
|------|---------------------------------|---------------------|-----------|
|      | Второй   заем   на  структурную |                     |           |
|      | перестройку  угольного  сектора |                     |           |
|      | (800 млн. долларов США)         |  до 250,0           |  17       |
|------|---------------------------------|---------------------|-----------|
|      | Третий заем для  финансирования |                     |           |
|      | Проекта структурной перестройки |                     |           |
|      | экономики                       |                     |           |
|      | (SAL - 3 - 1 500 млн. долларов  |                     |           |
|      | США)                            |  до 1 100,0         |  7        |
|------|---------------------------------|---------------------|-----------|
|      | Четвертый       заем        для |                     |           |
|      | финансирования          Проекта |                     |           |
|      | структурной         перестройки |                     |           |
|      | экономики                       |                     |           |
|      | (SAL - 4 - 1 000 млн. долларов  |  до 600,0           |   7       |
|      | США)                            |                     |           |
|------|---------------------------------|---------------------|-----------|
|      | Заем для финансирования Проекта |                     |           |
|      | структурной перестройки системы |                     |           |
|      | социальной   защиты   населения |                     |           |
|      | (SPAL - 800 млн. долларов США)  |  до 250,0           |   17      |
|------|---------------------------------|---------------------|-----------|
| 3    | Кредитные  агентства,  банки  и |                     |           |
|      | фирмы иностранных государств    |  300,0-700,0        |           |
|------|---------------------------------|---------------------|-----------|
|      | Заем на  поддержку  структурных |                     |           |
|      | преобразований  (JEXIM   COAL - |                     |           |
|      | SECAL II - до 800 млн. долларов |                     |           |
|      | США)                            |  до 300,0           |   17      |
|------|---------------------------------|---------------------|-----------|
|      | Заем на  поддержку  структурных |                     |           |
|      | преобразований  (JBIC SAL - 3 - |                     |           |
|      | до 700 млн. долларов США)       |  до 400,0           |   7       |
----------------------------------------------------------------------------


                                                            Перечень 2

                    к разделу I "Государственные внешние заимствования
                           Российской Федерации на 2000 год" Программы
                      государственных внешних заимствований Российской
                     Федерации и предоставляемых Российской Федерацией
                                  государственных кредитов на 2000 год

      Кредиты (займы) международных финансовых организаций (МФО)

                                                   (млн. долларов США)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N раздела         |  Получатели товаров (услуг),   | Наименование товаров     | Сумма    | Использовано  | Ожидаемое     |
|                    |  закупаемых за счет            | (услуг), закупаемых за   | кредита  | до 1 января   | использование |
|                    |  средств кредита               | счет средств кредита     |          | 2000 года     | в 2000 году   |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------|----------|---------------|---------------|
| 01                 | Государственное управление и местное самоуправление       |   721,4  |    68,1       |    49,8       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| I.                 | Кредиты, привлеченные до 1 января 2000 года               |   161,4  |    68,1       |    37,5       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|
|                    | Проект "Бюро экономического    |                          |          |               |               |
|                    | анализа"                       |                          |          |               |               |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------|----------|---------------|---------------|
| Займы МФО,         |        МБРР 4185-0-RU          | Вычислительная техника,  |          |               |               |
| привлекаемые       |                                | консультационные услуги  |   22,6   |    10,0       |    3,1        |
| для финансирования |                                |                          |          |               |               |
| проекта            |                                |                          |          |               |               |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------|----------|---------------|---------------|
| Получатели         | Фонд "Бюро экономического      |                          |          |               |               |
| средств            | анализа"                       |                          |   22,6   |               |               |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------|----------|---------------|---------------|
|                    |                                |                 Итого    |   22,6   |               |               |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------|----------|---------------|---------------|
|                    | Проект модернизации налоговой  |                          |          |               |               |
|                    | службы                         |                          |          |               |               |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------|----------|---------------|---------------|
| Займы МФО,         |        МБРР 3853-0-RU          | Компьютеры            и  |          |               |               |
