БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  


| Реставрация Иосифо-Волоколамского историко -          |                 |
| архитектурного ансамбля, Московская область           |    2 000,0      |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Реставрация ансамбля Троице-Сергиевой Лавры,          |                 |
| Московская область                                    |    7 000,0      |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Реставрация ансамбля Боровского монастыря,            |                 |
| г. Боровск Калужской области                          |    1 000,0      |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Реставрация ансамбля Александро-Невской Лавры,        |                 |
| г. Санкт-Петербург                                    |    9 500,0      |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Реставрация Спасо-Андронниковского монастыря          |                 |
| (Центральный музей древнерусской культуры и           |                 |
| искусства имени Андрея Рублева), г. Москва            |    3 000,0      |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Реставрация Владимирской церкви, г. Нерехта           |                 |
| Костромской области                                   |    1 000,0      |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Реставрация Ново-Казанского Собора, г. Лебедянь       |                 |
| Липецкой области                                      |    1 000,0      |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Реставрация Переславского Никольского женского        |                 |
| монастыря, Ярославская область                        |    1 000,0      |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Кинематография                                        |    11 000,0     |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
|        в том числе:                                   |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Восстановление производства детских аннимационных     |                 |
| фильмов на киностудии "Союзмультфильм"                |    3 000,0      |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Создание региональными киностудиями короткометражных  |                 |
| фильмов (90 частей) об общественно значимых проблемах |                 |
| субъектов Российской Федерации                        |    5 000,0      |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Дублирование документальных и научно-популярных кино- |                 |
| и видеофильмов на национальные языки, раскрывающих    |                 |
| историческое и духовное богатство народов Северного   |                 |
| Кавказа                                               |    2 000,0      |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Изготовление страховых копий фильмов государственного |                 |
| архива фильмов Госфильмофонда Российской Федерации    |    1 000,0      |
---------------------------------------------------------------------------


                                                         Приложение 18

                                                 к Федеральному закону
                                   "О федеральном бюджете на 2000 год"
                                               от 31 декабря 1999 года
                                                              N 227-ФЗ

          Распределение ассигнований из федерального бюджета
              на 2000 год по центральным и региональным
                    средствам массовой информации

                                                         (тыс. рублей)
-----------------------------------------------------------------------------------
|                                              |    Всего     | из них расходы по |
|                                              |              | распространению   |
|                                              |              | теле- и           |
|                                              |              | радиопрограмм     |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Телевидение и радиовещание, всего            | 5 226 775,9  |   1 740 865,4     |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
| в том числе:                                 |              |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Расходы на производство и распространение    |              |                   |
| социально значимых теле- и радиопрограмм по  |              |                   |
| освещению деятельности Государственной Думы  |              |                   |
| Федерального Собрания Российской Федерации,  |              |                   |
| подготовленных ее пресс - службой            | 20 431,7     |   15 998,0        |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Всероссийская государственная                |              |                   |
| телевизионная и радиовещательная             |              |                   |
| компания                                     | 1 388 703,8  |   1 021 099,7     |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|        из них:                               |              |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    филиалы - передающие центры               | 743 397,7    |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная компания       |              |                   |
| "Вести"                                      | 33 486,8     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная компания       |              |                   |
| "Телеканал "Россия"                          | 234 239,3    |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная компания       |              |                   |
| "Телеканал "Культура"                        | 204 436,4    |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная радиовещательная             |              |                   |
| компания "Радио России"                      | 21 822,2     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Общероссийская государственная               |              |                   |
| радиовещательная компания "Маяк"             | 317 605,2    |   280 457,6       |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Российская государственная                   |              |                   |
| радиовещательная компания                    |              |                   |
| "Голос России"                               | 358 755,8    |   245 000,0       |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Радиостанция "Орфей"                         | 15 073,6     |   9 426,2         |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Симфонический оркестр радио и                |              |                   |
| телевидения                                  | 1 802,0      |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Российский государственный музыкальный       |              |                   |
| центр телевидения и радиовещания             | 12 803,8     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Российское информационное агентство          |              |                   |
| "Вести"                                      | 59 998,4     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Региональные государственные                 |              |                   |
| телерадиокомпании                            | 1 107 806,6  |   168 883,9       |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|        в том числе:                          |              |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Агинская Бурятская государственная        |              |                   |
|    телевизионная и радиовещательная          |              |                   |
|    компания                                  | 2 902,0      |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная телевизионная и           |              |                   |
|    радиовещательная компания                 |              |                   |
|    Республики Адыгея                         | 11 132,2     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Северо-Осетинская государственная         |              |                   |
|    телевизионная и радиовещательная          |              |                   |
|    компания "Алания"                         | 12 794,0     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная телевизионная и           |              |                   |
|    радиовещательная компания "Алтай"         | 14 727,2     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная телевизионная и           |              |                   |
|    радиовещательная компания "Амур"          | 18 000,5     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Архангельская государственная             |              |                   |
|    телевизионная и радиовещательная компания |              |                   |
|    "Поморье"                                 | 17 685,6     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Астраханская государственная              |              |                   |
|    телевизионная и радиовещательная компания |              |                   |
|    "Лотос"                                   | 10 629,9     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная телерадиовещательная      |              |                   |
|    компания "Башкортостан"                   | 16 267,4     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная телевизионная и           |              |                   |
|    радиовещательная компания "Белгород"      | 5 503,8      |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная телевизионная и           |              |                   |
|    радиовещательная компания "Брянск"        | 6 755,6      |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Бурятская государственная телевизионная и |              |                   |
|    радиовещательная компания                 | 18 713,9     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная телерадиовещательная      |              |                   |
|    компания "Владимир"                       | 5 704,7      |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Волгоградская государственная             |              |                   |
|    телевизионная и радиовещательная компания |              |                   |
|    "Волгоград-ТРВ"                           | 16 936,3     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Воронежская государственная телевизионная |              |                   |
|    и радиовещательная компания               | 13 526,6     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Кировская государственная телевизионная и |              |                   |
|    радиовещательная компания "Вятка"         | 10 708,4     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Вологодская государственная телевизионная |              |                   |
|    и радиовещательная компания               |              |                   |
|    "Вологда-ГТРК"                            | 6 550,6      |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная телевизионная и           |              |                   |
|    радиовещательная компания "Горный Алтай"  | 4 950,9      |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная телевизионная и           |              |                   |
|    радиовещательная компания "Дагестан"      | 20 936,1     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная телевизионная и           |              |                   |
|    радиовещательная компания                 |              |                   |
|    "Дальневосточная"                         | 34 978,9     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная телевизионная и           |              |                   |
|    радиовещательная компания Еврейской       |              |                   |
|    автономной области "Бира"                 | 9 187,9      |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Ивановская государственная телевизионная  |              |                   |
|    и радиовещательная компания "Ивтелерадио" | 4 676,5      |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная телерадиокомпания         |              |                   |
|    "Ингушетия"                               | 5 915,9      |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Иркутская государственная телевизионная и |              |                   |
|    радиовещательная компания                 | 22 845,7     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Кабардино-Балкарская государственная      |              |                   |
|    телевизионная и радиовещательная компания |              |                   |
|    "Каббалктелерадио"                        | 18 119,1     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Калининградская государственная           |              |                   |
|    телевизионная и радиовещательная компания |              |                   |
|    "Янтарь"                                  | 14 715,6     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Калмыцкая государственная телевизионная и |              |                   |
|    радиовещательная компания                 | 10 946,2     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная телевизионная и           |              |                   |
|    радиовещательная компания "Калуга"        | 5 415,5      |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная телевизионная и           |              |                   |
|    радиовещательная компания "Камчатка"      | 25 018,6     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная телевизионная и           |              |                   |
|    радиовещательная компания                 |              |                   |
|    "КарачаевоЧеркесия"                       | 6 085,4      |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная телевизионная и           |              |                   |
|    радиовещательная компания "Карелия"       | 20 216,8     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная телевизионная и           |              |                   |
|    радиовещательная компания "КомиПермяцкая" | 1 951,3      |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная телевизионная и           |              |                   |
|    радиовещательная компания "Коми гор"      | 23 439,0     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная телевизионная и           |              |                   |
|    радиовещательная компания "Комсомольск"   | 10 650,8     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Корякская государственная телевизионная и |              |                   |
|    радиовещательная компания "Палана"        | 6 120,2      |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Костромская государственная телевизионная |              |                   |
|    и радиовещательная компания               | 5 019,5      |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Красноярская государственная              |              |                   |
|    телевизионная и радиовещательная компания | 21 219,1     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Краснодарская государственная             |              |                   |
|    телевизионная и радиовещательная компания |              |                   |
|    "Кубань"                                  | 14 390,7     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Кемеровская государственная телевизионная |              |                   |
|    и радиовещательная компания "Кузбасс"     | 14 677,6     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Курганская государственная телевизионная  |              |                   |
|    и радиовещательная компания               | 6 730,5      |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная телевизионная и           |              |                   |
|    радиовещательная компания "Курск"         | 4 621,1      |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная телевизионная и           |              |                   |
|    радиовещательная компания "Липецк"        | 5 337,5      |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная телевизионная и           |              |                   |
|    радиовещательная компания "Магадан"       | 20 292,2     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Магнитогорская государственная            |              |                   |
|    телевизионная и радиовещательная компания | 3 798,7      |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная телевизионная и           |              |                   |
|    радиовещательная компания "Марий-Эл"      | 9 779,4      |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная телевизионная и           |              |                   |
|    радиовещательная компания "Мордовия"      | 8 875,7      |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная телевизионная и           |              |                   |
|    радиовещательная компания "Мурман"        | 23 227,0     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Ненецкая государственная                  |              |                   |
|    телерадиокомпания "Заполярье"             | 5 447,4      |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная телевизионная и           |              |                   |
|    радиовещательная компания "Нижний         |              |                   |
|    Новгород"                                 | 14 839,8     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Новгородская государственная              |              |                   |
|    телевизионная и радиовещательная компания |              |                   |
|    "Славия"                                  | 7 810,8      |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная телевизионная и           |              |                   |
|    радиовещательная компания "Новосибирск"   | 26 607,3     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная телевизионная и           |              |                   |
|    радиовещательная компания "Норильск"      | 11 692,2     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Омская государственная телевизионная и    |              |                   |
|    радиовещательная компания "Иртыш"         | 12 834,6     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная телевизионная и           |              |                   |
|    радиовещательная компания "Оренбург"      | 10 350,0     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Орловская государственная телевизионная и |              |                   |
|    радиовещательная компания                 | 6 043,7      |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Пензенская государственная телевизионная  |              |                   |
|    и радиовещательная компания               | 7 967,1      |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Пермская государственная телевизионная и  |              |                   |
|    радиовещательная компания "Т-7"           | 16 072,4     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная телевизионная и           |              |                   |
|    радиовещательная компания "Псков"         | 5 360,4      |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Ростовская государственная телевизионная  |              |                   |
|    и радиовещательная компания "Дон-ТР"      | 15 746,4     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Рязанская государственная телевизионная и |              |                   |
|    радиовещательная компания "Ока"           | 4 667,3      |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная телевизионная и           |              |                   |
|    радиовещательная компания "Самара"        | 13 224,4     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная телевизионная и           |              |                   |
|    радиовещательная компания "Саратов"       | 17 198,1     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Национальная вещательная компания "Саха"  |              |                   |
|    Республики Саха                           | 31 627,7     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная телевизионная и           |              |                   |
|    радиовещательная компания "Сахалин"       | 23 388,4     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Свердловская государственная              |              |                   |
|    телевизионная и радиовещательная компания | 20 171,7     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная телевизионная и           |              |                   |
|    радиовещательная компания "Смоленск"      | 7 285,4      |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Сочинская государственная телевизионная и |              |                   |
|    радиовещательная компания                 | 6 879,0      |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Ставропольская государственная            |              |                   |
|    телевизионная и радиовещательная компания | 15 916,1     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная телевизионная и           |              |                   |
|    радиовещательная компания "Таймыр"        | 8 708,7      |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Тамбовская государственная телевизионная  |              |                   |
|    и радиовещательная компания               | 5 029,2      |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная телевизионная и           |              |                   |
|    радиовещательная компания "Тверь"         | 7 328,2      |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Тихоокеанская государственная             |              |                   |
|    телевизионная и радиовещательная компания |              |                   |
|    "Владивосток"                             | 46 740,5     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная телевизионная и           |              |                   |
|    радиовещательная компания "Томск"         | 16 413,1     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная телевизионная и           |              |                   |
|    радиовещательная компания "Тыва"          | 18 206,1     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная телевизионная и           |              |                   |
|    радиовещательная компания "Тула"          | 5 059,9      |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная телевизионная и           |              |                   |
|    радиовещательная компания "РегионТюмень"  | 16 190,2     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная телевизионная и           |              |                   |
|    радиовещательная компания "Удмуртия"      | 13 719,9     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Ульяновская государственная телевизионная |              |                   |
|    и радиовещательная компания "Волга"       | 7 656,6      |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная телевизионная и           |              |                   |
|    радиовещательная компания Республики      |              |                   |
|    Хакасия                                   | 10 560,1     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Ханты-Мансийская государственная          |              |                   |
|    телерадиовещательная компания "Югория"    | 8 824,4      |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Челябинская государственная телевизионная |              |                   |
|    и радиовещательная компания               | 15 123,6     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Читинская государственная телевизионная и |              |                   |
|    радиовещательная компания                 | 22 380,7     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная телевизионная и           |              |                   |
|    радиовещательная компания "Чувашия"       | 13 411,7     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная телевизионная и           |              |                   |
|    радиовещательная компания "Чукотка"       | 19 346,7     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Эвенкийская государственная телевизионная |              |                   |
|    и радиовещательная компания "Хэглэн"      |              |                   |
|    ("Млечный путь")                          | 4 470,3      |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная телевизионная и           |              |                   |
|    радиовещательная компания "Ямал"          | 9 123,9      |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная телевизионная и           |              |                   |
|    радиовещательная компания "Ярославия"     | 5 704,5      |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственный фонд телевизионных и         |              |                   |
| радиопрограмм                                | 55 108,1     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Погашение кредиторской задолженности,        |              |                   |
| возникшей в результате недофинансирования    |              |                   |
| расходов за счет средств федерального        |              |                   |
| бюджета в процессе его исполнения в          |              |                   |
| 1997-1998 годах                              | 1 100 000,0  |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная поддержка социально значимых |              |                   |
| программ                                     | 281 900,0    |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|        из них:                               |              |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Расходы на освещение мероприятий по       |              |                   |
|    празднованию 55-летия Победы в Великой    |              |                   |
|    Отечественной войне 1941-1945 годов       | 6 400,0      |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Расходы на освещение мероприятий по       |              |                   |
|    встрече третьего тысячелетия и            |              |                   |
|    празднованию 2000-летия Христианства      | 9 000,0      |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Федеральная целевая программа "Русский    |              |                   |
|    язык"                                     | 500,0        |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная поддержка театрального    |              |                   |
|    искусства                                 | 2 000,0      |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Расходы на обеспечение беспрепятственного    |              |                   |
| доступа инвалидов к информации               | 490,0        |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Общие расходы по телевидению и радиовещанию  | 12 312,2     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Периодическая печать и издательства, всего   | 346 122,4    |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|        в том числе:                          |              |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная поддержка издательств     | 82 770,1     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная поддержка периодической   |              |                   |
|    печати                                    | 23 175,4     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная поддержка периодических   |              |                   |
|    изданий, учрежденных органами             |              |                   |
|    исполнительной и законодательной власти   | 90 176,9     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Государственная поддержка районных        |              |                   |
|    (городских) газет                         | 150 000,0    |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Прочие средства массовой информации, всего   | 151 980,7    |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|        из них:                               |              |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|    Информационное телеграфное агентство      |              |                   |
|    России (ИТАР-ТАСС)                        | 151 880,5    |                   |
-----------------------------------------------------------------------------------


                                                         Приложение 19

                                                 к Федеральному закону
                                   "О федеральном бюджете на 2000 год"
                                               от 31 декабря 1999 года
                                                              N 227-ФЗ

          Распределение ассигнований из федерального бюджета
    на 2000 год по разделу "Здравоохранение и физическая культура"
            функциональной классификации расходов бюджетов
                         Российской Федерации

                                                         (тыс. рублей)
-----------------------------------------------------------------------------------------
|                                        | По разделу            | Кроме того, за счет  |
|                                        | "Здравоохранение      | дополнительных       |
|                                        | и физическая          | доходов федерального |
|                                        | культура"             | бюджета              |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ           |                       |                      |
| КУЛЬТУРА, всего                        |    15 993 313,5       |        200 000,0     |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Здравоохранение                        |    13 152 822,5       |                      |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|      из них:                           |                       |                      |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Целевые расходы на оказание            |                       |                      |
| дорогостоящих видов медицинской        |                       |                      |
| помощи гражданам Российской            |                       |                      |
| Федерации                              |    1 257 289,0        |                      |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Прочие расходы (нужды) на              |                       |                      |
| федеральные целевые программы          |    3 719 175,3        |                      |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|      из них:                           |                       |                      |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|   централизованные закупки             |                       |                      |
|   препаратов гормона роста для         |                       |                      |
|   лечения детей, больных               |                       |                      |
|   гипофизарным нанизмом                |    252 800,0          |                      |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|   централизованные закупки             |                       |                      |
|   онкогематологических препаратов      |    50 000,0           |                      |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|   централизованные закупки             |                       |                      |
|     иммунодепрессантов для лечения     |                       |                      |
|     больных, перенесших операции       |                       |                      |
|     по пересадке органов               |    103 070,0          |                      |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|   федеральная целевая программа        |                       |                      |
|   "Безопасное материнство"             |    55 890,0           |                      |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Санитарно-эпидемиологический надзор    |    2 086 178,2        |                      |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Физическая культура и спорт            |    754 312,8          |        200 000,0     |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|      из них:                           |                       |                      |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Финансирование мероприятий             |                       |                      |
| Параолимпийского комитета Российской   |                       |                      |
| Федерации по участию российских        |                       |                      |
| спортсменов-инвалидов в Играх          |                       |                      |
| Параолимпиады 2000 года в г. Сиднее    |                       |                      |
| (Австралия) и зимних Параолимпийских   |                       |                      |
| играх 2002 года в г. Солт-Лейк-Сити    |                       |                      |
| (США)                                  |    28 800,0           |                      |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Финансирование мероприятий по          |                       |                      |
| подготовке и участию в Олимпийских     |                       |                      |
| играх 2000 года                        |    200 000,0          |                      |
-----------------------------------------------------------------------------------------


                                                         Приложение 20

                                                 к Федеральному закону
                                   "О федеральном бюджете на 2000 год"
                                               от 31 декабря 1999 года
                                                              N 227-ФЗ

          Распределение ассигнований из федерального бюджета
     на 2000 год по разделу "Социальная политика" функциональной
         классификации расходов бюджетов Российской Федерации

                                                         (тыс. рублей)
---------------------------------------------------------------------------
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, всего                             | 62 996 733,9   |
|--------------------------------------------------------|----------------|
|      в том числе:                                      |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Учреждения социального обеспечения                     | 88 674,8       |
|--------------------------------------------------------|----------------|
|         из них:                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
|   финансирование Центра реабилитации                   |                |
|   слепых в г. Волоколамске Московской области          | 6 110,0        |
|--------------------------------------------------------|----------------|
|   финансирование Республиканской школы                 |                |
|   восстановления трудоспособности слепых               |                |
|   и подготовки собак-проводников                       | 2 900,0        |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Социальная помощь:                                     | 28 676 228,3   |
|--------------------------------------------------------|----------------|
|         из них:                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
|   компенсация Пенсионному фонду Российской Федерации   |                |
|   расходов на выплату и доставку социальных пенсий,    |                |
|   пенсий военнослужащим и их семьям, подлежащих        |                |
|   финансированию за счет средств федерального бюджета  | 26 792 050,0   |
|--------------------------------------------------------|----------------|
|   мероприятия по организации оздоровительной кампании  |                |
|   детей и подростков                                   | 500 000,0      |
|--------------------------------------------------------|----------------|
|   расходы на защиту прав жертв политических репрессий  | 937 329,3      |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Молодежная политика                                    | 64 771,4       |
|--------------------------------------------------------|----------------|
|         из них:                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
|   Президентская программа "Молодежь России"            | 59 560,0       |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Пенсии военнослужащим                                  | 20 282 200,0   |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Пенсии и пособия в правоохранительных органах          | 9 784 800,0    |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Прочие мероприятия в области социальной политики       | 2 423 118,3    |
|--------------------------------------------------------|----------------|
|         из них:                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
|   Финансирование мероприятий по ликвидации             |                |
|   последствий осетино-ингушского конфликта             | 200 000,0      |
|--------------------------------------------------------|----------------|
|   Расходы на обеспечение инвалидов войны транспортными |                |
|   средствами и компенсацию расходов на транспортное    |                |
|   обслуживание вместо получения транспортного средства | 300 000,0      |
|--------------------------------------------------------|----------------|
|   Расходы на изготовление и ремонт                     |                |
|   протезноортопедических изделий, в том числе для      |                |
|   инвалидов и участников Великой Отечественной войны   | 648 479,1      |
|--------------------------------------------------------|----------------|
|   Расходы на санаторно-курортное лечение участников    |                |
|   войны и инвалидов                                    | 174 635,5      |
|--------------------------------------------------------|----------------|
|   Расходы на оплату установки квартирного телефона и   |                |
|   абонентскую плату за пользование им в соответствии с |                |
|   Федеральным законом "О ветеранах", расходы на        |                |
|   50-процентную скидку за пользование телефоном и      |                |
|   радиотрансляционной точкой в соответствии с          |                |
|   Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в |                |
|   Российской Федерации"                                | 100 000,0      |
|--------------------------------------------------------|----------------|
|   Расходы на оплату проезда на железнодорожном,        |                |
|   воздушном, водном или междугородном транспорте в     |                |
|   соответствии с Федеральным законом "О ветеранах"     | 100 000,0      |
|--------------------------------------------------------|----------------|
|   Федеральная целевая программа развития               |                |
|   социальноэкономической и культурной базы возрождения |                |
|   российских немцев на 1997-2006 годы                  | 36 583,3       |
|--------------------------------------------------------|----------------|
|   Федеральная целевая программа "Старшее поколение"    | 120 000,0      |
|--------------------------------------------------------|----------------|
|   Федеральная целевая программа "Дети-инвалиды"        | 151 087,7      |
|--------------------------------------------------------|----------------|
|   Федеральная целевая программа "Дети Севера"          | 60 400,0       |
|--------------------------------------------------------|----------------|
|   Федеральная целевая программа "Развитие социального  |                |
|   обслуживания семьи и детей"                          | 44 980,0       |
|--------------------------------------------------------|----------------|
|   Федеральная целевая программа "Профилактика          |                |
|   безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"  | 109 324,6      |
|--------------------------------------------------------|----------------|
|   Федеральная комплексная программа "Социальная        | 107 500,0      |
|   поддержка инвалидов"                                 |                |
