БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru
Оглавление


Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  



              О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ФОРМАТ
          ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ, БУХГАЛТЕРСКОЙ
          ОТЧЕТНОСТИ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СЛУЖАЩИХ ОСНОВАНИЕМ
              ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ,
                   В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ВЕРСИЯ 3.00)
 
                                ПРИКАЗ

                     ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

                            6 мая 2005 г.
                            N ШС-3-13/196

                                 (Д)
                                 

     В соответствии  с  пунктом  2  статьи  80 части первой Налогового
кодекса Российской  Федерации  и  на  основании  приказа  Министерства
финансов  Российской  Федерации  от 03.03.2005  N 31н  "Об утверждении
форм  налоговых  деклараций  по  налогу  на  добавленную  стоимость  и
косвенным  налогам  (налогу  на  добавленную  стоимость и акцизам) при
ввозе  товаров  на  территорию  Российской  Федерации   с   территории
Республике Беларусь и порядков их заполнения"

     приказываю:

     1. Внести изменения и дополнения в формат представления налоговых
деклараций,  бухгалтерской  отчетности  и  иных  документов,  служащих
основанием  для  исчисления  и уплаты налогов и сборов,  в электронном
виде (версия 3.00),  утвержденный приказом МНС России от 22.12.2003  N
БГ-3-13/705@, в составе:
     Заменить "Часть III.  Состав и  структура  показателей  налоговой
декларации  по  налогу  на  добавленную стоимость (версия 3.00003)" на
"Часть III.  Состав и структура показателей  налоговой  декларации  по
налогу на добавленную стоимость (версия 3.00004)".
     Заменить "Часть IV.  Состав  и  структура  показателей  налоговой
декларации  по  налогу  на добавленную стоимость по налоговой ставке 0
процентов  (версия  3.00001)"  на  "Часть  IV.  Состав   и   структура
показателей налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость по
налоговой ставке 0 процентов (версия 3.00002)".
     Дополнить "Часть  LXX.  Состав  и структура показателей налоговой
декларации по косвенным налогам (налогу  на  добавленную  стоимость  и
акцизам)  при  ввозе  товаров  на  территорию  Российской  Федерации с
территории Республики Беларусь (версия 3.00000)".
 
Исполняющий обязанности
руководителя Федеральной
налоговой службы
                                                           С.Н.Шульгин
6 мая 2005 г.
N ШС-3-13/196


                                                             УТВЕРЖДЕН
                                                   приказом ФНС России
                                                    от 6 мая 2005 года
                                                        N ШС-3-13/196@

                                ФОРМАТ
     представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности
     и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов
                     и сборов, в электронном виде
                            (версия 3.00)

                              Часть III.
        Состав и структура показателей налоговой декларации по
                   налогу на добавленную стоимость
                           (версия 3.00004)
                                 
                          1. Общие положения

     Формат передачи   данных   налоговой   декларации  по  налогу  на
добавленную  стоимость,  предназначен   для   обмена   данными   между
налогоплательщиками  и  налоговыми  органами  ФНС России.  Кроме того,
формат  может  использоваться  для  обмена  данными  между  налоговыми
органами о налогоплательщиках и их отчетности.
     Состав показателей определяется  на  основании  "бумажной"  формы
налоговой  декларации  по  налогу  на  добавленную стоимость.  По мере
необходимости, в случае внесения изменений в формы отчетности теми или
иными  нормативными  актами,  состав показателей соответствующей формы
пересматривается  и  изменения  вносятся  в  соответствующее  описание
формата  налоговой  отчетности.  Это  должно  отражаться  в реквизите,
описывающем версию формата.
     Настоящий формат   подготовлен   в  соответствии  с  требованиями
следующих документов:
     Формат представления    налоговых    деклараций,    бухгалтерской
отчетности  и  иных  документов,  служащих  для  исчисления  и  уплаты
налогов,  в электронном виде (версия 3.00). Общие требования к составу
и  структуре  показателей  (версия  3.00).  (Приказ  МНС   России   от
22.12.2003 N БГ-3-13/705@)
     Форма налоговой декларации по  налогу  на  добавленную  стоимость
утверждена  приказом  Министерства финансов России от 03.03.2005 N 31н
(зарегистрирован в Минюсте России 07.04.2005 N 6476).
     Порядок заполнения  налоговой декларации по налогу на добавленную
стоимость  утвержден  приказом   Министерства   финансов   России   от
03.03.2005 N 31н (зарегистрирован в Минюсте России 07.04.2005 N 6476).
     После утверждения  настоящий  документ  становится   неотъемлемой
частью  документа  "Формат  представления данных налоговых деклараций,
бухгалтерской отчетности и иных документов,  служащих для исчисления и
уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00)".
 
          2. Структура представления налоговой декларации по
         налогу на добавленную стоимость в электронном виде
                                 
     Структура   формата  состоит  из  следующих  блоков,  объединяющих
показатели налоговой декларации по налогу на добавленную  стоимость
по смысловому содержанию.
 
<файл отчетности> ::=     <служебная часть><конец фрагмента>
                          <информационная часть><конец фрагмента>
                          <конец файла>
<служебная часть>::=      <общие сведения служебной части>
                          <сведения об отправителе>
<информационная часть>::= <общие сведения информационной части>
                          <конец блока>
                          <сведения о налогоплательщике>
                          <описание формы отчетности> <конец блока>
                          <содержание формы>

     <конец блока>::= ###EOL
     <конец фрагмента>::= @@@EOL
     <конец файла> ::= ===EOL

     <сведения о налогоплательщике> ::=
     <сведения о налогоплательщике - юридическом лице>|?УВНалЮЛ
     <сведения о налогоплательщике - индивидуальномпредпринимателе>
     <конец блока>
     <сведения о налогоплательщике - юридическом лице> ::=
     <сведения об организации><конец блока>
     <сведения о руководстве организации> <конец блока>

     Состав показателей  блоков <общие сведения информационной части>,
<сведения   о   налогоплательщике>,   <описание   формы    отчетности>
представлены в таблицах 4-8.
 
     <содержание формы> ::= <Раздел 00011><конец блока>
                        [{<Раздел 00012><конец блока> }]
                        {<Раздел 00021><конец блока>}
                        [{<Раздел 00022><конец блока>}]
                        [<Раздел 00003><конец блока>]
                        [{<Раздел 00004>}]
                        [<Раздел 00005>]

     Состав показателей блоков <Раздел 00011>, <Раздел 00012>, <Раздел
00021>,  <Раздел 00022>,  <Раздел 00003> представлены соответственно в
Таблицах 9 - 13.

----------------------------------------------------------------------
|    Структура блока <Раздел 00004>    | NN таблиц с                 |
|                                      | показателями                |
|--------------------------------------|-----------------------------|
|<Раздел 00004>:: =                    |                             |
|   {<сведения по строке 010> <конец   | Таблица 14.                 |
|   блока>}                            |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
|   <сведения по строкам 020 - 030>    | Таблица 14.1.               |
|   <конец блока>                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
|    Структура блока <Раздел 00005>    | NN таблиц с                 |
|                                      | показателями                |
|--------------------------------------|-----------------------------|
|<Раздел 00005>:: =                    |                             |
|   {<сведения по строке 010> <конец   | Таблица 15.                 |
|   блока>}                            |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
|   <сведения по строкам 020> <конец   | Таблица 15.1.               |
|   блока>                             |                             |
----------------------------------------------------------------------

           3. Формат представления налоговой декларации по
          налогу на добавленную стоимость в электронном виде

     Структура представления информации в электронном виде приведена в
таблицах 1 - 15.1.
     В графах  "Наименование реквизита" и "Код реквизита" указываются,
соответственно наименование и код реквизита.
     В графе "Тип" записывается один из символов О,  Н,  У, П. Символы
имеют следующий смысл:
     О - обязательный реквизит;
     Н - необязательный реквизит;
     У - условно-обязательный реквизит;
     П - предписанный реквизит.
     Обязательный реквизит - это реквизит,  который должен обязательно
присутствовать в файле отчетности.
     Необязательный реквизит   -   это  реквизит,  который  может  как
присутствовать, так и отсутствовать в файле.
     Условно-обязательный реквизит   -   это   реквизит,   присутствие
которого в  файле  отчетности  обусловлено  значениями,  наличием  или
отсутствием  других  реквизитов  этого  же файла.  В случае выполнения
условия присутствия (УП) условно-обязательный реквизит по  всем  своим
свойствам приравнивается к обязательному,  а в случае невыполнения - к
необязательному.  Условия присутствия условно-обязательных  реквизитов
указываются в графе "Структура реквизита и дополнительная информация".
     Предписанный реквизит  -  это  реквизит,  код   которого   должен
обязательно присутствовать в файле отчетности, в то время как значения
может и не быть.
     В графе   "Формат"  для  каждого  реквизита,  значением  которого
является слово, указывается - при помощи выражений T, T1, T2, N, D, K,
I1,  I2, I3, I4, I5, I6, I7, Е - синтаксис этого слова, а вслед за ним
в круглых скобках - максимальная длина слова (т.е. количество символов
в слове).

     <формат слова>:: = <синтаксис> (<число>)

     Символы T,  T1,  T2,  N,  D,  K,  I1,  I2,  I3, I4, I5, I6, I7, E
соответствуют вышеописанным обозначениям:
     T - <текст>;
     T1 - <текст1>;
     T2 - <текст2>;
     N - <число>;
     D - <дата>;
     K - <код>;
     I1 - <идентификатор файла>;
     I2 - <идентификатор документа>;
     I3 - <ИННЮЛ>;
     I4 - <КПП>;
     I5 - <ИННФЛ>;
     I6 - <ОГРН>;
     I7 - <ОГРНИП>;
     Е - <пустое выражение>
     Если значением реквизита является дробное десятичное число,  то в
графе "Формат" указывается формат его представления в виде N(m.k), где
m  -  максимальное количество знаков в числе,  включая целую и дробную
часть числа,  десятичную точку и знак "-" (минус),  а k - число знаков
дробной части числа.
     Если значением реквизита является словосочетание вида <слово  1>,
<слово 2>,  ...  ,  <слово S>,  то в графе "Формат" указывается формат
представления   и   максимальная   длина   каждого   из   входящих   в
словосочетание   слов.   Описывающие   отдельные   слова   конструкции
перечисляются через запятую.

     <формат словосочетания>::= <формат слова 1>, <формат слова 2>,
                              ..., <формат слова S>

     В графе   "Структура   реквизита   и  дополнительная  информация"
приводятся следующие данные.
     Если реквизит   имеет   в  рамках  данного  формата  единственное
возможное значение, то указывается это значение.
     Если значением  реквизита  является код,  то приводится множество
значений этого кода в виде {<значение1>,  ... ,<значениеN>} или ссылка
на множество значений кода в виде <код ...>.
     Если реквизит  имеет  в  качестве  значения  словосочетание,   то
описывается структура этого словосочетания. При этом в угловых скобках
используются обозначения типа <название>.
     Для условно-обязательных  реквизитов  формулируется  условие  его
присутствия (УП).  Используемые обозначения <условие  присутствия  +>.
Для  значений  реквизитов,  к которым предъявляются дополнительные (не
отраженные в  других  графах  таблицы)  требования  (при  невыполнении
которых    файл    отчетности   считается   некорректным)   приводятся
дополнительные требования (ДТ).

                     Служебная часть сообщения

                  Общие сведения служебной части

                                                             Таблица 1
-----------------------------------------------------------------------------
|   Наименование  | Тип   | Формат |     Код       | Структура              |
|    реквизита    |       |        |  реквизита    | реквизита и            |
|                 |       |        |               | дополнительная         |
|                 |       |        |               | информация             |
|-----------------|-------|--------|---------------|------------------------|
| Идентификатор   |   О   |I1(35)  | ИдФайл        | <идентификатор         |
| файла           |       |        |               | отправителя> <год>     |
|                 |       |        |               | <месяц> <день> <часы>  |
|                 |       |        |               | <минуты> <секунды>     |
|-----------------|-------|--------|---------------|------------------------|
| Тип информации  |   О   |T2(12)  | ТипИнф        | ОТЧЕТНОСТЬНП           |
|-----------------|-------|--------|---------------|------------------------|
| Версия формата  |   О   |N(4.2)  |ВерсФорм       | 3.00                   |
|-----------------|-------|--------|---------------|------------------------|
| Идентификатор   |   О   | К(4)   | ИдПол         | <код НО>               |
| получателя      |       |        |               |                        |
|-----------------|-------|--------|---------------|------------------------|
| Версия          |   Н   |T(40)   |ВерсПрог       | <версия программы>     |
| передающей      |       |        |               |                        |
| программы       |       |        |               |                        |
|-----------------|-------|--------|---------------|------------------------|
| Количество      |   О   | N(3)   | КолДок        | <количество            |
| документов      |       |        |               | документов>            |
|                 |       |        |               | ДТ: /КолДок/           |
|                 |       |        |               | совпадает с            |
|                 |       |        |               | количеством            |
|                 |       |        |               | информационных частей  |
-----------------------------------------------------------------------------

              Сведения об отправителе - юридическом лице

                                                            Таблица 2

---------------------------------------------------------------------------------
|   Наименование         | Тип   | Формат |     Код       | Структура           |
|    реквизита           |       |        |  реквизита    | реквизита и         |
|                        |       |        |               | дополнительная      |
|                        |       |        |               | информация          |
|------------------------|-------|--------|---------------|---------------------|
| Наименование           | О     | T(1000)|  НаимОтпрЮл   | <название           |
| отправителя -          |       |        |               | организации>        |
| юридического лица      |       |        |               |                     |
|------------------------|-------|--------|---------------|---------------------|
| Телефон отправителя    | О     | T(20) ||   ТелОтпр     | <номер              |
|                        |       |  E(0)  |               | телефона>           |
|------------------------|-------|--------|---------------|---------------------|
| E-mail отправителя     | Н     |  T(45) |  EmailОтпр    | <адрес              |
|                        |       |        |               | электронной         |
|                        |       |        |               | почты>              |
|------------------------|-------|--------|---------------|---------------------|
| Должность отправителя  | Н     |  T(45) |  ДолжнОтпр    | <название           |
|                        |       |        |               | должности>          |
|------------------------|-------|--------|---------------|---------------------|
| Фамилия, имя,          | Н     | T2(60),|   ФИООтпр     | <фамилия>,<имя>,    |
| отчество отправителя   |       | T2(60),|               | <отчество>          |
|                        |       | T2(60) |               |                     |
---------------------------------------------------------------------------------

               Сведения об отправителе - физическом лице

                                                            Таблица 3

--------------------------------------------------------------------------
|   Наименование  | Тип   | Формат |     Код       | Структура           |
|    реквизита    |       |        |  реквизита    | реквизита и         |
|                 |       |        |               | дополнительная      |
|                 |       |        |               | информация          |
|-----------------|-------|--------|---------------|---------------------|
| Фамилия, имя,   |    O  | T2(60),|   ФИООтпрФЛ   | <фамилия>,<имя>,    |
| отчество        |       | T2(60),|               | <отчество>          |
| отправителя -   |       | T2(60) |               |                     |
| физического лица|       |        |               |                     |
|-----------------|-------|--------|---------------|---------------------|
| Телефон         |    О  | T(20) ||    ТелОтпр    | <номер              |
| отправителя     |       |  E(0)  |               | телефона>           |
|-----------------|-------|--------|---------------|---------------------|
| E-mail          |    Н  |  T(45) |   EmailОтпр   | <адрес              |
| отправителя     |       |        |               | электронной         |
|                 |       |        |               | почты>              |
--------------------------------------------------------------------------

                    Информационная часть сообщения

                  Общие сведения информационной части

                                                            Таблица 4

----------------------------------------------------------------------------
|   Наименование    | Тип   | Формат |     Код       | Структура           |
|    реквизита      |       |        |  реквизита    | реквизита и         |
|                   |       |        |               | дополнительная      |
|                   |       |        |               | информация          |
|-------------------|-------|--------|---------------|---------------------|
| Идентификатор     |       | О      | I2(33)  ИдДок |  <идентификатор     |
| документа         |       |        |               |  отправителя> <год> |
|                   |       |        |               |  <номер документа>  |
|-------------------|-------|--------|---------------|---------------------|
| Дата формирования |       | О      | D(10)  ДатаДок|  <дата документа>   |
| документа         |       |        |               |                     |
----------------------------------------------------------------------------

            Сведения о налогоплательщике - юридическом лице

                        Сведения об организации

                                                            Таблица 5

--------------------------------------------------------------------------
|   Наименование  | Тип   | Формат |     Код       | Структура           |
|    реквизита    |       |        |  реквизита    | реквизита и         |
|                 |       |        |               | дополнительная      |
|                 |       |        |               | информация          |
|-----------------|-------|--------|---------------|---------------------|
| Полное          |   О   | Т(1000)| НаимЮЛПол     | <наименование       |
| наименование    |       |        |               | организации>        |
| организации     |       |        |               |                     |
|-----------------|-------|--------|---------------|---------------------|
| ИНН организации |   O   | I3(10) |   ИННЮЛ       | <ИНН                |
|                 |       |        |               | организации>        |
|-----------------|-------|--------|---------------|---------------------|
| КПП             |   O   | I4(9)  |   КППЮЛ       | <КПП>               |
|-----------------|-------|--------|---------------|---------------------|
| Основной        |   О   | I6(13) |   ОГРН        | <ОГРН               |
| государственный |       |        |               | организации>        |
| регистрационный |       |        |               |                     |
| номер (ОГРН)    |       |        |               |                     |
| организации     |       |        |               |                     |
--------------------------------------------------------------------------

                  Сведения о руководстве организации

                                                            Таблица 6

--------------------------------------------------------------------------------
|   Наименование    | Тип   | Формат |     Код       | Структура               |
|    реквизита      |       |        |  реквизита    | реквизита и             |
|                   |       |        |               | дополнительная          |
|                   |       |        |               | информация              |
|-------------------|-------|--------|---------------|-------------------------|
| Фамилия, имя,     |   О   | T2(60)||   ФИОРук      | <фамилия>, <имя>,       |
| отчество          |       | E(0),  |               | <отчество>              |
| руководителя      |       | T2(60)||               | ДТ: /ФИОРук/`,,`        |
|                   |       | E(0),  |               |                         |
|                   |       | T2(60) |               |                         |
|                   |       | | E(0) |               |                         |
|-------------------|-------|--------|---------------|-------------------------|
| ИНН руководителя  |   О   | I5(12) |   ИННРук      | <ИНН руководителя>      |
|                   |       | | E(0) |               | ДТ: /ФИОРук/`,,`        |
|-------------------|-------|--------|---------------|-------------------------|
| Номер             |   У   | T(20)  | ТелСлужРук    | <номер телефона>        |
| контактного       |       | | E(0) |               | УП: /ИННРук/=``         |
| телефона          |       |        |               | ДТ: /ФИОРук/`,,`        |
| (служебный)       |       |        |               |                         |
| руководителя      |       |        |               |                         |
|-------------------|-------|--------|---------------|-------------------------|
| Номер             |   У   | T(20)  | ТелДомРук     | <номер телефона>        |
| контактного       |       | | Е(0) |               | УП: /ИННРук/=``         |
| телефона          |       |        |               | ДТ: /ФИОРук/`,,`        |
| (домашний)        |       |        |               |                         |
| руководителя      |       |        |               |                         |
|-------------------|-------|--------|---------------|-------------------------|
| Данные            |   У   | K(2),T | УдЛичнРук     | <код вида документа>    |
| документа,        |       | 1(25)  |               | <серия и номер>         |
| удостоверяющего   |       |        |               | (код вида документа     |
| личность          |       |        |               | выбирается из           |
| руководителя      |       |        |               | Приложения 2)           |
|                   |       |        |               | УП: /ИННРук/=``         |
|                   |       |        |               | ДТ: /ФИОРук/`,,`        |
|-------------------|-------|--------|---------------|-------------------------|
| Кем выдан         |   У   | Т(1000)|ВыдУдЛичнРук   | <наименование           |
| документ,         |       |        |               | организации>            |
| удостоверяющий    |       |        |               | УП: /ИННРук/=``         |
| личность          |       |        |               | ДТ: /ФИОРук/`,,`        |
| руководителя      |       |        |               |                         |
|-------------------|-------|--------|---------------|-------------------------|
| Дата выдачи       |   У   | D(10)  |ДатаУдЛичнРук  | <дата выдачи>           |
| документа,        |       |        |               | УП: /ИННРук/=``         |
| удостоверяющего   |       |        |               | ДТ: /ФИОРук/`,,`        |
| личность          |       |        |               |                         |
| руководителя      |       |        |               |                         |
|-------------------|-------|--------|---------------|-------------------------|
| Адрес места       |   У   | K(3),  | АдрМЖРукРФ    | <код страны>, <индекс>, |
| жительства        |       | N(6),  |               | <код региона>, <район>, |
| руководителя в    |       | K(2),  |               | <город>, <населенный    |
| Российской        |       | T1(40),|               | пункт>, <улица>, <дом>, |
| Федерации         |       | T1(40),|               | <корпус>, <квартира>    |
|                   |       | T1(40),|               | УП: /ИННРук/=``         |
|                   |       | T1(40),|               | ДТ: /ФИОРук/`,,`        |
|                   |       | T1(7), |               |                         |
|                   |       | T1(7), |               |                         |
|                   |       | T1(7)  |               |                         |
|-------------------|-------|--------|---------------|-------------------------|
| Адрес места       |   У   | T(128) |АдрМЖРукРез    | <адрес места            |
| жительства в      |       |        |               | жительства>             |
| стране,           |       |        |               | УП: /ИННРук/=``         |
| резидентом        |       |        |               | ДТ: /ФИОРук/`,,`        |
| которой является  |       |        |               |                         |
| руководитель      |       |        |               |                         |
|-------------------|-------|--------|---------------|-------------------------|
| Фамилия, имя,     |   О   | T2(60)||   ФИОБух      | <фамилия>,<имя>,        |
| отчество          |       | E(0),  |               | <отчество>              |
| главного          |       | T2(60)||               | ДТ: /ФИОБух/`,,`        |
| бухгалтера        |       | E(0),  |               |                         |
|                   |       | T2(60) |               |                         |
|                   |       | | E(0) |               |                         |
|-------------------|-------|--------|---------------|-------------------------|
| ИНН главного      |   О   | I5(12) |   ИННБух      | <ИНН бухгалтера>        |
| бухгалтера        |       | | E(0) |               | УП: /ИННБух/=``         |
|                   |       |        |               | ДТ: /ФИОБух/`,,`        |
|-------------------|-------|--------|---------------|-------------------------|
| Номер             |   У   | T(20)  | ТелСлужБух    | <номер телефона>        |
| контактного       |       | | E(0) |               | УП: /ИННБух/=``         |
| телефона          |       |        |               | ДТ: /ФИОБух/`,,`        |
| (служебный)       |       |        |               |                         |
| главного          |       |        |               |                         |
| бухгалтера        |       |        |               |                         |
|-------------------|-------|--------|---------------|-------------------------|
| Номер             |   У   | T(20)  | ТелДомБух     | <номер телефона>        |
| контактного       |       | | Е(0) |               | УП: /ИННБух/=``         |
| телефона          |       |        |               | ДТ: /ФИОБух/`,,`        |
| (домашний)        |       |        |               |                         |
| главного          |       |        |               |                         |
| бухгалтера        |       |        |               |                         |
|-------------------|-------|--------|---------------|-------------------------|
| Данные            |   У   | K(2),T | УдЛичнБух     | <код вида документа>,   |
| документа,        |       | 1(25)  |               | <серия и номер>         |
| удостоверяющего   |       |        |               | (код вида документа     |
| личность          |       |        |               | выбирается из           |
| главного          |       |        |               | Приложения 2)           |
| бухгалтера        |       |        |               | УП: /ИННБух/=``         |
|                   |       |        |               | ДТ: /ФИОБух/`,,`        |
|-------------------|-------|--------|---------------|-------------------------|
| Кем выдан         |   У   | Т(1000)|ВыдУдЛичнБух   | <наименование           |
| документ,         |       |        |               | организации>            |
| удостоверяющий    |       |        |               | УП: /ИННБух/=``         |
| личность          |       |        |               | ДТ: /ФИОБух/`,,`        |
| главного          |       |        |               |                         |
| бухгалтера        |       |        |               |                         |
|-------------------|-------|--------|---------------|-------------------------|
| Дата выдачи       |   У   | D(10)  |ДатаУдЛичнБух  | <дата выдачи>           |
| документа,        |       |        |               | УП: /ИННБух/=``         |
| удостоверяющего   |       |        |               | ДТ: /ФИОБух/`,,`        |
| личность          |       |        |               |                         |
| главного          |       |        |               |                         |
| бухгалтера        |       |        |               |                         |
|-------------------|-------|--------|---------------|-------------------------|
| Адрес места       |   У   | K(3),  | АдрМЖБухРФ    | <код страны>, <индекс>, |
| жительства        |       | N(6),  |               | <код региона>, <район>, |
| главного          |       | K(2),  |               | <город>, <населенный    |
| бухгалтера в      |       | T1(40),|               | пункт>, <улица>, <дом>, |
| Российской        |       | T1(40),|               | <корпус>, <квартира>    |
| Федерации         |       | T1(40),|               | УП: /ИННБух/=``         |
|                   |       | T1(40),|               | ДТ: /ФИОБух/`,,`        |
|                   |       | T1(7), |               |                         |
|                   |       | T1(7), |               |                         |
|                   |       | T1(7)  |               |                         |
|-------------------|-------|--------|---------------|-------------------------|
| Адрес места       |   У   | T(128) |АдрМЖБухРез    | <адрес места            |
| жительства в      |       |        |               | жительства>             |
| стране,           |       |        |               | УП: /ИННБух/=``         |
| резидентом        |       |        |               | ДТ: /ФИОБух/`,,`        |
| которой является  |       |        |               |                         |
| главный           |       |        |               |                         |
| бухгалтер         |       |        |               |                         |
--------------------------------------------------------------------------------

            Сведения о налогоплательщике - индивидуальном
                           предпринимателе

                                                            Таблица 7

--------------------------------------------------------------------------------
|   Наименование   | Тип   | Формат |     Код       | Структура                |
|    реквизита     |       |        |  реквизита    | реквизита и              |
|                  |       |        |               | дополнительная           |
|                  |       |        |               | информация               |
|------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Фамилия, имя,    |   O   | T2(60)||    ФИО        | <фамилия>, <имя>,        |
| отчество         |       |  E(0), |               | <отчество>               |
| индивидуального  |       | T2(60)||               | ДТ: /ФИО/`,,`            |
| предпринимателя  |       |  E(0), |               |                          |
|                  |       | T2(60) |               |                          |
|                  |       | | E(0) |               |                          |
|------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| ИНН              |   O   | I5(12) |   ИННФЛ       | <ИНН индивидуального     |
| индивидуального  |       | | E(0) |               | предпринимателя>         |
| предпринимателя  |       |        |               | ДТ: /ФИО/`,,`            |
|------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Основной         |   O   | I7(15) |   ОГРНИП      | <ОГРНИП>                 |
| государственный  |       | | E(0) |               | ДТ: /ФИО/`,,`            |
| регистрационный  |       |        |               |                          |
| номер            |       |        |               |                          |
| индивидуального  |       |        |               |                          |
| предпринимателя  |       |        |               |                          |
| (ОГРНИП)         |       |        |               |                          |
|------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Номер            |   У   | T(20) ||  ТелСлуж      | <номер телефона>         |
| контактного      |       |  E(0)  |               | УП: /ИННФЛ/=``           |
| телефона         |       |        |               | ДТ: /ФИО/`,,`            |
| (служебный)      |       |        |               |                          |
|------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Номер            |   У   | T(20) ||   ТелДом      | <номер телефона>         |
| контактного      |       |  Е(0)  |               | УП: /ИННФЛ/=``           |
| телефона         |       |        |               | ДТ: /ФИО/`,,`            |
| (домашний)       |       |        |               |                          |
|------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Дата рождения    |   У   |  D(10) |  ДатаРожд     | <дата рождения>          |
| индивидуального  |       |        |               | УП: /ИННФЛ/=``           |
| предпринимателя  |       |        |               | ДТ: /ФИО/`,,`            |
|------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Место рождения   |   У   | Т(128) | МестоРожд     | <место рождения>         |
| индивидуального  |       |        |               | УП: /ИННФЛ/=``           |
| предпринимателя  |       |        |               | ДТ: /ФИО/`,,`            |
|------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Пол              |   У   |  K(1)  |    Пол        | <код>                    |
| индивидуального  |       |        |               | Принимает следующие      |
| предпринимателя  |       |        |               | значения:                |
|                  |       |        |               | 1 - мужской пол          |
|                  |       |        |               | 2 - женский пол          |
|                  |       |        |               | УП: /ИННФЛ/=``           |
|                  |       |        |               | ДТ: /ФИО/`,,`            |
|------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Гражданство      |   Н   | Т(120) |   Гражд       | <текст>                  |
| индивидуального  |       |        |               | УП: /ИННФЛ/=``           |
| предпринимателя  |       |        |               | ДТ: /ФИО/`,,`            |
|------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Код страны       |   У   |  K(3)  |  КодГражд     | <код страны> УП:         |
|                  |       |        |               | /ИННФЛ/=``               |
|                  |       |        |               | ДТ: /ФИО/`,,`            |
|------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Данные           |   У   | K(2),T1|   УдЛичн      | <код вида документа>,    |
| документа,       |       |  (25)  |               | <серия и номер>          |
| удостоверяющего  |       |        |               | (код вида документа      |
| личность         |       |        |               | выбирается из Приложения |
| индивидуального  |       |        |               | 2)                       |
| предпринимателя  |       |        |               | УП: /ИННФЛ/=``           |
|                  |       |        |               | ДТ: /ФИО/`,,`            |
|------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Кем выдан        |   У   | Т(1000)| ВыдУдЛичн     | <наименование            |
| документ,        |       |        |               | организации>             |
| удостоверяющий   |       |        |               | УП: /ИННФЛ/=``           |
| личность         |       |        |               | ДТ: /ФИО/`,,`            |
| индивидуального  |       |        |               |                          |
| предпринимателя  |       |        |               |                          |
|------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Дата выдачи      |   У   |  D(10) | ДатаУдЛичн    | <дата выдачи>            |
| документа,       |       |        |               | УП: /ИННФЛ/=``           |
| удостоверяющего  |       |        |               | ДТ: /ФИО/`,,`            |
| личность         |       |        |               |                          |
| индивидуального  |       |        |               |                          |
| предпринимателя  |       |        |               |                          |
|------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Адрес места      |   У   |  K(3), |   АдрМЖ       | <код страны>, <индекс>,  |
| жительства       |       |  N(6), |               | <код региона>, <район>,  |
| индивидуального  |       |  K(2), |               | <город>, <населенный     |
| предпринимателя  |       | T1(40),|               | пункт>, <улица>, <дом>,  |
| в Российской     |       | T1(40),|               | <корпус>, <квартира>     |
| Федерации        |       | T1(40),|               | УП: /ИННФЛ/=``           |
|                  |       | T1(40),|               | ДТ: /ФИО/`,,`            |
|                  |       | T1(7), |               |                          |
|                  |       | T1(7), |               |                          |
|                  |       |  T1(7) |               |                          |
|------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Адрес места      |   У   | T(128) |  АдрМЖРез     | <адрес места жительства> |
| жительства в     |       |        |               | УП: /ИННФЛ/=``и /        |
| стране,          |       |        |               | КодГражд / `643`| `999`  |
| резидентом       |       |        |               | ДТ: /ФИО/`,,`            |
| которой является |       |        |               |                          |
| индивидуальный   |       |        |               |                          |
| предприниматель  |       |        |               |                          |
--------------------------------------------------------------------------------

                       Описание формы отчетности

                                                            Таблица 8

