БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru
Оглавление


Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  


| комплекса                   |       |        |               |                          |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС по реализации     |  П    | N (15) | П000210022006 | <сумма>                  |
| предприятия в целом как     |       |        |               |                          |
| имущественного комплекса    |       |        |               |                          |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база по передаче  |  П    | N (15) | П000210023004 | <сумма>                  |
| товаров (работ, услуг) для  |       |        |               |                          |
| собственных нужд по ставке  |       |        |               |                          |
| 18%                         |       |        |               |                          |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Ставка НДС                  |  П    | N (2)  | П000210023005 | Значение равно           |
|                             |       |        |               | 18                       |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС по передаче       |  П    | N (15) | П000210023006 | <сумма>                  |
| товаров (работ, услуг) для  |       |        |               |                          |
| собственных нужд по ставке  |       |        |               |                          |
| 18%                         |       |        |               |                          |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база по передаче  |  П    | N (15) | П000210024004 | <сумма>                  |
| товаров (работ, услуг) для  |       |        |               |                          |
| собственных нужд по ставке  |       |        |               |                          |
| 10%                         |       |        |               |                          |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Ставка НДС                  |  П    | N (2)  | П000210024005 | Значение равно           |
|                             |       |        |               | 10                       |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС по передаче       |  П    | N (15) | П000210024006 | <сумма>                  |
| товаров (работ, услуг) для  |       |        |               |                          |
| собственных нужд по ставке  |       |        |               |                          |
| 10%                         |       |        |               |                          |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база по           |  П    | N (15) | П000210025004 | <сумма>                  |
| выполнению строительно-     |       |        |               |                          |
| монтажных работ для         |       |        |               |                          |
| собственного потребления по |       |        |               |                          |
| ставке 18%                  |       |        |               |                          |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Ставка НДС                  |  П    | N (2)  | П000210025005 | Значение равно           |
|                             |       |        |               | 18                       |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС по выполнению     |  П    | N (15) | П000210025006 | <сумма>                  |
| строительно-монтажных работ |       |        |               |                          |
| для собственного            |       |        |               |                          |
| потребления по ставке 18%   |       |        |               |                          |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база по суммам,   |  П    | N (15) | П000210026004 | <сумма>                  |
| связанным с расчетами по    |       |        |               |                          |
| оплате налогооблагаемых     |       |        |               |                          |
| товаров (работ, услуг)      |       |        |               |                          |
| всего по ставке 18/118      |       |        |               |                          |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Ставка НДС                  |  П    | Т (6)  | П000210026005 | Значение равно           |
|                             |       |        |               | 18/118                   |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС по суммам,        |  П    | N (15) | П000210026006 | <сумма>                  |
| связанным с расчетами по    |       |        |               |                          |
| оплате налогооблагаемых     |       |        |               |                          |
| товаров (работ, услуг) по   |       |        |               |                          |
| ставке 18/118               |       |        |               |                          |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база по суммам,   |  П    | N (15) | П000210027004 | <сумма>                  |
| связанным с расчетами по    |       |        |               |                          |
| оплате налогооблагаемых     |       |        |               |                          |
| товаров (работ, услуг)      |       |        |               |                          |
| всего по ставке 10/110      |       |        |               |                          |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Ставка НДС                  |  П    | Т (6)  | П000210027005 | Значение равно           |
|                             |       |        |               | 10/110                   |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС, связанная с      |  П    | N (15) | П000210027006 | <сумма>                  |
| расчетами по оплате         |       |        |               |                          |
| налогооблагаемых товаров    |       |        |               |                          |
| (работ, услуг) по ставке    |       |        |               |                          |
| 10/110                      |       |        |               |                          |
| в том числе:                |       |        |               |                          |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база по суммам    |  П    | N (15) | П000210028004 | <сумма>                  |
| авансовых и иных платежей,  |       |        |               |                          |
| полученных в счет           |       |        |               |                          |
| предстоящих поставок        |       |        |               |                          |
| товаров или выполнения      |       |        |               |                          |
| работ (услуг) по ставке     |       |        |               |                          |
| 18/118                      |       |        |               |                          |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Ставка НДС                  |  П    | Т (6)  | П000210028005 | Значение равно           |
|                             |       |        |               | 18/118                   |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС по авансовым и    |  П    | N (15) | П000210028006 | <сумма>                  |
| иным платежам, полученным в |       |        |               |                          |
| счет предстоящих поставок   |       |        |               |                          |
| товаров или выполнения      |       |        |               |                          |
| работ (услуг) по ставке     |       |        |               |                          |
| 18/118                      |       |        |               |                          |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база по суммам    |  П    | N (15) | П000210029004 | <сумма>                  |
| авансовых и иных платежей,  |       |        |               |                          |
| полученных в счет           |       |        |               |                          |
| предстоящих поставок        |       |        |               |                          |
| товаров или выполнения      |       |        |               |                          |
| работ (услуг) по ставке     |       |        |               |                          |
| 10/110                      |       |        |               |                          |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Ставка НДС                  |  П    | Т (6)  | П000210029005 | Значение равно           |
|                             |       |        |               | 10/110                   |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС по авансовым и    |  П    | N (15) | П000210029006 | <сумма>                  |
| иным платежам, полученным в |       |        |               |                          |
| счет предстоящих поставок   |       |        |               |                          |
| товаров или выполнения      |       |        |               |                          |
| работ (услуг) по ставке     |       |        |               |                          |
| 10/110                      |       |        |               |                          |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база              |  П    | N (15) | П000210030004 | <сумма>                  |
|                             |       |        |               |                          |
| Всего исчислено (сумма      |       |        |               |                          |
| величин графы 4 строк 010-  |       |        |               |                          |
| 060, 220-270 раздела 2.1    |       |        |               |                          |
| декларации по налогу на     |       |        |               |                          |
| добавленную стоимость;      |       |        |               |                          |
| графы 6 строк 010-060, 220- |       |        |               |                          |
| 270 раздела 2.1 декларации  |       |        |               |                          |
| по налогу на добавленную    |       |        |               |                          |
| стоимость)                  |       |        |               |                          |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС                   |  П    | N (15) | П000210030006 | <сумма>                  |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Всего исчислено (сумма      |       |        |               |                          |
| величин графы 4 строк 010-  |       |        |               |                          |
| 060, 220-270 раздела 2.1    |       |        |               |                          |
| декларации по налогу на     |       |        |               |                          |
| добавленную стоимость;      |       |        |               |                          |
| графы 6 строк 010-060, 220- |       |        |               |                          |
| 270 раздела 2.1 декларации  |       |        |               |                          |
| по налогу на добавленную    |       |        |               |                          |
| стоимость)                  |       |        |               |                          |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|                             |   НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ             |                          |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Сумма НДС, предъявленная    |  П    | N (15) | П000210031004 | <сумма>                  |
| налогоплательщику и         |       |        |               |                          |
| уплаченная им при           |       |        |               |                          |
| приобретении на территории  |       |        |               |                          |
| Российской Федерации        |       |        |               |                          |
| товаров (работ, услуг),     |       |        |               |                          |
| подлежащая вычету           |       |        |               |                          |
| в том числе:                |       |        |               |                          |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| по принятым на учет         |  П    | N (15) | П000210031104 | <сумма>                  |
| нематериальным активам и    |       |        |               |                          |
| (или) основным средствам,   |       |        |               |                          |
| не требующим сборки,        |       |        |               |                          |
| монтажа, приобретенным по   |       |        |               |                          |
| договорам купли-продажи     |       |        |               |                          |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| по основным средствам,      |  П    | N (15) | П000210031204 | <сумма>                  |
| требующим сборки, монтажа,  |       |        |               |                          |
| приобретенным по договорам  |       |        |               |                          |
| купли-продажи               |       |        |               |                          |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| по основным средствам,      |  П    | N (15) | П000210031304 | <сумма>                  |
| завершенным капитальным     |       |        |               |                          |
| строительством              |       |        |               |                          |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| по товарам (работам,        |  П    | N (15) | П000210031404 | <сумма>                  |
| услугам), приобретенным для |       |        |               |                          |
| выполнения строительно-     |       |        |               |                          |
| монтажных работ для         |       |        |               |                          |
| собственного потребления    |       |        |               |                          |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| по расходам на командировки |  П    | N (15) | П000210031504 | <сумма>                  |
| и представительским         |       |        |               |                          |
| расходам                    |       |        |               |                          |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| по товарам, приобретаемым   |  П    | N (15) | П000210031604 | <сумма>                  |
| для перепродажи             |       |        |               |                          |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| по иным товарам (работам,   |  П    | N (15) | П000210031704 | <сумма>                  |
| услугам), приобретаемым для |       |        |               |                          |
| осуществления операций,     |       |        |               |                          |
| признаваемых объектами      |       |        |               |                          |
| налогообложения             |       |        |               |                          |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма налога, исчисленная   |  П    | N (15) | П000210032004 | <сумма>                  |
| при выполнении строительно- |       |        |               |                          |
| монтажных работ для         |       |        |               |                          |
| собственного потребления и  |       |        |               |                          |
| уплаченная в бюджет,        |       |        |               |                          |
| подлежащая вычету           |       |        |               |                          |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма налога, уплаченная    |  П    | N (15) | П000210033004 | <сумма>                  |
| налогоплательщиком при      |       |        |               |                          |
| ввозе товаров на таможенную |       |        |               |                          |
| территорию Российской       |       |        |               |                          |
| Федерации, подлежащая       |       |        |               |                          |
| вычету - всего              |       |        |               |                          |
| в том числе:                |       |        |               |                          |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| таможенным органам по       |  П    | N (15) | П000210033104 | <сумма>                  |
| товарам, ввезенным в        |       |        |               |                          |
| таможенных режимах выпуска  |       |        |               |                          |
| для внутреннего             |       |        |               |                          |
| потребления, временного     |       |        |               |                          |
| ввоза и переработки вне     |       |        |               |                          |
| таможенной территории       |       |        |               |                          |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| налоговым органам при ввозе |  П    | N (15) | П000210033204 | <сумма>                  |
| товаров с территории        |       |        |               |                          |
| Республики Беларусь         |       |        |               |                          |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма налога, исчисленная и |  П    | N (15) | П000210034004 | <сумма>                  |
| уплаченная                  |       |        |               |                          |
| налогоплательщиком с сумм   |       |        |               |                          |
| авансовых или иных          |       |        |               |                          |
| платежей, подлежащая вычету |       |        |               |                          |
| после даты реализации       |       |        |               |                          |
| соответствующих товаров     |       |        |               |                          |
| (работ, услуг)              |       |        |               |                          |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма налога, уплаченная в  |  П    | N (15) | П000210035004 | <сумма>                  |
| бюджет налогоплательщиком в |       |        |               |                          |
| качестве покупателя -       |       |        |               |                          |
| налогового агента,          |       |        |               |                          |
| подлежащая вычету           |       |        |               |                          |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма налога, уплаченная    |  П    | N (15) | П000210036004 | <сумма>                  |
| налогоплательщиком в бюджет |       |        |               |                          |
| при реализации товаров      |       |        |               |                          |
| (работ, услуг) в случае     |       |        |               |                          |
| возврата этих товаров или   |       |        |               |                          |
| отказа от них (отказа от    |       |        |               |                          |
| выполнения работ, услуг), а |       |        |               |                          |
| также сумма налога,         |       |        |               |                          |
| уплаченная                  |       |        |               |                          |
| налогоплательщиком в бюджет |       |        |               |                          |
| с сумм авансовых или иных   |       |        |               |                          |
| платежей в счет предстоящих |       |        |               |                          |
| поставок товаров (работ,    |       |        |               |                          |
| услуг), в случае            |       |        |               |                          |
| расторжения                 |       |        |               |                          |
| соответствующего договора и |       |        |               |                          |
| возврата соответствующих    |       |        |               |                          |
| сумм авансовых платежей,    |       |        |               |                          |
| подлежащая вычету           |       |        |               |                          |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Суммы налога, уплаченные    |  П    | N (15) | П000210037004 | <сумма>                  |
| налогоплательщиком по       |       |        |               |                          |
| принятым к учету товарам    |       |        |               |                          |
| (работам, услугам), в т.ч.  |       |        |               |                          |
| основным средствам и        |       |        |               |                          |
| нематериальным активам,     |       |        |               |                          |
| включенные ранее в          |       |        |               |                          |
| налоговые вычеты и          |       |        |               |                          |
| подлежащие восстановлению   |       |        |               |                          |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Общая сумма НДС, подлежащая |  П    | N (15) | П000210038004 | <сумма>                  |
| вычету (сложить величины в  |       |        |               |                          |
| строках 310, 320, 330, 340  |       |        |               |                          |
| - 360 раздела 2.1           |       |        |               |                          |
| декларации по налогу на     |       |        |               |                          |
| добавленную стоимость и     |       |        |               |                          |
| вычесть величину строки 370 |       |        |               |                          |
| раздела 2.1 декларации по   |       |        |               |                          |
| налогу на добавленную       |       |        |               |                          |
| стоимость)                  |       |        |               |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                        РАСЧЕТЫ ПО НДС ЗА НАЛГОВЫЙ ПЕРИОД     |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Итого сумма НДС,            |  П    | N (15) | П000210039004 | <сумма>                  |
| исчисленная к уплате в      |       |        |               |                          |
| бюджет за данный налоговый  |       |        |               |                          |
| период (если величина       |       |        |               |                          |
| строки 300 раздела 2.1      |       |        |               |                          |
| декларации по налогу на     |       |        |               |                          |
| добавленную стоимость       |       |        |               |                          |
| превышает величину в строке |       |        |               |                          |
| 380 раздела 2.1 декларации  |       |        |               |                          |
| по налогу на добавленную    |       |        |               |                          |
| стоимость, вычесть из       |       |        |               |                          |
| величины строки 300 раздела |       |        |               |                          |
| 2.1 декларации по налогу на |       |        |               |                          |
| добавленную стоимость       |       |        |               |                          |
| величину строки 380 раздела |       |        |               |                          |
| 2.1 декларации по налогу на |       |        |               |                          |
| добавленную стоимость)      |       |        |               |                          |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Итого сумма НДС,            |  П    | N (15) | П000210040004 | <сумма>                  |
| исчисленная к уменьшению за |       |        |               |                          |
| данный налоговый период     |       |        |               |                          |
| (если величина строки 300   |       |        |               |                          |
| раздела 2.1 декларации по   |       |        |               |                          |
| налогу на добавленную       |       |        |               |                          |
| стоимость меньше величины   |       |        |               |                          |
| строки 380 раздела 2.1      |       |        |               |                          |
| декларации по налогу на     |       |        |               |                          |
| добавленную стоимость,      |       |        |               |                          |
| вычесть из величины строки  |       |        |               |                          |
| 380 раздела 2.1 декларации  |       |        |               |                          |
| по налогу на добавленную    |       |        |               |                          |
| стоимость величину строки   |       |        |               |                          |
| 300 раздела 2.1 декларации  |       |        |               |                          |
| по налогу на добавленную    |       |        |               |                          |
| стоимость)                  |       |        |               |                          |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Итого сумма НДС,            |  П    | N (15) | П000210041004 | <сумма>                  |
| исчисленная к уплате в      |       |        |               |                          |
| бюджет за данный налоговый  |       |        |               |                          |
| период по товарам (работам, |       |        |               |                          |
| услугам), применение        |       |        |               |                          |
| налоговой ставки 0          |       |        |               |                          |
| процентов по которым не     |       |        |               |                          |
| подтверждено                |       |        |               |                          |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Итого сумма НДС,            |  П    | N (15) | П000210042004 | <сумма>                  |
| исчисленная к уменьшению за |       |        |               |                          |
| данный налоговый период по  |       |        |               |                          |
| товарам (работам, услугам), |       |        |               |                          |
| применение налоговой ставки |       |        |               |                          |
| 0 процентов по которым не   |       |        |               |                          |
| подтверждено                |       |        |               |                          |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Общая сумма НДС,            |  П    | N (15) | П000210043004 | <сумма>                  |
| исчисленная к уплате в      |       |        |               |                          |
| бюджет (сложить величины    |       |        |               |                          |
| строк 390 и 410 раздела 2.1 |       |        |               |                          |
| декларации по налогу на     |       |        |               |                          |
| добавленную стоимость, либо |       |        |               |                          |
| если величина строки 390    |       |        |               |                          |
| раздела 2.1 декларации по   |       |        |               |                          |
| налогу на добавленную       |       |        |               |                          |
| стоимость превышает         |       |        |               |                          |
| величину строки 420 раздела |       |        |               |                          |
| 2.1 декларации по налогу на |       |        |               |                          |
| добавленную стоимость,      |       |        |               |                          |
| вычесть из величины строки  |       |        |               |                          |
| 390 раздела 2.1 декларации  |       |        |               |                          |
| по налогу на добавленную    |       |        |               |                          |
| стоимость величину строки   |       |        |               |                          |
| 420 раздела 2.1 декларации  |       |        |               |                          |
| по налогу на добавленную    |       |        |               |                          |
| стоимость, либо если        |       |        |               |                          |
| величина строки 410 раздела |       |        |               |                          |
| 2.1 декларации по налогу на |       |        |               |                          |
| добавленную стоимость       |       |        |               |                          |
| превышает величину строки   |       |        |               |                          |
| 400 раздела 2.1 декларации  |       |        |               |                          |
| по налогу на добавленную    |       |        |               |                          |
| стоимость, вычесть из       |       |        |               |                          |
| величины строки 410 раздела |       |        |               |                          |
| 2.1 декларации по налогу на |       |        |               |                          |
| добавленную стоимость       |       |        |               |                          |
| величину строки 400 раздела |       |        |               |                          |
| 2.1 декларации по налогу на |       |        |               |                          |
| добавленную стоимость)      |       |        |               |                          |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Общая сумма НДС,            |  П    | N (15) | П000210044004 | <сумма>                  |
| исчисленная к уменьшению    |       |        |               |                          |
| (сложить величины строк 400 |       |        |               |                          |
| и 420 раздела 2.1           |       |        |               |                          |
| декларации по налогу на     |       |        |               |                          |
| добавленную стоимость, либо |       |        |               |                          |
| если величина строки 420    |       |        |               |                          |
| раздела 2.1 декларации по   |       |        |               |                          |
| налогу на добавленную       |       |        |               |                          |
| стоимость превышает         |       |        |               |                          |
| величину строки 390 раздела |       |        |               |                          |
| 2.1 декларации по налогу на |       |        |               |                          |
| добавленную стоимость,      |       |        |               |                          |
| вычесть из величины строки  |       |        |               |                          |
| 420 раздела 2.1 декларации  |       |        |               |                          |
| по налогу на добавленную    |       |        |               |                          |
| стоимость величину строки   |       |        |               |                          |
| 390 раздела 2.1 декларации  |       |        |               |                          |
| по налогу на добавленную    |       |        |               |                          |
| стоимость, либо если        |       |        |               |                          |
| величина строки 400 раздела |       |        |               |                          |
| 2.1 декларации по налогу на |       |        |               |                          |
| добавленную стоимость       |       |        |               |                          |
| превышает величину строки   |       |        |               |                          |
| 410 раздела 2.1 декларации  |       |        |               |                          |
| по налогу на добавленную    |       |        |               |                          |
| стоимость, вычесть из       |       |        |               |                          |
| величины строки 400 раздела |       |        |               |                          |
| 2.1 декларации по налогу на |       |        |               |                          |
| добавленную стоимость       |       |        |               |                          |
| величину строки 410 раздела |       |        |               |                          |
| 2.1 декларации по налогу на |       |        |               |                          |
| добавленную стоимость)      |       |        |               |                          |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Наименование соглашения о   |  П    |Т (200) | П000210045002 | <наименование            |
| разделе продукции           |       |        |               | соглашения о             |
|                             |       |        |               | разделе                  |
|                             |       |        |               | продукции>               |
-------------------------------------------------------------------------------------------

             Раздел 2.2. Расчет суммы налога, подлежащей
                    перечислению налоговым агентом

                                                           Таблица 12

------------------------------------------------------------------------------------------------
|   Наименование              | Тип   | Формат   |     Код            | Структура              |
|    реквизита                |       |          |  реквизита         | реквизита и            |
|                             |       |          |                    | дополнительная         |
|                             |       |          |                    | информация             |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Наименование                | П     |    Т     |   П000220001000    | <наименование          |
| налогоплательщика           |       |  (1000)| |                    | налогоплательщика      |
| иностранного лица,          |       | Т2(60),  |                    | - юридического         |
| реализующего товары         |       | Т2(60),  |                    | лица>|                 |
| (работы, услуги) на         |       | Т2(60)   |                    | <фамилия>,<имя>,<о     |
| территории Российской       |       |          |                    | тчество>               |
| Федерации, арендодателя     |       |          |                    |                        |
| (органа государственной     |       |          |                    |                        |
| власти и управления и       |       |          |                    |                        |
| органа местного             |       |          |                    |                        |
| самоуправления); а также    |       |          |                    |                        |
| органа, организации или     |       |          |                    |                        |
| индивидуального             |       |          |                    |                        |
| предпринимателя,            |       |          |                    |                        |
| уполномоченного             |       |          |                    |                        |
| осуществлять реализацию     |       |          |                    |                        |
| конфискованного             |       |          |                    |                        |
| имущества, бесхозяйных      |       |          |                    |                        |
| ценностей, кладов и         |       |          |                    |                        |
| скупленных ценностей, а     |       |          |                    |                        |
| также ценностей,            |       |          |                    |                        |
| перешедших по праву         |       |          |                    |                        |
| наследования государству    |       |          |                    |                        |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| ИНН налогоплательщика       | П     |  I3(10)| |   П000220002000    | <ИНН                   |
|                             |       |  I5(12)  |                    | налогоплательщика>     |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| КПП налогоплательщика       | П     |  I4(9)   |   П000220002100    | <КПП                   |
|                             |       |          |                    | налогоплательщика>     |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Порядковый номер            | П     |  N (6)   |   П000220003000    | <порядковый номер>     |
| налогоплательщика           |       |          |                    |                        |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Налоговая база по           | П     |  N (15)  |   П000220004004    | <сумма>                |
| реализации товаров          |       |          |                    |                        |
| (работ, услуг), сумма       |       |          |                    |                        |
| налога по которым           |       |          |                    |                        |
| исчисляется и               |       |          |                    |                        |
| уплачивается                |       |          |                    |                        |
| организацией или            |       |          |                    |                        |
| индивидуальным              |       |          |                    |                        |
| предпринимателем в          |       |          |                    |                        |
| качестве налогового         |       |          |                    |                        |
| агента по ставке 20/120     |       |          |                    |                        |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Ставка НДС                  | П     |  Т (6)   |   П000220004005    | Значение равно         |
|                             |       |          |                    | 20/120                 |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Сумма НДС по реализации     | П     |  N (15)  |   П000220004006    | <сумма>                |
| товаров (работ, услуг),     |       |          |                    |                        |
| сумма налога по которым     |       |          |                    |                        |
| исчисляется и               |       |          |                    |                        |
| уплачивается                |       |          |                    |                        |
| организацией или            |       |          |                    |                        |
| индивидуальным              |       |          |                    |                        |
| предпринимателем в          |       |          |                    |                        |
| качестве налогового         |       |          |                    |                        |
| агента по ставке 20/120     |       |          |                    |                        |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Налоговая база по           | П     |  N (15)  |   П000220005004    | <сумма>                |
| реализации товаров          |       |          |                    |                        |
| (работ, услуг), сумма       |       |          |                    |                        |
| налога по которым           |       |          |                    |                        |
| исчисляется и               |       |          |                    |                        |
| уплачивается                |       |          |                    |                        |
| организацией или            |       |          |                    |                        |
| индивидуальным              |       |          |                    |                        |
| предпринимателем в          |       |          |                    |                        |
| качестве налогового         |       |          |                    |                        |
| агента по ставке 18/118     |       |          |                    |                        |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Ставка НДС                  | П     |  Т (6)   |   П000220005005    | Значение равно         |
|                             |       |          |                    | 18/118                 |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Сумма НДС по реализации     | П     |  N (15)  |   П000220005006    | <сумма>                |
| товаров (работ, услуг),     |       |          |                    |                        |
| сумма налога по которым     |       |          |                    |                        |
| исчисляется и               |       |          |                    |                        |
| уплачивается                |       |          |                    |                        |
| организацией или            |       |          |                    |                        |
| индивидуальным              |       |          |                    |                        |
| предпринимателем в          |       |          |                    |                        |
| качестве налогового         |       |          |                    |                        |
| агента по ставке 18/118     |       |          |                    |                        |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Налоговая база по           | П     |  N (15)  |   П000220006004    | <сумма>                |
| реализации товаров          |       |          |                    |                        |
| (работ, услуг), сумма       |       |          |                    |                        |
| налога по которым           |       |          |                    |                        |
| исчисляется и               |       |          |                    |                        |
| уплачивается                |       |          |                    |                        |
| организацией или            |       |          |                    |                        |
| индивидуальным              |       |          |                    |                        |
| предпринимателем в          |       |          |                    |                        |
| качестве налогового         |       |          |                    |                        |
| агента по ставке 10/110     |       |          |                    |                        |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Ставка НДС                  | П     |  Т (6)   |   П000220006005    | Значение равно         |
|                             |       |          |                    | 10/110                 |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Сумма НДС по реализации     | П     |  N (15)  |   П000220006006    | <сумма>                |
| товаров (работ, услуг),     |       |          |                    |                        |
| сумма налога по которым     |       |          |                    |                        |
| исчисляется и               |       |          |                    |                        |
| уплачивается                |       |          |                    |                        |
| организацией или            |       |          |                    |                        |
| индивидуальным              |       |          |                    |                        |
| предпринимателем в          |       |          |                    |                        |
| качестве налогового         |       |          |                    |                        |
| агента по ставке 10/110     |       |          |                    |                        |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Налоговая база по           | П     |  N (15)  |   П000220007004    | <сумма>                |
| реализации товаров          |       |          |                    |                        |
| (работ, услуг)              |       |          |                    |                        |
| иностранных лиц, не         |       |          |                    |                        |
| состоящих на учете в        |       |          |                    |                        |
| налоговых органах по        |       |          |                    |                        |
| ставке 18/118               |       |          |                    |                        |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Ставка НДС                  | П     |  Т (6)   |   П000220007005    | Значение равно         |
|                             |       |          |                    | 18/118                 |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Сумма НДС по реализации     | П     |  N (15)  |   П000220007006    | <сумма>                |
| товаров (работ, услуг)      |       |          |                    |                        |
| товаров (работ, услуг)      |       |          |                    |                        |
| иностранных лиц, не         |       |          |                    |                        |
| состоящих на учете в        |       |          |                    |                        |
| налоговых органах по        |       |          |                    |                        |
| ставке 18/118               |       |          |                    |                        |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Налоговая база по           | П     |  N (15)  |   П000220008004    | <сумма>                |
| реализации товаров          |       |          |                    |                        |
| (работ, услуг)              |       |          |                    |                        |
| иностранных лиц, не         |       |          |                    |                        |
| состоящих на учете в        |       |          |                    |                        |
| налоговых органах по        |       |          |                    |                        |
| ставке 10/110               |       |          |                    |                        |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Ставка НДС                  | П     |  Т (6)   |   П000220008005    | Значение равно         |
|                             |       |          |                    | 10/110                 |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Сумма НДС по реализации     | П     |  N (15)  |   П000220008006    | <сумма>                |
| товаров (работ, услуг)      |       |          |                    |                        |
| товаров (работ, услуг)      |       |          |                    |                        |
| иностранных лиц, не         |       |          |                    |                        |
| состоящих на учете в        |       |          |                    |                        |
| налоговых органах по        |       |          |                    |                        |
| ставке 10/110               |       |          |                    |                        |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Налоговая база по           | П     |  N (15)  |   П000220009004    | <сумма>                |
| реализации услуг органов    |       |          |                    |                        |
| государственной власти и    |       |          |                    |                        |
| управления и органов        |       |          |                    |                        |
| местного самоуправления     |       |          |                    |                        |
| по предоставлению в         |       |          |                    |                        |
| аренду федерального         |       |          |                    |                        |
| имущества, имущества        |       |          |                    |                        |
| субъектов Российской        |       |          |                    |                        |
| Федерации и                 |       |          |                    |                        |
| муниципального имущества    |       |          |                    |                        |
| по ставке 18/118            |       |          |                    |                        |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
