| предпринимателя | |E(0) | | предпринимателя> |
| | | | | |
| | | | | ДТ: /ФИО/`,,` |
|------------------------|---------|----------|---------------|--------------------------|
| Основной | О |I7(15) | ОГРНИП | <ОГРНИП> |
| государственный | | | | |
| регистрационный номер | | | | ДТ: /ФИО/`,,` |
| индивидуального | | | | |
| предпринимателя | | | | |
| (ОГРНИП) | | | | |
|------------------------|---------|----------|---------------|--------------------------|
| Номер контактного | У |T(20) | | ТелСлуж | <номер телефона> |
| телефона (служебный) | |E(0) | | |
| | | | | УП: /ИННФЛ/=`` |
| | | | | |
| | | | | ДТ: /ФИО/`,,` |
|------------------------|---------|----------|---------------|--------------------------|
| Номер контактного | У |T(20) | | ТелДом | <номер телефона> |
| телефона (домашний) | |Е(0) | | |
| | | | | УП: /ИННФЛ/=`` |
| | | | | |
| | | | | ДТ: /ФИО/`,,` |
|------------------------|---------|----------|---------------|--------------------------|
| Дата рождения | У |D(10) | ДатаРожд | <дата рождения> |
| индивидуального | | | | |
| предпринимателя | | | | УП: /ИННФЛ/=`` |
| | | | | |
| | | | | ДТ: /ФИО/`,,` |
|------------------------|---------|----------|---------------|--------------------------|
| Место рождения | У |Т(128) | МестоРожд | <место рождения> |
| индивидуального | | | | |
| предпринимателя | | | | УП: /ИННФЛ/=`` |
| | | | | |
| | | | | ДТ: /ФИО/`,,` |
|------------------------|---------|----------|---------------|--------------------------|
| Пол индивидуального | У |K(1) | Пол | <код> |
| предпринимателя | | | | |
| | | | | Принимает следующие |
| | | | | значения: |
| | | | | |
| | | | | 1 - мужской пол |
| | | | | |
| | | | | 2 - женский пол |
| | | | | |
| | | | | УП: /ИННФЛ/=`` |
| | | | | |
| | | | | ДТ: /ФИО/`,,` |
|------------------------|---------|----------|---------------|--------------------------|
| Гражданство | Н |Т(120) | Гражд | <текст> |
| индивидуального | | | | |
| предпринимателя | | | | УП: /ИННФЛ/=`` |
| | | | | |
| | | | | ДТ: /ФИО/`,,` |
|------------------------|---------|----------|---------------|--------------------------|
| Код страны | У |K(3) | КодГражд | <код страны> УП: |
| | | | | /ИННФЛ/=`` |
| | | | | |
| | | | | ДТ: /ФИО/`,,` |
|------------------------|---------|----------|---------------|--------------------------|
| Данные документа, | У |K(2),T1 | УдЛичн | <код вида документа>, |
| удостоверяющего | |(25) | | <серия и номер> |
| личность | | | | |
| индивидуального | | | | (код вида документа |
| предпринимателя | | | | выбирается из Приложения |
| | | | | 2) |
| | | | | |
| | | | | УП: /ИННФЛ/=`` |
| | | | | |
| | | | | ДТ: /ФИО/`,,` |
|------------------------|---------|----------|---------------|--------------------------|
| Кем выдан документ, | У |Т(1000) | ВыдУдЛичн | <наименование |
| удостоверяющий | | | | организации> |
| личность | | | | |
| индивидуального | | | | УП: /ИННФЛ/=`` |
| предпринимателя | | | | |
| | | | | ДТ: /ФИО/`,,` |
|------------------------|---------|----------|---------------|--------------------------|
| Дата выдачи | У |D(10) | ДатаУдЛичн | <дата выдачи> |
| документа, | | | | |
| удостоверяющего | | | | УП: /ИННФЛ/=`` |
| личность | | | | |
| индивидуального | | | | ДТ: /ФИО/`,,` |
| предпринимателя | | | | |
|------------------------|---------|----------|---------------|--------------------------|
| Адрес места | У |K(3), | АдрМЖ | <код страны>, <индекс>, |
| жительства | |N(6), | | <код региона>, <район>, |
| индивидуального | |K(2), | | <город>, <населенный |
| предпринимателя в | |T1(40), | | пункт>, <улица>, <дом>, |
| Российской Федерации | |T1(40), | | <корпус>, <квартира> |
| | |T1(40), | | |
| | |T1(40), | | УП: /ИННФЛ/=`` |
| | |T1(7), | | |
| | |T1(7), | | ДТ: /ФИО/`,,` |
| | |T1(7) | | |
|------------------------|---------|----------|---------------|--------------------------|
| Адрес места | У |T(128) | АдрМЖРез | <адрес места жительства> |
| жительства в стране, | | | | |
| резидентом которой | | | | УП: /ИННФЛ/=``и |
| является | | | | /КодГражд/ `643`| `999` |
| индивидуальный | | | | |
| предприниматель | | | | ДТ: /ФИО/`,,` |
------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 8
Описание формы отчетности
------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Тип | Формат | Код | Структура |
| реквизита | | | реквизита | реквизита и |
| | | | | дополнительная |
| | | | | информация |
|--------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Признак | О | К(1) | ПризФОтч | Значение равно: |
| отчетности | | | | |
| | | | | 1 - налоговая |
| | | | | отчетность| |
| | | | | |
| | | | | 2 - бухгалтерская |
| | | | | отчетность |
|--------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Код формы | О | К(7) | КНД | <1151075> |
| отчетности по | | | | |
| классификатору | | | | |
| КНД | | | | |
|--------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Наименование | Н | Т(200) | НаимФОтч | <НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ |
| формы отчетности | | | | ПО КОСВЕННЫМ НАЛОГАМ |
| | | | | (НАЛОГУ НА |
| | | | | ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |
| | | | | И АКЦИЗАМ) ПРИ ВВОЗЕ |
| | | | | ТОВАРОВ НА ТЕРРИТОРИЮ |
| | | | | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| | | | | С ТЕРРИТОРИИ |
| | | | | РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ> |
|--------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Версия формата | О | N(7.5) | ВерФОтч | Значение равно: |
| отчетности | | | | |
| | | | | 3.00000 |
|--------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Период действия | О | D(10), |ПериодВерОтч | <дата начала действия |
| версии формата | | | | версии>,<дата конца |
| отчетности | | D(10)| | | действия версии> |
| | | | | |
| | | Е(0) | | |
|--------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Признак вида | О | К(1) | ПризВидДок | Значение равно: |
| документа | | | | |
| | | | | 1- первичный | |
| | | | | 3 - корректирующий |
|--------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Номер | У | N (3) | НомерКорр | <число> |
| корректировки | | | | |
| | | | | УП: /ПризВидДок/=`3` |
|--------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Признак | О | К(1) |ПризПериодОтч | Значение равно: |
| налогового | | | | |
| периода | | | | 1 - месяц |
|--------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Номер квартала | О | К(2) |НомерПериодОтч | <код> |
| или месяца | | | | |
| | | | | Принимает значение: |
| | | | | от 01 до 12 |
|--------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Отчетный год | О | N(4) |ГодПериодОтч | <год> |
|--------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Документ | О | K(3) | ДокПредст | <код> |
| представляется | | | | |
| | | | | Принимает значения: |
| | | | | 210 - по месту |
| | | | | нахождения российской |
| | | | | организации| |
| | | | | 120 - по месту |
| | | | | жительства |
| | | | | индивидуального |
| | | | | предпринимателя| |
| | | | | 291 - по месту |
| | | | | нахождения иного лица |
|--------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Единица | О | К(3) | ОКЕИ | <код по ОКЕИ> |
| измерения по | | | | |
| классификатору | | | | |
| ОКЕИ | | | | |
|--------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Количество | О | N(10) | КолПокФОтч | <количество |
| показателей в | | | | показателей> |
| содержании формы | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------
Содержание формы отчетности
Таблица 9
Раздел 1.1. Сумма налога на добавленную стоимость,
подлежащая уплате в бюджет в отношении товаров,
ввезенных на территорию Российской Федерации
с территории Республике Беларусь
--------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Тип | Формат | Код | Структура |
| реквизита | | | реквизита | реквизита и |
| | | | | дополнительная |
| | | | | информация |
|----------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Код бюджетной | П | К(20) | П000110001000| <код> |
| классификации | | | | |
|----------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Код по ОКАТО | П | К(11) | П000110002000| <код ОКАТО> |
| | | | | |
|----------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма налога, | П | N(15) | П000110003000| <сумма> |
| исчисленная к уплате | | | | |
| в бюджет (руб.) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 10
Раздел 1.2. Сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет
по подакцизным товарам, ввезенным на территорию
Российской Федерации с территории Республики Беларусь
--------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Тип | Формат | Код | Структура |
| реквизита | | | реквизита | реквизита и |
| | | | | дополнительная |
| | | | | информация |
|----------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Код бюджетной | П | К(20) | П000120001000| <код> |
| классификации | | | | |
|----------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Код по ОКАТО | П | К(11) | П000120002000| <код ОКАТО> |
| | | | | |
|----------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма акциза, | П | N(15) | П000120003000| <сумма> |
| исчисленная к уплате | | | | |
| в бюджет (руб.) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 11
Раздел 2. Расчет суммы налога на добавленную стоимость,
подлежащей уплате в бюджет в отношении товаров,
ввезенных на территорию Российской Федерации
с территории Республике Беларусь
--------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Тип | Формат | Код | Структура |
| реквизита | | | реквизита | реквизита и |
| | | | | дополнительная |
| | | | | информация |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ввоз приобретенных товаров на территорию Российской Федерации с |
| территории Республики Беларусь, подлежащих налогообложению |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Налоговая база | П | N (15) | П000020001004| <сумма> |
| | | | | |
|----------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Ставка НДС | П | N (2) | П000020001005| Принимает значение: |
| | | | | 18 |
|----------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС | П | N (15) | П000020001006| <сумма> |
| | | | | |
|----------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база | П | N (15) | П000020002004| <сумма> |
| | | | | |
|----------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Ставка НДС | П | N (2) | П000020002005| Принимает значение: |
| | | | | 10 |
|----------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС | П | N (15) | П000020002006| <сумма> |
| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего исчислено (сумма величин графы 4 строк 010 - 020 раздела 2 |
| декларации; графы 6 строк 010 - 020 раздела 2 декларации) |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Налоговая база | П | N (15) | П000020003004| <сумма> |
|----------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС | П | N (15) | П000020003006| <сумма> |
--------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 12
Раздел 3. Операции по ввозу товаров на территорию
Российской Федерации с территории Республики Беларусь,
не подлежащие налогообложению налогом на добавленную
стоимость (освобождаемые от налогообложения)
--------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Тип | Формат | Код | Структура |
| реквизита | | | реквизита | реквизита и |
| | | | | дополнительная |
| | | | | информация |
|----------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Код операции | П | К(7) | П000030001001 | <код операции> |
| | | | | приложение 1 |
|----------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Стоимость | П | N | П000030001002 | <сумма> |
| ввезенных на | | (15) | | |
| территорию | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации с | | | | |
| территории | | | | |
| Республики | | | | |
| Беларусь | | | | |
| товаров, не | | | | |
| подлежащих | | | | |
| налогообложению | | | | |
| налогом на | | | | |
| добавленную | | | | |
| стоимость | | | | |
| (освобождаемых | | | | |
| от | | | | |
| налогообложения) | | | | |
|----------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Итого | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 12.1
--------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Тип | Формат | Код | Структура |
| реквизита | | | реквизита | реквизита и |
| | | | | дополнительная |
| | | | | информация |
|----------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Стоимость | П | N | П000030002002 | <сумма> |
| ввезенных на | | (15) | | |
| территорию | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации с | | | | |
| территории | | | | |
| Республики | | | | |
| Беларусь | | | | |
| товаров, не | | | | |
| подлежащих | | | | |
| налогообложению | | | | |
| налогом на | | | | |
| добавленную | | | | |
| стоимость | | | | |
| (освобождаемых от | | | | |
| налогообложения) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
Раздел 4. Расчет суммы акциза, подлежащей уплате
в бюджет в отношении подакцизных товаров, ввезенных
на территорию Российской Федерации с территории
Республики Беларусь
Таблица 13
--------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Тип | Формат | Код | Структура |
| реквизита | | | реквизита | реквизита и |
| | | | | дополнительная |
| | | | | информация |
|----------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Наименование | П | Т(120) | П000040001002 | <наименование вида> |
| вида | | | | |
| подакцизного | | | | |
| товара | | | | |
|----------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Код вида | П | К(3) | П000040001004 | <код вида товара> |
| подакцизных | | | | |
| товаров | | | | Приложение 4 |
|----------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база | П | N(15.3)| П000040001005 | <объем>|<мощность>| |
| | | | | <количество>|<стоимость> |
|----------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Ставка акциза | П | N(7.2) | П000040001006 | <величина ставки> |
| | | | | |
|----------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма акциза | П | N(15) | П000040001007 | <сумма> |
|----------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Итого исчислено | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 13.1
--------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Тип | Формат | Код | Структура |
| реквизита | | | реквизита | реквизита и |
| | | | | дополнительная |
| | | | | информация |
|----------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма акциза | П | N(15) | П000040002007 | <сумма> |
--------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 14
Расчет налоговой базы по виду подакцизного товара
--------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Тип | Формат | Код | Структура |
| реквизита | | | реквизита | реквизита и |
| | | | | дополнительная |
| | | | | информация |
|----------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Вид подакцизного | П | Т(120) | П000410001000 | <вид подакцизного |
| товара | | | | товара> |
|----------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Код вида | П | К(3) | П000410002000 | <код вида подакцизного |
| подакцизного | | | | товара> |
| товара | | | | Приложение 4 |
|----------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Единица измерения | П | Т(120) | П000410003000 | <единица измерения |
| налоговой базы | | | | налоговой базы> |
|----------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Код единицы | П | К(3) | П000410004000 | <код единицы измерения> |
| измерения по ОКЕИ | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 14.1
--------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Тип | Формат | Код | Структура |
| реквизита | | | реквизита | реквизита и |
| | | | | дополнительная |
| | | | | информация |
|----------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Содержание спирта | П | N(6.2) | П000410005002 | <содержание спирта в |
| в подакцизной | | | | подакцизной продукции>| |
| продукции (%) или | | | | |
| мощность двигателя | | | | <мощность двигателя |
| одного легкового | | | | одного легкового |
| автомобиля, | | | | автомобиля, мотоцикла> |
| мотоцикла (л.с.) | | | | |
|----------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Объем (количество) | П | N(15.2)| П000410005004 | <объем>|<количество> |
| подакцизной | | | | |
| продукции | | | | |
|----------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база в | П | N(15.3)| П000410005005 | <объем>|<мощность> |
| пересчете на | | | | |
| безводный этиловый | | | | |
| спирт или общая | | | | |
| мощность | | | | |
| двигателей | | | | |
| легковых | | | | |
| автомобилей | | | | |
| (мотоциклов), л.с. | | | | |
| (гр.4 х гр.2:100% | | | | |
| или гр.2 х гр.4) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 14.2
--------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Тип | Формат | Код | Структура |
| реквизита | | | реквизита | реквизита и |
| | | | | дополнительная |
| | | | | информация |
|----------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Итого по виду всего | | | | |
|----------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Объем (количество) | П | N(15.2)| П000410006004 | <объем>|<количество> |
| подакцизной | | | | |
| продукции | | | | |
|----------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база в | П | N(15.3)| П000410006005 | <объем>|<мощность> |
| пересчете на | | | | |
| безводный этиловый | | | | |
| спирт или общая | | | | |
| мощность | | | | |
| двигателей | | | | |
| легковых | | | | |
| автомобилей | | | | |
| (мотоциклов), л.с. | | | | |
| (гр.4 х гр.2:100% | | | | |
| или гр.2 х гр.4) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
4. Требования по формированию значений
конкретных реквизитов
Служебная часть сообщения
Общие сведения служебной части
Реквизит "Идентификатор файла"
Предназначен для идентификации отправителя сообщения и присвоения
каждому документу уникального кода.
Структура идентификатора документа:
ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИГГГГННДДЧЧММСС, где
ИИ+.ИИ - идентификатор отправителя
ГГГГ - текущий год,
НН - текущий месяц,
ДД - число,
ЧЧ - часы,
ММ - минуты,
СС - секунды.
Идентификатор отправителя представляется 21-разрядным кодом.
Для отправителя-организации идентификатор отправителя состоит из
10-разрядного ИНН организации, дополненного двумя символами **, и 9 -
разрядного кода причины постановки на учет (КПП):
ХХХХХХХХХХ**ХХХХХХХХХ
ИНН КПП
Для отправителя - физического лица идентификатор отправителя
состоит из 12-разрядного ИНН физического лица, дополненного девятью
символами **:
ХХХХХХХХХХХХ*********
ИНН
Для отправителя - налогового органа идентификатор отправителя
состоит из 4-разрядного кода инспекции по классификатору СОНО и 17
символов "*":
ХХХХ*****************.
Реквизит "Тип информации"
Для данного типа информации имеет значение ОТЧЕТНОСТЬНП
Реквизит "Версия формата"
Обязательный реквизит. Указывается версия общих требований к
составу и структуре показателей. Для данного типа информации имеет
значение 3.00.
Реквизит "Идентификатор получателя"
Указывается код получателя информации по классификатору СОНО.
Данный классификатор можно получить в инспекциях ФНС России.
Реквизит "Версия передающей программы"
Содержит идентификатор программы, с помощью которой подготовлен
файл с данными форм налоговой и бухгалтерской отчетности. Записывается
произвольным текстом.
Реквизит "Количество документов"
Фиксирует количество информационных частей, которые содержатся в
передаваемом файле.
Сведения об отправителе - юридическом лице
Реквизит "Наименование отправителя -
юридического лица"
Для отправителя - российской организации указывается полное
наименование организации в соответствии с учредительными документами
(при наличии в наименовании латинской транскрипции таковая
указывается), либо полное наименование отделения иностранной
организации, осуществляющей деятельность на территории Российской
Федерации.
Для отправителя - инспекции ФНС значением реквизита должен быть
код <ИФНС> этой инспекции.
Реквизит "Телефон отправителя"
Указывается код и номер телефона отправителя.
Реквизит "E - mail отправителя"
Указывается адрес электронной почты отправителя.
Реквизит "Должность отправителя"
Указывается должность ответственного лица, подготовившего
информацию. Заполняется произвольным способом.
Реквизит "Фамилия, Имя, Отчество отправителя"
Указываются фамилия, имя и отчество ответственного лица,
подготовившего информацию.
Описание элементов реквизита подробно представлено в документе
"Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и
иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов, в
электронном виде (версия 3.00). Общие требования к составу и структуре
показателей (версия 3.00)".
Сведения об отправителе - физическом лице
Реквизит "Фамилия, имя, отчество отправителя -
физического лица"
Указываются фамилия, имя и отчество отправителя - физического
лица.
Описание элементов реквизита подробно представлено в документе
"Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и
иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов, в
электронном виде (версия 3.00). Общие требования к составу и структуре
показателей (версия 3.00)".
Реквизит "Телефон отправителя"
Указывается код и номер телефона отправителя.
Реквизит "E - mail отправителя"
Указывается адрес электронной почты отправителя.
Информационная часть сообщения
Общие сведения информационной части
Реквизит "Идентификатор документа"
Предназначен для присвоения каждому документу (отчетности одного
налогоплательщика в файле отчетности) уникального кода и идентификации
источника документа.
Структура идентификатора документа:
ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИГГГГКККККККК, где:
ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ - идентификатор налогоплательщика;
ГГГГ - отчетный год;
КККККККК - порядковый номер документа в году, за который
представляются сведения.
Структура идентификатора налогоплательщика совпадает со
структурой идентификатора отправителя, описанной выше.
Реквизит "Дата формирования документа"
Указывается дата формирования электронного документа.
Сведения об организации
Реквизит "Полное наименование организации"
Для российской организации указывается полное наименование
организации в соответствии с учредительными документами (при наличии в
наименовании латинской транскрипции таковая указывается), либо полное
наименование отделения иностранной организации, осуществляющей
деятельность на территории Российской Федерации.
Реквизит "ИНН организации"
Указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
согласно Свидетельству о постановке на учет в налоговом органе
юридического лица, образованного в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской
Федерации (форма 12-1-7). Для отделения иностранной организации в
Российской Федерации указывается идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) по месту нахождения отделения иностранной
организации, осуществляющей деятельность на территории Российской
Федерации, на основании Свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе (форма N 2401ИМД) и/или информационного письма (форма 2201И).
Реквизит "КПП"
Указывается код причины постановки по месту нахождения
организации согласно Свидетельству о постановке на учет в налоговом
органе юридического лица, образованного в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на
территории Российской Федерации (форма 12-1-7), для крупнейших
налогоплательщиков - согласно Свидетельству о постановке на учет в
налоговом органе в качестве крупнейшего налогоплательщика юридического
лица, образованного в соответствии с законодательством Российской
Федерации (форма 9-КНС), для отделения иностранной организации в
Российской Федерации указывается код причины постановки на учет (КПП)
по месту нахождения отделения иностранной организации, осуществляющей
деятельность на территории Российской Федерации, на основании
Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (форма N
2401ИМД) и/или информационного письма (форма 2201И).
Реквизит "Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)"
Обязательный реквизит. Указывается основной государственный
регистрационный номер (ОГРН) в соответствии со "Свидетельством о
государственной регистрации юридического лица" (форма N Р51001) или
"Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002
года" (форма N 57001).
Сведения о руководстве организации
Реквизит "Фамилия, имя, отчество руководителя"
Указываются фамилия, имя и отчество руководителя организации.
Описание элементов реквизита подробно представлено в документе
"Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и
иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов, в
электронном виде (версия 3.00). Общие требования к составу и структуре
показателей (версия 3.00)".
Реквизит "ИНН руководителя"
Указывается 12-разрядный ИНН руководителя организации, если
данному лицу был присвоен идентификационный номер налогоплательщика.
Если ИНН не присвоен, указывается <пустое выражение>.
В случае отсутствия у руководителя ИНН или изменения его учетных
данных в период, за который представляется отчетность, сообщаются
персональные данные (телефоны, данные документа, удостоверяющего
личность, и адреса).
Реквизит "Номер контактного телефона
(служебный) руководителя"
Указывается код и номер служебного телефона руководителя.
Реквизит "Номер контактного телефона (домашний)
руководителя"
Указывается код и номер домашнего телефона руководителя.
Реквизит "Данные документа, удостоверяющего
личность руководителя"
Указывается в формате <код вида документа>, <серия и номер>.
Элемент реквизита выбирается из справочника "Виды документов,
удостоверяющих личность налогоплательщика". Приложение 2.
Реквизит "Кем выдан документ,
удостоверяющий личность руководителя"
Указывается организация, выдавшая удостоверение личности.
Реквизит "Дата выдачи документа,
удостоверяющего личность руководителя"
Представляется в формате ДАТА.
Реквизит "Адрес места жительства руководителя
в Российской Федерации"
Формат представления адреса: <код страны>, <индекс>, <код
региона>, <район>, <город>, <населенный пункт>, <улица>, <дом>,
<корпус>, <квартира>.
Описание элементов реквизита подробно представлено в документе
"Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и
иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов, в
электронном виде (версия 3.00). Общие требования к составу и структуре
показателей (версия 3.00)"
Реквизит "Адрес места жительства в стране,
резидентом которой является руководитель"
Заполняется в произвольной форме.
Реквизит "Фамилия, имя, отчество
главного бухгалтера"
Указываются фамилия, имя и отчество главного бухгалтера. В
случае, если в организации нет должности главного бухгалтера,
указывается <пустое значение>,<пустое значение>, <пустое значение>.
Описание элементов реквизита подробно представлено в документе
"Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и
иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов, в
электронном виде (версия 3.00). Общие требования к составу и структуре
показателей (версия 3.00)"
Реквизит "ИНН главного бухгалтера"
Указывается 12-разрядный ИНН главного бухгалтера, если данному
лицу был присвоен идентификационный номер налогоплательщика. Если ИНН
не присвоен, указывается <пустое значение>.
В случае отсутствия ИНН у главного бухгалтера или изменения его
учетных данных в период, за который представляется декларация,
сообщаются персональные данные (телефоны, данные документа,
удостоверяющего личность, и адреса).
Реквизит "Номер контактного телефона
(служебный) главного бухгалтера"
Указывается код и номер служебного телефона главного бухгалтера.
Реквизит "Номер контактного телефона
(домашний) главного бухгалтера"
Указывается код и номер домашнего телефона главного бухгалтера.
Реквизит "Данные документа, удостоверяющего
личность главного бухгалтера"
Указывается в формате <код вида документа>, <серия и номер>.
Элемент реквизита выбирается из справочника "Виды документов,
удостоверяющих личность налогоплательщика". Приложение 2.
Реквизит "Кем выдан документ,
удостоверяющий личность главного бухгалтера"
Указывается организация, выдавшая удостоверение личности.
Реквизит "Дата выдачи документа,
удостоверяющего личность главного бухгалтера"
Представляется в формате ДАТА.
Реквизит "Адрес места жительства главного
бухгалтера в Российской Федерации"
Указываются <код страны>, <индекс>, <код региона>, <район>,
<город>, <населенный пункт>, <улица>, <дом>, <корпус>, <квартира>.
Описание элементов реквизита подробно представлено в документе
"Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и
иных документов, служащих для исчисления и уплаты m`kncnb, в
электронном виде (версия 3.00). Общие требования к составу и структуре
показателей (версия 3.00)"
Реквизит "Адрес места жительства в стране,
резидентом которой является главный бухгалтер"
Указывается в произвольной форме.
Сведения о налогоплательщике -
индивидуальном предпринимателе
Реквизит "Фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя"
Указывается фамилия, имя и отчество налогоплательщика -
индивидуального предпринимателя.
Описание элементов реквизита подробно представлено в документе
"Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и
иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов, в
электронном виде (версия 3.00). Общие требования к составу и структуре
показателей (версия 3.00)".
Реквизит "ИНН индивидуального предпринимателя"
Указывается 12-разрядный ИНН физического лица.
Реквизит "Основной государственный
регистрационный номер индивидуального
предпринимателя"
Указывается основной государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) в соответствии со
"Свидетельством о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя" (форма N Р61001) или
"Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном
предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2002 года" (форма N
67001).
Реквизит "Номер контактного телефона
(служебный)"
Указывается код и номер служебного телефона физического лица.
Реквизит "Номер контактного телефона (домашний)"
Указывается код и номер домашнего телефона физического лица.
Реквизит "Дата рождения индивидуального
предпринимателя"
Указывается дата рождения физического лица.
Реквизит "Место рождения индивидуального
предпринимателя"
Указывается место рождения физического лица в соответствии с
документом, удостоверяющим личность.
Реквизит "Пол индивидуального предпринимателя"
Указывает пол физического лица.
Реквизит "Гражданство индивидуального
предпринимателя"
Указывается гражданство физического лица.
Реквизит "Код страны"
Указывается числовой код из Общероссийского классификатора стран
мира (ОКСМ).
Реквизит "Данные документа, удостоверяющего
личность индивидуального предпринимателя"
Указывается в формате <код вида документа>, <серия и номер>.
Элемент реквизита выбирается из справочника "Виды документов,
удостоверяющих личность налогоплательщика". Приложение 2.
Реквизит "Кем выдан документ, удостоверяющий
личность индивидуального предпринимателя"
Указывается организация, выдавшая удостоверение личности.
Реквизит "Дата выдачи документа, удостоверяющего
личность индивидуального предпринимателя"
Указывается в формате ДАТА.
Реквизит "Адрес места жительства
индивидуального предпринимателя
в Российской Федерации"
Указывается на основании записи в паспорте или документе,
подтверждающем регистрацию по месту жительства (если указан не
паспорт, а иной документ, удостоверяющий личность).
Для иностранных граждан и лиц без гражданства при отсутствии
адреса места жительства в Российской Федерации указывается адрес
ведения деятельности в Российской Федерации.
Описание элементов реквизита подробно представлено в документе
"Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и
иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов, в
