БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru
Оглавление


Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  


| товаров, помещенных под         |         |        |               |                          |
| таможенный режим                |         |        |               |                          |
| международного таможенного      |         |        |               |                          |
| транзита                        |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма налога, предъявленная     | П       |    N   | П000010023004 | <сумма>                  |
| налогоплательщику и             |         |  (15)  |               |                          |
| уплаченная им при               |         |        |               |                          |
| приобретении товаров (работ,    |         |        |               |                          |
| услуг), использованных при      |         |        |               |                          |
| реализации услуг по             |         |        |               |                          |
| перевозке пассажиров и          |         |        |               |                          |
| багажа при условии, что         |         |        |               |                          |
| пункт отправления или пункт     |         |        |               |                          |
| назначения пассажиров и         |         |        |               |                          |
| багажа расположены за           |         |        |               |                          |
| пределами территории            |         |        |               |                          |
| Российской Федерации по         |         |        |               |                          |
| единым международным            |         |        |               |                          |
| перевозочным документам         |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма налога, предъявленная     | П       |    N   | П000010024004 | <сумма>                  |
| налогоплательщику и             |         |  (15)  |               |                          |
| уплаченная им при               |         |        |               |                          |
| приобретении товаров (работ,    |         |        |               |                          |
| услуг), использованных при      |         |        |               |                          |
| реализации работ (услуг),       |         |        |               |                          |
| выполняемых (оказываемых)       |         |        |               |                          |
| непосредственно в               |         |        |               |                          |
| космическом пространстве, а     |         |        |               |                          |
| также комплекса                 |         |        |               |                          |
| подготовительных наземных       |         |        |               |                          |
| работ (услуг),                  |         |        |               |                          |
| технологически                  |         |        |               |                          |
| обусловленного и неразрывно     |         |        |               |                          |
| связанного с выполнением        |         |        |               |                          |
| работ (оказанием услуг)         |         |        |               |                          |
| непосредственно в               |         |        |               |                          |
| космическом пространстве        |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма налога, предъявленная     | П       |    N   | П000010025004 | <сумма>                  |
| налогоплательщику и             |         |  (15)  |               |                          |
| уплаченная им при               |         |        |               |                          |
| приобретении товаров (работ,    |         |        |               |                          |
| услуг), использованных при      |         |        |               |                          |
| реализации драгоценных          |         |        |               |                          |
| металлов                        |         |        |               |                          |
| налогоплательщиками,            |         |        |               |                          |
| осуществляющими их добычу       |         |        |               |                          |
| или производство из лома и      |         |        |               |                          |
| отходов, содержащих             |         |        |               |                          |
| драгоценные металлы,            |         |        |               |                          |
| Государственному фонду          |         |        |               |                          |
| драгоценных металлов и          |         |        |               |                          |
| драгоценных камней              |         |        |               |                          |
| Российской Федерации, фондам    |         |        |               |                          |
| драгоценных металлов и          |         |        |               |                          |
| драгоценных камней субъектов    |         |        |               |                          |
| Российской Федерации,           |         |        |               |                          |
| Центральному банку              |         |        |               |                          |
| Российской Федерации, банкам    |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма налога, предъявленная     | П       |    N   | П000010026004 | <сумма>                  |
| налогоплательщику и             |         |  (15)  |               |                          |
| уплаченная им при               |         |        |               |                          |
| приобретении товаров (работ,    |         |        |               |                          |
| услуг), использованных при      |         |        |               |                          |
| реализации товаров (работ,      |         |        |               |                          |
| услуг) для официального         |         |        |               |                          |
| пользования иностранными        |         |        |               |                          |
| дипломатическими и              |         |        |               |                          |
| приравненными к ним             |         |        |               |                          |
| представительствами или для     |         |        |               |                          |
| личного пользования             |         |        |               |                          |
| дипломатического или            |         |        |               |                          |
| административно-технического    |         |        |               |                          |
| персонала этих                  |         |        |               |                          |
| представительств, включая       |         |        |               |                          |
| проживающих вместе с ними       |         |        |               |                          |
| членов их семей                 |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма налога, предъявленная     | П       |    N   | П000010027004 | <сумма>                  |
| налогоплательщику и             |         |  (15)  |               |                          |
| уплаченная им при               |         |        |               |                          |
| приобретении товаров (работ,    |         |        |               |                          |
| услуг), использованных при      |         |        |               |                          |
| реализации припасов,            |         |        |               |                          |
| вывезенных с территории         |         |        |               |                          |
| Российской Федерации в          |         |        |               |                          |
| таможенном режиме               |         |        |               |                          |
| перемещения припасов            |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма налога, ранее             | П       |    N   | П000010028004 | <сумма>                  |
| уплаченная с авансов и          |         |  (15)  |               |                          |
| предоплаты, засчитываемая в     |         |        |               |                          |
| налоговом периоде при           |         |        |               |                          |
| реализации товаров,             |         |        |               |                          |
| обоснованность применения       |         |        |               |                          |
| налоговой ставки 0 процентов    |         |        |               |                          |
| по которым подтверждена         |         |        |               |                          |
| в том числе:                    |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| По экспортным товарам,          | П       |    N   | П000010029004 | <сумма>                  |
| включая товары,                 |         |  (15)  |               |                          |
| приобретенные для               |         |        |               |                          |
| перепродажи на экспорт в        |         |        |               |                          |
| страны дальнего зарубежья и     |         |        |               |                          |
| государства - участники СНГ     |         |        |               |                          |
| (за исключением Республики      |         |        |               |                          |
| Беларусь)                       |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| По товарам, реализуемым в       | П       |    N   | П000010030004 | <сумма>                  |
| Республику Беларусь             |         |  (15)  |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма налога, ранее             | П       |    N   | П000010031004 | <сумма>                  |
| уплаченная с авансов и          |         |  (15)  |               |                          |
| предоплаты, засчитываемая в     |         |        |               |                          |
| налоговом периоде при           |         |        |               |                          |
| реализации работ (услуг),       |         |        |               |                          |
| обоснованность применения       |         |        |               |                          |
| налоговой ставки 0 процентов    |         |        |               |                          |
| по которым подтверждена, по     |         |        |               |                          |
| работам (услугам) по            |         |        |               |                          |
| сопровождению,                  |         |        |               |                          |
| транспортировке, погрузке и     |         |        |               |                          |
| перегрузке экспортированных     |         |        |               |                          |
| за пределы Российской           |         |        |               |                          |
| Федерации товаров и             |         |        |               |                          |
| импортированных в Российскую    |         |        |               |                          |
| Федерацию, и иных подобных      |         |        |               |                          |
| работ (услуг)                   |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма налога, ранее             | П       |    N   | П000010032004 | <сумма>                  |
| уплаченная с авансов и          |         |  (15)  |               |                          |
| предоплаты, засчитываемая в     |         |        |               |                          |
| налоговом периоде при           |         |        |               |                          |
| реализации работ (услуг),       |         |        |               |                          |
| обоснованность применения       |         |        |               |                          |
| налоговой ставки 0 процентов    |         |        |               |                          |
| по которым подтверждена, по     |         |        |               |                          |
| работам (услугам) по            |         |        |               |                          |
| переработке товаров,            |         |        |               |                          |
| помещенных под таможенный       |         |        |               |                          |
| режим переработки товаров на    |         |        |               |                          |
| таможенной территории           |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма налога, ранее             | П       |    N   | П000010033004 | <сумма>                  |
| уплаченная с авансов и          |         |  (15)  |               |                          |
| предоплаты, засчитываемая в     |         |        |               |                          |
| налоговом периоде при           |         |        |               |                          |
| реализации работ (услуг),       |         |        |               |                          |
| обоснованность применения       |         |        |               |                          |
| налоговой ставки 0 процентов    |         |        |               |                          |
| по которым подтверждена, по     |         |        |               |                          |
| работам (услугам)               |         |        |               |                          |
| непосредственно связанным с     |         |        |               |                          |
| перевозкой                      |         |        |               |                          |
| (транспортировкой) через        |         |        |               |                          |
| таможенную территорию           |         |        |               |                          |
| Российской Федерации            |         |        |               |                          |
| товаров, помещенный под         |         |        |               |                          |
| таможенный режим                |         |        |               |                          |
| международного таможенного      |         |        |               |                          |
| транзита                        |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма налога, ранее             | П       |    N   | П000010034004 | <сумма>                  |
| уплаченная с авансов и          |         |  (15)  |               |                          |
| предоплаты, засчитываемая в     |         |        |               |                          |
| налоговом периоде при           |         |        |               |                          |
| реализации работ (услуг),       |         |        |               |                          |
| обоснованность применения       |         |        |               |                          |
| налоговой ставки 0 процентов    |         |        |               |                          |
| по которым подтверждена, по     |         |        |               |                          |
| услугам по перевозке            |         |        |               |                          |
| пассажиров и багажа при         |         |        |               |                          |
| условии, что пункт              |         |        |               |                          |
| отправления или пункт           |         |        |               |                          |
| назначения пассажиров и         |         |        |               |                          |
| багажа расположены за           |         |        |               |                          |
| пределами территории            |         |        |               |                          |
| Российской Федерации по         |         |        |               |                          |
| единым международным            |         |        |               |                          |
| перевозочным документам         |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма налога, ранее             | П       |    N   | П000010035004 | <сумма>                  |
| уплаченная с авансов и          |         |  (15)  |               |                          |
| предоплаты, засчитываемая в     |         |        |               |                          |
| налоговом периоде при           |         |        |               |                          |
| реализации работ (услуг),       |         |        |               |                          |
| обоснованность применения       |         |        |               |                          |
| налоговой ставки 0 процентов    |         |        |               |                          |
| по которым подтверждена, по     |         |        |               |                          |
| работам (услугам),              |         |        |               |                          |
| выполняемым (оказываемым)       |         |        |               |                          |
| непосредственно в               |         |        |               |                          |
| космическом пространстве, а     |         |        |               |                          |
| также комплексу                 |         |        |               |                          |
| подготовительных наземных       |         |        |               |                          |
| работ (услуг),                  |         |        |               |                          |
| технологически обусловленных    |         |        |               |                          |
| и неразрывно связанных с        |         |        |               |                          |
| выполнением работ (оказанием    |         |        |               |                          |
| услуг) непосредственно в        |         |        |               |                          |
| космическом пространстве        |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма налога, ранее             | П       |    N   | П000010036004 | <сумма>                  |
| уплаченная с авансов и          |         |  (15)  |               |                          |
| предоплаты, засчитываемая в     |         |        |               |                          |
| налоговом периоде при           |         |        |               |                          |
| реализации товаров,             |         |        |               |                          |
| обоснованность применения       |         |        |               |                          |
| налоговой ставки 0 процентов    |         |        |               |                          |
| по которым подтверждена, по     |         |        |               |                          |
| реализации драгоценных          |         |        |               |                          |
| металлов                        |         |        |               |                          |
| налогоплательщиками,            |         |        |               |                          |
| осуществляющими их добычу       |         |        |               |                          |
| или производство из лома и      |         |        |               |                          |
| отходов, содержащих             |         |        |               |                          |
| драгоценные металлы,            |         |        |               |                          |
| Государственному фонду          |         |        |               |                          |
| драгоценных металлов и          |         |        |               |                          |
| драгоценных камней              |         |        |               |                          |
| Российской Федерации, фондам    |         |        |               |                          |
| драгоценных металлов и          |         |        |               |                          |
| драгоценных камней субъектов    |         |        |               |                          |
| Российской Федерации,           |         |        |               |                          |
| Центральному банку              |         |        |               |                          |
| Российской Федерации, банкам    |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма налога, ранее             | П       |    N   | П000010037004 | <сумма>                  |
| уплаченная с авансов и          |         |  (15)  |               |                          |
| предоплаты, засчитываемая в     |         |        |               |                          |
| налоговом периоде при           |         |        |               |                          |
| реализации товаров (работ,      |         |        |               |                          |
| услуг), обоснованность          |         |        |               |                          |
| применения налоговой ставки     |         |        |               |                          |
| 0 процентов по которым          |         |        |               |                          |
| подтверждена, по реализации     |         |        |               |                          |
| товаров (работ, услуг) для      |         |        |               |                          |
| официального пользования        |         |        |               |                          |
| иностранными                    |         |        |               |                          |
| дипломатическими и              |         |        |               |                          |
| приравненными к ним             |         |        |               |                          |
| представительствами или для     |         |        |               |                          |
| личного пользования             |         |        |               |                          |
| дипломатического или            |         |        |               |                          |
| административно-технического    |         |        |               |                          |
| персонала этих                  |         |        |               |                          |
| представительств, включая       |         |        |               |                          |
| проживающих вместе с ними       |         |        |               |                          |
| членов их семей                 |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма налога, ранее             | П       |    N   | П000010038004 | <сумма>                  |
| уплаченная с авансов и          |         |  (15)  |               |                          |
| предоплаты, засчитываемая в     |         |        |               |                          |
| налоговом периоде при           |         |        |               |                          |
| реализации припасов,            |         |        |               |                          |
| вывезенных с территории         |         |        |               |                          |
| Российской Федерации в          |         |        |               |                          |
| таможенном режиме               |         |        |               |                          |
| перемещения припасов,           |         |        |               |                          |
| обоснованность применения       |         |        |               |                          |
| налоговой ставки 0 процентов    |         |        |               |                          |
| по которым подтверждена         |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма налога, ранее             | П       |    N   | П000010039004 | <сумма>                  |
| уплаченная по товарам           |         |  (15)  |               |                          |
| (работам, услугам), по          |         |        |               |                          |
| которым применение налоговой    |         |        |               |                          |
| ставки 0 процентов ранее не     |         |        |               |                          |
| было документально              |         |        |               |                          |
| подтверждено                    |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Суммы налога, ранее принятые    | П       |    N   | П000010040004 | <сумма>                  |
| к вычету по товарам             |         |  (15)  |               |                          |
| (работам, услугам), по          |         |        |               |                          |
| которым применение налоговой    |         |        |               |                          |
| ставки 0 процентов ранее не     |         |        |               |                          |
| было документально              |         |        |               |                          |
| подтверждено, и подлежащие      |         |        |               |                          |
| восстановлению                  |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Общая сумма налога,             | П       |    N   | П000010041004 | <сумма>                  |
| принимаемая к вычету (сумма     |         |  (15)  |               |                          |
| величин графы 4 пунктов 4-22    |         |        |               |                          |
| раздела 1 декларации по         |         |        |               |                          |
| налогу на добавленную           |         |        |               |                          |
| стоимость по налоговой          |         |        |               |                          |
| ставке 0 процентов,             |         |        |               |                          |
| уменьшенная на величину         |         |        |               |                          |
| пункта 23 раздела 1             |         |        |               |                          |
| декларации по налогу на         |         |        |               |                          |
| добавленную стоимость по        |         |        |               |                          |
| налоговой ставке 0              |         |        |               |                          |
| процентов)                      |         |        |               |                          |
-------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                           Таблица 10

              Раздел 2. Расчет суммы налога по операциям
          при реализации товаров (работ, услуг), применение
       налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждено

-------------------------------------------------------------------------------------------------
|   Наименование                  | Тип     | Формат |     Код       | Структура                |
|    реквизита                    |         |        |  реквизита    | реквизита и              |
|                                 |         |        |               | дополнительная           |
|                                 |         |        |               | информация               |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база по реализации    | П       | N (15) | П000020001004 | <сумма>                  |
| товаров, работ (услуг) -        |         |        |               |                          |
| всего по ставке 18:             |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Ставка НДС                      | П       |  N(2)  | П000020001005 | Значение равно 18        |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС по реализации         | П       | N (15) | П000020001006 | <сумма>                  |
| товаров, работ (услуг) -        |         |        |               |                          |
| всего по ставке 18              |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база по реализации    | П       | N (15) | П000020002004 | <сумма>                  |
| товаров, работ (услуг) -        |         |        |               |                          |
| всего по ставке 10              |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Ставка НДС                      | П       |  N(2)  | П000020002005 | Значение равно 10        |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС по реализации         | П       | N (15) | П000020002006 | <сумма>                  |
| товаров, работ (услуг) -        |         |        |               |                          |
| всего по ставке 10              |         |        |               |                          |
| в том числе:                    |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база по реализации    | П       | N (15) | П000020003004 | <сумма>                  |
| товаров, вывезенных с           |         |        |               |                          |
| территории Российской           |         |        |               |                          |
| Федерации по ставке 18          |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Ставка НДС                      | П       |  N(2)  | П000020003005 | Значение равно 18        |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС по реализации         | П       | N (15) | П000020003006 | <сумма>                  |
| товаров, вывезенных с           |         |        |               |                          |
| территории Российской           |         |        |               |                          |
| Федерации по ставке 18          |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база по реализации    | П       | N (15) | П000020004004 | <сумма>                  |
| товаров, вывезенных с           |         |        |               |                          |
| территории Российской           |         |        |               |                          |
| Федерации по ставке 10          |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Ставка НДС                      | П       |  N(2)  | П000020004005 | Значение равно 10        |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС по реализации         | П       | N (15) | П000020004006 | <сумма>                  |
| товаров, вывезенных по          |         |        |               |                          |
| ставке 10                       |         |        |               |                          |
| в том числе:                    |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база по реализации    | П       | N (15) | П000020005004 | <сумма>                  |
| товаров, вывезенных с           |         |        |               |                          |
| территории Российской           |         |        |               |                          |
| Федерации в таможенном          |         |        |               |                          |
| режиме экспорта в страны        |         |        |               |                          |
| дальнего зарубежья и            |         |        |               |                          |
| государства - участники СНГ     |         |        |               |                          |
| (за исключением Республики      |         |        |               |                          |
| Беларусь) по ставке 18          |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Ставка НДС                      | П       |  N(2)  | П000020005005 | Значение равно 18        |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС по реализации         | П       | N (15) | П000020005006 | <сумма>                  |
| товаров, вывезенных с           |         |        |               |                          |
| территории Российской           |         |        |               |                          |
| Федерации в таможенном          |         |        |               |                          |
| режиме экспорта в страны        |         |        |               |                          |
| дальнего зарубежья и            |         |        |               |                          |
| государства - участники СНГ     |         |        |               |                          |
| (за исключением Республики      |         |        |               |                          |
| Беларусь) по ставке 18          |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база по реализации    | П       | N (15) | П000020006004 | <сумма>                  |
| товаров, вывезенных с           |         |        |               |                          |
| территории Российской           |         |        |               |                          |
| Федерации в таможенном          |         |        |               |                          |
| режиме экспорта в страны        |         |        |               |                          |
| дальнего зарубежья и            |         |        |               |                          |
| государства - участники СНГ     |         |        |               |                          |
| (за исключением Республики      |         |        |               |                          |
| Беларусь) по ставке 10          |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Ставка НДС                      | П       |  N(2)  | П000020006005 | Значение равно 10        |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС по реализации         | П       | N (15) | П000020006006 | <сумма>                  |
| товаров, вывезенных с           |         |        |               |                          |
| территории Российской           |         |        |               |                          |
| Федерации в таможенном          |         |        |               |                          |
| режиме экспорта в страны        |         |        |               |                          |
| дальнего зарубежья и            |         |        |               |                          |
| государства - участники СНГ     |         |        |               |                          |
| (за исключением Республики      |         |        |               |                          |
| Беларусь) по ставке 10          |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база по реализации    | П       | N (15) | П000020007004 | <сумма>                  |
| товаров, вывезенных с           |         |        |               |                          |
| территории Российской           |         |        |               |                          |
| Федерации в Республику          |         |        |               |                          |
| Беларусь по ставке 18           |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Ставка НДС                      | П       |  N(2)  | П000020007005 | Значение равно 18        |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС по реализации         | П       | N (15) | П000020007006 | <сумма>                  |
| товаров, вывезенных с           |         |        |               |                          |
| территории Российской           |         |        |               |                          |
| Федерации в Республику          |         |        |               |                          |
| Беларусь по ставке 18           |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база по реализации    | П       | N (15) | П000020008004 | <сумма>                  |
| товаров, вывезенных с           |         |        |               |                          |
| территории Российской           |         |        |               |                          |
| Федерации в Республику          |         |        |               |                          |
| Беларусь по ставке 10           |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Ставка НДС                      | П       |  N(2)  | П000020008005 | Значение равно 10        |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС по реализации         | П       | N (15) | П000020008006 | <сумма>                  |
| товаров, вывезенных с           |         |        |               |                          |
| территории Российской           |         |        |               |                          |
| Федерации в Республику          |         |        |               |                          |
| Беларусь по ставке 10           |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база по реализации    | П       | N (15) | П000020009004 | <сумма>                  |
| работ (услуг) по                |         |        |               |                          |
| сопровождению,                  |         |        |               |                          |
| транспортировке, погрузке и     |         |        |               |                          |
| перегрузке экспортированных     |         |        |               |                          |
| за пределы РФ товаров и         |         |        |               |                          |
| импортированных в РФ,           |         |        |               |                          |
| выполняемых российскими         |         |        |               |                          |
| перевозчиками, и иные           |         |        |               |                          |
| подобные работы (услуги) по     |         |        |               |                          |
| ставке 18                       |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Ставка НДС                      | П       |  N(2)  | П000020009005 | Значение равно 18        |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС по реализации         | П       | N (15) | П000020009006 | <сумма>                  |
| работ (услуг) по                |         |        |               |                          |
| сопровождению,                  |         |        |               |                          |
| транспортировке, погрузке и     |         |        |               |                          |
| перегрузке экспортированных     |         |        |               |                          |
| за пределы РФ товаров и         |         |        |               |                          |
| импортированных в РФ,           |         |        |               |                          |
| выполняемых российскими         |         |        |               |                          |
| перевозчиками, и иные           |         |        |               |                          |
| подобные работы (услуги) по     |         |        |               |                          |
| ставке 18                       |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база по реализации    | П       | N (15) | П000020010004 | <сумма>                  |
| работ (услуг) по переработке    |         |        |               |                          |
| товаров, помещенных под         |         |        |               |                          |
| таможенный режим переработки    |         |        |               |                          |
| на таможенной территории по     |         |        |               |                          |
| ставке 18                       |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Ставка НДС                      | П       |  N(2)  | П000020010005 | Значение равно 18        |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС по реализации         | П       | N (15) | П000020010006 | <сумма>                  |
| работ (услуг) по переработке    |         |        |               |                          |
| товаров, помещенных под         |         |        |               |                          |
| таможенный режим переработки    |         |        |               |                          |
| на таможенной территории по     |         |        |               |                          |
| ставке 18                       |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база по реализации    | П       | N (15) | П000020011004 | <сумма>                  |
| работ (услуг)                   |         |        |               |                          |
| непосредственно связанных с     |         |        |               |                          |
| перевозкой                      |         |        |               |                          |
| (транспортировкой) через        |         |        |               |                          |
| таможенную территорию РФ        |         |        |               |                          |
| товаров, помещенных под         |         |        |               |                          |
| таможенный режим                |         |        |               |                          |
| международного таможенного      |         |        |               |                          |
| транзита по ставке 18           |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Ставка НДС                      | П       |  N(2)  | П000020011005 | Значение равно 18        |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС по реализации         | П       | N (15) | П000020011006 | <сумма>                  |
| работ (услуг)                   |         |        |               |                          |
| непосредственно связанных с     |         |        |               |                          |
| перевозкой                      |         |        |               |                          |
| (транспортировкой) через        |         |        |               |                          |
| таможенную территорию РФ        |         |        |               |                          |
| товаров, помещенных под         |         |        |               |                          |
| таможенный режим                |         |        |               |                          |
| международного таможенного      |         |        |               |                          |
| транзита по ставке 18           |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база по реализации    | П       | N (15) | П000020012004 | <сумма>                  |
| услуг по перевозке              |         |        |               |                          |
| пассажиров и багажа при         |         |        |               |                          |
| условии, что пункт              |         |        |               |                          |
| отправления или пункт           |         |        |               |                          |
| назначения пассажиров и         |         |        |               |                          |
| багажа расположены за           |         |        |               |                          |
| пределами территории РФ по      |         |        |               |                          |
| единым международным            |         |        |               |                          |
| перевозочным документам по      |         |        |               |                          |
| ставке 18                       |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Ставка НДС                      | П       |  N(2)  | П000020012005 | Значение равно 18        |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС по реализации         | П       | N (15) | П000020012006 | <сумма>                  |
| услуг по перевозке              |         |        |               |                          |
| пассажиров и багажа при         |         |        |               |                          |
| условии, что пункт              |         |        |               |                          |
| отправления или пункт           |         |        |               |                          |
| назначения пассажиров и         |         |        |               |                          |
| багажа расположены за           |         |        |               |                          |
| пределами территории РФ по      |         |        |               |                          |
| единым международным            |         |        |               |                          |
| перевозочным документам по      |         |        |               |                          |
| ставке 18                       |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база по реализации    | П       | N (15) | П000020013004 | <сумма>                  |
| работ (услуг), выполняемых      |         |        |               |                          |
| (оказываемых)                   |         |        |               |                          |
| непосредственно в               |         |        |               |                          |
| космическом пространстве, а     |         |        |               |                          |
| также комплекса                 |         |        |               |                          |
| подготовительных наземных       |         |        |               |                          |
| работ (услуг),                  |         |        |               |                          |
| технологически                  |         |        |               |                          |
| обусловленного и неразрывно     |         |        |               |                          |
| связанного с выполнением        |         |        |               |                          |
| работ (оказанием услуг)         |         |        |               |                          |
| непосредственно в               |         |        |               |                          |
| космическом пространстве по     |         |        |               |                          |
| ставке 18                       |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Ставка НДС                      | П       |  N(2)  | П000020013005 | Значение равно 18        |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС по реализации         | П       | N (15) | П000020013006 | <сумма>                  |
| работ (услуг), выполняемых      |         |        |               |                          |
| (оказываемых)                   |         |        |               |                          |
| непосредственно в               |         |        |               |                          |
| космическом пространстве, а     |         |        |               |                          |
| также комплекса                 |         |        |               |                          |
| подготовительных наземных       |         |        |               |                          |
| работ (услуг),                  |         |        |               |                          |
| технологически                  |         |        |               |                          |
| обусловленного и неразрывно     |         |        |               |                          |
| связанного с выполнением        |         |        |               |                          |
| работ (оказанием услуг)         |         |        |               |                          |
| непосредственно в               |         |        |               |                          |
| космическом пространстве по     |         |        |               |                          |
| ставке 18                       |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база по реализации    | П       | N (15) | П000020014004 | <сумма>                  |
| драгоценных металлов            |         |        |               |                          |
| налогоплательщиками,            |         |        |               |                          |
| осуществляющими их добычу       |         |        |               |                          |
| или производство из лома и      |         |        |               |                          |
| отходов, содержащих             |         |        |               |                          |
| драгоценные металлы,            |         |        |               |                          |
| Государственному фонду          |         |        |               |                          |
| драгоценных металлов и          |         |        |               |                          |
| драгоценных камней              |         |        |               |                          |
| Российской Федерации, фондам    |         |        |               |                          |
| драгоценных металлов и          |         |        |               |                          |
| драгоценных камней субъектов    |         |        |               |                          |
| Российской Федерации            |         |        |               |                          |
| Центральному банку              |         |        |               |                          |
| Российской Федерации, банкам    |         |        |               |                          |
| по ставке 18                    |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Ставка НДС                      | П       |  N(2)  | П000020014005 | Значение равно 18        |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС по реализации         | П       | N (15) | П000020014006 | <сумма>                  |
| драгоценных металлов            |         |        |               |                          |
| налогоплательщиками,            |         |        |               |                          |
| осуществляющими их добычу       |         |        |               |                          |
| или производство из лома и      |         |        |               |                          |
| отходов, содержащих             |         |        |               |                          |
| драгоценные металлы,            |         |        |               |                          |
| Государственному фонду          |         |        |               |                          |
| драгоценных металлов и          |         |        |               |                          |
| драгоценных камней              |         |        |               |                          |
| Российской Федерации, фондам    |         |        |               |                          |
| драгоценных металлов и          |         |        |               |                          |
| драгоценных камней субъектов    |         |        |               |                          |
| Российской Федерации            |         |        |               |                          |
| Центральному банку              |         |        |               |                          |
| Российской Федерации, банкам    |         |        |               |                          |
