| по отгрузке, по ставке 10/110 | | | | |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база по реализации | П | N | П000030008004 | <сумма> |
| товаров (работ, услуг), | | (15) | | |
| признанная при списании | | | | |
| дебиторской задолженности по | | | | |
| ставке 20 | | | | |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Ставка НДС | П | N(2) | П000030008005 | значение равно 20 |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС по реализации | П | N | П000030008006 | <сумма> |
| товаров (работ, услуг), | | (15) | | |
| признанная при списании | | | | |
| дебиторской задолженности по | | | | |
| ставке 20 | | | | |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база по реализации | П | N | П000030009004 | <сумма> |
| товаров (работ, услуг), | | (15) | | |
| признанная при списании | | | | |
| дебиторской задолженности по | | | | |
| ставке 18 | | | | |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Ставка НДС | П | N(2) | П000030009005 | значение равно 18 |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС по реализации | П | N | П000030009006 | <сумма> |
| товаров (работ, услуг), | | (15) | | |
| признанная при списании | | | | |
| дебиторской задолженности по | | | | |
| ставке 18 | | | | |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база по реализации | П | N | П000030010004 | <сумма> |
| товаров (работ, услуг), | | (15) | | |
| признанная при списании | | | | |
| дебиторской задолженности по | | | | |
| ставке 10 | | | | |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Ставка НДС | П | N(2) | П000030010005 | значение равно 10 |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС по реализации | П | N | П000030010006 | <сумма> |
| товаров (работ, услуг), | | (15) | | |
| признанная при списании | | | | |
| дебиторской задолженности по | | | | |
| ставке 10 | | | | |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база по реализации | П | N | П000030011004 | <сумма> |
| товаров (работ, услуг), | | (15) | | |
| признанная при списании | | | | |
| дебиторской задолженности по | | | | |
| ставке 20/120 | | | | |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Ставка НДС | П | Т(6) | П000030011005 | значение равно |
| | | | | 20/120 |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС по реализации | П | N | П000030011006 | <сумма> |
| товаров (работ, услуг), | | (15) | | |
| признанная при списании | | | | |
| дебиторской задолженности по | | | | |
| ставке 20/120 | | | | |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база по реализации | П | N | П000030012004 | <сумма> |
| товаров (работ, услуг), | | (15) | | |
| признанная при списании | | | | |
| дебиторской задолженности по | | | | |
| ставке 18/118 | | | | |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Ставка НДС | П | Т(6) | П000030012005 | значение равно |
| | | | | 18/118 |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС по реализации | П | N | П000030012006 | <сумма> |
| товаров (работ, услуг), | | (15) | | |
| признанная при списании | | | | |
| дебиторской задолженности по | | | | |
| ставке 18/118 | | | | |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база по реализации | П | N | П000030013004 | <сумма> |
| товаров (работ, услуг), | | (15) | | |
| признанная при списании | | | | |
| дебиторской задолженности по | | | | |
| ставке 10/110 | | | | |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Ставка НДС | П | Т(6) | П000030013005 | значение равно |
| | | | | 10/110 |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС по реализации | П | N | П000030013006 | <сумма> |
| товаров (работ, услуг), | | (15) | | |
| признанная при списании | | | | |
| дебиторской задолженности по | | | | |
| ставке 10/110 | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Раздел 4. Операции, не подлежащие налогообложению
(освобождаемые от налогообложения)
Таблица 14
-------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Тип | Формат | Код | Структура |
| реквизита | | | реквизита | реквизита и |
| | | | | дополнительная |
| | | | | информация |
|-----------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Код операции | П | К (7) | П000040001001 | <код> |
| | | | | приложение 3 |
|-----------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Стоимость | П | N (15) | П000040001002 | <сумма> |
| реализованных | | | | |
| (переданных) | | | | |
| товаров (работ, | | | | |
| услуг), не | | | | |
| подлежащих | | | | |
| налогообложению | | | | |
| (освобождаемых от | | | | |
| налогообложения) | | | | |
|-----------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Стоимость | П | N (15) | П000040001003 | <сумма> |
| приобретенных | | | | |
| товаров (работ, | | | | |
| услуг), не | | | | |
| облагаемых НДС | | | | |
|-----------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС, | П | N (15) | П000040001004 | <сумма> |
| уплаченная по | | | | |
| приобретенным | | | | |
| товарам (работам, | | | | |
| услугам), но не | | | | |
| подлежащая вычету | | | | |
| по операциям, не | | | | |
| подлежащим | | | | |
| налогообложению | | | | |
| (освобождаемым от | | | | |
| налогообложения) | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 14.1
-------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Тип | Формат | Код | Структура |
| реквизита | | | реквизита | реквизита и |
| | | | | дополнительная |
| | | | | информация |
|-----------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Стоимость | П | N (15) | П000040002002 | <сумма> |
| реализованных | | | | |
| (переданных) | | | | |
| товаров (работ, | | | | |
| услуг), не | | | | |
| подлежащих | | | | |
| налогообложению | | | | |
| (освобождаемых от | | | | |
| налогообложения), | | | | |
| итого | | | | |
|-----------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Стоимость | П | N (15) | П000040002003 | <сумма> |
| приобретенных | | | | |
| товаров (работ, | | | | |
| услуг), не | | | | |
| облагаемых НДС, | | | | |
| итого | | | | |
|-----------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС, | П | N (15) | П000040002004 | <сумма> |
| уплаченная по | | | | |
| приобретенным | | | | |
| товарам (работам, | | | | |
| услугам), но не | | | | |
| подлежащая вычету | | | | |
| по операциям, не | | | | |
| подлежащим | | | | |
| налогообложению | | | | |
| (освобождаемым от | | | | |
| налогообложения), | | | | |
| итого | | | | |
|-----------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Наименование | П | Т(200) | П000040003000 | <наименование |
| соглашения о | | | | соглашения> |
| разделе продукции | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------
Раздел 5. Операции, не признаваемые объектом
налогообложения, а также операции по реализации
товаров (работ, услуг), местом реализации которых
не признается территория Российской Федерации
Таблица 15
-----------------------------------------------------------------
| Наименование | Тип | Формат| Код | Структура |
| реквизита | | | реквизита | реквизита и |
| | | | | дополнительная |
| | | | | информация |
|-----------------|-----|-------|--------------|----------------|
| Код операции | П | К (7) | П000050001001| <код> |
| | | | | приложение 3 |
|-----------------|-----|-------|--------------|----------------|
| Стоимостная | П | N | П000050001002| <сумма> |
| оценка | | (15) | | |
-----------------------------------------------------------------
Таблица 15.1
----------------------------------------------------------------------
| Наименование | Тип | Формат | Код | Структура |
| реквизита | | | реквизита | реквизита и |
| | | | | дополнительная |
| | | | | информация |
|-----------------|-------|--------|---------------|-----------------|
| Итоговая | П | N | П000050002002 | <сумма> |
| стоимостная | | (15) | | |
| оценка | | | | |
----------------------------------------------------------------------
4. Рекомендации по формированию значений
конкретных реквизитов
Служебная часть сообщения
Общие сведения служебной части
Реквизит "Идентификатор файла"
Предназначен для идентификации отправителя сообщения и присвоения
каждому документу уникального кода.
Структура идентификатора документа:
ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИГГГГННДДЧЧММСС, где
ИИ+.ИИ - идентификатор отправителя
ГГГГ - текущий год,
НН - текущий месяц,
ДД - число,
ЧЧ - часы,
ММ - минуты,
СС - секунды.
Идентификатор отправителя представляется 21-разрядным кодом.
Для отправителя-организации идентификатор отправителя состоит из
10-разрядного ИНН организации, дополненного двумя символами **, и 9-
разрядного кода причины постановки на учет (КПП):
ХХХХХХХХХХ**ХХХХХХХХХ
ИНН КПП
Для отправителя - физического лица идентификатор отправителя
состоит из 12-разрядного ИНН физического лица, дополненного девятью
символами **:
ХХХХХХХХХХХХ*********
ИНН
Для отправителя - налогового органа идентификатор отправителя
состоит из 4-разрядного кода инспекции по классификатору СОНО и 17
символов "*":
ХХХХ*****************.
Реквизит "Тип информации"
Для данного типа информации имеет значение ОТЧЕТНОСТЬНП
Реквизит "Версия формата"
Обязательный реквизит. Указывается версия общих требований к
составу и структуре показателей. Для данного типа информации имеет
значение 3.00.
Реквизит "Идентификатор получателя"
Указывается код получателя информации по классификатору СОНО.
Данный классификатор можно получить в инспекциях МНС России.
Реквизит "Версия передающей программы"
Содержит идентификатор программы, с помощью которой подготовлен
файл с данными форм налоговой и бухгалтерской отчетности.
Записывается произвольным текстом.
Реквизит "Количество документов"
Фиксирует количество информационных частей, которые содержатся в
передаваемом файле.
Сведения об отправителе - юридическом лице
Реквизит "Наименование отправителя -
юридического лица"
Для отправителя - российской организации указывается полное
наименование организации в соответствии с учредительными документами
(при наличии в наименовании латинской транскрипции таковая
указывается), либо полное наименование отделения иностранной
организации, осуществляющей деятельность на территории Российской
Федерации.
Для отправителя - инспекции МНС значением реквизита должен быть
код <ИМНС> этой инспекции.
Реквизит "Телефон отправителя"
Указывается код и номер телефона отправителя.
Реквизит "E-mail отправителя"
Указывается адрес электронной почты отправителя.
Реквизит "Должность отправителя"
Указывается должность ответственного лица, подготовившего
информацию. Заполняется произвольным способом.
Реквизит "Фамилия, имя, отчество отправителя"
Указываются фамилия, имя и отчество ответственного лица,
подготовившее информацию.
Описание элементов реквизита подробно представлено в документе
"Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и
иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов, в
электронном виде (версия 3.00). Общие требования к составу и структуре
показателей (версия 3.00)"
Сведения об отправителе - физическом лице
Реквизит "Фамилия, имя, отчество
отправителя - физического лица"
Указываются фамилия, имя и отчество отправителя - физического
лица. Описание элементов реквизита подробно представлено в документе
"Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и
иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов, в
электронном виде (версия 3.00). Общие требования к составу и структуре
показателей (версия 3.00)"
Реквизит "Телефон отправителя"
Указывается код и номер телефона отправителя.
Реквизит "E-mail отправителя"
Указывается адрес электронной почты отправителя.
Информационная часть сообщения
Общие сведения информационной части
Реквизит "Идентификатор документа"
Предназначен для присвоения каждому документу (отчетности одного
налогоплательщика в файле отчетности) уникального кода и идентификации
источника документа.
Структура идентификатора документа:
ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИГГГГКККККККК, где:
ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ - идентификатор налогоплательщика;
ГГГГ - отчетный год;
КККККККК - порядковый номер документа в году, за который
представляются сведения.
Структура идентификатора налогоплательщика совпадает со
структурой идентификатора отправителя, описанной выше.
Реквизит "Дата формирования документа"
Указывается дата формирования электронного документа.
Сведения об организации
Реквизит "Полное наименование организации"
Для российской организации указывается полное наименование
организации в соответствии с учредительными документами (при наличии в
наименовании латинской транскрипции таковая указывается), либо полное
наименование отделения иностранной организации, осуществляющей
деятельность на территории Российской Федерации.
Реквизит "ИНН организации"
Указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
согласно Свидетельству о постановке на учет в налоговом органе
юридического лица, образованного в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской
Федерации (форма 12-1-7). Для отделения иностранной организации в
Российской Федерации указывается идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) по месту нахождения отделения иностранной
организации, осуществляющей деятельность на территории Российской
Федерации, на основании Свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе (форма N 2401ИМД) и/или информационного письма (форма 2201И).
Реквизит "КПП"
Указывается код причины постановки по месту нахождения
организации согласно Свидетельству о постановке на учет в налоговом
органе юридического лица, образованного в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на
территории Российской Федерации (форма 12-1-7), для крупнейших
налогоплательщиков - согласно Свидетельству о постановке на учет в
налоговом органе в качестве крупнейшего налогоплательщика юридического
лица, образованного в соответствии с законодательством Российской
Федерации (форма 9-КНС), для отделения иностранной организации в
Российской Федерации указывается код причины постановки на учет (КПП)
по месту нахождения отделения иностранной организации, осуществляющей
деятельность на территории Российской Федерации, на основании
Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (форма N
2401ИМД) и/или информационного письма (форма 2201И).
Реквизит "Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)"
Обязательный реквизит. Указывается основной государственный
регистрационный номер (ОГРН) в соответствии со "Свидетельством о
государственной регистрации юридического лица" (форма N Р51001) или
"Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002
года" (форма N 57001).
Сведения о руководстве организации
Реквизит "Фамилия, имя, отчество руководителя"
Указываются фамилия, имя и отчество руководителя организации.
Описание элементов реквизита подробно представлено в документе
"Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и
иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов, в
электронном виде (версия 3.00). Общие требования к составу и структуре
показателей (версия 3.00)".
Реквизит "ИНН руководителя"
Указывается 12-разрядный ИНН руководителя организации, если
данному лицу был присвоен идентификационный номер налогоплательщика.
Если ИНН не присвоен, указывается <пустое выражение>.
В случае отсутствия у руководителя ИНН или изменения его учетных
данных в период, за который представляется отчетность, сообщаются
персональные данные (телефоны, данные документа, удостоверяющего
личность, и адреса).
Реквизит "Номер контактного телефона (служебный)
руководителя"
Указывается код и номер служебного телефона руководителя.
Реквизит "Номер контактного телефона (домашний)
руководителя"
Указываются код и номер домашнего телефона руководителя.
Реквизит "Данные документа, удостоверяющего
личность руководителя"
Указываются в формате <код вида документа>, <серия и номер>.
Элемент реквизита выбирается из справочника "Виды документов,
удостоверяющих личность налогоплательщика". Приложение 1.
Реквизит "Кем выдан документ, удостоверяющий
личность руководителя"
Указываются организация, выдавшая документ, удостоверяющий
личность.
Реквизит "Дата выдачи документа,
удостоверяющего личность руководителя"
Представляется в формате ДАТА.
Реквизит "Адрес места жительства руководителя
в Российской Федерации"
Формат представления адреса: <код страны>, <индекс>, <код
региона>, <район>, <город>, <населенный пункт>, <улица>, <дом>,
<корпус>, <квартира>.
Описание элементов реквизита подробно представлено в документе
"Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и
иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов, в
электронном виде (версия 3.00). Общие требования к составу и структуре
показателей (версия 3.00)".
Реквизит "Адрес места жительства в стране,
резидентом которой является руководитель"
Заполняется в произвольной форме.
Реквизит "Фамилия, имя, отчество
главного бухгалтера"
Указываются фамилия, имя и отчество главного бухгалтера. В
случае, если в организации нет должности главного бухгалтера,
указывается <пустое значение>,<пустое значение>, <пустое значение>.
Описание элементов реквизита подробно представлено в документе
"Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и
иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов, в
электронном виде (версия 3.00). Общие требования к qnqr`bs и структуре
показателей (версия 3.00)".
Реквизит "ИНН главного бухгалтера"
Указывается 12-разрядный ИНН главного бухгалтера, если данному
лицу был присвоен идентификационный номер налогоплательщика. Если ИНН
не присвоен, указывается <пустое значение>.
В случае отсутствия ИНН у главного бухгалтера или изменения его
учетных данных в период, за который представляется декларация,
сообщаются персональные данные (телефоны, данные документа,
удостоверяющего личность, и адреса).
Реквизит "Номер контактного телефона (служебный)
главного бухгалтера"
Указываются код и номер служебного телефона главного бухгалтера.
Реквизит "Номер контактного телефона (домашний)
главного бухгалтера"
Указываются код и номер домашнего телефона главного бухгалтера.
Реквизит "Данные документа, удостоверяющего
личность главного бухгалтера"
Указываются в формате <код вида документа>, <серия и номер>.
Элемент реквизита выбирается из справочника "Виды документов,
удостоверяющих личность налогоплательщика". Приложение 1.
Реквизит "Кем выдан документ, удостоверяющий
личность главного бухгалтера"
Указывается организация, выдавшая документ, удостоверяющий
личность.
Реквизит "Дата выдачи документа, удостоверяющего
личность главного бухгалтера"
Представляется в формате ДАТА.
Реквизит "Адрес места жительства главного
бухгалтера в Российской Федерации"
Указываются <код страны>, <индекс>, <код региона>, <район>,
<город>, <населенный пункт>, <улица>, <дом>, <корпус>, <квартира>.
Описание элементов реквизита подробно представлено в документе
"Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и
иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов, в
электронном виде (версия 3.00). Общие требования к составу и структуре
показателей (версия 3.00)".
Реквизит "Адрес места жительства в стране,
резидентом которой является главный бухгалтер"
Указывается в произвольной форме.
Сведения о налогоплательщике - физическом лице
Реквизит "Фамилия, имя, отчество физического
лица"
Указываются фамилия, имя и отчество налогоплательщика -
физического лица.
Описание элементов реквизита подробно представлено в документе
"Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и
иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов, в
электронном виде (версия 3.00). Общие требования к составу и структуре
показателей (версия 3.00)".
Реквизит "ИНН физического лица"
Указывается 12-разрядный ИНН физического лица.
Реквизит "Основной государственный
регистрационный номер индивидуального
предпринимателя"
Указывается основной государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) в соответствии со
"Свидетельством о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя" (форма N Р61001) или
"Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном
предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2002 года" (форма N
67001).
Реквизит "Номер контактного телефона
(служебный)"
Указываются код и номер служебного телефона физического лица.
Реквизит "Номер контактного телефона (домашний)"
Указываются код и номер домашнего телефона физического лица.
Реквизит "Дата рождения физического лица"
Указывается дата рождения физического лица.
Реквизит "Место рождения физического лица"
Указывается место рождения физического лица в соответствии с
документом, удостоверяющим личность.
Реквизит "Пол физического лица"
Указывает пол физического лица.
Реквизит "Гражданство физического лица"
Указывается гражданство физического лица.
Реквизит "Код страны"
Указывается числовой код из Общероссийского классификатора стран
мира (ОКСМ).
Реквизит "Данные документа, удостоверяющего
личность физического лица"
Указываются в формате <код вида документа>, <серия и номер>.
Элемент реквизита выбирается из справочника "Виды документов,
удостоверяющих личность налогоплательщика". Приложение 1.
Реквизит "Кем выдан документ, удостоверяющий
личность физического лица"
Указывается организация, выдавшая документ, удостоверяющий
личность.
Реквизит "Дата выдачи документа, удостоверяющего
личность физического лица"
Указывается в формате ДАТА.
Реквизит "Адрес места жительства физического
лица в Российской Федерации"
Указывается на основании записи в паспорте или документе,
подтверждающем регистрацию по месту жительства (если указан не
паспорт, а иной документ, удостоверяющий личность).
Для иностранных граждан и лиц без гражданства при отсутствии
адреса места жительства в Российской Федерации указывается адрес
ведения деятельности в Российской Федерации.
Описание элементов реквизита подробно представлено в документе
"Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и
иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов, в
электронном виде (версия 3.00). Общие требования к составу и структуре
показателей (версия 3.00)".
Реквизит "Адрес места жительства в стране,
резидентом которой является физическое лицо"
Заполняется в произвольной форме
Описание формы отчетности
Реквизит "Признак отчетности"
Принимает значение:
1 - для налоговых деклараций (расчетов)
Реквизит "Код формы отчетности
по классификатору КНД"
В данном реквизите указывается код формы отчетности по
классификатору налоговой документации (КНД), равный 1151001. По
значению реквизита выполняется идентификация формы.
Реквизит "Наименование формы отчетности"
Содержит наименование формы отчетности - НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО
НАЛОГУ НА ДОБАВОЧНУЮ СТОИМОСТЬ.
Реквизит "Версия формата отчетности"
Данный реквизит является числом, представленным в формате:
Х.ХХХХХ -
Версия утвержденной формы отчетности, а также изменений
(дополнений) в рамках утвержденной формы отчетности.
Версия общих требований к составу и структуре показателей.
Значение данной версии формата равно 3.00004.
Реквизит "Период действия версии формата отчетности"
В данном реквизите указываются дата начала действия версии
формата отчетности (дата приказа, утверждающего данную отчетность) и
дата конца действия данной версии (дата приказа, утверждающего новую
отчетность).
Для действующей формы отчетности значением даты конца действия
версии является пустое выражение.
Реквизит "Признак вида документа"
Принимает значение:
1 - первичный;
3 - корректирующий.
Реквизит "Номер корректировки"
Указывается порядковый номер корректирующей отчетности,
представленной за данный отчетный (налоговый) период.
Реквизит "Признак налогового (отчетного) периода"
Принимает значение:
1- месяц;
3 - квартал.
Реквизит "Номер квартала или месяца"
При значении реквизита "Признак налогового (отчетного) периода" -
1
принимает значение - от 01 до 12;
При значении реквизита "Признак налогового (отчетного) периода" -
3
принимает значение - от 01 до 04.
Реквизит "Отчетный год"
Указывается год, за который представляется отчетность.
Реквизит "Документ представляется"
Принимает значения:
210 - по месту нахождения российской организации|
120 - по месту жительства индивидуального предпринимателя|
291 - по месту нахождения иного лица.
Реквизит "Единица измерения"
Определяет код единицы измерения по Общероссийскому
классификатору единиц измерения (ОКЕИ), в которой представлены
числовые данные декларации: в данном формате - 383 (в рублях).
Реквизит "Количество показателей в содержание формы"
Указывает количество показателей в содержание формы с кодом
показателя, сформированным следующим образом - ПРРРРРСССССГГ.
Содержание формы отчетности
Реквизит "Показатель формы отчетности"
Реквизиты (показатели) формы отчетности являются предписанными
реквизитами.
Показатель конкретной формы отчетности имеет уникальный код в
пределах блока показателей. Код реквизита может содержать только буквы
и цифры.
Код показателя формируется следующим образом:
ПРРРРРСССССГГ, где
П - префикс показателей табличной части,
РРРРР - пятизначный код раздела декларации,
ССССС - пятизначный код строки декларации,
ГГ - двузначный номер графы декларации.
Приложение 1
СПРАВОЧНИК
"ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА"
--------------------------------------------------------------------
| Код | Наименование | Примечание |
| | документа | |
|--------|-----------------------|---------------------------------|
| 03 | Свидетельство о | Для лиц, не достигших 16-летнего|
| | рождении | (с 01.10.97 - 14-летнего) |
| | | возраста |
|--------|-----------------------|---------------------------------|
| 10 | Иностранный паспорт | Заграничный паспорт для |
| | | постоянно проживающих за |
| | | границей физических лиц, |
| | | которые временно находятся на |
| | | территории Российской |
| | | Федерации |
|--------|-----------------------|---------------------------------|
| 11 | Свидетельство о | Для беженцев, не имеющих |
| | рассмотрении | статуса беженца |
| | ходатайства о | |
| | признании беженцем на | |
| | территории Российской | |
| | Федерации по существу | |
|--------|-----------------------|---------------------------------|
| 12 | Вид на жительство | Вид на жительство в Российской |
| | | Федерации |
|--------|-----------------------|---------------------------------|
| 13 | Удостоверение беженца | Для беженцев |
| | в Российской | |
| | Федерации | |
|--------|-----------------------|---------------------------------|
| 21 | Паспорт гражданина | Паспорт гражданина Российской |
| | Российской Федерации | Федерации, действующий на |
| | | территории Российской |
| | | Федерации с 1 октября 1997 |
| | | года |
|--------|-----------------------|---------------------------------|
| 22 | Загранпаспорт | Паспорт, удостоверяющий |
| | гражданина Российской | личность гражданина Российской |
| | Федерации | Федерации за пределами |
| | | Российской Федерации, образца |
| | | 1997 года |
|--------|-----------------------|---------------------------------|
| 23 | Свидетельство о | |
| | рождении, выданное | |
| | уполномоченным | |
| | органом иностранного | |
| | государства | |
--------------------------------------------------------------------
Приложение 2
СПРАВОЧНИК
"СУБЪЕКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
---------------------------------------------------------------------------
| Код | Наименование субъекта | Код | Наименование субъекта РФ |
| | РФ | | |
|------|----------------------------|------|------------------------------|
| 01 | Республика Адыгея | 46 | Курская область |
| | (Адыгея) | | |
|------|----------------------------|------|------------------------------|
| 02 | Республика Башкортостан | 47 | Ленинградская область |
|------|----------------------------|------|------------------------------|
| 03 | Республика Бурятия | 48 | Липецкая область |
|------|----------------------------|------|------------------------------|
| 04 | Республика Алтай | 49 | Магаданская область |
|------|----------------------------|------|------------------------------|
| 05 | Республика Дагестан | 50 | Московская область |
|------|----------------------------|------|------------------------------|
| 06 | Республика Ингушетия | 51 | Мурманская область |
|------|----------------------------|------|------------------------------|
| 07 | Кабардино-Балкарская | 52 | Нижегородская область |
| | Республика | | |
|------|----------------------------|------|------------------------------|
| 08 | Республика Калмыкия | 53 | Новгородская область |
|------|----------------------------|------|------------------------------|
| 09 | Карачаево-Черкесская | 54 | Новосибирская область |
| | Республика | | |
|------|----------------------------|------|------------------------------|
| 10 | Республика Карелия | 55 | Омская область |
|------|----------------------------|------|------------------------------|
| 11 | Республика Коми | 56 | Оренбургская область |
|------|----------------------------|------|------------------------------|
| 12 | Республика Марий Эл | 57 | Орловская область |
|------|----------------------------|------|------------------------------|
| 13 | Республика Мордовия | 58 | Пензенская область |
|------|----------------------------|------|------------------------------|
| 14 | Республика Саха | 59 | Пермская область |
| | (Якутия) | | |
|------|----------------------------|------|------------------------------|
| 15 | Республика Северная | 60 | Псковская область |
| | Осетия - Алания | | |
|------|----------------------------|------|------------------------------|
| 16 | Республика Татарстан | 61 | Ростовская область |
| | (Татарстан) | | |
|------|----------------------------|------|------------------------------|
| 17 | Республика Тыва | 62 | Рязанская область |
|------|----------------------------|------|------------------------------|
| 18 | Удмуртская Республика | 63 | Самарская область |
|------|----------------------------|------|------------------------------|
| 19 | Республика Хакасия | 64 | Саратовская область |
|------|----------------------------|------|------------------------------|
| 20 | Чеченская Республика | 65 | Сахалинская область |
|------|----------------------------|------|------------------------------|
| 21 | Чувашская Республика - | 66 | Свердловская область |
| | Чувашия | | |
|------|----------------------------|------|------------------------------|
| 22 | Алтайский край | 67 | Смоленская область |
|------|----------------------------|------|------------------------------|
| 23 | Краснодарский край | 68 | Тамбовская область |
|------|----------------------------|------|------------------------------|
| 24 | Красноярский край | 69 | Тверская область |
|------|----------------------------|------|------------------------------|
| 25 | Приморский край | 70 | Томская область |
|------|----------------------------|------|------------------------------|
| 26 | Ставропольский край | 71 | Тульская область |
|------|----------------------------|------|------------------------------|
| 27 | Хабаровский край | 72 | Тюменская область |
|------|----------------------------|------|------------------------------|
| 28 | Амурская область | 73 | Ульяновская область |
|------|----------------------------|------|------------------------------|
| 29 | Архангельская область | 74 | Челябинская область |
|------|----------------------------|------|------------------------------|
| 30 | Астраханская область | 75 | Читинская область |
|------|----------------------------|------|------------------------------|
| 31 | Белгородская область | 76 | Ярославская область |
|------|----------------------------|------|------------------------------|
| 32 | Брянская область | 77 | г.Москва |
|------|----------------------------|------|------------------------------|
| 33 | Владимирская область | 78 | г.Санкт-Петербург |
|------|----------------------------|------|------------------------------|
| 34 | Волгоградская область | 79 | Еврейская автономная |
| | | | область |
|------|----------------------------|------|------------------------------|
| 35 | Вологодская область | 80 | Агинский Бурятский |
| | | | автономный округ |
|------|----------------------------|------|------------------------------|
| 36 | Воронежская область | 81 | Коми-Пермяцкий автономный |
| | | | округ |
|------|----------------------------|------|------------------------------|
| 37 | Ивановская область | 82 | Корякский автономный округ |
|------|----------------------------|------|------------------------------|
| 38 | Иркутская область | 83 | Ненецкий автономный округ |
|------|----------------------------|------|------------------------------|
| 39 | Калининградская область | 84 | Таймырский (Долгано- |
| | | | Ненецкий) АО |
|------|----------------------------|------|------------------------------|
| 40 | Калужская область | 85 | Усть-Ордынский Бурятский АО |
|------|----------------------------|------|------------------------------|
| 41 | Камчатская область | 86 | Ханты-Мансийский АО - Югра |
|------|----------------------------|------|------------------------------|
| 42 | Кемеровская область | 87 | Чукотский автономный округ |
|------|----------------------------|------|------------------------------|
| 43 | Кировская область | 88 | Эвенкийский автономный |
| | | | округ |
|------|----------------------------|------|------------------------------|
| 44 | Костромская область | 89 | Ямало-Ненецкий автономный |
| | | | округ |
|------|----------------------------|------|------------------------------|
| 45 | Курганская область | | |
---------------------------------------------------------------------------
Приложение 3
КОДЫ ОПЕРАЦИЙ
-----------------------------------------------------------------------------
| Код | Наименование | Основание (статья, |
| | | пункт, подпункт НК) |
|------------|-------------------------------------|------------------------|
| 1010800 | Раздел I. Операции, не | Статья 146 Кодекса, |
| | признаваемые объектом | пункт 2 |
| | налогообложения | |
|------------|-------------------------------------|------------------------|
| 1010801 | Операции, указанные в пункте 3 | Статья 146 Кодекса, |
| | статьи 39 Кодекса | пункт 2, подпункт 1 |
