БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ, БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СЛУЖАЩИХ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ, В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ВЕРСИЯ 3.00)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа


Страницы: 1  2  3  4  5  6  


3. Формат представления налоговой декларации по налогу
              на прибыль организаций в электронном виде

     Структура представления информации в электронном виде приведена в
таблицах 1 - 32.
     В  графах "Наименование реквизита" и "Код реквизита" указываются,
соответственно, наименование и код реквизита.
     В  графе  "Тип" записывается один из символов О, Н, У, П. Символы
имеют следующий смысл:
     О - обязательный реквизит;
     Н - необязательный реквизит;
     У - условно-обязательный реквизит;
     П - предписанный реквизит.
     Обязательный  реквизит - это реквизит, который должен обязательно
присутствовать в файле отчетности.
     Необязательный   реквизит  -  это  реквизит,  который  может  как
присутствовать, так и отсутствовать в файле.
     Условно-обязательный   реквизит   -   это  реквизит,  присутствие
которого  в  файле  отчетности  обусловлено  значениями,  наличием или
отсутствием  других  реквизитов  этого  же  файла. В случае выполнения
условия  присутствия  (УП) условно-обязательный реквизит по всем своим
свойствам  приравнивается к обязательному, а в случае невыполнения - к
необязательному.  Условия  присутствия условно-обязательных реквизитов
указываются в графе "Структура реквизита и дополнительная информация".
     Предписанный   реквизит  -  это  реквизит,  код  которого  должен
обязательно присутствовать в файле отчетности, в то время как значения
может и не быть.
     В  графе  "Формат"  для  каждого  реквизита,  значением  которого
является слово, указывается - при помощи выражений Т, Т1, Т2, N, D, К,
I1,  I2,  I3,  I4, I5, I6, Е - синтаксис этого слова, а вслед за ним в
круглых скобках - максимальная длина слова (т.е. количество символов в
слове).

     <формат слова>::=<синтаксис>(<число>)

     Символы  Т,  Т1,  Т2,  N,  D,  К,  I1,  I2,  I3,  I4,  I5,  I6, Е
соответствуют вышеописанным обозначениям:
     Т - <текст>;
     Т1 - <текст1>;
     Т2 - <текст2>;
     N - <число>;
     D - <дата>;
     К - <код>;
     I1 - <идентификатор файла>;
     I2 - <идентификатор документа>;
     I3 - <ИННЮЛ>;
     I4 - <КПП>;
     I5 - <ИННФЛ>;
     I6 - <ОГРН>;
     Е - <пустое выражение>.
     Если  значением реквизита является дробное десятичное число, то в
графе "Формат" указывается формат его представления в виде N(m.k), где
m  -  максимальное  количество знаков в числе, включая целую и дробную
часть  числа,  десятичную точку и знак "-" (минус), а k - число знаков
дробной части числа.
     Если  значением реквизита является словосочетание вида <слово 1>,
<слово  2>,  ...,  <слово  S>,  то в графе "Формат" указывается формат
представления   и   максимальная   длина   каждого   из   входящих   в
словосочетание   слов.   Описывающие   отдельные   слова   конструкции
перечисляются через запятую.

     <формат словосочетания>::=<формат слова 1>,<формат слова 2>,...,
                               <формат слова S>

     В   графе   "Структура  реквизита  и  дополнительная  информация"
приводятся следующие данные.
     1.  Если  реквизит  имеет  в  рамках данного формата единственное
возможное значение, то указывается это значение.
     2. Если значением реквизита является код, то приводится множество
значений  этого кода в виде {<значение1>, ..., <значениеN>} или ссылка
на множество значений кода в виде <код ...>.
     3.  Если  реквизит  имеет  в качестве значения словосочетание, то
описывается структура этого словосочетания. При этом в угловых скобках
используются обозначения типа <название>.
     4.  Для условно-обязательных реквизитов формулируется условие его
присутствия  (УП). Используемые обозначения <условие присутствия ...>.
Для  значений  реквизитов,  к которым предъявляются дополнительные (не
отраженные  в  других  графах  таблицы)  требования  (при невыполнении
которых    файл   отчетности   считается   некорректным),   приводятся
дополнительные требования (ДТ).

                      Служебная часть сообщения

                    Общие сведения служебной части

                                                             Таблица 1

----------------------------------------------------------------------------
|  Наименование  |Тип|   Формат    |Код реквизита|  Структура реквизита и  |
|   реквизита    |   |             |             |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Идентификатор   |О  |I1(35)       |ИдФайл       |<идентификатор           |
|файла           |   |             |             |отправителя><год>        |
|                |   |             |             |<месяц><день><часы>      |
|                |   |             |             |<минуты><секунды>        |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Тип информации  |О  |Т2(12)       |ТипИнф       |ОТЧЕТНОСТЬНП             |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Версия формата  |О  |N(4.2)       |ВерсФорм     |3.00                     |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Идентификатор   |О  |К(4)         |ИдПол        |<код НО>                 |
|получателя      |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Версия          |Н  |Т(40)        |ВерсПрог     |<версия программы>       |
|передающей      |   |             |             |                         |
|программы       |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Количество      |О  |N(3)         |КолДок       |<количество документов>  |
|документов      |   |             |             |ДТ:/КолДок/ совпадает с  |
|                |   |             |             |количеством              |
|                |   |             |             |информационных частей    |
----------------------------------------------------------------------------

              Сведения об отправителе - юридическом лице

                                                             Таблица 2

----------------------------------------------------------------------------
|  Наименование  |Тип|   Формат    |Код реквизита|  Структура реквизита и  |
|   реквизита    |   |             |             |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Наименование    | О |   Т(1000)   |НаимОтпрЮл   |<название организации>   |
|отправителя -   |   |             |             |                         |
|юридического    |   |             |             |                         |
|лица            |   |             |             |                         |
|(обособленного  |   |             |             |                         |
|подразделения)  |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Телефон         | О | Т(20)|Е(0)  |ТелОтпр      |<номер телефона>         |
|отправителя     |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Е-mail          | Н |    Т(45)    |EmailOтпр    |<адрес электронной почты>|
|отправителя     |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Должность       | Н |    Т(45)    |ДолжнОтпр    |<название должности>     |
|отправителя     |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фамилия, Имя,   | Н |   Т2(60),   |ФИООтпр      |<фамилия>,<имя>,         |
|Отчество        |   |   Т2(60),   |             |<отчество>               |
|отправителя     |   |   Т2(60)    |             |                         |
----------------------------------------------------------------------------

              Сведения об отправителе - физическом лице

                                                             Таблица 3

----------------------------------------------------------------------------
|  Наименование  |Тип|   Формат    |Код реквизита|  Структура реквизита и  |
|   реквизита    |   |             |             |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фамилия, имя,   | О |   Т2(60),   |ФИООтпрФЛ    |<фамилия>,<имя>,         |
|отчество        |   |   Т2(60),   |             |<отчество>               |
|отправителя -   |   |   Т2(60)    |             |                         |
|физического лица|   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Телефон         | О | Т(20)|Е(0)  |ТелОтпр      |<номер телефона>         |
|отправителя     |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Е-mail          | Н |    Т(45)    |EmailOтпр    |<адрес электронной почты>|
|отправителя     |   |             |             |                         |
----------------------------------------------------------------------------

                    Информационная часть сообщения

                 Общие сведения информационной части

                                                             Таблица 4

----------------------------------------------------------------------------
|  Наименование  |Тип|   Формат    |     Код     |  Структура реквизита и  |
|    реквизита   |   |             |  реквизита  |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Идентификатор   | О |I2(33)       |ИдДок        |<идентификатор           |
|документа       |   |             |             |<отправителя><год><номер |
|                |   |             |             |документа>               |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Дата            | О |D(10)        |ДатаДок      |<дата документа>         |
|формирования    |   |             |             |                         |
|документа       |   |             |             |                         |
----------------------------------------------------------------------------

                       Сведения об организации

                                                             Таблица 5

----------------------------------------------------------------------------
|  Наименование  |Тип|   Формат    |     Код     |  Структура реквизита и  |
|    реквизита   |   |             |  реквизита  |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Полное          |О  |   Т(1000)   |НаимЮЛПол    |<название организации>   |
|наименование    |   |             |             |                         |
|организации     |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Полное          |У  |   Т(1000)|  |НаимОППол    |<название обособленного  |
|наименование    |   |     Е(0)    |             |подразделения>           |
|обособленного   |   |             |             |УП:/ДокПредст/=`220`     |
|подразделения   |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|ИНН организации |О  |    I3(10)   |ИННЮЛ        |<ИНН организации>        |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|КПП по месту    |О  |     I4(9)   |КППЮЛ        |<КПП организации>        |
|нахождения      |   |             |             |                         |
|организации     |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|КПП по месту    |У  |     I4(9)   |КППОП        |<КПП обособленного       |
|нахождения      |   |             |             |подразделения>           |
|обособленного   |   |             |             |УП:/ДокПредст/=`220`     |
|подразделения   |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Основной        |О  |    I6(13)   |ОГРН         |<ОГРН организации>       |
|государственный |   |             |             |                         |
|регистрационный |   |             |             |                         |
|номер           |   |             |             |                         |
|(ОГРН)          |   |             |             |                         |
----------------------------------------------------------------------------

                  Сведения о руководстве организации

                                                             Таблица 6

-------------------------------------------------------------------------------
|   Наименование   |Тип|   Формат    |     Код     |   Структура реквизита и  |
|     реквизита    |   |             |  реквизита  | дополнительная информация|
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Фамилия, имя,    |О  |Т2(60)|E(0), |ФИОРук       | <фамилия>,<имя>,         |
| отчество         |   |Т2(60)|E(0), |             | <отчество>               |
| руководителя     |   |Т2(60)|E(0)  |             | ДТ:/ФИОРук//=`,,`        |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| ИНН руководителя |О  | I5(12)|E(0) |ИННРук       | <ИНН руководителя>       |
|                  |   |             |             | ДТ:/ФИОРук//=`,,`        |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Номер            |У  | Т(20)|Е(0)  |ТелСлужРук   | <номер телефона>         |
| контактного      |   |             |             | УП:/ИННРук/="            |
| телефона         |   |             |             | ДТ:/ФИОРук//=`,,`        |
| (служебный)      |   |             |             |                          |
| руководителя     |   |             |             |                          |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Номер            |У  | Т(20)|Е(0)  |ТелДомРук    | <номер телефона>         |
| контактного      |   |             |             | УП:/ИННРук/="            |
| телефона         |   |             |             | ДТ:/ФИОРук//=`,,`        |
| (домашний)       |   |             |             |                          |
| руководителя     |   |             |             |                          |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Дата рождения    |У  |    D(10)    |ДатаРождРук  | <дата рождения>          |
| руководителя     |   |             |             | УП:/ИННРук/="            |
|                  |   |             |             | ДТ:/ФИОРук//=`,,`        |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Место рождения   |У  |    Т(128)   |МестоРождРук | <место рождения>         |
| руководителя     |   |             |             | УП:/ИННРук/="            |
|                  |   |             |             | ДТ:/ФИОРук//=`,,`        |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Пол              |У  |    К(1)     |ПолРук       | <код>                    |
| руководителя     |   |             |             | Принимает следующие      |
|                  |   |             |             | значения:                |
|                  |   |             |             | 1 - мужской пол          |
|                  |   |             |             | 2 - женский пол          |
|                  |   |             |             | УП:/ИННРук/="            |
|                  |   |             |             | ДТ:/ФИОРук//=`,,`        |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Гражданство      |Н  |    Т(120)   |ГраждРук     | <текст>                  |
| руководителя     |   |             |             | УП:/ИННРук/="            |
|                  |   |             |             | ДТ:/ФИОРук//=`,,`        |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Код страны       |У  |    К(3)     |КодГраждРук  | <код страны>             |
|                  |   |             |             | УП:/ИННРук/="            |
|                  |   |             |             | ДТ:/ФИОРук//=`,,`        |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Данные           |У  |    К(2),    |УдЛичнРук    | <код вида документа>,    |
| удостоверения    |   |   Т1(25)    |             | <серия и номер>          |
| личности         |   |             |             | УП:/ИННРук/="            |
| руководителя     |   |             |             | ДТ:/ФИОРук//=`,,`        |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Кем выдано       |У  |   Т(1000)   |ВыдУдЛичнРук | <наименование            |
| удостоверение    |   |             |             | организации>             |
| личности         |   |             |             | УП:/ИННРук/="            |
| руководителя     |   |             |             | ДТ:/ФИОРук//=`,,`        |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Дата выдачи      |У  |    D(10)    |ДатаУдЛичнРук| <дата выдачи>            |
| удостоверения    |   |             |             | УП:/ИННРук/="            |
| личности         |   |             |             | ДТ:/ФИОРук//=`,,`        |
| руководителя     |   |             |             |                          |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Адрес места      |У  | K(3), N(6), |АдрМЖРукРФ   | <код страны>,<индекс>,   |
| жительства       |   |К(2), Т1(40),|             | <код региона>,<район>,   |
| руководителя в   |   |   Т1(40),   |             | <город>,<населенный      |
| Российской       |   |   Т1(40),   |             | пункт>,<улица>,<дом>,    |
| Федерации        |   |   Т1(40),   |             | <корпус>,<квартира>      |
|                  |   |Т1(7), Т1(7),|             | УП:/ИННРук/="            |
|                  |   |    Т1(7)    |             | ДТ:/ФИОРук//=`,,`        |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Адрес места      |У  |    Т(128)   |АдрМЖРукРез  | <адрес места жительства> |
| жительства       |   |             |             | УП:/ИННРук/="            |
| руководителя в   |   |             |             | ДТ:/ФИОРук//=`,,`        |
| стране,          |   |             |             | УП:/КодГраж//=`643`|`999`|
| резидентом       |   |             |             |                          |
| которой он       |   |             |             |                          |
| является         |   |             |             |                          |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Фамилия, имя,    |О  |Т2(60)|Е(0), |ФИОБух       | <фамилия>,<имя>,         |
| отчество         |   |Т2(60)|Е(0), |             | <отчество>               |
| главного         |   |Т2(60)|Е(0)  |             | ДТ:/ФИОБух//=`,,`        |
| бухгалтера       |   |             |             |                          |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| ИНН главного     |О  | I5(12)|Е(0) |ИННБух       | <ИНН бухгалтера>         |
| бухгалтера       |   |             |             | ДТ:/ФИОБух//=`,,`        |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Номер            |У  | Т(20)|Е(0)  |ТелСлужБух   | <номер телефона>         |
| контактного      |   |             |             | УП:/ИННБух/="            |
| телефона         |   |             |             | ДТ:/ФИОБух//=`,,`        |
| (служебный)      |   |             |             |                          |
| главного         |   |             |             |                          |
| бухгалтера       |   |             |             |                          |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Номер            |У  | Т(20)|Е(0)  |ТелДомБух    | <номер телефона>         |
| контактного      |   |             |             | УП:/ИННБух/="            |
| телефона         |   |             |             | ДТ:/ФИОБух//=`,,`        |
| (домашний)       |   |             |             |                          |
| главного         |   |             |             |                          |
| бухгалтера       |   |             |             |                          |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Данные           |У  |    К(2),    |УдЛичнБух    | <код вида документа>,    |
| удостоверения    |   |    Т1(25)   |             | <серия и номер>          |
| личности         |   |             |             | УП:/ИННБух/="            |
| главного         |   |             |             | ДТ:/ФИОБух//=`,,`        |
| бухгалтера       |   |             |             |                          |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Кем выдано       |У  |   Т(1000)   |ВыдУдЛичнБух | <наименование            |
| удостоверение    |   |             |             | организации>             |
| личности         |   |             |             | УП:/ИННБух/="            |
| главного         |   |             |             | ДТ:/ФИОБух//=`,,`        |
| бухгалтера       |   |             |             |                          |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Дата выдачи      |У  |    D(10)    |ДатаУдЛичнБух| <дата выдачи>            |
| удостоверения    |   |             |             | УП:/ИННБух/="            |
| личности         |   |             |             | ДТ:/ФИОБух//=`,,`        |
| главного         |   |             |             |                          |
| бухгалтера       |   |             |             |                          |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Адрес места      |У  | К(3), N(6), |АдрМЖБухРФ   | <код страны>,<индекс>,   |
| жительства       |   |К(2), Т1(40),|             | <код региона>,<район>,   |
| главного         |   |   Т1(40),   |             | <город>,<населенный      |
| бухгалтера       |   |   Т1(40),   |             | пункт>,<улица>,<дом>,    |
| в Российской     |   |   Т1(40),   |             | <корпус>,<квартира>      |
| Федерации        |   |Т1(7), Т1(7),|             | УП:/ИННБух/="            |
|                  |   |    Т1(7)    |             | ДТ:/ФИОБух//=`,,`        |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Адрес места      |У  |   Т(128)    |АдрМЖБухРез  | <адрес места жительства> |
| жительства       |   |             |             | УП:/ИННБух/="            |
| главного         |   |             |             | ДТ:/ФИОБух//=`,,`        |
| бухгалтера       |   |             |             |                          |
| в стране,        |   |             |             |                          |
| резидентом       |   |             |             |                          |
| которой является |   |             |             |                          |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Фамилия, имя,    |О  |Т2(60)|Е(0), |ФИОУпПред    | <фамилия>,<имя>,         |
| отчество         |   |Т2(60)|Е(0), |             | <отчество>               |
| уполномоченного  |   |Т2(60)|Е(0)  |             | ДТ:/ФИОУпПред//=`,,`     |
| представителя    |   |             |             |                          |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| ИНН              |О  | Т(12)|Е(0)  |ИННУпПред    | <ИНН уполномоченного     |
| уполномоченного  |   |             |             | представителя>           |
| представителя    |   |             |             | ДТ:/ФИОУпПред//=`,,`     |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Номер            |У  | Т(20)|Е(0)  |ТелСлужУпПред| <номер телефона>         |
| контактного      |   |             |             | УП:/ИННУпПред/="         |
| телефона         |   |             |             | ДТ:/ФИОУпПред//=`,,`     |
| (служебный)      |   |             |             |                          |
| уполномоченного  |   |             |             |                          |
| представителя    |   |             |             |                          |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Номер            |У  | Т(20)|Е(0)  |ТелДомУпПред | <номер телефона>         |
| контактного      |   |             |             | УП:/ИННУпПред/="         |
| телефона         |   |             |             | ДТ:/ФИОУпПред//=`,,`     |
| (домашний)       |   |             |             |                          |
| уполномоченного  |   |             |             |                          |
| представителя    |   |             |             |                          |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Дата рождения    |У  |    D(10)    |ДатаРождУп-  | <дата рождения>          |
| уполномоченного  |   |             |Пред         | УП:/ИННУпПред/="         |
| представителя    |   |             |             | ДТ:/ФИОУпПред/=`,,`      |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Место рождения   |У  |    Т(128)   |МестоРождУп- | <место рождения>         |
| уполномоченного  |   |             |Пред         | УП:/ИННУпПред/="         |
| представителя    |   |             |             | ДТ:/ФИОУпПред/=`,,`      |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Пол              |У  |    К(1)     |ПолУпПред    | <код>                    |
| уполномоченного  |   |             |             | Принимает следующие      |
| представителя    |   |             |             | значения:                |
|                  |   |             |             | 1 - мужской пол          |
|                  |   |             |             | 2 - женский пол          |
|                  |   |             |             | УП:/ИННУпПред/="         |
|                  |   |             |             | ДТ:/ФИОУпПред//=`,,`     |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Гражданство      |У  |    Т(120)   |ГраждУпПред  | <текст>                  |
| уполномоченного  |   |             |             | УП:/ИННУпПред/="         |
| представителя    |   |             |             | ДТ:/ФИОУпПред//=`,,`     |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Код страны       |У  |    К(3)     |КодГраждУп-  | <код страны>             |
|                  |   |             |Пред         | УП:/ИННУпПред/="         |
|                  |   |             |             | ДТ:/ФИОУпПред//=`,,`     |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Данные           |У  |    К(2),    |УдЛичнУпПред | <код вида документа>,    |
| удостоверения    |   |    Т1(25)   |             | <серия и номер>          |
| личности         |   |             |             | УП:/ИННУпПред/="         |
| уполномоченного  |   |             |             | ДТ:/ФИОУпПред//=`,,`     |
| представителя    |   |             |             |                          |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Кем выдано       |У  |   Т(1000)   |ВыдУдЛичнУп- | <наименование            |
| удостоверение    |   |             |Пред         | организации>             |
| личности         |   |             |             | УП:/ИННУпПред/="         |
| уполномоченного  |   |             |             | ДТ:/ФИОУпПред//=`,,`     |
| представителя    |   |             |             |                          |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Дата выдачи      |У  |    D(10)    |ДатаУдЛичнУп-| <дата выдачи>            |
| удостоверения    |   |             |Пред         | УП:/ИННУпПред/="         |
| личности         |   |             |             | ДТ:/ФИОУпПред//=`,,`     |
| уполномоченного  |   |             |             |                          |
| представителя    |   |             |             |                          |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Адрес места      |У  | К(3), N(6), |АдрМЖУпПредРФ| <код страны>,<индекс>,   |
| жительства       |   |К(2), Т1(40),|             | <код региона>,<район>,   |
| уполномоченного  |   |   Т1(40),   |             | <город>,<населенный      |
| представителя    |   |   Т1(40),   |             | пункт>,<улица>,<дом>,    |
| в Российской     |   |   Т1(40),   |             | <корпус>,<квартира>      |
| Федерации        |   |Т1(7), Т1(7),|             | УП:/ИННУпПред/="         |
|                  |   |    Т1(7)    |             | ДТ:/ФИОУпПред//=`,,`     |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Адрес места      |У  |    Т(128)   |АдрМЖУпПред- | <адрес места жительства> |
| жительства       |   |             |Рез          | УП:/ИННУпПред/="         |
| уполномоченного  |   |             |             | ДТ:/ФИОУпПред//=`,,`     |
| представителя    |   |             |             | УП:/КодГраж//=`643`|`999`|
| в стране,        |   |             |             |                          |
| резидентом       |   |             |             |                          |
| которой является |   |             |             |                          |
-------------------------------------------------------------------------------

                      Описание формы отчетности

                                                             Таблица 7

-------------------------------------------------------------------------------
|   Наименование   |Тип|   Формат    |Код реквизита|   Структура реквизита и  |
|     реквизита    |   |             |             | дополнительная информация|
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Признак          |О  |К(1)         |ПризФОтч     | Значение равно:          |
| отчетности       |   |             |             | 1                        |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Код формы        |О  |К(7)         |КНД          | Значение равно:          |
| отчетности по    |   |             |             | 1151006                  |
| классификатору   |   |             |             |                          |
| КНД              |   |             |             |                          |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Наименование     |Н  |Т(120)       |НаимФОтч     | Значение равно:          |
| формы            |   |             |             | НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО  |
| отчетности       |   |             |             | НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ        |
|                  |   |             |             | ОРГАНИЗАЦИЙ              |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Версия формата   |О  |N(7.5)       |ВерФОтч      | Значение равно:          |
| отчетности       |   |             |             | 3.00005                  |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Период действия  |О  |D(10),       |ПериодВерОтч | <дата начала действия    |
| версии формата   |   |D(10)|       |             | версии>,<дата конца      |
| отчетности       |   |Е(0)         |             | действия версии>         |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Признак вида     |О  |К(1)         |ПризВидДок   | Значение равно:          |
| документа        |   |             |             | 1 - первичный|           |
|                  |   |             |             | 3 - корректирующий       |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Номер            |У  |К(1)         |НомерКорр    | <число>                  |
| корректировки    |   |             |             | УП:/ПризВидДок/=`3`      |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Признак          |О  |К(1)         |ПризПериодОтч| Значение равно:          |
| отчетного        |   |             |             | <код>                    |
| (налогового)     |   |             |             | 1 - месяц;               |
| периода          |   |             |             | 3 - квартал;             |
|                  |   |             |             | 6 - полугодие;           |
|                  |   |             |             | 9 - 9 месяцев;           |
|                  |   |             |             | 0 - год.                 |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Номер месяца     |У  |К(2)         |НомерПериод  | <код>                    |
|                  |   |             |Отч          | Принимает значение:      |
|                  |   |             |             | для месяца - от 01 до 12 |
|                  |   |             |             | УП:                      |
|                  |   |             |             | /ПризПериодОтч/=`1`      |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Отчетный год     |О  |N(4)         |ГодПериодОтч | <год>                    |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Документ         |О  |К(3)         |ДокПредст    | <код>                    |
| представляется   |   |             |             | 210 - по месту           |
|                  |   |             |             | нахождения российской    |
|                  |   |             |             | организации              |
|                  |   |             |             | 220 - по месту           |
|                  |   |             |             | нахождения               |
|                  |   |             |             | обособленного            |
|                  |   |             |             | подразделения            |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Единица          |О  |К(3)         |ОКЕИ         | <код по ОКЕИ>            |
| измерения по     |   |             |             |                          |
| классификатору   |   |             |             |                          |
| ОКЕИ             |   |             |             |                          |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Количество       |О  |N(10)        |КолПокФОтч   | <количество показателей> |
| показателей в    |   |             |             |                          |
| разделах         |   |             |             |                          |
| "Содержание      |   |             |             |                          |
| формы            |   |             |             |                          |
| отчетности"      |   |             |             |                          |
-------------------------------------------------------------------------------

                     Содержание формы отчетности

         Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
                     по данным налогоплательщика

        1.1. для организаций, уплачивающих авансовые платежи,
       а также для организаций, уплачивающих налог на прибыль,
       исчисленный в соответствии с п. 6, 8 ст. 10 Федерального
                    закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ

                                                             Таблица 8

-----------------------------------------------------------------------------
|   Наименование  |Тип|   Формат    |Код реквизита|  Структура реквизита и  |
|     реквизита   |   |             |             |дополнительная информация|
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Наименование    |П  |Т(254)       |П001010000100|<текст>                  |
| соглашения о    |   |             |             |                         |
| разделе         |   |             |             |                         |
| продукции       |   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Код по ОКАТО    |П  |К(11)        |П001010001000|<код ОКАТО>              |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Срок уплаты     |П  |D(10)        |П001010002000|<дата>                   |
|---------------------------------------------------------------------------|
| В федеральный бюджет                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Код бюджетной   |П  |К(20)        |П001010003000|<код КБК>                |
| классификации   |   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма налога к  |П  |N(15)        |П001010004000|<сумма>                  |
| доплате         |   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма налога к  |П  |N(15)        |П001010005000|<сумма>                  |
| уменьшению      |   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма налога с  |П  |N(15)        |П001010006000|<сумма>                  |
| налоговой базы  |   |             |             |                         |
| переходного     |   |             |             |                         |
| периода         |   |             |             |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|
| В бюджет субъекта Российской Федерации                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Код бюджетной   |П  |К(20)        |П001010007000|<код КБК>                |
| классификации   |   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма налога к  |П  |N(15)        |П001010008000|<сумма>                  |
| доплате         |   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма налога к  |П  |N(15)        |П001010009000|<сумма>                  |
| уменьшению      |   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма налога с  |П  |N(15)        |П001010010000|<сумма>                  |
| налоговой базы  |   |             |             |                         |
| переходного     |   |             |             |                         |
| периода         |   |             |             |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|
| В местный бюджет                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Код бюджетной   |П  |К(20)        |П001010011000|<код КБК>                |
| классификации   |   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма налога к  |П  |N(15)        |П001010012000|<сумма>                  |
