| (строка 250 х | | | | |
| ({(строка 090 - | | | | |
| строка 190) : | | | | |
| [(положит. | | | | |
| знач. | | | | |
| (строка 020 + | | | | |
| строка 030 | | | | |
| - строка 170) + | | | | |
| положит. | | | | |
| знач. (строка | | | | |
| 040 + строка | | | | |
| 050 - строка | | | | |
| 180) + строка | | | | |
| 060 + | | | | |
| строка 060 | | | | |
| (по ставке 9%) | | | | |
| + строка | | | | |
| 070 + | | | | |
| строка 080 | | | | |
| + строка 080 | | | | |
| (по ставке 9%) | | | | |
| + положит. | | | | |
| знач. (строка | | | | |
| 090 - строка | | | | |
| 190)]} | | | | | |
| отчисления от | | | | |
| осуществления | | | | |
| других | | | | |
| инвестиций | | | | |
| (вложений) | | | | |
| (строка 250 х | | | | |
| строка 090 : | | | | |
| (строка 010 - | | | | |
| строка 060 - | | | | |
| строка 060 | | | | |
| (по ставке 9%) | | | | |
| - строка 70 | | | | |
| - строка 80 - | | | | |
| строка 80 | | | | |
| (по ставке 9%)) | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Прибыль (убыток) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Прибыль |П |N(15) |П002160032003| <сумма> |
| (убыток) от | | | | |
| вложений в | | | | |
| ценные бумаги, | | | | |
| обращающиеся на | | | | |
| организованном | | | | |
| рынке ценных | | | | |
| бумаг | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
| Суммы, |П |N(15) |П002160033003| <сумма> |
| исключаемые | | | | |
| из прибыли по | | | | |
| строке 320, в | | | | |
| том числе: | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
| сумма прибыли |П |N(15) |П002160034003| <сумма> |
| от реализации | | | | |
| (выбытия) | | | | |
| ценных бумаг, | | | | |
| обращающихся на | | | | |
| организованном | | | | |
| рынке ценных | | | | |
| бумаг, | | | | |
| направляемая на | | | | |
| покрытие | | | | |
| убытка, | | | | |
| полученного | | | | |
| первичными | | | | |
| владельцами | | | | |
| от реализации | | | | |
| (выбытия) | | | | |
| государственных | | | | |
| ценных бумаг | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации, | | | | |
| полученных при | | | | |
| новации | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
| сумма |П |N(15) |П002160034103| <сумма> |
| положительного | | | | |
| сальдо | | | | |
| курсовых | | | | |
| разниц, | | | | |
| возникших с | | | | |
| даты | | | | |
| поступления | | | | |
| иностранной | | | | |
| валюты на счет | | | | |
| предприятия или | | | | |
| организации и до | | | | |
| даты принятия | | | | |
| ОВГВЗ серии III к | | | | |
| бухгалтерскому | | | | |
| учету, в доле, | | | | |
| приходящейся на | | | | |
| реализованные | | | | |
| (выбывшие) | | | | |
| государственные | | | | |
| ценные бумаги | | | | |
| (для первичных | | | | |
| владельцев) | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
| часть |П |N(15) |П002160035003| <сумма> |
| процентного | | | | |
| дохода, | | | | |
| подлежащего | | | | |
| исключению при | | | | |
| погашении | | | | |
| государственных | | | | |
| ценных бумаг, | | | | |
| полученных в | | | | |
| результате | | | | |
| новации в | | | | |
| пределах | | | | |
| прибыли от | | | | |
| погашения | | | | |
| указанных | | | | |
| ценных бумаг | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
| другие суммы, |П |N(15) |П002160036003| <сумма> |
| исключаемые из | | | | |
| прибыли по | | | | |
| операциям с | | | | |
| ценными | | | | |
| бумагами, | | | | |
| полученными в | | | | |
| результате | | | | |
| новации в | | | | |
| соответствии с | | | | |
| требованиями | | | | |
| Федерального | | | | |
| закона от | | | | |
| 09.05.2001 N | | | | |
| 50-ФЗ | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
| Прибыль |П |N(15) |П002160037003| <сумма> |
| (убыток) от | | | | |
| вложений в | | | | |
| ценные бумаги, | | | | |
| не обращающиеся на | | | | |
| организованном | | | | |
| рынке ценных | | | | |
| бумаг | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
| Суммы, |П |N(15) |П002160038003| <сумма> |
| исключаемые из | | | | |
| прибыли по | | | | |
| строке 370, в | | | | |
| том числе: | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
| сумма прибыли |П |N(15) |П002160039003| <сумма> |
| от реализации | | | | |
| ценных | | | | |
| бумаг, не | | | | |
| обращающихся на | | | | |
| организованном | | | | |
| рынке | | | | |
| ценных бумаг, | | | | |
| направляемая на | | | | |
| покрытие | | | | |
| убытка, | | | | |
| полученного | | | | |
| первичными | | | | |
| владельцами от | | | | |
| от реализации | | | | |
| (выбытия) | | | | |
| государственных | | | | |
| ценных бумаг | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации, | | | | |
| полученных при | | | | |
| новации | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
| сумма |П |N(15) |П002160040003| <сумма> |
| положительного | | | | |
| сальдо курсовых | | | | |
| разниц, | | | | |
| возникших с | | | | |
| даты | | | | |
| поступления | | | | |
| иностранной | | | | |
| валюты на счет | | | | |
| предприятия или | | | | |
| организации | | | | |
| и до даты | | | | |
| принятия | | | | |
| ОВГВЗ серии | | | | |
| III к | | | | |
| бухгалтерскому | | | | |
| учету, в доле, | | | | |
| приходящейся на | | | | |
| реализованные | | | | |
| (выбывшие) | | | | |
| государственные | | | | |
| ценные бумаги | | | | |
| (для первичных | | | | |
| владельцев) | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
| сумма |П |N(15) |П002160041003| <сумма> |
| положительного | | | | |
| сальдо курсовых | | | | |
| разниц по ОВГВЗ | | | | |
| серии III, | | | | |
| приходящихся на | | | | |
| реализованные | | | | |
| (выбывшие) | | | | |
| государственные | | | | |
| ценные бумаги | | | | |
| (для первичных | | | | |
| владельцев) | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
| Доход в виде |П |N(15) |П002160042003| <сумма> |
| процентов по | | | | |
| государственным | | | | |
| и муниципальным | | | | |
| ценным бумагам | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
| Прибыль (убыток) |П |N(15) |П002160043003| <сумма> |
| от осуществления | | | | |
| других | | | | |
| инвестиций | | | | |
| (вложений) | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
| Сумма, |П |N(15) |П002160043103| <сумма> |
| исключаемая из | | | | |
| прибыли по | | | | |
| строке 430, в | | | | |
| виде суммы | | | | |
| положительного | | | | |
| сальдо курсовых | | | | |
| разниц, | | | | |
| возникших с даты | | | | |
| поступления | | | | |
| иностранной | | | | |
| валюты на счет | | | | |
| предприятия или | | | | |
| организации и | | | | |
| до даты | | | | |
| принятия ОВГВЗ | | | | |
| серии III к | | | | |
| бухгалтерскому | | | | |
| учету, в доле, | | | | |
| приходящейся на | | | | |
| реализованные | | | | |
| (выбывшие) | | | | |
| государственные | | | | |
| ценные бумаги | | | | |
| (для первичных | | | | |
| владельцев) | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
| Налоговая база |П |N(15) |П002160044003| <сумма> |
| от вложений в | | | | |
| ценные бумаги, | | | | |
| обращающиеся на | | | | |
| организованном | | | | |
| рынке ценных | | | | |
| бумаг (прибыль | | | | |
| строки 320 - | | | | |
| строка 330) | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
| 30% от |П |N(15) |П002160045003| <сумма> |
| налоговой | | | | |
| базы (строка | | | | |
| 440 х 0,3) | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
| Сумма убытка |П |N(15) |П002160046003| <сумма> |
| или части | | | | |
| убытка, | | | | |
| полученного в | | | | |
| предыдущем | | | | |
| (предыдущих) | | | | |
| налоговом | | | | |
| (налоговых) | | | | |
| периоде | | | | |
| (периодах). | | | | |
| Входящее сальдо | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
| Сумма убытка, |П |N(15) |П002160047003| <сумма> |
| признаваемая в | | | | |
| отчетном | | | | |
| (налоговом) | | | | |
| периоде в целях | | | | |
| налогообложения | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
| Сумма |П |N(15) |П002160048003| <сумма> |
| неучтенного | | | | |
| убытка, | | | | |
| подлежащего | | | | |
| переносу на | | | | |
| будущий | | | | |
| отчетный | | | | |
| (налоговый) | | | | |
| период. | | | | |
| Исходящее | | | | |
| сальдо (строка | | | | |
| 460 - строка | | | | |
| 470) | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
| Налоговая база |П |N(15) |П002160049003| <сумма> |
| от вложений в | | | | |
| ценные бумаги, | | | | |
| не обращающиеся на | | | | |
| организованном | | | | |
| рынке ценных | | | | |
| бумаг (прибыль | | | | |
| строки 370 - | | | | |
| 380) | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
| 30% от |П |N(15) |П002160050003| <сумма> |
| налоговой | | | | |
| базы (строка | | | | |
| 490 х 0,3) | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
| Сумма убытка |П |N(15) |П002160051003| <сумма> |
| или части | | | | |
| убытка, | | | | |
| полученного в | | | | |
| предыдущем | | | | |
| (предыдущих) | | | | |
| налоговом | | | | |
| (налоговых) | | | | |
| периоде | | | | |
| (периодах). | | | | |
| Входящее сальдо | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
| Сумма убытка, |П |N(15) |П002160052003| <сумма> |
| признаваемая в | | | | |
| отчетном | | | | |
| (налоговом) | | | | |
| периоде в целях | | | | |
| налогообложения | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
| Сумма |П |N(15) |П002160053003| <сумма> |
| неучтенного | | | | |
| убытка, | | | | |
| подлежащего | | | | |
| переносу на | | | | |
| будущий | | | | |
| отчетный | | | | |
| (налоговый) | | | | |
| период. | | | | |
| Исходящее | | | | |
| сальдо (строка | | | | |
| 510 - строка | | | | |
| 520) | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
| Налоговая база |П |N(15) |П002160054003| <сумма> |
| от осуществления | | | | |
| других | | | | |
| инвестиций | | | | |
| (прибыль строки | | | | |
| 430 - строка | | | | |
| 431) | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
| 30% от |П |N(15) |П002160055003| <сумма> |
| налоговой | | | | |
| базы (строка | | | | |
| 540 х 0,3) | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
| Сумма убытка |П |N(15) |П002160056003| <сумма> |
| или части | | | | |
| убытка, | | | | |
| полученного в | | | | |
| предыдущем | | | | |
| (предыдущих) | | | | |
| налоговом | | | | |
| (налоговых) | | | | |
| периоде | | | | |
| (периодах). | | | | |
| Входящее | | | | |
| сальдо | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
| Сумма убытка, |П |N(15) |П002160057003| <сумма> |
| признаваемая в | | | | |
| отчетном | | | | |
| (налоговом) | | | | |
| периоде в | | | | |
| целях | | | | |
| налогообложения | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
| Сумма |П |N(15) |П002160058003| <сумма> |
| неучтенного | | | | |
| убытка, | | | | |
| подлежащего | | | | |
| переносу на | | | | |
| будущий | | | | |
| отчетный | | | | |
| (налоговый) | | | | |
| период. | | | | |
| Исходящее | | | | |
| сальдо (строка | | | | |
| 560 - строка | | | | |
| 570) | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
| Налоговая |П |N(15) |П002160059003| <сумма> |
| база, | | | | |
| отражаемая по | | | | |
| строкам 180 - | | | | |
| 200 | | | | |
| Листа 02 | | | | |
| (строка | | | | |
| 440 - строка | | | | |
| 470 + | | | | |
| строка 490 - | | | | |
| строка 520 + | | | | |
| строка 540 - | | | | |
| строка 570) | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------
Отчет о целевом использовании имущества
(в том числе денежных средств), работ, услуг, полученных
в рамках благотворительной деятельности, целевых
поступлений, целевого финансирования
Лист 10
Таблица 29.1
-----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат |Код реквизита| Структура реквизита и |
| реквизита | | | |дополнительная информация|
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Наименование |П |Т(254) |П002170001002|<Наименование |
| полученных | | | |полученных целевых |
| целевых средств | | | |средств> |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Код вида |П |К(3) |П002170001003|<код> приложение 1 |
| поступлений | | | | |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Дата |П |D(10) |П002170001004|<дата поступления> |
| поступления | | | | |
| (число, месяц, | | | | |
| год) | | | | |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Стоимость |П |N(15) |П002170001005|<сумма> |
| имущества, | | | | |
| работ, услуг | | | | |
| или сумма | | | | |
| денежных средств| | | | |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Срок |П |D(10) |П002170001006|<дата конца |
| использования | | | |использования> |
| (до какой даты) | | | | |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Использовано по |П |N(15) |П002170001007|<сумма> |
| назначению в | | | | |
| течение | | | | |
| установленного | | | | |
| срока | | | | |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Средства, срок |П |N(15) |П002170001008|<сумма> |
| использования | | | | |
| которых не истек| | | | |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Использовано не |П |N(15) |П002170001009|<сумма> |
| по назначению | | | | |
| или не | | | | |
| использовано в | | | | |
| установленный | | | | |
| срок (графа 5 - | | | | |
| графа 7 - графа | | | | |
| 8) | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
Таблица 29.2
------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат |Код реквизита| Структура реквизита и |
| реквизита | | | |дополнительная информация|
|------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Стоимость |П |N(15) |П002170002005|<сумма> |
| имущества, | | | | |
| работ, услуг | | | | |
| или сумма | | | | |
| денежных | | | | |
| средств, итого | | | | |
|------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Использовано по |П |N(10) |П002170002007|<сумма> |
| назначению в | | | | |
| течение | | | | |
| установленного | | | | |
| срока, итого | | | | |
|------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Средства, срок |П |N(15) |П002170002008|<сумма> |
| использования | | | | |
| которых не | | | | |
| истек, итого | | | | |
|------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Использовано не |П |N(15) |П002170002009|<сумма> |
| по назначению | | | | |
| или не | | | | |
| использовано в | | | | |
| установленный | | | | |
| срок (графа 5 - | | | | |
| графа 7 - графа | | | | |
| 8), итого | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
Лист 11
Расчет налога на прибыль от выполнения соглашения
о разделе продукции
Таблица 30
---------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат |Код реквизита| Структура реквизита и |
| реквизита | | | |дополнительная информация|
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Наименование |П |Т(254) |П002180000100|<текст> |
| соглашения о | | | | |
| разделе | | | | |
| продукции | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Доход от |П |N(15) |П002180001003|<сумма> |
| выполнения | | | | |
| соглашения о | | | | |
| разделе | | | | |
| продукции | | | | |
| - всего (строка | | | | |
| 020 + строка | | | | |
| 030), | | | | |
| в том числе: | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Стоимость |П |N(15) |П002180002003|<сумма> |
| прибыльной | | | | |
| продукции, | | | | |
| принадлежащей | | | | |
| налогоплательщику | | | | |
| от выполнения | | | | |
| соглашения о | | | | |
| разделе | | | | |
| продукции | | | | |
| (строка 280 | | | | |
| Приложения N 1 к | | | | |
| листу 11) | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Внереализационные |П |N(15) |П002180003003|<сумма> |
| доходы | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Расходы, |П |N(15) |П002180004003|<сумма> |
| уменьшающие | | | | |
| налоговую базу, | | | | |
| - всего (строка | | | | |
| 050 + строка | | | | |
| 090) | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Не относимые к |П |N(15) |П002180005003|<сумма> |
| возмещаемым - | | | | |
| всего (строка | | | | |
| 060 + строка | | | | |
| 070), в | | | | |
| том числе: | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Расходы, |П |N(15) |П002180006003|<сумма> |
| произведенные | | | | |
| (понесенные) до | | | | |
| вступления | | | | |
| соглашения в | | | | |
| силу, - всего | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Расходы, |П |N(15) |П002180007003|<сумма> |
| произведенные | | | | |
| (понесенные) с | | | | |
| даты вступления | | | | |
| соглашения в | | | | |
| силу, - всего | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| в том числе: |П |N(15) |П002180008003|<сумма> |
| невозмещенные | | | | |
| управленческие | | | | |
| расходы | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Внереализационные |П |N(15) |П002180009003|<сумма> |
| расходы и | | | | |
| убытки, | | | | |
| приравниваемые к | | | | |
| внереализационным | | | | |
| расходам <*> | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Итого прибыль |П |N(15) |П002180010003|<сумма> |
| (убыток) (строка | | | | |
| 010 - строка | | | | |
| 040) | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база |П |N(15) |П002180011003|<сумма> |
| (строка 100) | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Отрицательная |П |N(15) |П002180012003|<сумма> |
| величина (или ее | | | | |
| часть) налоговой | | | | |
| базы предыдущих | | | | |
| налоговых | | | | |
| периодов, | | | | |
| уменьшающая | | | | |
| налоговую базу в | | | | |
| соответствии с | | | | |
| пунктом 14 | | | | |
| статьи 346.38 | | | | |
| Налогового | | | | |
| кодекса (строка | | | | |
| 110 Приложение N | | | | |
| 2 к листу 11) | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база |П |N(15) |П002180013003|<сумма> |
| для исчисления | | | | |
| налога (строка | | | | |
| 110 - строка | | | | |
| 120) | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Ставка налога на |П |N(15) |П002180014003|<сумма> |
| прибыль - всего, | | | | |
| (%), в том числе | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| В федеральный |П |N(15) |П002180015003|<сумма> |
| бюджет | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| В бюджет |П |N(15) |П002180016003|<сумма> |
| субъекта | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| В местный бюджет |П |N(15) |П002180017003|<сумма> |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма |П |N(15) |П002180018003|<сумма> |
| исчисленного | | | | |
| налога на | | | | |
| прибыль | | | | |
| - всего, в том | | | | |
| числе: | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| В федеральный |П |N(15) |П002180019003|<сумма> |
| бюджет (строка | | | | |
| 130 х строка 150 | | | | |
| : 100) | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| В бюджет |П |N(15) |П002180020003|<сумма> |
| субъекта | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации | | | | |
| (строка | | | | |
| 130 х строка 160 | | | | |
| : 100) | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| В местный бюджет |П |N(15) |П002180021003|<сумма> |
| (строка 130 х | | | | |
| строка 170 : | | | | |
| 100) | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма |П |N(15) |П002180022003|<сумма> |
| начисленных | | | | |
| авансовых | | | | |
| платежей за | | | | |
| отчетный | | | | |
| (налоговый) | | | | |
| период - всего, | | | | |
| в том числе | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| В федеральный |П |N(15) |П002180023003|<сумма> |
| бюджет | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| В бюджет |П |N(15) |П002180024003|<сумма> |
| субъекта | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| В местный бюджет |П |N(15) |П002180025003|<сумма> |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма налога на |П |N(15) |П002180026003|<сумма> |
| прибыль к | | | | |
| доплате | | | | |
| - всего <**> | | | | |
| (строка 180 - | | | | |
| строка 220, если | | | | |
| строка 180 | | | | |
| больше | | | | |
| строки 220), | | | | |
| (строка 040 | | | | |
| подраздела 1.1 | | | | |
| Раздела 1 + | | | | |
| строка 080 | | | | |
| подраздела 1.1 | | | | |
| Раздела 1 + | | | | |
| строка 120 | | | | |
| подраздела 1.1 | | | | |
| Раздела 1) | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма налога на |П |N(15) |П002180027003|<сумма> |
| прибыль к | | | | |
| уменьшению - | | | | |
| всего <**> | | | | |
| (строка | | | | |
| 180 - строка | | | | |
| 220, если строка | | | | |
| 180 меньше | | | | |
| строки 220) | | | | |
| (строка 050 | | | | |
| подраздела 1.1 | | | | |
| Раздела 1 + | | | | |
| строка 090 | | | | |
| подраздела 1.1 | | | | |
| Раздела 1 + | | | | |
| строка 130 | | | | |
| подраздела 1.1 | | | | |
| Раздела 1) | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------
Расчет стоимости прибыльной продукции,
принадлежащей налогоплательщику, от выполнения
соглашения о разделе продукции
(Приложение N 1 к Листу 11)
Таблица 31
----------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат |Код реквизита| Структура реквизита и |
| реквизита | | | | дополнительная информация|
|---------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Наименование |П |Т(254) |П002190000100| <текст> |
| соглашения о | | | | |
| разделе | | | | |
| продукции | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Объем |П |N(15) |П002190001003| <сумма> |
| произведенной | | | | |
| продукции (в | | | | |
| натуральном | | | | |
| выражении) | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Цена продукции |П |N(15) |П002190002003| <сумма> |
|---------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Сумма налога на |П |N(15) |П002190003003| <сумма> |
| добычу полезных | | | | |
| ископаемых | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Объем |П |N(15) |П002190004003| <сумма> |
| произведенной | | | | |
| продукции, | | | | |
| стоимостной | | | | |
| эквивалент | | | | |
| которой | | | | |
| используется для | | | | |
| уплаты налога на | | | | |
| добычу полезных | | | | |
| ископаемых | | | | |
| (строка 030 / | | | | |
| строка 020) | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Предельный |П |N(4.2) |П002190005003| Принимает значение: 0,75 |
| уровень | | | | или 0,90 |
| компенсационной | | | | |
| продукции в | | | | |
| отчетном | | | | |
| (налоговом) | | | | |
| периоде, | | | | |
| установленный | | | | |
| соглашением, но | | | | |
| не выше размера, | | | | |
| определяемого в | | | | |
| соответствии со | | | | |
| статьей 346.34 | | | | |
| Налогового | | | | |
| кодекса, в | | | | |
| долях | | | | |
| (0,75 или 0,90) | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| В показателях |П |N(15) |П002190006003| <сумма> |
| объема продукции | | | | |
| (строка 010 х | | | | |
| строка 050) | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Сумма |П |N(15) |П002190007003| <сумма> |
| возмещаемых | | | | |
| расходов в | | | | |
| отчетном | | | | |
| (налоговом) | | | | |
| периоде - всего | | | | |
| (строка 080 + | | | | |
| строка 090 + | | | | |
| строка 100), | | | | |
| в том числе: | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Остаток |П |N(15) |П002190008003| <сумма> |
| невозмещенных | | | | |
| расходов на | | | | |
| начало отчетного | | | | |
| периода (строка | | | | |
| 250 расчета за | | | | |
| предыдущий | | | | |
| отчетный период) | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Расходы, |П |N(15) |П002190009003| <сумма> |
| понесенные до | | | | |
| даты вступления | | | | |
| соглашения в | | | | |
| силу | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Расходы, |П |N(15) |П002190010003| <сумма> |
| понесенные с | | | | |
| даты вступления | | | | |
| соглашения в | | | | |
| силу, - всего | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| В том числе: |П |N(15) |П002190011003| <сумма> |
| расходы на | | | | |
| приобретение, | | | | |
| сооружение, | | | | |
| изготовление, | | | | |
| доставку | | | | |
| амортизируемого | | | | |
| имущества | | | | |
| (основных | | | | |
| средств и | | | | |
| нематериальных | | | | |
| активов) и | | | | |
| доведение его до | | | | |
| состояния, в | | | | |
| котором оно | | | | |
| пригодно для | | | | |
| использования, с | | | | |
| учетом | | | | |
| ограничений, | | | | |
| установленных | | | | |
| соглашением | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| расходы на |П |N(15) |П002190012003| <сумма> |
| освоение | | | | |
| природных | | | | |
| ресурсов, | | | | |
| указанные в | | | | |
| пункте 1 статьи | | | | |
| 261 НК, - всего | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| расходы, |П |N(15) |П002190013003| <сумма> |
| связанные с | | | | |
| содержанием и | | | | |
| эксплуатацией | | | | |
| имущества, | | | | |
| которое было | | | | |
| передано | | | | |
| государством в | | | | |
| безвозмездное | | | | |
| пользование | | | | |
| налогоплательщику в| | | | |
| соответствии | | | | |
| со статьей 11 | | | | |
| Федерального | | | | |
| закона "О | | | | |
| соглашениях о | | | | |
| разделе | | | | |
| продукции" | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| расходы, |П |N(15) |П002190014003| <сумма> |
| произведенные | | | | |
| (понесенные) в | | | | |
| форме | | | | |
| отчислений в | | | | |
| ликвидационный | | | | |
| фонд для | | | | |
| финансирования | | | | |
| ликвидационных | | | | |
| работ в размере, | | | | |
| установленном | | | | |
| соглашением | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| управленческие |П |N(15) |П002190015003| <сумма> |
| расходы, | | | | |
| связанные с | | | | |
| выполнением | | | | |
| соглашения | | | | |
| (расходы на | | | | |
| оплату аренды | | | | |
| офисов | | | | |
| налогоплательщика, | | | | |
| расходы на | | | | |
| их содержание, | | | | |
| информационные и | | | | |
| консультационные | | | | |
| услуги, | | | | |
| представительские | | | | |
| расходы, | | | | |
| расходы | | | | |
| на рекламу и | | | | |
| другие | | | | |
| управленческие | | | | |
| расходы) | | | | |
| (показатель | | | | |
| строки 160, если | | | | |
| строка 160 | | | | |
| меньше строки | | | | |
| 170, или | | | | |
| показатель | | | | |
| строки 170 если | | | | |
| строка 160 | | | | |
| больше | | | | |
| строки 170) | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Фактически |П |N(15) |П002190016003| <сумма> |
| понесенные | | | | |
| управленческие | | | | |
| расходы | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Фактически |П |N(15) |П002190017003| <сумма> |
| понесенные | | | | |
| управленческие | | | | |
| расходы в | | | | |
| пределах | | | | |
| норматива, | | | | |
| установленного | | | | |
| соглашением, в | | | | |
| отчетном | | | | |
| (налоговом) | | | | |
| периоде | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| суммы налогов, |П |N(15) |П002190018003| <сумма> |
| начисленные в | | | | |
| порядке, | | | | |
| установленном | | | | |
| законодательством | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации о | | | | |
| налогах и | | | | |
| сборах, | | | | |
| за исключением | | | | |
| перечисленных в | | | | |
| статье 270 НК | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Стоимость |П |N(15) |П002190019003| <сумма> |
| компенсационной | | | | |
| продукции в | | | | |
| отчетном | | | | |
| (налоговом) | | | | |
| периоде с | | | | |
| учетом | | | | |
| предельного | | | | |
| уровня | | | | |
| компенсационной | | | | |
| продукции | | | | |
| (строка 060 х | | | | |
| строку 020) | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Стоимость |П |N(15) |П002190020003| <сумма> |
| компенсационной | | | | |
| продукции, | | | | |
| направляемой на | | | | |
| возмещение | | | | |
| расходов | | | | |
| (показатель | | | | |
| строки 070, если | | | | |
| строка 070 | | | | |
| меньше | | | | |
| строки 190, или | | | | |
| показатель | | | | |
| строки 190, если | | | | |
| показатель | | | | |
| строки 190 | | | | |
| больше | | | | |
| показателя | | | | |
| строки 070) | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Сумма |П |N(15) |П002190021003| <сумма> |
| управленческих | | | | |
| расходов в | | | | |
| пределах 2 | | | | |
