БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru
Оглавление


Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  


| налогоплательщиком    |   |             |             |                         |
|                       |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Расходы               |П  |N(15)        |П002070003003|<сумма>                  |
| налогоплательщика,    |   |             |             |                         |
| применяющего метод    |   |             |             |                         |
| начисления,           |   |             |             |                         |
| на формирование       |   |             |             |                         |
| резервов по           |   |             |             |                         |
| сомнительным          |   |             |             |                         |
| долгам                |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Расходы в виде        |П  |N(15)        |П002070004003|<сумма>                  |
| сумм налогов,         |   |             |             |                         |
| относящихся к         |   |             |             |                         |
| поставленным          |   |             |             |                         |
| товарно-материальным  |   |             |             |                         |
| ценностям,            |   |             |             |                         |
| работам,              |   |             |             |                         |
| услугам, если         |   |             |             |                         |
| кредиторская          |   |             |             |                         |
| задолженность         |   |             |             |                         |
| (обязательства        |   |             |             |                         |
| перед                 |   |             |             |                         |
| кредиторами) по       |   |             |             |                         |
| такой поставке        |   |             |             |                         |
| списана в             |   |             |             |                         |
| отчетном периоде      |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Расходы на            |П  |N(15)        |П002070005003|<сумма>                  |
| формирование          |   |             |             |                         |
| резервов на           |   |             |             |                         |
| возможные потери      |   |             |             |                         |
| по ссудам             |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Расходы по            |П  |N(15)        |П002070006003|<сумма>                  |
| операциям с           |   |             |             |                         |
| финансовыми           |   |             |             |                         |
| инструментами         |   |             |             |                         |
| срочных сделок        |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Расходы на            |П  |N(15)        |П002070007003|<сумма>                  |
| содержание            |   |             |             |                         |
| переданного по        |   |             |             |                         |
| договору аренды       |   |             |             |                         |
| имущества             |   |             |             |                         |
| (включая              |   |             |             |                         |
| амортизацию по        |   |             |             |                         |
| этому имуществу)      |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Расходы на            |П  |N(15)        |П002070008003|<сумма>                  |
| ликвидацию            |   |             |             |                         |
| выводимых из          |   |             |             |                         |
| эксплуатации          |   |             |             |                         |
| основных средств      |   |             |             |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|  суммы                |П  |N(15)        |П002070008103|<сумма>                  |
|  недоначисленной      |   |             |             |                         |
|  амортизации          |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Убытки,               |   |             |             |                         |
| приравниваемые к      |   |             |             |                         |
| внереализационным     |   |             |             |                         |
| расходам:             |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Убытки прошлых        |П  |N(15)        |П002070009003|<сумма>                  |
| налоговых             |   |             |             |                         |
| периодов,             |   |             |             |                         |
| выявленные в          |   |             |             |                         |
| текущем отчетном      |   |             |             |                         |
| (налоговом)           |   |             |             |                         |
| периоде               |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Суммы                 |П  |N(15)        |П002070010003|<сумма>                  |
| безнадежных           |   |             |             |                         |
| долгов, а в           |   |             |             |                         |
| случае, если          |   |             |             |                         |
| налогоплательщик      |   |             |             |                         |
| принял решение о      |   |             |             |                         |
| создании резерва      |   |             |             |                         |
| по сомнительным       |   |             |             |                         |
| долгам, суммы         |   |             |             |                         |
| безнадежных           |   |             |             |                         |
| долгов, не            |   |             |             |                         |
| покрытые за счет      |   |             |             |                         |
| средств резерва       |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Прочие                |П  |N(15)        |П002070011003|<сумма>                  |
| внереализационные     |   |             |             |                         |
| расходы и убытки,     |   |             |             |                         |
| приравниваемые к      |   |             |             |                         |
| внереализационным     |   |             |             |                         |
| расходам              |   |             |             |                         |
-----------------------------------------------------------------------------------

                       Расчет налога на прибыль
                 с доходов в виде дивидендов (доходов
         от долевого участия в других организациях, созданных
            на территории Российской Федерации), процентов
          по государственным и муниципальным ценным бумагам,
             удерживаемого налоговым агентом (источником
                      выплаты доходов) (Лист 03)

                  Раздел А. Расчет налога на прибыль
       с доходов в виде дивидендов (доходов от долевого участия
            в других организациях, созданных на территории
                        Российской Федерации)

                                                          Таблица 20.1

-----------------------------------------------------------------------------
|   Наименование  |Тип|   Формат    |Код реквизита|  Структура реквизита и  |
|     реквизита   |   |             |             |дополнительная информация|
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма           |П  |N(15)        |П002080001003|<сумма>                  |
| дивидендов,     |   |             |             |                         |
| подлежащих      |   |             |             |                         |
| распределению   |   |             |             |                         |
| между           |   |             |             |                         |
| акционерами     |   |             |             |                         |
| (участниками) в |   |             |             |                         |
| текущем         |   |             |             |                         |
| налоговом       |   |             |             |                         |
| периоде, - всего|   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Дивиденды к     |П  |N(15)        |П002080002003|<сумма>                  |
| уменьшению -    |   |             |             |                         |
| всего           |   |             |             |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|
| в том числе:                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|
|  дивиденды,     |П  |N(15)        |П002080003003|<сумма>                  |
| начисленные     |   |             |             |                         |
| иностранным     |   |             |             |                         |
| организациям    |   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|  дивиденды,     |П  |N(15)        |П002080004003|<сумма>                  |
| начисленные     |   |             |             |                         |
| физическим      |   |             |             |                         |
| лицам -         |   |             |             |                         |
| нерезидентам    |   |             |             |                         |
| Российской      |   |             |             |                         |
| Федерации       |   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|  дивиденды,     |П  |N(15)        |П002080005003|<сумма>                  |
| полученные самим|   |             |             |                         |
| налоговым       |   |             |             |                         |
| агентом в       |   |             |             |                         |
| предыдущем      |   |             |             |                         |
| отчетном        |   |             |             |                         |
| (налоговом)     |   |             |             |                         |
| периоде         |   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|  дивиденды,     |П  |N(15)        |П002080005103|<сумма>                  |
| полученные      |   |             |             |                         |
| самим           |   |             |             |                         |
| налоговым       |   |             |             |                         |
| агентом в       |   |             |             |                         |
| текущем отчетном|   |             |             |                         |
| (налоговом)     |   |             |             |                         |
| периоде, до     |   |             |             |                         |
| распределения   |   |             |             |                         |
| дивидендов между|   |             |             |                         |
| акционерами     |   |             |             |                         |
| (участниками)   |   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая       |П  |N(15)        |П002080006003|<сумма>                  |
| база,           |   |             |             |                         |
| рассчитанная по |   |             |             |                         |
| пункту 2 статьи |   |             |             |                         |
| 275 НК (строка  |   |             |             |                         |
| 010 - строка    |   |             |             |                         |
| 020) - всего    |   |             |             |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|
| в том числе                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|
|  по российским  |П  |N(15)        |П002080007003|<сумма>                  |
|  организациям - |   |             |             |                         |
|  плательщикам   |   |             |             |                         |
|  налога на      |   |             |             |                         |
|  прибыль        |   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|  по акционерам  |П  |N(15)        |П002080007103|<сумма>                  |
|  (участникам),  |   |             |             |                         |
|  не являющимся  |   |             |             |                         |
|  плательщиками  |   |             |             |                         |
|  налога на      |   |             |             |                         |
|  прибыль,       |   |             |             |                         |
|  указывается    |   |             |             |                         |
|  справочно      |   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|  по физическим  |П  |N(15)        |П002080007203|<сумма>                  |
|  лицам -        |   |             |             |                         |
|  резидентам,    |   |             |             |                         |
|  указывается    |   |             |             |                         |
|  справочно      |   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Ставка налога (6|П  |N(1)         |П002080008003|Принимает значение: 6|9  |
| процентов)      |   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Исчисленная     |П  |N(15)        |П002080009003|<сумма>                  |
| сумма налога,   |   |             |             |                         |
| причитающаяся в |   |             |             |                         |
| бюджет в текущем|   |             |             |                         |
| налоговом       |   |             |             |                         |
| периоде         |   |             |             |                         |
| (строка 070 х   |   |             |             |                         |
| строка 080)     |   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Перечислено в   |П  |N(15)        |П002080010003|<сумма>                  |
| бюджет налога   |   |             |             |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|
| в том числе:                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Срок            |П  |D(10)        |П002080011001|<дата>                   |
| перечисления    |   |             |             |                         |
| налога в бюджет |   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма           |П  |N(15)        |П002080011003|<сумма>                  |
| перечисления    |   |             |             |                         |
| налога в бюджет |   |             |             |                         |
| по первому сроку|   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Срок            |П  |D(10)        |П002080012001|<дата>                   |
| перечисления    |   |             |             |                         |
| налога в бюджет |   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма           |П  |N(15)        |П002080012003|<сумма>                  |
| перечисления    |   |             |             |                         |
| налога в бюджет |   |             |             |                         |
| по второму сроку|   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Срок            |П  |D(10)        |П002080013001|<дата>                   |
| перечисления    |   |             |             |                         |
| налога в бюджет |   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма           |П  |N(15)        |П002080013003|<сумма>                  |
| перечисления    |   |             |             |                         |
| налога в бюджет |   |             |             |                         |
| по третьему     |   |             |             |                         |
| сроку           |   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Срок            |П  |D(10)        |П002080014001|<дата>                   |
| перечисления    |   |             |             |                         |
| налога в бюджет |   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма           |П  |N(15)        |П002080014003|<сумма>                  |
| перечисления    |   |             |             |                         |
| налога в бюджет |   |             |             |                         |
| по четвертому   |   |             |             |                         |
| сроку           |   |             |             |                         |
-----------------------------------------------------------------------------

                                                          Таблица 20.2

----------------------------------------------------------------------------
|Срок            |П  |D(10)        |П002080014101|<дата>                   |
|перечисления    |   |             |             |                         |
|налога в бюджет |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма           |П  |N(15)        |П002080014103|<сумма>                  |
|перечисления    |   |             |             |                         |
|налога в бюджет |   |             |             |                         |
----------------------------------------------------------------------------

                                                          Таблица 20.3

----------------------------------------------------------------------------
|К доплате       |П  |N(15)        |П002080015003|<сумма>                  |
|(строка 090 -   |   |             |             |                         |
|строка 100)     |   |             |             |                         |
----------------------------------------------------------------------------

             Раздел Б. Расчет налога на прибыль с доходов
         в виде процентов по государственным и муниципальным
           ценным бумагам, удерживаемого налоговым агентом
                     (источником выплаты доходов)

                                                          Таблица 21.1

----------------------------------------------------------------------------
|  Наименование  |Тип|   Формат    |Код реквизита|  Структура реквизита и  |
|    реквизита   |   |             |             |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено всего |П  |N(15)        |П002090001003|<сумма>                  |
|доходов         |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база  |П  |N(15)        |П002090002003|<сумма>                  |
|по всем         |   |             |             |                         |
|получателям     |   |             |             |                         |
|доходов         |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Ставка налога   |П  |N(2)         |П002090003003|Значение равно: 15|9     |
|(15 процентов)  |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога,   |П  |N(15)        |П002090004003|<сумма>                  |
|причитающаяся в |   |             |             |                         |
|бюджет          |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено в     |П  |N(15)        |П002090005003|<сумма>                  |
|бюджет налога с |   |             |             |                         |
|доходов         |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|К доплате       |П  |N(15)        |П002090006003|<сумма>                  |
|(строка 040 -   |   |             |             |                         |
|строка 050)     |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|К уменьшению    |П  |N(15)        |П002090007003|<сумма>                  |
|(строка 050 -   |   |             |             |                         |
|строка 040)     |   |             |             |                         |
----------------------------------------------------------------------------

                     Раздел В. Реестр-расшифровка
               начисленных сумм дивидендов (процентов)

                                                          Таблица 21.2

----------------------------------------------------------------------------
|Наименование    |П  |Т(1000)      |П002090008003|<наименование            |
|получателя      |   |             |             |организации>             |
|                |   |             |             |УП:/П002090002003//=/О   |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Юридический     |П  |К(3), N(6),  |П002090009003|<код страны>,<индекс>,   |
|адрес (место    |   |К(2), Т1(40),|             |<код региона>,<район>,   |
|жительства)     |   |Т1(40),      |             |<город>,<населенный      |
|                |   |Т1(40),      |             |пункт>,<улица>,<дом>,    |
|                |   |Т1(40),      |             |<корпус>,<квартира>      |
|                |   |Т1(7), Т1(7),|             |УП:/П002090002003//=/О   |
|                |   |Т1(7)        |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|ИНН             |П  |I3(10)       |П002090010003|<ИНН организации>        |
|                |   |             |             |УП:/П002090002003//=/О   |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|КПП             |П  |I4(9)        |П002090011003|<КПП организации>        |
|                |   |             |             |УП:/П002090002003//=/О   |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Руководитель    |П  |Т2(60),      |П002090012003|<фамилия>,<имя>,         |
|организации     |   |Т2(60),      |             |<отчество>               |
|(Ф.И.О.)        |   |Т2(60)       |             |УП:/П002090002003//=/О   |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Контактный      |П  |Т(20)|Е(0)   |П002090013003|<номер телефона>         |
|телефон         |   |             |             |УП:/П002090002003//=/О   |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Дата            |П  |D(10)        |П002090014003|<дата>                   |
|перечисления    |   |             |             |УП:/П002090002003//=/О   |
|дивидендов      |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма дивидендов|П  |N(15)        |П002090015003|<сумма>                  |
|                |   |             |             |УП:/П002090002003//=/О   |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога    |П  |N(15)        |П002090016003|<сумма>                  |
|                |   |             |             |УП:/П002090002003//=/О   |
----------------------------------------------------------------------------

                                                               Лист 04

                       Расчет налога на прибыль
                с доходов в виде процентов, полученных
           (начисленных) по государственным и муниципальным
         ценным бумагам, а также с доходов в виде дивидендов
              (доходов от долевого участия в иностранных
             организациях), исчисляемого и уплачиваемого
                      получателями этих доходов

                  Раздел А. Расчет налога на прибыль
         с доходов в виде процентов, полученных (начисленных)
          по государственным и муниципальным ценным бумагам

                                                            Таблица 22

--------------------------------------------------------------------------------
|   Наименование     |Тип|   Формат    |Код реквизита|  Структура реквизита и  |
|     реквизита      |   |             |             |дополнительная информация|
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Доход,             |П  |N(15)        |П002100001003|<сумма>                  |
| полученный         |   |             |             |                         |
| (начисленный) по   |   |             |             |                         |
| государственным    |   |             |             |                         |
| и муниципальным    |   |             |             |                         |
| ценным бумагам,    |   |             |             |                         |
| - всего            |   |             |             |                         |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Доход в виде       |П  |N(15)        |П002100002003|<сумма>                  |
| процентов по       |   |             |             |                         |
| государственным    |   |             |             |                         |
| и муниципальным    |   |             |             |                         |
| облигациям,        |   |             |             |                         |
| подлежащий         |   |             |             |                         |
| налогообложению    |   |             |             |                         |
| по ставке 0        |   |             |             |                         |
| процентов          |   |             |             |                         |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база     |П  |N(15)        |П002100003003|<сумма>                  |
| по доходам,        |   |             |             |                         |
| образующимся у     |   |             |             |                         |
| получателя         |   |             |             |                         |
| дохода             |   |             |             |                         |
| (строка 010 -      |   |             |             |                         |
| строка 020)        |   |             |             |                         |
|------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе:                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|
|  в виде            |П  |N(15)        |П002100004003|<сумма>                  |
|  процентного       |   |             |             |                         |
|  (купонного)       |   |             |             |                         |
|  дохода            |   |             |             |                         |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|  по                |П  |N(15)        |П002100005003|<сумма>                  |
|  государственным   |   |             |             |                         |
|  и муниципальным   |   |             |             |                         |
|  ценным бумагам,   |   |             |             |                         |
|  по которым не     |   |             |             |                         |
|  установлена       |   |             |             |                         |
|  процентная        |   |             |             |                         |
|  ставка,           |   |             |             |                         |
|  выпущенным с      |   |             |             |                         |
|  01.01.99,         |   |             |             |                         |
|  исходя из         |   |             |             |                         |
|  заранее           |   |             |             |                         |
|  заявленного       |   |             |             |                         |
|  (установленного)  |   |             |             |                         |
|  дохода в          |   |             |             |                         |
|  виде дисконта,    |   |             |             |                         |
|  рассчитанного     |   |             |             |                         |
|  как               |   |             |             |                         |
|  разница между     |   |             |             |                         |
|  номинальной       |   |             |             |                         |
|  стоимостью и      |   |             |             |                         |
|  ценой             |   |             |             |                         |
|  первичного        |   |             |             |                         |
|  размещения        |   |             |             |                         |
|  облигаций         |   |             |             |                         |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|  по                |П  |N(15)        |П002100006003|<сумма>                  |
|  государственным   |   |             |             |                         |
|  и муниципальным   |   |             |             |                         |
|  ценным бумагам,   |   |             |             |                         |
|  по которым не     |   |             |             |                         |
|  установлена       |   |             |             |                         |
|  процентная        |   |             |             |                         |
|  ставка,           |   |             |             |                         |
|  выпущенным до     |   |             |             |                         |
|  01.01.99,         |   |             |             |                         |
|  процент           |   |             |             |                         |
|  (дисконт) по      |   |             |             |                         |
|  которым           |   |             |             |                         |
|  определяется в    |   |             |             |                         |
|  виде разницы      |   |             |             |                         |
|  между ценой       |   |             |             |                         |
|  реализации        |   |             |             |                         |
|  (погашения) и     |   |             |             |                         |
|  ценой             |   |             |             |                         |
|  приобретения      |   |             |             |                         |
|  облигаций         |   |             |             |                         |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|  по процентным     |П  |N(15)        |П002100007003|<сумма>                  |
|  доходам           |   |             |             |                         |
|  российских        |   |             |             |                         |
|  организаций       |   |             |             |                         |
|  за время          |   |             |             |                         |
|  владения          |   |             |             |                         |
|  ценными           |   |             |             |                         |
|  бумагами,         |   |             |             |                         |
|  полученными       |   |             |             |                         |
|  первичными        |   |             |             |                         |
|  владельцами в     |   |             |             |                         |
|  обмен на          |   |             |             |                         |
|  государственные   |   |             |             |                         |
|  краткосрочные     |   |             |             |                         |
|  бескупонные       |   |             |             |                         |
|  облигации в       |   |             |             |                         |
|  соответствии с    |   |             |             |                         |
|  Постановлением    |   |             |             |                         |
|  Правительства     |   |             |             |                         |
|  Российской        |   |             |             |                         |
|  Федерации от      |   |             |             |                         |
|  20.07.98 N 843    |   |             |             |                         |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Ставка налога      |П  |N(2)         |П002100008003|Значение равно 15|9      |
| (15 процентов)     |   |             |             |                         |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма налога с     |П  |N(15)        |П002100009003|<сумма>                  |
| доходов (строка    |   |             |             |                         |
| 030 х строка       |   |             |             |                         |
| 080 : 100)         |   |             |             |                         |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Начислено в        |П  |N(15)        |П002100010003|<сумма>                  |
| бюджет налога с    |   |             |             |                         |
| доходов            |   |             |             |                         |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| К доплате          |П  |N(15)        |П002100011003|<сумма>                  |
| (строка 090 -      |   |             |             |                         |
| строка 100)        |   |             |             |                         |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| К уменьшению       |П  |N(15)        |П002100012003|<сумма>                  |
| (строка 090 -      |   |             |             |                         |
| строка 100, если   |   |             |             |                         |
| показатель         |   |             |             |                         |
| строки 100         |   |             |             |                         |
| превышает          |   |             |             |                         |
| показатель         |   |             |             |                         |
| строки 090)        |   |             |             |                         |
--------------------------------------------------------------------------------

         Раздел Б. Расчет налога на прибыль с доходов в виде
               дивидендов (доходов от долевого участия
                     в иностранных организациях)

                                                            Таблица 23

-----------------------------------------------------------------------------
|   Наименование  |Тип|   Формат    |Код реквизита|  Структура реквизита и  |
|     реквизита   |   |             |             |дополнительная информация|
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Начислено всего |П  |N(15)        |П002110001003|<сумма>                  |
| доходов         |   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Ставка налога   |П  |N(2)         |П002110002003|Значение равно 15        |
| (15 процентов)  |   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма налога    |П  |N(15)        |П002110003003|<сумма>                  |
| (строка 010 х   |   |             |             |                         |
| строка 020 :    |   |             |             |                         |
| 100)            |   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Начислено в     |П  |N(15)        |П002110004003|<сумма>                  |
| бюджет налога с |   |             |             |                         |
| доходов         |   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма налога,   |П  |N(15)        |П002110005003|<сумма>                  |
| выплаченная за  |   |             |             |                         |
| пределами       |   |             |             |                         |
| Российской      |   |             |             |                         |
| Федерации и     |   |             |             |                         |
| засчитываемая в |   |             |             |                         |
| уплату налога   |   |             |             |                         |
| согласно        |   |             |             |                         |
| специальной     |   |             |             |                         |
| Декларации      |   |             |             |                         |
| (расчету),      |   |             |             |                         |
| принятой        |   |             |             |                         |
| налоговым       |   |             |             |                         |
| органом         |   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| К доплате       |П  |N(15)        |П002110006003|<сумма>                  |
| (строка 030 -   |   |             |             |                         |
| строка 040 -    |   |             |             |                         |
| строка 050)     |   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| К уменьшению    |П  |N(15)        |П002110007003|<сумма>                  |
-----------------------------------------------------------------------------

                                                               Лист 05

       Расчет налоговой базы по налогу на прибыль по операциям
         с ценными бумагами, обращающимися на организованном
                          рынке ценных бумаг

                                                            Таблица 24

-----------------------------------------------------------------------------
|   Наименование  |Тип|   Формат    |Код реквизита|  Структура реквизита и  |
|     реквизита   |   |             |             |дополнительная информация|
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Выручка от      |П  |N(15)        |П002120001003|<сумма>                  |
| реализации      |   |             |             |                         |
| (выбытия, в т.ч.|   |             |             |                         |
| доход от        |   |             |             |                         |
| погашения)      |   |             |             |                         |
| ценных бумаг,   |   |             |             |                         |
| обращающихся на |   |             |             |                         |
| организованном  |   |             |             |                         |
| рынке ценных    |   |             |             |                         |
| бумаг           |   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма отклонения|П  |N(15)        |П002120002003|<сумма>                  |
| фактической     |   |             |             |                         |
| выручки от      |   |             |             |                         |
| реализации      |   |             |             |                         |
| (выбытия) ценных|   |             |             |                         |
| бумаг,          |   |             |             |                         |
| обращающихся на |   |             |             |                         |
| организованном  |   |             |             |                         |
| рынке ценных    |   |             |             |                         |
| бумаг, ниже     |   |             |             |                         |
| минимальной цены|   |             |             |                         |
| сделок на       |   |             |             |                         |
| организованном  |   |             |             |                         |
| рынке ценных    |   |             |             |                         |
| бумаг           |   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Расходы,        |П  |N(15)        |П002120003003|<сумма>                  |
| связанные с     |   |             |             |                         |
| приобретением и |   |             |             |                         |
| реализацией     |   |             |             |                         |
| (выбытием, в    |   |             |             |                         |
| т.ч. погашением)|   |             |             |                         |
| ценных бумаг,   |   |             |             |                         |
| обращающихся на |   |             |             |                         |
| организованном  |   |             |             |                         |
| рынке ценных    |   |             |             |                         |
| бумаг           |   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Итого прибыль   |П  |N(15)        |П002120004003|<сумма>                  |
| (убыток) (строка|   |             |             |                         |
| 010 + строка 020|   |             |             |                         |
| - строка 030)   |   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма           |П  |N(15)        |П002120005003|<сумма>                  |
| положительного  |   |             |             |                         |
| сальдо курсовых |   |             |             |                         |
| разниц,         |   |             |             |                         |
| возникших с даты|   |             |             |                         |
| поступления     |   |             |             |                         |
| иностранной     |   |             |             |                         |
| валюты на счет  |   |             |             |                         |
| предприятия или |   |             |             |                         |
| организации и до|   |             |             |                         |
| даты принятия   |   |             |             |                         |
| ОВГВЗ серии III |   |             |             |                         |
| к бухгалтерскому|   |             |             |                         |
| учету, в доле,  |   |             |             |                         |
| приходящейся на |   |             |             |                         |
| реализованные   |   |             |             |                         |
| (выбывшие)      |   |             |             |                         |
| государственные |   |             |             |                         |
| ценные бумаги   |   |             |             |                         |
| (для первичных  |   |             |             |                         |
| владельцев)     |   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма прибыли,  |П  |N(15)        |П002120006003|<сумма>                  |
| направляемая на |   |             |             |                         |
| покрытие убытка |   |             |             |                         |
| по ценным       |   |             |             |                         |
| бумагам,        |   |             |             |                         |
| полученным в    |   |             |             |                         |
| результате      |   |             |             |                         |
| новации         |   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база  |П  |N(15)        |П002120007003|<сумма>                  |
| (строка 040 -   |   |             |             |                         |
| строка 050 -    |   |             |             |                         |
| строка 060)     |   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| 30% от налоговой|П  |N(15)        |П002120008003|<сумма>                  |
| базы (строка 070|   |             |             |                         |
| х 0,3)          |   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма убытка или|П  |N(15)        |П002120009003|<сумма>                  |
| части убытка,   |   |             |             |                         |
| полученного в   |   |             |             |                         |
| предыдущем      |   |             |             |                         |
| (предыдущих)    |   |             |             |                         |
| налоговом       |   |             |             |                         |
| (налоговых)     |   |             |             |                         |
| периоде         |   |             |             |                         |
| (периодах).     |   |             |             |                         |
| Входящее сальдо |   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма убытка или|П  |N(15)        |П002120010003|<сумма>                  |
| части убытка,   |   |             |             |                         |
| признаваемая в  |   |             |             |                         |
| отчетном        |   |             |             |                         |
| (налоговом)     |   |             |             |                         |
| периоде в целях |   |             |             |                         |
| налогообложения,|   |             |             |                         |
| уменьшающая     |   |             |             |                         |
| налоговую базу  |   |             |             |                         |
| за отчетный     |   |             |             |                         |
| (налоговый)     |   |             |             |                         |
| период (не выше |   |             |             |                         |
| 30% строки 070) |   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма           |П  |N(15)        |П002120011003|<сумма>                  |
| неучтенного     |   |             |             |                         |
| убытка,         |   |             |             |                         |
| подлежащего     |   |             |             |                         |
| переносу на     |   |             |             |                         |
| будущий отчетный|   |             |             |                         |
| (налоговый)     |   |             |             |                         |
| период.         |   |             |             |                         |
| Исходящее       |   |             |             |                         |
| сальдо (строка  |   |             |             |                         |
| 090 - строка    |   |             |             |                         |
| 100)            |   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база  |П  |N(15)        |П002120012003|<сумма>                  |
| (строка 070 -   |   |             |             |                         |
| строка 100),    |   |             |             |                         |
| отражается по   |   |             |             |                         |
| строкам 180 -   |   |             |             |                         |
| 200 Листа 02    |   |             |             |                         |
-----------------------------------------------------------------------------

                                                               Лист 06

