БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru
Оглавление


Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  


|  Российской            |    |             |             |                          |
|  Федерации             |    |             |             |                          |
|  (строка 190 х         |    |             |             |                          |
|  строка                |    |             |             |                          |
|  230 : 100) +          |    |             |             |                          |
|  (строка 191 х         |    |             |             |                          |
|  строка 231 :          |    |             |             |                          |
|  100)                  |    |             |             |                          |
|------------------------|----|-------------|-------------|--------------------------|
|  в местный             | П  |N(15)        |П002000028003| <сумма>                  |
|  бюджет (строка        |    |             |             |                          |
|  200 х строка          |    |             |             |                          |
|  240 : 100)            |    |             |             |                          |
|------------------------|----|-------------|-------------|--------------------------|
| Сумма                  | П  |N(15)        |П002000029003| <сумма>                  |
| начисленных            |    |             |             |                          |
| авансовых              |    |             |             |                          |
| платежей за            |    |             |             |                          |
| отчетный               |    |             |             |                          |
| (налоговый)            |    |             |             |                          |
| период - всего         |    |             |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе:                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|  в федеральный         | П  |N(15)        |П002000030003| <сумма>                  |
|  бюджет                |    |             |             |                          |
|------------------------|----|-------------|-------------|--------------------------|
|  в бюджет              | П  |N(15)        |П002000031003| <сумма>                  |
|  субъекта              |    |             |             |                          |
|  Российской            |    |             |             |                          |
|  Федерации             |    |             |             |                          |
|------------------------|----|-------------|-------------|--------------------------|
|  в местный             | П  |N(15)        |П002000032003| <сумма>                  |
|  бюджет                |    |             |             |                          |
|------------------------|----|-------------|-------------|--------------------------|
| Сумма налога,          | П  |N(15)        |П002000033003| <сумма>                  |
| выплаченная за         |    |             |             |                          |
| пределами              |    |             |             |                          |
| Российской             |    |             |             |                          |
| Федерации и            |    |             |             |                          |
| засчитываемая в        |    |             |             |                          |
| уплату налога          |    |             |             |                          |
| согласно               |    |             |             |                          |
| специальной            |    |             |             |                          |
| Декларации             |    |             |             |                          |
| (расчету),             |    |             |             |                          |
| принятой               |    |             |             |                          |
| налоговым              |    |             |             |                          |
| органом                |    |             |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе:                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|  в федеральный         | П  |N(15)        |П002000034003| <сумма>                  |
|  бюджет                |    |             |             |                          |
|------------------------|----|-------------|-------------|--------------------------|
|  в бюджет              | П  |N(15)        |П002000035003| <сумма>                  |
|  субъекта              |    |             |             |                          |
|  Российской            |    |             |             |                          |
|  Федерации             |    |             |             |                          |
|------------------------|----|-------------|-------------|--------------------------|
|  в местный             | П  |N(15)        |П002000036003| <сумма>                  |
|  бюджет                |    |             |             |                          |
|------------------------|----|-------------|-------------|--------------------------|
| Сумма налога на        | П  |N(15)        |П002000037003| <сумма>                  |
| прибыль к              |    |             |             |                          |
| доплате - всего        |    |             |             |                          |
| (строка 250 -          |    |             |             |                          |
| строка 290 -           |    |             |             |                          |
| строка 330, если       |    |             |             |                          |
| строка 250             |    |             |             |                          |
| больше суммы           |    |             |             |                          |
| строк 290 и            |    |             |             |                          |
| 330) (строка           |    |             |             |                          |
| 040 подраздела         |    |             |             |                          |
| 1.1 Раздела 1 +        |    |             |             |                          |
| строка                 |    |             |             |                          |
| 080 подраздела         |    |             |             |                          |
| 1.1 Раздела            |    |             |             |                          |
| 1 + строка 120         |    |             |             |                          |
| подраздела 1.1         |    |             |             |                          |
| Раздела 1)             |    |             |             |                          |
|------------------------|----|-------------|-------------|--------------------------|
| Сумма налога на        | П  |N(15)        |П002000038003| <сумма>                  |
| прибыль к              |    |             |             |                          |
| уменьшению -           |    |             |             |                          |
| всего (строка          |    |             |             |                          |
| 250 - строка           |    |             |             |                          |
| 290 - строка           |    |             |             |                          |
| 330, если              |    |             |             |                          |
| строка 250             |    |             |             |                          |
| меньше                 |    |             |             |                          |
| суммы строк 290        |    |             |             |                          |
| и 330) (строка         |    |             |             |                          |
| 050 подраздела         |    |             |             |                          |
| 1.1 Раздела 1 +        |    |             |             |                          |
| строка                 |    |             |             |                          |
| 090 подраздела         |    |             |             |                          |
| 1.1 Раздела            |    |             |             |                          |
| 1 + строка 130         |    |             |             |                          |
| подраздела 1.1         |    |             |             |                          |
| Раздела 1)             |    |             |             |                          |
|------------------------|----|-------------|-------------|--------------------------|
| Квартал и год,         | П  |N(2), N(4)   |П002000039001| <квартал>,<год>          |
| на который             |    |             |             | <квартал> принимает      |
| устанавливаются        |    |             |             | значения от 01 до 04     |
| ежемесячные            |    |             |             |                          |
| платежи                |    |             |             |                          |
|------------------------|----|-------------|-------------|--------------------------|
| Сумма                  | П  |N(15)        |П002000039003| <сумма>                  |
| ежемесячных            |    |             |             |                          |
| авансовых              |    |             |             |                          |
| платежей (строка       |    |             |             |                          |
| 250 - строка 250       |    |             |             |                          |
| Декларации за          |    |             |             |                          |
| предыдущий             |    |             |             |                          |
| отчетный               |    |             |             |                          |
| период)                |    |             |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе:                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|  в федеральный         | П  |N(15)        |П002000040003| <сумма>                  |
| бюджет (сумма          |    |             |             |                          |
| строк 120, 130,        |    |             |             |                          |
| 140 подраздела         |    |             |             |                          |
| 1.2 Раздела 1)         |    |             |             |                          |
|------------------------|----|-------------|-------------|--------------------------|
|  в бюджет              | П  |N(15)        |П002000041003| <сумма>                  |
| субъекта               |    |             |             |                          |
| Российской             |    |             |             |                          |
| Федерации (сумма       |    |             |             |                          |
| строк 220, 230,        |    |             |             |                          |
| 240 подраздела         |    |             |             |                          |
| 1.2 Раздела 1)         |    |             |             |                          |
|------------------------|----|-------------|-------------|--------------------------|
|  в местный             | П  |N(15)        |П002000042003| <сумма>                  |
| бюджет                 |    |             |             |                          |
| (сумма строк           |    |             |             |                          |
| 320, 330, 340          |    |             |             |                          |
| подраздела 1.2         |    |             |             |                          |
| Раздела 1)             |    |             |             |                          |
|------------------------|----|-------------|-------------|--------------------------|
| Сумма налога на        | П  |N(15)        |П002000043003| <сумма>                  |
| прибыль, -             |    |             |             |                          |
| исчисленная в          |    |             |             |                          |
| соответствии с         |    |             |             |                          |
| п. 6, 8 ст. 10         |    |             |             |                          |
| Федерального           |    |             |             |                          |
| закона от              |    |             |             |                          |
| 06.08.2001 N           |    |             |             |                          |
| 110-ФЗ,                |    |             |             |                          |
| причитающаяся          |    |             |             |                          |
| к уплате по            |    |             |             |                          |
| отчетным               |    |             |             |                          |
| периодам               |    |             |             |                          |
| текущего года: в       |    |             |             |                          |
| федеральный            |    |             |             |                          |
| бюджет (строка         |    |             |             |                          |
| 081 или строка         |    |             |             |                          |
| 082 или строка         |    |             |             |                          |
| 083 или строка         |    |             |             |                          |
| 084 или строка         |    |             |             |                          |
| 085 Листа 12 или       |    |             |             |                          |
| эти же строки          |    |             |             |                          |
| Листа 13)              |    |             |             |                          |
|------------------------|----|-------------|-------------|--------------------------|
|  в бюджет              | П  |N(15)        |П002000044003| <сумма>                  |
|  субъекта              |    |             |             |                          |
|  Российской            |    |             |             |                          |
|  Федерации             |    |             |             |                          |
|  (строка               |    |             |             |                          |
|  091 или строка        |    |             |             |                          |
|  092                   |    |             |             |                          |
|  или строка 093        |    |             |             |                          |
|  или строка 094        |    |             |             |                          |
|  или строка 095        |    |             |             |                          |
|  Листа 12 или          |    |             |             |                          |
|  эти же строки         |    |             |             |                          |
|  Листа 13)             |    |             |             |                          |
|------------------------|----|-------------|-------------|--------------------------|
|  в местный             | П  |N(15)        |П002000045003| <сумма>                  |
|  бюджет                |    |             |             |                          |
|  (строка 101 или       |    |             |             |                          |
|  строка 102 или        |    |             |             |                          |
|  строка 103 или        |    |             |             |                          |
|  строка 104 или        |    |             |             |                          |
|  строка 105            |    |             |             |                          |
|  Листа 12 или          |    |             |             |                          |
|  эти же строки         |    |             |             |                          |
|  Листа 13)             |    |             |             |                          |
|------------------------|----|-------------|-------------|--------------------------|
| Количество             | П  |N(2)         |П002000046003| <количество сроков       |
| сроков уплаты          |    |             |             | уплаты>                  |
| по отчетным            |    |             |             |                          |
| периодам               |    |             |             |                          |
| текущего года          |    |             |             |                          |
|------------------------|----|-------------|-------------|--------------------------|
| Месяц и год            | П  |N(2), N(4)   |П002000047001| <месяц>,<год>            |
| уплаты суммы           |    |             |             |                          |
| налога на              |    |             |             |                          |
| прибыль,               |    |             |             |                          |
| исчисленной в          |    |             |             |                          |
| соответствии с         |    |             |             |                          |
| п. 6, 8 ст. 10         |    |             |             |                          |
| Федерального           |    |             |             |                          |
| закона от              |    |             |             |                          |
| 06.08.2001 N           |    |             |             |                          |
| 110-ФЗ                 |    |             |             |                          |
|------------------------|----|-------------|-------------|--------------------------|
| Сумма налога на        | П  |N(15)        |П002000047003| <сумма>                  |
| прибыль,               |    |             |             |                          |
| исчисленная в          |    |             |             |                          |
| соответствии с         |    |             |             |                          |
| п. 6, 8 ст. 10         |    |             |             |                          |
| Федерального           |    |             |             |                          |
| закона от              |    |             |             |                          |
| 06.08.2001 N           |    |             |             |                          |
| 110-ФЗ,                |    |             |             |                          |
| причитающаяся к        |    |             |             |                          |
| уплате (сумма          |    |             |             |                          |
| строк 060, 100,        |    |             |             |                          |
| 140 подраздела         |    |             |             |                          |
| 1.1 Раздела 1)         |    |             |             |                          |
--------------------------------------------------------------------------------------

                         Доходы от реализации
                     (Приложение N 1 к листу 02)

                                                            Таблица 13

-----------------------------------------------------------------------------------
|   Наименование        |Тип|   Формат    |Код реквизита|  Структура реквизита и  |
|     реквизита         |   |             |             |дополнительная информация|
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Является              |П  |К(1)         |П002010000200|<код> Принимает значение:|
| сельскохозяйственным  |   |             |             |1 - является             |
| товаропроизводителем  |   |             |             |сельскохозяйственным     |
|                       |   |             |             |товаропроизводителем     |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Выручка от            |П  |N(15)        |П002010001003|<сумма>                  |
| реализации -          |   |             |             |                         |
| всего                 |   |             |             |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе:                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|  по                   |П  |N(15)        |П002010001103|<сумма>                  |
|  товарообменным       |   |             |             |                         |
|  операциям, из        |   |             |             |                         |
|  них:                 |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|   по экспорту         |П  |N(15)        |П002010001203|<сумма>                  |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|  от реализации        |П  |N(15)        |П002010001303|<сумма>                  |
|  имущества,           |   |             |             |                         |
|  подлежащего          |   |             |             |                         |
|  учету по             |   |             |             |                         |
|  стоимости с          |   |             |             |                         |
|  учетом               |   |             |             |                         |
|  уплаченного          |   |             |             |                         |
|  НДС, из нее:         |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|   от реализации       |П  |N(15)        |П002010001403|<сумма>                  |
|   на экспорт          |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|  от реализации        |П  |N(15)        |П002010001503|<сумма>                  |
|  сельскохозяйственной |   |             |             |                         |
|  продукции и          |   |             |             |                         |
|  продуктов ее         |   |             |             |                         |
|  переработки,         |   |             |             |                         |
|  закупленных у        |   |             |             |                         |
|  физических лиц       |   |             |             |                         |
|  (не являющихся       |   |             |             |                         |
|  плательщиками        |   |             |             |                         |
|  по НДС), из          |   |             |             |                         |
|  нее:                 |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|   по экспорту         |П  |N(15)        |П002010001603|<сумма>                  |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|  по сделкам           |П  |N(15)        |П002010001703|<сумма>                  |
|  (иным) по            |   |             |             |                         |
|  реализации           |   |             |             |                         |
|  товаров (работ,      |   |             |             |                         |
|  услуг) на            |   |             |             |                         |
|  экспорт              |   |             |             |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| из строки 010:                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|  выручка от           |П  |N(15)        |П002010002003|<сумма>                  |
|  реализации           |   |             |             |                         |
|  товаров (работ,      |   |             |             |                         |
|  услуг)               |   |             |             |                         |
|  собственного         |   |             |             |                         |
|  производства         |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|  выручка от           |П  |N(15)        |П002010003003|<сумма>                  |
|  реализации           |   |             |             |                         |
|  имущественных        |   |             |             |                         |
|  прав, за             |   |             |             |                         |
|  исключением          |   |             |             |                         |
|  доходов от           |   |             |             |                         |
|  реализации           |   |             |             |                         |
|  права                |   |             |             |                         |
|  требования           |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|  выручка от           |П  |N(15)        |П002010004003|<сумма>                  |
|  реализации           |   |             |             |                         |
|  прочего              |   |             |             |                         |
|  имущества            |   |             |             |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе:                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|   от реализации       |П  |N(15)        |П002010004103|<сумма>                  |
|   компенсационной     |   |             |             |                         |
|   продукции,          |   |             |             |                         |
|   полученной          |   |             |             |                         |
|   инвестором при      |   |             |             |                         |
|   выполнении СРП      |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|   от реализации       |П  |N(15)        |П002010004203|<сумма>                  |
|   прибыльной          |   |             |             |                         |
|   доли                |   |             |             |                         |
|   продукции,          |   |             |             |                         |
|   полученной          |   |             |             |                         |
|   инвестором при      |   |             |             |                         |
|   выполнении СРП      |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|  выручка от           |П  |N(15)        |П002010005003|<сумма>                  |
|  реализации           |   |             |             |                         |
|  покупных             |   |             |             |                         |
|  товаров              |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Выручка от            |П  |N(15)        |П002010006003|<сумма>                  |
| реализации            |   |             |             |                         |
| амортизируемого       |   |             |             |                         |
| имущества             |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Выручка от            |П  |N(15)        |П002010007003|<сумма>                  |
| реализации права      |   |             |             |                         |
| требования как        |   |             |             |                         |
| реализации            |   |             |             |                         |
| финансовых услуг      |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Выручка от            |П  |N(15)        |П002010008003|<сумма>                  |
| реализации права      |   |             |             |                         |
| требования до         |   |             |             |                         |
| наступления           |   |             |             |                         |
| срока платежа         |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Выручка от            |П  |N(15)        |П002010009003|<сумма>                  |
| реализации права      |   |             |             |                         |
| требования после      |   |             |             |                         |
| наступления           |   |             |             |                         |
| срока платежа         |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Выручка от            |П  |N(15)        |П002010010003|<сумма>                  |
| реализации            |   |             |             |                         |
| товаров (работ,       |   |             |             |                         |
| услуг),               |   |             |             |                         |
| имущественных         |   |             |             |                         |
| прав по объектам      |   |             |             |                         |
| обслуживающих         |   |             |             |                         |
| производств и         |   |             |             |                         |
| хозяйств,             |   |             |             |                         |
| включая               |   |             |             |                         |
| объекты жилищно-      |   |             |             |                         |
| коммунальной и        |   |             |             |                         |
| социально-            |   |             |             |                         |
| культурной сферы      |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Выручка от            |П  |N(15)        |П002010010103|<сумма>                  |
| реализации            |   |             |             |                         |
| (выбытия, в т.ч.      |   |             |             |                         |
| доход от              |   |             |             |                         |
| погашения)            |   |             |             |                         |
| ценных бумаг          |   |             |             |                         |
| профессиональных      |   |             |             |                         |
| участников рынка      |   |             |             |                         |
| ценных бумаг -        |   |             |             |                         |
| всего                 |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|  в том числе          |П  |N(15)        |П002010010203|<сумма>                  |
|  сумма                |   |             |             |                         |
|  отклонения           |   |             |             |                         |
|  фактической          |   |             |             |                         |
|  выручки от           |   |             |             |                         |
|  реализации           |   |             |             |                         |
|  (выбытия)            |   |             |             |                         |
|  ценных бумаг,        |   |             |             |                         |
|  обращающихся и       |   |             |             |                         |
|  не обращающихся на   |   |             |             |                         |
|  организованном       |   |             |             |                         |
|  рынке ценных         |   |             |             |                         |
|  бумаг ниже           |   |             |             |                         |
|  минимальной          |   |             |             |                         |
|  цены сделок на       |   |             |             |                         |
|  организованном       |   |             |             |                         |
|  рынке ценных         |   |             |             |                         |
|  бумаг                |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|  сумма                |П  |N(15)        |П002010010303|<сумма>                  |
|  отклонения           |   |             |             |                         |
|  фактической          |   |             |             |                         |
|  выручки от           |   |             |             |                         |
|  реализации           |   |             |             |                         |
|  (выбытия)            |   |             |             |                         |
|  ценных бумаг,        |   |             |             |                         |
|  обращающихся и       |   |             |             |                         |
|  не обращающихся      |   |             |             |                         |
|  на                   |   |             |             |                         |
|  организованном       |   |             |             |                         |
|  рынке ценных         |   |             |             |                         |
|  бумаг ниже           |   |             |             |                         |
|  расчетной цены       |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Итого доходов от      |П  |N(15)        |П002010011003|<сумма>                  |
| реализации            |   |             |             |                         |
| (строка 010 +         |   |             |             |                         |
| сумма строк с         |   |             |             |                         |
| 060 по 101)           |   |             |             |                         |
|                       |   |             |             |                         |
-----------------------------------------------------------------------------------

           Расходы, связанные с производством и реализацией
                     (Приложение N 2 к листу 02)

                                                            Таблица 14

-----------------------------------------------------------------------------------
|   Наименование        |Тип|   Формат    |Код реквизита|  Структура реквизита и  |
|     реквизита         |   |             |             |дополнительная информация|
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Является              |П  |К(1)         |П002020000200|<код> Принимает          |
| сельскохозяйственным  |   |             |             |значение: 1 - является   |
| товаропроизводителем  |   |             |             |сельскохозяйственным     |
|                       |   |             |             |товаропроизводителем     |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Прямые расходы,       |П  |N(15)        |П002020001003|<сумма>                  |
| относящиеся к         |   |             |             |                         |
| реализованным         |   |             |             |                         |
| товарам,              |   |             |             |                         |
| работам,              |   |             |             |                         |
| услугам               |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Материальные расходы, |П  |N(15)        |П002020002003|<сумма>                  |
| относящиеся к         |   |             |             |                         |
| расходам текущего     |   |             |             |                         |
| отчетного             |   |             |             |                         |
| (налогового) периода, |   |             |             |                         |
| за исключением        |   |             |             |                         |
| расходов, относящихся |   |             |             |                         |
| к прямым              |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Расходы на оплату     |П  |N(15)        |П002020003003|<сумма>                  |
| труда, относящиеся к  |   |             |             |                         |
| расходам текущего     |   |             |             |                         |
| отчетного             |   |             |             |                         |
| (налогового) периода, |   |             |             |                         |
| за исключением        |   |             |             |                         |
| расходов, относящихся |   |             |             |                         |
| к прямым              |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Суммы начисленной     |П  |N(15)        |П002020004003|<сумма>                  |
| амортизации,          |   |             |             |                         |
| относящиеся к         |   |             |             |                         |
| расходам текущего     |   |             |             |                         |
| отчетного             |   |             |             |                         |
| (налогового) периода, |   |             |             |                         |
| за исключением        |   |             |             |                         |
| расходов, относящихся |   |             |             |                         |
| к прямым              |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|  Расходы,             |П  |N(15)        |П002020005003|<сумма>                  |
|  формируемые в        |   |             |             |                         |
|  порядке,             |   |             |             |                         |
|  предусмотренном      |   |             |             |                         |
|  ст. ст. 260,         |   |             |             |                         |
|  261, 262, 263        |   |             |             |                         |
|  НК, - всего          |   |             |             |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе:                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование          |П  |Т(254)       |П002020005101|<текст>                  |
| вписываемого          |   |             |             |                         |
| показателя            |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Вписываемый           |П  |N(15)        |П002020005103|<сумма>                  |
| показатель -          |   |             |             |                         |
| расходы               |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Наименование          |П  |Т(254)       |П002020005201|<текст>                  |
| вписываемого          |   |             |             |                         |
| показателя            |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Вписываемый           |П  |N(15)        |П002020005203|<сумма>                  |
| показатель -          |   |             |             |                         |
| расходы               |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Наименование          |П  |Т(254)       |П002020005301|<текст>                  |
| вписываемого          |   |             |             |                         |
| показателя            |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Вписываемый           |П  |N(15)        |П002020005303|<сумма>                  |
| показатель -          |   |             |             |                         |
| расходы               |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Наименование          |П  |Т(254)       |П002020005401|<текст>                  |
| вписываемого          |   |             |             |                         |
| показателя            |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Вписываемый           |П  |N(15)        |П002020005403|<сумма>                  |
| показатель -          |   |             |             |                         |
| расходы               |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Прочие расходы -      |П  |N(15)        |П002020006003|<сумма>                  |
| всего (сумма          |   |             |             |                         |
| строк с 070 по        |   |             |             |                         |
| 100, кроме            |   |             |             |                         |
| строки 071)           |   |             |             |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе:                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| суммы налогов и       |П  |N(15)        |П002020007003|<сумма>                  |
| сборов,               |   |             |             |                         |
| начисленные в         |   |             |             |                         |
| порядке,              |   |             |             |                         |
| установленном         |   |             |             |                         |
| законодательством     |   |             |             |                         |
| Российской            |   |             |             |                         |
| Федерации о           |   |             |             |                         |
| налогах и             |   |             |             |                         |
| сборах, за            |   |             |             |                         |
| исключением           |   |             |             |                         |
| перечисленных в       |   |             |             |                         |
| статье 270 НК         |   |             |             |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| из них:                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| суммы ЕСН,            |П  |N(15)        |П002020007103|<сумма>                  |
| относящиеся к         |   |             |             |                         |
| косвенным             |   |             |             |                         |
| расходам              |   |             |             |                         |
| текущего              |   |             |             |                         |
| отчетного             |   |             |             |                         |
| (налогового)          |   |             |             |                         |
| периода               |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| расходы по            |П  |N(15)        |П002020008003|<сумма>                  |
| аренде                |   |             |             |                         |
| федерального          |   |             |             |                         |
| имущества,            |   |             |             |                         |
| имущества             |   |             |             |                         |
| субъектов             |   |             |             |                         |
| Российской            |   |             |             |                         |
| Федерации и           |   |             |             |                         |
| муниципального        |   |             |             |                         |
| имущества             |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| часть убытка от       |П  |N(15)        |П002020009003|<сумма>                  |
| реализации            |   |             |             |                         |
| амортизируемого       |   |             |             |                         |
| имущества,            |   |             |             |                         |
| относящаяся к         |   |             |             |                         |
| расходам              |   |             |             |                         |
| текущего              |   |             |             |                         |
| отчетного             |   |             |             |                         |
| (налогового)          |   |             |             |                         |
| периода               |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| другие расходы        |П  |N(15)        |П002020010003|<сумма>                  |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Стоимость             |П  |N(15)        |П002020011003|<сумма>                  |
| реализованных         |   |             |             |                         |
| покупных товаров      |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Прямые расходы        |П  |N(15)        |П002020012003|<сумма>                  |
| налогоплательщиков,   |   |             |             |                         |
| осуществляющих        |   |             |             |                         |
| оптовую, мелкооптовую |   |             |             |                         |
| и розничную торговлю  |   |             |             |                         |
| в текущем отчетном    |   |             |             |                         |
| (налоговом) периоде   |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Расходы, связанные с  |П  |N(15)        |П002020013003|<сумма>                  |
| приобретением и       |   |             |             |                         |
| реализацией           |   |             |             |                         |
| (выбытием, в т.ч.     |   |             |             |                         |
| погашением) ценных    |   |             |             |                         |
| бумаг                 |   |             |             |                         |
| профессиональными     |   |             |             |                         |
| участниками рынка     |   |             |             |                         |
| ценных бумаг          |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|  Цена                 |П  |N(15)        |П002020014003|<сумма>                  |
|  приобретения         |   |             |             |                         |
|  реализованного       |   |             |             |                         |
|  прочего              |   |             |             |                         |
|  имущества и          |   |             |             |                         |
|  расходы,             |   |             |             |                         |
|  связанные с его      |   |             |             |                         |
|  реализацией          |   |             |             |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе:                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|  стоимость            |П  |N(15)        |П002020014103|<сумма>                  |
|  компенсационной      |   |             |             |                         |
|  продукции,           |   |             |             |                         |
|  полученной           |   |             |             |                         |
|  инвестором при       |   |             |             |                         |
|  выполнении СРП,      |   |             |             |                         |
|  и расходы по ее      |   |             |             |                         |
|  реализации           |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|  стоимость доли       |П  |N(15)        |П002020014203|<сумма>                  |
|  прибыльной           |   |             |             |                         |
|  продукции,           |   |             |             |                         |
|  полученной           |   |             |             |                         |
|  инвестором при       |   |             |             |                         |
|  выполнении СРП,      |   |             |             |                         |
|  и расходы по ее      |   |             |             |                         |
|  реализации           |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Остаточная            |П  |N(15)        |П002020015003|<сумма>                  |
| стоимость             |   |             |             |                         |
| реализованного        |   |             |             |                         |
| амортизируемого       |   |             |             |                         |
| имущества и           |   |             |             |                         |
| расходы,              |   |             |             |                         |
| связанные с его       |   |             |             |                         |
| реализацией           |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Стоимость             |П  |N(15)        |П002020016003|<сумма>                  |
| реализованного        |   |             |             |                         |
| права требования      |   |             |             |                         |
| при его               |   |             |             |                         |
| реализации как        |   |             |             |                         |
| финансовой            |   |             |             |                         |
| услуги                |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Стоимость             |П  |N(15)        |П002020017003|<сумма>                  |
| реализованного        |   |             |             |                         |
| права требования      |   |             |             |                         |
| в соответствии с      |   |             |             |                         |
| п. п. 1, 2            |   |             |             |                         |
| статьи 279 НК:        |   |             |             |                         |
|  до наступления       |   |             |             |                         |
|  срока платежа        |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Стоимость             |П  |N(15)        |П002020018003|<сумма>                  |
| реализованного        |   |             |             |                         |
| права требования      |   |             |             |                         |
| в соответствии с      |   |             |             |                         |
| п. п. 1, 2            |   |             |             |                         |
| статьи 279 НК:        |   |             |             |                         |
|  после                |   |             |             |                         |
|  наступления          |   |             |             |                         |
|  срока платежа        |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Расходы,              |П  |N(15)        |П002020019003|<сумма>                  |
| понесенные            |   |             |             |                         |
| обслуживающими        |   |             |             |                         |
| производствами и      |   |             |             |                         |
| хозяйствами при       |   |             |             |                         |
| реализации ими        |   |             |             |                         |
| товаров (работ,       |   |             |             |                         |
| услуг),               |   |             |             |                         |
| имущественных         |   |             |             |                         |
| прав в текущем        |   |             |             |                         |
| отчетном              |   |             |             |                         |
| (налоговом)           |   |             |             |                         |
| периоде               |   |             |             |                         |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Убытки от             |П  |N(15)        |П002020020003|<сумма>                  |
| реализации            |   |             |             |                         |
| амортизируемого       |   |             |             |                         |
| имущества,            |   |             |             |                         |
| принимаемые для       |   |             |             |                         |
| целей                 |   |             |             |                         |
| налогообложения       |   |             |             |                         |
