БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru
Оглавление


Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  


| в результате    |   |             |             |                         |
| новации)        |   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| сумма           |П  |N(15)        |П002140018003|<сумма>                  |
| положительного  |   |             |             |                         |
| сальдо курсовых |   |             |             |                         |
| разниц по       |   |             |             |                         |
| ОВГВЗ III серии,|   |             |             |                         |
| приходящихся на |   |             |             |                         |
| реализованные   |   |             |             |                         |
| (выбывшие)      |   |             |             |                         |
| государственные |   |             |             |                         |
| ценные бумаги   |   |             |             |                         |
| (для первичных  |   |             |             |                         |
| владельцев      |   |             |             |                         |
| ценных бумаг,   |   |             |             |                         |
| полученных      |   |             |             |                         |
| в результате    |   |             |             |                         |
| новации)        |   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Часть           |П  |N(15)        |П002140019003|<сумма>                  |
| процентного     |   |             |             |                         |
| дохода,         |   |             |             |                         |
| подлежащего     |   |             |             |                         |
| исключению при  |   |             |             |                         |
| погашении       |   |             |             |                         |
| государственных |   |             |             |                         |
| ценных бумаг,   |   |             |             |                         |
| полученных в    |   |             |             |                         |
| результате      |   |             |             |                         |
| новации в       |   |             |             |                         |
| пределах прибыли|   |             |             |                         |
| от погашения    |   |             |             |                         |
| указанных ценных|   |             |             |                         |
| бумаг, указанной|   |             |             |                         |
| по строке 110   |   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма           |П  |N(15)        |П002140020003|<сумма>                  |
| непокрытого     |   |             |             |                         |
| убытка (строка  |   |             |             |                         |
| 110 - строка    |   |             |             |                         |
| 150 - строка    |   |             |             |                         |
| 160)            |   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма убытка или|П  |N(15)        |П002140021003|<сумма>                  |
| части убытка,   |   |             |             |                         |
| полученного в   |   |             |             |                         |
| предыдущем      |   |             |             |                         |
| (предыдущих)    |   |             |             |                         |
| налоговом       |   |             |             |                         |
| (налоговых)     |   |             |             |                         |
| периоде         |   |             |             |                         |
| (периодах).     |   |             |             |                         |
| Входящее сальдо |   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма убытка,   |П  |N(15)        |П002140022003|<сумма>                  |
| подлежащего     |   |             |             |                         |
| переносу на     |   |             |             |                         |
| будущий отчетный|   |             |             |                         |
| (налоговый)     |   |             |             |                         |
| период.         |   |             |             |                         |
| Исходящее сальдо|   |             |             |                         |
| (строка 200 +   |   |             |             |                         |
| строка 210)     |   |             |             |                         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база  |П  |N(15)        |П002140023003|<сумма>                  |
| (строка 110 -   |   |             |             |                         |
| строка 140 -    |   |             |             |                         |
| строка 170 -    |   |             |             |                         |
| строка 180 -    |   |             |             |                         |
| строка 190)     |   |             |             |                         |
| отражается по   |   |             |             |                         |
| строкам 180 -   |   |             |             |                         |
| 200 Листа 02    |   |             |             |                         |
-----------------------------------------------------------------------------

                                                               Лист 08

              Расчет налоговой базы по налогу на прибыль
       по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок,
               не обращающимися на организованном рынке

                                                            Таблица 27

---------------------------------------------------------------------------------
|   Наименование      |Тип|   Формат    |Код реквизита|  Структура реквизита и  |
|     реквизита       |   |             |             |дополнительная информация|
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Внереализационные   |П  |N(15)        |П002150001003|<сумма>                  |
| доходы по           |   |             |             |                         |
| операциям с         |   |             |             |                         |
| финансовыми         |   |             |             |                         |
| инструментами       |   |             |             |                         |
| срочных сделок,     |   |             |             |                         |
| не обращающимися на |   |             |             |                         |
| организованном      |   |             |             |                         |
| рынке               |   |             |             |                         |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма отклонения    |П  |N(15)        |П002150002003|<сумма>                  |
| фактической цены    |   |             |             |                         |
| срочной сделки      |   |             |             |                         |
| ниже расчетной      |   |             |             |                         |
| цены срочной        |   |             |             |                         |
| сделки              |   |             |             |                         |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Внереализационные   |П  |N(15)        |П002150003003|<сумма>                  |
| расходы по          |   |             |             |                         |
| операциям с         |   |             |             |                         |
| финансовыми         |   |             |             |                         |
| инструментами       |   |             |             |                         |
| срочных сделок,     |   |             |             |                         |
| не обращающимися на |   |             |             |                         |
| организованном      |   |             |             |                         |
| рынке               |   |             |             |                         |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Итого прибыль       |П  |N(15)        |П002150004003|<сумма>                  |
| (убыток) (строка    |   |             |             |                         |
| 010 + строка 020    |   |             |             |                         |
| - строка 030)       |   |             |             |                         |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма               |П  |N(15)        |П002150005003|<сумма>                  |
| положительного      |   |             |             |                         |
| сальдо курсовых     |   |             |             |                         |
| разниц,             |   |             |             |                         |
| возникших с даты    |   |             |             |                         |
| поступления         |   |             |             |                         |
| иностранной         |   |             |             |                         |
| валюты на счет      |   |             |             |                         |
| предприятия или     |   |             |             |                         |
| организации и до    |   |             |             |                         |
| даты принятия       |   |             |             |                         |
| ОВГВЗ серии III     |   |             |             |                         |
| к бухгалтерскому    |   |             |             |                         |
| учету, в доле,      |   |             |             |                         |
| приходящейся на     |   |             |             |                         |
| реализованные       |   |             |             |                         |
| (выбывшие)          |   |             |             |                         |
| государственные     |   |             |             |                         |
| ценные бумаги       |   |             |             |                         |
| (для первичных      |   |             |             |                         |
| владельцев)         |   |             |             |                         |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база      |П  |N(15)        |П002150006003|<сумма>                  |
| (строка 040 -       |   |             |             |                         |
| строка 050)         |   |             |             |                         |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| 30% от налоговой    |П  |N(15)        |П002150007003|<сумма>                  |
| базы (строка        |   |             |             |                         |
| 060 х 0,3)          |   |             |             |                         |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма убытка или    |П  |N(15)        |П002150008003|<сумма>                  |
| части убытка,       |   |             |             |                         |
| полученного в       |   |             |             |                         |
| предыдущем          |   |             |             |                         |
| (предыдущих)        |   |             |             |                         |
| налоговом           |   |             |             |                         |
| (налоговых)         |   |             |             |                         |
| периоде             |   |             |             |                         |
| (периодах).         |   |             |             |                         |
| Входящее сальдо     |   |             |             |                         |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма убытка или    |П  |N(15)        |П002150009003|<сумма>                  |
| части убытка,       |   |             |             |                         |
| признаваемая в      |   |             |             |                         |
| отчетном            |   |             |             |                         |
| (налоговом)         |   |             |             |                         |
| периоде в целях     |   |             |             |                         |
| налогообложения,    |   |             |             |                         |
| уменьшающая         |   |             |             |                         |
| налоговую базу      |   |             |             |                         |
| за отчетный         |   |             |             |                         |
| (налоговый)         |   |             |             |                         |
| период (не выше     |   |             |             |                         |
| 30% строки 060)     |   |             |             |                         |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма               |П  |N(15)        |П002150010003|<сумма>                  |
| неучтенного         |   |             |             |                         |
| убытка,             |   |             |             |                         |
| подлежащего         |   |             |             |                         |
| переносу на         |   |             |             |                         |
| будущий отчетный    |   |             |             |                         |
| (налоговый          |   |             |             |                         |
| период).            |   |             |             |                         |
| Исходящее сальдо    |   |             |             |                         |
| (строка 080 -       |   |             |             |                         |
| строка 090)         |   |             |             |                         |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база      |П  |N(15)        |П002150011003|<сумма>                  |
| (строка 060 -       |   |             |             |                         |
| строка 090)         |   |             |             |                         |
| отражается по       |   |             |             |                         |
| строкам 180 -       |   |             |             |                         |
| 200 Листа 02        |   |             |             |                         |
---------------------------------------------------------------------------------

                                                               Лист 09

                  Доходы, расходы и налоговая база,
            полученная негосударственным пенсионным фондом
                  от размещения пенсионных резервов

                                                            Таблица 28

-------------------------------------------------------------------------------------
|   Наименование       |Тип|   Формат    |Код реквизита|   Структура реквизита и    |
|     реквизита        |   |             |             | дополнительная информация  |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
| Признак              |П  |К(1)         |П002160000500| Принимает значения: 1 -    |
| источника            |   |             |             | по доходам, полученным     |
| доходов              |   |             |             | от  размещения средств     |
|                      |   |             |             | пенсионных резервов | 2    |
|                      |   |             |             | - по доходам, полученным   |
|                      |   |             |             | от инвестирования средств  |
|                      |   |             |             | пенсионных накоплений      |
|                      |   |             |             |                            |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
| Доход                |П  |N(15)        |П002160001003| <сумма>                    |
| негосударственного   |   |             |             |                            |
| пенсионного          |   |             |             |                            |
| фонда,               |   |             |             |                            |
| полученный от        |   |             |             |                            |
| размещения           |   |             |             |                            |
| пенсионных           |   |             |             |                            |
| резервов (сумма      |   |             |             |                            |
| строк с 020 по       |   |             |             |                            |
| 090), в том          |   |             |             |                            |
| числе:               |   |             |             |                            |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
|  от вложений в       |П  |N(15)        |П002160002003| <сумма>                    |
|  ценные бумаги,      |   |             |             |                            |
|  обращающиеся на     |   |             |             |                            |
|  организованном      |   |             |             |                            |
|  рынке ценных        |   |             |             |                            |
|  бумаг               |   |             |             |                            |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
|  сумма               |П  |N(15)        |П002160003003| <сумма>                    |
|  отклонения          |   |             |             |                            |
|  фактической         |   |             |             |                            |
|  выручки от          |   |             |             |                            |
|  реализации          |   |             |             |                            |
|  ценных бумаг,       |   |             |             |                            |
|  обращающихся на     |   |             |             |                            |
|  организованном      |   |             |             |                            |
|  рынке ценных        |   |             |             |                            |
|  бумаг, по цене,     |   |             |             |                            |
|  ниже                |   |             |             |                            |
|  минимальной         |   |             |             |                            |
|  цены сделок на      |   |             |             |                            |
|  организованном      |   |             |             |                            |
|  рынке ценных        |   |             |             |                            |
|  бумаг               |   |             |             |                            |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
|  от вложений в       |П  |N(15)        |П002160004003| <сумма>                    |
|  ценные бумаги,      |   |             |             |                            |
|  не обращающиеся     |   |             |             |                            |
|  на                  |   |             |             |                            |
|  организованном      |   |             |             |                            |
|  рынке ценных        |   |             |             |                            |
|  бумаг               |   |             |             |                            |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
|  сумма               |П  |N(15)        |П002160005003| <сумма>                    |
|  отклонения          |   |             |             |                            |
|  фактической         |   |             |             |                            |
|  выручки от          |   |             |             |                            |
|  реализации          |   |             |             |                            |
|  ценных бумаг,       |   |             |             |                            |
|  не обращающихся     |   |             |             |                            |
|  на                  |   |             |             |                            |
|  организованном      |   |             |             |                            |
|  рынке ценных        |   |             |             |                            |
|  бумаг, по цене,     |   |             |             |                            |
|  ниже расчетной      |   |             |             |                            |
|  цены                |   |             |             |                            |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
|  в виде              |П  |N(15)        |П002160006003| <сумма>                    |
|  процентов по        |   |             |             |                            |
|  государственным     |   |             |             |                            |
|  и муниципальным     |   |             |             |                            |
|  ценным бумагам      |   |             |             |                            |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
|  от долевого         |П  |N(15)        |П002160007003| <сумма>                    |
|  участия в           |   |             |             |                            |
|  других              |   |             |             |                            |
|  организациях        |   |             |             |                            |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
|  в виде              |П  |N(15)        |П002160008003| <сумма>                    |
|  процентов по        |   |             |             |                            |
|  государственным     |   |             |             |                            |
|  и муниципальным     |   |             |             |                            |
|  ценным бумагам,     |   |             |             |                            |
|  налог по            |   |             |             |                            |
|  которым             |   |             |             |                            |
|  удерживается        |   |             |             |                            |
|  налоговым           |   |             |             |                            |
|  агентом             |   |             |             |                            |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
|  от                  |П  |N(15)        |П002160009003| <сумма>                    |
|  осуществления       |   |             |             |                            |
|  других              |   |             |             |                            |
|  инвестиций          |   |             |             |                            |
|  (вложений)          |   |             |             |                            |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
| Сумма                |П  |N(15)        |П002160010003| <сумма>                    |
| размещенных          |   |             |             |                            |
| пенсионных           |   |             |             |                            |
| резервов за          |   |             |             |                            |
| отчетный период      |   |             |             |                            |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
| Доход                |П  |N(15)        |П002160011003| <сумма>                    |
| негосударственного   |   |             |             |                            |
| пенсионного фонда,   |   |             |             |                            |
| рассчитанный         |   |             |             |                            |
| исходя из ставки     |   |             |             |                            |
| рефинансирования     |   |             |             |                            |
| Банка России и       |   |             |             |                            |
| суммы                |   |             |             |                            |
| размещенного         |   |             |             |                            |
| резерва              |   |             |             |                            |
| i = l                |   |             |             |                            |
| (SUM строка 100      |   |             |             |                            |
| х Ставка ЦБ х        |   |             |             |                            |
|            i         |   |             |             |                            |
| кол-во дней :        |   |             |             |                            |
|            i         |   |             |             |                            |
| 365)                 |   |             |             |                            |
| i = n                |   |             |             |                            |
| в том числе:         |   |             |             |                            |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
| Доход,               |П  |N(15)        |П002160012003| <сумма>                    |
| приходящийся на      |   |             |             |                            |
| ценные бумаги,       |   |             |             |                            |
| обращающиеся на      |   |             |             |                            |
| организованном       |   |             |             |                            |
| рынке ценных         |   |             |             |                            |
| бумаг                |   |             |             |                            |
| ({(строка 020 +      |   |             |             |                            |
| строка 030 -         |   |             |             |                            |
| строка 170) :        |   |             |             |                            |
| [положит. знач.      |   |             |             |                            |
| (строка 020 +        |   |             |             |                            |
| строка 030 -         |   |             |             |                            |
| строка 170) +        |   |             |             |                            |
| положит. знач.       |   |             |             |                            |
| (строка 040 +        |   |             |             |                            |
| строка 050 -         |   |             |             |                            |
| строка 180) +        |   |             |             |                            |
| строка 060 +         |   |             |             |                            |
| строка 060 (по       |   |             |             |                            |
| ставке 9%) +         |   |             |             |                            |
| строка               |   |             |             |                            |
| 070 + строка         |   |             |             |                            |
| 080 + строка         |   |             |             |                            |
| 080 (по ставке       |   |             |             |                            |
| 9%) + положит.       |   |             |             |                            |
| знач. (строка        |   |             |             |                            |
| 090 - строка         |   |             |             |                            |
| 190)]} х строка      |   |             |             |                            |
| 110)                 |   |             |             |                            |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
| Доход,               |П  |N(15)        |П002160013003| <сумма>                    |
| приходящийся на      |   |             |             |                            |
| ценные бумаги,       |   |             |             |                            |
| не обращающиеся на   |   |             |             |                            |
| организованном       |   |             |             |                            |
| рынке ценных         |   |             |             |                            |
| бумаг ({(строка      |   |             |             |                            |
| 040 + строка         |   |             |             |                            |
| 050 - строка         |   |             |             |                            |
| 180) :               |   |             |             |                            |
| [(положит. знач.     |   |             |             |                            |
| (строка  020  +      |   |             |             |                            |
| строка 030 -         |   |             |             |                            |
| строка 170) +        |   |             |             |                            |
| положит. знач.       |   |             |             |                            |
| (строка 040          |   |             |             |                            |
| + строка 050 -       |   |             |             |                            |
| строка 180) +        |   |             |             |                            |
| строка 060 +         |   |             |             |                            |
| строка 060 (по       |   |             |             |                            |
| ставке 9%) +         |   |             |             |                            |
| строка 070 +         |   |             |             |                            |
| строка 080 +         |   |             |             |                            |
| строка 080 (по       |   |             |             |                            |
| ставке 9%) +         |   |             |             |                            |
| положит. знач.       |   |             |             |                            |
| (строка 090 -        |   |             |             |                            |
| строка 190)]} х      |   |             |             |                            |
| строка 110)          |   |             |             |                            |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
| Признак строки       |П  |К(1)         |П002160013500| Принимает значения: 1 -    |
| 140                  |   |             |             | доход, в виде процентного  |
|                      |   |             |             | дохода по государственным  |
|                      |   |             |             | и муниципальным ценным     |
|                      |   |             |             | бумагам | 2 - Доход, в     |
|                      |   |             |             | виде процентов по          |
|                      |   |             |             | муниципальным ценным       |
|                      |   |             |             | бумагам, эмитированным     |
|                      |   |             |             | на срок не менее трех      |
|                      |   |             |             | лет до 1 января 2007       |
|                      |   |             |             | года, а также в виде       |
|                      |   |             |             | процентов по облигациям    |
|                      |   |             |             | с ипотечным покрытием,     |
|                      |   |             |             | эмитированным до 1         |
|                      |   |             |             | января 2007 года, и        |
|                      |   |             |             | доход учредителей          |
|                      |   |             |             | доверительного управления  |
|                      |   |             |             | ипотечным покрытием,       |
|                      |   |             |             | полученным на основании    |
|                      |   |             |             | приобретения ипотечных     |
|                      |   |             |             | сертификатов участия,      |
|                      |   |             |             | выданных управляющим       |
|                      |   |             |             | ипотечным покрытием до     |
|                      |   |             |             | 1 января 2007 года по      |
|                      |   |             |             | по ставке 9%               |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
| Доход,  в виде       |П  |N(15)        |П002160014003| <сумма>                    |
| процентного          |   |             |             |                            |
| дохода по            |   |             |             |                            |
| государственным      |   |             |             |                            |
| и муниципальным      |   |             |             |                            |
| ценным бумагам       |   |             |             |                            |
| ({строка 060 :       |   |             |             |                            |
| [(положит. знач.     |   |             |             |                            |
| (строка 020 +        |   |             |             |                            |
| строка 030 -         |   |             |             |                            |
| строка 170) +        |   |             |             |                            |
| положит. знач.       |   |             |             |                            |
| (строка 040 +        |   |             |             |                            |
| строка 050           |   |             |             |                            |
| - строка 180) +      |   |             |             |                            |
| строка 060 +         |   |             |             |                            |
| строка 060 (по       |   |             |             |                            |
| ставке 9%)           |   |             |             |                            |
| + строка 070 +       |   |             |             |                            |
| строка 080 +         |   |             |             |                            |
| строка 080 (по       |   |             |             |                            |
| ставке 9%) +         |   |             |             |                            |
| положит. знач.       |   |             |             |                            |
| (строка 090 -        |   |             |             |                            |
| строка 190)]} х      |   |             |             |                            |
| строка 110) |        |   |             |             |                            |
| Доход, в виде        |   |             |             |                            |
| процентов по         |   |             |             |                            |
| муниципальным        |   |             |             |                            |
| ценным бумагам,      |   |             |             |                            |
| эмитированным на     |   |             |             |                            |
| срок не менее        |   |             |             |                            |
| трех лет до 1        |   |             |             |                            |
| января 2007          |   |             |             |                            |
| года, а также в      |   |             |             |                            |
| виде процентов       |   |             |             |                            |
| по облигациям        |   |             |             |                            |
| с ипотечным          |   |             |             |                            |
| покрытием,           |   |             |             |                            |
| эмитированным        |   |             |             |                            |
| до 1 января 2007     |   |             |             |                            |
| года, и доход        |   |             |             |                            |
| учредителей          |   |             |             |                            |
| доверительного       |   |             |             |                            |
| управления           |   |             |             |                            |
| ипотечным            |   |             |             |                            |
| покрытием,           |   |             |             |                            |
| полученным на        |   |             |             |                            |
| основании            |   |             |             |                            |
| приобретения         |   |             |             |                            |
| ипотечных            |   |             |             |                            |
| сертификатов         |   |             |             |                            |
| участия,             |   |             |             |                            |
| выданных             |   |             |             |                            |
| управляющим          |   |             |             |                            |
| ипотечным            |   |             |             |                            |
| покрытием до 1       |   |             |             |                            |
| января 2007 года     |   |             |             |                            |
| по ставке 9%,        |   |             |             |                            |
| ({строка 060         |   |             |             |                            |
| (по ставке 9%) :     |   |             |             |                            |
| [(положит.           |   |             |             |                            |
| знач. (строка        |   |             |             |                            |
| 020 + строка 030     |   |             |             |                            |
| - строка 170) +      |   |             |             |                            |
| положит. знач.       |   |             |             |                            |
| (строка  040         |   |             |             |                            |
| +  строка 050 -      |   |             |             |                            |
| строка 180) +        |   |             |             |                            |
| строка 060 +         |   |             |             |                            |
| строка 060 (по       |   |             |             |                            |
| ставке 9%) +         |   |             |             |                            |
| строка 070 +         |   |             |             |                            |
| строка 080 +         |   |             |             |                            |
| строка 080 (по       |   |             |             |                            |
| ставке 9%) +         |   |             |             |                            |
| положит. знач.       |   |             |             |                            |
| (строка 090 -        |   |             |             |                            |
| строка 190)]} х      |   |             |             |                            |
| строка 110)          |   |             |             |                            |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
| Доход,               |П  |N(15)        |П002160015003| <сумма>                    |
| полученный от        |   |             |             |                            |
| других               |   |             |             |                            |
| инвестиций           |   |             |             |                            |
| (вложений)           |   |             |             |                            |
| ({(строка 090 -      |   |             |             |                            |
| строка 190) :        |   |             |             |                            |
| [(положит.           |   |             |             |                            |
| знач. (строка        |   |             |             |                            |
| 020 + строка         |   |             |             |                            |
| 030 - строка         |   |             |             |                            |
| 170) +               |   |             |             |                            |
| положит. знач.       |   |             |             |                            |
| (строка 040 +        |   |             |             |                            |
| строка 050 -         |   |             |             |                            |
| строка 180) +        |   |             |             |                            |
| строка 060 +         |   |             |             |                            |
| строка 060 (по       |   |             |             |                            |
| ставке 9%) +         |   |             |             |                            |
| строка 070 +         |   |             |             |                            |
| строка 080 +         |   |             |             |                            |
| строка 080           |   |             |             |                            |
| (по ставке 9%) +     |   |             |             |                            |
| положит. знач.       |   |             |             |                            |
| (строка 090 -        |   |             |             |                            |
| строка 190)]} х      |   |             |             |                            |
| строка 110)          |   |             |             |                            |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
| Расходы (сумма       |П  |N(15)        |П002160016003| <сумма>                    |
| строк с 170 по       |   |             |             |                            |
| 190)                 |   |             |             |                            |
| в том числе:         |   |             |             |                            |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
|  приходящиеся на     |П  |N(15)        |П002160017003| <сумма>                    |
|  вложения в          |   |             |             |                            |
|  ценные бумаги,      |   |             |             |                            |
|  обращающиеся на     |   |             |             |                            |
|  организованном      |   |             |             |                            |
|  рынке ценных        |   |             |             |                            |
|  бумаг               |   |             |             |                            |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
|  приходящиеся на     |П  |N(15)        |П002160018003| <сумма>                    |
|  вложения в          |   |             |             |                            |
|  ценные бумаги,      |   |             |             |                            |
|  не обращающиеся     |   |             |             |                            |
|  на                  |   |             |             |                            |
|  организованном      |   |             |             |                            |
|  рынке ценных        |   |             |             |                            |
|  бумаг               |   |             |             |                            |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
|  приходящиеся на     |П  |N(15)        |П002160019003| <сумма>                    |
|  другие              |   |             |             |                            |
|  инвестиции          |   |             |             |                            |
|  (вложения)          |   |             |             |                            |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
| Прочие расходы,      |П  |N(15)        |П002160020003| <сумма>                    |
| связанные с          |   |             |             |                            |
| получением           |   |             |             |                            |
| дохода от            |   |             |             |                            |
| размещения           |   |             |             |                            |
| пенсионных           |   |             |             |                            |
| резервов -           |   |             |             |                            |
| всего, в том         |   |             |             |                            |
| числе                |   |             |             |                            |
| приходящиеся на:     |   |             |             |                            |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
|  вложения в          |П  |N(15)        |П002160021003| <сумма>                    |
|  ценные бумаги,      |   |             |             |                            |
|  обращающиеся на     |   |             |             |                            |
|  организованном      |   |             |             |                            |
|  рынке ценных        |   |             |             |                            |
|  бумаг (строка       |   |             |             |                            |
|  200 х строка        |   |             |             |                            |
|  170 :               |   |             |             |                            |
|  строка 160)         |   |             |             |                            |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
|  вложения в          |П  |N(15)        |П002160022003| <сумма>                    |
|  ценные бумаги,      |   |             |             |                            |
|  не обращающиеся     |   |             |             |                            |
|  на                  |   |             |             |                            |
|  организованном      |   |             |             |                            |
|  рынке ценных        |   |             |             |                            |
|  бумаг (строка       |   |             |             |                            |
|  200 х строка        |   |             |             |                            |
|  180 :               |   |             |             |                            |
|  строка 160)         |   |             |             |                            |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
| другие               |П  |N(15)        |П002160023003| <сумма>                    |
| инвестиции           |   |             |             |                            |
| (строка 200 х        |   |             |             |                            |
| х строка 190 :       |   |             |             |                            |
| строка 160)          |   |             |             |                            |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
| Процент              |П  |N(15)        |П002160024003| <сумма>                    |
| отчислений на        |   |             |             |                            |
| уставную             |   |             |             |                            |
| деятельность от      |   |             |             |                            |
| доходов,             |   |             |             |                            |
| полученных от        |   |             |             |                            |
| размещения           |   |             |             |                            |
| пенсионных           |   |             |             |                            |
| резервов, %          |   |             |             |                            |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
| Отчисления от        |П  |N(15)        |П002160025003| <сумма>                    |
| доходов,             |   |             |             |                            |
| полученных от        |   |             |             |                            |
| размещения           |   |             |             |                            |
| пенсионных           |   |             |             |                            |
| резервов,            |   |             |             |                            |
| направленных на      |   |             |             |                            |
| формирование         |   |             |             |                            |
| имущества,           |   |             |             |                            |
| предназначенного     |   |             |             |                            |
| для обеспечения      |   |             |             |                            |
| уставной             |   |             |             |                            |
| деятельности         |   |             |             |                            |
| фонда (сумма         |   |             |             |                            |
| строк с 260          |   |             |             |                            |
| по 310),             |   |             |             |                            |
| в том числе:         |   |             |             |                            |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
|  отчисления от       |П  |N(15)        |П002160026003| <сумма>                    |
|  размещения          |   |             |             |                            |
|  пенсионных          |   |             |             |                            |
|  резервов от         |   |             |             |                            |
|  вложений в          |   |             |             |                            |
|  ценные бумаги,      |   |             |             |                            |
|  обращающиеся на     |   |             |             |                            |
|  организованном      |   |             |             |                            |
|  рынке               |   |             |             |                            |
|  ценных бумаг        |   |             |             |                            |
|  (строка  250        |   |             |             |                            |
|  х ({(строка         |   |             |             |                            |
|  020 + строка        |   |             |             |                            |
|  030 - строка        |   |             |             |                            |
|  170) :              |   |             |             |                            |
|  [положит.           |   |             |             |                            |
|  знач. (строка       |   |             |             |                            |
|  020 + строка        |   |             |             |                            |
|  030 - строка        |   |             |             |                            |
|  170) + положит.     |   |             |             |                            |
|  знач.               |   |             |             |                            |
|  (строка 040 +       |   |             |             |                            |
|  строка 050 -        |   |             |             |                            |
|  строка 180) +       |   |             |             |                            |
|  строка 060 +        |   |             |             |                            |
|  строка 060 (по      |   |             |             |                            |
|  ставке 9%) +        |   |             |             |                            |
|  строка 070 +        |   |             |             |                            |
|  строка 080 +        |   |             |             |                            |
|  строка 080 (по      |   |             |             |                            |
|  ставке 9%) +        |   |             |             |                            |
|  положит. знач.      |   |             |             |                            |
|  (строка 090 -       |   |             |             |                            |
|  строка 190)]} |     |   |             |             |                            |
|  отчисления          |   |             |             |                            |
|  от размещения       |   |             |             |                            |
|  пенсионных          |   |             |             |                            |
|  резервов от         |   |             |             |                            |
|  вложений в          |   |             |             |                            |
|  ценные бумаги,      |   |             |             |                            |
|  обращающиеся на     |   |             |             |                            |
|  организованном      |   |             |             |                            |
|  рынке ценных        |   |             |             |                            |
|  бумаг (строка       |   |             |             |                            |
|  250 х               |   |             |             |                            |
|  строка 020          |   |             |             |                            |
|  : (строка 010 -     |   |             |             |                            |
|  строка 060 -        |   |             |             |                            |
|  строка 060          |   |             |             |                            |
|  (по ставке 9%)      |   |             |             |                            |
|  - строка 70         |   |             |             |                            |
|  - строка 80 -       |   |             |             |                            |
|  строка 80           |   |             |             |                            |
|  (по ставке 9%))     |   |             |             |                            |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
|  отчисления от       |П  |N(15)        |П002160027003| <сумма>                    |
|  размещения          |   |             |             |                            |
|  пенсионных          |   |             |             |                            |
|  резервов от         |   |             |             |                            |
|  вложений в          |   |             |             |                            |
|  ценные бумаги,      |   |             |             |                            |
|  не обращающиеся     |   |             |             |                            |
|  на                  |   |             |             |                            |
|  организованном      |   |             |             |                            |
|  рынке ценных        |   |             |             |                            |
|  бумаг               |   |             |             |                            |
|  (строка 250 х       |   |             |             |                            |
|  ({(строка 040 +     |   |             |             |                            |
|  строка 050          |   |             |             |                            |
|  - строка 180)       |   |             |             |                            |
|  : [(положит.        |   |             |             |                            |
|  знач. (строка       |   |             |             |                            |
|  020 + строка        |   |             |             |                            |
|  030 - строка        |   |             |             |                            |
|  170) + положит.     |   |             |             |                            |
|  знач. (строка       |   |             |             |                            |
|  040 + строка        |   |             |             |                            |
