| Налоговая база в |П |N(15) |П002040002003|<сумма> |
| целом по организации | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база |П |N(15) |П002040002005|<сумма> |
| в целом по | | | | |
| организации без | | | | |
| ликвидированных | | | | |
| в течение | | | | |
| текущего | | | | |
| налогового | | | | |
| периода | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Доля налоговой |П |N(3) |П002040003003|Принимает значение: 100 |
| базы (%)в целом | | | | |
| по организации | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Доля налоговой |П |N(7.4) |П002040003004|<доля в процентах> |
| базы (%) по | | | | |
| организации без | | | | |
| входящих в нее | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Доля налоговой |П |N(7.4) |П002040003005|<доля в процентах> |
| базы (%)в целом | | | | |
| по организации | | | | |
| без | | | | |
| ликвидированных | | | | |
| в течение | | | | |
| текущего | | | | |
| налогового | | | | |
| периода | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база, |П |N(15) |П002040004004|<сумма> |
| исходя из доли, | | | | |
| по организации | | | | |
| без входящих в | | | | |
| нее обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база, |П |N(15) |П002040004005|<сумма> |
| исходя из доли, | | | | |
| в целом по | | | | |
| организации без | | | | |
| ликвидированных | | | | |
| в течение | | | | |
| текущего | | | | |
| налогового | | | | |
| периода обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база, |П |N(15) |П002040005003|<сумма> |
| исходя из доли и | | | | |
| дополнительных | | | | |
| льгот в бюджет | | | | |
| субъекта | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации, в | | | | |
| целом по | | | | |
| организации | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база, |П |N(15) |П002040005004|<сумма> |
| исходя из доли и | | | | |
| дополнительных | | | | |
| льгот в бюджет | | | | |
| субъекта | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации, по | | | | |
| организации без | | | | |
| входящих в нее | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база, |П |N(15) |П002040005005|<сумма> |
| исходя из доли и | | | | |
| дополнительных | | | | |
| льгот в бюджет | | | | |
| субъекта | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации, в | | | | |
| целом по | | | | |
| организации без | | | | |
| ликвидированных | | | | |
| в течение | | | | |
| текущего | | | | |
| налогового | | | | |
| периода | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база, |П |N(15) |П002040006003|<сумма> |
| исходя из доли и | | | | |
| дополнительных | | | | |
| льгот в местный | | | | |
| бюджет, в целом | | | | |
| по организации | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база, |П |N(15) |П002040006004|<сумма> |
| исходя из доли и | | | | |
| дополнительных | | | | |
| льгот в местный | | | | |
| бюджет, по | | | | |
| организации без | | | | |
| входящих в нее | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база, |П |N(15) |П002040006005|<сумма> |
| исходя из доли и | | | | |
| дополнительных | | | | |
| льгот в местный | | | | |
| бюджет, в целом | | | | |
| по организации без | | | | |
| ликвидированных | | | | |
| в течение | | | | |
| текущего | | | | |
| налогового | | | | |
| периода | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Ставка налога |П |N(5.2) |П002040007004|<величина ставки> |
| (%): | | | | |
| в бюджет | | | | |
| субъекта | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации по | | | | |
| организации без | | | | |
| входящих в нее | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Ставка налога |П |N(5.2) |П002040008004|<величина ставки> |
| (%): | | | | |
| в местный | | | | |
| бюджет по | | | | |
| организации без | | | | |
| входящих в нее | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма налога: |П |N(15) |П002040009003|<сумма> |
| в бюджет | | | | |
| субъекта | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации в | | | | |
| целом по | | | | |
| организации | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма налога: |П |N(15) |П002040009004|<сумма> |
| в бюджет | | | | |
| субъекта | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации по | | | | |
| организации без | | | | |
| входящих в нее | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма налога: |П |N(15) |П002040009005|<сумма> |
| в бюджет | | | | |
| субъекта | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации в | | | | |
| целом по | | | | |
| организации без | | | | |
| ликвидированных | | | | |
| в течение | | | | |
| текущего | | | | |
| налогового | | | | |
| периода | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма налога: |П |N(15) |П002040010003|<сумма> |
| в местный | | | | |
| бюджет в целом | | | | |
| по организации | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма налога: |П |N(15) |П002040010004|<сумма> |
| в местный | | | | |
| бюджет по | | | | |
| организации | | | | |
| без входящих в | | | | |
| нее обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма налога: |П |N(15) |П002040010005|<сумма> |
| в местный | | | | |
| бюджет в целом | | | | |
| по организации | | | | |
| без | | | | |
| ликвидированных | | | | |
| в течение | | | | |
| текущего | | | | |
| налогового | | | | |
| периода | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Начислено |П |N(15) |П002040011003|<сумма> |
| налога: | | | | |
| в бюджет | | | | |
| субъекта | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации в | | | | |
| целом по | | | | |
| организации | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Начислено |П |N(15) |П002040011004|<сумма> |
| налога: | | | | |
| в бюджет | | | | |
| субъекта | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации по | | | | |
| организации без | | | | |
| входящих в нее | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Начислено |П |N(15) |П002040011005|<сумма> |
| налога: | | | | |
| в бюджет | | | | |
| субъекта | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации в | | | | |
| целом по | | | | |
| организации без | | | | |
| ликвидированных | | | | |
| в течение | | | | |
| текущего | | | | |
| налогового | | | | |
| периода | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Начислено |П |N(15) |П002040012003|<сумма> |
| налога: | | | | |
| в местный бюджет | | | | |
| в целом по | | | | |
| организации | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Начислено |П |N(15) |П002040012004|<сумма> |
| налога: | | | | |
| в местный бюджет | | | | |
| по организации | | | | |
| без входящих в | | | | |
| нее обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Начислено |П |N(15) |П002040012005|<сумма> |
| налога: | | | | |
| в местный бюджет | | | | |
| в целом по | | | | |
| организации без | | | | |
| ликвидированных | | | | |
| в течение | | | | |
| текущего | | | | |
| налогового | | | | |
| периода | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма налога, |П |N(15) |П002040013003|<сумма> |
| выплаченная за | | | | |
| пределами | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации и | | | | |
| засчитываемая в | | | | |
| уплату налога: | | | | |
| в бюджет | | | | |
| субъекта | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации в | | | | |
| целом по | | | | |
| организации | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма налога, |П |N(15) |П002040013004|<сумма> |
| выплаченная за | | | | |
| пределами | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации и | | | | |
| засчитываемая в | | | | |
| уплату налога: | | | | |
| в бюджет | | | | |
| субъекта | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации по | | | | |
| организации без | | | | |
| входящих в нее | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма налога, |П |N(15) |П002040013005|<сумма> |
| выплаченная за | | | | |
| пределами | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации и | | | | |
| засчитываемая в | | | | |
| уплату налога: | | | | |
| в бюджет | | | | |
| субъекта | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации в | | | | |
| целом по | | | | |
| организации без | | | | |
| ликвидированных | | | | |
| в течение | | | | |
| текущего | | | | |
| налогового | | | | |
| периода | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма налога, |П |N(15) |П002040014003|<сумма> |
| выплаченная за | | | | |
| пределами | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации и | | | | |
| засчитываемая в | | | | |
| уплату налога: | | | | |
| в местный | | | | |
| бюджет в целом | | | | |
| по организации | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма налога, |П |N(15) |П002040014004|<сумма> |
| выплаченная за | | | | |
| пределами | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации и | | | | |
| засчитываемая в | | | | |
| уплату налога: | | | | |
| в местный | | | | |
| бюджет | | | | |
| по организации | | | | |
| без входящих в | | | | |
| нее обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма налога, |П |N(15) |П002040014005|<сумма> |
| выплаченная за | | | | |
| пределами | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации и | | | | |
| засчитываемая в | | | | |
| уплату налога: | | | | |
| в местный | | | | |
| бюджет в целом | | | | |
| по организации | | | | |
| без | | | | |
| ликвидированных | | | | |
| в течение | | | | |
| текущего | | | | |
| налогового | | | | |
| периода | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| К доплате: |П |N(15) |П002040015003|<сумма> |
| в бюджет | | | | |
| субъекта | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации в | | | | |
| целом по | | | | |
| организации | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| К доплате: |П |N(15) |П002040015004|<сумма> |
| в бюджет | | | | |
| субъекта | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации по | | | | |
| организации без | | | | |
| входящих в нее | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| К доплате: |П |N(15) |П002040015005|<сумма> |
| в бюджет | | | | |
| субъекта | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации в | | | | |
| целом по | | | | |
| организации без | | | | |
| ликвидированных | | | | |
| в течение | | | | |
| текущего | | | | |
| налогового | | | | |
| периода | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| К доплате: |П |N(15) |П002040016003|<сумма> |
| в местный | | | | |
| бюджет в целом | | | | |
| по организации | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| К доплате: |П |N(15) |П002040016004|<сумма> |
| в местный | | | | |
| бюджет | | | | |
| по организации | | | | |
| без входящих в | | | | |
| нее | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| К доплате: |П |N(15) |П002040016005|<сумма> |
| в местный | | | | |
| бюджет | | | | |
| в целом по | | | | |
| организации без | | | | |
| ликвидированных | | | | |
| в течение | | | | |
| текущего | | | | |
| налогового | | | | |
| периода | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| К уменьшению: |П |N(15) |П002040017003|<сумма> |
| в бюджет | | | | |
| субъекта | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации в | | | | |
| целом по | | | | |
| организации | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| К уменьшению: |П |N(15) |П002040017004|<сумма> |
| в бюджет | | | | |
| субъекта | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации по | | | | |
| организации без | | | | |
| входящих в нее | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| К уменьшению: |П |N(15) |П002040017005|<сумма> |
| в бюджет | | | | |
| субъекта | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации в | | | | |
| целом по | | | | |
| организации без | | | | |
| ликвидированных | | | | |
| в течение | | | | |
| текущего | | | | |
| налогового | | | | |
| периода | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| К уменьшению: |П |N(15) |П002040018003|<сумма> |
| в местный | | | | |
| бюджет | | | | |
| в целом по | | | | |
| организации | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| К уменьшению: |П |N(15) |П002040018004|<сумма> |
| в местный | | | | |
| бюджет | | | | |
| по организации | | | | |
| без входящих в | | | | |
| нее | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| К уменьшению: |П |N(15) |П002040018005|<сумма> |
| в местный | | | | |
| бюджет | | | | |
| в целом по | | | | |
| организации без | | | | |
| ликвидированных | | | | |
| в течение | | | | |
| текущего | | | | |
| налогового | | | | |
| периода | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налог на прибыль |П |N(15) |П002040019003|<сумма> |
| с сумм, которые | | | | |
| ранее не | | | | |
| учитывались при | | | | |
| формировании | | | | |
| налоговой базы: | | | | |
| в бюджет | | | | |
| субъекта | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации в | | | | |
| целом по | | | | |
| организации | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налог на прибыль |П |N(15) |П002040019004|<сумма> |
| с сумм, которые | | | | |
| ранее не | | | | |
| учитывались при | | | | |
| формировании | | | | |
| налоговой базы: | | | | |
| в бюджет | | | | |
| субъекта | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации по | | | | |
| организации без | | | | |
| входящих в нее | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налог на прибыль |П |N(15) |П002040019005|<сумма> |
| с сумм, которые | | | | |
| ранее не | | | | |
| учитывались при | | | | |
| формировании | | | | |
| налоговой базы: | | | | |
| в бюджет | | | | |
| субъекта | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации в | | | | |
| целом по | | | | |
| организации без | | | | |
| ликвидированных | | | | |
| в течение | | | | |
| текущего | | | | |
| налогового | | | | |
| периода | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налог на прибыль |П |N(15) |П002040020003|<сумма> |
| с сумм, которые | | | | |
| ранее не | | | | |
| учитывались при | | | | |
| формировании | | | | |
| налоговой базы: | | | | |
| в местный | | | | |
| бюджет в целом | | | | |
| по организации | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налог на прибыль |П |N(15) |П002040020004|<сумма> |
| с сумм, которые | | | | |
| ранее не | | | | |
| учитывались при | | | | |
| формировании | | | | |
| налоговой базы: | | | | |
| в местный | | | | |
| бюджет | | | | |
| по организации | | | | |
| без входящих в | | | | |
| нее обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налог на прибыль |П |N(15) |П002040020005|<сумма> |
| с сумм, которые | | | | |
| ранее не | | | | |
| учитывались при | | | | |
| формировании | | | | |
| налоговой базы: | | | | |
| в местный | | | | |
| бюджет в целом | | | | |
| по организации | | | | |
| без | | | | |
| ликвидированных | | | | |
| в течение | | | | |
| текущего | | | | |
| налогового | | | | |
| периода | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Квартал, на |П |N(2) |П002040022001|Принимает значение: для |
| который | | | |квартала - от 01 до 04; |
| уплачиваются | | | |для полугодия - 02; |
| ежемесячные | | | |для 9 месяцев - 03; |
| авансовые | | | |для года - 04. |
| платежи | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Ежемесячные |П |N(15) |П002040022003|<сумма> |
| авансовые | | | | |
| платежи | | | | |
| в бюджет | | | | |
| субъекта | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации в | | | | |
| целом по | | | | |
| организации | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Ежемесячные |П |N(15) |П002040022004|<сумма> |
| авансовые | | | | |
| платежи | | | | |
| в бюджет | | | | |
| субъекта | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации по | | | | |
| организации без | | | | |
| входящих в нее | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Ежемесячные |П |N(15) |П002040022005|<сумма> |
| авансовые | | | | |
| платежи | | | | |
| в бюджет | | | | |
| субъекта | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации в | | | | |
| целом по | | | | |
| организации без | | | | |
| ликвидированных | | | | |
| в течение | | | | |
| текущего | | | | |
| налогового | | | | |
| периода | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Ежемесячные |П |N(15) |П002040023003|<сумма> |
| авансовые | | | | |
| платежи | | | | |
| в местный | | | | |
| бюджет в целом | | | | |
| по организации | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Ежемесячные |П |N(15) |П002040023004|<сумма> |
| авансовые | | | | |
| платежи | | | | |
| в местный | | | | |
| бюджет по | | | | |
| организации | | | | |
| без входящих в | | | | |
| нее обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Ежемесячные |П |N(15) |П002040023005|<сумма> |
| авансовые | | | | |
| платежи | | | | |
| в местный | | | | |
| бюджет в целом | | | | |
| по организации | | | | |
| без | | | | |
| ликвидированных | | | | |
| в течение | | | | |
| текущего | | | | |
| налогового | | | | |
| периода | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
Расчет распределения
авансовых платежей и налога на прибыль
по обособленным подразделениям организацией
(Приложение N 5а к Листу 02)
Таблица 17
----------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат |Код реквизита| Структура реквизита и |
| реквизита | | | | дополнительная информация |
|-----------------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
| Наименование |П |Т(254) |П002050000100| <текст> |
| соглашения о | | | | |
| разделе | | | | |
| продукции | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
| Является |П |К(1) |П002050000200| <код> Принимает значение: |
| сельскохозяйственным | | | | 1 - является |
| товаропроизводителем | | | | сельскохозяйственным |
| | | | | товаропроизводителем |
|-----------------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
| Наименование |П |Т(1000) |П002050001003| <Наименование обособленного |
| обособленного | | | | подразделения> |
| подразделения | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
| КПП |П |I4(9) |П002050002003| <КПП обособленного |
| обособленного | | | | подразделения> |
| подразделения | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
| Доля налоговой |П |N (7.4) |П002050003003| <величина доли> |
| базы (%) | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
| Налоговая база, |П |N(15) |П002050004003| <сумма> |
| исходя из доли | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
| Налоговая база, |П |N(15) |П002050005003| <сумма> |
| исходя из доли и | | | | |
| дополнительных | | | | |
| льгот: | | | | |
| в бюджет | | | | |
| субъекта | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
| Налоговая база, |П |N(15) |П002050006003| <сумма> |
| исходя из доли и | | | | |
| дополнительных | | | | |
| льгот: | | | | |
| в местный | | | | |
| бюджет | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
| Ставка налога |П |N(5.2) |П002050007003| <величина ставки> |
| (%): | | | | |
| в бюджет | | | | |
| субъекта | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
| Ставка налога |П |N(5.2) |П002050008003| <величина ставки> |
| (%): | | | | |
| в местный | | | | |
| бюджет | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
| Сумма налога: |П |N(15) |П002050009003| <сумма> |
| в бюджет | | | | |
| субъекта | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
| Сумма налога: |П |N(15) |П002050010003| <сумма> |
| в местный | | | | |
| бюджет | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
| Начислено |П |N(15) |П002050011003| <сумма> |
| налога: | | | | |
| в бюджет | | | | |
| субъекта | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
| Начислено |П |N(15) |П002050012003| <сумма> |
| налога: | | | | |
| в местный | | | | |
| бюджет | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
| Сумма налога, |П |N(15) |П002050013003| <сумма> |
| выплаченная за | | | | |
| пределами | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации и | | | | |
| засчитываемая в | | | | |
| уплату налога: | | | | |
| в бюджет | | | | |
| субъекта | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
| Сумма налога, |П |N(15) |П002050014003| <сумма> |
| выплаченная за | | | | |
| пределами | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации и | | | | |
| засчитываемая в | | | | |
| уплату налога: | | | | |
| в местный | | | | |
| бюджет | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
| К доплате: |П |N(15) |П002050015003| <сумма> |
| в бюджет | | | | |
| субъекта | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
| К доплате: |П |N(15) |П002050016003| <сумма> |
| в местный | | | | |
| бюджет | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
| К уменьшению: |П |N(15) |П002050017003| <сумма> |
| в бюджет | | | | |
| субъекта | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
| К уменьшению: |П |N(15) |П002050018003| <сумма> |
| в местный | | | | |
| бюджет | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
| Налог на прибыль |П |N(15) |П002050019003| <сумма> |
| с сумм, которые | | | | |
| ранее не | | | | |
| учитывались при | | | | |
| формировании | | | | |
| налоговой базы: | | | | |
| в бюджет | | | | |
| субъекта | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
| Налог на прибыль |П |N(15) |П002050020003| <сумма> |
| с сумм, которые | | | | |
| ранее не | | | | |
| учитывались при | | | | |
| формировании | | | | |
| налоговой базы: | | | | |
| в местный | | | | |
| бюджет | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
| Отметка о |П |К(1) |П002050021003| <код> принимает следующие |
| возложении | | | | значения: |
| обязанности по | | | | 1 - есть (+) - |
| уплате налога на | | | | 0 - нет (-) |
| обособленное | | | | |
| подразделение | | | | |
| (+) | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
| Номер квартала, |П |К(2) |П002050022001| Принимает значение: |
| по состоянию на | | | | для квартала - |
| который | | | | от 01 до 04; |
| отражаются суммы | | | | для полугодия - 02; |
| авансовых | | | | для 9 месяцев - 03; |
| платежей в | | | | для года - 04. |
| бюджет | | | | |
| субъекта РФ и | | | | |
| местный бюджет | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
| Ежемесячные |П |N(15) |П002050022003| <сумма> |
| авансовые | | | | |
| платежи: | | | | |
| в бюджет | | | | |
| субъекта | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
| Ежемесячные |П |N(15) |П002050023003| <сумма> |
| авансовые | | | | |
| платежи: | | | | |
| в местный | | | | |
| бюджет | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------
Внереализационные доходы
(Приложение N 6 к Листу 02)
Таблица 18
-----------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат |Код реквизита| Структура реквизита и |
| реквизита | | | |дополнительная информация|
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Наименование |П |Т(254) |П002060000100|<текст> |
| соглашения о | | | | |
| разделе | | | | |
| продукции | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Является |П |К(1) |П002060000200|<код> Принимает значение:|
| сельскохозяйственным | | | |1 - является |
| товаропроизводителем | | | |сельскохозяйственным |
| | | | |товаропроизводителем |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Всего |П |N(15) |П002060001003|<сумма> |
| внереализационных | | | | |
| доходов | | | | |
| (сумма строк с | | | | |
| 020 по 100, | | | | |
| кроме строк | | | | |
| 041 - 043) | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| От сдачи |П |N(15) |П002060002003|<сумма> |
| имущества в | | | | |
| аренду | | | | |
| (субаренду) | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| В виде |П |N(15) |П002060003003|<сумма> |
| процентов, | | | | |
| полученных по | | | | |
| договорам займа, | | | | |
| кредита, | | | | |
| банковского | | | | |
| счета, а также | | | | |
| по ценным | | | | |
| бумагам и | | | | |
| другим долговым | | | | |
| обязательствам | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| В виде сумм |П |N(15) |П002060004003|<сумма> |
| восстановленных | | | | |
| резервов, | | | | |
| расходы | | | | |
| на формирование | | | | |
| которых были | | | | |
| приняты в | | | | |
| составе | | | | |
| расходов в | | | | |
| установленном | | | | |
| порядке, - | | | | |
| всего: | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| резерв по |П |N(15) |П002060004103|<сумма> |
| сомнительным | | | | |
| долгам | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| резерв на |П |N(15) |П002060004203|<сумма> |
| возможные потери | | | | |
| по ссудам | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| резерв под |П |N(15) |П002060004303|<сумма> |
| обесценение | | | | |
| ценных бумаг | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| В виде |П |N(15) |П002060005003|<сумма> |
| безвозмездно | | | | |
| полученного | | | | |
| имущества | | | | |
| (работ, | | | | |
| услуг) или | | | | |
| имущественных | | | | |
| прав | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| В виде дохода |П |N(15) |П002060006003|<сумма> |
| прошлых лет, | | | | |
| выявленного в | | | | |
| отчетном | | | | |
| (налоговом) | | | | |
| периоде | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| От операций с |П |N(15) |П002060007003|<сумма> |
| финансовыми | | | | |
| инструментами | | | | |
| срочных сделок | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| В виде стоимости |П |N(15) |П002060008003|<сумма> |
| полученных | | | | |
| материалов или | | | | |
| иного имущества | | | | |
| при ликвидации | | | | |
| выводимых из | | | | |
| эксплуатации | | | | |
| основных средств | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| В виде сумм |П |N(15) |П002060009003|<сумма> |
| кредиторской | | | | |
| задолженности | | | | |
| (обязательства | | | | |
| перед | | | | |
| кредиторами), | | | | |
| списанной в | | | | |
| связи с | | | | |
| истечением | | | | |
| срока исковой | | | | |
| давности или по | | | | |
| другим | | | | |
| основаниям, за | | | | |
| исключением | | | | |
| случаев, | | | | |
| предусмотренных | | | | |
| подпунктом 21 | | | | |
| пункта 1 статьи | | | | |
| 251 Кодекса | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Прочие |П |N(15) |П002060010003|<сумма> |
| внереализационные | | | | |
| доходы | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
Внереализационные расходы и убытки, приравниваемые
к внереализационным расходам
(Приложение N 7 к Листу 02)
Таблица 19
-----------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат |Код реквизита| Структура реквизита и |
| реквизита | | | |дополнительная информация|
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
