БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru
Оглавление


Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  



                         О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
             В ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ,
         БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СЛУЖАЩИХ
              ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ,
                   В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ВЕРСИЯ 3.00)

                                ПРИКАЗ

                     ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

                           24 марта 2005 г.
                            N САЭ-3-13/111

                                 (Д)


     В  соответствии  с  пунктом  2  статьи 80 части первой Налогового
кодекса  Российской  Федерации  и  на  основании  письма  Министерства
финансов  Российской  Федерации  от  25.02.2005  N  03-03-01-02/65  "О
порядке заполнения Декларации по налогу на прибыль организаций в связи
с положениями Федеральных законов от 29.07.2004 N 95-ФЗ, от 20.08.2004
N 107-ФЗ, от 29.12.2004 N 204-ФЗ" приказываю:
     1.  Внести изменения в формат представления налоговых деклараций,
бухгалтерской  отчетности  и  иных документов, служащих основанием для
исчисления  и  уплаты  налогов  и  сборов,  в электронном виде (версия
3.00),  утвержденный Приказом МНС России от 22.12.2003 N БГ-3-13/705@,
в составе:
     Заменить  "Часть  II.  Состав  и  структура показателей налоговой
декларации  по  налогу  на  прибыль  организаций  (версия 3.00004)" на
"Часть  II.  Состав  и  структура  показателей налоговой декларации по
налогу на прибыль организаций (версия 3.00005)".
     2.   Контроль   исполнения   настоящего   Приказа   возложить  на
заместителя руководителя Федеральной налоговой службы Д.А. Чушкина.

Руководитель
Федеральной налоговой службы
                                                          А.Э.СЕРДЮКОВ
24 марта 2005 г.
N САЭ-3-13/111


                                                             УТВЕРЖДЕН
                                                   Приказом ФНС России
                                                 от 24 марта 2005 года
                                                        N САЭ-3-13/111

                                ФОРМАТ
          ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ, БУХГАЛТЕРСКОЙ
        ОТЧЕТНОСТИ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СЛУЖАЩИХ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ
            И УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ, В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
                            (ВЕРСИЯ 3.00)

                              ЧАСТЬ II.
         СОСТАВ И СТРУКТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
                   ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
                           (ВЕРСИЯ 3.00005)

                         1. Общие требования

     Формат   передачи   данных   налоговой   декларации   на  прибыль
организаций  предназначен для обмена данными между налогоплательщиками
и   налоговыми   органами   ФНС   России.  Кроме  того,  формат  может
использоваться   для   обмена  данными  между  налоговыми  органами  о
налогоплательщиках и их отчетности.
     Состав  показателей  определяется  на  основании "бумажной" формы
налоговой  декларации  по  налогу  на  прибыль  организаций.  По  мере
необходимости, в случае внесения изменений в формы отчетности теми или
иными  нормативными  актами,  состав показателей соответствующей формы
пересматривается,  и  изменения  вносятся  в  соответствующее описание
формата  налоговой или бухгалтерской отчетности. Это должно отражаться
в реквизите, описывающем версию формата.
     Настоящий   формат  подготовлен  в  соответствии  с  требованиями
следующих документов:
     Формат    представления   налоговых   деклараций,   бухгалтерской
отчетности  и  иных  документов,  служащих  для  исчисления  и  уплаты
налогов,  в электронном виде (версия 3.00). Общие требования к составу
и структуре показателей (версия 3.00) (Приказ МНС России от 22.12.2003
N БГ-3-13/705@).
     Форма  налоговой  декларация  по  налогу  на  прибыль организаций
утверждена   Приказом   МНС   России   от   11.11.2003  N  БГ-3-02/614
(зарегистрирован   в  Минюсте  России  04.12.2003  N  5294)  с  учетом
изменений  и дополнений N 1 в форму декларации, внесенных Приказом МНС
России от 03.06.2004 N САЭ-3-02/351@ (зарегистрирован в Минюсте России
09.07.2004 N 5899).
     Инструкция  по  заполнению  налоговой  декларации  по  налогу  на
прибыль  организаций  утверждена  Приказом  МНС России от 29.12.2001 N
БГ-3-02/585  (зарегистрирован  в  Минюсте России 28.01.2002 N 3196), с
учетом  изменений  и  дополнений N 1, внесенных Приказом МНС России от
09.09.2002  N ВГ-3-02/480 (зарегистрирован в Минюсте России 08.10.2002
N  3843),  с учетом изменений и дополнений N 2, внесенных Приказом МНС
России  от  29.12.2003 N БГ-3-02/723 (зарегистрирован в Минюсте России
20.01.2004  N  5433)  и изменений и дополнений N 3, внесенных Приказом
МНС  России  от  03.06.2004 N САЭ-3-02/351@ (зарегистрирован в Минюсте
России 09.07.2004 N 5899).
     Письмо  Минфина  России от 25.02.2005 N 03-03-01-02/65 "О порядке
заполнения  Декларации  по  налогу  на  прибыль  организаций в связи с
положениями Федеральных законов от 29.07.2004 N 95-ФЗ, от 20.08.2004 N
107-ФЗ, от 29.12.2004 N 204-ФЗ".
     После  утверждения  настоящий  документ  становится  неотъемлемой
частью  документа  "Формат  представления данных налоговых деклараций,
бухгалтерской  отчетности и иных документов, служащих для исчисления и
уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00)".

      2. Структура представления налоговой декларации по налогу
              на прибыль организаций в электронном виде

     Структура  формата  состоит  из  следующих  блоков,  объединяющих
показатели  налоговой  декларации  по налогу на прибыль организаций по
смысловому содержанию.

     <файл отчетности>::=<служебная часть><конец фрагмента>
                         <информационная часть><конец фрагмента>
                         <конец файла>
     <служебная часть>::=<общие сведения служебной части>
                         <сведения об отправителе>
     <информационная часть>::=<общие сведения информационной части>
                              <конец блока>
                              <сведения о налогоплательщике -
                              юридическом лице>
                              <описание формы отчетности><конец
                              блока>
                              <содержание формы>
     <конец блока>::= ###EOL
     <конец фрагмента>::= @@@EOL
     <конец файла>::= ===EOL


     <сведения о налогоплательщике - юридическом лице>::=
                              <сведения об организации><конец
                              блока>
                              <сведения о руководстве
                              организации><конец блока>

     <общие сведения информационной части> - таблица 4,
     <сведения о налогоплательщике> - таблица 5 и таблица 6,
     <описание формы отчетности> - таблица 7.
     Состав   показателей   блока  <содержание  формы>  представлен  в
следующей таблице:

------------------------------------------------------------------
|      Структура блока <содержание формы>      |  N N таблиц с   |
|                                              |  показателями   |
|----------------------------------------------|-----------------|
|<содержание формы>::=                         |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
|   {<Раздел 00101><конец блока>}              |   Таблица 8     |
|----------------------------------------------|-----------------|
|   [{<Раздел 00102><конец блока>}]            |   Таблица 9     |
|----------------------------------------------|-----------------|
|   [{<Раздел 00103><конец блока>}]            |   Таблица 10    |
|----------------------------------------------|-----------------|
|   [{<Раздел 00104><конец блока>}]            |   Таблица 11    |
|----------------------------------------------|-----------------|
|   [{<Раздел 00200><конец блока>}]            |   Таблица 12    |
|----------------------------------------------|-----------------|
|   [{<Раздел 00201><конец блока>}]            |   Таблица 13    |
|----------------------------------------------|-----------------|
|   [{<Раздел 00202><конец блока>}]            |   Таблица 14    |
|----------------------------------------------|-----------------|
|   [{<Раздел 00203><конец блока>}]            |   Таблица 15    |
|----------------------------------------------|-----------------|
|   [{<Раздел 00204><конец блока>}]            |   Таблица 16    |
|----------------------------------------------|-----------------|
|   [{<Раздел 00205><конец блока>}]            |   Таблица 17    |
|----------------------------------------------|-----------------|
|   [{<Раздел 00206><конец блока>}]            |   Таблица 18    |
|----------------------------------------------|-----------------|
|   [{<Раздел 00207><конец блока>}]            |   Таблица 19    |
|----------------------------------------------|-----------------|
|   [{<Раздел 00208>}]                         |   Таблица 20.1  |
|                                              |   Таблица 20.2  |
|                                              |   Таблица 20.3  |
|----------------------------------------------|-----------------|
|   [{<Раздел 00209>}]                         |   Таблица 21.1  |
|                                              |   Таблица 21.2  |
|----------------------------------------------|-----------------|
|   [<Раздел 00210><конец блока>]              |   Таблица 22    |
|----------------------------------------------|-----------------|
|   [<Раздел 00211><конец блока>]              |   Таблица 23    |
|----------------------------------------------|-----------------|
|   [<Раздел 00212><конец блока>]              |   Таблица 24    |
|----------------------------------------------|-----------------|
|   [<Раздел 00213><конец блока>]              |   Таблица 25    |
|----------------------------------------------|-----------------|
|   [<Раздел 00214><конец блока>]              |   Таблица 26    |
|----------------------------------------------|-----------------|
|   [<Раздел 00215><конец блока>]              |   Таблица 27    |
|----------------------------------------------|-----------------|
|   [{<Раздел 00216><конец блока>}]            |   Таблица 28    |
|----------------------------------------------|-----------------|
|   [<Раздел 00217>]                           |   Таблица 29.1  |
|                                              |   Таблица 29.2  |
|----------------------------------------------|-----------------|
|   [{<Раздел 00218><конец блока>}]            |   Таблица 30    |
|----------------------------------------------|-----------------|
|   [{<Раздел 00219><конец блока>}]            |   Таблица 31    |
|----------------------------------------------|-----------------|
|   [{<Раздел 00220><конец блока>}]            |   Таблица 32    |
------------------------------------------------------------------

     <Раздел 00208>::=<сведения по строкам 010-140><конец блока>
                      [{<сведения по строке 141><конец блока>}]
                      <сведения по строке 150><конец блока>


     <Раздел 00209>::=<сведения по строкам 010-070><конец блока>
                      {<сведения по строкам 080-160><конец блока>}


     <Раздел 00217>::={<сведения по строке 010><конец блока>}
                      <сведения по строке 020><конец блока>

     Состав  показателей блоков <сведения по строке 010>, <сведения по
строке 020> соответственно представлен в таблицах 29.1, 29.2.

        3. Формат представления налоговой декларации по налогу
              на прибыль организаций в электронном виде

     Структура представления информации в электронном виде приведена в
таблицах 1 - 32.
     В  графах "Наименование реквизита" и "Код реквизита" указываются,
соответственно, наименование и код реквизита.
     В  графе  "Тип" записывается один из символов О, Н, У, П. Символы
имеют следующий смысл:
     О - обязательный реквизит;
     Н - необязательный реквизит;
     У - условно-обязательный реквизит;
     П - предписанный реквизит.
     Обязательный  реквизит - это реквизит, который должен обязательно
присутствовать в файле отчетности.
     Необязательный   реквизит  -  это  реквизит,  который  может  как
присутствовать, так и отсутствовать в файле.
     Условно-обязательный   реквизит   -   это  реквизит,  присутствие
которого  в  файле  отчетности  обусловлено  значениями,  наличием или
отсутствием  других  реквизитов  этого  же  файла. В случае выполнения
условия  присутствия  (УП) условно-обязательный реквизит по всем своим
свойствам  приравнивается к обязательному, а в случае невыполнения - к
необязательному.  Условия  присутствия условно-обязательных реквизитов
указываются в графе "Структура реквизита и дополнительная информация".
     Предписанный   реквизит  -  это  реквизит,  код  которого  должен
обязательно присутствовать в файле отчетности, в то время как значения
может и не быть.
     В  графе  "Формат"  для  каждого  реквизита,  значением  которого
является слово, указывается - при помощи выражений Т, Т1, Т2, N, D, К,
I1,  I2,  I3,  I4, I5, I6, Е - синтаксис этого слова, а вслед за ним в
круглых скобках - максимальная длина слова (т.е. количество символов в
слове).

     <формат слова>::=<синтаксис>(<число>)

     Символы  Т,  Т1,  Т2,  N,  D,  К,  I1,  I2,  I3,  I4,  I5,  I6, Е
соответствуют вышеописанным обозначениям:
     Т - <текст>;
     Т1 - <текст1>;
     Т2 - <текст2>;
     N - <число>;
     D - <дата>;
     К - <код>;
     I1 - <идентификатор файла>;
     I2 - <идентификатор документа>;
     I3 - <ИННЮЛ>;
     I4 - <КПП>;
     I5 - <ИННФЛ>;
     I6 - <ОГРН>;
     Е - <пустое выражение>.
     Если  значением реквизита является дробное десятичное число, то в
графе "Формат" указывается формат его представления в виде N(m.k), где
m  -  максимальное  количество знаков в числе, включая целую и дробную
часть  числа,  десятичную точку и знак "-" (минус), а k - число знаков
дробной части числа.
     Если  значением реквизита является словосочетание вида <слово 1>,
<слово  2>,  ...,  <слово  S>,  то в графе "Формат" указывается формат
представления   и   максимальная   длина   каждого   из   входящих   в
словосочетание   слов.   Описывающие   отдельные   слова   конструкции
перечисляются через запятую.

     <формат словосочетания>::=<формат слова 1>,<формат слова 2>,...,
                               <формат слова S>

     В   графе   "Структура  реквизита  и  дополнительная  информация"
приводятся следующие данные.
     1.  Если  реквизит  имеет  в  рамках данного формата единственное
возможное значение, то указывается это значение.
     2. Если значением реквизита является код, то приводится множество
значений  этого кода в виде {<значение1>, ..., <значениеN>} или ссылка
на множество значений кода в виде <код ...>.
     3.  Если  реквизит  имеет  в качестве значения словосочетание, то
описывается структура этого словосочетания. При этом в угловых скобках
используются обозначения типа <название>.
     4.  Для условно-обязательных реквизитов формулируется условие его
присутствия  (УП). Используемые обозначения <условие присутствия ...>.
Для  значений  реквизитов,  к которым предъявляются дополнительные (не
отраженные  в  других  графах  таблицы)  требования  (при невыполнении
которых    файл   отчетности   считается   некорректным),   приводятся
дополнительные требования (ДТ).

                      Служебная часть сообщения

                    Общие сведения служебной части

                                                             Таблица 1

----------------------------------------------------------------------------
|  Наименование  |Тип|   Формат    |Код реквизита|  Структура реквизита и  |
|   реквизита    |   |             |             |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Идентификатор   |О  |I1(35)       |ИдФайл       |<идентификатор           |
|файла           |   |             |             |отправителя><год>        |
|                |   |             |             |<месяц><день><часы>      |
|                |   |             |             |<минуты><секунды>        |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Тип информации  |О  |Т2(12)       |ТипИнф       |ОТЧЕТНОСТЬНП             |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Версия формата  |О  |N(4.2)       |ВерсФорм     |3.00                     |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Идентификатор   |О  |К(4)         |ИдПол        |<код НО>                 |
|получателя      |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Версия          |Н  |Т(40)        |ВерсПрог     |<версия программы>       |
|передающей      |   |             |             |                         |
|программы       |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Количество      |О  |N(3)         |КолДок       |<количество документов>  |
|документов      |   |             |             |ДТ:/КолДок/ совпадает с  |
|                |   |             |             |количеством              |
|                |   |             |             |информационных частей    |
----------------------------------------------------------------------------

              Сведения об отправителе - юридическом лице

                                                             Таблица 2

----------------------------------------------------------------------------
|  Наименование  |Тип|   Формат    |Код реквизита|  Структура реквизита и  |
|   реквизита    |   |             |             |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Наименование    | О |   Т(1000)   |НаимОтпрЮл   |<название организации>   |
|отправителя -   |   |             |             |                         |
|юридического    |   |             |             |                         |
|лица            |   |             |             |                         |
|(обособленного  |   |             |             |                         |
|подразделения)  |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Телефон         | О | Т(20)|Е(0)  |ТелОтпр      |<номер телефона>         |
|отправителя     |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Е-mail          | Н |    Т(45)    |EmailOтпр    |<адрес электронной почты>|
|отправителя     |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Должность       | Н |    Т(45)    |ДолжнОтпр    |<название должности>     |
|отправителя     |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фамилия, Имя,   | Н |   Т2(60),   |ФИООтпр      |<фамилия>,<имя>,         |
|Отчество        |   |   Т2(60),   |             |<отчество>               |
|отправителя     |   |   Т2(60)    |             |                         |
----------------------------------------------------------------------------

              Сведения об отправителе - физическом лице

                                                             Таблица 3

----------------------------------------------------------------------------
|  Наименование  |Тип|   Формат    |Код реквизита|  Структура реквизита и  |
|   реквизита    |   |             |             |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фамилия, имя,   | О |   Т2(60),   |ФИООтпрФЛ    |<фамилия>,<имя>,         |
|отчество        |   |   Т2(60),   |             |<отчество>               |
|отправителя -   |   |   Т2(60)    |             |                         |
|физического лица|   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Телефон         | О | Т(20)|Е(0)  |ТелОтпр      |<номер телефона>         |
|отправителя     |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Е-mail          | Н |    Т(45)    |EmailOтпр    |<адрес электронной почты>|
|отправителя     |   |             |             |                         |
----------------------------------------------------------------------------

                    Информационная часть сообщения

                 Общие сведения информационной части

                                                             Таблица 4

----------------------------------------------------------------------------
|  Наименование  |Тип|   Формат    |     Код     |  Структура реквизита и  |
|    реквизита   |   |             |  реквизита  |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Идентификатор   | О |I2(33)       |ИдДок        |<идентификатор           |
|документа       |   |             |             |<отправителя><год><номер |
|                |   |             |             |документа>               |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Дата            | О |D(10)        |ДатаДок      |<дата документа>         |
|формирования    |   |             |             |                         |
|документа       |   |             |             |                         |
----------------------------------------------------------------------------

                       Сведения об организации

                                                             Таблица 5

----------------------------------------------------------------------------
|  Наименование  |Тип|   Формат    |     Код     |  Структура реквизита и  |
|    реквизита   |   |             |  реквизита  |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Полное          |О  |   Т(1000)   |НаимЮЛПол    |<название организации>   |
|наименование    |   |             |             |                         |
|организации     |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Полное          |У  |   Т(1000)|  |НаимОППол    |<название обособленного  |
|наименование    |   |     Е(0)    |             |подразделения>           |
|обособленного   |   |             |             |УП:/ДокПредст/=`220`     |
|подразделения   |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|ИНН организации |О  |    I3(10)   |ИННЮЛ        |<ИНН организации>        |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|КПП по месту    |О  |     I4(9)   |КППЮЛ        |<КПП организации>        |
|нахождения      |   |             |             |                         |
|организации     |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|КПП по месту    |У  |     I4(9)   |КППОП        |<КПП обособленного       |
|нахождения      |   |             |             |подразделения>           |
|обособленного   |   |             |             |УП:/ДокПредст/=`220`     |
|подразделения   |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Основной        |О  |    I6(13)   |ОГРН         |<ОГРН организации>       |
|государственный |   |             |             |                         |
|регистрационный |   |             |             |                         |
|номер           |   |             |             |                         |
|(ОГРН)          |   |             |             |                         |
----------------------------------------------------------------------------

                  Сведения о руководстве организации

                                                             Таблица 6

-------------------------------------------------------------------------------
|   Наименование   |Тип|   Формат    |     Код     |   Структура реквизита и  |
|     реквизита    |   |             |  реквизита  | дополнительная информация|
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Фамилия, имя,    |О  |Т2(60)|E(0), |ФИОРук       | <фамилия>,<имя>,         |
| отчество         |   |Т2(60)|E(0), |             | <отчество>               |
| руководителя     |   |Т2(60)|E(0)  |             | ДТ:/ФИОРук//=`,,`        |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| ИНН руководителя |О  | I5(12)|E(0) |ИННРук       | <ИНН руководителя>       |
|                  |   |             |             | ДТ:/ФИОРук//=`,,`        |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Номер            |У  | Т(20)|Е(0)  |ТелСлужРук   | <номер телефона>         |
| контактного      |   |             |             | УП:/ИННРук/="            |
| телефона         |   |             |             | ДТ:/ФИОРук//=`,,`        |
| (служебный)      |   |             |             |                          |
| руководителя     |   |             |             |                          |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Номер            |У  | Т(20)|Е(0)  |ТелДомРук    | <номер телефона>         |
| контактного      |   |             |             | УП:/ИННРук/="            |
| телефона         |   |             |             | ДТ:/ФИОРук//=`,,`        |
| (домашний)       |   |             |             |                          |
| руководителя     |   |             |             |                          |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Дата рождения    |У  |    D(10)    |ДатаРождРук  | <дата рождения>          |
| руководителя     |   |             |             | УП:/ИННРук/="            |
|                  |   |             |             | ДТ:/ФИОРук//=`,,`        |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Место рождения   |У  |    Т(128)   |МестоРождРук | <место рождения>         |
| руководителя     |   |             |             | УП:/ИННРук/="            |
|                  |   |             |             | ДТ:/ФИОРук//=`,,`        |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Пол              |У  |    К(1)     |ПолРук       | <код>                    |
| руководителя     |   |             |             | Принимает следующие      |
|                  |   |             |             | значения:                |
|                  |   |             |             | 1 - мужской пол          |
|                  |   |             |             | 2 - женский пол          |
|                  |   |             |             | УП:/ИННРук/="            |
|                  |   |             |             | ДТ:/ФИОРук//=`,,`        |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Гражданство      |Н  |    Т(120)   |ГраждРук     | <текст>                  |
| руководителя     |   |             |             | УП:/ИННРук/="            |
|                  |   |             |             | ДТ:/ФИОРук//=`,,`        |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Код страны       |У  |    К(3)     |КодГраждРук  | <код страны>             |
|                  |   |             |             | УП:/ИННРук/="            |
|                  |   |             |             | ДТ:/ФИОРук//=`,,`        |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Данные           |У  |    К(2),    |УдЛичнРук    | <код вида документа>,    |
| удостоверения    |   |   Т1(25)    |             | <серия и номер>          |
| личности         |   |             |             | УП:/ИННРук/="            |
| руководителя     |   |             |             | ДТ:/ФИОРук//=`,,`        |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Кем выдано       |У  |   Т(1000)   |ВыдУдЛичнРук | <наименование            |
| удостоверение    |   |             |             | организации>             |
| личности         |   |             |             | УП:/ИННРук/="            |
| руководителя     |   |             |             | ДТ:/ФИОРук//=`,,`        |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Дата выдачи      |У  |    D(10)    |ДатаУдЛичнРук| <дата выдачи>            |
| удостоверения    |   |             |             | УП:/ИННРук/="            |
| личности         |   |             |             | ДТ:/ФИОРук//=`,,`        |
| руководителя     |   |             |             |                          |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Адрес места      |У  | K(3), N(6), |АдрМЖРукРФ   | <код страны>,<индекс>,   |
| жительства       |   |К(2), Т1(40),|             | <код региона>,<район>,   |
| руководителя в   |   |   Т1(40),   |             | <город>,<населенный      |
| Российской       |   |   Т1(40),   |             | пункт>,<улица>,<дом>,    |
| Федерации        |   |   Т1(40),   |             | <корпус>,<квартира>      |
|                  |   |Т1(7), Т1(7),|             | УП:/ИННРук/="            |
|                  |   |    Т1(7)    |             | ДТ:/ФИОРук//=`,,`        |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Адрес места      |У  |    Т(128)   |АдрМЖРукРез  | <адрес места жительства> |
| жительства       |   |             |             | УП:/ИННРук/="            |
| руководителя в   |   |             |             | ДТ:/ФИОРук//=`,,`        |
| стране,          |   |             |             | УП:/КодГраж//=`643`|`999`|
| резидентом       |   |             |             |                          |
| которой он       |   |             |             |                          |
| является         |   |             |             |                          |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Фамилия, имя,    |О  |Т2(60)|Е(0), |ФИОБух       | <фамилия>,<имя>,         |
| отчество         |   |Т2(60)|Е(0), |             | <отчество>               |
| главного         |   |Т2(60)|Е(0)  |             | ДТ:/ФИОБух//=`,,`        |
| бухгалтера       |   |             |             |                          |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| ИНН главного     |О  | I5(12)|Е(0) |ИННБух       | <ИНН бухгалтера>         |
| бухгалтера       |   |             |             | ДТ:/ФИОБух//=`,,`        |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Номер            |У  | Т(20)|Е(0)  |ТелСлужБух   | <номер телефона>         |
| контактного      |   |             |             | УП:/ИННБух/="            |
| телефона         |   |             |             | ДТ:/ФИОБух//=`,,`        |
| (служебный)      |   |             |             |                          |
| главного         |   |             |             |                          |
| бухгалтера       |   |             |             |                          |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Номер            |У  | Т(20)|Е(0)  |ТелДомБух    | <номер телефона>         |
| контактного      |   |             |             | УП:/ИННБух/="            |
| телефона         |   |             |             | ДТ:/ФИОБух//=`,,`        |
| (домашний)       |   |             |             |                          |
| главного         |   |             |             |                          |
| бухгалтера       |   |             |             |                          |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Данные           |У  |    К(2),    |УдЛичнБух    | <код вида документа>,    |
| удостоверения    |   |    Т1(25)   |             | <серия и номер>          |
| личности         |   |             |             | УП:/ИННБух/="            |
| главного         |   |             |             | ДТ:/ФИОБух//=`,,`        |
| бухгалтера       |   |             |             |                          |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Кем выдано       |У  |   Т(1000)   |ВыдУдЛичнБух | <наименование            |
| удостоверение    |   |             |             | организации>             |
| личности         |   |             |             | УП:/ИННБух/="            |
| главного         |   |             |             | ДТ:/ФИОБух//=`,,`        |
| бухгалтера       |   |             |             |                          |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Дата выдачи      |У  |    D(10)    |ДатаУдЛичнБух| <дата выдачи>            |
| удостоверения    |   |             |             | УП:/ИННБух/="            |
| личности         |   |             |             | ДТ:/ФИОБух//=`,,`        |
| главного         |   |             |             |                          |
| бухгалтера       |   |             |             |                          |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Адрес места      |У  | К(3), N(6), |АдрМЖБухРФ   | <код страны>,<индекс>,   |
| жительства       |   |К(2), Т1(40),|             | <код региона>,<район>,   |
| главного         |   |   Т1(40),   |             | <город>,<населенный      |
| бухгалтера       |   |   Т1(40),   |             | пункт>,<улица>,<дом>,    |
| в Российской     |   |   Т1(40),   |             | <корпус>,<квартира>      |
| Федерации        |   |Т1(7), Т1(7),|             | УП:/ИННБух/="            |
|                  |   |    Т1(7)    |             | ДТ:/ФИОБух//=`,,`        |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Адрес места      |У  |   Т(128)    |АдрМЖБухРез  | <адрес места жительства> |
| жительства       |   |             |             | УП:/ИННБух/="            |
| главного         |   |             |             | ДТ:/ФИОБух//=`,,`        |
| бухгалтера       |   |             |             |                          |
| в стране,        |   |             |             |                          |
| резидентом       |   |             |             |                          |
| которой является |   |             |             |                          |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Фамилия, имя,    |О  |Т2(60)|Е(0), |ФИОУпПред    | <фамилия>,<имя>,         |
| отчество         |   |Т2(60)|Е(0), |             | <отчество>               |
| уполномоченного  |   |Т2(60)|Е(0)  |             | ДТ:/ФИОУпПред//=`,,`     |
| представителя    |   |             |             |                          |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| ИНН              |О  | Т(12)|Е(0)  |ИННУпПред    | <ИНН уполномоченного     |
| уполномоченного  |   |             |             | представителя>           |
| представителя    |   |             |             | ДТ:/ФИОУпПред//=`,,`     |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Номер            |У  | Т(20)|Е(0)  |ТелСлужУпПред| <номер телефона>         |
| контактного      |   |             |             | УП:/ИННУпПред/="         |
| телефона         |   |             |             | ДТ:/ФИОУпПред//=`,,`     |
| (служебный)      |   |             |             |                          |
| уполномоченного  |   |             |             |                          |
| представителя    |   |             |             |                          |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Номер            |У  | Т(20)|Е(0)  |ТелДомУпПред | <номер телефона>         |
| контактного      |   |             |             | УП:/ИННУпПред/="         |
| телефона         |   |             |             | ДТ:/ФИОУпПред//=`,,`     |
| (домашний)       |   |             |             |                          |
| уполномоченного  |   |             |             |                          |
| представителя    |   |             |             |                          |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Дата рождения    |У  |    D(10)    |ДатаРождУп-  | <дата рождения>          |
| уполномоченного  |   |             |Пред         | УП:/ИННУпПред/="         |
| представителя    |   |             |             | ДТ:/ФИОУпПред/=`,,`      |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Место рождения   |У  |    Т(128)   |МестоРождУп- | <место рождения>         |
| уполномоченного  |   |             |Пред         | УП:/ИННУпПред/="         |
| представителя    |   |             |             | ДТ:/ФИОУпПред/=`,,`      |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Пол              |У  |    К(1)     |ПолУпПред    | <код>                    |
| уполномоченного  |   |             |             | Принимает следующие      |
| представителя    |   |             |             | значения:                |
|                  |   |             |             | 1 - мужской пол          |
|                  |   |             |             | 2 - женский пол          |
|                  |   |             |             | УП:/ИННУпПред/="         |
