|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Высшее профессиональное | 138 | 14 | 06 | | | 8215,6 |
| образование | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на высшее | 138 | 14 | 06 | 405 | | 8215,6 |
| профессиональное образование | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Высшие учебные заведения | 138 | 14 | 06 | 405 | 271 | 8215,6 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Культура, искусство и | 138 | 15 | | | | 445,1 |
| кинематография | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Культура и искусство | 138 | 15 | 01 | | | 445,1 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на | 138 | 15 | 01 | 410 | | 445,1 |
| культуру и искусство | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Библиотеки | 138 | 15 | 01 | 410 | 284 | 445,1 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Социальная политика | 138 | 18 | | | | 105,0 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие мероприятия в области | 138 | 18 | 06 | | | 105,0 |
| социальной политики | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие ведомственные расходы в | 138 | 18 | 06 | 445 | | 105,0 |
| области социальной политики | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие расходы, не отнесенные к | 138 | 18 | 06 | 445 | 397 | 105,0 |
| другим видам расходов | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ | 139 | | | | | 1886146,1 |
| РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственное управление и | 139 | 01 | | | | 21247,4 |
| местное самоуправление | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Функционирование исполнительных | 139 | 01 | 03 | | | 21247,4 |
| органов государственной власти | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Центральный аппарат | 139 | 01 | 03 | 037 | | 21247,4 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание аппарата | 139 | 01 | 03 | 037 | 027 | 17275,6 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на содержание аппарата | 139 | 01 | 03 | 037 | 029 | 3971,8 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Фундаментальные исследования и | 139 | 06 | | | | 1855532,7 |
| содействие научно-техническому | | | | | | |
| прогрессу | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Фундаментальные исследования | 139 | 06 | 01 | | | 69301,4 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Проведение фундаментальных | 139 | 06 | 01 | 270 | | 69301,4 |
| исследований | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Конкурсный фонд индивидуальной | 139 | 06 | 01 | 270 | 180 | 69301,4 |
| поддержки ведущих ученых и | | | | | | |
| научных школ | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Разработка перспективных | 139 | 06 | 02 | | | 1786231,3 |
| технологий и приоритетных | | | | | | |
| направлений научно-технического | | | | | | |
| прогресса | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| НИОКР | 139 | 06 | 02 | 281 | | 1786231,3 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Создание компьютерных сетей | 139 | 06 | 02 | 281 | 181 | 107042,7 |
| связи и баз данных | | | | | | |
| фундаментальной науки | | | | | | |
| и образования | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Финансирование приоритетных | 139 | 06 | 02 | 281 | 182 | 751418,9 |
| направлений науки и техники | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Проведение | 139 | 06 | 02 | 281 | 187 | 854552,6 |
| научно-исследовательских | | | | | | |
| и опытно-конструкторских работ | | | | | | |
| в рамках федеральных целевых | | | | | | |
| программ | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Другие НИОКР | 139 | 06 | 02 | 281 | 216 | 69127,1 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на погашение | 139 | 06 | 02 | 281 | 462 | 4090,0 |
| кредиторской задолженности | | | | | | |
| прошлых лет | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Промышленность, энергетика и | 139 | 07 | | | | 9366,0 |
| строительство | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Строительство, архитектура | 139 | 07 | 07 | | | 9366,0 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственные капитальные | 139 | 07 | 07 | 313 | | 9366,0 |
| вложения | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственные капитальные | 139 | 07 | 07 | 313 | 198 | 4350,0 |
| вложения на безвозвратной | | | | | | |
| основе | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на погашение | 139 | 07 | 07 | 313 | 462 | 5016,0 |
| кредиторской задолженности | | | | | | |
| прошлых лет | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ | 140 | | | | | 3648853,1 |
| РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственное управление и | 140 | 01 | | | | 174085,2 |
| местное самоуправление | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Функционирование исполнительных | 140 | 01 | 03 | | | 173844,2 |
| органов государственной власти | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Центральный аппарат | 140 | 01 | 03 | 037 | | 172746,7 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание аппарата | 140 | 01 | 03 | 037 | 027 | 142131,9 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на содержание аппарата | 140 | 01 | 03 | 037 | 029 | 28296,1 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на погашение | 140 | 01 | 03 | 037 | 462 | 2318,7 |
| кредиторской задолженности | | | | | | |
| прошлых лет | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Территориальные органы | 140 | 01 | 03 | 038 | | 1097,5 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание аппарата | 140 | 01 | 03 | 038 | 027 | 819,4 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на содержание аппарата | 140 | 01 | 03 | 038 | 029 | 278,1 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие расходы на | 140 | 01 | 05 | | | 241,0 |
| общегосударственное управление | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на общегосударственное | 140 | 01 | 05 | 039 | | 241,0 |
| управление (не отнесенные к | | | | | | |
| бюджетам других министерств и | | | | | | |
| ведомств) | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие расходы, не отнесенные к | 140 | 01 | 05 | 039 | 397 | 241,0 |
| другим видам расходов | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Фундаментальные исследования и | 140 | 06 | | | | 603388,1 |
| содействие научно-техническому | | | | | | |
| прогрессу | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Разработка перспективных | 140 | 06 | 02 | | | 603388,1 |
| технологий и приоритетных | | | | | | |
| направлений научно-технического | | | | | | |
| прогресса | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| НИОКР | 140 | 06 | 02 | 281 | | 603388,1 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Проведение | 140 | 06 | 02 | 281 | 187 | 513722,9 |
| научно-исследовательских | | | | | | |
| и опытно-конструкторских работ | | | | | | |
| в рамках федеральных целевых | | | | | | |
| программ | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Другие НИОКР | 140 | 06 | 02 | 281 | 216 | 89665,2 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Промышленность, энергетика и | 140 | 07 | | | | 1760070,1 |
| строительство | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Другие отрасли промышленности | 140 | 07 | 05 | | | 113652,8 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственная поддержка | 140 | 07 | 05 | 302 | | 109236,1 |
| отраслей промышленности | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Текущее содержание | 140 | 07 | 05 | 302 | 075 | 47256,5 |
| подведомственных структур | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Целевые дотации и субсидии | 140 | 07 | 05 | 302 | 290 | 554,2 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие расходы, не отнесенные к | 140 | 07 | 05 | 302 | 397 | 61425,4 |
| другим видам расходов | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственная поддержка | 140 | 07 | 05 | 309 | | 4416,7 |
| народных художественных | | | | | | |
| промыслов | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Целевые дотации и субсидии | 140 | 07 | 05 | 309 | 290 | 4416,7 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Строительство, архитектура | 140 | 07 | 07 | | | 1646417,3 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственные капитальные | 140 | 07 | 07 | 313 | | 1604967,3 |
| вложения | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственные капитальные | 140 | 07 | 07 | 313 | 197 | 42500,0 |
| вложения на возвратной основе | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственные капитальные | 140 | 07 | 07 | 313 | 198 | 1128132,8 |
| вложения на безвозвратной | | | | | | |
| основе | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на погашение | 140 | 07 | 07 | 313 | 462 | 434334,5 |
| кредиторской задолженности | | | | | | |
| прошлых лет | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие расходы (нужды) на | 140 | 07 | 07 | 516 | | 41450,0 |
| федеральные целевые программы | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственные капитальные | 140 | 07 | 07 | 516 | 198 | 41450,0 |
| вложения на безвозвратной | | | | | | |
| основе | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Образование | 140 | 14 | | | | 106050,5 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Дошкольное образование | 140 | 14 | 01 | | | 1230,5 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на | 140 | 14 | 01 | 400 | | 1230,5 |
| дошкольное образование | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Детские дошкольные учреждения | 140 | 14 | 01 | 400 | 259 | 1230,5 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Общее образование | 140 | 14 | 02 | | | 1717,4 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на общее | 140 | 14 | 02 | 401 | | 1717,4 |
| образование | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Учреждения по внешкольной | 140 | 14 | 02 | 401 | 264 | 1717,4 |
| работе с детьми | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Переподготовка и повышение | 140 | 14 | 05 | | | 52404,4 |
| квалификации | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на | 140 | 14 | 05 | 404 | | 52404,4 |
| переподготовку и повышение | | | | | | |
| квалификации | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Учебные заведения и курсы по | 140 | 14 | 05 | 404 | 270 | 52404,4 |
| переподготовке кадров | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Высшее профессиональное | 140 | 14 | 06 | | | 50698,2 |
| образование | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на высшее | 140 | 14 | 06 | 405 | | 50698,2 |
| профессиональное образование | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Высшие учебные заведения | 140 | 14 | 06 | 405 | 271 | 50698,2 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Культура, искусство и | 140 | 15 | | | | 633,7 |
| кинематография | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Культура и искусство | 140 | 15 | 01 | | | 633,7 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на | 140 | 15 | 01 | 410 | | 633,7 |
| культуру и искусство | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Библиотеки | 140 | 15 | 01 | 410 | 284 | 633,7 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Здравоохранение и физическая | 140 | 17 | | | | 4478,5 |
| культура | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Здравоохранение | 140 | 17 | 01 | | | 4478,5 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на | 140 | 17 | 01 | 430 | | 4478,5 |
| здравоохранение | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Поликлиники, амбулатории, | 140 | 17 | 01 | 430 | 301 | 1796,3 |
| диагностические центры | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие учреждения и мероприятия | 140 | 17 | 01 | 430 | 310 | 2682,2 |
| в области здравоохранения | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Социальная политика | 140 | 18 | | | | 147,0 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие мероприятия в области | 140 | 18 | 06 | | | 147,0 |
| социальной политики | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие ведомственные расходы в | 140 | 18 | 06 | 445 | | 147,0 |
| области социальной политики | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие расходы, не отнесенные к | 140 | 18 | 06 | 445 | 397 | 147,0 |
| другим видам расходов | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО | 141 | | | | | 3765481,5 |
| РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ | | | | | | |
| ФЕДЕРАЦИИ | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственное управление и | 141 | 01 | | | | 171089,7 |
| местное самоуправление | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Функционирование исполнительных | 141 | 01 | 03 | | | 171089,7 |
| органов государственной власти | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Центральный аппарат | 141 | 01 | 03 | 037 | | 112087,5 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание аппарата | 141 | 01 | 03 | 037 | 027 | 59476,3 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на содержание аппарата | 141 | 01 | 03 | 037 | 029 | 52611,2 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Территориальные органы | 141 | 01 | 03 | 038 | | 55186,8 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание аппарата | 141 | 01 | 03 | 038 | 027 | 49584,2 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на содержание аппарата | 141 | 01 | 03 | 038 | 029 | 5602,6 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Зарубежный аппарат | 141 | 01 | 03 | 120 | | 3815,4 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание аппарата | 141 | 01 | 03 | 120 | 027 | 2217,6 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на содержание аппарата | 141 | 01 | 03 | 120 | 029 | 1597,8 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Фундаментальные исследования и | 141 | 06 | | | | 37689,1 |
| содействие научно-техническому | | | | | | |
| прогрессу | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Разработка перспективных | 141 | 06 | 02 | | | 37689,1 |
| технологий и приоритетных | | | | | | |
| направлений научно-технического | | | | | | |
| прогресса | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| НИОКР | 141 | 06 | 02 | 281 | | 37689,1 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Проведение | 141 | 06 | 02 | 281 | 187 | 14534,9 |
| научно-исследовательских | | | | | | |
| и опытно-конструкторских работ | | | | | | |
| в рамках федеральных целевых | | | | | | |
| программ | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Другие НИОКР | 141 | 06 | 02 | 281 | 216 | 23154,2 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Промышленность, энергетика и | 141 | 07 | | | | 3392692,0 |
| строительство | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Строительство, архитектура | 141 | 07 | 07 | | | 3392692,0 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственные капитальные | 141 | 07 | 07 | 313 | | 3344142,0 |
| вложения | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственные капитальные | 141 | 07 | 07 | 313 | 198 | 3193726,9 |
| вложения на безвозвратной | | | | | | |
| основе | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на погашение | 141 | 07 | 07 | 313 | 462 | 150415,1 |
| кредиторской задолженности | | | | | | |
| прошлых лет | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие расходы (нужды) на | 141 | 07 | 07 | 516 | | 48550,0 |
| федеральные целевые программы | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственные капитальные | 141 | 07 | 07 | 516 | 198 | 48550,0 |
| вложения на безвозвратной | | | | | | |
| основе | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Образование | 141 | 14 | | | | 127684,9 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Дошкольное образование | 141 | 14 | 01 | | | 1071,3 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на | 141 | 14 | 01 | 400 | | 1071,3 |
| дошкольное образование | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Детские дошкольные учреждения | 141 | 14 | 01 | 400 | 259 | 1071,3 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Общее образование | 141 | 14 | 02 | | | 1603,3 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на общее | 141 | 14 | 02 | 401 | | 1603,3 |
| образование | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Школы-интернаты | 141 | 14 | 02 | 401 | 263 | 344,2 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Учреждения по внешкольной | 141 | 14 | 02 | 401 | 264 | 1259,1 |
| работе с детьми | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Среднее профессиональное | 141 | 14 | 04 | | | 20399,2 |
| образование | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на | 141 | 14 | 04 | 403 | | 20399,2 |
| среднее профессиональное | | | | | | |
| образование | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Средние специальные учебные | 141 | 14 | 04 | 403 | 268 | 20399,2 |
| заведения | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Переподготовка и повышение | 141 | 14 | 05 | | | 58999,4 |
| квалификации | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на | 141 | 14 | 05 | 404 | | 58999,4 |
| переподготовку и повышение | | | | | | |
| квалификации | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Институты повышения квалификации | 141 | 14 | 05 | 404 | 269 | 285,9 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Учебные заведения и курсы по | 141 | 14 | 05 | 404 | 270 | 58713,5 |
| переподготовке кадров | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Высшее профессиональное | 141 | 14 | 06 | | | 45611,7 |
| образование | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на высшее | 141 | 14 | 06 | 405 | | 45611,7 |
| профессиональное образование | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Высшие учебные заведения | 141 | 14 | 06 | 405 | 271 | 45611,7 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Здравоохранение и физическая | 141 | 17 | | | | 4825,8 |
| культура | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Здравоохранение | 141 | 17 | 01 | | | 4825,8 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на | 141 | 17 | 01 | 430 | | 4825,8 |
| здравоохранение | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Больницы, родильные дома, | 141 | 17 | 01 | 430 | 300 | 522,2 |
| клиники, госпитали | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Поликлиники, амбулатории, | 141 | 17 | 01 | 430 | 301 | 2258,6 |
| диагностические центры | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие учреждения и мероприятия | 141 | 17 | 01 | 430 | 310 | 2045,0 |
| в области здравоохранения | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие расходы | 141 | 30 | | | | 1500,0 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Резервные фонды | 141 | 30 | 01 | | | 1500,0 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Резервные фонды | 141 | 30 | 01 | 510 | | 1500,0 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Резервный фонд Правительства | 141 | 30 | 01 | 510 | 390 | 1500,0 |
| Российской Федерации | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЛЕСНОГО | 142 | | | | | 2024861,2 |
| ХОЗЯЙСТВА РОССИИ | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственное управление и | 142 | 01 | | | | 145614,8 |
| местное самоуправление | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Функционирование исполнительных | 142 | 01 | 03 | | | 145614,8 |
| органов государственной власти | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Центральный аппарат | 142 | 01 | 03 | 037 | | 18307,0 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание аппарата | 142 | 01 | 03 | 037 | 027 | 12306,6 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на содержание аппарата | 142 | 01 | 03 | 037 | 029 | 6000,4 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Территориальные органы | 142 | 01 | 03 | 038 | | 127307,8 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание аппарата | 142 | 01 | 03 | 038 | 027 | 87074,0 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на содержание аппарата | 142 | 01 | 03 | 038 | 029 | 40233,8 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Фундаментальные исследования и | 142 | 06 | | | | 11986,8 |
| содействие научно-техническому | | | | | | |
| прогрессу | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Разработка перспективных | 142 | 06 | 02 | | | 11986,8 |
| технологий и приоритетных | | | | | | |
| направлений научно-технического | | | | | | |
| прогресса | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| НИОКР | 142 | 06 | 02 | 281 | | 11986,8 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Проведение | 142 | 06 | 02 | 281 | 187 | 4988,7 |
| научно-исследовательских | | | | | | |
| и опытно-конструкторских работ | | | | | | |
| в рамках федеральных целевых | | | | | | |
| программ | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Другие НИОКР | 142 | 06 | 02 | 281 | 216 | 6608,1 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на погашение | 142 | 06 | 02 | 281 | 462 | 390,0 |
| кредиторской задолженности | | | | | | |
| прошлых лет | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Промышленность, энергетика и | 142 | 07 | | | | 81800,0 |
| строительство | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Строительство, архитектура | 142 | 07 | 07 | | | 81800,0 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственные капитальные | 142 | 07 | 07 | 313 | | 81800,0 |
| вложения | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственные капитальные | 142 | 07 | 07 | 313 | 198 | 81119,8 |
| вложения на безвозвратной | | | | | | |
| основе | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на погашение | 142 | 07 | 07 | 313 | 462 | 680,2 |
| кредиторской задолженности | | | | | | |
| прошлых лет | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Охрана окружающей природной | 142 | 09 | | | | 1740458,4 |
| среды и природных ресурсов, | | | | | | |
| гидрометеорология, | | | | | | |
| картография и геодезия | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Лесные ресурсы | 142 | 09 | 02 | | | 1740458,4 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Финансирование лесоохранных и | 142 | 09 | 02 | 361 | | 1740458,4 |
| лесовосстановительных | | | | | | |
| мероприятий | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Финансирование лесоохранных и | 142 | 09 | 02 | 361 | 223 | 1250114,4 |
| лесовосстановительных | | | | | | |
| мероприятий | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Организация и содержание | 142 | 09 | 02 | 361 | 225 | 43584,4 |
| заповедников и национальных | | | | | | |
| парков | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Финансирование мероприятий по | 142 | 09 | 02 | 361 | 227 | 446759,6 |
| тушению лесных пожаров | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Образование | 142 | 14 | | | | 45001,2 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Дошкольное образование | 142 | 14 | 01 | | | 861,0 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на | 142 | 14 | 01 | 400 | | 861,0 |
| дошкольное образование | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Детские дошкольные учреждения | 142 | 14 | 01 | 400 | 259 | 861,0 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Среднее профессиональное | 142 | 14 | 04 | | | 43860,1 |
| образование | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на | 142 | 14 | 04 | 403 | | 43860,1 |
| среднее профессиональное | | | | | | |
| образование | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Средние специальные учебные | 142 | 14 | 04 | 403 | 268 | 43860,1 |
| заведения | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие расходы в области | 142 | 14 | 07 | | | 280,1 |
| образования | | | | | | |
