| | | Итого | 150,0 | | |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|---------------|---------------|
| 18 | Социальная политика | | 268,6 | 61,1 | 11,5 |
|--------------------|----------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|
| I. | Кредиты, привлеченные до 1 января 2000 года | 88,6 | 61,1 | 10,0 |
|--------------------|----------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|
| | Проект по развитию службы | | | | |
| | занятости и социальной | | | | |
| | защиты в Российской | | | | |
| | Федерации | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|---------------|---------------|
| Займы МФО, | МБРР 3532-0-RU | Компьютеры, офисное | | | |
| привлекаемые для | | оборудование, печатные | | | |
| финансирования | | материалы, издательская | | | |
| проекта | | деятельность, | | | |
| | | консультационные услуги | 60,0 | 53,8 | 5,0 |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|---------------|---------------|
| Получатели средств | ГНПП "Центр ЗАНАС" | | 45,0 | | |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|---------------|---------------|
| | Министерство труда и | | | | |
| | социального развития | | | | |
| | Российской Федерации | | 15,0 | | |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|---------------|---------------|
| | | Итого | 60,0 | | |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|---------------|---------------|
| | Проект содействия | | | | |
| | структурной перестройке | | | | |
| | системы социальной защиты | | | | |
| | населения | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|---------------|---------------|
| Займы МФО, | МБРР 4234-0-RU | Вычислительная | | | |
| привлекаемые для | | техника, офисное | | | |
| финансирования | | оборудование, | | | |
| проекта | | консультационные | | | |
| | | услуги | 28,6 | 7,2 | 5,0 |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|---------------|---------------|
| Получатели средств | Российский фонд социальных | | | | |
| | реформ | | 28,6 | | |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|---------------|---------------|
| | | Итого | 28,6 | | |
|--------------------|----------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|
| II. | Кредиты, привлекаемые в 2000 году | 180,0 | 0,0 | 1,5 |
|--------------------|----------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|
| | Пилотный проект содействия | | | | |
| | переселению | | | | |
| | нетрудоспособного и | | | | |
| | безработного населения из | | | | |
| | районов Крайнего Севера | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|---------------|---------------|
| Займы МФО, | МБРР х06-RU | Финансирование | | | |
| привлекаемые для | | переселения населения | | | |
| финансирования | | из районов Крайнего | | | |
| проекта | | Севера | 80,0 | 0,0 | 1,0 |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|---------------|---------------|
| Получатели средств | Администрация Красноярского | | | | |
| | края | | 66,0 | | |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|---------------|---------------|
| | Правительство Республики | | | | |
| | Коми | | 14,0 | | |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|---------------|---------------|
| | | Итого | 80,0 | | |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|---------------|---------------|
| | Проект "Поддержка пенсионной | | | | |
| | реформы" | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|---------------|---------------|
| Займы МФО, | МБРР x02-RU | Консультационные | | | |
| привлекаемые для | | услуги, оборудование | 100,0 | 0,0 | 0,5 |
| финансирования | | | | | |
| проекта | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|---------------|---------------|
| Получатели средств | Пенсионный фонд Российской | | | | |
| | Федерации | | 100,0 | | |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|---------------|---------------|
| | | Итого | 100,0 | | |
|--------------------|----------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|
| 21 | Финансовая помощь бюджетам других уровней | 300,0 | 0,0 | 60,0 |
|--------------------|----------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|
| II. | Кредиты, привлекаемые в 2000 году | 300,0 | 0,0 | 60,0 |
|--------------------|----------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|
| | Проект "Реформа региональных | | | | |
| | финансов" | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|---------------|---------------|
| Займы МФО, | МБРР xl2-RU | Финансирование | | | |
| привлекаемые для | | регионов | 300,0 | 0,0 | 60,0 |
| финансирования | | | | | |
| проекта | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|---------------|---------------|
| Получатели средств | Субъекты Российской Федерации | | 300,0 | | |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|---------------|---------------|
| | | Итого | 300,0 | | |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|---------------|---------------|
| | Всего по всем займам | | 6097,6 | 1707,2 | 550,0 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------
(1) Реализация проекта в форме адаптивного займа. Первый этап -
150 млн. долларов США.
Примечание. Использование категории "Разные" в графе "Получатели"
обусловлено особенностями порядка расходования средств в рамках
проектов МБРР и ЕБРР. Данный порядок предусматривает по ряду проектов
определение конкретного состава получателей кредитов в ходе реализации
проекта.
Перечень 3
к разделу I "Государственные внешние заимствования
Российской Федерации на 2000 год" Программы
государственных внешних заимствований Российской
Федерации и предоставляемых Российской Федерацией
государственных кредитов на 2000 год
Кредиты (займы) правительств иностранных государств,
банков и фирм
(млн. долларов США)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Получатели товаров | Направления использования | Сумма | Использовано | Ожидаемое |
| раздела | (услуг), закупаемых | кредитов | кредита | до 1 января | использование |
| | за счет средств кредита | | | 2000 года | в 2000 году |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| 01 | Государственное управление и местное самоуправление | 35,3 | 1,9 | 15,9 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Функционирование исполнительных органов | | | |
| | государственной власти | 35,3 | 1,9 | 15,9 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Роспатент | Оборудование и программное | | | |
| | | обеспечение для | | | |
| | | модернизации | | | |
| | | автоматизированных систем | 25,3 | 0,0 | 10,8 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Предприятия | | | | |
| | (организации) | | 10,0 | 1,9 | 5,1 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| 02 | Судебная власть | 1,4 | 0,0 | 1,4 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Федеральная судебная система | 1,4 | 0,0 | 1,4 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Верховный Суд | Компьютеры и периферийные | | | |
| | Российской Федерации | устройства | 1,4 | 0,0 | 1,4 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| 04 | Национальная оборона | 86,2 | 76,9 | 9,3 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Строительство и содержание Вооруженных Сил | | | |
| | Российской Федерации | 86,2 | 76,9 | 9,3 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | АО "Конверсия - | Модульные конструкции и | | | |
| | Жилье", г. Москва | услуги для строительства | | | |
| | | жилых домов | 86,2 | 76,9 | 9,3 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| 05 | Правоохранительная деятельность и | | | |
| | обеспечение безопасности государства | 456,3 | 47,6 | 102,0 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Органы внутренних дел | 390,3 | 40,0 | 70,0 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | МВД России | Средства спецтехники по | | | |
| | | борьбе с преступностью | 80,5 | 0,0 | 10,0 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | ФАПСИ | Оборудование и оргтехника, | | | |
| | | телекоммуникации и связь | 09,8 | 40,0 | 60,0 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Органы налоговой полиции | 56,0 | 7,6 | 24,0 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | ФСНП России | Финансирование закупок | | | |
| | | непроизводимых в России | | | |
| | | средств вычислительной | | | |
| | | техники и информационных | | | |
| | | технологий | 56,0 | 7,6 | 24,0 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Органы прокуратуры | 10,0 | 0,0 | 8,0 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Генеральная прокуратура | Программно-технические и | | | |
| | Российской Федерации | программно-технологические | | | |
| | | средства для создания | | | |
| | | первой очереди | | | |
| | | информационной системы | | | |
| | | обеспечения надзора за | | | |
| | | исполнением законов с | | | |
| | | использованием | | | |
| | | государственной | | | |
| | | телекоммуникационной | | | |
| | | системы | 10,0 | 0,0 | 8,0 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| 06 | Фундаментальные исследования и содействие | | | |
| | научно-техническому прогрессу | 155,2 | 25,5 | 34,7 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Фундаментальные исследования | 155,2 | 25,5 | 34,7 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Российская академия | Оборудование и приборы | | | |
| | наук | | 40,2 | 25,5 | 14,7 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Российская академия | Оборудование и приборы | | | |
| | наук | | 57,5 | 0,0 | 10,0 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Миннауки России | Оборудование и приборы | 57,5 | 0,0 | 10,0 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| 07 | Промышленность, энергетика и строительство | 1606,5 | 359,7 | 270,1 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Топливно-энергетический комплекс | 79,6 | 43,1 | 12,9 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Нефтеперерабатывающий | Оборудование для | | | |
| | завод "ЛУКойл - Волгоград | реконструкции завода | | | |
| | - нефтепереработка" | | 35,0 | 30,1 | 4,9 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Нефтеперерабатывающий | Оборудование для | | | |
| | завод "ЛУКойл - Волгоград | реконструкции завода | | | |
| | - нефтепереработка" | | 20,0 | 13,0 | 7,0 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | АО "Росэнергоатом" | Оборудование для | | | |
| | | обеспечения надежности и | | | |
| | | безопасности эксплуатации | | | |
| | | АЭС | 24,6 | 0,0 | 1,0 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Машиностроение | 169,7 | 52,6 | 103,5 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | АО "КАМАЗ", | Закупка оборудования и | | | |
| | г. Набережные Челны | услуг для восстановления и | | | |
| | | модернизации завода по | | | |
| | | производству двигателей и | | | |
| | | коробок передач АО "КАМАЗ" | 150,0 | 43,7 | 100,0 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | АО "Метровагонмаш", | Технологическое | | | |
| | г. Мытищи, | оборудование для | | | |
| | Московская область | производства вагонов метро | 10,3 | 0,0 | 3,0 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | АО "Рыбинские | Оборудование для комплекса | | | |
| | моторы" | по испытанию авиационных | | | |
| | | двигателей | 9,4 | 8,9 | 0,5 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Конверсия оборонной промышленности | 209,1 | 35,3 | 25,5 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | ПО "Московский | Оборудование для | | | |
| | электроламповый завод | организации производства | | | |
| | (МЭЛЗ)" (конверсия | энергосберегающих | | | |
| | военного | источников света | | | |
| | производства) | | 55,7 | 27,9 | 1,0 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Приборостроительный | Оборудование для | | | |
| | завод, г. Трехгорный, | организации производства | | | |
| | Челябинская область | цифровых систем | | | |
| | | телекоммуникаций в рамках | | | |
| | | программы частичной | | | |
| | | конверсии предприятия | 38,0 | 7,4 | 12,5 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | АО "Горизонт", | Технологическое | | | |
| | г. Ростов-на-Дону | оборудование для | | | |
| | | производства | | | |
| | | радиолокационных станций | 25,4 | 0,0 | 1,0 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | АО "Элма", | Технологическая линия по | | | |
| | г. Зеленоград, | производству полированных | | | |
| | Московская область | кремниевых пластин | 42,5 | 0,0 | 8,0 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | ГП "Красноярский | Оборудование для | | | |
| | машиностроительный | производства | | | |
| | завод" | холодильно-обогревательных | | | |
| | | установок для | | | |
| | | рефрижераторной техники | 40,5 | 0,0 | 1,0 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Саранский | Технологическое | | | |
| | механический завод, | оборудование для | | | |
| | г. Саранск | производства велосипедов | 7,0 | 0,0 | 2,0 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Другие отрасли промышленности | 954,0 | 105,5 | 108,0 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | АО "Сыктывкарский | Комплектное | | | |
| | ЛПК", г. Сыктывкар | технологическое | | | |
| | | оборудование для | | | |
| | | производства целлюлозы | 54,0 | 34,8 | 15,0 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Орско-Халиловский | Металлургическое | | | |
| | металлургический | оборудование для | | | |
| | комбинат (АО "Носта") | реконструкции производства | 123,8 | 52,5 | 30,0 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Министерство | Технологическое | | | |
| | иностранных дел | оборудование (отраслевые | | | |
| | Российской Федерации, | автоматизированные | | | |
| | ГОСНИИАС | подсистемы) | 60,0 | 0,0 | 1,0 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | ГУЛ "Российская | Финансирование закупок | | | |
| | самолетостроительная | авиадвигателей и авионики | | | |
| | корпорация "МИГ" | для комплектации | | | |
| | | учебно-тренировочных | | | |
| | | самолетов "МИГ-АТ" | 68,1 | 0,0 | 8,0 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | АО "Ижмаш" | Оборудование для | | | |
| | | завершения модернизации | | | |
| | | производства легковых | | | |
| | | автомобилей марки "Иж" | 68,0 | 0,0 | 15,0 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | ОАО "Славнефть - | Оборудование для | | | |
| | Ярославнефтеоргсинтез" | строительства установок | | | |
| | | гидрокрекинга, | | | |
| | | каталитического риформинга | | | |
| | | и висбрекинга | 186,7 | 0,0 | 15,0 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | АО "Завод упаковочных | Технологическое | | | |
| | материалов", | оборудование для | | | |
| | г. Тюмень | производства упаковочных | | | |
| | | материалов | 28,2 | 18,2 | 10,0 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | АО "Аэрофлот - | Авиационные двигатели, | | | |
| | российские | навигационное оборудование | | | |
| | международные | и другие комплектующие | | | |
| | авиалинии" | изделия американского | | | |
| | | производства, поставляемые | | | |
| | | для оснащения 20 самолетов | | | |
| | | ИЛ-96 МТ | 341,0 | 0,0 | 5,0 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | ЗАО "Улан-Удинская | Текстильное оборудование | | | |
| | тонкосуконная | | | | |
| | мануфактура" | | 11,8 | 0,0 | 1,0 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | | | | | 2 |
| | ЗАО "Липчанка" | Текстильное оборудование | 11,0 | 0,0 | 1,0 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Другие предприятия | | | | |
| | (организации) | | 12,4 | 0,0 | 8,0 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Строительная индустрия | 148,1 | 79,6 | 17,8 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | ТСО "Ярославльстрой" | Закупка лицензии и | | | |
| | | оборудования для | | | |
| | | перепрофилирования базы | | | |
| | | строительной индустрии под | | | |
| | | выпуск изделий и | | | |
| | | конструкций жилых домов | 26,1 | 17,8 | 8,3 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Правительство Москвы | Оборудование, материалы и | | | |
| | | услуги для строительства | | | |
| | | гостинично-делового центра | 80,0 | 41,5 | 8,5 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | 15 предприятий | Технологические линии по | | | |
| | строительной | производству облицовочных | | | |
| | индустрии | стеновых блоков и других | | | |
| | | изделий | 42,0 | 20,3 | 1,0 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Строительство, архитектура | 46,0 | 43,6 | 2,4 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Правительство Москвы | Оборудование и оплата | | | |
| | | услуг по строительству | | | |
| | | торгово-рекреационного | | | |
| | | комплекса "Манежная | | | |
| | | площадь" | 46,0 | 43,6 | 2,4 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| 08 | Сельское хозяйство и рыболовство | 859,0 | 536,9 | 173,4 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Сельскохозяйственное производство | 813,5 | 499,7 | 165,1 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Завод по производству | Технологическое | | | |
| | детского питания, ст. | оборудование по | | | |
| | Динская, Краснодарский | производству продуктов | | | |
| | край | детского питания на | | | |
| | | плодоовощной основе | 12,8 | 7,0 | 5,8 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Цех по производству | Технологическое | | | |
| | детского питания АО | оборудование по | | | |
| | "Молочный комбинат | производству продуктов | | | |
| | "Пензенский", Пензенская | детского питания | | | |
| | область | | 15,4 | 13,5 | 0,4 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Цех по производству | Технологическое | | | |
| | детского питания, пос. | оборудование по | | | |
| | Лунево, Московская область | производству продуктов | | | |
| | | детского питания из мяса | | | |
| | | птицы | 15,4 | 13,5 | 1,4 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Цех по производству | Технологическое | | | |
| | детского питания, г. Тула | оборудование по | | | |
| | | производству детского | | | |
| | | питания | 10,4 | 10,3 | 0,1 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Цех детского питания | Комплект технологического | | | |
| | экспериментального завода | оборудования по | | | |
| | Вологодской | производству детского | | | |
| | государственной | питания | | | |
| | молочно-хозяйственной | | | | |
| | академии имени Н.В. | | | | |
| | Верещагина | | 26,0 | 0,0 | 1,0 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Государственный Щелковский | Финансирование | | | |
| | биокомбинат | реконструкции | | | |
| | | Государственного | | | |
| | | Щелковского биокомбината | 50,0 | 0,0 | 1,0 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Молочный завод N 3, цех по | Технологическое | | | |
| | производству детского | оборудование по | | | |
| | питания, г. Волгоград | производству продуктов | | | |
| | | детского питания | 13,2 | 0,0 | 4,0 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Завод по производству | Технологическое | | | |
| | сухих смесей на | оборудование по | | | |
| | плодоовощной основе, г. | производству продуктов | | | |
| | Самара | детского питания | 17,2 | 0,0 | 4,0 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Завод по производству | Технологическое | | | |
| | сухих смесей на зерновой | оборудование по | | | |
| | основе, г. Георгиевск, | производству продуктов | | | |
| | Ставропольский край | детского питания | 1,5 | 0,0 | 4,0 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | ОАО "Сыродел", цех по | Технологическое | | | |
| | производству сухих | оборудование по | | | |
| | молочных смесей и | производству продуктов | | | |
| | специальных продуктов, г. | детского питания | | | |
| | Лабинск, Краснодарский | | | | |
| | край | | 21,3 | 0,0 | 4,0 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | АО "Сахарный завод", | Оборудование и услуги для | | | |
| | г. Кочубеевск | строительства сахарного | | | |
| | | завода | 83,9 | 61,8 | 12,6 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | АО "Булгархмель", | Оборудование для | | | |
| | г. Чебоксары | пивоваренной | | | |
| | | промышленности | 23,0 | 11,3 | 11,7 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Администрация | Финансирование проекта | | | |
| | Орловской области | "Пшеница-2000 Орел" | 65,5 | 47,8 | 17,7 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Спиртзавод, | Оборудование для | | | |
| | г. Махачкала, | производства спирта | | | |
| | г. Кизилюрт | | 11,6 | 0,0 | 1,0 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Минсельхозпрод | Закупка | | | |
| | России | сельскохозяйственной | | | |
| | | продукции и | | | |
| | | продовольственных товаров | 424,2 | 334,5 | 89,7 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Другие предприятия | | | | |
| | (организации) | | 12,1 | 0,0 | 6,7 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Рыболовное хозяйство | 45,5 | 37,2 | 8,3 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | АО "Каспрыба", | Рыболовецкие суда | | | |
| | г. Астрахань | | 45,5 | 37,2 | 8,3 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| 09 | Охрана окружающей природной среды и природных | | | |
| | ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия | 36,4 | 14,5 | 12,8 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Охрана окружающей природной среды, | | | |
| | животного и растительного мира | 36,4 | 14,5 | 12,8 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Правительство Москвы | Закупка озонаторных | | | |
| | | установок большой мощности | | | |
| | | для модернизации системы | | | |
| | | городского водоснабжения | 36,4 | 14,5 | 12,8 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| 10 | Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика | 532,6 | 75,6 | 159,0 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Железнодорожный транспорт | 200,0 | 45,3 | 53,5 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | РАО | Оборудование и материалы | | | |
| | "Высокоскоростные | для строительства | | | |
| | магистрали", | вокзального комплекса в | | | |
| | г. Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербурге | 200,0 | 45,3 | 53,5 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Воздушный транспорт | 65,0 | 0,0 | 1,0 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Администрация | Оборудование и | | | |
| | Сахалинской области | модернизация | | | |
| | | международного аэропорта в | | | |
| | | г. Южно-Сахалинске | 65,0 | 0,0 | 1,0 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Водный транспорт | 187,4 | 30,3 | 40,3 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | АО "ЛУКойл - Арктик - | Судовое комплектующее | | | |
| | Танкер" | оборудование | 65,0 | 17,0 | 20,0 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | АО "ЛУКойл - Арктик - | Судовое комплектующее | | | |
| | Танкер" | оборудование | 31,6 | 13,3 | 18,3 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | ГП "Архангельская база | Закупка рыбопромысловых | | | |
| | тралового флота", г. | судов | 52,7 | 0,0 | 1,0 |
| | Архангельск | | | | |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | ГП "Архангельская | Реконструкция и ремонт | | | |
| | база тралового | рыбопромысловых судов | | | |
| | флота", г. Архангельск | | 38,1 | 0,0 | 1,0 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Связь | 44,2 | 0,0 | 44,2 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Минсвязи России | Технические средства и | | | |
| | | программное обеспечение | | | |
| | | ("Проблема-2000") | 44,2 | 0,0 | 44,2 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Прочие виды транспорта | 36,0 | 0,0 | 20,0 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Правительство | Оборудование и | | | |
| | Санкт-Петербурга | строительная техника для | | | |
| | | ремонтно-восстановительных | | | |
| | | работ на | | | |
| | | Санкт - Петербургском | | | |
| | | метрополитене | 36,0 | 0,0 | 20,0 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| 14 | Образование | 52,5 | 2,6 | 15,0 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Высшее профессиональное образование | 52,5 | 2,6 | 15,0 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Московский | Финансирование работ по | | | |
| | государственный | ремонту, восстановлению и | | | |
| | университет имени | реставрации высотного | | | |
| | М.В. Ломоносова | здания МГУ имени | | | |
| | | М.В. Ломоносова на | | | |
| | | Воробьевых горах | 19,0 | 2,6 | 10,0 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Московский | Ремонтно-реставрационные | | | |
| | государственный | работы и благоустройство | | | |
| | университет имени | зданий университета | | | |
| | М.В. Ломоносова | | 12,0 | 0,0 | 2,0 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Правительство | Оборудование, материалы и | | | |
| | Республики Хакасия | услуги для строительства и | | | |
| | | оснащения Хакасского | | | |
| | | государственного | | | |
| | | университета | 16,0 | 0,0 | 2,0 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Финансовая академия | Закупка оборудования и | | | |
| | при Правительстве | услуги для реконструкции | | | |
| | Российской Федерации | учебного корпуса | | | |
| | | Финансовой академии | 5,5 | 0,0 | 1,0 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| 15 | Культура, искусство и кинематография | 9,5 | 1,8 | 6,5 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Прочие мероприятия в области культуры и искусства | 9,5 | 1,8 | 6,5 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Российская | Реконструкция инженерных | | | |
| | государственная | систем зданий библиотеки | | | |
| | библиотека | | 9,5 | 1,8 | 6,5 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| 16 | Средства массовой информации | 75,4 | 12,9 | 38,6 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | ОАО "РТР-Сигнал", | Оборудование для теле- и | | | |
| | дочернее предприятие | радиовещания, не имеющее | | | |
| | ВГТРК | отечественных аналогов | 28,6 | 0,0 | 28,6 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Прочие средства массовой информации | 46,8 | 12,9 | 10,0 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | РИА "Новости", | Оборудование и оргтехника | | | |
| | г. Москва | телекоммуникации и связи | 46,8 | 12,9 | 10,0 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| 17 | Здравоохранение и физическая культура | 912,9 | 229,9 | 189,9 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Здравоохранение | 882,9 | 229,9 | 178,9 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Онкологический центр | Медицинское оборудование | | | |
| | имени Н.Н. Блохина, | | | | |
| | г. Москва | | 57,5 | 0,0 | 5,0 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Межрегиональный | Медицинское оборудование | | | |
| | онкологический центр, | | | | |
| | г. Екатеринбург | | 21,7 | 16,7 | 5,0 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Кардиологический | Медицинское оборудование | | | |
| | научно-производственный | | | | |
| | комплекс, г. Москва | | 20,3 | 12,8 | 7,5 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Управление делами | Медицинское оборудование | | | |
| | Президента Российской | | | | |
| | Федерации (различные | | | | |
| | медицинские учреждения) | | 74,7 | 66,2 | 5,0 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| | Управление делами | Строительство корпуса | | | |
| | Президента Российской | стерилизации, закупка | | | |
