| УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ | | | | | | |
| М.В.ЛОМОНОСОВА | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Международная деятельность | 386 | 03 | | | | 3636,6 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Международное сотрудничество | 386 | 03 | 01 | | | 3636,6 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы в сфере международной | 386 | 03 | 01 | 131 | | 3636,6 |
| деятельности | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие расходы, не отнесенные к | 386 | 03 | 01 | 131 | 397 | 3636,6 |
| другим видам расходов | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Фундаментальные исследования и | 386 | 06 | | | | 125154,5 |
| содействие научно-техническому | | | | | | |
| прогрессу | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Фундаментальные исследования | 386 | 06 | 01 | | | 125154,5 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Проведение фундаментальных | 386 | 06 | 01 | 270 | | 125154,5 |
| исследований | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Содержание особо ценных | 386 | 06 | 01 | 270 | 273 | 125154,5 |
| объектов культурного наследия | | | | | | |
| народов Российской Федерации | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Промышленность, энергетика и | 386 | 07 | | | | 10404,2 |
| строительство | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Строительство, архитектура | 386 | 07 | 07 | | | 10404,2 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственные капитальные | 386 | 07 | 07 | 313 | | 10404,2 |
| вложения | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственные капитальные | 386 | 07 | 07 | 313 | 198 | 10294,2 |
| вложения на безвозвратной | | | | | | |
| основе | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на погашение | 386 | 07 | 07 | 313 | 462 | 110,0 |
| кредиторской задолженности | | | | | | |
| прошлых лет | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Образование | 386 | 14 | | | | 839627,1 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Дошкольное образование | 386 | 14 | 01 | | | 1256,4 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на | 386 | 14 | 01 | 400 | | 1256,4 |
| дошкольное образование | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Детские дошкольные учреждения | 386 | 14 | 01 | 400 | 259 | 1256,4 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Общее образование | 386 | 14 | 02 | | | 6632,6 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на общее | 386 | 14 | 02 | 401 | | 6632,6 |
| образование | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Школы-интернаты | 386 | 14 | 02 | 401 | 263 | 6632,6 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Переподготовка и повышение | 386 | 14 | 05 | | | 4307,6 |
| квалификации | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на | 386 | 14 | 05 | 404 | | 4307,6 |
| переподготовку и повышение | | | | | | |
| квалификации | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Институты повышения квалификации | 386 | 14 | 05 | 404 | 269 | 4307,6 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Высшее профессиональное | 386 | 14 | 06 | | | 827430,5 |
| образование | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на высшее | 386 | 14 | 06 | 405 | | 827430,5 |
| профессиональное образование | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Содержание особо ценных | 386 | 14 | 06 | 405 | 273 | 823566,7 |
| объектов культурного наследия | | | | | | |
| народов Российской Федерации | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на погашение | 386 | 14 | 06 | 405 | 462 | 3863,8 |
| кредиторской задолженности | | | | | | |
| прошлых лет | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие расходы | 386 | 30 | | | | 13400,0 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Резервные фонды | 386 | 30 | 01 | | | 13400,0 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Резервные фонды | 386 | 30 | 01 | 510 | | 13400,0 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Резервный фонд Правительства | 386 | 30 | 01 | 510 | 390 | 13400,0 |
| Российской Федерации | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 387 | | | | | 932908,9 |
| МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ | | | | | | |
| И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ПРИ | | | | | | |
| МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | | | | | | |
| РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственное управление и | 387 | 01 | | | | 13249,1 |
| местное самоуправление | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие расходы на | 387 | 01 | 05 | | | 13249,1 |
| общегосударственное управление | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на общегосударственное | 387 | 01 | 05 | 039 | | 13249,1 |
| управление (не отнесенные к | | | | | | |
| бюджетам других министерств и | | | | | | |
| ведомств) | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие расходы, не отнесенные к | 387 | 01 | 05 | 039 | 397 | 13249,1 |
| другим видам расходов | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Фундаментальные исследования и | 387 | 06 | | | | 54383,5 |
| содействие научно-техническому | | | | | | |
| прогрессу | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Разработка перспективных | 387 | 06 | 02 | | | 54383,5 |
| технологий и приоритетных | | | | | | |
| направлений научно-технического | | | | | | |
| прогресса | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| НИОКР | 387 | 06 | 02 | 281 | | 54383,5 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Проведение | 387 | 06 | 02 | 281 | 187 | 17426,0 |
| научно-исследовательских | | | | | | |
| и опытно-конструкторских работ | | | | | | |
| в рамках федеральных целевых | | | | | | |
| программ | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Другие НИОКР | 387 | 06 | 02 | 281 | 216 | 36957,5 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Промышленность, энергетика и | 387 | 07 | | | | 600,0 |
| строительство | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Строительство, архитектура | 387 | 07 | 07 | | | 600,0 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственные капитальные | 387 | 07 | 07 | 313 | | 600,0 |
| вложения | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственные капитальные | 387 | 07 | 07 | 313 | 198 | 600,0 |
| вложения на безвозвратной | | | | | | |
| основе | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Образование | 387 | 14 | | | | 5418,8 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Дошкольное образование | 387 | 14 | 01 | | | 327,5 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на | 387 | 14 | 01 | 400 | | 327,5 |
| дошкольное образование | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Детские дошкольные учреждения | 387 | 14 | 01 | 400 | 259 | 327,5 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Среднее профессиональное | 387 | 14 | 04 | | | 1518,1 |
| образование | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на | 387 | 14 | 04 | 403 | | 1518,1 |
| среднее профессиональное | | | | | | |
| образование | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Средние специальные учебные | 387 | 14 | 04 | 403 | 268 | 1518,1 |
| заведения | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Переподготовка и повышение | 387 | 14 | 05 | | | 3573,2 |
| квалификации | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на | 387 | 14 | 05 | 404 | | 3573,2 |
| переподготовку и повышение | | | | | | |
| квалификации | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Институты повышения квалификации | 387 | 14 | 05 | 404 | 269 | 3573,2 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Здравоохранение и физическая | 387 | 17 | | | | 859070,2 |
| культура | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Здравоохранение | 387 | 17 | 01 | | | 859070,2 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Содержание Комитета ветеранов | 387 | 17 | 01 | 398 | | 6472,6 |
| подразделений особого риска | | | | | | |
| Российской Федерации | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Больницы, родильные дома, | 387 | 17 | 01 | 398 | 300 | 5612,9 |
| клиники, госпитали | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие учреждения и мероприятия | 387 | 17 | 01 | 398 | 310 | 859,7 |
| в области здравоохранения | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на | 387 | 17 | 01 | 430 | | 852597,6 |
| здравоохранение | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Больницы, родильные дома, | 387 | 17 | 01 | 430 | 300 | 802586,0 |
| клиники, госпитали | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Целевые расходы на оказание | 387 | 17 | 01 | 430 | 315 | 50011,6 |
| дорогостоящих видов медицинской | | | | | | |
| помощи гражданам Российской | | | | | | |
| Федерации | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Социальная политика | 387 | 18 | | | | 187,3 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие мероприятия в области | 387 | 18 | 06 | | | 187,3 |
| социальной политики | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Содержание Комитета ветеранов | 387 | 18 | 06 | 398 | | 187,3 |
| подразделений особого риска | | | | | | |
| Российской Федерации | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Целевые дотации и субсидии | 387 | 18 | 06 | 398 | 290 | 187,3 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ | 392 | | | | | 26800350,4 |
| ФЕДЕРАЦИИ | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Социальная политика | 392 | 18 | | | | 26800350,4 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Социальная помощь | 392 | 18 | 02 | | | 26800350,4 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Средства, передаваемые | 392 | 18 | 02 | 441 | | 26800350,4 |
| Пенсионному фонду Российской | | | | | | |
| Федерации на выплату пенсий и | | | | | | |
| пособий в соответствии с | | | | | | |
| законодательством Российской | | | | | | |
| Федерации | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Пособия и социальная помощь | 392 | 18 | 02 | 441 | 322 | 26800350,4 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| ИНФОРМАЦИОННОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ | 397 | | | | | 163224,7 |
| АГЕНТСТВО РОССИИ (ИТАР-ТАСС) | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Промышленность, энергетика и | 397 | 07 | | | | 11200,0 |
| строительство | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Строительство, архитектура | 397 | 07 | 07 | | | 11200,0 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственные капитальные | 397 | 07 | 07 | 313 | | 11200,0 |
| вложения | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственные капитальные | 397 | 07 | 07 | 313 | 198 | 11131,0 |
| вложения на безвозвратной | | | | | | |
| основе | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на погашение | 397 | 07 | 07 | 313 | 462 | 69,0 |
| кредиторской задолженности | | | | | | |
| прошлых лет | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Средства массовой информации | 397 | 16 | | | | 152024,7 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие средства массовой | 397 | 16 | 03 | | | 152024,7 |
| информации | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственная поддержка | 397 | 16 | 03 | 424 | | 152024,7 |
| средств массовой информации | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Содержание объектов | 397 | 16 | 03 | 424 | 285 | 143764,7 |
| социально-культурной | | | | | | |
| сферы | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на погашение | 397 | 16 | 03 | 424 | 462 | 8260,0 |
| кредиторской задолженности | | | | | | |
| прошлых лет | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ | 401 | | | | | 1311895,9 |
| АКАДЕМИИ НАУК | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Фундаментальные исследования и | 401 | 06 | | | | 1216501,1 |
| содействие научно-техническому | | | | | | |
| прогрессу | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Фундаментальные исследования | 401 | 06 | 01 | | | 1216501,1 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Проведение фундаментальных | 401 | 06 | 01 | 270 | | 1059048,8 |
| исследований | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Другие НИОКР | 401 | 06 | 01 | 270 | 216 | 973822,6 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на погашение | 401 | 06 | 01 | 270 | 462 | 85226,2 |
| кредиторской задолженности | | | | | | |
| прошлых лет | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственная поддержка | 401 | 06 | 01 | 274 | | 157452,3 |
| отделений Российской академии | | | | | | |
| наук | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Текущее содержание | 401 | 06 | 01 | 274 | 075 | 81592,5 |
| подведомственных структур | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Текущее содержание управления | 401 | 06 | 01 | 274 | 183 | 32179,4 |
| делами и президиума академии | | | | | | |
| (или отделения) | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Геологоразведочные работы | 401 | 06 | 01 | 274 | 410 | 18342,7 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на погашение | 401 | 06 | 01 | 274 | 462 | 25337,7 |
| кредиторской задолженности | | | | | | |
| прошлых лет | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Промышленность, энергетика и | 401 | 07 | | | | 36155,8 |
| строительство | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Строительство, архитектура | 401 | 07 | 07 | | | 36155,8 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственные капитальные | 401 | 07 | 07 | 313 | | 36155,8 |
| вложения | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственные капитальные | 401 | 07 | 07 | 313 | 198 | 31238,0 |
| вложения на безвозвратной | | | | | | |
| основе | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на погашение | 401 | 07 | 07 | 313 | 462 | 4917,8 |
| кредиторской задолженности | | | | | | |
| прошлых лет | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Образование | 401 | 14 | | | | 15483,5 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Дошкольное образование | 401 | 14 | 01 | | | 15193,0 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на | 401 | 14 | 01 | 400 | | 15193,0 |
| дошкольное образование | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Детские дошкольные учреждения | 401 | 14 | 01 | 400 | 259 | 15193,0 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Общее образование | 401 | 14 | 02 | | | 27,6 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на общее | 401 | 14 | 02 | 401 | | 27,6 |
| образование | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Учреждения по внешкольной | 401 | 14 | 02 | 401 | 264 | 27,6 |
| работе с детьми | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие расходы в области | 401 | 14 | 07 | | | 262,9 |
| образования | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие ведомственные расходы в | 401 | 14 | 07 | 407 | | 262,9 |
| области образования | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие учреждения и мероприятия | 401 | 14 | 07 | 407 | 272 | 262,9 |
| в области образования | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Здравоохранение и физическая | 401 | 17 | | | | 43755,5 |
| культура | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Здравоохранение | 401 | 17 | 01 | | | 43755,5 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на | 401 | 17 | 01 | 430 | | 43755,5 |
| здравоохранение | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Больницы, родильные дома, | 401 | 17 | 01 | 430 | 300 | 43755,5 |
| клиники, госпитали | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ | 409 | | | | | 223111,0 |
| БОЛЬШОЙ ТЕАТР РОССИИ | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Промышленность, энергетика и | 409 | 07 | | | | 2176,8 |
| строительство | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Строительство, архитектура | 409 | 07 | 07 | | | 2176,8 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственные капитальные | 409 | 07 | 07 | 313 | | 2176,8 |
| вложения | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственные капитальные | 409 | 07 | 07 | 313 | 198 | 2176,8 |
| вложения на безвозвратной | | | | | | |
| основе | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Культура, искусство и | 409 | 15 | | | | 220934,2 |
| кинематография | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Культура и искусство | 409 | 15 | 01 | | | 220934,2 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственная поддержка | 409 | 15 | 01 | 411 | | 220934,2 |
| театров, концертных организаций | | | | | | |
| и других организаций | | | | | | |
| исполнительских искусств | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Содержание особо ценных | 409 | 15 | 01 | 411 | 273 | 220934,2 |
| объектов культурного наследия | | | | | | |
| народов Российской Федерации | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА | 415 | | | | | 4741889,2 |
| РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Правоохранительная деятельность | 415 | 05 | | | | 4270143,5 |
| и обеспечение безопасности | | | | | | |
| государства | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Органы прокуратуры | 415 | 05 | 08 | | | 4270143,5 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Содержание военных | 415 | 05 | 08 | 143 | | 19724,3 |
| (специальных) образовательных | | | | | | |
| учреждений | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Военные (специальные) | 415 | 05 | 08 | 143 | 074 | 19724,3 |
| образовательные учреждения | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Содержание Генерального | 415 | 05 | 08 | 209 | | 1470,5 |
| прокурора Российской Федерации | | | | | | |
| и его заместителей | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание | 415 | 05 | 08 | 209 | 150 | 226,8 |
| Генерального прокурора | | | | | | |
| Российской Федерации | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание | 415 | 05 | 08 | 209 | 151 | 1243,7 |
| заместителей Генерального | | | | | | |
| прокурора Российской Федерации | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Обеспечение деятельности | 415 | 05 | 08 | 210 | | 278730,0 |
| Генеральной прокуратуры | | | | | | |
| Российской Федерации | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание аппарата | 415 | 05 | 08 | 210 | 027 | 121199,6 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на содержание аппарата | 415 | 05 | 08 | 210 | 029 | 152530,4 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на погашение | 415 | 05 | 08 | 210 | 462 | 5000,0 |
| кредиторской задолженности | | | | | | |
| прошлых лет | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Содержание органов прокуратуры | 415 | 05 | 08 | 211 | | 3964208,9 |
| Российской Федерации | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание аппарата | 415 | 05 | 08 | 211 | 027 | 208255,9 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на содержание аппарата | 415 | 05 | 08 | 211 | 029 | 536458,3 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание прокуроров | 415 | 05 | 08 | 211 | 152 | 3012794,7 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на погашение | 415 | 05 | 08 | 211 | 462 | 206700,0 |
| кредиторской задолженности | | | | | | |
| прошлых лет | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на | 415 | 05 | 08 | 404 | | 6009,8 |
| переподготовку и повышение | | | | | | |
| квалификации | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Институты повышения квалификации | 415 | 05 | 08 | 404 | 269 | 6009,8 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Промышленность, энергетика и | 415 | 07 | | | | 12400,1 |
| строительство | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Строительство, архитектура | 415 | 07 | 07 | | | 12400,1 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственные капитальные | 415 | 07 | 07 | 313 | | 12400,1 |
| вложения | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственные капитальные | 415 | 07 | 07 | 313 | 198 | 12400,1 |
| вложения на безвозвратной | | | | | | |
| основе | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Социальная политика | 415 | 18 | | | | 459345,6 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Пенсии и пособия в | 415 | 18 | 05 | | | 459345,6 |
| правоохранительных органах | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Выплаты пенсий и пособий другим | 415 | 18 | 05 | 442 | | 459345,6 |
| категориям граждан | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Выплаты пенсий и пособий | 415 | 18 | 05 | 442 | 326 | 459345,6 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МЕДИЦИНСКИХ | 423 | | | | | 453184,6 |
| НАУК | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Фундаментальные исследования и | 423 | 06 | | | | 425272,8 |
| содействие научно-техническому | | | | | | |
| прогрессу | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Фундаментальные исследования | 423 | 06 | 01 | | | 425272,8 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Проведение фундаментальных | 423 | 06 | 01 | 270 | | 14,8 |
| исследований | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Другие НИОКР | 423 | 06 | 01 | 270 | 216 | 14,8 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственная поддержка | 423 | 06 | 01 | 275 | | 350830,1 |
| Российской академии медицинских | | | | | | |
| наук | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Текущее содержание | 423 | 06 | 01 | 275 | 075 | 2572,3 |
| подведомственных структур | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Текущее содержание управления | 423 | 06 | 01 | 275 | 183 | 24342,1 |
| делами и президиума академии | | | | | | |
| (или отделения) | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Другие НИОКР | 423 | 06 | 01 | 275 | 216 | 255625,7 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на погашение | 423 | 06 | 01 | 275 | 462 | 68290,0 |
| кредиторской задолженности | | | | | | |
| прошлых лет | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственная поддержка | 423 | 06 | 01 | 276 | | 74427,9 |
| отделений Российской академии | | | | | | |
| медицинских наук | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Текущее содержание | 423 | 06 | 01 | 276 | 075 | 2932,3 |
| подведомственных структур | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Текущее содержание управления | 423 | 06 | 01 | 276 | 183 | 5747,4 |
| делами и президиума академии | | | | | | |
| (или отделения) | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Другие НИОКР | 423 | 06 | 01 | 276 | 216 | 61988,2 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на погашение | 423 | 06 | 01 | 276 | 462 | 3760,0 |
| кредиторской задолженности | | | | | | |
| прошлых лет | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Промышленность, энергетика и | 423 | 07 | | | | 27911,8 |
| строительство | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Строительство, архитектура | 423 | 07 | 07 | | | 27911,8 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственные капитальные | 423 | 07 | 07 | 313 | | 27911,8 |
| вложения | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственные капитальные | 423 | 07 | 07 | 313 | 198 | 23105,8 |
| вложения на безвозвратной | | | | | | |
| основе | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на погашение | 423 | 07 | 07 | 313 | 462 | 4806,0 |
| кредиторской задолженности | | | | | | |
| прошлых лет | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЖИВОПИСИ, | 424 | | | | | 18501,1 |
| ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Образование | 424 | 14 | | | | 18501,1 |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
