| историческое и духовное богатство народов Северного | |
| Кавказа | 2 000,0 |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| Изготовление страховых копий фильмов государственного | |
| архива фильмов Госфильмофонда Российской Федерации | 1 000,0 |
--------------------------------------------------------------------------
Приложение 18
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2000 год"
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон
"О федеральном бюджете на 2000 год"
в связи с получением дополнительных доходов")
Распределение ассигнований из федерального бюджета
на 2000 год по центральным и региональным
средствам массовой информации
(тыс. рублей)
---------------------------------------------------------------------------------
| | Всего | из них расходы по |
| | | распространению |
| | | теле- и |
| | | радиопрограмм |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Телевидение и радиовещание, всего | 5 629 148,9 | 999 962,2 |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| в том числе: | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Расходы на производство и | | |
| распространение социально значимых | | |
| теле- и радиопрограмм по освещению | | |
| деятельности Государственной Думы | | |
| Федерального Собрания Российской | | |
| Федерации, подготовленных ее пресс - | 20 431,7 | 6 998,0 |
| службой | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Всероссийская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | 1 761 439,9 | 494 864,6 |
| компания | | |
| из них: | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| филиалы - передающие центры | 797 486,9 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная | | |
| компания "Вести" | 33 533,5 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная | | |
| компания "Телеканал "Россия" | 249 048,9 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная | | |
| компания "Телеканал "Культура" | 207 752,0 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная радиовещательная | | |
| компания "Радио России" | 21 861,9 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Общероссийская государственная | | |
| радиовещательная компания "Маяк" | 317 230,4 | 140 228,8 |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Российская государственная | | |
| радиовещательная компания "Голос | 384 754,5 | 251 718,2 |
| России" | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Радиостанция "Орфей" | 15 265,0 | 9 558,9 |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Симфонический оркестр радио и | | |
| телевидения | 1 928,9 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Российский государственный | | |
| музыкальный центр телевидения и | 12 863,8 | |
| радиовещания | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Российское информационное агентство | | |
| "Вести" | 60 576,0 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Региональные государственные | | |
| телерадиокомпании | 1 129 092,6 | 96 593,7 |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| в том числе: | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Агинская Бурятская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | | |
| компания | 3 018,3 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания Республики | | |
| Адыгея | 11 159,9 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Северо-Осетинская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | | |
| компания "Алания" | 12 809,3 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Алтай" | 14 740,5 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Амур" | 18 267,5 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Архангельская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | | |
| компания "Поморье" | 18 057,2 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Астраханская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | | |
| компания "Лотос" | 10 767,7 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телерадиовещательная | | |
| компания "Башкортостан" | 20 348,0 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Белгород" | 6 316,1 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Брянск" | 6 878,9 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Бурятская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | 18 734,0 | |
| компания | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телерадиовещательная | | |
| компания "Владимир" | 5 851,1 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Волгоградская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | | |
| компания "Волгоград-ТРВ" | 17 008,1 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Воронежская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | 13 589,6 | |
| компания | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Кировская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | | |
| компания "Вятка" | 10 735,5 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Вологодская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | | |
| компания "Вологда-ГТРК" | 6 557,5 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Горный | | |
| Алтай" | 4 958,2 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Дагестан" | 21 447,2 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания | | |
| "Дальневосточная" | 35 236,8 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания Еврейской | | |
| автономной области "Бира" | 9 194,3 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Ивановская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | | |
| компания "Ивтелерадио" | 4 688,5 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телерадиокомпания | | |
| "Ингушетия" | 6 101,1 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Иркутская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | 23 032,8 | |
| компания | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Кабардино-Балкарская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | | |
| компания "Каббалктелерадио" | 18 134,8 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Калининградская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | | |
| компания "Янтарь" | 15 498,4 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Калмыцкая государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | 10 759,9 | |
| компания | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Калуга" | 5 858,1 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Камчатка" | 25 303,9 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Карачаево | | |
| - Черкесия" | 6 090,6 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Карелия" | 20 955,6 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Коми- | | |
| Пермяцкая" | 2 177,6 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Коми гор" | 24 360,6 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания | | |
| "Комсомольск" | 10 729,0 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Корякская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | | |
| компания "Палана" | 6 142,9 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Костромская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | 5 518,9 | |
| компания | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Красноярская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | 21 238,9 | |
| компания | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Краснодарская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | | |
| компания "Кубань" | 14 403,0 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Кемеровская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | | |
| компания "Кузбасс" | 14 813,2 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Курганская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | 6 742,7 | |
| компания | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Курск" | 4 625,9 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Липецк" | 5 342,1 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Магадан" | 20 313,5 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Магнитогорская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | | |
| компания | 3 801,9 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Марий-Эл" | 9 874,6 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Мордовия" | 9 100,2 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Мурман" | 23 251,1 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Ненецкая государственная | | |
| телерадиокомпания "Заполярье" | 5 651,6 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Нижний | | |
| Новгород" | 14 853,8 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Новгородская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | | |
| компания "Славия" | 7 817,3 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания | | |
| "Новосибирск" | 27 205,8 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Норильск" | 12 277,2 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Омская государственная телевизионная | | |
| и радиовещательная компания "Иртыш" | 12 848,4 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Оренбург" | 10 797,7 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Орловская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | 6 076,5 | |
| компания | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Пензенская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | 8 305,2 | |
| компания | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Пермская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | 16 452,4 | |
| компания "Т-7" | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Псков" | 5 521,8 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Ростовская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | | |
| компания "Дон-ТР" | 15 769,4 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Рязанская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | 4 688,6 | |
| компания "Ока" | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Самара" | 13 436,2 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Саратов" | 17 231,4 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Национальная вещательная компания | | |
| "Саха" Республики Саха | 31 570,1 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Сахалин" | 24 053,2 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Свердловская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | 20 210,3 | |
| компания | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Смоленск" | 7 482,8 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Сочинская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | 6 909,0 | |
| компания | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Ставропольская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | | |
| компания | 17 752,1 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Таймыр" | 9 125,6 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Тамбовская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | 5 193,9 | |
| компания | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Тверь" | 7 525,1 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Тихоокеанская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | | |
| компания "Владивосток" | 47 164,9 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Томск" | 16 482,2 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Тыва" | 18 221,4 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Тула" | 5 364,4 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Регион - | | |
| Тюмень" | 16 202,3 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Удмуртия" | 13 735,0 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Ульяновская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | | |
| компания "Волга" | 7 906,2 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания Республики | | |
| Хакасия | 10 956,9 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Ханты-Мансийская государственная | | |
| телерадиовещательная компания | | |
| "Югория" | 8 963,9 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Челябинская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | 15 139,0 | |
| компания | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Читинская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | 22 284,7 | |
| компания | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Чувашия" | 13 466,8 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Чукотка" | 19 672,5 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Эвенкийская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | | |
| компания "Хэглэн" ("Млечный путь") | 4 815,4 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Ямал" | 9 622,9 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Ярославия" | 5 803,2 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственный фонд телевизионных и | | |
| радиопрограмм | 57 494,5 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Погашение кредиторской задолженности, | | |
| возникшей в результате | | |
| недофинансирования расходов за счет | | |
| средств федерального бюджета в | | |
| процессе его исполнения в 1997 - 1998 | 1 061 173,1 | |
| годах | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная поддержка социально | | |
| значимых программ | 271 900,0 | |
| из них: | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Расходы на освещение мероприятий по | | |
| празднованию 55-летия Победы в | | |
| Великой Отечественной войне | 6 400,0 | |
| 1941 - 1945 годов | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Расходы на освещение мероприятий по | | |
| встрече третьего тысячелетия и | | |
| празднованию 2000-летия Христианства | 9 000,0 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Федеральная целевая программа | | |
| "Русский язык" | 500,0 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная поддержка | | |
| театрального искусства | 2 000,0 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Расходы на обеспечение | | |
| беспрепятственного доступа инвалидов | 490,0 | |
| к информации | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Общие расходы по телевидению и | | |
| радиовещанию | 22 312,2 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Периодическая печать и издательства, | | |
| всего | 358 629,6 | |
| в том числе: | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная поддержка | | |
| издательств | 87 596,0 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная поддержка | | |
| периодической печати | 25 696,2 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная поддержка | | |
| периодических изданий, учрежденных | | |
| органами исполнительной и | | |
| законодательной власти | 93 280,1 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная поддержка районных | | |
| (городских) газет | 152 057,3 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Прочие средства массовой информации, | | |
| всего | 152 124,9 | |
| из них: | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Информационное телеграфное агентство | | |
| России (ИТАР-ТАСС) | 152 024,7 | |
---------------------------------------------------------------------------------
Приложение 19
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2000 год"
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон
"О федеральном бюджете на 2000 год"
в связи с получением дополнительных доходов")
Распределение ассигнований из федерального бюджета
на 2000 год по разделу "Здравоохранение и физическая культура"
функциональной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации
(тыс. рублей)
------------------------------------------------------------------------
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, | |
| всего | 16 998 045,4 |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Здравоохранение | 13 987 889,2 |
|------------------------------------------------------|---------------|
| из них: | |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Целевые расходы на оказание дорогостоящих | |
| видов медицинской помощи гражданам Российской | |
| Федерации | 1 298 030,7 |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Прочие расходы (нужды) на федеральные | |
| целевые программы | 3 664 630,4 |
|------------------------------------------------------|---------------|
| из них: | |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Централизованные закупки препаратов гормона | |
| роста для лечения детей, больных гипофизарным | |
| нанизмом | 252 800,0 |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Централизованные закупки онкогематологических | |
| препаратов | 50 000,0 |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Централизованные закупки иммунодепрессантов | |
| для лечения больных, перенесших операции по | |
| пересадке органов | 103 070,0 |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Федеральная целевая программа "Безопасное | |
| материнство" | 55 890,0 |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Санитарно-эпидемиологический надзор | 2 178 073,8 |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Физическая культура и спорт | 832 082,4 |
|------------------------------------------------------|---------------|
| из них: | |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Финансирование мероприятий Параолимпийского | |
| комитета Российской Федерации по участию | |
| российских спортсменов-инвалидов в Играх | |
| Параолимпиады 2000 года в г. Сиднее | |
| (Австралия) и зимних Параолимпийских играх | |
| 2002 года в г. Солк-Лейк-Сити (США) | 28 800,0 |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Финансирование мероприятий по подготовке и | |
| участию в Олимпийских играх 2000 года | 622 600,0 |
------------------------------------------------------------------------
(Приложение 19 в ред. Федерального закона от 25.12.2001 года N
145-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 52,
ст. 5023)
Приложение 20
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2000 год"
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон
"О федеральном бюджете на 2000 год"
в связи с получением дополнительных доходов")
Распределение ассигнований из федерального бюджета на 2000 год
по разделу "Социальная политика" функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации
(тыс. рублей)
--------------------------------------------------------------------------
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, всего | 66 757 504,2 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| из них: | |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Учреждения социального обеспечения | 96 724,9 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| в том числе: | |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| финансирование Центра реабилитации | |
| слепых в г. Волоколамске Московской области | 7 494,7 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| финансирование Республиканской школы | |
| восстановления трудоспособности слепых | |
| и подготовки собак-проводников | 3 355,0 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Социальная помощь | 28 694 471,7 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| из них: | |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| компенсация Пенсионному фонду | |
| Российской Федерации расходов на выплату | |
| и доставку социальных пенсий, пенсий | |
| военнослужащим и их семьям, подлежащих | |
| финансированию за счет средств федерального | |
| бюджета | 26 800 350,4 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| мероприятия по организации оздоровительной | |
| кампании детей и подростков | 509 583,2 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| расходы на защиту прав жертв | |
| политических репрессий | 937 329,3 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Молодежная политика | 64 244,7 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| из них: | |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Президентская программа "Молодежь России" | 59 562,7 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Пенсии военнослужащим | 22 113 435,7 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Пенсии и пособия в правоохранительных органах | 11 314 368,5 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Прочие мероприятия в области социальной политики | 2 792 659,3 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| из них: | |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| финансирование мероприятий по ликвидации | |
| последствий осетино-ингушского конфликта | 200 000,0 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| расходы на обеспечение инвалидов войны | |
| транспортными средствами и компенсацию | |
| расходов на транспортное обслуживание | |
| вместо получения транспортного средства | 596 388,4 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| расходы на изготовление и ремонт | |
| протезно-ортопедических изделий, в том | |
| числе для инвалидов и участников | |
| Великой Отечественной войны | 650 668,1 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| расходы на санаторно-курортное лечение | |
| участников войны и инвалидов | 296 562,9 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| расходы на оплату установки квартирного | |
| телефона и абонентскую плату за пользование | |
| им в соответствии с Федеральным законом | |
| "О ветеранах", расходы на 50-процентную скидку | |
| за пользование телефоном и радиотрансляционной | |
| точкой в соответствии с Федеральным законом | |
| "О социальной защите инвалидов в Российской | |
| Федерации" | 100 000,0 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| расходы на оплату проезда на железнодорожном, | |
| воздушном, водном или междугородном транспорте | |
| в соответствии с Федеральным законом | |
| "О ветеранах" | 100 000,0 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Федеральная целевая программа развития | |
| социально-экономической и культурной базы | |
| возрождения российских немцев на | |
| 1997 - 2006 годы | 66 144,0 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Федеральная целевая программа | |
| "Старшее поколение" | 122 124,3 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Федеральная целевая программа | |
| "Дети-инвалиды" | 151 087,7 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Федеральная целевая программа | |
| "Дети Севера" | 60 897,0 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Федеральная целевая программа | |
| "Развитие социального | |
| обслуживания семьи и детей" | 44 980,0 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Федеральная целевая программа | |
| "Профилактика безнадзорности | |
| и правонарушений несовершеннолетних" | 115 404,1 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Федеральная комплексная программа | |
| "Социальная поддержка инвалидов" | 97 748,8 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| из них: | |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Центру социальной поддержки г. Климовска | |
| Московской области для программы | |
| "Реабилитация инвалидов и ветеранов | |
| военной службы" | 10 000,0 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Федеральная целевая программа | |
| "Социальная защита инвалидов | |
| военной службы на период 1997 - 2000 годов" | 37 240,0 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Федеральная целевая программа | |
| "Переподготовка и обеспечение занятости | |
| военнослужащих (офицеров, прапорщиков, | |
| мичманов), подлежащих увольнению в запас, | |
| граждан, уволенных с военной службы, | |
| и членов их семей на 1998 - 2000 годы" | 23 950,0 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| расходы на реализацию Федерального закона | |
| "О льготах на проезд на междугородном | |
| транспорте для детей, нуждающихся | |
| в санаторно-курортном лечении" | 22 633,4 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| расходы на перевозку в пределах | |
| территории Российской Федерации и | |
| территорий государств - участников СНГ | |
| несовершеннолетних, самостоятельно | |
| ушедших из семей, детских домов, | |
| школ-интернатов, специальных | |
| учебно-воспитательных детских учреждений | 53 000,0 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Федеральное управление | |
| медико-биологических и экстремальных | 187,3 |
| проблем Минздрава России | |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| финансирование Центра медицинской | |
| реабилитации им. М.А.Лиходея | 20 000,0 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Академия труда и социальных отношений | 9 000,0 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Государственные пособия гражданам, | 554 641,0 |
| имеющим детей | |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Миграционная политика | 1 126 958,4 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Федеральная миграционная программа | 1 095 758,4 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| из них: | |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| выплаты компенсаций за утраченное | |
| жилье и имущество гражданам, | |
| пострадавшим в вооруженном конфликте в | |
| Чеченской Республике и покинувшим | |
| ее безвозвратно | 427 696,8 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| федеральная целевая программа | |
| "Дети семей беженцев и вынужденных | |
| переселенцев" | 31 200,0 |
--------------------------------------------------------------------------
(Приложение 20 в ред. Федерального закона от 25.12.2001 года N
145-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 52,
ст. 5023)
Приложение 21
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2000 год"
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон
"О федеральном бюджете на 2000 год"
в связи с получением дополнительных доходов")
Распределение ассигнований из федерального бюджета на 2000 год
по разделу "Финансовая помощь бюджетам других уровней"
функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации
(тыс. рублей)
--------------------------------------------------------------------------
| Финансовая помощь бюджетам других уровней, всего | 97 273 808,8 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| в том числе: | |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Финансовая помощь бюджетам других уровней | 97 253 808,8 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| в том числе: | |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Федеральный фонд финансовой поддержки | |
| субъектов Российской Федерации | 68 011 291,2 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| из них: | |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| частичная целевая помощь субъектам | |
| Российской Федерации для обеспечения ими | |
| выплат государственных пособий гражданам, | |
| имеющим детей | 3 200 000,0 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| государственная финансовая поддержка закупки | |
| и доставки нефти, нефтепродуктов, топлива и | |
| продовольственных товаров (за исключением | |
| подакцизных) в районы Крайнего Севера и | |
| приравненные к ним местности с ограниченными | |
| сроками завоза грузов для снабжения | |
| населения, предприятий и организаций | |
| социальной сферы и жилищно-коммунального | |
| хозяйства | 4 369 948,8 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| компенсация тарифов на электроэнергию | |
| территориям Дальнего Востока и Архангельской | |
| области | 1 500 000,0 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Дополнительная финансовая помощь из | |
| федерального бюджета бюджетам Республики Коми | |
| и Красноярскому краю на государственную | |
| финансовую поддержку закупки и доставки нефти, | |
| нефтепродуктов, топлива и продовольственных | |
| товаров (за исключением подакцизных) в районы | |
| Крайнего Севера и приравненные к ним местности | |
| с ограниченными сроками завоза грузов для | |
| снабжения населения, предприятий и организаций | |
| социальной сферы и жилищно-коммунального | |
| хозяйства | 80 000,0 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Финансирование расходов на содержание объектов | |
| жилищного фонда и социальной сферы, переданных | |
| в ведение органов местного самоуправления до | |
| 1 января 2000 года | 11 500 000,0 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Компенсация дополнительных расходов Республике | |
| Башкортостан в связи с урегулированием | |
| межбюджетных отношений | 2 728 776,8 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Государственная финансовая поддержка объектов | |
| и мероприятий прибрежных регионов | 1 486 220,2 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Фонд регионального развития | 2 385 335,9 |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| в том числе: | |
