| | |524800с 1133600в, 525500с 1132000в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|701 |UNR1119 |561700с 1014824в, 561700с 1014812в, 561706с 1014818в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |561706с 1014824в, 561712с 1014824в, 561712с 1014830в, | 150 AGL | извещения NOTAM |
| | |561700с 1014824в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|702 |UNR1120 |Окружность радиусом 8 км с центром 584212с 0990930в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 500 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|703 |UNR1121 |Окружность радиусом 5 км с центром 555612с 0921742в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 500 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|704 |UNR1122 |Окружность радиусом 0,75 км с центром 540600с 0925700в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 1050 AMSL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|705 |UNR1123 |Окружность радиусом 0,75 км с центром 540700с 0930400в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 1050 AMSL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|706 |UNR1124 |Окружность радиусом 0,75 км с центром 540800с 0931000в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 1050 AMSL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|707 |UNR1125 |Окружность радиусом 0,4 км с центром 533348с 0912130в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 1200 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|708 |UNR1126 |533754с 0912630в, 533754с 0912754в, 533700с 0912742в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |533706с 0912630в, 533754с 0912630в | 1200 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|709 |UNR1127 |533548с 0912742в, 533548с 0912836в, 533354с 0912842в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |533354с 0912642в, 533548с 0912742в | 1200 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|710 |UNR1128 |513918с 0943624в, 513918с 0943700в, 513624с 0943854в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |513624с 0943836в, 513918с 0943624в | 400 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|711 |UNR1129 |Окружность радиусом 1 км с центром 511800с 0915000в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 400 AMSL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|712 |UNR1130 |Окружность радиусом 0,8 км с центром 541818с 0891324в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 800 AMSL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|713 |UNR1131 |Окружность радиусом 0,35 км с центром 542112с 0891748в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 800 AMSL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|714 |UNR1132 |535248с 0923630в, 535230с 0923648в, 535318с 0923718в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |535312с 0923706в, 535248с 0923630в | 900 AMSL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|715 |UNR1133 |563000с 0970800в, 563100с 0971600в, 562700с 0973100в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |562500с 0970800в, 563000с 0970800в | 5000 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|716 |UNR1134 |563400с 0945112в, 563330с 0945342в, 563212с 0945342в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |563236с 0945112в, 563400с 0945112в | 5000 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|717 |UNR1135 |Окружность радиусом 3 км с центром 561106с 0962400в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 6000 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|718 |UNR1136 |534330с 0910418в, 534248с 0910406в, 534242с 0910412в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |534142с 0910654в, 534330с 0910418в | 900 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|719 |UNR1137 |Окружность радиусом 2 км с центром 531700с 0893300в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 600 AMSL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|720 |UNR1138 |691836с 0874412в, 691730с 0874200в, 691606с 0874348в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |691730с 0874612в, 691836с 0874412в | 900 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|721 |UNR1139 |691542с 0880948в, 691942с 0880800в, 691542с 0881142в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |691542с 0880948в | 900 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|722 |UNR1140 |693406с 0881918в, 693418с 0881942в, 693436с 0881936в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |693448с 0881930в, 693500с 0881900в, 693506с 0881830в, | 900 AGL | извещения NOTAM |
| | |693436с 0881824в, 693418с 0881830в, 693406с 0881918в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|723 |UNR1141 |692312с 0861254в, 692306с 0861248в, 692300с 0861254в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |692312с 0861254в | 900 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|724 |UNR1142 |692600с 0861930в, 692612с 0861848в, 692606с 0861830в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |692554с 0861918в, 692600с 0861930в | 900 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|725 |UNR1143 |532518с 0901106в, 532524с 0901130в, 532524с 0901148в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |532512с 0901142в, 532518с 0901106в | 700 AMSL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|726 |UNR1144 |532454с 0900836в, 532506с 0900842в, 532512с 0900854в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |532500с 0900900в, 532454с 0900836в | 700 AMSL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|727 |UNR1145 |532424с 0901006в, 532524с 0901030в, 532518с 0901030в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |532418с 0901006в, 532424с 0901006в | 700 AMSL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|728 |UNR1146 |534636с 0910618в, 534506с 0910424в, 534424с 0910324в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |534406с 0910342в, 534242с 0910406в, 534312с 0910630в, | 900 AGL | извещения NOTAM |
| | |534636с 0910618в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|729 |UNR1147 |561148с 0902324в, 561112с 0902354в, 561142с 0902554в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |561236с 0902518в, 561148с 0902324в | 700 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|730 |UNR1148 |555118с 0945130в, 555042с 0945654в, 555106с 0945700в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |555212с 0945700в, 555230с 0945130в, 555118с 0945130в | 700 AMSL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|731 |UNR1149 |Окружность радиусом 1,7 км с центром 595154с 0925430в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 700 AMSL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|732 |UNR1150 |Окружность радиусом 1,5 км с центром 595206с 0925342в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 700 AMSL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|733 |UNR1151 |Окружность радиусом 0,3 км с центром 595812с 0925842в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 700 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|734 |UNR1152 |Окружность радиусом 1,2 км с центром 595312с 0923748в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 700 AMSL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|735 |UNR1153 |Окружность радиусом 0,7 км с центром 595224с 0924936в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 700 AMSL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|736 |UNR1154 |Окружность радиусом 1 км с центром 595618с 0925136в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 700 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|737 |UNR1155 |Окружность радиусом 2,9 км с центром 600348с 0925548в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 700 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|738 |UNR1156 |Окружность радиусом 1,8 км с центром 600142с 0925800в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 700 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|739 |UNR1157 |Окружность радиусом 0,3 км с центром 595948с 0925818в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 700 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|740 |UNR1158 |Окружность радиусом 0,3 км с центром 541900с 0931200в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 700 AMSL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|741 |UNR1159 |Окружность радиусом 0,3 км с центром 542500с 0931500в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 700 AMSL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|742 |UNR1160 |Окружность радиусом 0,3 км с центром 540900с 0931800в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 700 AMSL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|743 |UNR1161 |551230с 0943312в, 551148с 0943312в, 551148с 0943518в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |551230с 0943512в, 551230с 0943312в | 700 AMSL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|744 |UNR1162 |584742с 0943006в, 584806с 0943006в, 584806с 0943012в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |584742с 0943018в, 584742с 0943006в | 700 AMSL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|745 |UNR1163 |560730с 0921706в, 560736с 0921800в, 560806с 0921754в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |560754с 0921706в, 560730с 0921706в | 800 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|746 |UNR1164 |534606с 0910430в, 534606с 0910448в, 534700с 0910518в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |534700с 0910506в, 534606с 0910430в | 700 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|747 |UNR1165 |Окружность радиусом 2 км с центром 511200с 0903200в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 600 AMSL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|748 |UNR1166 |602336с 0925906в, 602406с 0930012в, 602312с 0930148в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |602242с 0930042в, 602336с 0925906в | 600 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|749 |UNR1167 |602330с 0925030в, 602324с 0925024в, 602254с 0925130в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |602306с 0925136в, 602330с 0925030в | 700 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|750 |UNR1168 |600212с 0931848в, 600348с 0931530в, 600442с 0931706в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |600300с 0932018в, 600212с 0931848в | 800 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|751 |UNR1169 |601206с 0930654в, 601206с 0930736в, 601154с 0930800в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |601148с 0930712в, 601206с 0930654в | 800 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|752 |UNR1170 |602048с 0925724в, 602100с 0925742в, 602000с 0925936в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |602048с 0925724в | 800 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|753 |UNR1171 |601830с 0930154в, 601830с 0930200в, 601824с 0930206в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |601818с 0930200в, 601830с 0930154в | 800 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|754 |UNR1172 |601700с 0924500в, 600400с 0924500в, 600900с 0922500в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |602200с 0920200в, 603500с 0914500в, 603800с 0914400в, | 800 AGL | извещения NOTAM |
| | |603900с 0914800в, 604200с 0915200в, 604500с 0915700в, | | |
| | |602600с 0922400в, 601700с 0924500в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|755 |UNR1173 |Окружность радиусом 0,25 км с центром 555618с 0930024в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 250 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|756 |UNR1174 |555718с 0925218в, 555736с 0925554в, 555712с 0925430в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |555718с 0925218в | 750 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|757 |UNR1175 |555500с 0931024в, 555512с 0931054в, 555500с 0931106в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |555448с 0931042в, 555500с 0931024в | 750 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|758 |UNR1176 |560718с 0943948в, 560724с 0943942в, 560736с 0943954в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |560730с 0944006в, 560718с 0943948в | 900 AMSL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|759 |UNR1177 |534000с 0910954в, 534054с 0910954в, 534054с 0911224в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |534000с 0911224в, 534000с 0910954в | 1200 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|760 |UNR1178 |561800с 0924200в, 561800с 0924900в, 561900с 0925700в, | От земли до | Доводится посредством |
| | |561700с 0925800в, 561400с 0925800в, 561400с 0925100в, | эшелона 6100 | извещения NOTAM |
| | |561300с 0924500в, 561500с 0924300в, 561800с 0924200в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|761 |UNR1179 |534000с 0910500в, 533600с 0910400в, 533700с 0905200в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |534200с 0905300в, 534000с 0910500в | 3000 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|762 |UNR1180 |555418с 0942012в, 555430с 0942454в, 555424с 0942530в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |555412с 0942100в, 555418с 0942012в | 900 AMSL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|763 |UNR1181 |Прямоугольник размером 4,4 x 1 км с центром 534130с |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |0865230в, основное направление захода: МПУ = 0 град. | 600 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|764 |UNR1182 |Прямоугольник размером 2 x 0,83 км с центром 534200с |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |0865318в, основное направление захода: МПУ = 0 град. | 600 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|765 |UNR1183 |Прямоугольник размером 3 x 0,97 км с центром 533312с |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |0865106в, основное направление захода: МПУ = 0 град. | 600 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|766 |UNR1184 |Прямоугольник размером 3,7 x 0,75 км с центром 533900с |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |0870012в, основное направление захода: МПУ = 0 град. | 600 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|767 |UNR1185 |531900с 0912200в, 531800с 0912200в, 531700с 0912400в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |531800с 0912300в, 531900с 0912200в | 1100 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|768 |UNR1186 |550712с 0825842в, 550648с 0830036в, 550430с 0825930в, |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | |550448с 0825724в, 550712с 0825842в | 6000 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|769 |UNR1187 |544100с 0821600в, 544000с 0822100в, 545900с 0822800в, |От земли до высоты | 0200 - 1900 - зима, |
| | |545900с 0822400в, 544100с 0821600в | 15000 AGL | 0100 - 1800 - лето |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|770 |UNR1188 |Окружность радиусом 3 км с центром 551054с 0825812в |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | | | 600 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|771 |UNR1189 |553000с 0845000в, 553000с 0851200в, 554300с 0851200в, | От земли до | Доводится посредством |
| | |554300с 0845000в, 553000с 0845000в | высоты 9600 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|772 |UNR1190 |522930с 0852030в, 522912с 0852418в, 522854с 0852430в, | От земли до | Доводится посредством |
| | |522830с 0852700в, 522630с 0852700в, 522642с 0852500в, | высоты 1800 AGL | извещения NOTAM |
| | |522830с 0851942в, 522930с 0852030в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|773 |UNR1191 |545300с 0732348в, 545000с 0732600в, 544912с 0732200в, | От земли до | Доводится посредством |
| | |545030с 0731930в, 545300с 0732348в | эшелона 1500 | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|774 |UNR1192 |545148с 0732918в, 545042с 0733218в, 544942с 0733354в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |545230с 0733724в, 545254с 0733536в, 545254с 0733218в, | 1800 AGL | извещения NOTAM |
| | |545148с 0732918в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|775 |UNR1193 |544900с 0822000в, 544900с 0823500в, 544500с 0823100в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |544200с 0821700в, 544900с 0822000в | 6600 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|776 |UNR1194 |545436с 0831136в, 545542с 0831336в, 545148с 0831618в, | От земли до | Доводится посредством |
| | |545048с 0831400в, 545436с 0831136в | эшелона 1500 | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|777 |UNR1195 |524018с 0831524в, 524718с 0830812в, 523654с 0831506в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |524030с 0831712в, 524018с 0831524в | 4000 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|778 |UNR1196 |551400с 0830500в, 553100с 0830800в, 554200с 0832200в, | От высоты 100 AGL | Доводится посредством |
| | |555100с 0833200в, 560300с 0844000в, 551900с 0844500в, | до высоты 18100 | извещения NOTAM |
| | |551600с 0841800в, 551400с 0830500в | AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|779 |UNR1197 |553800с 0820300в, 560700с 0812500в, 561300с 0814200в, |От высоты 1000 AGL | Доводится посредством |
| | |560300с 0815500в, 554600с 0821700в, 553800с 0820300в | до высоты 11100 | извещения NOTAM |
| | | | AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|780 |UNR1198 |565300с 0813000в, 564200с 0821700в, 562800с 0815200в, | От высоты 2400 | Доводится посредством |
| | |563100с 0811000в, 565300с 0813000в | AMSL до высоты | извещения NOTAM |
| | | | 10100 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|781 |UNR1199 |Окружность радиусом 4 км с центром 552300с 0825500в | От высоты 30 AGL | Доводится посредством |
| | | | до высоты 900 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|782 |UNR1200 |543400с 0810200в, 542400с 0820300в, 541300с 0813800в, | От высоты 2100 | Доводится посредством |
| | |542300с 0811000в, 542600с 0810300в, 543400с 0810200в | AMSL до высоты | извещения NOTAM |
| | | | 12100 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|783 |UNR1201 |545600с 0823500в, 545300с 0824600в, 544830с 0823600в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |545600с 0823500в | 300 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|784 |UNR1202 |552100с 0823600в, 552200с 0823500в, 552700с 0824100в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |552500с 0824300в, 552100с 0823600в | 1000 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|785 |UNR1203 |504400с 1051700в, 504700с 1044400в, 510700с 1045400в, |От высоты 1000 AGL | Доводится посредством |
| | |505700с 1052400в, 504400с 1051700в | до эшелона 7900 | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|786 |UNR1204 |511600с 1061000в, 513800с 1055500в, 514300с 1061200в, |От высоты 1000 AGL | Доводится посредством |
| | |512700с 1062900в, 511600с 1061000в | до эшелона 7900 | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|787 |UNR1205 |502500с 071400в, 503600с 1064600в, 504600с 1070600в, | От высоты 50 AGL | Доводится посредством |
| | |503600с 073600в, 502500с 1071400в | до эшелона 7900 | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|788 |UNR1206 |522500с 1025800в, 521200с 1031600в, 512700с 1043000в, |От эшелона 4550 до | Доводится посредством |
| | |511100с 1045500в, 505800с 1041200в, 515100с 1021500в, | 30100 AGL | извещения NOTAM |
| | |532000с 0990000в, 534800с 0990000в, 523400с 1023100в, | | |
| | |522500с 1025800в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|789 |UNR1207 |523700с 1023400в, 523200с 1031100в, 522900с 1035400в, | От высоты 150 AGL | Доводится посредством |
| | |522200с 1041100в, 521500с 1041500в, 514700с 1043700в, | до эшелона 7900 | извещения NOTAM |
| | |512700с 1043000в, 521200с 1031600в, 522500с 1025800в, | | |
| | |523400с 1023100в, 523700с 1023400в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|790 |UNR1208 |782400с 0941000в, 773000с 1070600в, 723600с 0800000в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |720800с 0773400в, 782400с 0941000в |500 AMSL, в районе | извещения NOTAM |
| | | | аэродрома Диксон | |
| | | |от земли до высоты| |
| | | | 500 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|791 |UNR1210 |630112с 0915454в, 625648с 0921106в, 613836с 0890818в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |620136с 0882842в, 630112с 0915454в |500 AMSL, в районе | извещения NOTAM |
| | | | аэродрома | |
| | | | Подкаменная | |
| | | | Тунгуска от земли | |
| | | |до высоты 500 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|792 |UNR1211 |610842с 1013900в, 610200с 1024200в, 600030с 1014900в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |604430с 1012400в, 610842с 1013900в |500 AMSL, в районе| извещения NOTAM |
| | | |аэродрома Ванавара | |
| | | |от земли до высоты | |
| | | | 500 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|793 |UNR1212 |695300с 0932800в, 684200с 0963800в, 682400с 0940500в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |690000с 0914500в, 695300с 0932800в | 500 AMSL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|794 |UNR1213 |555700с 0923700в, 554100с 0924500в, 554100с 0925700в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |554300с 0930400в, 554700с 0930400в, 555000с 0930100в, | 500 AGL | извещения NOTAM |
| | |555700с 0924600в, 555700с 0923700в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|795 |UNR1214 |523624с 0921354в, 522124с 0922736в, 514554с 0920418в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |515612с 0910418в, 523624с 0921354в | 500 AMSL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|796 |UNR1215 |503900с 0954000в, 503300с 0955000в, 502700с 0953700в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |503700с 0952100в, 503900с 0954000в | 500 AMSL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|797 |UNR1216 |501100с 0951100в, 495600с 0953000в, 501000с 0950700в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |501100с 0951100в | 500 AMSL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|798 |UNR1217 |505400с 0942700в, 504600с 0943000в, 505300с 0943800в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |505800с 0942600в, 505400с 0942700в | 500 AMSL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|799 |UNR1218 |501600с 0944900в, 501700с 0950500в, 501200с 0950100в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |501400с 0944000в, 501600с 0944900в | 500 AMSL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|800 |UNR1219 |502100с 0900200в, 501900с 0901700в, 501300с 0901100в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |501500с 0900600в, 500800с 0900500в, 501500с 0900100в, | 500 AMSL | извещения NOTAM |
| | |501500с 0895100в, 502100с 0900200в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|801 |UNR1220 |514000с 0891400в, 513500с 0891500в, 513800с 0892400в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |513200с 0893600в, 513200с 0895100в, 511200с 0892900в, | 500 AMSL | извещения NOTAM |
| | |511700с 0891700в, 513300с 0884700в, 514000с 0891400в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|802 |UNR1221 |521200с 0902000в, 520500с 0904700в, 515300с 0905000в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |515700с 0900400в, 521200с 0902000в | 500 AMSL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|803 |UNR1222 |504800с 0940800в, 503614с 0940200в, далее по государственной |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |границе до геоточки с координатами: 503754с 0933254в, | 500 AMSL | извещения NOTAM |
| | |504800с 0940800в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|804 |UNR1223 |504200с 0930100в, 503830с 0932045в, далее по государственной |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |границе до геоточки с координатами: 504100с 0925930в, | 500 AMSL | извещения NOTAM |
| | |504200с 0930100в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|805 |UNR1224 |522500с 0963300в, 523500с 0964000в, 523800с 0970000в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |523800с 0981000в, 523700с 0984000в, 523200с 0984500в, | 500 AMSL | извещения NOTAM |
| | |522800с 0980500в, 523400с 0974000в, 522300с 0970000в, | | |
| | |522400с 0965000в, 522500с 0963300в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|806 |UNR1225 |545600с 1094400в, 544200с 1101700в, 540100с 1094900в, | От земли до | Доводится посредством |
| | |541900с 1092800в, 545600с 1094400в | эшелона 2150 | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|807 |UNR1226 |553500с 1102100в, 551700с 1102500в, 550500с 1102000в, | От земли до | Доводится посредством |
| | |551700с 1094600в, 553500с 1102100в | эшелона 2150 | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|808 |UNR1227 |552706с 1112348в, 552248с 1115600в, 545030с 1113030в, | От земли до | Доводится посредством |
