|326 | UUR293 |Окружность радиусом 1,5 км с центром 574348с 0335848в |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | | | 1500 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|327 | UUR294 |Окружность радиусом 0,7 км с центром 561600с 0341800в |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | | | 1000 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|328 | UUR295 |Окружность радиусом 1,5 км с центром 555112с 0374230в |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | | | 1500 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|329 | UUR296 |Окружность радиусом 3 км с центром 543200с 0361906в |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | | | 1500 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|330 | UUR297 |Окружность радиусом 0,7 км с центром 545548с 0372912в |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | | | 1000 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|331 | UUR298 |Окружность радиусом 2,5 км с центром 545618с 0383100в |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | | | 1500 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|332 | UUR299 |Окружность радиусом 1,5 км с центром 531312с 0342330в |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | | | 1500 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|333 | UUR300 |Окружность радиусом 0,5 км с центром 575718с 0382530в |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | | | 1500 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|334 | UUR301 |Окружность радиусом 3 км с центром 523112с 0394506в |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | | | 1500 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|335 | UUR302 |Окружность радиусом 3 км с центром 562054с 0313018в |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | | | 1500 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|336 | UUR303 |Окружность радиусом 3 км с центром 560918с 0412812в |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | | | 1500 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|337 | UUR304 |Окружность радиусом 3 км с центром 572900с 0330136в |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | | | 1500 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|338 | UUR305 |Окружность радиусом 2 км с центром 550106с 0383518в |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | | | 1500 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|339 | UUR306 |Окружность радиусом 4 км с центром 561524с 0431518в |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | | | 1500 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|340 | UUR307 |Окружность радиусом 3 км с центром 572054с 0333054в |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | | | 1500 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|341 | UUR308 |Окружность радиусом 3 км с центром 562136с 0313848в |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | | | 1500 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|342 | UUR309 |Окружность радиусом 1 км с центром 573912с 0394824в |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | | | 1000 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|343 | UUR310 |Окружность радиусом 1 км с центром 580112с 0385254в |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | | | 1000 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|344 | UUR311 |Окружность радиусом 3 км с центром 563806с 0440154в |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | | | 1500 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|345 | UUR312 |Окружность радиусом 3 км с центром 534424с 0395018в |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | | | 1500 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|346 | UUR313 |Окружность радиусом 2 км с центром 554130с 0411848в |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | | | 1500 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|347 | UUR314 |Окружность радиусом 3 км с центром 530836с 0345424в |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | | | 1500 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|348 | UUR315 |Окружность радиусом 2 км с центром 552606с 0413212в |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | | | 1500 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|349 | UUR316 |Окружность радиусом 1 км с центром 543424с 0391006в |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | | | 1000 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|350 | UUR317 |555536с 0372548в, 555748с 0373530в, 555530с 0373636в, |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | |555330с 0372836в, 555536с 0372548в | 1000 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|351 | UUR318 |Окружность радиусом 5 км с центром 571218с 0330348в |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | | | 3000 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|352 | UUR319 |523312с 0340036в, 523324с 0340630в, 522912с 0340654в, |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | |522806с 0340630в, 522800с 0335312в, 522542с 0335336в, | 500 AGL | |
| | |522542с 0334936в, 522842с 0334830в, 522906с 0335030в, | | |
| | |523130с 0335806в, 523312с 0340036в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|353 | UUR320 |563542с 0355400в, 563830с 0361800в, 563200с 0363206в, |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | |562700с 0363430в, 562200с 0362000в, 561530с 0362512в, | 2000 AGL | |
| | |561400с 0360730в, 561400с 0354200в, 563542с 0355400в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|354 | UUR321 |515100с 0392100в, 520200с 0392100в, 520200с 0394700в, |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | |515100с 0394700в, 515100с 0392100в | 500 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|355 | UUR322 |583000с 0373000в, 585500с 0373000в, 585500с 0381000в, |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | |583000с 0381000в, 583000с 0373000в | 500 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|356 | UUR323 |534400с 0354000в, 535800с 0354000в, 535800с 0355000в, |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | |534400с 0355000в, 534400с 0354000в | 500 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|357 | UUR324 |533200с 0354200в, 534000с 0354200в, 534000с 0355800в, |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | |533200с 0355800в, 533200с 0354200в | 500 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|358 | UUR325 |562300с 0444400в, 563700с 0444400в, 563700с 0451600в, |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | |562300с 0451600в, 562300с 0444400в | 500 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|359 | UUR326 |544200с 0430300в, 545600с 0430300в, 545600с 0433700в, |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | |544200с 0433700в, 544200с 0430300в | 500 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|360 | UUR327 |544000с 0403500в, 550000с 0403500в, 550000с 0410100в, |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | |544000с 0410100в, 544000с 0403500в | 500 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|361 | UUR328 |511800с 0415354в, 511700с 0415506в, 511354с 0415542в, |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | |511242с 0415118в, 511342с 0414400в, 511054с 0414400в, | 500 AGL | |
| | |511106с 0413730в, 510624с 0413830в, 510624с 0413506в, | | |
| | |511212с 0413500в, 511718с 0414300в, 511800с 0415354в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|362 | UUR329 |562600с 0323900в, 563900с 0323900в, 563900с 0330100в, |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | |562600с 0330100в, 562600с 0323900в | 500 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|363 | UUR330 |523500с 0385600в, 524500с 0390300в, 524800с 0385900в, |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | |523300с 0382300в, 523500с 0385600в | 500 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|364 | UUR333 |551830с 0363012в, 552006с 0363248в, 551818с 0363512в, |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | |551648с 0363306в, 551830с 0363012в | 600 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|365 | UUR334 |511142с 0361700в, 511142с 0362100в, 510954с 0362100в, |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | |510954с 0361700в, 511142с 0361700в | 500 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|366 | UUR335 |511212с 0362212в, 511212с 0362618в, 511036с 0362618в, |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | |511036с 0362212в, 511212с 0362212в | 500 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|367 | UUR336 |513612с 0360406в, 513612с 0361200в, 513248с 0361200в, |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | |513248с 0360406в, 513612с 0360406в | 500 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|368 | UUR337 |513248с 0361512в, 513248с 0362042в, 513018с 0362042в, |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | |513018с 0361512в, 513248с 0361512в | 500 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|369 | UUR338 |513512с 0373848в, 513512с 0374206в, 513248с 0374206в, |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | |513248с 0373848в, 513512с 0373848в | 500 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|370 | UUR339 |513036с 0371824в, 513036с 0372118в, 512948с 0372118в, |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | |512948с 0371824в, 513036с 0371824в | 500 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|371 | UUR340 |564718с 0353930в, 564718с 0354530в, 564406с 0354530в, |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | |564442с 0353924в, 564718с 0353930в | 200 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|372 | UUR341 |553500с 0365600в, 553424с 0365800в, 553200с 0365800в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |552530с 0364900в, 552430с 0364800в, 552406с 0364412в, | 1000 (4000) AGL | извещения NOTAM |
| | |552800с 0364200в, 553206с 0364206в, 553500с 0365600в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|373 | UUR342 |570506с 0371148в, 570030с 0372548в, 564618с 0372606в, | От эшелона 1200 | Доводится посредством |
| | |564406с 0371854в, 564536с 0370636в, 570148с 0365854в, | до эшелона 3950 | извещения NOTAM |
| | |570506с 0371148в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|374 | UUR344 |561424с 0370830в, 561324с 0371112в, 561324с 0371500в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |561206с 0371606в, 561000с 0371412в, 560930с 0370830в, | 3500 AGL | извещения NOTAM |
| | |561424с 0370830в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|375 | UUR345 |560142с 0383136в, 560006с 0383212в, 555600с 0383054в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |555348с 0382930в, 555618с 0382730в, 555730с 0382224в, | 2000 AGL | извещения NOTAM |
| | |555906с 0382242в, 560000с 0382354в, 560130с 0382636в, | | |
| | |560142с 0383136в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|376 | UUR346 |562254с 0411006в, 562400с 0411354в, 562324с 0411536в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |562230с 0411318в, 562036с 0411024в, 562206с 0410730в, | 2500 (9000) AGL | извещения NOTAM |
| | |562212с 0410700в, 562254с 0411106в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|377 | UUR348 |560548с 0401954в, 560554с 0402030в, 560512с 0402218в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |560348с 0402030в, 560548с 0401954в | 1500 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|378 | UUR349 |512954с 0391130в, 512930с 0391212в, 512518с 0390842в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |512548с 0390648в, 512954с 0391130в | 4000 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|379 | UUR350 |564630с 0412548в, 564706с 0412500в, 564718с 0412530в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |564642с 0412624в, 564630с 0412548в | 4000 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|380 | UUR351 |Окружность радиусом 1,5 км с центром 572330с 0421118в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 1000 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|381 | UUR352 |514718с 0362548в, 514336с 0362624в, 514342с 0362424в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |514642с 0362348в, 514718с 0362548в | 3000 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|382 | UUR353 |562312с 0424800в, 562312с 0425018в, 562806с 0425330в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |562918с 0425800в, 563118с 0430012в, 562712с 0430312в, | 8800 (100000) AGL | извещения NOTAM |
| | |562230с 0430230в, 561824с 0430318в, 561700с 0430230в, | | |
| | |561500с 0430024в, 561518с 0425918в, 561624с 0425918в, | | |
| | |561724с 0430024в, 561906с 0425000в, 562312с 0424800в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|383 | UUR354 |561842с 0433142в, 561830с 0432800в, 562130с 0432800в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |562142с 0433142в, 561842с 0433142в | 1500 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|384 | UUR355 |562036с 0434600в, 562000с 0434412в, 562118с 0434400в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |562112с 0434642в, 562036с 0434600в | 1000 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|385 | UUR356 |574200с 0403300в, 573936с 0403730в, 573836с 0403200в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |574000с 0402530в, 574200с 0403300в | 2500 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|386 | UUR357 |545901с 0393108в, 545914с 0393253в, 545815с 0393624в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |545653с 0394117в, 545332с 0394144в, 545311с 0393845в, | 4250 AGL | извещения NOTAM |
| | |545424с 0393143в, 545804с 0393052в, 545901с 0393108в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|387 | UUR358 |543724с 0330848в, 543724с 0330912в, 543736с 0330936в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |543736с 0330854в, 543724с 0330848в | 1000 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|388 | UUR359 |524200с 0414000в, 524130с 0414500в, 523706с 0414400в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |523100с 0413500в, 523900с 0413100в, 524100с 0413300в, | 11000 AGL | извещения NOTAM |
| | |524212с 0413600в, 524200с 0414000в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|389 | UUR360 |564930с 0353748в, 564700с 0354200в, 564400с 0353900в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |564500с 0353324в, 564400с 0353000в, 564700с 0353000в, | 2500 AGL | извещения NOTAM |
| | |564800с 0353200в, 564900с 0353500в, 564930с 0353748в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|390 | UUR361 |534712с 0361436в, 534718с 0361336в, 534812с 0361312в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |534824с 0361512в, 534712с 0361436в | 1000 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|391 | UUR362 |574018с 0403500в, 574048с 0403430в, 574106с 0403430в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |574142с 0403518в, 574054с 0403600в, 574018с 0403500в | 2500 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|392 | UUR363 |574242с 0402912в, 574200с 0403300в, 574142с 0403518в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |574054с 0403600в, 573954с 0403730в, 573836с 0403200в, | 2500 AGL | извещения NOTAM |
| | |574000с 0402530в, 574118с 0402316в, 574242с 0402912в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|393 | UUR364 |544500с 0400000в, 543900с 0405300в, 542800с 0410200в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |542300с 0405000в, 543300с 0394900в, 544300с 0394900в, | 8600 AGL | извещения NOTAM |
| | |544500с 0400000в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|394 | UUR366 |542500с 0373000в, 542630с 0373430в, 542430с 0373700в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |542200с 0373610в, 542100с 0373400в, 542500с 0373000в | 7000 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|395 | UUR367 |563836с 0430400в, 563512с 0425906в, 563400с 0430706в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |562500с 0432006в, 561718с 0432200в, 561636с 0430000в, | 25000 AGL | извещения NOTAM |
| | |561654с 0430000в, 561718с 0424130в, 561818с 0424130в, | | |
| | |562530с 0423900в, 563018с 0424000в, 563836с 0430400в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|396 | UUR368 |563548с 0430418в, 563400с 0430900в, 562800с 0431000в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |562800с 0431600в, 562330с 0432000в, 561900с 0432200в, | 11000 AGL | извещения NOTAM |
| | |561318с 0432000в, 561300с 0430900в, 561700с 0430200в, | | |
| | |562700с 0430300в, 563200с 0430100в, 563530с 0430200в, | | |
| | |563548с 0430418в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|397 | UUR369 |573100с 0390000в, 573400с 0390600в, 573600с 0390400в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |573300с 0385800в, 573100с 0390000в | 1700 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|398 | UUR370 |550806с 0371548в, 550818с 0371548в, 550924с 0371206в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |550754с 0371200в, 550806с 0371548в | 900 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|399 | UUR371 |551300с 0371936в, 551248с 0372130в, 551100с 0372024в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |551036с 0372012в, 551042с 0371954в, 551030с 0371918в, | 900 AGL | извещения NOTAM |
| | |551030с 0371830в, 551300с 0371936в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|400 | UUR372 |550112с 0384500в, 550330с 0384900в, 545900с 0385500в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |545700с 0385200в, 550112с 0384500в | 3900 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|401 | UUR373 |582448с 0412542в, 582506с 0412648в, 582412с 0412636в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |582400с 0412612в, 582348с 0412736в, 582330с 0412630в, | 3800 AGL | извещения NOTAM |
| | |582348с 0412424в, 582412с 0412418в, 582430с 0412436в, | | |
| | |582436с 0412448в, 582448с 0412542в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|402 | UUR374 |Окружность радиусом 0,9 км с центром 565830с 0404042в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 500 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|403 | UUR375 |511224с 0412018в, 511800с 0415354в, 511100с 0415554в, | От земли до | Доводится посредством |
| | |510736с 0413942в, 510500с 0412800в, 511224с 0412018в | эшелона 6100 | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|404 | UUR376 |550124с 0392306в, 550242с 0392630в, 550018с 0392906в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |545906с 0392542в, 550124с 0392306в | 25000 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|405 | UUR377 |563842с 0430400в, 561654с 0430442в, 561718с 0424136в, | От земли до | Доводится посредством |
| | |561818с 0424130в, 562530с 0423900в, 563018с 0424000в, | эшелона 7000 | извещения NOTAM |
| | |563842с 0430400в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|406 | UUR378 |Окружность радиусом 3 км с центром 545142с 0333130в | От земли до | Доводится посредством |
| | | | эшелона 1500 | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|407 | UUR379 |Окружность радиусом 10 км с центром 545236с 0333036в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | эшелона 6100 | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|408 | UUR380 |550048с 0332518в, 550042с 0334148в, 545548с 0334248в, | От земли до | Доводится посредством |
| | |545230с 0334800в, 544954с 0345442в, 544242с 0344642в, | эшелона 2150 | извещения NOTAM |
| | |544200с 0331600в, 545554с 0331248в, 550048с 0332518в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|409 | UUR381 |544200с 0331600в, 544242с 0344642в, 541218с 0343824в, |От эшелона 1200 до | Доводится посредством |
| | |535912с 0334554в, 544200с 0331600в | эшелона 2150 | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|410 | UUR382 |550048с 0332518в, 550042с 0334148в, 545548с 0334248в, |От эшелона 3350 до | Доводится посредством |
| | |545230с 0334800в, 544954с 0345442в, 541218с 0343824в, | эшелона 4250 | извещения NOTAM |
| | |535912с 0334554в, 544200с 0331600в, 545554с 0331248в, | | |
| | |550048с 0332518в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|411 | UUR383 |550048с 0332518в, 550042с 0334148в, 545548с 0334248в, |От эшелона 5200 до | Доводится посредством |
| | |545230с 0334800в, 544954с 0345442в, 541218с 0343824в, | эшелона 6100 | извещения NOTAM |
| | |535912с 0334554в, 544200с 0331600в, 545554с 0331248в, | | |
| | |550048с 0332518в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|412 | UUR384 |544324с 0395712в, 544312с 0395842в, 544330с 0400530в, | От земли до | Доводится посредством |
| | |544312с 0400542в, 543912с 0400606в, 543824с 0400518в, | эшелона 7000 | извещения NOTAM |
| | |543824с 0400206в, 543854с 0400106в, 543854с 0400048в, | | |
| | |543942с 0400006в, 543954с 0395642в, 544236с 0395624в, | | |
| | |544324с 0395712в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|413 | UUR385 |501100с 0394900в, 501500с 0401800в, 500400с 0402230в, | От земли до | Доводится посредством |
| | |495930с 0395418в, 501100с 0394900в | эшелона 4550 | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|414 | UUR386 |513400с 0384400в, 513330с 0391500в, 513000с 0393300в, | От земли до | Доводится посредством |
| | |511000с 0392630в, 504130с 0390800в, 504330с 0381330в, | эшелона 5200 | извещения NOTAM |
| | |513400с 0384400в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|415 | UUR388 |572000с 0360242в, 571148с 0362230в, 570548с 0360548в, | От земли до | Доводится посредством |
| | |571042с 0353812в, 572000с 0360242в | эшелона 5200 | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|416 | UUR389 |531500с 0395900в, 530400с 0400700в, 525224с 0400906в, | От земли до | Доводится посредством |
| | |524724с 0394506в, 530248с 0393324в, 531330с 0393336в, | эшелона 7900 | извещения NOTAM |
| | |531500с 0395900в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|417 | UUR390 |552718с 0383236в, 552842с 0382730в, 553130с 0382712в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |553300с 0383048в, 553254с 0383518в, 552806с 0383612в, | 3000 AGL | извещения NOTAM |
| | |552718с 0383236в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|418 | UUR391 |Окружность радиусом 7 км с центром 561000с 0374600в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 7000 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|419 | UUR392 |Окружность радиусом 3,5 км с центром 561000с 0374600в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 3500 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|420 | UUR393 |Окружность радиусом 5 км с центром 582500с 0413200в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 1800 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|421 | UUR394 |Окружность радиусом 0,6 км с центром 561600с 0340600в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 1500 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|422 | UUR395 |Окружность радиусом 2 км с центром 534400с 0395000в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 1200 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|423 | UUR396 |Окружность радиусом 0,3 км с центром 550230с 0384600в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 30 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|424 | UUR397 |Окружность радиусом 0,3 км с центром 552800с 0374712в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 30 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|425 | UUR398 |Окружность радиусом 0,3 км с центром 545918с 0384412в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 30 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|426 | UUR399 |Окружность радиусом 0,3 км с центром 550400с 0385600в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 30 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|427 | UUR400 |Окружность радиусом 0,3 км с центром 551148с 0384754в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 30 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|428 | UUR401 |Окружность радиусом 0,3 км с центром 541248с 0385624в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 30 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|429 | UUR402 |Окружность радиусом 0,3 км с центром 541348с 0385701в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 30 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|430 | UUR403 |Окружность радиусом 3 км с центром 544124с 0400106в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 30 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|431 | UUR404 |Окружность радиусом 0,3 км с центром 540400с 0394518в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 30 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|432 | UUR405 |Окружность радиусом 0,3 км с центром 535406с 0401118в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 30 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|433 | UUR406 |532630с 0385000в, 532524с 0392724в, 523348с 0401330в, |От эшелона 7600 до | Доводится посредством |
| | |520200с 0402000в, 515300с 0401200в, 522400с 0391000в, | эшелона 18100 | извещения NOTAM |
| | |532630с 0385000в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|434 | UUR407 |544500с 0400000в, 544000с 0403700в, 543300с 0402800в, | От земли до | Доводится посредством |
| | |544100с 0395300в, 544500с 0400000в | эшелона 14350 | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
