БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  3  4  5  6  


|    |        |440354с 0422618в, 440048с 0420800в, 435018с 0420024в,         |   эшелона 8550    |    извещения NOTAM     |
|    |        |435036с 0414918в, 440142с 0412818в, 440954с 0412912в,         |                   |                        |
|    |        |443012с 0414042в                                              |                   |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|515 | URR563 |452148с 0421548в, 451800с 0422118в, 451212с 0422136в,         |    От земли до    | Доводится посредством  |
|    |        |450836с 0421636в, 450800с 0421106в, 450830с 0420806в,         |   эшелона 8550    |    извещения NOTAM     |
|    |        |450512с 0420448в, 450354с 0415930в, 450424с 0415506в,         |                   |                        |
|    |        |450600с 0415224в, 450218с 0414912в, 450106с 0414418в,         |                   |                        |
|    |        |450142с 0413806в, 450542с 0413318в, 451048с 0413336в,         |                   |                        |
|    |        |451430с 0413848в, 451500с 0414530в, 451312с 0414936в,         |                   |                        |
|    |        |451624с 0415224в, 451800с 0415818в, 451724с 0420254в,         |                   |                        |
|    |        |452154с 0420736в, 452148с 0421548в                            |                   |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|516 | URR564 |441800с 0424548в, 441148с 0424824в, 440536с 0424254в,         |    От земли до    | Доводится посредством  |
|    |        |440130с 0424212в, 435930с 0424042в, 435736с 0423654в,         |   эшелона 8550    |    извещения NOTAM     |
|    |        |435654с 0423154в, 435900с 0422554в, 440230с 0422324в,         |                   |                        |
|    |        |440442с 0421936в, 440836с 0421642в, 441448с 0422018в,         |                   |                        |
|    |        |442024с 0423812в, 441800с 0424548в                            |                   |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|517 | URR565 |445136с 0413000в, 445324с 0413812в, 445354с 0414506в,         |    От земли до    | Доводится посредством  |
|    |        |445136с 0415142в, 445424с 0420054в, 445118с 0420924в,         |   эшелона 8550    |    извещения NOTAM     |
|    |        |444448с 0421054в, 444118с 0421530в, 443712с 0421642в,         |                   |                        |
|    |        |443306с 0421354в, 443112с 0420842в, 442706с 0420224в,         |                   |                        |
|    |        |442518с 0415706в, 442406с 0414524в, 442724с 0413112в,         |                   |                        |
|    |        |443954с 0411954в, 444636с 0412206в, 444930с 0412724в,         |                   |                        |
|    |        |445136с 0413000в                                              |                   |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|518 | URR566 |442700с 0415324в, 443048с 0415742в, 443818с 0420612в,         |    От земли до    | Доводится посредством  |
|    |        |443848с 0421400в, 443618с 0421830в, 443806с 0423148в,         |   эшелона 8550    |    извещения NOTAM     |
|    |        |442730с 0424342в, 442200с 0424506в, 441648с 0423754в,         |                   |                        |
|    |        |441224с 0422706в, 441654с 0421600в, 441906с 0421324в,         |                   |                        |
|    |        |441800с 0420006в, 442154с 0415348в, 442700с 0415324в          |                   |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|519 | URR567 |444654с 0421736в, 444754с 0422324в, 444618с 0422912в,         |    От земли до    | Доводится посредством  |
|    |        |444312с 0423218в, 443718с 0423542в, 443212с 0423406в,         |   эшелона 8550    |    извещения NOTAM     |
|    |        |443000с 0422724в, 443042с 0422018в, 443818с 0421336в,         |                   |                        |
|    |        |444300с 0421330в, 444654с 0421736в                            |                   |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|520 | URR568 |450400с 0412136в, 451030с 0412648в, 451042с 0413618в,         |    От земли до    | Доводится посредством  |
|    |        |450400с 0414618в, 445430с 0415300в, 444824с 0414842в,         |   эшелона 8550    |    извещения NOTAM     |
|    |        |444700с 0414006в, 444948с 0413430в, 450400с 0412136в          |                   |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|521 | URR569 |445224с 0403642в, 445306с 0404100в, 445012с 0405548в,         |    От земли до    | Доводится посредством  |
|    |        |444754с 0410030в, 444748с 0410530в, 444318с 0411206в,         |   эшелона 8550    |    извещения NOTAM     |
|    |        |443424с 0410900в, 442900с 0410118в, 442930с 0405136в,         |                   |                        |
|    |        |442830с 0404600в, 442418с 0403554в, 442830с 0402630в,         |                   |                        |
|    |        |444018с 0402618в, 444154с 0402854в, 444400с 0403224в,         |                   |                        |
|    |        |444930с 0403342в, 445224с 0403642в                            |                   |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|522 | URR570 |443142с 0403636в, 444006с 0405306в, 443912с 0411348в,         |    От земли до    | Доводится посредством  |
|    |        |441812с 0411154в, 440800с 0410600в, 440606с 0410024в,         |   эшелона 8550    |    извещения NOTAM     |
|    |        |440606с 0404842в, 441224с 0402824в, 441724с 0402342в,         |                   |                        |
|    |        |442154с 0402554в, 443142с 0403636в                            |                   |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|523 | URR571 |444342с 0405912в, 444824с 0410624в, 444624с 0411554в,         |    От земли до    | Доводится посредством  |
|    |        |444648с 0412354в, 444442с 0412830в, 443948с 0413354в,         |   эшелона 8550    |    извещения NOTAM     |
|    |        |443518с 0413712в, 442530с 0414448в, 442018с 0414006в,         |                   |                        |
|    |        |441400с 0411318в, 442554с 0410300в, 444342с 0405912в          |                   |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|524 | URR572 |442054с 0410200в, 443136с 0412636в, 442812с 0413548в,         |    От земли до    | Доводится посредством  |
|    |        |442312с 0414312в, 441036с 0414806в, 440000с 0412218в,         |   эшелона 8550    |    извещения NOTAM     |
|    |        |441200с 0405948в, 441812с 0405818в, 442054с 0410200в          |                   |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|525 | URR573 |451442с 0404554в, 451442с 0405836в, 450812с 0410554в,         |    От земли до    | Доводится посредством  |
|    |        |451148с 0411854в, 450542с 0412618в, 445954с 0412442в,         |   эшелона 8550    |    извещения NOTAM     |
|    |        |445342с 0411054в, 444606с 0411742в, 443854с 0411218в,         |                   |                        |
|    |        |443954с 0405854в, 444624с 0405242в, 444924с 0405236в,         |                   |                        |
|    |        |450018с 0403606в, 451442с 0404554в                            |                   |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|526 | URR574 |443300с 0400448в, 443400с 0401142в, 443200с 0401818в,         |    От земли до    | Доводится посредством  |
|    |        |442842с 0402012в, 442648с 0402042в, 442342с 0401942в,         |   эшелона 8550    |    извещения NOTAM     |
|    |        |442136с 0401736в, 442006с 0401206в, 442054с 0400642в,         |                   |                        |
|    |        |442354с 0400230в, 442806с 0400118в, 443300с 0400448в          |                   |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|527 | URR575 |445318с 0411324в, 445436с 0411642в, 445436с 0413206в,         |    От земли до    | Доводится посредством  |
|    |        |445048с 0413706в, 444612с 0413742в, 443912с 0413100в,         |   эшелона 8550    |    извещения NOTAM     |
|    |        |443712с 0412648в, 443612с 0411400в, 443830с 0410818в,         |                   |                        |
|    |        |444306с 0410606в, 444824с 0410842в, 445318с 0411324в          |                   |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|528 | URR576 |445724с 0404118в, 445754с 0404712в, 445442с 0410042в,         |    От земли до    | Доводится посредством  |
|    |        |445112с 0410430в, 444654с 0410424в, 444324с 0410112в,         |   эшелона 8550    |    извещения NOTAM     |
|    |        |444200с 0405518в, 444300с 0404948в, 444406с 0404806в,         |                   |                        |
|    |        |444418с 0404342в, 444554с 0403924в, 444936с 0403612в,         |                   |                        |
|    |        |445424с 0403654в, 445724с 0404118в                            |                   |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|529 | URR577 |445030с 0401100в, 445136с 0402036в, 444748с 0402730в,         |    От земли до    | Доводится посредством  |
|    |        |444318с 0402754в, 443618с 0402348в, 443312с 0401806в,         |   эшелона 8550    |    извещения NOTAM     |
|    |        |442936с 0401724в, 442600с 0401330в, 442506с 0400742в,         |                   |                        |
|    |        |442612с 0400242в, 442906с 0400000в, 443330с 0395806в,         |                   |                        |
|    |        |443600с 0395930в, 444024с 0395954в, 444448с 0400800в,         |                   |                        |
|    |        |445030с 0401100в                                              |                   |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|530 | URR578 |445448с 0402800в, 445342с 0403430в, 445000с 0403830в,         |    От земли до    | Доводится посредством  |
|    |        |444730с 0404318в, 444306с 0404600в, 443806с 0404254в,         |   эшелона 8550    |    извещения NOTAM     |
|    |        |443536с 0404818в, 443118с 0405100в, 442636с 0404848в,         |                   |                        |
|    |        |442424с 0404418в, 442412с 0403842в, 442636с 0403330в,         |                   |                        |
|    |        |443100с 0403118в, 443448с 0403248в, 443618с 0403448в,         |                   |                        |
|    |        |443742с 0402948в, 444112с 0402624в, 444406с 0402106в,         |                   |                        |
|    |        |444718с 0401918в, 445000с 0401948в, 445330с 0402254в,         |                   |                        |
|    |        |445448с 0402800в                                              |                   |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|531 | URR579 |452236с 0412918в, 451818с 0413254в, 451306с 0413142в,         |    От земли до    | Доводится посредством  |
|    |        |451024с 0412618в, 451018с 0411836в, 451430с 0411354в,         |   эшелона 8550    |    извещения NOTAM     |
|    |        |451812с 0411254в, 452106с 0411436в, 452418с 0412130в,         |                   |                        |
|    |        |452236с 0412918в                                              |                   |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|532 | URR581 |432406с 0400018в, 432354с 0400030в, 432330с 0400024в,         |От земли до высоты |     Круглосуточно      |
|    |        |432306с 0395954в, 432406с 0400018в                            |     2000 AGL      |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|533 | URR584 |421429с 0455239в, 421430с 0460449в, 420518с 0460513в,         |    От земли до    | Доводится посредством  |
|    |        |420518с 0455600в, 420642с 0455500в, 420648с 0455236в,         |   эшелона 4250    |    извещения NOTAM     |
|    |        |421429с 0455239в                                              |                   |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|534 | URR585 |414404с 0465645в, 414413с 0470816в, 413536с 0470848в,         |    От земли до    | Доводится посредством  |
|    |        |413530с 0470048в, 413800с 0470130в, 414054с 0465648в,         |   эшелона 4250    |    извещения NOTAM     |
|    |        |414404с 0465645в                                              |                   |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|535 | URR586 |440336с 0423948в, 440348с 0424554в, 440048с 0425148в,         |    От земли до    | Доводится посредством  |
|    |        |435624с 0425248в, 435242с 0425048в, 434936с 0425048в,         |   эшелона 8550    |    извещения NOTAM     |
|    |        |434548с 0424812в, 434418с 0424306в, 434430с 0423754в,         |                   |                        |
|    |        |434736с 0423306в, 435106с 0423154в, 435448с 0423018в,         |                   |                        |
|    |        |435742с 0423106в, 440106с 0423454в, 440336с 0423948в          |                   |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|536 | URR588 |472926с 0401911в, 472732с 0402054в, 472626с 0402512в,         | От высоты 50 AGL  | Доводится посредством  |
|    |        |472200с 0401800в, 472200с 0401100в, 472730с 0400730в,         | до высоты 300 AGL |    извещения NOTAM     |
|    |        |472730с 0401700в, 472926с 0401911в                            |                   |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|537 | URR589 |472626с 0402512в, 473238с 0403514в, 472732с 0402054в,         | От высоты 50 AGL  | Доводится посредством  |
|    |        |472626с 0402512в                                              | до высоты 900 AGL |    извещения NOTAM     |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|538 | URR590 |472926с 0401911в, 475237с 0404635в, 474413с 0405400в,         | От высоты 50 AGL  | Доводится посредством  |
|    |        |473238с 0403514в, 472732с 0402054в, 472926с 0401911в          |  до эшелона 3950  |    извещения NOTAM     |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|539 | URR592 |485216с 0421305в, 484002с 0413139в, 484458с 0412821в,         | От высоты 100 AGL | Доводится посредством  |
|    |        |485712с 0420947в, 485216с 0421305в                            | до высоты 300 AGL |    извещения NOTAM     |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|540 | URR595 |485400с 0421100в, 484000с 0420500в, 483300с 0413100в,         | От высоты 50 AGL  | Доводится посредством  |
|    |        |484300с 0412200в, 485100с 0413800в, 485400с 0421100в          | до высоты 600 AGL |    извещения NOTAM     |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|541 | URR596 |481200с 0423900в, 480800с 0425600в, 475500с 0423500в,         | От высоты 50 AGL  | Доводится посредством  |
|    |        |475500с 0422000в, 480900с 0422500в, 481200с 0423900в          |  до эшелона 3800  |    извещения NOTAM     |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|542 | URR597 |453000с 0391000в, 453200с 0385906в, 452348с 0384024в,         |От земли до высоты | Доводится посредством  |
|    |        |451536с 0383600в, 451330с 0384336в, 452348с 0391936в,         |      600 AGL      |    извещения NOTAM     |
|    |        |453000с 0391000в                                              |                   |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|543 | URR598 |451818с 0434444в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 9 |От земли до высоты | Доводится посредством  |
|    |        |км с центром (451842с 0435136в) до геоточки с координатами:   |      600 AGL      |    извещения NOTAM     |
|    |        |451900с 0435830в, 451342с 0435906в, далее по дуге по часовой  |                   |                        |
|    |        |стрелке радиусом 9 км с центром (451318с 0435218в) до         |                   |                        |
|    |        |геоточки с координатами: 451248с 0434530в, 451818с 0434444в   |                   |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|544 | URR599 |443900с 0443230в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом   |От земли до высоты | Доводится посредством  |
|    |        |11,5 км с центром (444106с 0444042в) до геоточки с            |      600 AGL      |    извещения NOTAM     |
|    |        |координатами: 444312с 0444854в, 443812с 0445124в, далее по    |                   |                        |
|    |        |дуге по часовой стрелке радиусом 11,5 км с центром            |                   |                        |
|    |        |(443606с 0444312в) до геоточки с координатами:                |                   |                        |
|    |        |443333с 0443517в, 443900с 0443230в                            |                   |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|545 | URR600 |444000с 0435436в, 444300с 0433230в, 445942с 0432906в,         |От земли до высоты | Доводится посредством  |
|    |        |450036с 0435542в, 444000с 0435436в                            |      600 AGL      |    извещения NOTAM     |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|546 | URR601 |443906с 0440230в, 443500с 0440212в, 442430с 0442200в,         |От земли до высоты | Доводится посредством  |
|    |        |443248с 0443030в, 444642с 0441536в, 443906с 0440230в          |      600 AGL      |    извещения NOTAM     |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|547 | URR602 |450018с 0440442в, 451600с 0441600в, 451654с 0443800в,         |От земли до высоты | Доводится посредством  |
|    |        |445000с 0441600в, 450018с 0440442в                            |      600 AGL      |    извещения NOTAM     |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|548 | URR603 |450018с 0440442в, 452918с 0440112в, 453248с 0440930в,         |От земли до высоты | Доводится посредством  |
|    |        |453000с 0441536в, 453000с 0441400в, 452400с 0441500в,         |      600 AGL      |    извещения NOTAM     |
|    |        |452600с 0440930в, 445524с 0441400в, 450018с 0440442в          |                   |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|549 | URR604 |452254с 0431418в, 453454с 0434230в, 452318с 0433524в,         | От высоты 300 AGL | Доводится посредством  |
|    |        |451948с 0432730в, 451406с 0432948в, 450506с 0432424в,         | до высоты 600 AGL |    извещения NOTAM     |
|    |        |452254с 0431418в                                              |                   |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|550 | URR605 |452548с 0443036в, 451548с 0445518в, 444800с 0451824в,         | От высоты 300 AGL | Доводится посредством  |
|    |        |444854с 0450918в, 445030с 0444618в, 445606с 0444348в,         | до высоты 600 AGL |    извещения NOTAM     |
|    |        |445448с 0450418в, 451130с 0444942в, 450536с 0443936в,         |                   |                        |
|    |        |452548с 0443036в                                              |                   |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|551 | URR606 |444800с 0451824в, 442430с 0445736в, 443142с 0445424в,         | От высоты 300 AGL | Доводится посредством  |
|    |        |444854с 0450918в, 444800с 0451824в                            | до высоты 600 AGL |    извещения NOTAM     |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|552 | URR607 |452118с 0443236в, 444548с 0450648в, 444700с 0445612в,         | От высоты 300 AGL | Доводится посредством  |
|    |        |450354с 0444018в, 452118с 0443236в                            | до высоты 600 AGL |    извещения NOTAM     |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|553 | URR608 |444700с 0445612в, 444548с 0450648в, 443806с 0445142в,         | От высоты 300 AGL | Доводится посредством  |
|    |        |444336с 0444918в, 444700с 0445612в                            | до высоты 600 AGL |    извещения NOTAM     |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|554 | URR609 |485600с 0400142в, 485600с 0395000в, 490000с 0394724в,         |От земли до высоты | Доводится посредством  |
|    |        |490230с 0395730в, 491500с 0401500в, 492118с 0401800в,         |      300 AGL      |    извещения NOTAM     |
|    |        |491736с 0412224в, 490224с 0412430в, 485600с 0403412в, далее   |                   |                        |
|    |        |по дуге против часовой стрелки радиусом 20 км с центром       |                   |                        |
|    |        |(485718с 0401754в до геоточки с координатами:                 |                   |                        |
|    |        |490200с 0403248в, 490800с 0410948в, 491212с 0411000в,         |                   |                        |
|    |        |491500с 0402418в, 490818с 0401730в, далее по дуге против      |                   |                        |
|    |        |часовой стрелки радиусом 20 км с центром 485718с 0401754в     |                   |                        |
|    |        |до геоточки с координатами: 485600с 0400142в                  |                   |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|555 | URR610 |460012с 0382912в, 455530с 0383542в, 455530с 0384100в,         | От высоты 25 AGL  | Доводится посредством  |
|    |        |455400с 0384100в, 455618с 0385130в, 460812с 0383530в,         | до высоты 300 AGL |    извещения NOTAM     |
|    |        |460800с 0384300в, 461000с 0384348в, 455648с 0390130в,         |                   |                        |
|    |        |455242с 0390030в, 454830с 0384100в, 454230с 0374700в,         |                   |                        |
|    |        |455230с 0374500в, 455450с 0380600в, далее по дуге против      |                   |                        |
|    |        |часовой стрелки радиусом 20 км с центром 460336с 0381430в     |                   |                        |
|    |        |до геоточки с координатами: 460012с 0382912в                  |                   |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|556 | URR612 |465500с 0393500в, 465400с 0395200в, 464200с 0394400в,         | От высоты 50 AGL  | Доводится посредством  |
|    |        |464300с 0392900в, 465500с 0393500в                            | до высоты 600 AGL |    извещения NOTAM     |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|557 | URR613 |463700с 0394900в, 463900с 0395900в, 462700с 0400900в,         | От высоты 50 AGL  | Доводится посредством  |
|    |        |462900с 0395000в, 463700с 0394900в                            | до высоты 600 AGL |    извещения NOTAM     |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|558 | URR614 |471754с 0381936в, 471754с 0382724в, 473000с 0382654в,         | От высоты 100 AGL | Доводится посредством  |
|    |        |473830с 0385836в, 474330с 0385542в, 473354с 0381848в,         | до высоты 600 AGL |    извещения NOTAM     |
|    |        |471754с 0381936в                                              |                   |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|559 | URR620 |462415с 0382720в, 462930с 0383555в, 462505с 0384455в,         | От высоты 50 AGL  | Доводится посредством  |
|    |        |461500с 0384400в, 461415с 0383555в, 462415с 0382720в          | до высоты 600 AGL |    извещения NOTAM     |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|560 | URR621 |463235с 0375420в, 462820с 0380030в, 461755с 0375050в,         | От высоты 50 AGL  | Доводится посредством  |
|    |        |462000с 0373700в, 462450с 0373705в, 463235с 0375420в          | до высоты 600 AGL |    извещения NOTAM     |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|561 | URR622 |464400с 0373730в, 464700с 0375415в, 463840с 0375125в,         | От высоты 100 AGL | Доводится посредством  |
|    |        |463525с 0373720в, 464400с 0373730в                            | до высоты 600 AGL |    извещения NOTAM     |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|562 | URR623 |464936с 0380822в, 465057с 0381558в, 464747с 0381710в,         | От высоты 15 AGL  | Доводится посредством  |
|    |        |464626с 0380949в, 464936с 0380822в                            | до высоты 600 AGL |    извещения NOTAM     |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|563 | URR624 |464100с 0381524в, 465000с 0381900в, 464240с 0374000в,         | От высоты 100 AGL | Доводится посредством  |
|    |        |462545с 0374000в, 462545с 0375305в, 464100с 0381524в          | до высоты 600 AGL |    извещения NOTAM     |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|564 | URR625 |463235с 0375420в, 462450с 0381730в, 461330с 0381950в,         | От высоты 50 AGL  | Доводится посредством  |
|    |        |462000с 0373700в, 462450с 0373705в, 463235с 0375420в          | до высоты 300 AGL |    извещения NOTAM     |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|565 | URR626 |Окружность радиусом 1 км с центром 464206с 0381411в           |От земли до высоты |     Круглосуточно      |
|    |        |                                                              |      300 AGL      |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|566 | URR627 |Окружность радиусом 1 км с центром 481912с 0414740в           |От земли до высоты |     Круглосуточно      |
|    |        |                                                              |      300 AGL      |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|567 | URR628 |Окружность радиусом 1 км с центром 443956с 0374633в           |От земли до высоты |     Круглосуточно      |
|    |        |                                                              |      300 AGL      |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            IV. Самарская зона Единой системы организации воздушного движения                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|568 | UWR701 |523100с 0472200в, 521900с 0474300в, 520500с 0473200в,         |    От земли до    | Доводится посредством  |
|    |        |521000с 0471700в, 521600с 0470500в, 522600с 0471300в,         |   эшелона 4900    |    извещения NOTAM     |
|    |        |523100с 0472200в                                              |                   |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|569 | UWR702 |511812с 0462012в, 511706с 0462548в, 511448с 0462436в,         |    От земли до    | Доводится посредством  |
|    |        |511354с 0462842в, 511148с 0462948в, 510530с 0462630в,         |   эшелона 14950   |    извещения NOTAM     |
|    |        |510512с 0461348в, 511536с 0461648в, 511518с 0461842в,         |                   |                        |
|    |        |511812с 0462012в                                              |                   |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|570 | UWR703 |Окружность радиусом 3 км с центром 514106с 0454400в           |    От земли до    | Доводится посредством  |
|    |        |                                                              |   эшелона 8550    |    извещения NOTAM     |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|571 | UWR704 |523236с 0524642в, 523400с 0524236в, 523618с 0523948в,         |    От земли до    | Доводится посредством  |
|    |        |523924с 0524200в, 524048с 0525400в, 523912с 0525900в,         |   эшелона 6100    |    извещения NOTAM     |
|    |        |523312с 0525848в, 523212с 0525742в, 523236с 0524642в          |                   |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|572 | UWR705 |554318с 0491612в, 554042с 0492218в, 553942с 0492118в,         |    От земли до    | Доводится посредством  |
|    |        |554000с 0491830в, 554118с 0491542в, 554306с 0491512в,         |   эшелона 4550    |    извещения NOTAM     |
|    |        |554318с 0491612в                                              |                   |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|573 | UWR706 |560842с 0511142в, 560936с 0511500в, 561312с 0511130в,         |    От земли до    | Доводится посредством  |
|    |        |561206с 0510818в, 560842с 0511142в                            |   эшелона 6400    |    извещения NOTAM     |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|574 | UWR708 |542936с 0482506в, 542324с 0482324в, 542306с 0482012в,         |    От земли до    | Доводится посредством  |
|    |        |542418с 0481748в, 542600с 0481748в, 542942с 0482018в,         |   эшелона 3650    |    извещения NOTAM     |
|    |        |542936с 0482506в                                              |                   |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|575 | UWR709 |513500с 0544700в, 513400с 0550000в, 513000с 0550000в,         |    От земли до    | Доводится посредством  |
|    |        |511700с 0544800в, 510900с 0541500в, 511200с 0541000в,         |   эшелона 15550   |    извещения NOTAM     |
|    |        |512700с 0542900в, 513500с 0544700в                            |                   |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|576 | UWR710 |530000с 0494700в, 525700с 0495600в, 525200с 0495800в,         |    От земли до    | Доводится посредством  |
|    |        |524900с 0500000в, 525200с 0495200в, 525500с 0495000в,         |   эшелона 14950   |    извещения NOTAM     |
|    |        |530000с 0494700в                                              |                   |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|577 | UWR711 |530800с 0502630в, 530800с 0503400в, 530330с 0503400в,         |    От земли до    | Доводится посредством  |
|    |        |530330с 0502630в, 530800с 0502630в                            |   эшелона 5200    |    извещения NOTAM     |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|578 | UWR712 |564118с 0473624в, 564230с 0473624в, 564230с 0473724в,         |    От земли до    | Доводится посредством  |
|    |        |564136с 0473800в, 564136с 0473712в, 564118с 0473624в          |   эшелона 3050    |    извещения NOTAM     |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|579 | UWR713 |511930с 0453606в, 512324с 0453906в, 512342с 0453830в,         |    От земли до    | Доводится посредством  |
|    |        |512036с 0452130в, 511930с 0452242в, 511848с 0452430в,         |   эшелона 4250    |    извещения NOTAM     |
|    |        |511930с 0453606в                                              |                   |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|580 | UWR714 |Окружность радиусом 2 км с центром 551700с 0462200в           |От земли до высоты | Доводится посредством  |
|    |        |                                                              |     1200 AGL      |    извещения NOTAM     |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|581 | UWR715 |544700с 0490500в, 544400с 0493300в, 542300с 0493800в,         |От эшелона 1850 до | Доводится посредством  |
|    |        |541300с 0492300в, 541900с 0483800в, 544700с 0490500в          |   эшелона 12200   |    извещения NOTAM     |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|582 | UWR716 |555200с 0490800в, 561000с 0481900в, 562600с 0490000в,         | От высоты 900 AGL | Доводится посредством  |
|    |        |565600с 0490900в, 562400с 0504000в, 561200с 0502300в,         | до эшелона 20350  |    извещения NOTAM     |
|    |        |555300с 0501400в, 555048с 0493730в, 554400с 0493000в,         |                   |                        |
|    |        |555200с 0490800в                                              |                   |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|583 | UWR717 |555018с 0483118в, 555218с 0480218в, 555900с 0480030в,         |    От земли до    | Доводится посредством  |
|    |        |560900с 0480330в, 561000с 0481900в, 555948с 0484500в,         |   эшелона 6100    |    извещения NOTAM     |
|    |        |555018с 0483118в                                              |                   |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|584 | UWR718 |570330с 0475530в, 571800с 0475500в, 565430с 0490800в,         |    От земли до    | Доводится посредством  |
|    |        |565324с 0482730в, далее по дуге против часовой стрелки        |   эшелона 2150    |    извещения NOTAM     |
|    |        |радиусом 40 км с центром 564218с 0475342в до геоточки с       |                   |                        |
|    |        |координатами: 570330с 0475530в                                |                   |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|585 | UWR719 |565324с 0482730в, 565430с 0490800в, 562600с 0490000в,         |    От земли до    | Доводится посредством  |
|    |        |562600с 0482012в далее по дуге против часовой стрелки         |   эшелона 2150    |    извещения NOTAM     |
|    |        |радиусом 40 км с центром 564218с 0475342в до геоточки с       |                   |                        |
|    |        |координатами: 565324с 0482730в                                |                   |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|586 | UWR720 |562600с 0482012в, 562600с 0490000в, 561100с 0482200в,         |    От земли до    | Доводится посредством  |
