|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|168 | ULR187 |673700с 0335000в, 673900с 0335000в, 673900с 0335600в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |673700с 0335600в, 673700с 0335000в | 300 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|169 | ULR190 |Окружность радиусом 1 км с центром 610810с 0353857в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 500 AGL | 1100 - 1700 (МСК),|
| | | | |кроме субботы,|
| | | | |воскресенья и|
| | | | |праздничных дней |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|170 | ULR191 |Окружность радиусом 2,2 км с центром 611800с 0353100в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 500 AGL | 0900 - 2100 (МСК) |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|171 | ULR192 |Окружность радиусом 2,2 км с центром 612342с 0345935в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 500 AGL | 0900 - 2100 (МСК) |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|172 | ULR193 |Окружность радиусом 2,2 км с центром 613214с 0343701в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 500 AGL | 0900 - 2100 (МСК),|
| | | | |не распространяется на|
| | | | |полеты (перелеты)|
| | | | |воздушных судов на|
| | | | |аэродроме Бесовец,|
| | | | |пролет зоны ограничения|
| | | | |с разрешения органа ОВД |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|173 | ULR194 |Окружность радиусом 2,2 км с центром 613220с 0343441в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 500 AGL | 0900 - 2100 (МСК),|
| | | | |не распространяется на|
| | | | |полеты воздушных судов|
| | | | |по МВЛ, полеты|
| | | | |(перелеты) воздушных|
| | | | |судов на аэродроме|
| | | | |Бесовец, пролет зоны|
| | | | |ограничения с разрешения|
| | | | |органа ОВД |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|174 | ULR195 |Окружность радиусом 1,5 км с центром 615115с 0335048в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 600 AGL | 0900 - 2100 (МСК),|
| | | | |не распространяется на|
| | | | |полеты (перелеты)|
| | | | |воздушных судов на|
| | | | |аэродроме Бесовец,|
| | | | |пролет зоны ограничения|
| | | | |с разрешения органа ОВД |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|175 | ULR196 |Окружность радиусом 2,2 км с центром 621300с 0341800в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 500 AGL | 0900 - 2100 (МСК),|
| | | | |не распространяется на|
| | | | |полеты (перелеты)|
| | | | |воздушных судов на|
| | | | |аэродроме Бесовец,|
| | | | |пролет зоны ограничения|
| | | | |с разрешения органа ОВД |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|176 | ULR197 |Окружность радиусом 2,2 км с центром 622930с 0342330в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 500 AGL | 0900 - 2100 (МСК),|
| | | | |не распространяется на|
| | | | |полеты (перелеты)|
| | | | |воздушных судов на|
| | | | |аэродроме Бесовец,|
| | | | |пролет зоны ограничения|
| | | | |с разрешения органа ОВД |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|177 | ULR198 |Окружность радиусом 2,2 км с центром 623753с 0341555в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 500 AGL | 0900 - 2100 (МСК) |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|178 | ULR199 |Окружность радиусом 2,2 км с центром 624146с 0341712в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 500 AGL | 0900 - 2100 (МСК) |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|179 | ULR200 |Окружность радиусом 1,5 км с центром 625600с 0342545в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 600 AGL | 0900 - 2100 (МСК),|
| | | | |не распространяется на|
| | | | |полеты воздушных судов|
| | | | |по МВЛ, пролет зоны|
| | | | |ограничения с разрешения|
| | | | |органа ОВД |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|180 |ULR1800 |Окружность радиусом 2,2 км с центром 624800с 0343000в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 500 AGL | 0900 - 2100 (МСК),|
| | | | |не распространяется на|
| | | | |полеты воздушных судов|
| | | | |по МВЛ, пролет зоны|
| | | | |ограничения с разрешения|
| | | | |органа ОВД |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|181 |ULR1801 |Окружность радиусом 4 км с центром 622900с 0351700в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 500 AGL | 0900 - 2100 (МСК) |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|182 |ULR1802 |Окружность радиусом 2,2 км с центром 623223с 0344456в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 500 AGL | 0900 - 2100 (МСК) |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|183 |ULR1803 |Окружность радиусом 2,2 км с центром 631832с 0341942в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 500 AGL | 0900 - 2100 (МСК) |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|184 |ULR1804 |Окружность радиусом 2,2 км с центром 624503с 0324300в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 500 AGL | 0900 - 2100 (МСК) |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|185 |ULR1805 |Окружность радиусом 2,2 км с центром 630350с 0322630в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 500 AGL | 0900 - 2100 (МСК) |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|186 |ULR1806 |Окружность радиусом 2,2 км с центром 620610с 0321350в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 500 AGL | 0900 - 2100 (МСК),|
| | | | |не распространяется на|
| | | | |полеты (перелеты)|
| | | | |воздушных судов на|
| | | | |аэродроме Бесовец,|
| | | | |пролет зоны ограничения|
| | | | |с разрешения органа ОВД |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|187 |ULR1807 |Окружность радиусом 2,2 км с центром 632336с 0341752в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 500 AGL | 0900 - 2100 (МСК) |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|188 |ULR1808 |Окружность радиусом 2,2 км с центром 642641с 0342253в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 500 AGL | 0900 - 2100 (МСК) |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|189 |ULR1809 |Окружность радиусом 2,2 км с центром 622643с 0323409в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 500 AGL | 0900 - 2100 (МСК),|
| | | | |не распространяется на|
| | | | |полеты (перелеты)|
| | | | |воздушных судов на|
| | | | |аэродроме Бесовец,|
| | | | |пролет зоны ограничения|
| | | | |с разрешения органа ОВД |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|190 |ULR1810 |Окружность радиусом 2,2 км с центром 620213с 0321150в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 500 AGL | 0900 - 2100 (МСК),|
| | | | |не распространяется на|
| | | | |полеты (перелеты)|
| | | | |воздушных судов на|
| | | | |аэродроме Бесовец,|
| | | | |пролет зоны ограничения|
| | | | |с разрешения органа ОВД |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|191 |ULR1811 |Окружность радиусом 2,2 км с центром 615938с 0321155в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 500 AGL | 0500 - 1700 (МСК),|
| | | | |не распространяется на|
| | | | |полеты (перелеты)|
| | | | |воздушных судов на|
| | | | |аэродроме Бесовец,|
| | | | |пролет зоны ограничения|
| | | | |с разрешения органа ОВД |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|192 |ULR1812 |Окружность радиусом 2,2 км с центром 615310с 0312130в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 500 AGL | 0900 - 2100 (МСК) |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|193 |ULR1813 |Окружность радиусом 2,2 км с центром 612217с 0294856в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 500 AGL | 0900 - 2100 (МСК) |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|194 |ULR1814 |Окружность радиусом 1,5 км с центром 614654с 0304248в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 500 AGL | 0900 - 2100 (МСК) |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|195 |ULR1815 |Окружность радиусом 1,5 км с центром 615347с 0303307в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 500 AGL | 0900 - 1800 (МСК) |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|196 |ULR1816 |Окружность радиусом 3 км с центром 591215с 0284027в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 1500 AGL | 0900 - 2000 (МСК), |
| | | | | кроме воскресений и |
| | | | | праздничных дней |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|197 |ULR1817 |Окружность радиусом 1 км с центром 603100с 290312в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 1000 AGL | 0900 - 2000 (МСК),|
| | | | |кроме суббот,|
| | | | |воскресений и|
| | | | |праздничных дней |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|198 |ULR1818 |Окружность радиусом 1 км с центром 602206с 291812в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 1000 AGL | 0900 - 2000 (МСК),|
| | | | |кроме суббот,|
| | | | |воскресений и|
| | | | |праздничных дней |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|199 |ULR1819 |605729с 0290259в, 605832с 0290035в, 605922с 0290137в, |От земли до высоты | Ежедневно |
| | |605820с 0290454в, 605729с 0290259в | 550 AGL | 1100 - 1800 (МСК),|
| | | | |кроме воскресений и|
| | | | |праздничных дней |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|200 |ULR1820 |605528с 0291823в, 605526с 0291615в, 605610с 0291528в, |От земли до высоты | Ежедневно |
| | |605623с 0291732в, 605528с 0291823в | 550 AGL | 1200 - 1800 (МСК),|
| | | | |кроме воскресений и|
| | | | |праздничных дней |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|201 |ULR1821 |Окружность радиусом 1,3 км с центром 603442с 0290409в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 500 AGL | 1100 - 1700 (МСК),|
| | | | |кроме суббот,|
| | | | |воскресений |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|202 |ULR1822 |Окружность радиусом 1,5 км с центром 615120с 0303520в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 600 AGL | 1000 - 1900 (МСК),|
| | | | |кроме воскресений и|
| | | | |праздничных дней |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|203 |ULR1823 |Окружность радиусом 1,5 км с центром 614654с 0304248в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 600 AGL | 1000 - 1900 (МСК),|
| | | | |кроме воскресений и|
| | | | |праздничных дней |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|204 |ULR1824 |Окружность радиусом 1,5 км с центром 613736с 0311923в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 600 AGL | 1000 - 1900 (МСК),|
| | | | |кроме воскресений и|
| | | | |праздничных дней |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|205 |ULR1825 |Окружность радиусом 1,5 км с центром 615115с 0335048в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 600 AGL | 1000 - 1900 (МСК),|
| | | | |кроме воскресений и|
| | | | |праздничных дней, не|
| | | | |распространяется на|
| | | | |полеты (перелеты)|
| | | | |воздушных судов на|
| | | | |аэродроме Бесовец,|
| | | | |пролет зоны ограничения|
| | | | |с разрешения органа ОВД |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|206 |ULR1826 |Окружность радиусом 1,5 км с центром 613642с 0312704в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 600 AGL | 1000 - 1900 (МСК),|
| | | | |кроме воскресений и|
| | | | |праздничных дней |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|207 |ULR1827 |Окружность радиусом 2 км с центром 600400с 0303700в |От земли до высоты | Круглосуточно |
| | | | 3000 AGL | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|208 |ULR1828 |Окружность радиусом 1 км с центром 684130с 0330642в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 600 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|209 |ULR1829 |Окружность радиусом 1 км с центром 685436с 0333448в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 600 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|210 |ULR1830 |Окружность радиусом 1 км с центром 693006с 0311600в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 600 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|211 |ULR1831 |Окружность радиусом 2 км с центром 691212с 0351812в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 600 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|212 |ULR1832 |Окружность радиусом 1,2 км с центром 605039с 0285912в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 700 AGL | 1200 - 1700 (МСК),|
| | | | |кроме суббот,|
| | | | |воскресений и|
| | | | |праздничных дней |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|213 |ULR1833 |605109с 0285718в, 605128с 0285907в, 605039с 0285952в, |От земли до высоты | Ежедневно |
| | |605011с 0285803в, 605109с 0285718в | 1250 AGL | 1000 - 1700 (МСК) |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|214 |ULR1834 |604425с 0284738в, 604613с 0284955в, 604512с 0285301в, |От земли до высоты | Ежедневно |
| | |604326с 0285046в, 604425с 0284738в | 1300 AGL | 0600 - 1300 (МСК),|
| | | | |кроме суббот,|
| | | | |воскресений и|
| | | | |праздничных дней |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|215 |ULR1835 |Окружность радиусом 2 км с центром 610644с 0295522в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 700 AGL | 1300 - 1700 (МСК),|
| | | | |кроме суббот,|
| | | | |воскресений и|
| | | | |праздничных дней |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|216 |ULR1836 |603615с 0290402в, 603637с 0290549в, 603512с 0290704в, |От земли до высоты | Ежедневно |
| | |603449с 0290517в, 603615с 0290402в | 600 AGL | 1300 - 1700 (МСК),|
| | | | |кроме суббот,|
| | | | |воскресений и|
| | | | |праздничных дней |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|217 |ULR1837 |610903с 0295005в, 610941с 0295240в, 610806с 0295424в, |От земли до высоты | Ежедневно |
| | |610727с 0295149в, 610903с 0295005в | 700 AGL | 1300 - 1700 (МСК),|
| | | | |кроме суббот,|
| | | | |воскресений и|
| | | | |праздничных дней |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|218 |ULR1838 |610837с 0294714в, 610917с 0294949в, 610731с 0295145в, |От земли до высоты | Ежедневно |
| | |610650с 0294905в, 610837с 0294714в | 700 AGL | 1300 - 1700 (МСК),|
| | | | |кроме суббот,|
| | | | |воскресений и|
| | | | |праздничных дней |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|219 |ULR1839 |Окружность радиусом 0,65 км с центром 574646с 0275651в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 450 AGL | 1300 - 1600 (МСК),|
| | | | |кроме суббот,|
| | | | |воскресений и|
| | | | |праздничных дней |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|220 |ULR1840 |Окружность радиусом 0,65 км с центром 591048с 0282626в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 450 AGL | 0900 - 1700 (МСК),|
| | | | |кроме суббот,|
| | | | |воскресений и|
| | | | |праздничных дней |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|221 |ULR1841 |Окружность радиусом 0,55 км с центром 590816с 0275751в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 300 AGL | 1400 - 1700 (МСК),|
| | | | |кроме суббот,|
| | | | |воскресений и|
| | | | |праздничных дней |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|222 |ULR1842 |Окружность радиусом 0,6 км с центром 592750с 0294820в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 400 AGL | 1200 - 1700 (МСК),|
| | | | |кроме суббот,|
| | | | |воскресений и|
| | | | |праздничных дней |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|223 |ULR1843 |Окружность радиусом 0,6 км с центром 592923с 0295737в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 350 AGL | 1200 - 1700 (МСК),|
| | | | |кроме суббот,|
| | | | |воскресений и|
| | | | |праздничных дней, не|
| | | | |распространяется на|
| | | | |полеты (перелеты) на|
| | | | |аэродромы Сиворицы,|
| | | | |Сиворицы-2. Пролет зоны|
| | | | |по разрешению органа ОВД|
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|224 |ULR1844 |Окружность радиусом 0,8 км с центром 603549с 0290441в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 600 AGL | 1100 - 1800 (МСК),|
| | | | |кроме суббот,|
| | | | |воскресений и|
| | | | |праздничных дней |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|225 |ULR1845 |Окружность радиусом 0,5 км с центром 581303с 0333817в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 300 AGL | 1000 - 1300 (МСК), |
| | | | |кроме суббот, |
| | | | |воскресений и |
| | | | |праздничных дней |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|226 |ULR1846 |Окружность радиусом 0,85 км с центром 615555с 0313010в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 600 AGL | 1300 - 1700 (МСК),|
| | | | |кроме суббот,|
| | | | |воскресений и|
| | | | |праздничных дней |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|227 |ULR1847 |610040с 0285858в, 610107с 0290019в, 610041с 0290259в, |От земли до высоты | Ежедневно |
| | |605938с 0290241в, 605951с 0290044в, 610040с 0285858в | 500 AGL | 1100 - 1600 (МСК),|
| | | | |кроме праздничных дней |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|228 |ULR1848 |605954с 0290118в, 605954с 0290154в, 605942с 0290142в, |От земли до высоты | Ежедневно |
| | |605936с 0290136в, 605936с 0290118в, 605948с 0290118в, | 500 AGL | 1100 - 1800 (МСК),|
| | |605954с 0290118в | |кроме праздничных дней |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|229 |ULR1849 |Окружность радиусом 1,3 км с центром 595120с 0312340в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 300 AGL | 1500 - 1700 (МСК),|
| | | | |кроме суббот,|
| | | | |воскресений и|
| | | | |праздничных дней |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|230 |ULR1850 |605944с 0290026в, 605959с 0290041в, 610012с 0290114в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |610006с 0290208в, 605945с 0290229в, 605928с 0290210в, | 700 AGL | извещения NOTAM |
| | |605916с 0290130в, 605918с 0290051в, 605944с 0290026в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|231 |ULR1851 |Окружность радиусом 3 км с центром 593539с 0340915в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 300 AGL | 1000 - 1700 (МСК) |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|232 |ULR1852 |Окружность радиусом 2,5 км с центром 593717с 0341336в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 300 AGL | 0600 - 1300 (МСК) |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|233 |ULR1853 |Окружность радиусом 1 км с центром 605800с 0292118в |От земли до высоты | Ежедневно |
| | | | 700 AGL | 1000 - 1800 (МСК),|
| | | | |кроме суббот,|
| | | | |воскресений и|
| | | | |праздничных дней |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|234 |ULR1854 |605725с 0291035в, 605713с 0291240в, 605622с 0291149в, |От земли до высоты | Ежедневно |
| | |605624с 0291051в, 605644с 0290946в, 605725с 0291035в | 500 AGL | 0800 - 1800 (МСК),|
| | | | |кроме праздничных дней |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|235 |ULR1855 |Окружность радиусом 1,2 км с центром 605018с 0290335в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 700 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|236 |ULR1856 |Окружность радиусом 0,3 км с центром 610650с 0295708в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 300 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|237 |ULR1857 |Окружность радиусом 1 км с центром 615447с 0303158в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 900 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|238 |ULR1858 |Окружность радиусом 1 км с центром 24154с 0341718в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 900 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|239 |ULR1859 |Окружность радиусом 1 км с центром 623951с 0341746в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 900 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|240 |ULR1860 |Окружность радиусом 1 км с центром 622956с 0333946в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 600 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|241 |ULR1861 |Окружность радиусом 1 км с центром 614948с 0311251в |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | | | 900 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|242 |ULR1862 |550900с 0201500в, 550400с 0201500в, 545700с 0200600в, |От земли до высоты | 0800 - 1500 (UTC) - |
| | |545700с 0195500в, 545000с 0195000в, 544600с 0195000в, | 18000 AGL | среда, четверг, в |
| | |544600с 0193900в, 545000с 0193600в, 550200с 0194000в, | |остальные дни доводится |
| | |550900с 0195200в, 550900с 0201500в | | посредством |
| | | | | извещения NOTAM |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Московская зона Единой системы организации воздушного движения |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|243 | UUR201 |562112с 0354148в, далее по дуге против часовой стрелки |От высоты 800 AMSL | Доводится посредством |
| | |радиусом 30 км с центром (560600с 0355200в) до геоточки с | до эшелона 1850 | извещения NOTAM |
| | |координатами: 561312с 0352606в, 562319с 0351822в, 562538с | | |
| | |0351843в, 562500с 0354400в, 562112с 0354148в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|244 | UUR202 |515524с 0413706в, 521800с 0423900в, 513100с 0423500в, | От эшелона 7600 | Доводится посредством |
| | |504500с 0425800в, 503942с 0424700в, 515524с 0413706в | до эшелона 12200 | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|245 | UUR203 |512800с 0402600в, 521800с 0423900в, 513100с 0423500в, | От земли до | Доводится посредством |
| | |504500с 0425800в, 501500с 0415800в, 505100с 0404300в, | эшелона 7900 | извещения NOTAM |
| | |512800с 0402600в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|246 | UUR204 |513200с 0401800в, 512800с 0402600в, 505100с 0404300в, | От земли до | Доводится посредством |
| | |501500с 0415800в, 494200с 0404700в, 495400с 0400518в, | эшелона 4900 | извещения NOTAM |
| | |501736с 0401900в, 504000с 0394206в, 510600с 0400400в, | | |
| | |513200с 0401800в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|247 | UUR206 |520036с 0381248в, 514400с 0390900в, 513700с 0400800в, | От земли до | Доводится посредством |
| | |511100с 0400000в, 500600с 0390600в, 504900с 0375200в, | эшелона 7300 | извещения NOTAM |
| | |513100с 0380200в, 513924с 0372812в, 520036с 0381248в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|248 | UUR207 |514400с 0390900в, 513900с 0395600в, 511100с 0400000в, | От эшелона 1200 | Доводится посредством |
| | |494300с 0395100в, 500600с 0390600в, 513400с 0391500в, | до эшелона 7600 | извещения NOTAM |
| | |514400с 0390900в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|249 | UUR208 |510300с 0385700в, 495800с 0395100в, 502100с 0381800в, | От эшелона 7600 | Доводится посредством |
| | |504000с 0380500в, 510300с 0385700в | до эшелона 12200 | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|250 | UUR209 |553700с 0331600в, 552700с 0344600в, 552242с 0344630в, | От высоты 1000 | Доводится посредством |
| | |551648с 0331448в, 553700с 0331600в | AMSL до эшелона | извещения NOTAM |
| | | | 4550 | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|251 | UUR210 |551648с 0331448в, 552242с 0344630в, 545100с 0345100в, | От высоты 1000 | Доводится посредством |
| | |545300с 0335300в, 545530с 0334412в, 550200с 0334300в, | AMSL до эшелона | извещения NOTAM |
| | |550200с 0331700в, 551648с 0331448в | 5200 | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|252 | UUR211 |Окружность радиусом 7,5 км с центром 550842с 0333654в |От эшелона 4900 до | Доводится посредством |
| | | | эшелона 8250 | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|253 | UUR212 |563500с 0400900в, 563800с 0412842в, 560130с 0413612в, | От земли до | Доводится посредством |
| | |560500с 0402800в, 562142с 0402000в, 562230с 0400000в, | эшелона 1500 | извещения NOTAM |
| | |563500с 0400900в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|254 | UUR213 |504000с 0394206в, 501736с 0401900в, 495400с 0400518в, |От эшелона 1200 до | Доводится посредством |
| | |500700с 0392200в, 501400с 0392300в, 504000с 0394206в | эшелона 7300 | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|255 | UUR214 |545900с 0345900в, 550100с 0352400в, 551100с 0361300в, | От земли до | Доводится посредством |
| | |550500с 0361300в, 550200с 0361700в, 545800с 0364200в, | эшелона 1850 | извещения NOTAM |
| | |545300с 0363400в, 544400с 0355800в, 544200с 0351700в, | | |
| | |545900с 0345900в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|256 | UUR215 |553612с 0375112в, 553700с 0375800в, 553500с 0381500в, |От эшелона 3050 до | Понедельник - пятница |
| | |552800с 0390400в, 552730с 0391800в, 551300с 0392800в, | высоты 30000 AGL | 0700 - 1300 (МСК), |
| | |550330с 0383848в, 552048с 0381112в, 552930с 0380000в, | | кроме праздничных дней |
| | |553612с 0375112в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|257 | UUR216 |552730с 0391800в, 552500с 0401400в, 553000с 0403600в, |От земли до высоты | Понедельник - пятница |
| | |552000с 0413400в, 550700с 0413800в, 551300с 0392800в, | 30000 AGL | 0700 - 1300 (МСК), |
| | |552730с 0391800в | | кроме праздничных дней|
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|258 | UUR217 |544400с 0411110в, 544200с 0414600в, 543800с 0431200в, |От эшелона 3950 до | Доводится посредством |
| | |543800с 0435100в, 540200с 0435500в, 535100с 0422300в, | высоты 30000 AGL | извещения NOTAM |
| | |540400с 0410600в, 544400с 0411110в | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|259 | UUR218 |551300с 0392800в, 550700с 0413800в, 544200с 0414600в, |От земли до высоты | Доводится посредством |
| | |544400с 0411100в, 545000с 0394600в, 551300с 0392800в | 30000 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|260 | UUR219 |550330с 0383848в, 551300с 0392800в, 545000с 0394600в, |От эшелона 3050 до | Доводится посредством |
| | |544600с 0385300в, 550330с 0383848в | высоты 30000 AGL | извещения NOTAM |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|261 | UUR220 |574800с 0411812в, 574536С 0420230в, 570942с 0420500в, |От эшелона 3950 до | Доводится посредством |
| | |565400с 0414900в, 565500с 0410700в, 570000с 0405400в, | эшелона 6100 | извещения NOTAM |
| | |570624с 0401512в, 571842с 0401530в, 572212с 0402830в, | | |
| | |573400с 0411800в, 574800с 0411812в | | |
