БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  3  4  5  6  


|                |                       | законодательства  Российской   Федерации   о |
|                |                       | товарных биржах и биржевой торговле          |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    521         |1 16 34000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за  несоблюдение |
|                |                       | бюро    кредитных     историй     требований |
|                |                       | законодательства Российской Федерации        |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    573         |                       | Российская академия образования              |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    587         |                       | Федеральная   служба   по   техническому   и |
|                |                       | экспортному контролю                         |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    587         |1 13 01200 01 0000 130 | Средства, возмещаемые юридическими лицами  и |
|                |                       | индивидуальными     предпринимателями     за |
|                |                       | проведение     контрольных      мероприятий, |
|                |                       | контрольных покупок и проведение  экспертиз, |
|                |                       | испытаний образцов товаров                   |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    587         |1 16 05000 01 0000 140 | Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение |
|                |                       | валютного    законодательства     Российской |
|                |                       | Федерации   и   актов   органов    валютного |
|                |                       | регулирования,  а   также   законодательства |
|                |                       | Российской Федерации в  области  экспортного |
|                |                       | контроля                                     |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    587         |1 16 09000 01 0000 140 | Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение |
|                |                       | законодательства  Российской   Федерации   о |
|                |                       | военном и чрезвычайном положении, об обороне |
|                |                       | и  безопасности  государства,   о   воинской |
|                |                       | обязанности    и    военной     службе     и |
|                |                       | административные  правонарушения  в  области |
|                |                       | защиты  Государственной  границы  Российской |
|                |                       | Федерации                                    |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    589         |                       | Российский гуманитарный научный фонд         |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    591         |                       | Федеральное    государственное    учреждение |
|                |                       | культуры "Государственный  фонд  кинофильмов |
|                |                       | Российской Федерации"                        |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    595         |                       | Федеральное    государственное     бюджетное |
|                |                       | учреждение  "Национальный  исследовательский |
|                |                       | центр "Курчатовский институт"                |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    597         |                       | Федеральное    государственное    учреждение |
|                |                       | культуры "Государственный Эрмитаж"           |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    677         |                       | Российская    академия     архитектуры     и |
|                |                       | строительных наук                            |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    693         |                       | Российский фонд фундаментальных исследований |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    721         |                       | Федеральная  служба  по  военно-техническому |
|                |                       | сотрудничеству                               |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    724         |                       | Федеральная    служба     по     финансовому |
|                |                       | мониторингу                                  |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    725         |                       | Государственная   корпорация   по    атомной |
|                |                       | энергии "Росатом"                            |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    725         |1 10 03000 01 0000 180 | Доходы    от    реализации    на     экспорт |
|                |                       | высокообогащенного   урана   и    природного |
|                |                       | сырьевого компонента низкообогащенного урана |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    725         |1 10 04000 01 0000 180 | Доходы  от  реализации  работы   разделения, |
|                |                       | содержащейся в  стоимости  низкообогащенного |
|                |                       | урана,  полученного  из   высокообогащенного |
|                |                       | урана, извлеченного из ядерного оружия       |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    725         |1 13 01060 01 0000 130 | Доходы  от  операций  с  продукцией  особого |
|                |                       | хранения                                     |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    725         |1 13 01210 01 0000 130 | Пошлины   за    патентование    изобретений, |
|                |                       | полезных  моделей,  промышленных   образцов, |
|                |                       | регистрацию    товарных    знаков,    знаков |
|                |                       | обслуживания,       наименований        мест |
|                |                       | происхождения товаров, предоставление  права |
|                |                       | пользования       наименованиями        мест |
|                |                       | происхождения товаров                        |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    725         |1 14 02015 01 0000 410 | Доходы от  реализации  продуктов  утилизации |
|                |                       | вооружения, военной техники и боеприпасов (в |
|                |                       | части   реализации   основных   средств   по |
|                |                       | указанному имуществу)                        |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    725         |1 14 02015 01 0000 440 | Доходы от  реализации  продуктов  утилизации |
|                |                       | вооружения, военной техники и боеприпасов (в |
|                |                       | части  реализации  материальных  запасов  по |
|                |                       | указанному имуществу)                        |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    725         |1 14 02017 01 0000 410 | Доходы от  реализации  продуктов  утилизации |
|                |                       | вооружения  и  военной  техники   в   рамках |
|                |                       | федеральной целевой программы  "Промышленная |
|                |                       | утилизация  вооружения  и  военной   техники |
|                |                       | (2005 -  2010  годы)"  (в  части  реализации |
|                |                       | основных средств по указанному имуществу)    |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    725         |1 14 02017 01 0000 440 | Доходы от  реализации  продуктов  утилизации |
|                |                       | вооружения  и  военной  техники   в   рамках |
|                |                       | федеральной целевой программы  "Промышленная |
|                |                       | утилизация  вооружения  и  военной   техники |
|                |                       | (2005 -  2010  годы)"  (в  части  реализации |
|                |                       | материальных    запасов    по     указанному |
|                |                       | имуществу)                                   |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    725         |1 14 02018 01 0000 440 | Доходы от выпуска материальных ценностей  из |
|                |                       | государственного запаса специального сырья и |
|                |                       | делящихся материалов  (в  части  доходов  от |
|                |                       | реализации, от предоставления  во  временное |
|                |                       | заимствование    и    иного    использования |
|                |                       | материальных   ценностей    по    указанному |
|                |                       | имуществу)                                   |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    777         |                       | Министерство спорта,  туризма  и  молодежной |
|                |                       | политики Российской Федерации                |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    777         |3 04 01020 01 0000 180 | Прочие целевые отчисления  от  всероссийских |
|                |                       | государственных лотерей                      |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    999         |                       | Центральный банк Российской Федерации        |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    999         |1 08 07010 01 0000 110 | Государственная пошлина  за  государственную |
|                |                       | регистрацию  юридического  лица,  физических |
|                |                       | лиц      в      качестве      индивидуальных |
|                |                       | предпринимателей,  изменений,   вносимых   в |
|                |                       | учредительные документы  юридического  лица, |
|                |                       | за  государственную  регистрацию  ликвидации |
|                |                       | юридического  лица   и   другие   юридически |
|                |                       | значимые действия                            |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    999         |1 08 07040 01 0000 110 | Государственная   пошлина   за    совершение |
|                |                       | уполномоченным органом действий, связанных с |
|                |                       | государственной    регистрацией     выпусков |
|                |                       | (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных |
|                |                       | бумаг                                        |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    999         |1 16 05000 01 0000 140 | Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение |
|                |                       | валютного    законодательства     Российской |
|                |                       | Федерации   и   актов   органов    валютного |
|                |                       | регулирования,  а   также   законодательства |
|                |                       | Российской Федерации в  области  экспортного |
|                |                       | контроля                                     |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    999         |1 16 14000 01 0000 140 | Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение |
|                |                       | законодательства  Российской   Федерации   о |
|                |                       | банках и банковской деятельности             |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                |                       | Иные    доходы     федерального     бюджета, |
|                |                       | администрирование       которых        может |
|                |                       | осуществляться   главными   администраторами |
|                |                       | доходов федерального бюджета, в пределах  их |
|                |                       | компетенции                                  |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                |1 08 07081 01 0000 110 | Государственная   пошлина   за    совершение |
|                |                       | действий,  связанных  с  лицензированием,  с |
|                |                       | проведением аттестации в случаях, если такая |
|                |                       | аттестация  предусмотрена  законодательством |
|                |                       | Российской    Федерации,    зачисляемая    в |
|                |                       | федеральный бюджет                           |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                |1 08 07171 01 0000 110 | Государственная    пошлина     за     выдачу |
|                |                       | уполномоченным      федеральным      органом |
|                |                       | исполнительной      власти      специального |
|                |                       | разрешения  на  движение  по   автомобильным |
|                |                       | дорогам транспортных средств, осуществляющих |
|                |                       | перевозки  опасных,  тяжеловесных  и   (или) |
|                |                       | крупногабаритных   грузов,   зачисляемая   в |
|                |                       | федеральный бюджет                           |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                |1 08 07200 01 0000 110 | Прочие    государственные     пошлины     за |
|                |                       | государственную  регистрацию,  а  также   за |
|                |                       | совершение   прочих   юридически    значимых |
|                |                       | действий                                     |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                |1 10 07000 01 0000 180 | Прочие  поступления  от  внешнеэкономической |
|                |                       | деятельности                                 |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                |1 11 02012 01 0000 120 | Доходы  по  остаткам   средств   на   счетах |
|                |                       | федерального бюджета  и  от  их  размещения, |
|                |                       | кроме  средств  Резервного  фонда  и   Фонда |
|                |                       | национального благосостояния                 |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                |1 11 05040 01 0000 120 | Доходы   от    использования    федерального |
|                |                       | имущества,   расположенного   за   пределами |
|                |                       | территории Российской Федерации <4>          |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                |1 11 05050 01 0000 120 | Доходы от разрешенных видов  деятельности  и |
|                |                       | использования    федерального     имущества, |
|                |                       | расположенного   за   пределами   территории |
|                |                       | Российской Федерации, получаемые за  рубежом |
|                |                       | <6>                                          |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                |1 11 08010 01 0000 120 | Средства, получаемые от передачи  имущества, |
|                |                       | находящегося в федеральной собственности (за |
|                |                       | исключением имущества федеральных  бюджетных |
|                |                       | и автономных учреждений, а  также  имущества |
|                |                       | федеральных    государственных     унитарных |
|                |                       | предприятий, в том числе казенных), в залог, |
|                |                       | в доверительное управление                   |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                |1 11 09021 01 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты |
|                |                       | научно-технической             деятельности, |
|                |                       | находящимися  в   собственности   Российской |
|                |                       | Федерации                                    |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                |1 11 09041 01 0000 120 | Прочие    поступления    от    использования |
|                |                       | имущества,  находящегося   в   собственности |
|                |                       | Российской   Федерации    (за    исключением |
|                |                       | имущества федеральных бюджетных и автономных |
|                |                       | учреждений, а  также  имущества  федеральных |
|                |                       | государственных унитарных предприятий, в том |
|                |                       | числе казенных)                              |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                |1 12 04070 01 0000 120 | Доходы от реализации  древесины,  полученной |
|                |                       | при  проведении   мероприятий   по   охране, |
|                |                       | защите, воспроизводству лесов при размещении |
|                |                       | государственного заказа на их выполнение без |
|                |                       | продажи  лесных  насаждений  для   заготовки |
|                |                       | древесины, а также древесины, полученной при |
|                |                       | использовании лесов, расположенных на землях |
|                |                       | лесного фонда, в соответствии со статьями 43 |
|                |                       | - 46 Лесного кодекса Российской Федерации    |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                |1 13 01270 01 0000 130 | Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения |
|                |                       | федеральному бюджету средств, выплаченных на |
|                |                       | покрытие процессуальных издержек <7>         |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                |1 13 02030 00 0000 130 | Прочие лицензионные сборы <3>                |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                |1 13 03010 01 0000 130 | Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг |
|                |                       | получателями средств федерального бюджета  и |
|                |                       | компенсации затрат федерального бюджета      |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                |1 14 01010 01 0000 410 | Доходы от  продажи  квартир,  находящихся  в |
|                |                       | федеральной собственности                    |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                |1 14 02013 01 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося |
|                |                       | в   оперативном    управлении    федеральных |
|                |                       | учреждений   (за    исключением    имущества |
|                |                       | федеральных    бюджетных    и     автономных |
|                |                       | учреждений),  в  части  реализации  основных |
|                |                       | средств по указанному имуществу <4>          |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                |1 14 02013 01 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося |
|                |                       | в   оперативном    управлении    федеральных |
|                |                       | учреждений   (за    исключением    имущества |
|                |                       | федеральных    бюджетных    и     автономных |
|                |                       | учреждений), в части реализации материальных |
|                |                       | запасов по указанному имуществу <4>          |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                |1 14 02019 01 0000 410 | Доходы  от   реализации   иного   имущества, |
|                |                       | находящегося в федеральной собственности (за |
|                |                       | исключением имущества федеральных  бюджетных |
|                |                       | и автономных учреждений, а  также  имущества |
|                |                       | федеральных    государственных     унитарных |
|                |                       | предприятий, в том числе казенных), в  части |
|                |                       | реализации основных  средств  по  указанному |
|                |                       | имуществу <4>                                |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                |1 14 02019 01 0000 440 | Доходы  от   реализации   иного   имущества, |
|                |                       | находящегося в федеральной собственности (за |
|                |                       | исключением имущества федеральных  бюджетных |
|                |                       | и автономных учреждений, а  также  имущества |
|                |                       | федеральных    государственных     унитарных |
|                |                       | предприятий, в том числе казенных), в  части |
|                |                       | реализации    материальных    запасов     по |
|                |                       | указанному имуществу <4>                     |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                |1 14 03012 01 0000 410 | Средства  от   распоряжения   и   реализации |
|                |                       | конфискованного    и    иного     имущества, |
|                |                       | обращенного в доход Российской Федерации  (в |
|                |                       | части   реализации   основных   средств   по |
|                |                       | указанному имуществу) <8>                    |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                |1 14 03012 01 0000 440 | Средства  от   распоряжения   и   реализации |
|                |                       | конфискованного    и    иного     имущества, |
|                |                       | обращенного в доход Российской Федерации  (в |
|                |                       | части  реализации  материальных  запасов  по |
|                |                       | указанному имуществу) <8>                    |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                |1 14 03013 01 0000 440 | Средства   от   реализации   секвестрованной |
|                |                       | древесины                                    |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                |1 14 04010 01 0000 420 | Доходы от  продажи  нематериальных  активов, |
|                |                       | находящихся в федеральной собственности      |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                |1 15 02010 01 0000 140 | Платежи,       взимаемые        федеральными |
|                |                       | государственными организациями за выполнение |
|                |                       | определенных функций                         |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                |1 16 02020 01 0000 140 | Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение |
|                |                       | законодательства      о      государственном |
|                |                       | регулировании  цен  (тарифов)  в  части  цен |
|                |                       | (тарифов),     регулируемых     федеральными |
|                |                       | органами исполнительной  власти,  налагаемые |
|                |                       | органами  исполнительной  власти   субъектов |
|                |                       | Российской Федерации                         |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                |1 16 07000 01 0000 140 | Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение |
|                |                       | законодательства  Российской  Федерации   об |
|                |                       | основах  конституционного  строя  Российской |
|                |                       | Федерации,    о    государственной    власти |
|                |                       | Российской  Федерации,   о   государственной |
|                |                       | службе Российской  Федерации,  о  выборах  и |
|                |                       | референдумах   Российской   Федерации,    об |
|                |                       | Уполномоченном   по   правам   человека    в |
|                |                       | Российской Федерации                         |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                |1 16 10000 01 0000 140 | Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение |
|                |                       | законодательства  Российской   Федерации   о |
|                |                       | государственном оборонном заказе             |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                |1 16 12000 01 0000 140 | Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение |
|                |                       | законодательства  Российской   Федерации   о |
|                |                       | противодействии   легализации    (отмыванию) |
|                |                       | доходов,  полученных  преступным  путем,   и |
|                |                       | финансированию   терроризма,   об    обороте |
|                |                       | наркотических и психотропных средств         |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                |1 16 21010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы)  и  иные  суммы, |
|                |                       | взыскиваемые с лиц,  виновных  в  совершении |
|                |                       | преступлений,   и   в   возмещение    ущерба |
|                |                       | имуществу, зачисляемые в федеральный бюджет  |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                |1 16 23010 01 0000 140 | Доходы    от    возмещения    ущерба     при |
|                |                       | возникновении   страховых   случаев,   когда |
|                |                       | выгодоприобретателями      по      договорам |
|                |                       | страхования  выступают  получатели   средств |
|                |                       | федерального бюджета                         |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                |1 16 25000 01 0000 140 | Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение |
|                |                       | законодательства   о   недрах,   об    особо |
|                |                       | охраняемых природных территориях, об  охране |
|                |                       | и   использовании   животного    мира,    об |
|                |                       | экологической экспертизе, в  области  охраны |
|                |                       | окружающей         среды,         земельного |
|                |                       | законодательства, лесного  законодательства, |
|                |                       | водного законодательства <3>                 |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                |1 16 26000 01 0000 140 | Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение |
|                |                       | законодательства о рекламе                   |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                |1 16 27000 01 0000 140 | Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение |
|                |                       | Федерального     закона     "О      пожарной |
|                |                       | безопасности"                                |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                |1 16 32000 01 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в  возмещение |
|                |                       | ущерба,    причиненного     в     результате |
|                |                       | незаконного  или  нецелевого   использования |
|                |                       | бюджетных  средств  (в  части   федерального |
|                |                       | бюджета)                                     |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                |1 16 36000 01 0000 140 | Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение |
|                |                       | законодательства      о      государственной |
|                |                       | регистрации юридических лиц и индивидуальных |
|                |                       | предпринимателей,  предусмотренные   статьей |
|                |                       | 14.25  Кодекса   Российской   Федерации   об |
|                |                       | административных правонарушениях             |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                |1 16 90010 01 0000 140 | Прочие  поступления  от  денежных  взысканий |
|                |                       | (штрафов) и иных сумм в  возмещение  ущерба, |
|                |                       | зачисляемые в федеральный бюджет             |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                |1 17 05010 01 0000 180 | Прочие   неналоговые   доходы   федерального |
|                |                       | бюджета                                      |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                |2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления <1>, <2>, <3>      |
--------------------------------------------------------------------------------------- -

--------------------------------
     <1> Администраторами доходов  федерального  бюджета  по  статьям,
подстатьям,  подгруппам  группы доходов "2 00 00000 00 - безвозмездные
поступления" в части доходов от возврата остатков субсидий,  субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,  имеющих целевое назначение,  прошлых
лет (в части  доходов,  зачисляемых  в  федеральный  бюджет)  являются
уполномоченные  федеральные  органы  государственной  власти,  а также
созданные  ими  казенные  учреждения,  предоставившие  соответствующие
межбюджетные трансферты.
     <2> Администраторами доходов федерального бюджета по  подстатьям,
статьям,  подгруппам  группы  доходов  "2  00 00000 00 - безвозмездные
поступления"    являются     уполномоченные     федеральные     органы
государственной  власти,  а  также  созданные ими казенные учреждения,
являющиеся получателями указанных средств.
     <3> В части доходов,  зачисляемых в федеральный бюджет в пределах
компетенции главных администраторов доходов федерального бюджета.
     <4> Администраторами  данных  доходов являются федеральные органы
государственной власти и федеральные казенные учреждения,  за которыми
закреплено  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации
порядке право распоряжения федеральным имуществом.
     <5> Администрирование  доходов  по статье "1 11 05031 01 - доходы
от сдачи в аренду имущества,  находящегося  в  оперативном  управлении
федеральных  органов государственной власти и созданных ими учреждений
(за  исключением  имущества   федеральных   бюджетных   и   автономных
учреждений)"  осуществляется  по установленному Министерством финансов
Российской Федерации коду подвида названного кода вида дохода.
     <6> Администраторами  данных  доходов являются федеральные органы
государственной власти и федеральные казенные  учреждения,  которым  в
соответствии  с  законодательством  Российской Федерации предоставлено
право оказывать  услуги  и  распоряжаться  федеральным  имуществом  за
пределами Российской Федерации.
     <7> Администраторами данных доходов являются  федеральные  органы
государственной  власти,  которые  в  соответствии с законодательством
Российской Федерации наделены полномочиями по взысканию  на  основании
исполнительных  документов  сумм  в  возмещение  федеральному  бюджету
средств,  выплаченных на покрытие процессуальных издержек.  (сноска  в
ред. Федерального закона от 01.06.2011 N 105-ФЗ)
     <8> Администрирование  доходов  федерального  бюджета  по   видам
доходов  "1  14  03012  01  0000  410  -  средства  от  распоряжения и
реализации конфискованного и  иного  имущества,  обращенного  в  доход
Российской   Федерации   (в   части  реализации  основных  средств  по
указанному имуществу)",  "1  14  03012  01  0000  440  -  средства  от
распоряжения   и   реализации   конфискованного   и  иного  имущества,
обращенного  в  доход  Российской  Федерации   (в   части   реализации
материальных   запасов   по   указанному   имуществу)"  осуществляется
федеральными  органами   государственной   власти   по   установленным
Министерством  финансов  Российской Федерации кодам подвидов названных
видов  доходов  в  соответствии  с   закрепленными   законодательством
Российской   Федерации   полномочиями  по  распоряжению  и  реализации
имущества,  средства от распоряжения и реализации которого учитываются
по указанным кодам подвидов доходов.

     Примечания:
     1. С 1 января 2011 года до 1 января 2012 года для учета в доходах
федерального   бюджета   поступлений  от  распоряжения  находящимся  в
федеральной собственности имуществом, переданным на праве оперативного
управления  федеральным  бюджетным  учреждениям,  в  отношении которых
федеральным органом исполнительной  власти  -  главным  распорядителем
средств  федерального  бюджета  не принято решение о предоставлении им
субсидий из федерального бюджета в соответствии  с  пунктом  1  статьи
78.1  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  а  также от продажи
указанного имущества применяются коды классификации доходов  бюджетов,
аналогичные  используемым  для  учета  доходов  названных  доходов  от
имущества,  переданного  на  праве  оперативного  управления  казенным
учреждениям.
     2. С 1 января 2011 года до 1 января 2012  года  положения  сносок
<1>,   <2>,   <4>,   <5>,   <6>   в   отношении   казенных  учреждений
распространяются  на  бюджетные  учреждения,  являющиеся  получателями
бюджетных средств.


                                                          Приложение 7

                                                 к Федеральному закону
                                    "О федеральном бюджете на 2011 год
                                             и на плановый период 2012
                                                         и 2013 годов"


                               ПЕРЕЧЕНЬ
      ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
                         ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

-------------------------------------------------------------------------------
|  Код  |   Код группы, подгруппы,  |              Наименование               |
| главы |  статьи и вида источников |                                         |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------|
|  020  |                           | Министерство промышленности и  торговли |
|       |                           | Российской Федерации                    |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------|
|  022  |                           | Министерство   энергетики    Российской |
|       |                           | Федерации                               |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------|
|  048  |                           | Федеральная служба по надзору  в  сфере |
|       |                           | природопользования                      |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------|
|  049  |                           | Федеральное        агентство         по |
|       |                           | недропользованию                        |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------|
|  051  |                           | Министерство   природных   ресурсов   и |
|       |                           | экологии Российской Федерации           |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------|
|  052  |                           | Федеральное агентство водных ресурсов   |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------|
|  053  |                           | Федеральное      агентство      лесного |
|       |                           | хозяйства                               |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------|
|  054  |                           | Министерство    культуры     Российской |
|       |                           | Федерации                               |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------|
|  055  |                           | Министерство     здравоохранения      и |
|       |                           | социального     развития     Российской |
|       |                           | Федерации                               |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------|
|  060  |                           | Федеральная служба по надзору  в  сфере |
|       |                           | здравоохранения и социального развития  |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------|
|  071  |                           | Министерство    связи    и     массовых |
|       |                           | коммуникаций Российской Федерации       |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------|
|  074  |                           | Министерство   образования   и    науки |
|       |                           | Российской Федерации                    |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------|
|  076  |                           | Федеральное агентство по рыболовству    |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------|
|  077  |                           | Федеральная служба по надзору  в  сфере |
|       |                           | образования и науки                     |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------|
|  081  |                           | Федеральная служба по  ветеринарному  и |
|       |                           | фитосанитарному надзору                 |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------|
|  082  |                           | Министерство    сельского     хозяйства |
|       |                           | Российской Федерации                    |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------|
|  084  |                           | Федеральное агентство связи             |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------|
|  087  |                           | Федеральная  служба   по   надзору   за |
|       |                           | соблюдением законодательства в  области |
|       |                           | охраны культурного наследия             |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------|
|  089  |                           | Государственная  фельдъегерская  служба |
|       |                           | Российской Федерации                    |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------|
|  091  |                           | Федеральное    агентство    по    делам |
|       |                           | молодежи                                |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------|
|  092  |                           | Министерство    финансов     Российской |
|       |                           | Федерации                               |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------|
|  092  | 01 01 00 00 01 0000 710   | Размещение    государственных    ценных |
|       |                           | бумаг       Российской       Федерации, |
|       |                           | номинальная стоимость  которых  указана |
|       |                           | в валюте Российской Федерации           |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------|
|  092  | 01 02 00 00 01 0000 710   | Получение   кредитов    от    кредитных |
|       |                           | организаций  федеральным   бюджетом   в |
|       |                           | валюте Российской Федерации             |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------|
|  092  | 01 03 00 00 01 0000 710   | Получение кредитов от  других  бюджетов |
|       |                           | бюджетной системы Российской  Федерации |
|       |                           | федеральным    бюджетом    в     валюте |
|       |                           | Российской Федерации                    |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------|
|  092  | 01 04 00 00 01 0000 710   | Получение     Российской     Федерацией |
|       |                           | кредитов    международных    финансовых |
|       |                           | организаций   в    валюте    Российской |
|       |                           | Федерации                               |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------|
|  092  | 01 05 02 02 01 0000 520   | Увеличение  прочих   остатков   средств |
|       |                           | федерального     бюджета,      временно |
|       |                           | размещенных в ценные бумаги             |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------|
|  092  | 01 06 02 00 01 0000 310   | Выплаты         на         приобретение |
|       |                           | государственных   запасов   драгоценных |
|       |                           | металлов и драгоценных камней           |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------|
|  092  | 01 06 02 01 01 0000 410   | Поступления        от        реализации |
|       |                           | государственных   запасов   драгоценных |
|       |                           | металлов  и   драгоценных   камней   на |
|       |                           | внутреннем рынке                        |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------|
|  092  | 01 06 02 02 01 0000 410   | Поступления        от        реализации |
|       |                           | государственных   запасов   драгоценных |
|       |                           | металлов  и   драгоценных   камней   на |
|       |                           | внешнем рынке                           |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------|
|  092  | 01 06 05 01 01 0000 640   | Возврат       бюджетных       кредитов, |
|       |                           | предоставленных  юридическим  лицам  из |
|       |                           | федерального    бюджета    в     валюте |
|       |                           | Российской Федерации                    |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------|
|  092  | 01 06 05 02 01 0000 640   | Возврат       бюджетных       кредитов, |
|       |                           | предоставленных     другим     бюджетам |
|       |                           | бюджетной системы Российской  Федерации |
|       |                           | из  федерального   бюджета   в   валюте |
|       |                           | Российской Федерации                    |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------|
|  092  | 01 06 06 00 01 0000 710   | Привлечение      прочих      источников |
|       |                           | внутреннего   финансирования   дефицита |
|       |                           | федерального бюджета                    |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------|
|  092  | 01 06 09 00 01 0000 710   | Получение     кредитов      иностранных |
|       |                           | государств  -  участников   таможенного |
|       |                           | союза   по   государственным   долговым |
|       |                           | обязательствам Российской Федерации  по |
|       |                           | соглашениям о  таможенном  союзе  между |
|       |                           | Российской   Федерацией,    Республикой |
