БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  3  4  5  6  


| Государственная  пошлина  за  государственную|             |               |
| регистрацию договора  о  залоге  транспортных|             |               |
| средств,  включая  выдачу  свидетельства,   а|             |               |
| также за  выдачу  дубликата  свидетельства  о|             |               |
| государственной регистрации договора о залоге|             |               |
| транспортных средств взамен  утраченного  или|             |               |
| пришедшего в негодность, в части  регистрации|             |               |
| залога   тракторов,    самоходных    дорожно-|             |               |
| строительных машин и иных машин и прицепов  к|             |               |
| ним <3>                                      |             |       100     |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Государственная   пошлина   за   проставление|             |               |
| исполнительными   органами    государственной|             |               |
| власти   субъектов   Российской    Федерации,|             |               |
| уполномоченными  в  области  архивного  дела,|             |               |
| апостиля  на  архивных   справках,   архивных|             |               |
| выписках и  архивных  копиях,  подготовленных|             |               |
| государственными, муниципальными архивами,  и|             |               |
| иными     органами      и      организациями,|             |               |
| расположенными на территории данного субъекта|             |               |
| Российской Федерации <3>                     |             |       100     |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| В    ЧАСТИ    ПОГАШЕНИЯ    ЗАДОЛЖЕННОСТИ    И|             |               |
| ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ  И|             |               |
| ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ                   |             |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Налог на прибыль  организаций,  зачислявшийся|             |               |
| до 1 января  2005  года  в  местные  бюджеты,|             |               |
| мобилизуемый на  территориях  внутригородских|             |               |
| муниципальных       образований       городов|             |               |
| федерального   значения   Москвы   и   Санкт-|             |               |
| Петербурга                                   |             |       100     |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Налог на прибыль  организаций,  зачислявшийся|             |               |
| до 1 января  2005  года  в  местные  бюджеты,|             |               |
| мобилизуемый на территориях городских округов|             |       100     |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Налог на прибыль  организаций,  зачислявшийся|             |               |
| до 1 января  2005  года  в  местные  бюджеты,|             |               |
| мобилизуемый  на  территориях   муниципальных|             |               |
| районов                                      |             |       100     |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Акцизы на природный газ                      |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Акцизы  на   нефть   и   стабильный   газовый|             |               |
| конденсат                                    |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Акцизы на ювелирные изделия                  |             |       100     |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Платежи за проведение поисковых и разведочных|             |               |
| работ                                        |             |       100     |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Платежи   за   добычу    общераспространенных|             |               |
| полезных ископаемых                          |             |       100     |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Платежи за добычу углеводородного сырья      |             |               |
|   в том числе:                               |             |               |
| на  территории  края  или  области,   имеющих|             |               |
| автономные округа (за  исключением  Тюменской|             |               |
| области, Ханты-Мансийского автономного округа|             |               |
| - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа)  |      20     |        80     |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| на  территории  Тюменской   области,   Ханты-|             |               |
| Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-|             |               |
| Ненецкого автономного округа                 |      20     |        80 <*> |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
|   <*> в том числе:                           |             |               |
| Тюменская область                            |             |        20     |
| Ханты-Мансийский  автономный  округ  -  Югра,|             |               |
| Ямало-Ненецкий  автономный  округ  (по  месту|             |               |
| нахождения налогоплательщика)                |             |        60     |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| на остальных территориях                     |      40     |        60     |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Платежи за добычу подземных вод              |      40     |        60     |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Платежи  за  добычу  полезных  ископаемых  из|  В порядке, установленном   |
| уникальных     месторождений     и      групп|         соглашением         |
| месторождений федерального значения          |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Платежи за добычу других полезных ископаемых |             |               |
|   в том числе:                               |             |               |
| на  территории  края  или  области,   имеющих|             |               |
| автономные округа                            |      12,5   |        87,5   |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| на остальных территориях                     |      25     |        75     |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Платежи за пользование недрами  в  целях,  не|             |               |
| связанных с добычей полезных ископаемых      |             |       100     |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Платежи      за      пользование      недрами|             |               |
| территориального моря Российской Федерации   |      40     |        60     |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Платежи      за      пользование      недрами|             |               |
| континентального шельфа Российской Федерации |     100     |               |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Платежи за пользование недрами при выполнении|  В порядке, установленном   |
| соглашений о разделе продукции               | соглашением в соответствии  |
|                                              |    с законодательством,     |
|                                              |     действующим на дату     |
|                                              |    подписания соглашения    |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Разовые платежи (бонусы), регулярные  платежи|  В порядке, установленном   |
| (роялти)                                     | соглашением в соответствии  |
|                                              |    с законодательством,     |
|                                              |     действующим на дату     |
|                                              |    подписания соглашения    |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Ежегодные платежи за проведение  поисковых  и|  В порядке, установленном   |
| разведочных работ                            | соглашением в соответствии  |
|                                              |    с законодательством,     |
|                                              |     действующим на дату     |
|                                              |    подписания соглашения    |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Платежи   за   пользование    континентальным|             |               |
| шельфом Российской Федерации                 |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Отчисления  на  воспроизводство   минерально-|             |               |
| сырьевой  базы,  зачисляемые  в   федеральный|             |               |
| бюджет                                       |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Отчисления  на  воспроизводство   минерально-|             |               |
| сырьевой   базы,   зачисляемые   в    бюджеты|             |               |
| субъектов    Российской     Федерации,     за|             |               |
| исключением    уплачиваемых    при     добыче|             |               |
| общераспространенных  полезных  ископаемых  и|             |               |
| подземных вод, используемых для местных нужд |             |       100     |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Отчисления  на  воспроизводство   минерально-|             |               |
| сырьевой базы при добыче общераспространенных|             |               |
| полезных   ископаемых   и   подземных    вод,|             |               |
| используемых для местных нужд, зачисляемые  в|             |               |
| бюджеты субъектов Российской Федерации       |             |       100     |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Плата за геологическую  информацию  о  недрах|             |               |
| при   пользовании   недрами   на   территории|             |               |
| Российской Федерации                         |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Плата за геологическую  информацию  о  недрах|             |               |
| при пользовании  недрами  на  континентальном|             |               |
| шельфе Российской Федерации, в исключительной|             |               |
| экономической зоне Российской Федерации и  за|             |               |
| пределами     Российской     Федерации     на|             |               |
| территориях,  находящихся   под   юрисдикцией|             |               |
| Российской Федерации                         |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Платежи за пользование лесным фондом и лесами|             |               |
| иных категорий  в  части  минимальных  ставок|             |               |
| платы за древесину, отпускаемую на корню  (по|             |               |
| обязательствам, возникшим до  1  января  2005|             |               |
| года)                                        |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Лесные  подати  в  части  минимальных  ставок|             |               |
| платы за древесину, отпускаемую на корню  (по|             |               |
| обязательствам, возникшим до  1  января  2005|             |               |
| года)                                        |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Арендная плата за пользование лесным фондом и|             |               |
| лесами иных  категорий  в  части  минимальных|             |               |
| ставок платы  за  древесину,  отпускаемую  на|             |               |
| корню  (по  обязательствам,  возникшим  до  1|             |               |
| января 2005 года)                            |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Налог с  владельцев  транспортных  средств  и|             |               |
| налог   на   приобретение    автотранспортных|             |               |
| средств                                      |             |       100     |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Налог на пользователей автомобильных дорог   |             |       100     |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Налог с  имущества,  переходящего  в  порядке|             |               |
| наследования или дарения                     |             |       100     |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Налог    на    реализацию    горюче-смазочных|             |               |
| материалов                                   |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Налог на операции с ценными бумагами         |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Сбор за использование наименований  "Россия",|             |               |
| "Российская Федерация" и образованных  на  их|             |               |
| основе слов и словосочетаний                 |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Налог на покупку иностранных денежных  знаков|             |               |
| и   платежных   документов,   выраженных    в|             |               |
| иностранной валюте                           |      60     |        40     |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Прочие налоги и  сборы  (в  части  отмененных|             |               |
| федеральных налогов и сборов)                |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Сборы   за   выдачу    федеральным    органом|             |               |
| исполнительной     власти     лицензий     на|             |               |
| осуществление видов деятельности, связанных с|             |               |
| производством и  оборотом  этилового  спирта,|             |               |
| алкогольной и спиртосодержащей продукции     |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Сборы  за  выдачу  органами   государственной|             |               |
| власти   субъектов    Российской    Федерации|             |               |
| лицензий  на  розничную  продажу  алкогольной|             |               |
| продукции                                    |             |       100     |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Сборы  за  выдачу  лицензий  на   пользование|             |               |
| недрами по  месторождениям  и  участкам  недр|             |               |
| (кроме     участков     недр,      содержащих|             |               |
| месторождения  общераспространенных  полезных|             |               |
| ископаемых,  или   участков   недр   местного|             |               |
| значения)                                    |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Сборы  за  выдачу  лицензий  на   пользование|             |               |
| недрами   по   участкам   недр,    содержащим|             |               |
| месторождения  общераспространенных  полезных|             |               |
| ископаемых,  или   участкам   недр   местного|             |               |
| значения                                     |             |       100     |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Недоимка,  пени  и  штрафы   по   взносам   в|             |               |
| Государственный  фонд   занятости   населения|             |               |
| Российской  Федерации,   а   также   средства|             |               |
| указанного Фонда, возвращаемые  организациями|             |               |
| в   соответствии   с    ранее    заключенными|             |               |
| договорами                                   |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| В  ЧАСТИ   ДОХОДОВ   ОТ   ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ|             |               |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                 |             |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Доходы    от    реализации     на     экспорт|             |               |
| высокообогащенного   урана    и    природного|             |               |
| сырьевого компонента низкообогащенного урана |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Доходы  от  реализации   работы   разделения,|             |               |
| содержащейся  в  стоимости  низкообогащенного|             |               |
| урана,  полученного   из   высокообогащенного|             |               |
| урана, извлеченного из ядерного оружия       |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Средства, полученные  от  аукционной  продажи|             |               |
| квот на отдельные виды товаров,  ввозимых  на|             |               |
| территорию  Особой   экономической   зоны   в|             |               |
| Калининградской области                      |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Прочие  поступления  от   внешнеэкономической|             |               |
| деятельности                                 |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Поступления      от       внешнеэкономической|             |               |
| деятельности  в  рамках  межправительственных|             |               |
| соглашений                                   |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА,|             |               |
| НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ |             |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Доходы  по   остаткам   средств   на   счетах|             |               |
| федерального  бюджета  и  от  их  размещения,|             |               |
| кроме  средств  Резервного  фонда   и   Фонда|             |               |
| национального благосостояния                 |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Доходы от  управления  средствами  Резервного|             |               |
| фонда                                        |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Доходы   от   управления   средствами   Фонда|             |               |
| национального благосостояния                 |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Доходы   от   перечисления   части    прибыли|             |               |
| Центрального банка Российской Федерации      |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Сбор  за  проезд  автотранспортных   средств,|             |               |
| зарегистрированных на территории  иностранных|             |               |
| государств,    по    автомобильным    дорогам|             |               |
| Российской Федерации                         |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| В ЧАСТИ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ  ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ|             |               |
| РЕСУРСАМИ                                    |             |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Разовые платежи за  пользование  недрами  при|             |               |
| наступлении определенных событий, оговоренных|             |               |
| в лицензии (бонусы), при пользовании  недрами|             |               |
| на   территории   Российской   Федерации   по|             |               |
| месторождениям   и    участкам    недр    (за|             |               |
| исключением   участков    недр,    содержащих|             |               |
| месторождения       природных        алмазов,|             |               |
| общераспространенных полезных ископаемых, или|             |               |
| участков недр местного значения)             |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Разовые платежи за  пользование  недрами  при|             |               |
| наступлении определенных событий, оговоренных|             |               |
| в лицензии (бонусы), при пользовании  недрами|             |               |
| на   территории   Российской   Федерации   по|             |               |
| участкам   недр,   содержащих   месторождения|             |               |
| общераспространенных полезных ископаемых, или|             |               |
| участкам недр местного значения <1>          |             |       100     |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Регулярные платежи за пользование недрами при|             |               |
| пользовании недрами (ренталс)  на  территории|             |               |
| Российской Федерации                         |      40     |        60     |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Плата  за  договорную  акваторию  и   участки|             |               |
| морского  дна,  полученная  при   пользовании|             |               |
| недрами на территории Российской Федерации   |      40     |        60     |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Плата    за    проведение     государственной|             |               |
| экспертизы   запасов   полезных   ископаемых,|             |               |
| геологической, экономической и  экологической|             |               |
| информации о  предоставляемых  в  пользование|             |               |
| участках   недр   (кроме    участков    недр,|             |               |
| содержащих месторождения общераспространенных|             |               |
| полезных ископаемых, участков  недр  местного|             |               |
| значения,  а  также  участков  недр  местного|             |               |
| значения,     используемых     для      целей|             |               |
| строительства   и   эксплуатации    подземных|             |               |
| сооружений, не связанных с  добычей  полезных|             |               |
| ископаемых)                                  |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Плата    за    проведение     государственной|             |               |
| экспертизы   запасов   полезных   ископаемых,|             |               |
| геологической, экономической и  экологической|             |               |
| информации о  предоставляемых  в  пользование|             |               |
| участках недр по  участкам  недр,  содержащим|             |               |
| месторождения  общераспространенных  полезных|             |               |
| ископаемых, участкам недр местного  значения,|             |               |
| а  также  участкам  недр  местного  значения,|             |               |
| используемым  для   целей   строительства   и|             |               |
| эксплуатации   подземных    сооружений,    не|             |               |
| связанных с добычей полезных ископаемых <2>  |             |       100     |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Разовые платежи за  пользование  недрами  при|             |               |
| наступлении определенных событий, оговоренных|             |               |
| в лицензии (бонусы), при пользовании  недрами|             |               |
| на    континентальном    шельфе    Российской|             |               |
| Федерации,  в  исключительной   экономической|             |               |
| зоне  Российской  Федерации  и  за  пределами|             |               |
| Российской    Федерации    на    территориях,|             |               |
| находящихся   под   юрисдикцией    Российской|             |               |
| Федерации                                    |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Регулярные  платежи  за  пользование  недрами|             |               |
| (ренталс)   при   пользовании   недрами    на|             |               |
| континентальном шельфе Российской  Федерации,|             |               |
| в    исключительной    экономической     зоне|             |               |
| Российской   Федерации   и    за    пределами|             |               |
| Российской    Федерации    на    территориях,|             |               |
| находящихся   под   юрисдикцией    Российской|             |               |
| Федерации                                    |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Плата  за  договорную  акваторию  и   участки|             |               |
| морского  дна,  полученная  при   пользовании|             |               |
| недрами на континентальном шельфе  Российской|             |               |
| Федерации,  в  исключительной   экономической|             |               |
| зоне  Российской  Федерации  и  за  пределами|             |               |
| Российской Федерации                         |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Прочие платежи при  пользовании  недрами  (за|             |               |
| исключением платежей при пользовании  недрами|             |               |
| по участкам  недр,  содержащим  месторождения|             |               |
| общераспространенных полезных ископаемых, или|             |               |
| участкам недр местного значения)             |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Сборы за участие  в  конкурсе  (аукционе)  по|             |               |
| месторождениям   и   участкам   недр   (кроме|             |               |
| участков   недр,   содержащих   месторождения|             |               |
| общераспространенных полезных ископаемых, или|             |               |
| участков недр  местного  значения)  (подлежат|             |               |
| зачислению по  коду  бюджетной  классификации|             |               |
| "Прочие платежи при пользовании  недрами  (за|             |               |
| исключением платежей при пользовании  недрами|             |               |
| по участкам  недр,  содержащим  месторождения|             |               |
| общераспространенных полезных ископаемых, или|             |               |
| участкам недр местного значения)")           |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Прочие платежи  при  пользовании  недрами  по|             |               |
| участкам   недр,   содержащим   месторождения|             |               |
| общераспространенных полезных ископаемых, или|             |               |
| участкам недр местного значения              |             |       100     |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Сборы за участие  в  конкурсе  (аукционе)  по|             |               |
| участкам   недр,   содержащим   месторождения|             |               |
| общераспространенных полезных ископаемых, или|             |               |
| участкам  недр  местного  значения  (подлежат|             |               |
| зачислению по  коду  бюджетной  классификации|             |               |
| "Прочие платежи при  пользовании  недрами  по|             |               |
| участкам   недр,   содержащим   месторождения|             |               |
| общераспространенных полезных ископаемых, или|             |               |
| участкам недр местного значения") <1>        |             |       100     |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Плата за перевод лесных земель в  нелесные  и|             |               |
| перевод земель лесного  фонда  в  земли  иных|             |               |
| категорий (по обязательствам, возникшим до  1|             |               |
| января 2007 года)                            |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Прочие доходы от использования лесного  фонда|             |               |
| Российской Федерации и лесов  иных  категорий|             |               |
| (по обязательствам,  возникшим  до  1  января|             |               |
| 2007 года)                                   |             |       100     |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Арендная  плата  за   пользование   участками|             |               |
| лесного  фонда  в  целях,  не   связанных   с|             |               |
| ведением лесного хозяйства  и  осуществлением|             |               |
| лесопользования (по обязательствам, возникшим|             |               |
| до 1 января 2007 года)                       |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Доходы от  проведения  аукционов  по  продаже|             |               |
| долей в общем объеме квот на  вылов  (добычу)|             |               |
| водных    биологических    ресурсов,    вновь|             |               |
| разрешаемых к  использованию  в  промышленных|             |               |
| целях, а также во вновь  осваиваемых  районах|             |               |
| промысла                                     |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Доходы, полученные  от  применения  рыночного|             |               |
| механизма   оборота    долей,    определяемых|             |               |
| федеральными органами исполнительной  власти,|             |               |
| в общем объеме квот на вылов (добычу)  водных|             |               |
| биологических ресурсов                       |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Доходы, полученные  от  применения  рыночного|             |               |
| механизма   оборота    долей,    определяемых|             |               |
| органами  исполнительной   власти   субъектов|             |               |
| Российской Федерации, в общем объеме квот  на|             |               |
| вылов (добычу) водных биологических ресурсов |             |       100     |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Доходы,      полученные      от       продажи|             |               |
| (предоставления)    права    на    заключение|             |               |
| охотхозяйственных соглашений                 |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ  УСЛУГ  И|             |               |
| КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА               |             |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Плата    за    предоставление     информации,|             |               |
| содержащейся в Едином государственном реестре|             |               |
| налогоплательщиков                           |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Плата   за    предоставление    сведений    и|             |               |
| документов,     содержащихся     в     Едином|             |               |
| государственном реестре юридических лиц  и  в|             |               |
| Едином государственном реестре индивидуальных|             |               |
| предпринимателей                             |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Доходы   от   операций   с    государственным|             |               |
| материальным резервом                        |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Доходы  от  операций  с  продукцией   особого|             |               |
| хранения                                     |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Доходы от  оказания  платных  услуг  (работ),|             |               |
| предоставления статистической информации     |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Доходы от оказания платных  услуг  (работ)  в|             |               |
| соответствии  с  договорами  по  производству|             |               |
| экспертиз  и  экспертных  исследований  и  за|             |               |
| выполнение          научно-исследовательских,|             |               |
| консультационных и других видов работ        |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Средства, уплачиваемые импортерами таможенным|             |               |
| органам за выдачу акцизных марок             |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Средства  отчислений  операторов  сети  связи|             |               |
| общего пользования  в  резерв  универсального|             |               |
| обслуживания                                 |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Доходы от отпуска семян из федеральных фондов|             |               |
| семян                                        |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Доходы от проведения товарных интервенций  из|             |               |
| запасов федерального  интервенционного  фонда|             |               |
| сельскохозяйственной   продукции,   сырья   и|             |               |
| продовольствия                               |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Доходы,  получаемые  от  оказания   услуг   в|             |               |
| области пожарной безопасности                |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Доходы от действий, связанных  с  оформлением|             |               |
| визовых документов иностранным гражданам     |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Доходы     от     оказания     информационно-|             |               |
| консультационных и иных видов услуг          |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Патентные пошлины за селекционные достижения |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Плата   за   услуги,    предоставляемые    на|             |               |
| договорной  основе  подразделениями   органов|             |               |
| внутренних дел  Министерства  внутренних  дел|             |               |
| Российской  Федерации  по  охране   имущества|             |               |
| юридических и физических лиц, и иные  услуги,|             |               |
| связанные    с    обеспечением    охраны    и|             |               |
| безопасности граждан                         |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Доходы от  оказания  платных  услуг  органами|             |               |
| Государственной     фельдъегерской     службы|             |               |
| Российской Федерации                         |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Средства, возмещаемые юридическими  лицами  и|             |               |
| индивидуальными     предпринимателями      за|             |               |
| проведение      контрольных      мероприятий,|             |               |
| контрольных покупок и  проведение  экспертиз,|             |               |
| испытаний образцов товаров                   |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Пошлины за патентование изобретений, полезных|             |               |
| моделей, промышленных  образцов,  регистрацию|             |               |
| товарных   знаков,    знаков    обслуживания,|             |               |
| наименований  мест   происхождения   товаров,|             |               |
| предоставление       права        пользования|             |               |
| наименованиями мест происхождения товаров    |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Плата   за   услуги   (работы),   оказываемые|             |               |
| Гохраном России                              |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Доходы,  поступающие   в   виде   компенсации|             |               |
| Российской Федерации  за  участие  российских|             |               |
| воинских   контингентов   в    миротворческих|             |               |
| операциях ООН, получаемые за рубежом         |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Доходы, взимаемые  в  возмещение  фактических|             |               |
| расходов, связанных с консульскими действиями|     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Плата пользователей радиочастотным спектром  |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Плата   за   услуги,    предоставляемые    на|             |               |
| договорной  основе   учреждениями   аварийно-|             |               |
| спасательных  формирований   противофонтанных|             |               |
| военизированных частей, находящихся в ведении|             |               |
| Министерства энергетики Российской Федерации,|             |               |
| по  предотвращению   и   ликвидации   аварий,|             |               |
| связанных с открытыми фонтанными проявлениями|     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Доходы,  поступающие  в  порядке   возмещения|             |               |
| федеральному бюджету средств, выплаченных  на|             |               |
| покрытие процессуальных издержек             |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Плата   за   услуги,    предоставляемые    на|             |               |
| договорной     основе     ФГУ     "Управление|             |               |
| военизированных  горноспасательных  частей  в|             |               |
| строительстве",   находящимся    в    ведении|             |               |
| Министерства Российской  Федерации  по  делам|             |               |
| гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и|             |               |
| ликвидации последствий стихийных бедствий, за|             |               |
| проведение  профилактических  обследований  в|             |               |
| целях   повышения   безопасности   работ    и|             |               |
| подготовленности   объектов   к    ликвидации|             |               |
| возможных аварий                             |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Плата за услуги, предоставляемые  договорными|             |               |
| подразделениями  федеральной  противопожарной|             |               |
| службы Министерства Российской  Федерации  по|             |               |
| делам   гражданской   обороны,   чрезвычайным|             |               |
| ситуациям и ликвидации последствий  стихийных|             |               |
| бедствий                                     |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Доходы,  поступающие  в  порядке   возмещения|             |               |
| бюджету   субъекта    Российской    Федерации|             |               |
| средств, выплаченных  в  возмещение  судебных|             |               |
| издержек                                     |             |       100     |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Прочие сборы за выдачу лицензий  федеральными|             |               |
| органами исполнительной власти               |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Средства,  полученные  за  выдачу   лицензий,|             |               |
| разрешений  и  сертификатов,  предусмотренных|             |               |
| Федеральным законом от 13 декабря 1996 года N|             |               |
| 150-ФЗ "Об  оружии",  а  также  за  продление|             |               |
| срока их  действия  (подлежат  зачислению  по|             |               |
| коду бюджетной классификации "Прочие сборы за|             |               |
| выдачу   лицензий    федеральными    органами|             |               |
| исполнительной власти")                      |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Доходы   от    привлечения    осужденных    к|             |               |
| оплачиваемому труду                          |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Прочие  доходы  от  оказания  платных   услуг|             |               |
| получателями средств федерального  бюджета  и|             |               |
| компенсации затрат федерального бюджета      |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Прочие  доходы  от  оказания  платных   услуг|             |               |
| получателями   средств   бюджетов   субъектов|             |               |
| Российской  Федерации  и  компенсации  затрат|             |               |
| бюджетов субъектов Российской Федерации      |             |       100     |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| В ЧАСТИ ДОХОДОВ  ОТ  ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ  И|             |               |
| НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ                       |             |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Средства   от   распоряжения   и   реализации|             |               |
| выморочного имущества,  обращенного  в  доход|             |               |
| Российской  Федерации  (в  части   реализации|             |               |
| основных средств по указанному имуществу)    |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Средства   от   распоряжения   и   реализации|             |               |
| выморочного имущества,  обращенного  в  доход|             |               |
| Российской  Федерации  (в  части   реализации|             |               |
| материальных запасов по указанному имуществу)|     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Средства   от   распоряжения   и   реализации|             |               |
| конфискованного    и     иного     имущества,|             |               |
| обращенного в доход Российской  Федерации  (в|             |               |
| части   реализации   основных   средств    по|             |               |
| указанному имуществу)                        |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Средства   от   распоряжения   и   реализации|             |               |
| конфискованного    и     иного     имущества,|             |               |
| обращенного в доход Российской  Федерации  (в|             |               |
| части  реализации  материальных  запасов   по|             |               |
| указанному имуществу)                        |     100     |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Средства   от   реализации    секвестрованной|             |               |
| древесины                                    |     100     |               |
