БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  3  4  5  6  


| Республика Марий Эл                         |                  0,4866 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Республика Мордовия                         |                  0,5593 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Республика Саха (Якутия)                    |                  1,2566 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Республика Северная Осетия - Алания         |                  0,5005 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Республика Татарстан (Татарстан)            |                  2,6445 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Республика Тыва                             |                  0,3038 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Удмуртская Республика                       |                  1,0651 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Республика Хакасия                          |                  0,3804 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Чеченская Республика                        |                  1,0621 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Чувашская Республика - Чувашия              |                  0,6224 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Алтайский край                              |                  1,9052 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Забайкальский край                          |                  1,5074 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Камчатский край                             |                  0,3306 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Краснодарский край                          |                  3,7311 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Красноярский край                           |                  2,2816 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Пермский край                               |                  2,1240 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Приморский край                             |                  1,4696 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Ставропольский край                         |                  1,7574 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Хабаровский край                            |                  0,8582 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Амурская область                            |                  0,8663 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Архангельская область                       |                  1,2778 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Астраханская область                        |                  0,6095 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Белгородская область                        |                  0,9758 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Брянская область                            |                  0,7669 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Владимирская область                        |                  0,8605 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Волгоградская область                       |                  1,8098 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Вологодская область                         |                  1,2271 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Воронежская область                         |                  1,5975 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Ивановская область                          |                  0,5905 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Иркутская область                           |                  1,7223 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Калининградская область                     |                  0,7909 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Калужская область                           |                  1,0624 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Кемеровская область                         |                  1,4661 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Кировская область                           |                  1,1935 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Костромская область                         |                  0,6264 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Курганская область                          |                  0,9246 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Курская область                             |                  0,8635 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Ленинградская область                       |                  1,4664 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Липецкая область                            |                  0,8494 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Магаданская область                         |                  0,2097 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Московская область                          |                  4,9136 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Мурманская область                          |                  0,4535 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Нижегородская область                       |                  2,2592 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Новгородская область                        |                  0,8074 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Новосибирская область                       |                  1,8144 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Омская область                              |                  1,5457 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Оренбургская область                        |                  1,6522 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Орловская область                           |                  0,6117 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Пензенская область                          |                  0,8719 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Псковская область                           |                  0,9611 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Ростовская область                          |                  2,4589 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Рязанская область                           |                  0,9364 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Самарская область                           |                  2,0485 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Саратовская область                         |                  1,7046 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Сахалинская область                         |                  0,3554 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Свердловская область                        |                  2,6268 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Смоленская область                          |                  0,8947 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Тамбовская область                          |                  0,7705 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Тверская область                            |                  1,4807 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Томская область                             |                  0,7735 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Тульская область                            |                  0,9931 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Тюменская область                           |                  1,1568 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Ульяновская область                         |                  0,7871 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Челябинская область                         |                  1,8454 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Ярославская область                         |                  0,9995 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| город Москва                                |                  4,4052 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| город Санкт-Петербург                       |                  1,9551 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Еврейская автономная область                |                  0,1419 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра    |                  1,7495 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Чукотский автономный округ                  |                  0,1108 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Ямало-Ненецкий автономный округ             |                  0,5379 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| ВСЕГО                                       |                100,0000 |
-------------------------------------------------------------------------


                                                          Приложение 5

                                                 к Федеральному закону
                                    "О федеральном бюджете на 2011 год
                                             и на плановый период 2012
                                                         и 2013 годов"

                              НОРМАТИВЫ
          РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ ОТ АКЦИЗОВ НА АВТОМОБИЛЬНЫЙ
       И ПРЯМОГОННЫЙ БЕНЗИН, ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, МОТОРНЫЕ МАСЛА
          ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ И (ИЛИ) КАРБЮРАТОРНЫХ (ИНЖЕКТОРНЫХ)
         ДВИГАТЕЛЕЙ В БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                 НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ

                                                         (в процентах)
---------------------------------------------------------------------------
|          Наименование субъектов          |     Нормативы отчислений     |
|                                          |------------------------------|
|                                          |  2012 год      | 2013 год    |
|------------------------------------------|----------------|-------------|
|                    1                     |     2          |     3       |
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Республика Адыгея (Адыгея)               |         0,3076 |       0,3157|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Республика Алтай                         |         0,2193 |       0,2040|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Республика Башкортостан                  |         3,1857 |       3,1714|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Республика Бурятия                       |         0,6482 |       0,6272|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Республика Дагестан                      |         1,5651 |       1,7601|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Республика Ингушетия                     |         0,1417 |       0,1289|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Кабардино-Балкарская Республика          |         0,5324 |       0,5092|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Республика Калмыкия                      |         0,2310 |       0,2033|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Карачаево-Черкесская Республика          |         0,3354 |       0,3259|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Республика Карелия                       |         0,7586 |       0,7073|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Республика Коми                          |         0,8666 |       0,8446|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Республика Марий Эл                      |         0,4317 |       0,4134|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Республика Мордовия                      |         0,5055 |       0,4876|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Республика Саха (Якутия)                 |         1,0581 |       0,9919|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Республика Северная Осетия - Алания      |         0,3783 |       0,3376|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Республика Татарстан (Татарстан)         |         2,6141 |       2,6040|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Республика Тыва                          |         0,2668 |       0,2544|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Удмуртская Республика                    |         1,0257 |       1,0126|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Республика Хакасия                       |         0,2877 |       0,2568|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Чеченская Республика                     |         0,7450 |       0,6393|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Чувашская Республика - Чувашия           |         0,6031 |       0,5967|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Алтайский край                           |         1,6818 |       1,6073|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Забайкальский край                       |         1,2408 |       1,1520|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Камчатский край                          |         0,2921 |       0,2792|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Краснодарский край                       |         4,0471 |       4,1524|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Красноярский край                        |         2,5096 |       2,5856|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Пермский край                            |         2,0187 |       1,9837|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Приморский край                          |         1,5129 |       1,5274|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Ставропольский край                      |         1,8707 |       1,9085|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Хабаровский край                         |         0,8074 |       0,7905|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Амурская область                         |         0,6976 |       0,6414|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Архангельская область                    |         1,0834 |       1,0186|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Астраханская область                     |         0,6061 |       0,6049|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Белгородская область                     |         0,9173 |       0,8978|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Брянская область                         |         0,7055 |       0,6851|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Владимирская область                     |         0,8228 |       0,8102|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Волгоградская область                    |         1,7800 |       1,7701|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Вологодская область                      |         1,0629 |       1,0081|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Воронежская область                      |         1,5249 |       1,5006|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Ивановская область                       |         0,5469 |       0,5323|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Иркутская область                        |         1,7774 |       1,7958|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Калининградская область                  |         0,8439 |       0,8615|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Калужская область                        |         0,9506 |       0,9133|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Кемеровская область                      |         1,4099 |       1,3912|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Кировская область                        |         1,0412 |       0,9905|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Костромская область                      |         0,5442 |       0,5168|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Курганская область                       |         0,8410 |       0,8131|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Курская область                          |         0,7673 |       0,7352|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Ленинградская область                    |         1,2217 |       1,1401|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Липецкая область                         |         0,8598 |       0,8632|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Магаданская область                      |         0,1771 |       0,1662|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Московская область                       |         5,3099 |       5,4420|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Мурманская область                       |         0,4781 |       0,4864|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Нижегородская область                    |         2,2431 |       2,2378|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Новгородская область                     |         0,7263 |       0,6993|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Новосибирская область                    |         1,7857 |       1,7761|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Омская область                           |         1,3955 |       1,3454|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Оренбургская область                     |         1,7463 |       1,7777|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Орловская область                        |         0,5860 |       0,5774|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Пензенская область                       |         0,8225 |       0,8060|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Псковская область                        |         0,8597 |       0,8259|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Ростовская область                       |         3,0271 |       3,2164|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Рязанская область                        |         0,8946 |       0,8807|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Самарская область                        |         2,0398 |       2,0369|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Саратовская область                      |         1,7397 |       1,7514|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Сахалинская область                      |         0,3336 |       0,3263|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Свердловская область                     |         3,0197 |       3,1507|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Смоленская область                       |         1,0537 |       1,1067|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Тамбовская область                       |         0,7333 |       0,7209|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Тверская область                         |         1,3134 |       1,2577|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Томская область                          |         0,6878 |       0,6592|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Тульская область                         |         0,9577 |       0,9459|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Тюменская область                        |         1,2347 |       1,2607|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Ульяновская область                      |         0,7927 |       0,7946|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Челябинская область                      |         1,7829 |       1,7621|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Ярославская область                      |         0,9604 |       0,9473|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| город Москва                             |         5,5633 |       5,9493|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| город Санкт-Петербург                    |         2,7830 |       3,0591|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Еврейская автономная область             |         0,1251 |       0,1195|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |         1,5491 |       1,4823|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Чукотский автономный округ               |         0,0795 |       0,0690|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Ямало-Ненецкий автономный округ          |         0,5056 |       0,4948|
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| ВСЕГО                                    |       100,0000 |     100,0000|
---------------------------------------------------------------------------


                                                          Приложение 6

                                                 к Федеральному закону
                                    "О федеральном бюджете на 2011 год
                                             и на плановый период 2012
                                                         и 2013 годов"


                               ПЕРЕЧЕНЬ
         ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

-----------------------------------------------------------------------------------------
|    Код бюджетной классификации         |     Наименование главного администратора     |
|       Российской Федерации             |         доходов федерального бюджета         |
|----------------------------------------|                                              |
| главного       | доходов федерального  |                                              |
| администратора |        бюджета        |                                              |
| доходов        |                       |                                              |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|     1          |           2           |                      3                       |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    020         |                       | Министерство   промышленности   и   торговли |
|                |                       | Российской Федерации                         |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    020         |1 10 06000 01 0000 180 | Средства, полученные от  аукционной  продажи |
|                |                       | квот на отдельные виды товаров, ввозимых  на |
|                |                       | территорию  Особой  экономической   зоны   в |
|                |                       | Калининградской области                      |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    020         |1 13 01160 01 0000 130 | Доходы    от     оказания     информационно- |
|                |                       | консультационных и иных видов услуг          |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    020         |1 13 01210 01 0000 130 | Пошлины   за    патентование    изобретений, |
|                |                       | полезных  моделей,  промышленных   образцов, |
|                |                       | регистрацию    товарных    знаков,    знаков |
|                |                       | обслуживания,       наименований        мест |
|                |                       | происхождения товаров, предоставление  права |
|                |                       | пользования       наименованиями        мест |
|                |                       | происхождения товаров                        |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    020         |1 14 02015 01 0000 410 | Доходы от  реализации  продуктов  утилизации |
|                |                       | вооружения, военной техники и боеприпасов (в |
|                |                       | части   реализации   основных   средств   по |
|                |                       | указанному имуществу)                        |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    020         |1 14 02015 01 0000 440 | Доходы от  реализации  продуктов  утилизации |
|                |                       | вооружения, военной техники и боеприпасов (в |
|                |                       | части  реализации  материальных  запасов  по |
|                |                       | указанному имуществу)                        |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    020         |1 14 02017 01 0000 410 | Доходы от  реализации  продуктов  утилизации |
|                |                       | вооружения  и  военной  техники   в   рамках |
|                |                       | федеральной целевой программы  "Промышленная |
|                |                       | утилизация  вооружения  и  военной   техники |
|                |                       | (2005 -  2010  годы)"  (в  части  реализации |
|                |                       | основных средств по указанному имуществу)    |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    020         |1 14 02017 01 0000 440 | Доходы от  реализации  продуктов  утилизации |
|                |                       | вооружения  и  военной  техники   в   рамках |
|                |                       | федеральной целевой программы  "Промышленная |
|                |                       | утилизация  вооружения  и  военной   техники |
|                |                       | (2005 -  2010  годы)"  (в  части  реализации |
|                |                       | материальных    запасов    по     указанному |
|                |                       | имуществу)                                   |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    022         |                       | Министерство энергетики Российской Федерации |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    022         |1 12 02040 01 0000 120 | Плата  за  договорную  акваторию  и  участки |
|                |                       | морского  дна,  полученная  при  пользовании |
|                |                       | недрами на территории Российской Федерации   |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    022         |1 12 02090 01 0000 120 | Плата  за  договорную  акваторию  и  участки |
|                |                       | морского  дна,  полученная  при  пользовании |
|                |                       | недрами на континентальном шельфе Российской |
|                |                       | Федерации,  в  исключительной  экономической |
|                |                       | зоне Российской  Федерации  и  за  пределами |
|                |                       | Российской Федерации                         |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    022         |1 13 01260 01 0000 130 | Плата   за   услуги,   предоставляемые    на |
|                |                       | договорной  основе  учреждениями   аварийно- |
|                |                       | спасательных  формирований  противофонтанных |
|                |                       | военизированных   частей,   находящихся    в |
|                |                       | ведении Министерства  энергетики  Российской |
|                |                       | Федерации, по  предотвращению  и  ликвидации |
|                |                       | аварий,  связанных  с  открытыми  фонтанными |
|                |                       | проявлениями                                 |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    022         |1 14 05000 01 0000 440 | Доходы  в  виде  доли  прибыльной  продукции |
|                |                       | государства  при  выполнении  соглашений   о |
|                |                       | разделе продукции                            |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    048         |                       | Федеральная  служба  по  надзору   в   сфере |
|                |                       | природопользования                           |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    048         |1 12 01000 01 0000 120 | Плата   за   негативное    воздействие    на |
|                |                       | окружающую среду                             |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    048         |1 15 02011 01 0000 140 | Плата,     взимаемая     при      исполнении |
|                |                       | государственной  функции  по  организации  и |
|                |                       | проведению   государственной   экологической |
|                |                       | экспертизы                                   |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    048         |1 16 13000 01 0000 140 | Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение |
|                |                       | законодательства  Российской   Федерации   о |
|                |                       | внутренних  морских  водах,  территориальном |
|                |                       | море,     континентальном     шельфе,     об |
|                |                       | исключительной экономической зоне Российской |
|                |                       | Федерации                                    |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    048         |1 16 25000 01 0000 140 | Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение |
|                |                       | законодательства   о   недрах,   об    особо |
|                |                       | охраняемых природных территориях, об  охране |
|                |                       | и   использовании   животного    мира,    об |
|                |                       | экологической экспертизе, в  области  охраны |
|                |                       | окружающей         среды,         земельного |
|                |                       | законодательства, лесного  законодательства, |
|                |                       | водного законодательства  <3>                |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    049         |                       | Федеральное агентство по недропользованию    |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    049         |1 09 05070 01 0000 110 | Сборы  за  выдачу  лицензий  на  пользование |
|                |                       | недрами по месторождениям  и  участкам  недр |
|                |                       | (кроме     участков     недр,     содержащих |
|                |                       | месторождения общераспространенных  полезных |
|                |                       | ископаемых,  или  участков   недр   местного |
|                |                       | значения)                                    |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    049         |1 12 02011 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование  недрами  при |
|                |                       | наступлении      определенных       событий, |
|                |                       | оговоренных   в   лицензии   (бонусы),   при |
|                |                       | пользовании недрами на территории Российской |
|                |                       | Федерации по месторождениям и участкам  недр |
|                |                       | (за исключением  участков  недр,  содержащих |
|                |                       | месторождения       природных       алмазов, |
|                |                       | общераспространенных  полезных   ископаемых, |
|                |                       | или участков недр местного значения)         |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    049         |1 12 02051 01 0000 120 | Плата    за    проведение    государственной |
|                |                       | экспертизы  запасов   полезных   ископаемых, |
|                |                       | геологической, экономической и экологической |
|                |                       | информации о предоставляемых  в  пользование |
|                |                       | участках   недр   (кроме   участков    недр, |
|                |                       | содержащих                     месторождения |
|                |                       | общераспространенных  полезных   ископаемых, |
|                |                       | участков недр  местного  значения,  а  также |
|                |                       | участков     недр     местного     значения, |
|                |                       | используемых  для  целей   строительства   и |
|                |                       | эксплуатации   подземных   сооружений,    не |
|                |                       | связанных с добычей полезных ископаемых)     |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    049         |1 12 02060 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование  недрами  при |
|                |                       | наступлении      определенных       событий, |
|                |                       | оговоренных   в   лицензии   (бонусы),   при |
|                |                       | пользовании   недрами   на   континентальном |
|                |                       | шельфе     Российской      Федерации,      в |
|                |                       | исключительной экономической зоне Российской |
|                |                       | Федерации   и   за   пределами    Российской |
|                |                       | Федерации на  территориях,  находящихся  под |
|                |                       | юрисдикцией Российской Федерации             |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    049         |1 12 02101 01 0000 120 | Прочие платежи при пользовании  недрами  (за |
|                |                       | исключением платежей при пользовании недрами |
|                |                       | по участкам недр,  содержащим  месторождения |
|                |                       | общераспространенных  полезных   ископаемых, |
|                |                       | или участкам недр местного значения)         |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    049         |1 15 02012 01 0000 140 | Плата,     взимаемая     при      исполнении |
|                |                       | государственной   функции   по    проведению |
|                |                       | экспертизы проектов геологического  изучения |
|                |                       | недр                                         |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    051         |                       | Министерство природных ресурсов  и  экологии |
|                |                       | Российской Федерации                         |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    052         |                       | Федеральное агентство водных ресурсов        |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    052         |1 12 05010 01 0000 120 | Плата  за  пользование  водными   объектами, |
|                |                       | находящимися в федеральной собственности     |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    053         |                       | Федеральное агентство лесного хозяйства      |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    053         |1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов <3>             |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    053         |1 13 01160 01 0000 130 | Доходы    от     оказания     информационно- |
|                |                       | консультационных и иных видов услуг          |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    054         |                       | Министерство культуры Российской Федерации   |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    054         |1 08 07180 01 0000 110 | Государственная  пошлина  за  право   вывоза |
|                |                       | культурных       ценностей,        предметов |
|                |                       | коллекционирования   по   палеонтологии    и |
|                |                       | минералогии                                  |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    055         |                       | Министерство здравоохранения  и  социального |
|                |                       | развития Российской Федерации                |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    055         |1 13 01210 01 0000 130 | Пошлины   за    патентование    изобретений, |
|                |                       | полезных  моделей,  промышленных   образцов, |
|                |                       | регистрацию    товарных    знаков,    знаков |
|                |                       | обслуживания,       наименований        мест |
|                |                       | происхождения товаров, предоставления  права |
|                |                       | пользования       наименованиями        мест |
|                |                       | происхождения товаров                        |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    060         |                       | Федеральная  служба  по  надзору   в   сфере |
|                |                       | здравоохранения и социального развития       |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    071         |                       | Министерство связи и  массовых  коммуникаций |
|                |                       | Российской Федерации                         |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    074         |                       | Министерство образования и науки  Российской |
|                |                       | Федерации                                    |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    074         |1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов <3>             |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    076         |                       | Федеральное агентство по рыболовству         |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    076         |1 12 03000 01 0000 120 | Плата за пользование водными  биологическими |
|                |                       | ресурсами      по       межправительственным |
|                |                       | соглашениям                                  |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    076         |1 12 06000 01 0000 120 | Доходы от проведения  аукционов  по  продаже |
|                |                       | долей в общем объеме квот на вылов  (добычу) |
|                |                       | водных   биологических    ресурсов,    вновь |
|                |                       | разрешаемых к использованию  в  промышленных |
|                |                       | целях, а также во вновь осваиваемых  районах |
|                |                       | промысла                                     |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    076         |1 12 07010 01 0000 120 | Доходы, полученные от  применения  рыночного |
|                |                       | механизма   оборота   долей,    определяемых |
|                |                       | федеральными органами исполнительной власти, |
|                |                       | в общем объеме квот на вылов (добычу) водных |
|                |                       | биологических ресурсов                       |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    076         |1 16 13000 01 0000 140 | Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение |
|                |                       | законодательства  Российской   Федерации   о |
|                |                       | внутренних  морских  водах,  территориальном |
|                |                       | море,     континентальном     шельфе,     об |
|                |                       | исключительной экономической зоне Российской |
|                |                       | Федерации                                    |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    077         |                       | Федеральная  служба  по  надзору   в   сфере |
|                |                       | образования и науки                          |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    081         |                       | Федеральная  служба   по   ветеринарному   и |
|                |                       | фитосанитарному надзору                      |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    082         |                       | Министерство сельского хозяйства  Российской |
|                |                       | Федерации                                    |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    082         |1 13 01120 01 0000 130 | Доходы  от  отпуска  семян  из   федеральных |
|                |                       | фондов семян                                 |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    082         |1 13 01130 01 0000 130 | Доходы от проведения товарных интервенций из |
|                |                       | запасов федерального интервенционного  фонда |
|                |                       | сельскохозяйственной  продукции,   сырья   и |
|                |                       | продовольствия                               |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    082         |1 13 01170 01 0000 130 | Патентные пошлины за селекционные достижения |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    084         |                       | Федеральное агентство связи                  |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    084         |1 08 10000 01 0000 110 | Государственная пошлина за получение ресурса |
|                |                       | нумерации оператором связи                   |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    084         |1 08 11000 01 0000 110 | Государственная   пошлина   за   регистрацию |
|                |                       | декларации   о   соответствии    требованиям |
|                |                       | средств связи и услуг связи                  |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    084         |1 13 01100 01 0000 130 | Средства отчислений  операторов  сети  связи |
|                |                       | общего пользования в  резерв  универсального |
|                |                       | обслуживания                                 |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    084         |3 04 01020 01 0000 180 | Прочие целевые отчисления  от  всероссийских |
|                |                       | государственных лотерей                      |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    087         |                       | Федеральная служба по надзору за соблюдением |
|                |                       | законодательства    в     области     охраны |
|                |                       | культурного наследия                         |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    087         |1 08 07180 01 0000 110 | Государственная  пошлина  за  право   вывоза |
|                |                       | культурных       ценностей,        предметов |
|                |                       | коллекционирования   по   палеонтологии    и |
|                |                       | минералогии                                  |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    089         |                       | Государственная    фельдъегерская     служба |
|                |                       | Российской Федерации                         |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    089         |1 13 01190 01 0000 130 | Доходы от оказания  платных  услуг  органами |
|                |                       | Государственной    фельдъегерской     службы |
|                |                       | Российской Федерации                         |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|    089         |1 14 02014 01 0000 410 | Доходы   от    реализации    высвобождаемого |
|                |                       | движимого и  недвижимого  военного  и  иного |
|                |                       | имущества федеральных органов исполнительной |
