|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Государственное управление и местное | | | | | | |
| самоуправление |258 |01 | | | |25 144,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Функционирование исполнительных органов | | | | | | |
| государственной власти |258 |01 |03 | | |25 144,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Центральный аппарат |258 |01 |03 |037 | |25 144,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Денежное содержание аппарата |258 |01 |03 |037 |027 |17 922,9 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Расходы на содержание аппарата |258 |01 |03 |037 |029 |7 221,7 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Фундаментальные исследования и содействие | | | | | | |
| научно-техническому прогрессу |258 |06 | | | |710 290,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Разработка перспективных технологий и | | | | | | |
| приоритетных направлений научно- | | | | | | |
| технического прогресса |258 |06 |02 | | |710 290,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| НИОКР |258 |06 |02 |281 | |710 290,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Проведение научно-исследовательских и | | | | | | |
| опытно-конструкторских работ в рамках | | | | | | |
| федеральных целевых программ |258 |06 |02 |281 |187 |710 290,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Здравоохранение и физическая культура |258 |17 | | | |1 980,9 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Здравоохранение |258 |17 |01 | | |1 980,9 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Ведомственные расходы на здравоохранение |258 |17 |01 |430 | |1 980,9 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Больницы, родильные дома, клиники, | | | | | | |
| госпитали |258 |17 |01 |430 |300 |1 152,5 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Поликлиники, амбулатории, | | | | | | |
| диагностические центры |258 |17 |01 |430 |301 |828,4 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Исследование и использование космического | | | | | | |
| пространства |258 |24 | | | |3 429 700,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Государственная поддержка космической | | | | | | |
| деятельности |258 | 24 | 01 | | |717 313,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Государственная поддержка космической | | | | | | |
| деятельности |258 |24 |01 |284 | |473 013,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Поддержание и эксплуатация наземной | | | | | | |
| космической инфраструктуры |258 |24 |01 |284 |195 |473 013,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Закупки серийной космической техники |258 |24 |01 |285 | |244 300,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Закупки спецтехники и средств связи |258 |24 |01 |285 |066 |244 300,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Научно-исследовательские и опытно - | | | | | | |
| конструкторские работы в области | | | | | | |
| космической деятельности |258 |24 |02 | | |2 712 387,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| НИОКР |258 |24 |02 |281 | |2 712 387,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Проведение научно-исследовательских и | | | | | | |
| опытно-конструкторских работ в рамках | | | | | | |
| федеральных целевых программ |258 |24 |02 |281 |187 |2 712 387,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Государственный комитет Российской | | | | | | |
| Федерации по молодежной политике |262 | | | | |215 807,9 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Государственное управление и местное | | | | | | |
| самоуправление |262 |01 | | | |5 966,8 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Функционирование исполнительных органов | | | | | | |
| государственной власти |262 |01 |03 | | |5 966,8 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Центральный аппарат |262 |01 |03 |037 | |5 966,8 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Денежное содержание аппарата |262 |01 |03 |037 |027 |4 119,5 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Расходы на содержание аппарата |262 |01 |03 |037 |029 |1 847,3 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Образование |262 |14 | | | |148 099,1 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Общее образование |262 |14 |02 | | |148 099,1 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Ведомственные расходы на общее | | | | | | |
| образование |262 |14 |02 |401 | |148 099,1 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Учреждения по внешкольной работе с детьми |262 |14 |02 |401 |264 |148 099,1 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Социальная политика |262 |18 | | | |61 742,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Молодежная политика |262 |18 |03 | | |61 742,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Государственная поддержка в области | | | | | | |
| молодежной политики |262 |18 |03 |446 | |61 742,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Прочие учреждения и мероприятия в области | | | | | | |
| социальной политики |262 |18 |03 |446 |323 |61 742,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Центр экономической конъюнктуры при | | | | | | |
| Правительстве Российской Федерации |263 | | | | |11 706,2 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Государственное управление и местное | | | | | | |
| самоуправление |263 |01 | | | |11 706,2 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Прочие расходы на общегосударственное | | | | | | |
| управление |263 |01 |05 | | |11 706,2 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Расходы на общегосударственное управление | | | | | | |
| (не отнесенные к бюджетам других | | | | | | |
| министерств и ведомств) |263 |01 |05 |039 | |11 706,2 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | | | | |
| видам расходов |263 |01 |05 |039 |397 |11 706,2 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Федеральная служба специального | | | | | | |
| строительства при Правительстве | | | | | | |
| Российской Федерации |279 | | | | |360 000,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Промышленность, энергетика и | | | | | | |
| строительство |279 |07 | | | |360 000,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Строительство, архитектура |279 |07 |07 | | |360 000,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Содержание и оснащение войск (органов, | | | | | | |
| других формирований) |279 |07 |07 |200 | |360 000,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Обеспечение личного состава |279 |07 |07 |200 |060 |360 000,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Уполномоченный по правам человека в | | | | | | |
| Российской Федерации |302 | | | | |40 551,7 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Государственное управление и местное | | | | | | |
| самоуправление |302 |01 | | | |40 551,7 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Прочие расходы на общегосударственное | | | | | | |
| управление |302 |01 |05 | | |40 551,7 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Расходы на общегосударственное управление | | | | | | |
| (не отнесенные к бюджетам других | | | | | | |
| министерств и ведомств) |302 |01 |05 |039 | |40 551,7 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Денежное содержание аппарата |302 |01 |05 |039 |027 |18 643,8 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Расходы на содержание аппарата |302 |01 |05 |039 |029 |21 907,9 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Управление делами Президента | | | | | | |
| Российской Федерации |303 | | | | |1 770 309,9 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Государственное управление и местное | | | | | | |
| самоуправление |303 |01 | | | |1 286 815,5 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Функционирование главы государства - | | | | | | |
| Президента Российской Федерации |303 |01 |01 | | |899 915,8 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Содержание Президента Российской | | | | | | |
| Федерации |303 |01 |01 |001 | |2 135,7 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Денежное содержание Президента | | | | | | |
| Российской Федерации |303 |01 |01 |001 |001 |249,3 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Представительские расходы |303 |01 |01 |001 |028 |1 886,4 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Обеспечение деятельности Президента | | | | | | |
| Российской Федерации |303 |01 |01 |003 | |19 214,7 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Содержание резиденций Президента | | | | | | |
| Российской Федерации |303 |01 |01 |003 |006 |19 214,7 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Содержание Администрации Президента | | | | | | |
| Российской Федерации |303 |01 |01 |005 | |710 469,7 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Денежное содержание Руководителя | | | | | | |
| Администрации Президента Российской | | | | | | |
| Федерации и его заместителей |303 |01 |01 |005 |003 |2 804,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Денежное содержание аппарата |303 |01 |01 |005 |027 |290 007,7 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Представительские расходы |303 |01 |01 |005 |028 |714,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Расходы на содержание аппарата |303 |01 |01 |005 |029 |416 943,4 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Содержание Управления делами Президента | | | | | | |
| Российской Федерации |303 |01 |01 |006 | |168 095,7 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Денежное содержание аппарата |303 |01 |01 |006 |027 |39 112,2 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Расходы на содержание аппарата |303 |01 |01 |006 |029 |128 983,5 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Функционирование исполнительных органов | | | | | | |
| государственной власти |303 |01 |03 | | |370 498,7 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Содержание Председателя Правительства | | | | | | |
| Российской Федерации и его заместителей |303 |01 |03 |033 | |1 605,3 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Денежное содержание Председателя | | | | | | |
| Правительства Российской Федерации |303 |01 |03 |033 |021 |598,2 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Денежное содержание заместителей | | | | | | |
| Председателя Правительства Российской | | | | | | |
| Федерации |303 |01 |03 |033 |022 |1 007,1 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Обеспечение деятельности Правительства | | | | | | |
| Российской Федерации |303 |01 |03 |035 | |368 893,4 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Денежное содержание аппарата |303 |01 |03 |035 |027 |122 659,3 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Представительские расходы |303 |01 |03 |035 |028 |7 238,8 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Расходы на содержание аппарата |303 |01 |03 |035 |029 |238 995,3 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Прочие расходы на общегосударственное | | | | | | |
| управление |303 |01 |05 | | |16 401,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Расходы на общегосударственное управление | | | | | | |
| (не отнесенные к бюджетам других | | | | | | |
| министерств и ведомств) |303 |01 |05 |039 | |1 153,4 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Расходы на содержание аппарата |303 |01 |05 |039 |029 |518,8 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | | | | |
| видам расходов |303 |01 |05 |039 |397 |634,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Государственная поддержка периодических | | | | | | |
| изданий, учрежденных органами | | | | | | |
| исполнительной и законодательной власти |303 |01 |05 |423 | |15 247,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | | | | |
| видам расходов |303 |01 |05 |423 |397 |15 247,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Международная деятельность |303 |03 | | | |1 044,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Международное сотрудничество |303 |03 |01 | | |1 044,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Зарубежный аппарат |303 |03 |01 |120 | |1 044,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Денежное содержание аппарата |303 |03 |01 |120 |027 |370,9 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Расходы на содержание аппарата |303 |03 |01 |120 |029 |673,7 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Фундаментальные исследования и содействие | | | | | | |
| научно-техническому прогрессу |303 |06 | | | |33 187,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Разработка перспективных технологий и | | | | | | |
| приоритетных направлений научно- | | | | | | |
| технического прогресса |303 |О6 |02 | | |33 187,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| НИОКР |303 |06 |02 |281 | |33 187,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Другие НИОКР |303 |06 |02 |281 |216 |33 187,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Транспорт, дорожное хозяйство, связь и | | | | | | |
| информатика |303 |10 | | | |96 100,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Воздушный транспорт |303 |10 |03 | | |96 100,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Государственная поддержка воздушного | | | | | | |
| транспорта |303 |10 |03 |373 | |96 100,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Целевые дотации и субсидии |303 |10 |03 |373 |290 |96 100,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Образование |303 |14 | | | |153 291,8 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Дошкольное образование |303 |14 |01 | | |21 600,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Ведомственные расходы на дошкольное | | | | | | |
| образование |303 |14 |01 |400 | |21 600,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Детские дошкольные учреждения |303 |14 |01 |400 |259 |21 600,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Общее образование |303 |14 |02 | | |180,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Ведомственные расходы на общее | | | | | | |
| образование |303 |14 |02 |401 | |180,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Учреждения по внешкольной работе с детьми |303 |14 |02 |401 |264 |180,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Среднее профессиональное образование |303 |14 |04 | | |2 580,7 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Ведомственные расходы на среднее | | | | | | |
| профессиональное образование |303 |14 |04 |403 | |2 580,7 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Средние специальные учебные заведения |303 |14 |04 |403 |268 |2 580,7 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Переподготовка и повышение квалификации |303 |14 |05 | | |56 373,9 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Ведомственные расходы на переподготовку и | | | | | | |
| повышение квалификации |303 |14 |05 |404 | |56 373,9 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Институты повышения квалификации |303 |14 |05 |404 |269 |56 373,9 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Высшее профессиональное образование |303 |14 |06 | | |65 189,7 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Ведомственные расходы на высшее | | | | | | |
| профессиональное образование |303 |14 |06 |405 | |65 189,7 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Высшие учебные заведения |303 |14 |06 |405 |271 |65 189,7 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Прочие расходы в области образования |303 |14 |07 | | |7 366,9 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Прочие ведомственные расходы в области | | | | | | |
| образования |303 |14 |07 |407 | |7 366,9 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Прочие учреждения и мероприятия в области | | | | | | |
| образования |303 |14 |07 |407 |272 |7 366,9 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Культура, искусство и кинематография |303 |15 | | | |58 031,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Культура и искусство |303 |15 |01 | | |45 119,2 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Государственная поддержка театров, | | | | | | |
| концертных организаций, цирков и других | | | | | | |
| организаций исполнительских искусств |303 |15 |01 |411 | |45 119,2 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Содержание особо ценных объектов | | | | | | |
| культурного наследия народов Российской | | | | | | |
| Федерации |303 |15 |01 |411 |273 |45 119,2 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Прочие мероприятия в области культуры и | | | | | | |
| искусства |303 |15 |03 | | |12 912,4 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Прочие ведомственные расходы в области | | | | | | |
| культуры и искусства |303 |15 |03 |412 | |12 912,4 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Прочие учреждения и мероприятия в области | | | | | | |
| культуры и искусства |303 |15 |03 |412 |287 |12 912,4 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Средства массовой информации |303 |16 | | | |100,2 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Прочие средства массовой информации |303 |16 |03 | | |100,2 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | | | | |
| целевым статьям |303 |16 |03 |515 | |100,2 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | | | | |
| видам расходов |303 |16 |03 |515 |397 |100,2 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Здравоохранение и физическая культура |303 |17 | | | |141 738,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Здравоохранение |303 |17 |01 | | |141 738,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Ведомственные расходы на здравоохранение |303 |17 |01 |430 | |141 738,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Больницы, родильные дома, клиники, | | | | | | |
| госпитали |303 |17 |01 |430 |300 |52 878,2 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Поликлиники, амбулатории, | | | | | | |
| диагностические центры |303 |17 |01 |430 |301 |22 830,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Санатории и дома отдыха |303 |17 |01 |430 |308 |66 030,4 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Счетная палата Российской Федерации |305 | | | | |183 180,2 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Государственное управление и местное | | | | | | |
| самоуправление |305 |01 | | | |183 180,2 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Прочие расходы на общегосударственное | | | | | | |
| управление |305 |01 |05 | | |183 180,2 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Содержание Председателя Счетной палаты | | | | | | |
| Российской Федерации и его заместителя |305 |01 |05 |042 | |448,9 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Денежное содержание Председателя Счетной | | | | | | |
| палаты Российской Федерации |305 |01 |05 |042 |024 |261,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Денежное содержание заместителя | | | | | | |
| Председателя Счетной палаты Российской | | | | | | |
| Федерации |305 |01 |05 |042 |025 |187,3 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Содержание аудиторов Счетной палаты | | | | | | |
| Российской Федерации |305 |01 |05 |043 | |2 552,3 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Денежное содержание аудиторов Счетной | | | | | | |
| палаты Российской Федерации |305 |01 |05 |043 |026 |2 552,3 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Обеспечение деятельности Счетной палаты | | | | | | |
| Российской Федерации |305 |01 |05 |044 | |180 179,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Денежное содержание аппарата |305 |01 |05 |044 |027 |78 412,1 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Расходы на содержание аппарата |305 |01 |05 |044 |029 |101 766,9 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Федеральная энергетическая комиссия | | | | | | |
| Российской Федерации |306 | | | | |11 568,5 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Государственное управление и местное | | | | | | |
| самоуправление |306 |01 | | | |11 568,5 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Функционирование исполнительных органов | | | | | | |
| государственной власти |306 |01 |03 | | |11 568,5 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Центральный аппарат |306 |01 |03 |037 | |11 568,5 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Денежное содержание аппарата |306 |01 |03 |037 |027 |9 923,3 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Расходы на содержание аппарата |306 |01 |03 |037 |029 |1 645,2 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Центральная избирательная комиссия | | | | | | |
| Российской Федерации |308 | | | | |3 068 702,8 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Прочие расходы |308 |30 | | | |3 068 702,8 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Проведение выборов и референдумов |308 |30 |02 | | |3 068 702,8 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Территориальные органы |308 |30 |02 |038 | |59 920,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Денежное содержание аппарата |308 |30 |02 |038 |027 |37 183,8 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Расходы на содержание аппарата |308 |30 |02 |038 |029 |22 736,2 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Государственная автоматизированная | | | | | | |
| информационная система "Выборы", | | | | | | |
| повышение правовой культуры избирателей и | | | | | | |
| организаторов федеральных выборов |308 |30 |02 |080 | |324 602,8 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Расходы на развитие и функционирование | | | | | | |
| государственной автоматизированной | | | | | | |
| информационной системы "Выборы", | | | | | | |
| повышение правовой культуры | | | | | | |
| избирателей, обучение организаторов | | | | | | |
| федеральных выборов |308 |30 |02 |080 |460 |324 602,8 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Расходы на проведение выборов и | | | | | | |
| референдумов |308 |30 |02 |511 | |2 507 463,1 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Выборы в Федеральное Собрание Российской | | | | | | |
| Федерации |308 |30 |02 |511 |393 |21 597,2 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Выборы Президента Российской Федерации |308 |30 |02 |511 |395 |2 485 865,9 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Содержание членов Центральной | | | | | | |
| избирательной комиссии Российской | | | | | | |
| Федерации |308 |30 |02 |512 | |7 063,2 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Денежное содержание аппарата |308 |30 |02 |512 |027 |7 063,2 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Обеспечение деятельности Центральной | | | | | | |
| избирательной комиссии Российской | | | | | | |
| Федерации |308 |30 |02 |513 | |169 653,7 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Денежное содержание аппарата |308 |30 |02 |513 |027 |32 530,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Расходы на содержание аппарата |308 |30 |02 |513 |029 |137 123,1 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Министерство иностранных дел | | | | | | |
| Российской Федерации |310 | | | | |588 695,8 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Государственное управление и местное | | | | | | |
| самоуправление |310 |01 | | | |431 414,8 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Функционирование исполнительных органов | | | | | | |
| государственной власти |310 |01 |03 | | |431 414,8 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Центральный аппарат |310 |01 |03 |037 | |367 248,2 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Денежное содержание аппарата |310 |01 |03 |037 |027 |217 337,3 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Расходы на содержание аппарата |310 |01 |03 |037 |029 |149 910,9 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Территориальные органы |310 |01 |03 |038 | |64 166,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Денежное содержание аппарата |310 |01 |03 |038 |027 |27 859,2 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Расходы на содержание аппарата |310 |01 |03 |038 |029 |36 307,4 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Международная деятельность |310 |03 | | | |60 743,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Международное сотрудничество |310 |03 |01 | | |60 743,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Зарубежный аппарат |310 |03 |01 |120 | |60 743,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Денежное содержание аппарата |310 |03 |01 |120 |027 |45 795,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Расходы на содержание аппарата |310 |03 |01 |120 |029 |14 948,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Фундаментальные исследования и содействие | | | | | | |
| научно-техническому прогрессу |310 |06 | | | |3 238,4 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Разработка перспективных технологий и | | | | | | |
| приоритетных направлений научно - | | | | | | |
| технического прогресса |310 |06 |02 | | |3 238,4 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| НИОКР |310 |06 |02 |281 | |3 238,4 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Проведение научно-исследовательских и | | | | | | |
| опытно-конструкторских работ в рамках | | | | | | |
| федеральных целевых программ |310 |06 |02 |281 |187 |1 328,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Другие НИОКР |310 |06 |02 |281 |216 |1 910,4 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Образование |310 |14 | | | |87 180,1 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Дошкольное образование |310 |14 |01 | | |1 550,4 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Ведомственные расходы на дошкольное | | | | | | |
| образование |310 |14 |01 |400 | |1 550,4 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Детские дошкольные учреждения |310 |14 |01 |400 |259 |1 550,4 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Общее образование |310 |14 |02 | | |6 834,1 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Ведомственные расходы на общее | | | | | | |
| образование |310 |14 |02 |401 | |6 834,1 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Школы - детские сады, школы начальные, | | | | | | |
| неполные средние и средние |310 |14 |02 |401 |260 |4 034,1 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Школы-интернаты |310 |14 |02 |401 |263 |1 875,3 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Учреждения по внешкольной работе с детьми |310 |14 |02 |401 |264 |924,7 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Переподготовка и повышение квалификации |310 |14 |05 | | |3 634,8 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Ведомственные расходы на переподготовку и | | | | | | |
| повышение квалификации |310 |14 |05 |404 | |3 634,8 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
