| Здравоохранение и физическая культура |004 |17 | | | |2 595,3 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Здравоохранение |004 |17 |01 | | |2 595,3 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Ведомственные расходы на здравоохранение |004 |17 |01 |430 | |2 595,3 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Больницы, родильные дома, клиники, | | | | | | |
| госпитали |004 |17 |01 |430 |300 |1 251,9 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Поликлиники, амбулатории, | | | | | | |
| диагностические центры |004 |17 |01 |430 |301 |1 343,4 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Министерство топлива и энергетики | | | | | | |
| Российской Федерации |020 | | | | |6 295 740,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Государственное управление и местное | | | | | | |
| самоуправление |020 |01 | | | |89 644,9 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Функционирование исполнительных органов | | | | | | |
| государственной власти |020 |01 |03 | | |89 644,9 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Центральный аппарат |020 |01 |03 |037 | |72 202,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Денежное содержание аппарата |020 |01 |03 |037 |027 |46 098,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Расходы на содержание аппарата |020 |01 |03 |037 |029 |26 104,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Территориальные органы |020 |01 |03 |038 | |6 569,4 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Денежное содержание аппарата |020 |01 |03 |038 |027 |6 245,9 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Расходы на содержание аппарата |020 |01 |03 |038 |029 |323,5 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Содержание Комитета угольной | | | | | | |
| промышленности при Министерстве топлива | | | | | | |
| и энергетики Российской Федерации |020 |01 |03 |047 | |10 872,9 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Денежное содержание аппарата |020 |01 |03 |047 |027 |7 534,4 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Расходы на содержание аппарата |020 |01 |03 |047 |029 |3 338,5 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Фундаментальные исследования и содействие | | | | | | |
| научно-техническому прогрессу |020 |06 | | | |23 942,3 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Разработка перспективных технологий и | | | | | | |
| приоритетных направлений | | | | | | |
| научно-технического прогресса |020 |06 |02 | | |23 942,3 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| НИОКР |020 |06 |02 |281 | |23 942,3 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Проведение научно-исследовательских и | | | | | | |
| опытно-конструкторских работ в рамках | | | | | | |
| федеральных целевых программ |020 |06 |02 |281 |187 |18 599,4 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Другие НИОКР |020 |06 |02 |281 |216 |5 342,9 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Промышленность, энергетика и | | | | | | |
| строительство |020 |07 | | | |6 000 000,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Топливно-энергетический комплекс |020 |07 |01 | | |6 000 000,0 |
| Государственная поддержка угольной | | | | | | |
| отрасли |020 |07 |01 |300 | |6 000 000,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Технические работы по ликвидации особо | | | | | | |
| убыточных и неперспективных угольных | | | | | | |
| шахт и разрезов |020 |07 |01 |300 |420 |1 141 000,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Научно-техническое и проектное обеспечение| | | | | | |
| реструктуризации угольной промышленности |020 |07 |01 |300 |421 |33 000,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Социальная защита работников, | | | | | | |
| высвобождаемых в связи с | | | | | | |
| реструктуризацией угольной | | | | | | |
| промышленности, членов их семей, | | | | | | |
| пенсионеров и инвалидов, работавших в | | | | | | |
| угольной промышленности |020 |07 |01 |300 |422 |1 354 000,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Реализация программ местного развития и | | | | | | |
| обеспечения занятости для шахтерских | | | | | | |
| городов и поселков |020 |07 |01 |300 |423 |497 000,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Возмещение вреда, причиненного работникам | | | | | | |
| ликвидируемых угольных шахт и разрезов | | | | | | |
| вследствие производственной травмы или | | | | | | |
| производственного заболевания |020 |07 |01 |300 |424 |500 000,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Формирование и использование | | | | | | |
| централизованного резервного фонда | | | | | | |
| социальной поддержки работников | | | | | | |
| ликвидируемых угольных шахт и разрезов |020 |07 |01 |300 |425 |300 000,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Предоставление организациям угольной | | | | | | |
| промышленности инвестиций и средств на | | | | | | |
| разработку научно-технических программ |020 |07 |01 |300 |426 |812 000,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Селективная поддержка угледобывающих | | | | | | |
| предприятий |020 |07 |01 |300 |427 |385 000,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Реализация отраслевых тарифных | | | | | | |
| соглашений на предприятиях и в | | | | | | |
| организациях угольной промышленности и | | | | | | |
| шахтного строительства |020 |07 |01 |300 |428 |390 000,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Расходы на управление угольной отраслью |020 |07 |01 |300 |429 |63 000,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Формирование и использование | | | | | | |
| централизованного резервного фонда | | | | | | |
| реструктуризации угольной промышленности |020 |07 |01 |300 |430 |150 000,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Мероприятия по созданию безопасных | | | | | | |
| условий работы в угольной отрасли |020 |07 |01 |300 |431 |375 000,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Образование |020 |14 | | | |179 875,5 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Дошкольное образование |020 |14 |01 | | |363,8 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Ведомственные расходы на дошкольное | | | | | | |
| образование |020 |14 |01 |400 | |363,8 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Детские дошкольные учреждения |020 |14 |01 |400 |259 |363,8 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Среднее профессиональное образование |020 |14 |04 | | |178 249,2 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Ведомственные расходы на среднее | | | | | | |
| профессиональное образование |020 |14 |04 |403 | |178 249,2 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Средние специальные учебные заведения |020 |14 |04 |403 |268 |178 249,2 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Прочие расходы в области образования |020 |14 |07 | | |1 262,5 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Прочие ведомственные расходы в области | | | | | | |
| образования |020 |14 |07 |407 | |1 262,5 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Прочие учреждения и мероприятия в области | | | | | | |
| образования |020 |14 |07 |407 |272 |1 262,5 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Здравоохранение и физическая культура |020 |17 | | | |2 277,9 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Здравоохранение |020 |17 |01 | | |2 277 9 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Ведомственные расходы на здравоохранение |020 |17 |01 |430 | |2 277,9 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Поликлиники, амбулатории, | | | | | | |
| диагностические центры |020 |17 |01 |430 |301 |2 277,9 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Министерство путей сообщения | | | | | | |
| Российской Федерации |022 | | | | |2 362 530,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Государственное управление и местное | | | | | | |
| самоуправление |022 |01 | | | |66 432,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Функционирование исполнительных органов | | | | | | |
| государственной власти |022 |01 |03 | | |66 432,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Центральный аппарат |022 |01 |03 |037 | |66 432,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Денежное содержание аппарата |022 |01 |03 |037 |027 |61 296,2 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Расходы на содержание аппарата |022 |01 |03 |037 |029 |5 136,4 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Образование |022 |14 | | | |1 204 600,5 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Дошкольное образование |022 |14 |01 | | |225 773,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Ведомственные расходы на дошкольное | | | | | | |
| образование |022 |14 |01 |400 | |225 773,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Детские дошкольные учреждения |022 |14 |01 |400 |259 |225 773,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Общее образование |022 |14 |02 | | |326 714,4 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Ведомственные расходы на общее | | | | | | |
| образование |022 |14 |02 |401 | |326 714,4 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Школы - детские сады, школы начальные, | | | | | | |
| неполные средние и средние |022 |14 |02 |401 |260 |228 694,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Вечерние и заочные средние образовательные| | | | | | |
| школы |022 |14 |02 |401 |262 |1 080,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Школы-интернаты |022 |14 |02 |401 |263 |88 439,9 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Учреждения по внешкольной работе с детьми |022 |14 |02 |401 |264 |8 500,5 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Среднее профессиональное образование |022 |14 |04 | | |216 537,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Ведомственные расходы на среднее | | | | | | |
| профессиональное образование |022 |14 |04 |403 | |216 537,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Средние специальные учебные заведения |022 |14 |04 |403 |268 |216 537,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Переподготовка и повышение квалификации |022 |14 |05 | | |962,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Ведомственные расходы на переподготовку и | | | | | | |
| повышение квалификации |022 |14 |05 |404 | |962,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Институты повышения квалификации |022 |14 |05 |404 |269 |962,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Высшее профессиональное образование |022 |14 |06 | | |411 665,4 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Ведомственные расходы на высшее | | | | | | |
| профессиональное образование |022 |14 |06 |405 | |411 665,4 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Высшие учебные заведения |022 |14 |06 |405 |271 |411 665,4 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Прочие расходы в области образования |022 |14 |07 | | |22 947,5 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Прочие ведомственные расходы в области | | | | | | |
| образования |022 |14 |07 |407 | |22 947,5 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Прочие учреждения и мероприятия в области | | | | | | |
| образования |022 |14 |07 |407 |272 |22 947,5 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Культура, искусство и кинематография |022 |15 | | | |25 000,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Культура и искусство |022 |15 |01 | | |25 000,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Ведомственные расходы на культуру и | | | | | | |
| искусство |022 |15 |01 |410 | |25 000,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения | | | | | | |
| клубного типа |022 |15 |01 |410 |280 |19 442,4 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Библиотеки |022 |15 |01 |410 |284 |5 118,4 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Прочие учреждения и мероприятия в области | | | | | | |
| культуры и искусства |022 |15 |01 |410 |287 |439,2 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Здравоохранение и физическая культура |022 |17 | | | |1 066 497,5 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Здравоохранение |022 |17 |01 | | |974 408,7 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Ведомственные расходы на здравоохранение |022 |17 |01 |430 | |974 408,7 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Больницы, родильные дома, клиники, | | | | | | |
| госпитали |022 |17 |01 |430 |300 |877 265,7 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Поликлиники, амбулатории, | | | | | | |
| диагностические центры |022 |170 |01 |430 |301 |90 852,3 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Станции переливания крови |022 |17 |01 |430 |303 |6 290,7 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Санитарно-эпидемиологический надзор |022 |17 |02 | | |92 088,8 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Ведомственные расходы на санитарно - | | | | | | |
| эпидемиологический надзор |022 |17 |02 |432 | |92 088,8 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Центры государственного санитарно - | | | | | | |
| эпидемиологического надзора |022 |17 |02 |432 |311 |92 088,8 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Федеральная служба железнодорожных | | | | | | |
| войск Российской Федерации |029 | | | | |1 180 070,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Промышленность, энергетика и | | | | | | |
| строительство |029 |07 | | | |1 180 070,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Строительство, архитектура |029 |07 |07 | | |1 180 070,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Содержание и оснащение войск (органов, | | | | | | |
| других формирований) |029 |07 |07 |200 | |1 180 070,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Обеспечение личного состава |029 |07 |07 |200 |060 |1 000 070,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Ремонт и изготовление вооружения, | | | | | | |
| военной техники и имущества |029 |07 |07 |200 |063 |19 700,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Закупки вооружения и военной техники |029 |07 |07 |200 |065 |140 000,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| НИОКР |029 |07 |07 |200 |072 |20 300,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Министерство природных ресурсов | | | | | | |
| Российской Федерации |050 | | | | |5 553 428,8 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Государственное управление и местное | | | | | | |
| самоуправление |050 |01 | | | |28 363,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Функционирование исполнительных органов | | | | | | |
| государственной власти |050 |01 |03 | | |28 363,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Центральный аппарат |050 |01 |03 |037 | |28 363,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Денежное содержание аппарата |050 |01 |03 |037 |027 |23 112,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Расходы на содержание аппарата |050 |01 |03 |037 |029 |5 250,4 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Фундаментальные исследования и содействие | | | | | | |
| научно-техническому прогрессу |050 |06 | | | |29 630,4 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Разработка перспективных технологий и | | | | | | |
| приоритетных направлений научно- | | | | | | |
| технического прогресса |050 |06 |02 | | |29 630,4 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| НИОКР |050 |06 |02 |281 | |29 630,4 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Проведение научно-исследовательских и | | | | | | |
| опытно-конструкторских работ в рамках | | | | | | |
| федеральных целевых программ |050 |06 |02 |281 |187 |28 483,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Другие НИОКР |050 |06 |02 |281 |216 |1 147,4 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Охрана окружающей природной среды и | | | | | | |
| природных ресурсов, гидрометеорология, | | | | | | |
| картография и геодезия |050 |09 | | | |185 335,4 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Водные ресурсы |050 |09 |01 | | |185 335,4 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Финансирование мероприятий по | | | | | | |
| регулированию, использованию и охране | | | | | | |
| водных ресурсов |050 |09 |01 |360 | |185 335,4 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Текущее содержание подведомственных | | | | | | |
| структур |050 |09 |01 |360 |075 |185 335,4 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Целевые бюджетные фонды |050 |31 | | | |5 310 100,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Федеральный фонд воспроизводства | | | | | | |
| минерально-сырьевой базы |050 |31 |07 | | |4 980 000,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Расходы за счет целевого фонда, | | | | | | |
| консолидируемого в бюджете |050 |31 |07 |520 | |4 980 000,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Геологическое изучение недр Российской | | | | | | |
| Федерации, континентального шельфа и | | | | | | |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Мирового океана для федеральных нужд |050 |31 |07 |520 |408 |3 220 000,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Расходы на управление Государственным | | | | | | |
| фондом недр |050 |31 |07 |520 |409 |350 000,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Геолого-разведочные работы |050 |31 |07 |520 |410 |1 210 000,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Расходы на погашение кредиторской | | | | | | |
| задолженности прошлых лет |050 |31 |07 |520 |462 |200 000,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Федеральный фонд восстановления и охраны | | | | | | |
| водных объектов |050 |31 |14 | | |330 100,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Расходы за счет целевого фонда, | | | | | | |
| консолидируемого в бюджете |050 |31 |14 |520 | |330 100,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Расходы на мероприятия по обеспечению | | | | | | |
| безопасности гидротехнических сооружений | | | | | | |
| и другие водохозяйственные мероприятия | | | | | | |
| капитального характера |050 |31 |14 |520 |450 |270 100,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Прочие расходы на водохозяйственные | | | | | | |
| мероприятия |050 |31 |14 |520 |451 |55 000,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Целевое направление средств на | | | | | | |
| формирование целевого бюджетного фонда | | | | | | |
| по охране озера Байкал |050 |31 |14 |520 |465 |5 000,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Федеральная служба России по валютному | | | | | | |
| и экспортному контролю |053 | | | | |34 211,9 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Государственное управление и местное | | | | | | |
| самоуправление |053 |01 | | | |34 211,9 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Функционирование исполнительных органов | | | | | | |
| государственной власти |053 |01 |03 | | |34 211,9 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Центральный аппарат |053 |01 |03 |037 | |17 456,4 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Денежное содержание аппарата |053 |01 |03 |037 |027 |14 902,4 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Расходы на содержание аппарата |053 |01 |03 |037 |029 |2 554,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Территориальные органы |053 |01 |03 |038 | |16 755,5 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Денежное содержание аппарата |053 |01 |03 |038 |027 |14 804,3 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Расходы на содержание аппарата |053 |01 |03 |038 |029 |1 951,2 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Министерство здравоохранения | | | | | | |
| Российской Федерации |054 | | | | |14 247 475,3|
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Государственное управление и местное | | | | | | |
| самоуправление |054 |01 | | | |34 978,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Функционирование исполнительных органов | | | | | | |
| государственной власти |054 |01 |03 | | |34 978,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Центральный аппарат |054 |01 |03 |037 | |33 341,4 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Денежное содержание аппарата |054 |01 |03 |037 |027 |23 872,2 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Расходы на содержание аппарата |054 |01 |03 |037 |029 |9 469,2 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Территориальные органы |054 |01 |03 |038 | |1 636,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Денежное содержание аппарата |054 |01 |03 |038 |027 |935,7 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Расходы на содержание аппарата |054 |01 |03 |038 |029 |700,9 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Фундаментальные исследования и содействие | | | | | | |
| научно-техническому прогрессу |054 |06 | | | |274 025,8 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Разработка перспективных технологий и | | | | | | |
| приоритетных направлений научно- | | | | | | |
| технического прогресса |054 |06 |02 | | |274 025,8 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| НИОКР |054 |06 |02 |281 | |274 025,8 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Проведение научно-исследовательских и | | | | | | |
| опытно-конструкторских работ в рамках | | | | | | |
| федеральных целевых программ |054 |06 |02 |281 |187 |49 535,5 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Другие НИОКР |054 |06 |02 |281 |216 |217 750,3 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Расходы на погашение кредиторской | | | | | | |
| задолженности прошлых лет |054 |06 |02 |281 |462 |6 740,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Образование |054 |14 | | | |1 671 680,5 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Дошкольное образование |054 |14 |01 | | |12 094,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Ведомственные расходы на дошкольное | | | | | | |
| образование |054 |14 |01 |400 | |12 094,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Детские дошкольные учреждения |054 |14 |01 |400 |259 |12 094,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Среднее профессиональное образование |054 |14 |04 | | |91 256,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Ведомственные расходы на среднее | | | | | | |
| профессиональное образование |054 |14 |04 |403 | |91 256,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Средние специальные учебные заведения |054 |14 |04 |403 |268 |91 256,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Переподготовка и повышение квалификации |054 |14 |05 | | |126 498,1 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Ведомственные расходы на переподготовку и | | | | | | |
| повышение квалификации |054 |14 |05 |404 | |126 498,1 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Институты повышения квалификации |054 |14 |05 |404 |269 |126 498,1 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Высшее профессиональное образование |054 |14 |06 | | |1 437 239,2 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Ведомственные расходы на высшее | | | | | | |
| профессиональное образование |054 |14 |06 |405 | |1 437 239,2 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Высшие учебные заведения |054 |14 |06 |405 |271 |1 437 239,2 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Прочие расходы в области образования |054 |14 |07 | | |4 592,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Прочие ведомственные расходы в области | | | | | | |
| образования |054 |14 |07 |407 | |4 592,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Прочие учреждения и мероприятия в области | | | | | | |
| образования |054 |14 |07 |407 |272 |4 592,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Здравоохранение и физическая культура |054 |17 | | | |12 266 791,0|
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Здравоохранение |054 |17 |01 | | |10 281 708,2|
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Ведомственные расходы на здравоохранение |054 |17 |01 |430 | |6 562 532,9 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Больницы, родильные дома, клиники, | | | | | | |
| госпитали |054 |17 |01 |430 |300 |4 513 717,9 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Поликлиники, амбулатории, | | | | | | |
| диагностические центры |054 |17 |01 |430 |301 |132 911,2 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Станции переливания крови |054 |17 |01 |430 |303 |8 659,2 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Санатории для больных туберкулезом |054 |17 |01 |430 |306 |232 580,6 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Санатории для детей и подростков |054 |17 |01 |430 |307 |410 171,5 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Прочие учреждения и мероприятия в области | | | | | | |
| здравоохранения |054 |17 |01 |430 |310 |57 203,5 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Целевые расходы на оказание дорогостоящих | | | | | | |
| видов медицинской помощи гражданам | | | | | | |
| Российской Федерации |054 |17 |01 |430 |315 |1 207 289,0 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Прочие расходы (нужды) на федеральные | | | | | | |
| целевые программы |054 |17 |01 |516 | |3 719 175,3 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | | | | |
| видам расходов |054 |17 |01 |516 |397 |3 719 175,3 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Санитарно-эпидемиологический надзор |054 |17 |02 | | |1 985 082,8 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Ведомственные расходы на санитарно- | | | | | | |
| эпидемиологический надзор |054 |17 |02 |432 | |1 943 817,8 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Больницы, родильные дома, клиники, | | | | | | |
| госпитали |054 |17 |02 |432 |300 |35 396,4 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Поликлиники, амбулатории, | | | | | | |
| диагностические центры |054 |17 |02 |432 |301 |9 520,2 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Дезинфекционные станции |054 |17 |02 |432 |309 |28 015,1 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Прочие учреждения и мероприятия в области | | | | | | |
| здравоохранения |054 |17 |02 |432 |310 |2 976,7 |
|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|------------|
| Центры государственного санитарно- | | | | | | |
| эпидемиологического надзора |054 |17 |02 |432 |311 |1 827 811,7 |
