|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Дом-интернат для престарелых и инвалидов, | | |
|г. Минусинск, Красноярский край | |1,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Психоневрологический интернат для | | |
|престарелых и инвалидов, пос. Эльбан, | | |
|Хабаровский край | |1,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Дом-интернат для престарелых и инвалидов, | | |
|пос. Новый Быт, Амурская область | |1,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Дом-интернат для престарелых и инвалидов, | | |
|пос. Маймакса, Архангельская область | |1,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Дом-интернат для престарелых и инвалидов, | | |
|г. Жуковка, Брянская область | |1,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Дом-интернат для престарелых и инвалидов, | | |
|г. Саянск, Иркутская область |1,0 | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Психоневрологический интернат для | | |
|престарелых и инвалидов, г. Сясьстрой, | | |
|Ленинградская область | |2,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Дом-интернат для престарелых и инвалидов, | | |
|пос. Добрый, Орловская область |1,0 |0,5 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Психоневрологический интернат для | | |
|престарелых и инвалидов, г. Сальск, | | |
|Ростовская область |3,0 |1,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Дом-интернат для престарелых и инвалидов, | | |
|г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область | |1,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Дом-интернат для престарелых и инвалидов, | | |
|пос. Дрюцк, Смоленская область | |1,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Дом-интернат для престарелых и инвалидов, | | |
|г. Углич, Ярославская область | |1,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Психоневрологический интернат для | | |
|престарелых и инвалидов, с. Заречное, | | |
|Приморский край | |1,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Дом ребенка (ясли для сирот), г. Нальчик, | | |
|Кабардино-Балкарская Республика |0,5 |1,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Детский кризисный центр для детей-инвалидов | | |
|(реконструкция), Люберецкий район, | | |
|Московская область |2,0 | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Детский реабилитационно-диагностический | | |
|центр для детей-инвалидов, г. Прокопьевск, | | |
|Кемеровская область |1,0 |0,5 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Оздоровительный комплекс "Юность" для | | |
|детей инвалидов, г. Киселевск, Кемеровская | | |
|область |0,5 |1,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Реабилитационный центр для умственно | | |
|отсталых детей, г. Улан-Удэ, Республика | | |
|Бурятия |5,5 |0,5 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Дом-интернат для детей-инвалидов, пос. | | |
|Вишенки, г. Смоленск |1,0 |0,5 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Реабилитационный центр для умственно | | |
|отсталых детей, с. Малиновка, Бурейский | | |
|район, Амурская область |5,5 |0,5 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Детский диагностический центр, г. Липецк |0,5 |0,5 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Лабораторный корпус для органов | | |
|Госсанэпиднадзора, г. Оренбург |1,0 |1,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Детский онкологический центр, г. Оренбург |2,0 |1,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Межрайонный онкологический центр, | | |
|г. Бузулук, Оренбургская область |1,0 |1,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Межрайонный центр санитарно- | | |
|эпидемиологического надзора, г. Сорочинск, | | |
|Оренбургская область |1,0 |1,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Хирургический областной онкологический | | |
|диспансер, г. Энгельс, Саратовская область |2,0 |1,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Хирургический корпус, г. Балаково, | | |
|Саратовская область |2,0 |2,2 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Уфимский завод металлических и | | |
|пластмассовых изделий, г. Уфа, Республика | | |
|Башкортостан |1,0 |8,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Курорт (водогрязелечебница, реконструкция | | |
|минералопроводов), г. Нальчик, Кабардино- | | |
|Балкарская Республика |2,0 |1,5 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Санаторий "Усть-Кут", Усть-Кутский район, | | |
|Иркутская область |4,0 |2,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Пристройка и реконструкция больницы, | | |
|с. Поповка, Саратовская область |2,0 |1,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Медико-реабилитационный комплекс для | | |
|воинов-инвалидов, г. Санкт-Петербург |2,0 |3,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Радиологический корпус областной | | |
|клинической больницы, г. Санкт-Петербург |5,0 |7,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Институт биорегуляции и геронтологии, | | |
|г. Санкт-Петербург |1,0 |1,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Амбулатория, пос. Важины, Ленинградская | | |
|область |1,0 | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Травматологический корпус центральной | | |
|районной больницы, г. Тосно, Ленинградская | | |
|область |2,0 | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Реконструкция инфекционного отделения | | |
|Пикалевского ТМО, г. Пикалево Ленинградская | | |
|область |1,0 | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Культурно-спортивный комплекс "Витязь", | | |
|г. Подольск Московская область |15,0 |1,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Родильный дом на 120 коек (разработка | | |
|проектно-сметной документации), г. Рязань | |0,5 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Государственный научный центр | | |
|колопроктологии, г. Москва | |1,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Районная больница, г. Энгельс, Саратовская | | |
|область | |3,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Районная больница, г. Курдюм, Саратовская | | |
|область | |3,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Центр реабилитации детей и подростков, | | |
|г. Ангарск, Иркутская область |5,0 | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Станция переливания крови, г. Томск |2,0 |1,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Хоспис для инвалидов при интернате "Лесная | | |
|дача", г. Томск |1,0 | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Московская фабрика ортопедической обуви |0,9 | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Свердловское производственное протезно- | | |
|ортопедическое предприятие |0,0 | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Чебоксарское протезно-ортопедическое | | |
|предприятие, г. Чебоксары, Чувашская | | |
|Республика |3,5 | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Реконструкция спортивно-концертного | | |
|комплекса "Петербургский", | | |
|г. Санкт-Петербург |30,0 | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Московский медико-стоматологический | | |
|университет | |2,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Строительство и реконструкция | | |
|противотуберкулезных учреждений уголовно- | | |
|исполнительной системы Министерства | | |
|юстиции Российской Федерации |24,0 | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Жилищное и коммунальное строительство | | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Общежитие N 2 лицея N 1, г. Подпорожье, | | |
|Ленинградская область |1,0 |2,8 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Переселение из санитарно-защитной зоны | | |
|Нижнетагильского металлургического | | |
|комбината, г. Нижний Тагил, Свердловская | | |
|область |1,0 |1,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Переселение из санитарно-защитной зоны | | |
|Карабашского медеплавильного комбината, | | |
|Челябинская область |4,0 | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Реконструкция общежития под жилой дом для | | |
|одиноких ветеранов войны и труда, | | |
|г. Магадан |4,5 |1,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Образовательные учреждения Минобразования | | |
|России |7,5 |10,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Минсельхозпрод России | | |
| в том числе: | | |
|Московская сельскохозяйственная академия, | | |
|г. Москва | |25,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Городские водоочистные сооружения питьевой | | |
|воды, (реконструкция и расширение), | | |
|г. Череповец, Вологодская область |6,5 |3,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Канализационные очистные сооружения, | | |
|г. Ивангород Ленинградская область |22,0 |8,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Очистные сооружения, г. Кинешма, Ивановская | | |
|область |2,0 |0,5 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Берегозащитная дамба (реконструкция), | | |
|г. Юрьевец, Ивановская область |5,5 |3,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Очистные сооружения канализации | | |
|(расширение и реконструкция), г. Калуга |2,5 |0,5 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Главный канализационный коллектор | | |
|(реконструкция) МУП "Костромаводоканал", | | |
|г. Кострома |5,0 |15,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Объекты водоснабжения и водоотведения, | | |
|г. Орел |4,0 |10,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Берегоукрепительные мероприятия, Рыбинский | | |
|муниципальный округ, Ярославская область |6,0 |4,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Сурский водовод (1-й пусковой комплекс), | | |
|г. Саранск, Республика Мордовия |15,5 |7,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Водовод Высоковка-Канаш, Чувашская | | |
|Республика |2,0 |2,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Реконструкция центральных тепловых пунктов | | |
|N 1 и N 2 и теплотрассы, г. Шумерля, | | |
|Чувашская Республика |0,5 |4,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Объекты инженерной защиты от затопления и | | |
|подтопления, г. Астрахань |6,5 |7,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Мостовой переход через реку Волгу, | | |
|с. Пристанное, Саратовская область |37,0 |20,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Канализация (расширение и реконструкция) в | | |
|правобережной части г. Ульяновска |2,5 |1,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Новая система водозаборов и водоподачи для | | |
|водоснабжения г. Ставрополя |15,8 |5,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Противооползневые мероприятия по | | |
|Сенгилеевскому склону в зоне существующей | | |
|системы водоподачи, г. Ставрополь |2,5 |2,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Противооползневые мероприятия, пос. | | |
|Александровка г. Ростова-на-Дону |4,0 |1,5 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Донской водовод (3-я очередь), г. Таганрог, | | |
|Ростовская область |6,0 |4,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Берегоукрепительные и противооползневые | | |
|мероприятия, г. Таганрог, Ростовская область |3,0 |4,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Северная водогрейная котельная, г. Курган |4,0 |7,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Очистные сооружения, г. Абдулино, | | |
|Оренбургская область |1,7 | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Водопровод, с. Онгудай, Республика Алтай |0,8 |1,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Противооползневые работы на правом берегу | | |
|р. Томь, г. Томск |27,5 |10,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Объекты коммунального хозяйства, г. Кызыл, | | |
|Республика Тыва |7,8 |2,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Реконструкция канализационных коллекторов | | |
|N 1 и N 2, г. Якутск |8,0 |3,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Канализация (расширение и реконструкция), | | |
|г. Хабаровск |4,0 |5,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Водозаборные сооружения (реконструкция), | | |
|г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край |2,0 |1,5 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Канализационные очистные сооружения, | | |
|рп Ровное, Саратовская область |2,0 |1,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Резервуар и водовод от подземного | | |
|одозабора до емкостных сооружений, | | |
|г. Маркс, Саратовская область |2,0 |1,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Подземный водозабор, г. Томск |8,0 |4,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Станция водоочистки и озонирования, | | |
|г. Азнакаево, Республика Татарстан |1,0 |0,5 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Объекты водоснабжения, г. Нижнекамск, | | |
|Республика Татарстан |2,0 |2,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Объекты инженерного обеспечения, г. Алатырь | | |
|Чувашская Республика | |1,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Теплоснабжение, пос. Иванино, Курчатовский | | |
|район, Курская область |1,0 |1,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Реконструкция сооружений городского пруда, | | |
|г. Богородицк, Тульская область | |2,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Комплекс по переработке бытовых и | | |
|промышленных отходов, г. Таганрог, | | |
|Ростовская область |1,0 |2,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Групповой водопровод для водоснабжения | | |
|Курганинского, Лабинского, Новокубанского | | |
|районов и г. Армавира, Краснодарский край |2,0 |2,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Строительство защитных сооружений для | | |
|предотвращения оползней на участке берега | | |
|р. Туры в историческом центре г. Тюмени |1,0 |3,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Берегоукрепительные и противооползневые | | |
|мероприятия в городах и рабочих поселках | | |
|Саратовской области |6,0 |4,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Объекты водоснабжения г. Находка, | | |
|Приморский край |1,0 |4,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Водозаборные сооружения Дугино с водоводом | | |
|до насосной станции второго подъема хутора | | |
|Недвиговка, г. Таганрог, Ростовская область |1,0 |5,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Левобережные очистные сооружения | | |
|водопровода (реконструкция), г. Астрахань | |8,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Водозабор N 4 район Александровка, | | |
|г. Волжск, Республики Марий Эл |1,0 |4,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Чиколинский групповой водопровод, | | |
|Республика Северная Осетия - Алания | |1,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Повышение эксплуатационной надежности | | |
|зданий, сооружений и инженерных | | |
|коммуникаций, г. Волгодонск, Ростовская | | |
|область |3,0 |15,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Водоснабжение населенных пунктов | | |
|Советского и Дергачевского районов, | | |
|Саратовская область |13,0 |13,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Водозабор от Тунгусского месторождения | | |
|подземных вод, Хабаровский край |2,0 |2,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Канализационные очистные сооружения | | |
|(реконструкция), г. Комсомольск-на-Амуре |1,0 |3,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Строительство санитарных площадок для сбора | | |
|и вывоза мусора (вдоль придорожных полос), | | |
|Московская область |2,0 |1,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Объекты водоснабжения (Катунский | | |
|водозабор), г. Горно-Алтайск, Республика | | |
|Алтай |3,0 |2,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Водоснабжение населенных пунктов | | |
|Черекского района, Кабардино-Балкарская | | |
|Республика |1,0 |1,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Строительство водозабора и реконструкция | | |
|водопроводов, ст. Гиагинская, Республика | | |
|Адыгея | |1,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Очистные сооружения, г. Октябрьск, Самарская | | |
|область | |1,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Очистные сооружения канализации, | | |
|г. Шадринск, Курганская область | |2,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Мостовой переход через р. Томь, г. Томск | |10,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Центральные организации | | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Строительство здания Верховного Суда | | |
|Российской Федерации, г. Москва |135,0 | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Строительство зданий судов (Судебный | | |
|департамент при Верховном Суде Российской | | |
|Федерации) |84,0 | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Высший Арбитражный Суд Российской | | |
|Федерации |46,0 | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Реконструкция и техническое перевооружение | | |
|здания МИДа России, г. Москва, Смоленская | | |
|площадь, 32/34 |241,9 | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Российская Академия государственной службы | | |
|при Президенте Российской Федерации, здания | | |
|региональных отделений |4,0 1|0,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Росгидромет | | |
| в том числе: | | |
|станции высотного зондирования: | | |
| г. Великие Луки, Новгородская область |0,5 |1,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
| г. Ростов-на-Дону |0,5 |0,5 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
| г. Ханты-Мансийск |0,5 |0,5 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
| г. Петрозаводск, Республика Карелия |0,5 |0,5 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
| г. Калининград, Калининградская | | |
| область |0,5 |0,5 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Государственный таможенный комитет РФ | | |
|(строительство КПП), пос. Хандагайты, | | |
|Республика Тыва |2,0 |2,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Государственная Дума РФ (реконструкция и | | |
|оснащение), г. Москва |40,0 |20,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Пристройка к зданию Счетной палаты | | |
|Российской Федерации | |36,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Росархив (объект 9759) |10,0 | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Администрация Президента РФ, завершение | | |
|реконструкции рулежных дорожек и перрона | | |
|аэровокзального комплекса "Внуково-2" | |10,00 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Метростроение | | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Правительство г. Москвы |238,3 | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Администрация г. Санкт-Петербурга |90,4 |25,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
| из них: | | |
| на восстановление движения на Кировско - | | |
| Выборгской линии |25,0 |25,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Администрация, Нижегородская область |21,9 | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Администрация, Самарская область |24,1 | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Администрация, г. Екатеринбурга |24,4 | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Администрация, Челябинская область |18,7 | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Администрация, Новосибирская область |33,2 | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Администрация, Омская область |15,7 | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Администрация, Красноярский край |26,2 | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Кабинет Министров Республики Башкортостан |2,2 | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Кабинет Министров Республики Татарстан |29,9 | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Закупка вагонов метро нового поколения для | | |
|Московского метрополитена |30,0 | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Программа "Реабилитация населения и | | |
|социально-экономическое развитие районов | | |
|Алтайский край, подвергшихся | | |
|воздействию в результате ядерных | | |
|испытаний на Семипалатинском полигоне" | | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
| в том числе: | | |
| | | |
|Рубцовская городская детская больница, | | |
|Алтайский край |1,0 |1,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Родильный дом, г. Горняк Алтайский край | |2,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Программа "Оказание медицинской, | | |
|социальной помощи населению и | | |
|нормализация санитарно-гигиенического | | |
|состояния населенных пунктов Республики | | |
|Алтай, подвергшихся радиационному | | |
|воздействию в результате ядерных | | |
|испытаний на Семипалатинском полигоне" | | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|в том числе: | | |
|Медучилище, г. Горно-Алтайск, Республика | | |
|Алтай |1,5 |0,5 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Усть-Коксинская центральная районная | | |
|больница, Республика Алтай |0,5 |0,5 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ | | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
| ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ | | |
| КОМПЛЕКС | | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Электроэнергетика | | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|ОАО "Мордовэнерго", г. Саранск, Республика | | |
|Мордовия | | |
|Саранская ТЭЦ-2 |21,0 |2,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|ОАО "Второй теплоисточник в г. Набережные | | |
|Челны", г. Набережные Челны, Республика | | |
|Татарстан |4,0 | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|ОАО "Сулакэнерго", пос. Шамилькала, | | |
|Республика Дагестан | | |
|Ирганайская ГЭС |12,0 | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|ОАО "Каббалкэнерго", г. Нальчик, Кабардино - | | |
|Балкарская Республика | | |
|каскад Нижне-Черекских ГЭС |16,0 |5,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|ОАО "Севкавказэнерго", г. Владикавказ, | | |
|Республика Северная Осетия - Алания | | |
|Зарамагские ГЭС |18,0 | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Билибинская АЭС, Чукотский автономный | | |
|округ, работы по безопасности |34,5 |29,5 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|ОАО АК "Якутскэнерго", пос. Светлый, | | |
|Мирнинский район, Республика Саха (Якутия) | | |
|Вилюйская ГЭС-3 |8,0 |5,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|ОАО "Бурейская ГЭС", пос. Талакан, Амурская | | |
|область |160,0 |72,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|ОАО "Камчатский газоэнергетический | | |
|комплекс", г. Петропавловск-Камчатский, | | |
|Камчатская область | | |
|каскад ГЭС на р. Толмачева |10,0 |4,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Энергоснабжение Курильских островов, | | |
|Сахалинская область |8,0 |1,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
| из них: ВЭС, пос. Головнино |4,0 |1,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Первоочередные объекты подпрограммы | | |
|"Энергообеспечение районов Крайнего Севера | | |
|и приравненных к ним территорий за счет | | |
|использования нетрадиционных источников | | |
|энергии" |14,0 | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
| из них: малая ГЭС на р. Кайру, с. Балыкча, | | |
| Республика Алтай |3,0 | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|ОАО "Богучангэсстрой", г. Кодинск, | | |
|Красноярский край | | |
|Богучанская ГЭС |30,0 |15,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|ОАО "Бурятэнерго", г. Улан-Удэ, Республика | | |
|Бурятия | | |
|Улан-Удэнская ТЭЦ-2 |1,0 | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Ленинградская ГАЭС, Ленинградская область | |7,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|ОАО "Колымаэнерго", пос. Синегорье, | | |
|Магаданская область | | |
|Усть-Среднеканская ГЭС |10,2 | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|ОАО "Хабаровскэнерго", Хабаровский край | | |
|Хабаровская ТЭЦ-3 |7,0 |3,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|ОАО "Тываэнерго", Республика Тыва | | |
|Кызылская ТЭЦ |5,0 |5,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|ОАО "Томскэнерго", Томская область | | |
|Томская ТЭЦ-3 |12,0 |10,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|ОАО "Калмэнерго", г. Элиста, Республика | | |
|Калмыкия | | |
|Элистинская ПГЭС |3,0 |3,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Восстановительные работы на объектах | | |
|электроэнергетики Чеченской Республики в | | |
|1995-1996 годах |10,0 | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Линия электропередачи ЛЭП-35 кВ | | |
|"Хандагайты - Мугур - Аксы", | | |
|Республика Тыва |2,0 |2,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|ДЭС, пос. Каменка Архангельская область |1,0 |1,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Курская АЭС, Курская область | | |
|энергоблок N 5 |51,0 |54,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Калининская АЭС, Тверская область | | |
|энергоблок N 3 |51,0 |54,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Нововоронежская АЭС-2, г. Нововоронеж, | | |
|Воронежская область |10,0 |10,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Северо-Западный научно-промышленный центр | | |
|атомной энергетики, г. Сосновый Бор, | | |
|Ленинградская область | | |
|головной энергоблок ВВЭР-640 |10,0 |10,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Электросети в Комсомольском районе, | | |
|Хабаровский край |1,0 |1,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Мини-ТЭЦ на древесных отходах г. Вытегра и | | |
|г. Харовск, Вологодская область |5,0 | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Зоны затопления | | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Чебоксарская ГЭС, Республика Марий Эл |3,8 |3,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Чебоксарская ГЭС, Чувашская Республика |3,7 |3,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Чебоксарская ГЭС, Нижегородская область |1,5 |2,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Ирганайская ГЭС, Республика Дагестан |2,0 | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Богучанская ГЭС, Красноярский край |9,0 |8,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Бурейская ГЭС, Амурская область |12,0 |10,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Геология и разведка недр | | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Картографическая фабрика, г. Омск |9,0 |10,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Газовая промышленность | | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Объекты программы газификации Сахалинской | | |
|области, Хабаровского и Приморского краев |40,0 |57,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
| в том числе: газопроводы | | |
| Комсомольск-на-Амуре - Амурск | | |
| Хабаровский край |10,0 |10,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Сахалин - Комсомольск-на-Амуре - | | |
| Хабаровск |5,0 |5,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Перемычка между газопроводами Макат - | | |
|Северный Кавказ и Моздок - Казимагомед |5,0 |5,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Газопроводы-отводы высокого давления | | |
|Ивановская область, г. Плес, Южа - Талицы, | | |
|г. Пучеж |5,0 |8,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Подводящий газопровод Кадуй - Хохлово - | | |
|Суда, Вологодская область |5,0 |5,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Газопровод Нижне-Матай - Мокроусово, | | |
|Курганская область |5,0 |5,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Газопровод Средневилюйское | | |
|газоконденсатное месторождение Мастах - | | |
|Бергэ - Якутск, Республика Саха (Якутия), | | |
|3-я нитка (1-й этап) |5,0 |5,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Газопровод Нюксеница - Архангельск |3,0 |4,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Газопровод Грязовец - Буй, Костромская | | |
|область |5,0 |5,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|Межпоселковые газопроводы, Ростовская | | |
|область |5,0 |5,0 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
| МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС | | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|ООО "Сорский ГОК" (реконструкция рудника | | |
|открытых работ), г. Сорск, Республика | | |
|Хакасия |12,0 |3,0 |
