Объем кредиторской задолженности федеральных органов
исполнительной власти, предусмотренной к погашению в счет
текущих расходов федерального бюджета на 2000 год
(тыс. рублей)
-------------------------------------------------------------------------
| | Федеральные органы | |
| Раздел | исполнительной власти и иные | Сумма |
| | прямые получатели средств | |
| | федерального бюджета | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------|
| ВСЕГО | | 7 548 690,0 |
|-----------------------|---------------------------------|-------------|
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ | Министерство Российской | |
| УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ | Федерации по налогам и сборам | 200 000,0 |
| САМОУПРАВЛЕНИЕ | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ | Министерство обороны | |
| ОБОРОНА | Российской Федерации | 3 000 000,0 |
|-----------------------|---------------------------------|-------------|
| ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ | Сибирское отделение Российской | |
| ИССЛЕДОВАНИЯ И | академии наук | 168 840,0 |
|-----------------------|---------------------------------|-------------|
| СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО - | Дальневосточное отделение | |
| ТЕХНИЧЕСКОМУ | Российской академии наук | 3 950,0 |
| ПРОГРЕССУ |---------------------------------|-------------|
| | Уральское отделение Российской | |
| | академии наук | 7 800,0 |
| |---------------------------------|-------------|
| | Российская академия образования | 4 620,0 |
| |---------------------------------|-------------|
| | Российская академия медицинских | |
| | наук | 72 050,0 |
| |---------------------------------|-------------|
| | Российская академия наук | 135 100,0 |
| |---------------------------------|-------------|
| | Российская академия | |
| | сельскохозяйственных наук | 67 480,0 |
| |---------------------------------|-------------|
| | Российская академия художеств | 570,0 |
| |---------------------------------|-------------|
| | Федеральная служба лесного | |
| | хозяйства России | 390,0 |
| |---------------------------------|-------------|
| | Федеральная архивная служба | |
| | России | 220,0 |
| |---------------------------------|-------------|
| | Министерство здравоохранения | |
| | Российской Федерации | 6 740,0 |
| |---------------------------------|-------------|
| | Министерство образования | |
| | Российской Федерации | 20,0 |
| |---------------------------------|-------------|
| | Министерство культуры | |
| | Российской Федерации | 1 460,0 |
| |---------------------------------|-------------|
| | Министерство науки и технологий | |
| | Российской Федерации | 4 090,0 |
|-----------------------|---------------------------------|-------------|
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, | Государственный комитет | |
| ЭНЕРГЕТИКА И | Российской Федерации по | |
| СТРОИТЕЛЬСТВО | стандартизации и метрологии | 7 610,0 |
| |---------------------------------|-------------|
| | Министерство экономики | |
| | Российской Федерации | 2 400 000,0 |
|-----------------------|---------------------------------|-------------|
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ | Федеральная служба России по | |
| ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И | гидрометеорологии и | |
| ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, | мониторингу окружающей среды | 45 000,0 |
| ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, | | |
| КАРТОГРАФИЯ И | | |
| ГЕОДЕЗИЯ | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------|
| ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ | Министерство транспорта | |
| ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И | Российской Федерации | 93 300,0 |
| ИНФОРМАТИКА | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------|
| КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО | Российская государственная | |
| И КИНЕМАТОГРАФИЯ | цирковая компания | 21 190,0 |
|-----------------------|---------------------------------|-------------|
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ | Министерство Российской | |
| ИНФОРМАЦИИ | Федерации по делам печати, | |
| | телерадиовещания и средств | |
| | массовых коммуникаций | 1 100 000,0 |
| |---------------------------------|-------------|
| | Информационное телеграфное | |
| | агентство России (ИТАР-ТАСС) | 8 260,0 |
|-----------------------|---------------------------------|-------------|
| ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ | Министерство природных | |
| ФОНДЫ | ресурсов Российской Федерации | 200 000,0 |
-------------------------------------------------------------------------
Приложение 8
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете
на 2000 год"
|