Распределение ассигнований из федерального бюджета
на 2000 год по разделу "Фундаментальные исследования
и содействие научно-техническому прогрессу" функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации
(тыс. рублей)
--------------------------------------------------------------------------------
| | По разделу | Кроме того, |
| | "Фундаментальные | за счет |
| | исследования и | дополнительных |
| | содействие | доходов |
| | научно - | федерального |
| | техническому | бюджета |
| | прогрессу" | |
|------------------------------------------|------------------|----------------|
| Фундаментальные исследования и | | |
| содействие научно-техническому | | |
| прогрессу, всего | 15 926 668,6 | 800 000,0 |
|------------------------------------------|------------------|----------------|
| в том числе: | | |
|------------------------------------------|------------------|----------------|
| Фундаментальные исследования | 7 590 203,0 | 107 080,0* |
|------------------------------------------|------------------|----------------|
| из них: | | |
|------------------------------------------|------------------|----------------|
| Российская академия | | |
| сельскохозяйственных наук | 602 437,6 | 10 242,0 |
|------------------------------------------|------------------|----------------|
| Российская академия наук | 3 096 300,4 | 52 737,0 |
|------------------------------------------|------------------|----------------|
| Московский государственный | | |
| университет имени М.В.Ломоносова | 122 515,5 | 2 083,0 |
|------------------------------------------|------------------|----------------|
| Сибирское отделение Российской | | |
| академии наук | 1 191 810,0 | 20 327,0 |
|------------------------------------------|------------------|----------------|
| Российская академия медицинских | | |
| наук | 413 468,9 | 7 029,0 |
|------------------------------------------|------------------|----------------|
| Российская академия художеств | 35 735,3 | |
|------------------------------------------|------------------|----------------|
| Уральское отделение Российской | | |
| академии наук | 341 955,4 | 5 844,0 |
|------------------------------------------|------------------|----------------|
| Дальневосточное отделение | | |
| Российской академии наук | 449 210,4 | 7 636,0 |
|------------------------------------------|------------------|----------------|
| Российская академия образования | 69 522,4 | 1 182,0 |
|------------------------------------------|------------------|----------------|
| Российская академия архитектуры | | |
| и строительных наук | 15 816,6 | |
|------------------------------------------|------------------|----------------|
| Конкурсный фонд индивидуальной | | |
| поддержки ведущих ученых и научных | | |
| школ при Министерстве науки и | | |
| технологий Российской Федерации | 136 563,5 | |
|------------------------------------------|------------------|----------------|
| Разработка перспективных технологий | | |
| и приоритетных направлений | | |
| научно-технического прогресса | 8 336 465,6 | 692 920,0 |
|------------------------------------------|------------------|----------------|
| из них: | | |
|------------------------------------------|------------------|----------------|
| Министерство экономики Российской | | |
| Федерации | 1 108 160,9 | 112 200,0 |
|------------------------------------------|------------------|----------------|
| Российское авиационно-космическое | | |
| агентство | 710 290,6 | 290 000,0 |
|------------------------------------------|------------------|----------------|
| Министерство труда и социального | | |
| развития Российской Федерации | 27 159,2 | 600,0 |
|------------------------------------------|------------------|----------------|
| Государственный комитет Российской | | |
| Федерации по охране окружающей | | |
| среды | 44 210,2 | 1 500,0 |
|------------------------------------------|------------------|----------------|
| Министерство Российской Федерации | | |
| по физической культуре, спорту и | | |
| туризму | 6 565,8 | 120,0 |
|------------------------------------------|------------------|----------------|
| Министерство сельского хозяйства и | | |
| продовольствия Российской Федерации | 104 981,7 | 7 000,0 |
|------------------------------------------|------------------|----------------|
| Министерство здравоохранения | | |
| Российской Федерации | 274 025,8 | 5 000,0 |
|------------------------------------------|------------------|----------------|
| Министерство образования | | |
| Российской Федерации | 1 099 838,0 | 20 000,0 |
|------------------------------------------|------------------|----------------|
| Министерство науки и технологий | | |
| Российской Федерации | 3 409 997,8 | 236 500,0 |
|------------------------------------------|------------------|----------------|
| из них: | | |
|------------------------------------------|------------------|----------------|
| создание компьютерных сетей | | |
| связи и баз данных | | |
| фундаментальной науки и | | |
| образования | 185 000,0 | 100 000,0 |
|------------------------------------------|------------------|----------------|
| из них: | | |
| поддержка межведомственного | | |
| суперкомпьютерного центра | 80 000,0 | 100 000,0 |
|------------------------------------------|------------------|----------------|
| вакцины нового поколения и | | |
| медицинские диагностические | | |
| системы будущего | 97 130,0 | 25 000,0 |
|------------------------------------------|------------------|----------------|
| поддержка интеграции науки и | | |
| высшей школы | 163 440,0 | |
|------------------------------------------|------------------|----------------|
| укрепление приборной базы науки | 117 130,0 | 40 000,0 |
|------------------------------------------|------------------|----------------|
| содержание уникальных стендов и | | |
| установок | 100 000,0 | 40 000,0 |
|------------------------------------------|------------------|----------------|
| развитие инновационной | | |
| инфраструктуры науки | 37 600,0 | 31 500,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------
(*) Средства на проведение фундаментальных исследований.
Приложение 9
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете
на 2000 год"
|