Распределение расходов федерального бюджета на 2000 год
по разделам и подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации
(тыс. рублей)
--------------------------------------------------------------------------
| ВСЕГО | 1 014 196 312,7 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ | |
| САМОУПРАВЛЕНИЕ | 26 842 589,4 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Функционирование главы государства - | |
| Президента Российской Федерации | 906 140,1 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Функционирование законодательных | |
| (представительных) органов государственной | |
| власти | 1 557 821,2 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Функционирование исполнительных органов | |
| государственной власти | 7 360 573,8 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Деятельность финансовых и налоговых органов | 16 381 562,3 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Прочие расходы на общегосударственное | |
| управление | 636 492,0 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ | 8 562 194,3 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Федеральная судебная система | 8 562 194,3 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 39 487 264,8 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Международное сотрудничество | 29 402 332,4 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Участие в миротворческой деятельности | 2 190 237,4 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Реализация межгосударственных договоров в | |
| рамках Содружества Независимых Государств | 6 765 288,0 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Международные культурные, научные и | |
| информационные связи | 1 072 981,4 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Экономическая и гуманитарная помощь другим | |
| государствам | 56 425,6 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 209 444 984,8 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Строительство и содержание Вооруженных | |
| Сил Российской Федерации | 205 811 928,9 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Военная программа Министерства Российской | |
| Федерации по атомной энергии | 3 453 181,5 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Обеспечение мобилизационной и вневойсковой | |
| подготовки | 166 560,0 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Российская оборонная спортивно-техническая | |
| организация | 13 314,4 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ | |
| БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА | 111 547 120,0 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Органы внутренних дел | 33 215 267,0 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Внутренние войска | 14 328 717,7 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Уголовно-исполнительная система | 18 733 267,9 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Органы налоговой полиции | 2 090 178,7 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Органы государственной безопасности | 14 360 893,6 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Органы пограничной службы | 11 383 350,6 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Таможенные органы | 6 973 613,8 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Органы прокуратуры | 4 270 143,5 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Государственная противопожарная служба | 4 130 940,0 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Органы юстиции | 2 060 747,2 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ | |
| НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ | 17 094 738,6 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Фундаментальные исследования | 7 868 632,6 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Разработка перспективных технологий и | |
| приоритетных направлений | |
| научно-технического прогресса | 9 226 106,0 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО | 38 125 995,3 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Топливно-энергетический комплекс | 9 997 257,4 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Конверсия оборонной промышленности | 428 445,9 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Другие отрасли промышленности | 358 752,9 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Строительство, архитектура | 27 265 729,1 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Стандартизация и метрология | 75 810,0 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 15 440 167,3 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Сельскохозяйственное производство | 8 626 921,9 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Земельные ресурсы | 6 772 093,4 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Прочие мероприятия в области сельского | |
| хозяйства | 41 152,0 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ | |
| РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И | |
| ГЕОДЕЗИЯ | 4 073 468,7 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Водные ресурсы | 207 902,3 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Лесные ресурсы | 2 451 416,7 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Охрана окружающей природной среды, животного | |
| и растительного мира | 147 758,9 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Гидрометеорология | 743 147,8 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Картография и геодезия | 523 243,0 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА | 1 900 641,5 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Автомобильный транспорт | 6 713,0 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Воздушный транспорт | 421 241,0 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Водный транспорт | 1 208 375,3 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Связь | 262 544,5 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Информатика (информационное обеспечение) | 1 767,7 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 50 000,0 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Малый бизнес и предпринимательство | 50 000,0 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ | |
| ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | 9 599 026,5 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Государственные программы ликвидации | |
| последствий аварий и других катастроф | 4 590 071,5 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Предупреждение и ликвидация последствий | |
| чрезвычайных ситуаций | 4 988 955,0 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Гражданская оборона | 20 000,0 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| ОБРАЗОВАНИЕ | 37 644 151,7 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Дошкольное образование | 478 632,3 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Общее образование | 731 249,3 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Начальное профессиональное образование | 8 129 719,5 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Среднее профессиональное образование | 5 370 217,3 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Переподготовка и повышение квалификации | 585 508,4 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Высшее профессиональное образование | 22 039 371,0 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Прочие расходы в области образования | 309 453,9 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 5 398 766,6 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Культура и искусство | 4 798 917,5 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Кинематография | 586 884,1 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Прочие мероприятия в области культуры и | |
| искусства | 12 965,0 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 6 139 903,4 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Телевидение и радиовещание | 5 629 148,9 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Периодическая печать и издательства | 358 629,6 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Прочие средства массовой информации | 152 124,9 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 16 998 045,4 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Здравоохранение | 13 987 889,2 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Санитарно-эпидемиологический надзор | 2 178 073,8 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Физическая культура и спорт | 832 082,4 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 66 757 504,2 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Учреждения социального обеспечения | 96 724,9 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Социальная помощь | 28 694 471,7 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Молодежная политика | 64 244,7 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Пенсии военнослужащим | 22 113 435,7 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Пенсии и пособия в правоохранительных органах | 11 314 368,5 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Прочие мероприятия в области социальной | |
| политики | 2 792 659,3 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Государственные пособия гражданам, имеющим | |
| детей | 554 641,0 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Миграционная политика | 1 126 958,4 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА | 188 721 666,7 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Обслуживание государственного внутреннего | |
| долга | 63 269 297,7 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Обслуживание государственного внешнего долга | 125 452 369,0 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| ПОПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ И РЕЗЕРВОВ | 190 946,8 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Государственный материальный резерв | 66 824,5 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Прочие государственные запасы и резервы | |
| (для 1999 года) | 124 122,3 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ | 97 273 808,8 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Финансовая помощь бюджетам других уровней | 97 253 808,8 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Прочие мероприятия в области регионального | |
| развития | 20 000,0 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| УТИЛИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ВООРУЖЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ | |
| ВЫПОЛНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ | 3 676 241,9 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Утилизация и ликвидация вооружений по | |
| международным договорам | 3 676 241,9 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ | 834 610,5 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Мобилизационная подготовка экономики | 834 610,5 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| ИССЛЕДОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСМИЧЕСКОГО | |
| ПРОСТРАНСТВА | 4 740 357,1 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Государственная поддержка космической | |
| деятельности | 722 487,1 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Научно-исследовательские и | |
| опытно-конструкторские работы | |
| в области космической деятельности | 4 017 870,0 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 6 391 322,3 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Резервные фонды | 4 179 274,7 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Проведение выборов и референдумов | 2 813 157,8 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Бюджетные ссуды | -6 702 900,0 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Прочие расходы, не отнесенные к другим | |
| подразделам | 6 101 789,8 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ | 97 260 796,1 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Федеральный дорожный фонд Российской | |
| Федерации | 53 386 400,0 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Федеральный экологический фонд Российской | |
| Федерации | 458 300,0 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Федеральный фонд Министерства Российской | |
| Федерации по налогам и сборам и Федеральной | |
| службы налоговой полиции Российской Федерации | 6 072 374,5 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Фонд развития таможенной системы Российской | |
| Федерации | 179 435,0 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Государственный фонд борьбы с преступностью | 590 823,8 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Федеральный фонд воспроизводства | |
| минерально-сырьевой базы | 12 311 640,3 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Фонд Министерства Российской Федерации | |
| по атомной энергии | 15 797 100,0 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Фонд содействия военной реформе | 2 902 584,3 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Фонд управления, изучения, сохранения | |
| и воспроизводства водных биологических | |
| ресурсов | 5 209 350,4 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Федеральный фонд восстановления и охраны | |
| водных объектов | 245 787,8 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Целевой бюджетный фонд по охране озера | |
| Байкал | 60 000,0 |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Фонд контрольно-ревизионных органов | |
| Министерства финансов Российской Федерации | 47 000,0 |
--------------------------------------------------------------------------
(Приложение 6 в ред. Федерального закона от 25.12.2001 года N
145-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 52,
ст. 5023)
Приложение 7
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете
на 2000 год"
|