БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ КНИГИ УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, И ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

III. Расчет суммы убытка, уменьшающей налоговую базу
            по налогу, уплачиваемому в связи с применением
                  упрощенной системы налогообложения
                  за --------------------- 20-- год
                       налоговый период

------------------------------------------------------------------
|          Наименование показателя         |   Код   | Значения  |
|                                          | строки  |показателей|
|------------------------------------------|---------|-----------|
|                     1                    |    2    |     3     |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| Сумма не перенесенного убытка на начало  |         |           |
| налогового периода - всего (сумма по     |         |           |
| кодам строк 020 - 110)                   |   010   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| в том числе за:                          |         |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| на 20 ---------- год                     |   020   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| на 20 ---------- год                     |   030   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| на 20 ---------- год                     |   040   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| на 20 ---------- год                     |   050   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| на 20 ---------- год                     |   060   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| на 20 ---------- год                     |   070   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| на 20 ---------- год                     |   080   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| на 20 ---------- год                     |   090   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| на 20 ---------- год                     |   100   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| на 20 ---------- год                     |   110   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| Налоговая база за налоговый период       |         |           |
| (код стр. 040 справочной части раздела I |         |           |
| Книги доходов и расходов)                |   120   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| Сумма убытка по коду стр. 010,           |         |           |
| уменьшающая (но не более чем на 30%)     |         |           |
| налоговую базу за налоговой период по    |         |           |
| коду стр. 120                            |   130   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| Сумма убытка за предыдущий налоговый     |         |           |
| период (код стр. 041 справочной части    |         |           |
| Раздела I Книги доходов и расходов за    |         |           |
| предыдущий налоговый период)             |   140   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| Сумма не перенесенного убытка на конец   |         |           |
| налогового периода - всего (код стр. 010 |         |           |
| - код стр. 130 + код стр. 140)           |   150   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| в том числе за:                          |         |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| на 20 ---------- год                     |   160   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| на 20 ---------- год                     |   170   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| на 20 ---------- год                     |   180   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| на 20 ---------- год                     |   190   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| на 20 ---------- год                     |   200   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| на 20 ---------- год                     |   210   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| на 20 ---------- год                     |   220   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| на 20 ---------- год                     |   230   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| на 20 ---------- год                     |   240   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| на 20 ---------- год                     |   250   |           |
------------------------------------------------------------------


                                                        Приложение N 2

                                       к Приказу Министерства финансов
                                                  Российской Федерации
                                               от 30 декабря 2005 года
                                                                N 167н

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ КНИГИ УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, И ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

2003 - 2024 © НДП "Альянс Медиа"