БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ КНИГИ УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, И ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

II. Расчет расходов на приобретение (сооружение,
      изготовление) основных средств и на приобретение (создание
          самим налогоплательщиком) нематериальных активов,
         учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу
             за ------------------------------ 20-- года
                  отчетный (налоговый) период

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   N          | Наименование  |Дата оплаты   |Дата подачи     |Дата ввода в  |Первоначальная  |Срок полезного  |Остаточная    |Количество    |Доля стоимости|Доля стоимости  |Сумма расходов,         |Включено в     |Оставшаяся     |Дата выбытия  |
|  п/п         | объекта       |объекта       |документов на   |эксплуатацию  |стоимость       |использования   |стоимость     |кварталов     |объекта       |объекта         |учитываемая при         |расходы за     |часть          |(реализации)  |
|              | основных      |основных      |государственную |(принятия к   |объекта основных|объекта основных|объекта       |эксплуатации  |основных      |основных        |исчислении налоговой    |предыдущие     |расходов,      |объекта       |
|              | средств или   |средств или   |регистрацию     |бухгалтерскому|средств или     |средств или     |основных      |объекта       |средств или   |средств или     |базы                    |налоговые      |подлежащая     |основных      |
|              | нематериальных|нематериальных|объектов        |учету) объекта|нематериальных  |нематериальных  |средств или   |основных      |нематериальных|нематериальных  |(руб.), в т.ч.          |периоды        |списанию в     |средств или   |
|              | активов       |активов       |основных средств|основных      |активов (руб.)  |активов         |нематериальных|средств или   |активов,      |активов,        |------------------------|применения     |последующих    |нематериальных|
|              |               |              |                |средств или   |                |(количество)    |активов (руб.)|нематериальных|принимаемая в |принимаемая в   |за каждый   | за        |УСНО (руб.)    |отчетных       |активов       |
|              |               |              |                |нематериальных|                |                |              |активов в     |расходы за    |расходы за      |квартал     | налоговый |(гр. 13 Расчета|(налоговых)    |              |
|              |               |              |                |активов       |                |                |              |налоговом     |налоговый     |каждый квартал  |налогового  | период    |за предыдущие  |периодах (руб.)|              |
|              |               |              |                |              |                |                |              |периоде       |период        |налогового      |периода     | (гр. 12   |налоговые      |(гр. 8 - гр. 13|              |
|              |               |              |                |              |                |                |              |              |(%)           |периода (%) (гр.|(гр. 6      | х гр.     |периоды)       |- гр. 14)      |              |
|              |               |              |                |              |                |                |              |              |              |10/ гр. 9)      |или гр. 8   | 9)        |               |               |              |
|              |               |              |                |              |                |                |              |              |              |                |х гр. 11/   |           |               |               |              |
|              |               |              |                |              |                |                |              |              |              |                |100)        |           |               |               |              |
|              |               |              |                |              |                |                |              |              |              |                |            |           |               |               |              |
|              |               |              |                |              |                |                |              |              |              |                |            |           |               |               |              |
|              |               |              |                |              |                |                |              |              |              |                |            |           |               |               |              |
|              |               |              |                |              |                |                |              |              |              |                |            |           |               |               |              |
|              |               |              |                |              |                |                |              |              |              |                |            |           |               |               |              |
|              |               |              |                |              |                |                |              |              |              |                |            |           |               |               |              |
|              |               |              |                |              |                |                |              |              |              |                |            |           |               |               |              |
|              |               |              |                |              |                |                |              |              |              |                |            |           |               |               |              |
|              |               |              |                |              |                |                |              |              |              |                |            |           |               |               |              |
|              |               |              |                |              |                |                |              |              |              |                |            |           |               |               |              |
|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
|   1          |    2          |   3          |      4         |      5       |       6        |      7         |       8      |      9       |      10      |      11        |    12      |    13     |       14      |      15       |      16      |
|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
|              |               |              |                |              |                |                |              |              |              |                |            |           |               |               |              |
|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
|              |               |              |                |              |                |                |              |              |              |                |            |           |               |               |              |
|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| Всего        |               |              |                |              |                |                |              |              |              |                |            |           |               |               |              |
| за           |               |              |                |              |                |                |              |              |              |                |            |           |               |               |              |
| отчетный     |               |              |                |              |                |                |              |              |              |                |            |           |               |               |              |
| (налоговый)  |               |              |                |              |                |                |              |              |              |                |            |           |               |               |              |
| период       |    X          |    X         |     X          |       X      |                |       X        |              |      X       |       X      |      X         |            |           |               |               |       X      |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ КНИГИ УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, И ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

2003 - 2024 © НДП "Альянс Медиа"