БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru
Оглавление

                         ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ
              КНИГИ УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
      И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ УПРОЩЕННУЮ
           СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, И ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ

                                ПРИКАЗ

                       МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ

                          30 декабря 2005 г.
                                N 167н

                                 (Д)


     В соответствии с главой 26.2 "Упрощенная система налогообложения"
Налогового  кодекса  Российской  Федерации  (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3021; 2003, N 1, ст. 5, ст. 6; N
28,  ст. 2886; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 1, ст. 9; N 30, ст. 3112)
приказываю:
     1.  Утвердить  форму Книги учета доходов и расходов организаций и
индивидуальных   предпринимателей,   применяющих   упрощенную  систему
налогообложения, согласно приложению N 1 к настоящему Приказу.
     2.  Утвердить  Порядок  заполнения Книги учета доходов и расходов
организаций  и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную
систему налогообложения, согласно приложению N 2 к настоящему Приказу.
     3.  Установить,  что с введением в действие настоящего Приказа не
применяется  Приказ  Министерства  Российской  Федерации  по налогам и
сборам от 28 октября 2002 г. N БГ-3-22/606 "Об утверждении формы Книги
учета    доходов    и    расходов    организаций    и   индивидуальных
предпринимателей,  применяющих  упрощенную  систему налогообложения, и
Порядка  отражения  хозяйственных  операций  в  Книге  учета доходов и
расходов  организаций  и  индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную  систему  налогообложения"  (зарегистрирован в Министерстве
юстиции  Российской  Федерации  28  ноября  2002 г., регистрационный N
3969;  "Российская  газета",  N  230,  4  декабря  2002 г.; "Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 51, 23
декабря 2002 г.).

Министр
                                                            А.Л.КУДРИН
30 декабря 2005 г.
N 167н

Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
3 февраля 2006 г.
N 7453


                                                        Приложение N 1

                                                            УТВЕРЖДЕНА
                                                 Приказом Министерства
                                         финансов Российской Федерации
                                               от 30 декабря 2005 года
                                                                N 167н

                                КНИГА
                 УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
            И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ
                  УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                      ------------ |
|                                                                      |   Коды   | |
|                                                                      |----------| |
|                                                        Форма по ОКУД |          | |
|                                                                      |----------| |
|                  на 20-- год                Дата (год, месяц, число) |  |   |   | |
|                                                                      |----------| |
| Налогоплательщик (наименование организации/фамилия,                  |          | |
| имя, отчество индивидуального предпринимателя) -------------         |          | |
|                                                                      |          | |
| ------------------------------------------------------------ по ОКПО |          | |
|                                                                      |----------| |
| Идентификационный  номер  налогоплательщика-организации/код          |          | |
| причины постановки на учет в налоговом органе (ИНН/КПП)              |          | |
| -------------------------------------------------------------------  |          | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          | |
| -------------------------------------------------------------------  |          | |
|                                                                      |          | |
|  Идентификационный номер налогоплательщика - индивидуального         |          | |
|  предпринимателя (ИНН)                                               |          | |
| -------------------------------------------------------------------  |          | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          | |
| -------------------------------------------------------------------  |          | |
|                                                                      |          | |
| Объект налогообложения -------------------------------------         |          | |
|                          (наименование выбранного объекта            |          | |
| -------------------------------------------------------------------- |          | |
|  налогообложения в соответствии со статьей 346.14 Налогового кодекса |          | |
|                          Российской Федерации)                       |          | |
|                                                                      |----------| |
| Единица измерения: руб.                                      по СОЕИ |   383    | |
|                                                                      ------------ |
|                                                                                   |
| Адрес места нахождения организации                                                |
| (места жительства индивидуального                                                 |
| предпринимателя) ---------------------------------------------------------------- |
| --------------------------------------------------------------------------------- |
| Номера расчетных и иных счетов, открытых в учреждениях банков ------------------- |
|                                                                (номера расчетных  |
| --------------------------------------------------------------------------------- |
|               и иных счетов и наименование соответствующих банков)                |
| --------------------------------------------------------------------------------- |
| --------------------------------------------------------------------------------- |
| Уведомление о возможности применения упрощенной                                   |
| системы налогообложения                                 от "--" --------- 20-- г. |
|                                                               (дата выдачи)       |
| N ------.                                                                         |
|                                                                                   |
|                                                                                   |
| Должностное лицо налогового органа -----------------   -------------------------- |
|                                     (подпись, дата)       (расшифровка подписи)   |
-------------------------------------------------------------------------------------

                         I. Доходы и расходы

--------------------------------------------------------------------------------
|       Регистрация          |                        Сумма                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| N  | Дата      |Содержание |Доходы | В т.ч. доходы, |Расходы| В т.ч. расходы,|
|п/п | и номер   | операции  |- всего| учитываемые при|- всего| учитываемые    |
|    | первичного|           |       | исчислении     |       | при исчислении |
|    | документа |           |       | налоговой      |       | налоговой      |
|    |           |           |       | базы           |       | базы           |
|----|-----------|-----------|-------|----------------|-------|----------------|
| 1  |   2       |     3     |   4   |     5          |   6   |    7           |
|----|-----------|-----------|-------|----------------|-------|----------------|
|    |           |           |       |                |       |                |
|----|-----------|-----------|-------|----------------|-------|----------------|
|    |           |           |       |                |       |                |
|----|-----------|-----------|-------|----------------|-------|----------------|
|    |           |           |       |                |       |                |
|----|-----------|-----------|-------|----------------|-------|----------------|
|    |           |           |       |                |       |                |
|----|-----------|-----------|-------|----------------|-------|----------------|
|    |           |           |       |                |       |                |
|----------------------------|-------|----------------|-------|----------------|
|Итого за I квартал          |       |                |       |                |
--------------------------------------------------------------------------------

                         I. Доходы и расходы

--------------------------------------------------------------------------------
|       Регистрация          |                        Сумма                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| N  | Дата      |Содержание |Доходы | В т.ч. доходы, |Расходы| В т.ч. расходы,|
|п/п | и номер   | операции  |- всего| учитываемые при|- всего| учитываемые    |
|    | первичного|           |       | исчислении     |       | при исчислении |
|    | документа |           |       | налоговой      |       | налоговой      |
|    |           |           |       | базы           |       | базы           |
|----|-----------|-----------|-------|----------------|-------|----------------|
| 1  |   2       |     3     |   4   |     5          |   6   |    7           |
|----|-----------|-----------|-------|----------------|-------|----------------|
|    |           |           |       |                |       |                |
|----|-----------|-----------|-------|----------------|-------|----------------|
|    |           |           |       |                |       |                |
|----|-----------|-----------|-------|----------------|-------|----------------|
|    |           |           |       |                |       |                |
|----|-----------|-----------|-------|----------------|-------|----------------|
|    |           |           |       |                |       |                |
|----|-----------|-----------|-------|----------------|-------|----------------|
|    |           |           |       |                |       |                |
|----------------------------|-------|----------------|-------|----------------|
|Итого за II квартал         |       |                |       |                |
--------------------------------------------------------------------------------

                         I. Доходы и расходы

--------------------------------------------------------------------------------
|       Регистрация          |                        Сумма                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| N  | Дата      |Содержание |Доходы | В т.ч. доходы, |Расходы| В т.ч. расходы,|
|п/п | и номер   | операции  |- всего| учитываемые при|- всего| учитываемые    |
|    | первичного|           |       | исчислении     |       | при исчислении |
|    | документа |           |       | налоговой      |       | налоговой      |
|    |           |           |       | базы           |       | базы           |
|----|-----------|-----------|-------|----------------|-------|----------------|
| 1  |   2       |     3     |   4   |     5          |   6   |    7           |
|----|-----------|-----------|-------|----------------|-------|----------------|
|    |           |           |       |                |       |                |
|----|-----------|-----------|-------|----------------|-------|----------------|
|    |           |           |       |                |       |                |
|----|-----------|-----------|-------|----------------|-------|----------------|
|    |           |           |       |                |       |                |
|----|-----------|-----------|-------|----------------|-------|----------------|
|    |           |           |       |                |       |                |
|----|-----------|-----------|-------|----------------|-------|----------------|
|    |           |           |       |                |       |                |
|----------------------------|-------|----------------|-------|----------------|
|Итого за III квартал        |       |                |       |                |
|----------------------------|-------|----------------|-------|----------------|
|Итого за 9 месяцев          |       |                |       |                |
--------------------------------------------------------------------------------

                         I. Доходы и расходы

--------------------------------------------------------------------------------
|       Регистрация          |                        Сумма                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| N  | Дата      |Содержание |Доходы | В т.ч. доходы, |Расходы| В т.ч. расходы,|
|п/п | и номер   | операции  |- всего| учитываемые при|- всего| учитываемые    |
|    | первичного|           |       | исчислении     |       | при исчислении |
|    | документа |           |       | налоговой      |       | налоговой      |
|    |           |           |       | базы           |       | базы           |
|----|-----------|-----------|-------|----------------|-------|----------------|
| 1  |   2       |     3     |   4   |     5          |   6   |    7           |
|----|-----------|-----------|-------|----------------|-------|----------------|
|    |           |           |       |                |       |                |
|----|-----------|-----------|-------|----------------|-------|----------------|
|    |           |           |       |                |       |                |
|----|-----------|-----------|-------|----------------|-------|----------------|
|    |           |           |       |                |       |                |
|----|-----------|-----------|-------|----------------|-------|----------------|
|    |           |           |       |                |       |                |
|----|-----------|-----------|-------|----------------|-------|----------------|
|    |           |           |       |                |       |                |
|----------------------------|-------|----------------|-------|----------------|
|Итого за IV квартал         |       |                |       |                |
|----------------------------|-------|----------------|-------|----------------|
|Итого за год                |       |                |       |                |
--------------------------------------------------------------------------------

                         Справка к разделу I:

--------------------------------------------------------------------------
| 010 | Сумма полученных доходов за налоговый период      | ------------ |
|-----|---------------------------------------------------|--------------|
| 020 | Сумма произведенных  расходов за налоговый период | ------------ |
|-----|---------------------------------------------------|--------------|
| 030 | Сумма разницы между  суммой уплаченного           |              |
|     | минимального налога и суммой исчисленного         |              |
|     | в общем порядке налога за предыдущий              |              |
|     | налоговый период                                  | ------------ |
|-----|---------------------------------------------------|--------------|
|     | Итого получено:                                   |              |
|-----|---------------------------------------------------|--------------|
| 040 | - доходов                                         |              |
|     | (код стр. 010 - код  стр. 020 - код стр. 030)     | ------------ |
|-----|---------------------------------------------------|--------------|
| 041 | - убытков                                         |              |
|     | (код стр. 020 + код  стр. 030) - код стр. 010)    | ------------ |
|-----|---------------------------------------------------|--------------|
|     |  020 Сумма произведенных расходов за налоговый    | ------------ |
|     |  период                                           |              |
|-----|---------------------------------------------------|--------------|
|     |  030 Сумма разницы между суммой уплаченного       |              |
|     |  минимального налога и суммой исчисленного        |              |
|     |  в общем порядке налога за предыдущий             |              |
|     |  налоговый период                                 | ------------ |
|-----|---------------------------------------------------|--------------|
|     |  Итого получено:                                  |              |
|-----|---------------------------------------------------|--------------|
|     |  040 - доходов                                    |              |
|     |  (код стр. 010 - код стр. 020 - код стр. 030)     | ------------ |
|-----|---------------------------------------------------|--------------|
|     |  041 - убытков                                    |              |
|     |  (код стр. 020 + код стр. 030) - код стр. 010)    | ------------ |
--------------------------------------------------------------------------

           II. Расчет расходов на приобретение (сооружение,
      изготовление) основных средств и на приобретение (создание
          самим налогоплательщиком) нематериальных активов,
         учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу
             за ------------------------------ 20-- года
                  отчетный (налоговый) период

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   N          | Наименование  |Дата оплаты   |Дата подачи     |Дата ввода в  |Первоначальная  |Срок полезного  |Остаточная    |Количество    |Доля стоимости|Доля стоимости  |Сумма расходов,         |Включено в     |Оставшаяся     |Дата выбытия  |
|  п/п         | объекта       |объекта       |документов на   |эксплуатацию  |стоимость       |использования   |стоимость     |кварталов     |объекта       |объекта         |учитываемая при         |расходы за     |часть          |(реализации)  |
|              | основных      |основных      |государственную |(принятия к   |объекта основных|объекта основных|объекта       |эксплуатации  |основных      |основных        |исчислении налоговой    |предыдущие     |расходов,      |объекта       |
|              | средств или   |средств или   |регистрацию     |бухгалтерскому|средств или     |средств или     |основных      |объекта       |средств или   |средств или     |базы                    |налоговые      |подлежащая     |основных      |
|              | нематериальных|нематериальных|объектов        |учету) объекта|нематериальных  |нематериальных  |средств или   |основных      |нематериальных|нематериальных  |(руб.), в т.ч.          |периоды        |списанию в     |средств или   |
|              | активов       |активов       |основных средств|основных      |активов (руб.)  |активов         |нематериальных|средств или   |активов,      |активов,        |------------------------|применения     |последующих    |нематериальных|
|              |               |              |                |средств или   |                |(количество)    |активов (руб.)|нематериальных|принимаемая в |принимаемая в   |за каждый   | за        |УСНО (руб.)    |отчетных       |активов       |
|              |               |              |                |нематериальных|                |                |              |активов в     |расходы за    |расходы за      |квартал     | налоговый |(гр. 13 Расчета|(налоговых)    |              |
|              |               |              |                |активов       |                |                |              |налоговом     |налоговый     |каждый квартал  |налогового  | период    |за предыдущие  |периодах (руб.)|              |
|              |               |              |                |              |                |                |              |периоде       |период        |налогового      |периода     | (гр. 12   |налоговые      |(гр. 8 - гр. 13|              |
|              |               |              |                |              |                |                |              |              |(%)           |периода (%) (гр.|(гр. 6      | х гр.     |периоды)       |- гр. 14)      |              |
|              |               |              |                |              |                |                |              |              |              |10/ гр. 9)      |или гр. 8   | 9)        |               |               |              |
|              |               |              |                |              |                |                |              |              |              |                |х гр. 11/   |           |               |               |              |
|              |               |              |                |              |                |                |              |              |              |                |100)        |           |               |               |              |
|              |               |              |                |              |                |                |              |              |              |                |            |           |               |               |              |
|              |               |              |                |              |                |                |              |              |              |                |            |           |               |               |              |
|              |               |              |                |              |                |                |              |              |              |                |            |           |               |               |              |
|              |               |              |                |              |                |                |              |              |              |                |            |           |               |               |              |
|              |               |              |                |              |                |                |              |              |              |                |            |           |               |               |              |
|              |               |              |                |              |                |                |              |              |              |                |            |           |               |               |              |
|              |               |              |                |              |                |                |              |              |              |                |            |           |               |               |              |
|              |               |              |                |              |                |                |              |              |              |                |            |           |               |               |              |
|              |               |              |                |              |                |                |              |              |              |                |            |           |               |               |              |
|              |               |              |                |              |                |                |              |              |              |                |            |           |               |               |              |
|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
|   1          |    2          |   3          |      4         |      5       |       6        |      7         |       8      |      9       |      10      |      11        |    12      |    13     |       14      |      15       |      16      |
|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
|              |               |              |                |              |                |                |              |              |              |                |            |           |               |               |              |
|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
|              |               |              |                |              |                |                |              |              |              |                |            |           |               |               |              |
|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| Всего        |               |              |                |              |                |                |              |              |              |                |            |           |               |               |              |
| за           |               |              |                |              |                |                |              |              |              |                |            |           |               |               |              |
| отчетный     |               |              |                |              |                |                |              |              |              |                |            |           |               |               |              |
| (налоговый)  |               |              |                |              |                |                |              |              |              |                |            |           |               |               |              |
| период       |    X          |    X         |     X          |       X      |                |       X        |              |      X       |       X      |      X         |            |           |               |               |       X      |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         III. Расчет суммы убытка, уменьшающей налоговую базу
            по налогу, уплачиваемому в связи с применением
                  упрощенной системы налогообложения
                  за --------------------- 20-- год
                       налоговый период

------------------------------------------------------------------
|          Наименование показателя         |   Код   | Значения  |
|                                          | строки  |показателей|
|------------------------------------------|---------|-----------|
|                     1                    |    2    |     3     |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| Сумма не перенесенного убытка на начало  |         |           |
| налогового периода - всего (сумма по     |         |           |
| кодам строк 020 - 110)                   |   010   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| в том числе за:                          |         |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| на 20 ---------- год                     |   020   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| на 20 ---------- год                     |   030   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| на 20 ---------- год                     |   040   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| на 20 ---------- год                     |   050   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| на 20 ---------- год                     |   060   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| на 20 ---------- год                     |   070   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| на 20 ---------- год                     |   080   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| на 20 ---------- год                     |   090   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| на 20 ---------- год                     |   100   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| на 20 ---------- год                     |   110   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| Налоговая база за налоговый период       |         |           |
| (код стр. 040 справочной части раздела I |         |           |
| Книги доходов и расходов)                |   120   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| Сумма убытка по коду стр. 010,           |         |           |
| уменьшающая (но не более чем на 30%)     |         |           |
| налоговую базу за налоговой период по    |         |           |
| коду стр. 120                            |   130   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| Сумма убытка за предыдущий налоговый     |         |           |
| период (код стр. 041 справочной части    |         |           |
| Раздела I Книги доходов и расходов за    |         |           |
| предыдущий налоговый период)             |   140   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| Сумма не перенесенного убытка на конец   |         |           |
| налогового периода - всего (код стр. 010 |         |           |
| - код стр. 130 + код стр. 140)           |   150   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| в том числе за:                          |         |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| на 20 ---------- год                     |   160   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| на 20 ---------- год                     |   170   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| на 20 ---------- год                     |   180   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| на 20 ---------- год                     |   190   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| на 20 ---------- год                     |   200   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| на 20 ---------- год                     |   210   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| на 20 ---------- год                     |   220   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| на 20 ---------- год                     |   230   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| на 20 ---------- год                     |   240   |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| на 20 ---------- год                     |   250   |           |
------------------------------------------------------------------


                                                        Приложение N 2

                                       к Приказу Министерства финансов
                                                  Российской Федерации
                                               от 30 декабря 2005 года
                                                                N 167н

                               ПОРЯДОК
              ЗАПОЛНЕНИЯ КНИГИ УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
            ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
            ПРИМЕНЯЮЩИХ УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

                         1. Общие требования

     1.1.  Организации  и  индивидуальные предприниматели, применяющие
упрощенную  систему налогообложения (далее - налогоплательщики), ведут
Книгу   учета   доходов   и   расходов  организаций  и  индивидуальных
предпринимателей,   применяющих   упрощенную  систему  налогообложения
(далее  - Книга учета доходов и расходов), в которой в хронологической
последовательности на основе первичных документов позиционным способом
отражают все хозяйственные операции за отчетный (налоговый) период.
     1.2. Налогоплательщики должны обеспечивать полноту, непрерывность
и  достоверность учета показателей своей деятельности, необходимых для
исчисления налоговой базы и суммы налога.
     1.3.   Ведение   Книги   учета   доходов   и  расходов,  а  также
документирование      фактов      предпринимательской     деятельности
осуществляется   на   русском   языке.  Первичные  учетные  документы,
составленные  на  иностранном  языке  или  языках  народов  Российской
Федерации, должны иметь построчный перевод на русский язык.
     1.4. Книга учета доходов и расходов может вестись как на бумажных
носителях, так и в электронном виде. При ведении Книги учета доходов и
расходов  в  электронном  виде  налогоплательщики обязаны по окончании
отчетного  (налогового)  периода  вывести  ее на бумажные носители. На
каждый  очередной  налоговый  период  открывается  новая  Книга  учета
доходов и расходов.
     1.5.  Книга  учета  доходов и расходов должна быть прошнурована и
пронумерована.  На последней странице пронумерованной и прошнурованной
налогоплательщиком   Книги   учета   доходов  и  расходов  указывается
количество содержащихся в ней страниц, которое подтверждается подписью
руководителя    организации    (индивидуального   предпринимателя)   и
скрепляется печатью организации (индивидуального предпринимателя - при
ее  наличии), а также заверяется подписью должностного лица налогового
органа  и  скрепляется печатью налогового органа до начала ее ведения.
На     последней    странице    пронумерованной    и    прошнурованной
налогоплательщиком  Книги  учета  доходов и расходов, которая велась в
электронном  виде,  и  выведена  по  окончании  налогового  периода на
бумажные  носители, указывается количество содержащихся в ней страниц,
которое     подтверждается     подписью    руководителя    организации
(индивидуального  предпринимателя)  и  скрепляется печатью организации
(индивидуального предпринимателя - при ее наличии), а также заверяется
подписью  должностного  лица  налогового  органа и скрепляется печатью
налогового органа.
     1.6.  Исправление  ошибок в Книге учета доходов и расходов должно
быть  обоснованно  и  подтверждено  подписью  руководителя организации
(индивидуального  предпринимателя)  с  указанием  даты  исправления  и
печатью   организации   (индивидуального   предпринимателя  -  при  ее
наличии).

          2. Порядок заполнения раздела I "Доходы и расходы"

     2.1.  В  графе  1  указывается  порядковый  номер  регистрируемой
операции.
     2.2.  В графе 2 указывается дата и номер первичного документа, на
основании которого осуществлена регистрируемая операция.
     2.3. В графе 3 указывается содержание регистрируемой операции.
     2.4.  В  графе  4 налогоплательщик отражает полученные доходы как
учитываемые, так и не учитываемые при налогообложении.
     2.5.  В  графе  5 налогоплательщик отражает доходы от реализации,
определяемые   в   соответствии  со  статьей  249  Налогового  кодекса
Российской  Федерации  (далее  -  Кодекс), и внереализационные доходы,
определяемые  в  соответствии  со  статьей 250 Кодекса. В данной графе
налогоплательщиком  не учитываются доходы, предусмотренные статьей 251
Кодекса,   а   также   доходы   в  виде  полученных  дивидендов,  если
налогообложение  их  произведено  налоговым  агентом  в соответствии с
положениями статей 214 и 275 Кодекса.
     2.6.   В   графе   6   налогоплательщик   отражает  все  расходы,
произведенные    в    результате   осуществления   предпринимательской
деятельности.
     Графа  6  заполняется  налогоплательщиком,  выбравшим  в качестве
объекта налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов".
     2.7.  В  графе  7  налогоплательщик отражает расходы, указанные в
статье 346.16 Кодекса.
     Графа  7  заполняется  налогоплательщиком,  выбравшим  в качестве
объекта налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов".

                         Справка к разделу I

     2.8.  Справочная  часть раздела I заполняется налогоплательщиком,
выбравшим  в  качестве объекта налогообложения "доходы, уменьшенные на
величину расходов".
     2.9.   По   коду   строки   010   указывается   сумма  полученных
налогоплательщиком  доходов  за  налоговый период (значение показателя
строки  "Итого  за  год"  графы  5  раздела  I  Книги  учета доходов и
расходов).
     2.10.   По   коду  строки  020  указывается  сумма  произведенных
налогоплательщиком  расходов  за налоговый период (значение показателя
строки  "Итого  за  год"  графы  7  раздела  I  Книги  учета доходов и
расходов).
     2.11.  По  коду строки 030 указывается сумма разницы между суммой
уплаченного  за  предыдущий  налоговый  период  минимального  налога и
суммой исчисленного за этот же период времени в общем порядке налога.
     2.12.  По  коду строки 040 отражается налоговая база за налоговый
период (код строки 010 - код строки 020 - код строки 030).
     Отрицательное значение по коду строки 040 не отражается.
     2.13.   По   коду   строки   041   указывается  сумма  полученных
налогоплательщиком  за  налоговый период убытков (код строки 020 + код
строки 030 - код строки 010).
     Отрицательное значение по коду строки 041 не отражается.

               3. Порядок заполнения раздела II "Расчет
         расходов на приобретение (сооружение, изготовление)
          основных средств и на приобретение (создание самим
             налогоплательщиком) нематериальных активов,
              учитываемых при исчислении налоговой базы
              по налогу за отчетный (налоговый) период"

     3.1.  Данный  раздел  заполняется налогоплательщиком, выбравшим в
качестве  объекта  налогообложения  "доходы,  уменьшенные  на величину
расходов".
     3.2.    При   заполнении   данного   раздела   налогоплательщиком
указывается  отчетный  (налоговый)  период,  за  который  производится
расчет  расходов  на  приобретение (сооружение, изготовление, создание
самим  налогоплательщиком)  основных  средств и нематеральных активов,
учитываемых  при  исчислении  налоговой  базы  по  налогу  (I квартал,
полугодие, 9 месяцев, год).
     3.3.  Расходы на приобретение (сооружение, изготовление) основных
средств,  а  также на приобретение (создание самим налогоплательщиком)
нематериальных активов определяются в порядке, предусмотренном пунктом
3 статьи 346.16 Кодекса.
     При  этом  вышеуказанные расходы учитываются только по оплаченным
основным   средствам   и   нематериальным  активам,  используемым  для
осуществления предпринимательской деятельности.
     3.4.   Данные   по   приобретенным  (сооруженным,  изготовленным,
созданным  самим  налогоплательщиком)  и  оплаченным объектам основных
средств  или  нематериальных  активов отражаются в разделе позиционным
способом отдельно по каждому объекту.
     3.5. В графе 1 указывается порядковый номер операции.
     3.6.  В графе 2 указывается наименование объекта основных средств
или  нематериальных  активов  в  соответствии с техническим паспортом,
инвентарными карточками и иными документами на объект основных средств
или нематериальных активов.
     3.7.  В  графе  3  указываются  число, месяц и год оплаты объекта
основных  средств  или  нематериальных  активов на основании первичных
документов   (платежные  поручения,  квитанции  к  приходным  кассовым
ордерам, иные документы, подтверждающие факт оплаты).
     3.8.  В  графе 4 указываются число, месяц и год подачи документов
на  государственную  регистрацию  объектов  основных средств, права на
которые   подлежат   государственной   регистрации  в  соответствии  с
законодательством   Российской   Федерации  (за  исключением  основных
средств, введенных в эксплуатацию до 31.01.1998).
     3.9. В графе 5 указываются число, месяц, год ввода в эксплуатацию
(принятия   к  бухгалтерскому  учету)  объекта  основных  средств  или
нематериальных активов.
     3.10.  В  графе  6  указывается  первоначальная стоимость объекта
основных  средств  или нематериальных активов, определяемая в порядке,
установленном нормативными правовыми актами о бухгалтерском учете.
     При  этом  первоначальная  стоимость  сооружения,  изготовления и
создания   самим   налогоплательщиком   объекта   основных  средств  и
нематериальных   активов,   учитываемого  в  порядке,  предусмотренном
подпунктами  1 и 2 пункта 3 статьи 346.16 Кодекса, указывается в графе
6 в том отчетном (налоговом) периоде, в котором произошло последним по
времени   одно   из  следующих  событий:  оплата  (завершение  оплаты)
сооружения,  изготовления  данного  объекта;  ввод его в эксплуатацию;
подача  документов  на  государственную  регистрацию  прав  на  объект
основных средств.
     Например,  в  случае,  если  какое-либо  из вышеуказанных событий
произошло  в  2007  году,  а  остальные  -  в  2006 году, то стоимость
сооружения,  изготовления  основных  средств  указывается  в  отчетном
(налоговом) периоде 2007 года.
     3.11.  В графе 7 указывается срок полезного использования объекта
основных  средств  или нематериальных активов, определяемый в порядке,
предусмотренном пунктом 3 статьи 346.16 Кодекса.
     По  основным  средствам  и  нематериальным активам, приобретенным
(сооруженным,  изготовленным,  созданным  самим  налогоплательщиком) и
введенным  в  эксплуатацию  (принятым к бухгалтерскому учету) в период
применения упрощенной системы налогообложения, графа 7 не заполняется.
     3.12. В графе 8 указывается остаточная стоимость объекта основных
средств  или  нематериальных  активов,  приобретенного  (сооруженного,
изготовленного,  созданного  самим  налогоплательщиком) до перехода на
