БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ, БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СЛУЖАЩИХ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ, В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ВЕРСИЯ 3.00)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа


Страницы: 1  2  


3. Формат представления налоговой декларации
           по налогу на добавленную стоимость по налоговой
                ставке 0 процентов в электронном виде
                                 
     Структура представления информации в электронном виде приведена в
таблицах 1-11.3.
     В графах  "Наименование реквизита" и "Код реквизита" указываются,
соответственно наименование и код реквизита.
     В графе "Тип" записывается один из символов О,  Н,  У, П. Символы
имеют следующий смысл:
     О - обязательный реквизит;
     Н - необязательный реквизит;
     У - условно-обязательный реквизит;
     П - предписанный реквизит.
     Обязательный реквизит - это реквизит,  который должен обязательно
присутствовать в файле отчетности.
     Необязательный реквизит   -   это  реквизит,  который  может  как
присутствовать, так и отсутствовать в файле.
     Условно-обязательный реквизит   -   это   реквизит,   присутствие
которого в  файле  отчетности  обусловлено  значениями,  наличием  или
отсутствием  других  реквизитов  этого  же файла.  В случае выполнения
условия присутствия (УП) условно-обязательный реквизит по  всем  своим
свойствам приравнивается к обязательному,  а в случае невыполнения - к
необязательному.  Условия присутствия  условнообязательных  реквизитов
указываются в графе "Структура реквизита и дополнительная информация".
     Предписанный реквизит  -  это  реквизит,  код   которого   должен
обязательно присутствовать в файле отчетности, в то время как значения
может и не быть.
     В графе   "Формат"  для  каждого  реквизита,  значением  которого
является слово, указывается - при помощи выражений T, T1, T2, N, D, K,
I1,  I2, I3, I4, I5, I6, I7, Е - синтаксис этого слова, а вслед за ним
в круглых скобках - максимальная длина слова (т.е. количество символов
в слове).

     <формат слова>:: = <синтаксис> (<число>)

     Символы T,  T1,  T2,  N,  D,  K,  I1,  I2,  I3, I4, I5, I6, I7, E
соответствуют вышеописанным обозначениям:
     T - <текст>;
     T1 - <текст1>;
     T2 - <текст2>;
     N - <число>;
     D - <дата>;
     K - <код>;
     I1 - <идентификатор файла>;
     I2 - <идентификатор документа>;
     I3 - <ИННЮЛ>;
     I4 - <КПП>;
     I5 - <ИННФЛ>
     I6 - <ОГРН>
     I7 - <ОГРНИП>
     Е - <пустое выражение>
     Если значением реквизита является дробное десятичное число,  то в
графе "Формат" указывается формат его представления в виде N(m.k), где
m  -  максимальное количество знаков в числе,  включая целую и дробную
часть числа,  десятичную точку и знак "-" (минус),  а k - число знаков
дробной части числа.
     Если значением реквизита является словосочетание вида <слово  1>,
<слово 2>,  ...  ,  <слово S>,  то в графе "Формат" указывается формат
представления   и   максимальная   длина   каждого   из   входящих   в
словосочетание   слов.   Описывающие   отдельные   слова   конструкции
перечисляются через запятую.

     <формат словосочетания>::= <формат слова 1>,<формат слова 2>,...,
                                <формат слова S>

     В графе   "Структура   реквизита   и  дополнительная  информация"
приводятся следующие данные.
     Если реквизит   имеет   в  рамках  данного  формата  единственное
возможное значение, то указывается это значение.
     Если значением  реквизита  является код,  то приводится множество
значений этого кода в виде {<значение1>,  ... ,<значениеN>} или ссылка
на множество значений кода в виде <код ...>.
     Если реквизит  имеет  в  качестве  значения  словосочетание,   то
описывается структура этого словосочетания. При этом в угловых скобках
используются обозначения типа <название>.
     Для условно-обязательных  реквизитов  формулируется  условие  его
присутствия (УП).  Используемые обозначения <условие  присутствия  +>.
Для  значений  реквизитов,  к которым предъявляются дополнительные (не
отраженные в  других  графах  таблицы)  требования  (при  невыполнении
которых    файл    отчетности   считается   некорректным)   приводятся
дополнительные требования (ДТ).

                      Служебная часть сообщения

                                                             Таблица 1
                                 
                    Общие сведения служебной части

-----------------------------------------------------------------------------------------
|   Наименование          | Тип     | Формат |     Код       | Структура                |
|    реквизита            |         |        |  реквизита    | реквизита и              |
|                         |         |        |               | дополнительная           |
|                         |         |        |               | информация               |
|-------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Идентификатор файла     | О       | I1(35) |   ИдФайл      | <идентификатор           |
|                         |         |        |               | отправителя> <год>       |
|                         |         |        |               | <месяц> <день> <часы>    |
|                         |         |        |               | <минуты> <секунды>       |
|-------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Тип информации          | О       | T2(12) |   ТипИнф      | ОТЧЕТНОСТЬНП             |
|-------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Версия формата          | О       | N(4.2) |  ВерсФорм     | 3.00                     |
|-------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Идентификатор           | О       |  К(4)  |    ИдПол      | <код НО>                 |
| получателя              |         |        |               |                          |
|-------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Версия передающей       | Н       | T(40)  |  ВерсПрог     | <версия программы >      |
| программы               |         |        |               |                          |
|-------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Количество документов   | О       |  N(3)  |   КолДок      | <количество              |
|                         |         |        |               | документов>              |
|                         |         |        |               | ДТ: /КолДок/             |
|                         |         |        |               | совпадает с              |
|                         |         |        |               | количеством              |
|                         |         |        |               | информационных частей    |
-----------------------------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 2
                                 
              Сведения об отправителе - юридическом лице
 
----------------------------------------------------------------------------------------
|   Наименование        | Тип     | Формат  |     Код       | Структура                |
|    реквизита          |         |         |  реквизита    | реквизита и              |
|                       |         |         |               | дополнительная           |
|                       |         |         |               | информация               |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| Наименование          |  О      | T(1000) |  НаимОтпрЮл   | <название                |
| отправителя -         |         |         |               | организации>             |
| юридического лица     |         |         |               |                          |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| Телефон отправителя   |  О      | T(20) | |    ТелОтпр    | <номер телефона>         |
|                       |         |  E(0)   |               |                          |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| E- mail отправителя   |  Н      |  T(45)  |   EmailОтпр   | <адрес электронной       |
|                       |         |         |               | почты>                   |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| Должность             |  Н      |  T(45)  |   ДолжнОтпр   | <название должности>     |
| отправителя           |         |         |               |                          |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| Фамилия, Имя,         |  Н      | T2(60), |    ФИООтпр    | <фамилия>,<имя>,<отч     |
| Отчество              |         | T2(60), |               | ество>                   |
| отправителя           |         | T2(60)  |               |                          |
----------------------------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 3

              Сведения об отправителе - физическом лице

----------------------------------------------------------------------------------------
|   Наименование        | Тип     | Формат  |     Код       | Структура                |
|    реквизита          |         |         |  реквизита    | реквизита и              |
|                       |         |         |               | дополнительная           |
|                       |         |         |               | информация               |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| Фамилия, имя,         |  O      | T2(60), | ФИООтпрФЛ     | <фамилия>,<имя>,<отч     |
| отчество              |         | T2(60), |               | ество>                   |
| отправителя -         |         | T2(60)  |               |                          |
| физического лица      |         |         |               |                          |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| Телефон               |  О      | T(20)   |  ТелОтпр      | <номер телефона>         |
| отправителя           |         | | E(0)  |               |                          |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| E- mail               |  Н      | T(45)   | EmailОтпр     | <адрес электронной       |
| отправителя           |         |         |               | почты>                   |
----------------------------------------------------------------------------------------

                    Информационная часть сообщения

                                                             Таблица 4

                 Общие сведения информационной части

----------------------------------------------------------------------------------------
|   Наименование        | Тип     | Формат  |     Код       | Структура                |
|    реквизита          |         |         |  реквизита    | реквизита и              |
|                       |         |         |               | дополнительная           |
|                       |         |         |               | информация               |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| Идентификатор         | О       | I2(33)  |   ИдДок       | <идентификатор           |
| документа             |         |         |               | отправителя> <год>       |
|                       |         |         |               | <номер документа>        |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| Дата формирования     | О       | D(10)   |  ДатаДок      | <дата документа>         |
| документа             |         |         |               |                          |
----------------------------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 5

          Сведения о налогоплательщике - юридическом лице

                       Сведения об организации

----------------------------------------------------------------------------------------
|   Наименование        | Тип     | Формат  |     Код       | Структура                |
|    реквизита          |         |         |  реквизита    | реквизита и              |
|                       |         |         |               | дополнительная           |
|                       |         |         |               | информация               |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| Полное                | О       | Т(1000) | НаимЮЛПол     | <название                |
| наименование          |         |         |               | организации>             |
| организации           |         |         |               |                          |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| ИНН организации       | O       | I3(10)  |   ИННЮЛ       | <ИНН организации>        |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| КПП                   | O       | I4(9)   |   КППЮЛ       | <КПП>                    |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| Основной              | О       | I6(13)  |   ОГРН        | <ОГРН организации>       |
| государственный       |         |         |               |                          |
| регистрационный       |         |         |               |                          |
| номер (ОГРН)          |         |         |               |                          |
----------------------------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 6

                  Сведения о руководстве организации

----------------------------------------------------------------------------------------
|   Наименование        | Тип     | Формат  |     Код       | Структура                |
|    реквизита          |         |         |  реквизита    | реквизита и              |
|                       |         |         |               | дополнительная           |
|                       |         |         |               | информация               |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| Фамилия, имя,         |  О      |  T2(60)||ФИОРук         | <фамилия>, <имя>,        |
| отчество              |         |   E(0), |               | <отчество>               |
| руководителя          |         |  T2(60)||               | ДТ: /ФИОРук/`,,`         |
|                       |         |   E(0), |               |                          |
|                       |         | T2(60) ||               |                          |
|                       |         |   E(0)  |               |                          |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| ИНН                   |  О      | I5(12) ||ИННРук         | <ИНН руководителя>       |
| руководителя          |         |   E(0)  |               | ДТ: /ФИОРук/`,,`         |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| Номер                 |  У      |  T(20) ||ТелСлужРук     | <номер телефона>         |
| контактного           |         |   E(0)  |               | УП: /ИННРук/=``          |
| телефона              |         |         |               | ДТ: /ФИОРук/`,,`         |
| (служебный)           |         |         |               |                          |
| руководителя          |         |         |               |                          |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| Номер                 |  У      |  T(20) ||ТелДомРук      | <номер телефона>         |
| контактного           |         |   Е(0)  |               | УП: /ИННРук/=``          |
| телефона              |         |         |               | ДТ: /ФИОРук/`,,`         |
| (домашний)            |         |         |               |                          |
| руководителя          |         |         |               |                          |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| Данные                |  У      | K(2),   |УдЛичнРук      | <код вида                |
| документа,            |         | T1(5) 2 |               | документа>,              |
| удостоверяющего       |         |         |               | <серия и номер>          |
| личность              |         |         |               | (код вида                |
| руководителя          |         |         |               | документа                |
|                       |         |         |               | выбирается из            |
|                       |         |         |               | Приложения 2)            |
|                       |         |         |               | УП: /ИННРук/=``          |
|                       |         |         |               | ДТ: /ФИОРук/`,,`         |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| Кем выдан             |  У      |  Т(1000)|ВыдУдЛичнРук   | <наименование            |
| документ,             |         |         |               | организации>             |
| удостоверяющий        |         |         |               | УП: /ИННРук/=``          |
| личность              |         |         |               | ДТ: /ФИОРук/`,,`         |
| руководителя          |         |         |               |                          |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| Дата выдачи           |  У      |   D(10) |ДатаУдЛичнРук  | <дата выдачи>            |
| документа,            |         |         |               | УП: /ИННРук/=``          |
| удостоверяющего       |         |         |               | ДТ: /ФИОРук/`,,`         |
| личность              |         |         |               |                          |
| руководителя          |         |         |               |                          |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| Адрес места           |  У      |   K(3), |АдрМЖРукРФ     | <код страны>,            |
| жительства            |         |   N(6), |               | <индекс>, <код           |
| руководителя в        |         |   K(2), |               | региона>, <район>,       |
| Российской            |         |  T1(40),|               | <город>,                 |
| Федерации             |         |  T1(40),|               | <населенный              |
|                       |         |  T1(40),|               | пункт>, <улица>,         |
|                       |         |  T1(40),|               | <дом>, <корпус>,         |
|                       |         |  T1(7), |               | <квартира>               |
|                       |         |  T1(7), |               | УП: /ИННРук/=``          |
|                       |         |   T1(7) |               | ДТ: /ФИОРук/`,,`         |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| Адрес места           |  У      |  T(128) |АдрМЖРукРез    | <адрес места             |
| жительства в          |         |         |               | жительства>              |
| стране,               |         |         |               | УП: /ИННРук/=``          |
| резидентом            |         |         |               | ДТ: /ФИОРук/`,,`         |
| которой               |         |         |               |                          |
| является              |         |         |               |                          |
| руководитель          |         |         |               |                          |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| Фамилия, имя,         |  О      |  T2(60)||ФИОБух         | <фамилия>,<имя>,<о       |
| отчество              |         |   E(0), |               | тчество>                 |
| главного              |         |  T2(60)||               | ДТ: /ФИОБух/`,,`         |
| бухгалтера            |         |   E(0), |               |                          |
|                       |         | T2(60) ||               |                          |
|                       |         |   E(0)  |               |                          |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| ИНН главного          |  О      | I5(12) ||ИННБух         | <ИНН бухгалтера>         |
| бухгалтера            |         |   E(0)  |               | УП: /ИННБух/=``          |
|                       |         |         |               | ДТ: /ФИОБух/`,,`         |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| Номер                 |  У      |  T(20) ||ТелСлужБух     | <номер телефона>         |
| контактного           |         |   E(0)  |               | УП: /ИННБух/=``          |
| телефона              |         |         |               | ДТ: /ФИОБух/`,,`         |
| (служебный)           |         |         |               |                          |
| главного              |         |         |               |                          |
| бухгалтера            |         |         |               |                          |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| Номер                 |  У      |  T(20) ||ТелДомБух      | <номер телефона>         |
| контактного           |         |   Е(0)  |               | УП: /ИННБух/=``          |
| телефона              |         |         |               | ДТ: /ФИОБух/`,,`         |
| (домашний)            |         |         |               |                          |
| главного              |         |         |               |                          |
| бухгалтера            |         |         |               |                          |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| Данные                |  У      |   K(2), |УдЛичнБух      | <код вида                |
| документа,            |         |  T1(25) |               | документа>,              |
| удостоверяющего       |         |         |               | <серия и номер>          |
| личность              |         |         |               | (код вида                |
| главного              |         |         |               | документа                |
| бухгалтера            |         |         |               | выбирается из            |
|                       |         |         |               | Приложения 2)            |
|                       |         |         |               | УП: /ИННБух/=``          |
|                       |         |         |               | ДТ: /ФИОБух/`,,`         |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| Кем выдан             |  У      |  Т(1000)|ВыдУдЛичнБух   | <наименование            |
| документ,             |         |         |               | организации>             |
| удостоверяющий        |         |         |               | УП: /ИННБух/=``          |
| личность              |         |         |               | ДТ: /ФИОБух/`,,`         |
| главного              |         |         |               |                          |
| бухгалтера            |         |         |               |                          |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| Дата выдачи           |  У      |   D(10) |ДатаУдЛичнБух  | <дата выдачи>            |
| документа,            |         |         |               | УП: /ИННБух/=``          |
| удостоверяющего       |         |         |               | ДТ: /ФИОБух/`,,`         |
| личность              |         |         |               |                          |
| главного              |         |         |               |                          |
| бухгалтера            |         |         |               |                          |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| Адрес места           |  У      |   K(3), |АдрМЖБухРФ     | <код страны>,            |
| жительства            |         |   N(6), |               | <индекс>, <код           |
| главного              |         |   K(2), |               | региона>, <район>,       |
| бухгалтера в          |         |  T1(40),|               | <город>,                 |
| Российской            |         |  T1(40),|               | <населенный              |
| Федерации             |         |  T1(40),|               | пункт>, <улица>,         |
|                       |         |  T1(40),|               | <дом>, <корпус>,         |
|                       |         |  T1(7), |               | <квартира>               |
|                       |         |  T1(7), |               | УП: /ИННБух/=``          |
|                       |         |   T1(7) |               | ДТ: /ФИОБух/`,,`         |
|                       |         |         |               |                          |
|                       |         |         |               |                          |
|                       |         |         |               |                          |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| Адрес места           |  У      |  T(128) |АдрМЖБухРез    | <адрес места             |
| жительства в          |         |         |               | жительства>              |
| стране,               |         |         |               | УП: /ИННБух/=``          |
| резидентом            |         |         |               | ДТ: /ФИОБух/`,,`         |
| которой               |         |         |               |                          |
| является              |         |         |               |                          |
| главный               |         |         |               |                          |
| бухгалтер             |         |         |               |                          |
----------------------------------------------------------------------------------------

                                                            Таблица 7

            Сведения о налогоплательщике - индивидуальном
                           предпринимателе

----------------------------------------------------------------------------------------
|   Наименование        | Тип     | Формат  |     Код       | Структура                |
|    реквизита          |         |         |  реквизита    | реквизита и              |
|                       |         |         |               | дополнительная           |
|                       |         |         |               | информация               |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| Фамилия, имя,         |  O      | T2(60)| |     ФИО       | <фамилия>, <имя>,        |
| отчество              |         |  E(0),  |               | <отчество>               |
| индивидуального       |         | T2(60)| |               |                          |
| предпринимателя       |         |  E(0),  |               | ДТ: /ФИО/`,,`            |
|                       |         | T2(60)  |               |                          |
|                       |         | | E(0)  |               |                          |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| ИНН                   |  O      | I5(12)  |    ИННФЛ      | <ИНН индивидуального     |
| индивидуального       |         | | E(0)  |               | предпринимателя>         |
| предпринимателя       |         |         |               |                          |
|                       |         |         |               | ДТ: /ФИО/`,,`            |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| Основной              |  О      | I7(15)  |   ОГРНИП      | <ОГРНИП>                 |
| государственный       |         |         |               |                          |
| регистрационный       |         |         |               | ДТ: /ФИО/`,,`            |
| номер                 |         |         |               |                          |
| индивидуального       |         |         |               |                          |
| предпринимателя       |         |         |               |                          |
| (ОГРНИП)              |         |         |               |                          |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| Номер                 |  У      | T(20) | |   ТелСлуж     | <номер телефона>         |
| контактного           |         |  E(0)   |               |                          |
| телефона              |         |         |               | УП: /ИННФЛ/=``           |
| (служебный)           |         |         |               |                          |
|                       |         |         |               | ДТ: /ФИО/`,,`            |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| Номер                 |  У      | T(20) | |   ТелДом      | <номер телефона>         |
| контактного           |         |  Е(0)   |               |                          |
| телефона              |         |         |               | УП: /ИННФЛ/=``           |
| (домашний)            |         |         |               |                          |
|                       |         |         |               | ДТ: /ФИО/`,,`            |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| Дата рождения         |  У      |  D(10)  |  ДатаРожд     | <дата рождения>          |
| индивидуального       |         |         |               |                          |
| предпринимателя       |         |         |               | УП: /ИННФЛ/=``           |
|                       |         |         |               |                          |
|                       |         |         |               | ДТ: /ФИО/`,,`            |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| Место рождения        |  У      | Т(128)  |  МестоРожд    | <место рождения>         |
| индивидуального       |         |         |               |                          |
| предпринимателя       |         |         |               | УП: /ИННФЛ/=``           |
|                       |         |         |               |                          |
|                       |         |         |               | ДТ: /ФИО/`,,`            |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| Пол                   |  У      |  K(1)   |     Пол       | <код>                    |
| индивидуального       |         |         |               |                          |
| предпринимателя       |         |         |               | Принимает следующие      |
|                       |         |         |               | значения:                |
|                       |         |         |               |                          |
|                       |         |         |               | 1 - мужской пол          |
|                       |         |         |               |                          |
|                       |         |         |               | 2 - женский пол          |
|                       |         |         |               |                          |
|                       |         |         |               | УП: /ИННФЛ/=``           |
|                       |         |         |               |                          |
|                       |         |         |               | ДТ: /ФИО/`,,`            |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| Гражданство           |  Н      | Т(120)  |    Гражд      | <текст>                  |
| индивидуального       |         |         |               |                          |
| предпринимателя       |         |         |               | УП: /ИННФЛ/=``           |
|                       |         |         |               |                          |
|                       |         |         |               | ДТ: /ФИО/`,,`            |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| Код страны            |  У      |  K(3)   |  КодГражд     | <код страны> УП:         |
|                       |         |         |               | /ИННФЛ/=``               |
|                       |         |         |               |                          |
|                       |         |         |               | ДТ: /ФИО/`,,`            |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| Данные                |  У      | K(2),T1 |   УдЛичн      | <код вида документа>,    |
| документа,            |         |  (25)   |               | <серия и номер>          |
| удостоверяющего       |         |         |               |                          |
| личность              |         |         |               | (код вида документа      |
| индивидуального       |         |         |               | выбирается из            |
| предпринимателя       |         |         |               | Приложения 2)            |
|                       |         |         |               |                          |
|                       |         |         |               | УП: /ИННФЛ/=``           |
|                       |         |         |               |                          |
|                       |         |         |               | ДТ: /ФИО/`,,`            |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| Кем выдан             |  У      | Т(1000) |  ВыдУдЛичн    | <наименование            |
| документ,             |         |         |               | организации>             |
| удостоверяющий        |         |         |               |                          |
| личность              |         |         |               | УП: /ИННФЛ/=``           |
| индивидуального       |         |         |               |                          |
| предпринимателя       |         |         |               | ДТ: /ФИО/`,,`            |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| Дата выдачи           |  У      |  D(10)  | ДатаУдЛичн    | <дата выдачи>            |
| документа,            |         |         |               |                          |
| удостоверяющего       |         |         |               | УП: /ИННФЛ/=``           |
| личность              |         |         |               |                          |
| индивидуального       |         |         |               | ДТ: /ФИО/`,,`            |
| предпринимателя       |         |         |               |                          |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| Адрес места           |  У      |  K(3),  |    АдрМЖ      | <код страны>,            |
| жительства            |         |  N(6),  |               | <индекс>, <код           |
| индивидуального       |         |  K(2),  |               | региона>, <район>,       |
| предпринимателя       |         | T1(40), |               | <город>, <населенный     |
| в Российской          |         | T1(40), |               | пункт>, <улица>,         |
| Федерации             |         |         |               | <дом>, <корпус>,         |
|                       |         | T1(40), |               | <квартира>               |
|                       |         |         |               |                          |
|                       |         | T1(40), |               | УП: /ИННФЛ/=``           |
|                       |         |         |               |                          |
|                       |         | T1(7),  |               | ДТ: /ФИО/`,,`            |
|                       |         | T1(7),  |               |                          |
|                       |         |  T1(7)  |               |                          |
|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|
| Адрес места           |  У      | T(128)  |  АдрМЖРез     | <адрес места             |
| жительства в          |         |         |               | жительства>              |
| стране,               |         |         |               |                          |
| резидентом            |         |         |               | УП: /ИННФЛ/=``и          |
| которой является      |         |         |               | /КодГражд/ `643`|        |
| индивидуальный        |         |         |               | `999`                    |
| предприниматель       |         |         |               |                          |
|                       |         |         |               | ДТ: /ФИО/`,,`            |
----------------------------------------------------------------------------------------

                                                            Таблица 8

                      Описание формы отчетности

------------------------------------------------------------------------------------------
|   Наименование           | Тип     | Формат |     Код       | Структура                |
|    реквизита             |         |        |  реквизита    | реквизита и              |
|                          |         |        |               | дополнительная           |
|                          |         |        |               | информация               |
|--------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Признак отчетности       | О       | К(1)   |   ПризФОтч    | Значение равно:          |
|                          |         |        |               |                          |
|                          |         |        |               | 1 - налоговая            |
|                          |         |        |               | отчетность|              |
|                          |         |        |               |                          |
|                          |         |        |               | 2 - бухгалтерская        |
|                          |         |        |               | отчетность               |
|--------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Код формы отчетности     | О       | К(7)   |      КНД      | <1151002>                |
| по классификатору КНД    |         |        |               |                          |
|--------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Наименование формы       | Н       | Т(120) |   НаимФОтч    | <НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО |
| отчетности               |         |        |               | НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ    |
|                          |         |        |               | СТОИМОСТЬ ПО НАЛОГОВОЙ   |
|                          |         |        |               | СТАВКЕ 0 ПРОЦЕНТОВ>      |
|--------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Версия формата           | О       | N(7.5) |    ВерФОтч    | Значение равно:          |
| отчетности               |         |        |               |                          |
|                          |         |        |               | 3.00002                  |
|--------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Период действия версии   | О       | D(10), | ПериодВерОтч  | <дата начала действия    |
| формата отчетности       |         | D(10)  |               | версии>,<дата конца      |
|                          |         | Е(0)   |               | действия версии>         |
|--------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Признак вида документа   | О       | К(1)   |  ПризВидДок   | Значение равно:          |
|                          |         |        |               |                          |
|                          |         |        |               | 1 - первичный |          |
|                          |         |        |               |                          |
|                          |         |        |               | 3 - корректирующий       |
|--------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Номер корректировки      | У       | N (3)  |   НомерКорр   | <число>                  |
|                          |         |        |               |                          |
|                          |         |        |               | УП: /ПризВидДок/=`3`     |
|--------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Признак налогового       | О       | К(1)   | ПризПериодОтч | Значение равно:          |
| периода                  |         |        |               |                          |
|                          |         |        |               | 1 - месяц |              |
|                          |         |        |               |                          |
|                          |         |        |               | 3 - квартал              |
|--------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Номер квартала или       | О       | К(2)   | НомерПериодОтч| <код>                    |
| месяца                   |         |        |               |                          |
|                          |         |        |               | Принимает значение:      |
|                          |         |        |               |                          |
|                          |         |        |               | от 01 до 12 при          |
|                          |         |        |               |                          |
|                          |         |        |               | УП: /ПризПериодОтч/=     |
|                          |         |        |               | `1`|                     |
|                          |         |        |               |                          |
|                          |         |        |               | от 01 до 04 при          |
|                          |         |        |               |                          |
|                          |         |        |               | УП: /ПризПериодОтч/= `3` |
|--------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Отчетный год             | О       | N(4)   | ГодПериодОтч  | <год>                    |
|--------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Документ                 | О       | K(3)   |   ДокПредст   | <код>                    |
| представляется           |         |        |               |                          |
|                          |         |        |               | Принимает значения:      |
|                          |         |        |               |                          |
|                          |         |        |               | 210 - по месту           |
|                          |         |        |               | нахождения российской    |
|                          |         |        |               | организации|             |
|                          |         |        |               |                          |
|                          |         |        |               | 120 - по месту           |
|                          |         |        |               | жительства               |
|                          |         |        |               | индивидуального          |
|                          |         |        |               | предпринимателя|         |
|                          |         |        |               |                          |
|                          |         |        |               | 291 - по месту           |
|                          |         |        |               | нахождения иного лица    |
|--------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Единица измерения по     | О       | К(3)   |     ОКЕИ      | <код по ОКЕИ>            |
| классификатору ОКЕИ      |         |        |               |                          |
|--------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Количество показателей   | О       | N(10)  |  КолПокФОтч   | <количество показателей> |
| в содержании формы       |         |        |               |                          |
------------------------------------------------------------------------------------------

                     Содержание формы отчетности

                                                             Таблица 9

                              Раздел I.
           Расчет суммы налога по операциям при реализации
         товаров (работ, услуг), применение налоговой ставки
                 0 процентов по которым подтверждено

-------------------------------------------------------------------------------------------------
|   Наименование                  | Тип     | Формат |     Код       | Структура                |
|    реквизита                    |         |        |  реквизита    | реквизита и              |
|                                 |         |        |               | дополнительная           |
|                                 |         |        |               | информация               |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база по реализации    | П       |    N   | П000010001004 | <сумма>                  |
| товаров, работ, услуг -         |         |  (15)  |               |                          |
| всего                           |         |        |               |                          |
| в том числе:                    |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база по реализации    | П       |    N   | П000010002004 | <сумма>                  |
| товаров, ввезенных с            |         |  (15)  |               |                          |
| территории Российской           |         |        |               |                          |
| Федерации                       |         |        |               |                          |
| в том числе:                    |         |        |               |                          |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| - в таможенном режиме           | П       |    N   | П000010003004 | <сумма>                  |
