БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ, БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СЛУЖАЩИХ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ, В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ВЕРСИЯ 3.00)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа


Страницы: 1  2  


3. Формат представления налоговой декларации по
          налогу на добавленную стоимость в электронном виде

     Структура представления информации в электронном виде приведена в
таблицах 1 - 15.1.
     В графах  "Наименование реквизита" и "Код реквизита" указываются,
соответственно наименование и код реквизита.
     В графе "Тип" записывается один из символов О,  Н,  У, П. Символы
имеют следующий смысл:
     О - обязательный реквизит;
     Н - необязательный реквизит;
     У - условно-обязательный реквизит;
     П - предписанный реквизит.
     Обязательный реквизит - это реквизит,  который должен обязательно
присутствовать в файле отчетности.
     Необязательный реквизит   -   это  реквизит,  который  может  как
присутствовать, так и отсутствовать в файле.
     Условно-обязательный реквизит   -   это   реквизит,   присутствие
которого в  файле  отчетности  обусловлено  значениями,  наличием  или
отсутствием  других  реквизитов  этого  же файла.  В случае выполнения
условия присутствия (УП) условно-обязательный реквизит по  всем  своим
свойствам приравнивается к обязательному,  а в случае невыполнения - к
необязательному.  Условия присутствия условно-обязательных  реквизитов
указываются в графе "Структура реквизита и дополнительная информация".
     Предписанный реквизит  -  это  реквизит,  код   которого   должен
обязательно присутствовать в файле отчетности, в то время как значения
может и не быть.
     В графе   "Формат"  для  каждого  реквизита,  значением  которого
является слово, указывается - при помощи выражений T, T1, T2, N, D, K,
I1,  I2, I3, I4, I5, I6, I7, Е - синтаксис этого слова, а вслед за ним
в круглых скобках - максимальная длина слова (т.е. количество символов
в слове).

     <формат слова>:: = <синтаксис> (<число>)

     Символы T,  T1,  T2,  N,  D,  K,  I1,  I2,  I3, I4, I5, I6, I7, E
соответствуют вышеописанным обозначениям:
     T - <текст>;
     T1 - <текст1>;
     T2 - <текст2>;
     N - <число>;
     D - <дата>;
     K - <код>;
     I1 - <идентификатор файла>;
     I2 - <идентификатор документа>;
     I3 - <ИННЮЛ>;
     I4 - <КПП>;
     I5 - <ИННФЛ>;
     I6 - <ОГРН>;
     I7 - <ОГРНИП>;
     Е - <пустое выражение>
     Если значением реквизита является дробное десятичное число,  то в
графе "Формат" указывается формат его представления в виде N(m.k), где
m  -  максимальное количество знаков в числе,  включая целую и дробную
часть числа,  десятичную точку и знак "-" (минус),  а k - число знаков
дробной части числа.
     Если значением реквизита является словосочетание вида <слово  1>,
<слово 2>,  ...  ,  <слово S>,  то в графе "Формат" указывается формат
представления   и   максимальная   длина   каждого   из   входящих   в
словосочетание   слов.   Описывающие   отдельные   слова   конструкции
перечисляются через запятую.

     <формат словосочетания>::= <формат слова 1>, <формат слова 2>,
                              ..., <формат слова S>

     В графе   "Структура   реквизита   и  дополнительная  информация"
приводятся следующие данные.
     Если реквизит   имеет   в  рамках  данного  формата  единственное
возможное значение, то указывается это значение.
     Если значением  реквизита  является код,  то приводится множество
значений этого кода в виде {<значение1>,  ... ,<значениеN>} или ссылка
на множество значений кода в виде <код ...>.
     Если реквизит  имеет  в  качестве  значения  словосочетание,   то
описывается структура этого словосочетания. При этом в угловых скобках
используются обозначения типа <название>.
     Для условно-обязательных  реквизитов  формулируется  условие  его
присутствия (УП).  Используемые обозначения <условие  присутствия  +>.
Для  значений  реквизитов,  к которым предъявляются дополнительные (не
отраженные в  других  графах  таблицы)  требования  (при  невыполнении
которых    файл    отчетности   считается   некорректным)   приводятся
дополнительные требования (ДТ).

                     Служебная часть сообщения

                  Общие сведения служебной части

                                                             Таблица 1
-----------------------------------------------------------------------------
|   Наименование  | Тип   | Формат |     Код       | Структура              |
|    реквизита    |       |        |  реквизита    | реквизита и            |
|                 |       |        |               | дополнительная         |
|                 |       |        |               | информация             |
|-----------------|-------|--------|---------------|------------------------|
| Идентификатор   |   О   |I1(35)  | ИдФайл        | <идентификатор         |
| файла           |       |        |               | отправителя> <год>     |
|                 |       |        |               | <месяц> <день> <часы>  |
|                 |       |        |               | <минуты> <секунды>     |
|-----------------|-------|--------|---------------|------------------------|
| Тип информации  |   О   |T2(12)  | ТипИнф        | ОТЧЕТНОСТЬНП           |
|-----------------|-------|--------|---------------|------------------------|
| Версия формата  |   О   |N(4.2)  |ВерсФорм       | 3.00                   |
|-----------------|-------|--------|---------------|------------------------|
| Идентификатор   |   О   | К(4)   | ИдПол         | <код НО>               |
| получателя      |       |        |               |                        |
|-----------------|-------|--------|---------------|------------------------|
| Версия          |   Н   |T(40)   |ВерсПрог       | <версия программы>     |
| передающей      |       |        |               |                        |
| программы       |       |        |               |                        |
|-----------------|-------|--------|---------------|------------------------|
| Количество      |   О   | N(3)   | КолДок        | <количество            |
| документов      |       |        |               | документов>            |
|                 |       |        |               | ДТ: /КолДок/           |
|                 |       |        |               | совпадает с            |
|                 |       |        |               | количеством            |
|                 |       |        |               | информационных частей  |
-----------------------------------------------------------------------------

              Сведения об отправителе - юридическом лице

                                                            Таблица 2

---------------------------------------------------------------------------------
|   Наименование         | Тип   | Формат |     Код       | Структура           |
|    реквизита           |       |        |  реквизита    | реквизита и         |
|                        |       |        |               | дополнительная      |
|                        |       |        |               | информация          |
|------------------------|-------|--------|---------------|---------------------|
| Наименование           | О     | T(1000)|  НаимОтпрЮл   | <название           |
| отправителя -          |       |        |               | организации>        |
| юридического лица      |       |        |               |                     |
|------------------------|-------|--------|---------------|---------------------|
| Телефон отправителя    | О     | T(20) ||   ТелОтпр     | <номер              |
|                        |       |  E(0)  |               | телефона>           |
|------------------------|-------|--------|---------------|---------------------|
| E-mail отправителя     | Н     |  T(45) |  EmailОтпр    | <адрес              |
|                        |       |        |               | электронной         |
|                        |       |        |               | почты>              |
|------------------------|-------|--------|---------------|---------------------|
| Должность отправителя  | Н     |  T(45) |  ДолжнОтпр    | <название           |
|                        |       |        |               | должности>          |
|------------------------|-------|--------|---------------|---------------------|
| Фамилия, имя,          | Н     | T2(60),|   ФИООтпр     | <фамилия>,<имя>,    |
| отчество отправителя   |       | T2(60),|               | <отчество>          |
|                        |       | T2(60) |               |                     |
---------------------------------------------------------------------------------

               Сведения об отправителе - физическом лице

                                                            Таблица 3

--------------------------------------------------------------------------
|   Наименование  | Тип   | Формат |     Код       | Структура           |
|    реквизита    |       |        |  реквизита    | реквизита и         |
|                 |       |        |               | дополнительная      |
|                 |       |        |               | информация          |
|-----------------|-------|--------|---------------|---------------------|
| Фамилия, имя,   |    O  | T2(60),|   ФИООтпрФЛ   | <фамилия>,<имя>,    |
| отчество        |       | T2(60),|               | <отчество>          |
| отправителя -   |       | T2(60) |               |                     |
| физического лица|       |        |               |                     |
|-----------------|-------|--------|---------------|---------------------|
| Телефон         |    О  | T(20) ||    ТелОтпр    | <номер              |
| отправителя     |       |  E(0)  |               | телефона>           |
|-----------------|-------|--------|---------------|---------------------|
| E-mail          |    Н  |  T(45) |   EmailОтпр   | <адрес              |
| отправителя     |       |        |               | электронной         |
|                 |       |        |               | почты>              |
--------------------------------------------------------------------------

                    Информационная часть сообщения

                  Общие сведения информационной части

                                                            Таблица 4

----------------------------------------------------------------------------
|   Наименование    | Тип   | Формат |     Код       | Структура           |
|    реквизита      |       |        |  реквизита    | реквизита и         |
|                   |       |        |               | дополнительная      |
|                   |       |        |               | информация          |
|-------------------|-------|--------|---------------|---------------------|
| Идентификатор     |       | О      | I2(33)  ИдДок |  <идентификатор     |
| документа         |       |        |               |  отправителя> <год> |
|                   |       |        |               |  <номер документа>  |
|-------------------|-------|--------|---------------|---------------------|
| Дата формирования |       | О      | D(10)  ДатаДок|  <дата документа>   |
| документа         |       |        |               |                     |
----------------------------------------------------------------------------

            Сведения о налогоплательщике - юридическом лице

                        Сведения об организации

                                                            Таблица 5

--------------------------------------------------------------------------
|   Наименование  | Тип   | Формат |     Код       | Структура           |
|    реквизита    |       |        |  реквизита    | реквизита и         |
|                 |       |        |               | дополнительная      |
|                 |       |        |               | информация          |
|-----------------|-------|--------|---------------|---------------------|
| Полное          |   О   | Т(1000)| НаимЮЛПол     | <наименование       |
| наименование    |       |        |               | организации>        |
| организации     |       |        |               |                     |
|-----------------|-------|--------|---------------|---------------------|
| ИНН организации |   O   | I3(10) |   ИННЮЛ       | <ИНН                |
|                 |       |        |               | организации>        |
|-----------------|-------|--------|---------------|---------------------|
| КПП             |   O   | I4(9)  |   КППЮЛ       | <КПП>               |
|-----------------|-------|--------|---------------|---------------------|
| Основной        |   О   | I6(13) |   ОГРН        | <ОГРН               |
| государственный |       |        |               | организации>        |
| регистрационный |       |        |               |                     |
| номер (ОГРН)    |       |        |               |                     |
| организации     |       |        |               |                     |
--------------------------------------------------------------------------

                  Сведения о руководстве организации

                                                            Таблица 6

--------------------------------------------------------------------------------
|   Наименование    | Тип   | Формат |     Код       | Структура               |
|    реквизита      |       |        |  реквизита    | реквизита и             |
|                   |       |        |               | дополнительная          |
|                   |       |        |               | информация              |
|-------------------|-------|--------|---------------|-------------------------|
| Фамилия, имя,     |   О   | T2(60)||   ФИОРук      | <фамилия>, <имя>,       |
| отчество          |       | E(0),  |               | <отчество>              |
| руководителя      |       | T2(60)||               | ДТ: /ФИОРук/`,,`        |
|                   |       | E(0),  |               |                         |
|                   |       | T2(60) |               |                         |
|                   |       | | E(0) |               |                         |
|-------------------|-------|--------|---------------|-------------------------|
| ИНН руководителя  |   О   | I5(12) |   ИННРук      | <ИНН руководителя>      |
|                   |       | | E(0) |               | ДТ: /ФИОРук/`,,`        |
|-------------------|-------|--------|---------------|-------------------------|
| Номер             |   У   | T(20)  | ТелСлужРук    | <номер телефона>        |
| контактного       |       | | E(0) |               | УП: /ИННРук/=``         |
| телефона          |       |        |               | ДТ: /ФИОРук/`,,`        |
| (служебный)       |       |        |               |                         |
| руководителя      |       |        |               |                         |
|-------------------|-------|--------|---------------|-------------------------|
| Номер             |   У   | T(20)  | ТелДомРук     | <номер телефона>        |
| контактного       |       | | Е(0) |               | УП: /ИННРук/=``         |
| телефона          |       |        |               | ДТ: /ФИОРук/`,,`        |
| (домашний)        |       |        |               |                         |
| руководителя      |       |        |               |                         |
|-------------------|-------|--------|---------------|-------------------------|
| Данные            |   У   | K(2),T | УдЛичнРук     | <код вида документа>    |
| документа,        |       | 1(25)  |               | <серия и номер>         |
| удостоверяющего   |       |        |               | (код вида документа     |
| личность          |       |        |               | выбирается из           |
| руководителя      |       |        |               | Приложения 2)           |
|                   |       |        |               | УП: /ИННРук/=``         |
|                   |       |        |               | ДТ: /ФИОРук/`,,`        |
|-------------------|-------|--------|---------------|-------------------------|
| Кем выдан         |   У   | Т(1000)|ВыдУдЛичнРук   | <наименование           |
| документ,         |       |        |               | организации>            |
| удостоверяющий    |       |        |               | УП: /ИННРук/=``         |
| личность          |       |        |               | ДТ: /ФИОРук/`,,`        |
| руководителя      |       |        |               |                         |
|-------------------|-------|--------|---------------|-------------------------|
| Дата выдачи       |   У   | D(10)  |ДатаУдЛичнРук  | <дата выдачи>           |
| документа,        |       |        |               | УП: /ИННРук/=``         |
| удостоверяющего   |       |        |               | ДТ: /ФИОРук/`,,`        |
| личность          |       |        |               |                         |
| руководителя      |       |        |               |                         |
|-------------------|-------|--------|---------------|-------------------------|
| Адрес места       |   У   | K(3),  | АдрМЖРукРФ    | <код страны>, <индекс>, |
| жительства        |       | N(6),  |               | <код региона>, <район>, |
| руководителя в    |       | K(2),  |               | <город>, <населенный    |
| Российской        |       | T1(40),|               | пункт>, <улица>, <дом>, |
| Федерации         |       | T1(40),|               | <корпус>, <квартира>    |
|                   |       | T1(40),|               | УП: /ИННРук/=``         |
|                   |       | T1(40),|               | ДТ: /ФИОРук/`,,`        |
|                   |       | T1(7), |               |                         |
|                   |       | T1(7), |               |                         |
|                   |       | T1(7)  |               |                         |
|-------------------|-------|--------|---------------|-------------------------|
| Адрес места       |   У   | T(128) |АдрМЖРукРез    | <адрес места            |
| жительства в      |       |        |               | жительства>             |
| стране,           |       |        |               | УП: /ИННРук/=``         |
| резидентом        |       |        |               | ДТ: /ФИОРук/`,,`        |
| которой является  |       |        |               |                         |
| руководитель      |       |        |               |                         |
|-------------------|-------|--------|---------------|-------------------------|
| Фамилия, имя,     |   О   | T2(60)||   ФИОБух      | <фамилия>,<имя>,        |
| отчество          |       | E(0),  |               | <отчество>              |
| главного          |       | T2(60)||               | ДТ: /ФИОБух/`,,`        |
| бухгалтера        |       | E(0),  |               |                         |
|                   |       | T2(60) |               |                         |
|                   |       | | E(0) |               |                         |
|-------------------|-------|--------|---------------|-------------------------|
| ИНН главного      |   О   | I5(12) |   ИННБух      | <ИНН бухгалтера>        |
| бухгалтера        |       | | E(0) |               | УП: /ИННБух/=``         |
|                   |       |        |               | ДТ: /ФИОБух/`,,`        |
|-------------------|-------|--------|---------------|-------------------------|
| Номер             |   У   | T(20)  | ТелСлужБух    | <номер телефона>        |
| контактного       |       | | E(0) |               | УП: /ИННБух/=``         |
| телефона          |       |        |               | ДТ: /ФИОБух/`,,`        |
| (служебный)       |       |        |               |                         |
| главного          |       |        |               |                         |
| бухгалтера        |       |        |               |                         |
|-------------------|-------|--------|---------------|-------------------------|
| Номер             |   У   | T(20)  | ТелДомБух     | <номер телефона>        |
| контактного       |       | | Е(0) |               | УП: /ИННБух/=``         |
| телефона          |       |        |               | ДТ: /ФИОБух/`,,`        |
| (домашний)        |       |        |               |                         |
| главного          |       |        |               |                         |
| бухгалтера        |       |        |               |                         |
|-------------------|-------|--------|---------------|-------------------------|
| Данные            |   У   | K(2),T | УдЛичнБух     | <код вида документа>,   |
| документа,        |       | 1(25)  |               | <серия и номер>         |
| удостоверяющего   |       |        |               | (код вида документа     |
| личность          |       |        |               | выбирается из           |
| главного          |       |        |               | Приложения 2)           |
| бухгалтера        |       |        |               | УП: /ИННБух/=``         |
|                   |       |        |               | ДТ: /ФИОБух/`,,`        |
|-------------------|-------|--------|---------------|-------------------------|
| Кем выдан         |   У   | Т(1000)|ВыдУдЛичнБух   | <наименование           |
| документ,         |       |        |               | организации>            |
| удостоверяющий    |       |        |               | УП: /ИННБух/=``         |
| личность          |       |        |               | ДТ: /ФИОБух/`,,`        |
| главного          |       |        |               |                         |
| бухгалтера        |       |        |               |                         |
|-------------------|-------|--------|---------------|-------------------------|
| Дата выдачи       |   У   | D(10)  |ДатаУдЛичнБух  | <дата выдачи>           |
| документа,        |       |        |               | УП: /ИННБух/=``         |
| удостоверяющего   |       |        |               | ДТ: /ФИОБух/`,,`        |
| личность          |       |        |               |                         |
| главного          |       |        |               |                         |
| бухгалтера        |       |        |               |                         |
|-------------------|-------|--------|---------------|-------------------------|
| Адрес места       |   У   | K(3),  | АдрМЖБухРФ    | <код страны>, <индекс>, |
| жительства        |       | N(6),  |               | <код региона>, <район>, |
| главного          |       | K(2),  |               | <город>, <населенный    |
| бухгалтера в      |       | T1(40),|               | пункт>, <улица>, <дом>, |
| Российской        |       | T1(40),|               | <корпус>, <квартира>    |
| Федерации         |       | T1(40),|               | УП: /ИННБух/=``         |
|                   |       | T1(40),|               | ДТ: /ФИОБух/`,,`        |
|                   |       | T1(7), |               |                         |
|                   |       | T1(7), |               |                         |
|                   |       | T1(7)  |               |                         |
|-------------------|-------|--------|---------------|-------------------------|
| Адрес места       |   У   | T(128) |АдрМЖБухРез    | <адрес места            |
| жительства в      |       |        |               | жительства>             |
| стране,           |       |        |               | УП: /ИННБух/=``         |
| резидентом        |       |        |               | ДТ: /ФИОБух/`,,`        |
| которой является  |       |        |               |                         |
| главный           |       |        |               |                         |
| бухгалтер         |       |        |               |                         |
--------------------------------------------------------------------------------

            Сведения о налогоплательщике - индивидуальном
                           предпринимателе

                                                            Таблица 7

--------------------------------------------------------------------------------
|   Наименование   | Тип   | Формат |     Код       | Структура                |
|    реквизита     |       |        |  реквизита    | реквизита и              |
|                  |       |        |               | дополнительная           |
|                  |       |        |               | информация               |
|------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Фамилия, имя,    |   O   | T2(60)||    ФИО        | <фамилия>, <имя>,        |
| отчество         |       |  E(0), |               | <отчество>               |
| индивидуального  |       | T2(60)||               | ДТ: /ФИО/`,,`            |
| предпринимателя  |       |  E(0), |               |                          |
|                  |       | T2(60) |               |                          |
|                  |       | | E(0) |               |                          |
|------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| ИНН              |   O   | I5(12) |   ИННФЛ       | <ИНН индивидуального     |
| индивидуального  |       | | E(0) |               | предпринимателя>         |
| предпринимателя  |       |        |               | ДТ: /ФИО/`,,`            |
|------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Основной         |   O   | I7(15) |   ОГРНИП      | <ОГРНИП>                 |
| государственный  |       | | E(0) |               | ДТ: /ФИО/`,,`            |
| регистрационный  |       |        |               |                          |
| номер            |       |        |               |                          |
| индивидуального  |       |        |               |                          |
| предпринимателя  |       |        |               |                          |
| (ОГРНИП)         |       |        |               |                          |
|------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Номер            |   У   | T(20) ||  ТелСлуж      | <номер телефона>         |
| контактного      |       |  E(0)  |               | УП: /ИННФЛ/=``           |
| телефона         |       |        |               | ДТ: /ФИО/`,,`            |
| (служебный)      |       |        |               |                          |
|------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Номер            |   У   | T(20) ||   ТелДом      | <номер телефона>         |
| контактного      |       |  Е(0)  |               | УП: /ИННФЛ/=``           |
| телефона         |       |        |               | ДТ: /ФИО/`,,`            |
| (домашний)       |       |        |               |                          |
|------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Дата рождения    |   У   |  D(10) |  ДатаРожд     | <дата рождения>          |
| индивидуального  |       |        |               | УП: /ИННФЛ/=``           |
| предпринимателя  |       |        |               | ДТ: /ФИО/`,,`            |
|------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Место рождения   |   У   | Т(128) | МестоРожд     | <место рождения>         |
| индивидуального  |       |        |               | УП: /ИННФЛ/=``           |
| предпринимателя  |       |        |               | ДТ: /ФИО/`,,`            |
|------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Пол              |   У   |  K(1)  |    Пол        | <код>                    |
| индивидуального  |       |        |               | Принимает следующие      |
| предпринимателя  |       |        |               | значения:                |
|                  |       |        |               | 1 - мужской пол          |
|                  |       |        |               | 2 - женский пол          |
|                  |       |        |               | УП: /ИННФЛ/=``           |
|                  |       |        |               | ДТ: /ФИО/`,,`            |
|------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Гражданство      |   Н   | Т(120) |   Гражд       | <текст>                  |
| индивидуального  |       |        |               | УП: /ИННФЛ/=``           |
| предпринимателя  |       |        |               | ДТ: /ФИО/`,,`            |
|------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Код страны       |   У   |  K(3)  |  КодГражд     | <код страны> УП:         |
|                  |       |        |               | /ИННФЛ/=``               |
|                  |       |        |               | ДТ: /ФИО/`,,`            |
|------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Данные           |   У   | K(2),T1|   УдЛичн      | <код вида документа>,    |
| документа,       |       |  (25)  |               | <серия и номер>          |
| удостоверяющего  |       |        |               | (код вида документа      |
| личность         |       |        |               | выбирается из Приложения |
| индивидуального  |       |        |               | 2)                       |
| предпринимателя  |       |        |               | УП: /ИННФЛ/=``           |
|                  |       |        |               | ДТ: /ФИО/`,,`            |
|------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Кем выдан        |   У   | Т(1000)| ВыдУдЛичн     | <наименование            |
| документ,        |       |        |               | организации>             |
| удостоверяющий   |       |        |               | УП: /ИННФЛ/=``           |
| личность         |       |        |               | ДТ: /ФИО/`,,`            |
| индивидуального  |       |        |               |                          |
| предпринимателя  |       |        |               |                          |
|------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Дата выдачи      |   У   |  D(10) | ДатаУдЛичн    | <дата выдачи>            |
| документа,       |       |        |               | УП: /ИННФЛ/=``           |
| удостоверяющего  |       |        |               | ДТ: /ФИО/`,,`            |
| личность         |       |        |               |                          |
| индивидуального  |       |        |               |                          |
| предпринимателя  |       |        |               |                          |
|------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Адрес места      |   У   |  K(3), |   АдрМЖ       | <код страны>, <индекс>,  |
| жительства       |       |  N(6), |               | <код региона>, <район>,  |
| индивидуального  |       |  K(2), |               | <город>, <населенный     |
| предпринимателя  |       | T1(40),|               | пункт>, <улица>, <дом>,  |
| в Российской     |       | T1(40),|               | <корпус>, <квартира>     |
| Федерации        |       | T1(40),|               | УП: /ИННФЛ/=``           |
|                  |       | T1(40),|               | ДТ: /ФИО/`,,`            |
|                  |       | T1(7), |               |                          |
|                  |       | T1(7), |               |                          |
|                  |       |  T1(7) |               |                          |
|------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Адрес места      |   У   | T(128) |  АдрМЖРез     | <адрес места жительства> |
| жительства в     |       |        |               | УП: /ИННФЛ/=``и /        |
| стране,          |       |        |               | КодГражд / `643`| `999`  |
| резидентом       |       |        |               | ДТ: /ФИО/`,,`            |
| которой является |       |        |               |                          |
| индивидуальный   |       |        |               |                          |
| предприниматель  |       |        |               |                          |
--------------------------------------------------------------------------------

                       Описание формы отчетности

                                                            Таблица 8

----------------------------------------------------------------------------------
|   Наименование   | Тип   | Формат   |     Код       | Структура                |
|    реквизита     |       |          |  реквизита    | реквизита и              |
|                  |       |          |               | дополнительная           |
|                  |       |          |               | информация               |
|------------------|-------|----------|---------------|--------------------------|
| Признак          |   О   |   К(1)   |   ПризФОтч    |  Значение равно:         |
| отчетности       |       |          |               |  1 - налоговая           |
|                  |       |          |               |  отчетность              |
|------------------|-------|----------|---------------|--------------------------|
| Код формы        |   О   |   К(7)   |      КНД      |  <1151001>               |
| отчетности по    |       |          |               |                          |
| классификатору   |       |          |               |                          |
| КНД              |       |          |               |                          |
|------------------|-------|----------|---------------|--------------------------|
| Наименование     |   Н   |  Т(120)  |   НаимФОтч    |  <НАЛОГОВАЯ              |
| формы отчетности |       |          |               |  ДЕКЛАРАЦИЯ ПО           |
|                  |       |          |               |  НАЛОГУ НА               |
|                  |       |          |               |  ДОБАВЛЕННУЮ             |
|                  |       |          |               |  СТОИМОСТЬ>              |
|------------------|-------|----------|---------------|--------------------------|
| Версия формата   |   О   |  N(7.5)  |    ВерФОтч    |  Значение равно:         |
| отчетности       |       |          |               |  3.00004                 |
|------------------|-------|----------|---------------|--------------------------|
| Период действия  |   О   |  D(10),  | ПериодВерОтч  |  <дата начала            |
| версии формата   |       |  D(10)|  |               |  действия                |
| отчетности       |       |   Е(0)   |               |  версии>,<дата           |
|                  |       |          |               |  конца действия          |
|                  |       |          |               |  версии>                 |
|------------------|-------|----------|---------------|--------------------------|
| Признак вида     |   О   |   К(1)   |  ПризВидДок   |  Значение равно:         |
| документа        |       |          |               |  1 - первичный |         |
|                  |       |          |               |  3 -                     |
|                  |       |          |               |  корректирующий          |
|------------------|-------|----------|---------------|--------------------------|
| Номер            |   У   |  N (3)   |   НомерКорр   |  <число>                 |
| корректировки    |       |          |               |  УП:                     |
|                  |       |          |               |  /ПризВидДок/=`3`        |
|------------------|-------|----------|---------------|--------------------------|
| Признак          |   О   |   К(1)   | ПризПериодОтч |  Значение равно:         |
| налогового       |       |          |               |  1 - месяц |             |
| периода          |       |          |               |  3 - квартал             |
|------------------|-------|----------|---------------|--------------------------|
| Номер квартала   |   О   |   К(2)   | НомерПериодОтч|  <код>                   |
| или месяца       |       |          |               |  Принимает               |
|                  |       |          |               |  значение:               |
|                  |       |          |               |  от 01 до 12 при         |
|                  |       |          |               |  УП:                     |
|                  |       |          |               |  /ПризПериодОтч/=        |
|                  |       |          |               |  `1`|                    |
|                  |       |          |               |  от 01 до 04 при         |
|                  |       |          |               |  УП:                     |
|                  |       |          |               |  /ПризПериодОтч/=        |
|                  |       |          |               |  `3`                     |
|------------------|-------|----------|---------------|--------------------------|
| Отчетный год     |   О   |   N(4)   | ГодПериодОтч  |  <год>                   |
| Документ         |   О   |   K(3)   |   ДокПредст   |  <код>                   |
| представляется   |       |          |               |  Принимает               |
|                  |       |          |               |  значения:               |
|                  |       |          |               |  210 - по месту          |
|                  |       |          |               |  нахождения              |
|                  |       |          |               |  российской              |
|                  |       |          |               |  организации|            |
|                  |       |          |               |  120 - по месту          |
|                  |       |          |               |  жительства              |
|                  |       |          |               |  индивидуального         |
|                  |       |          |               |  предпринимателя|        |
|                  |       |          |               |  291 - по месту          |
|                  |       |          |               |  нахождения иного        |
|                  |       |          |               |  лица                    |
|------------------|-------|----------|---------------|--------------------------|
| Единица измерения|   О   |   К(3)   |     ОКЕИ      |  <код по ОКЕИ>           |
| по классификатору|       |          |               |                          |
| ОКЕИ             |       |          |               |                          |
|------------------|-------|----------|---------------|--------------------------|
| Количество       |   О   |  N(10)   |  КолПокФОтч   |  <количество             |
| показателей в    |       |          |               |  показателей>            |
| содержание формы |       |          |               |                          |
----------------------------------------------------------------------------------

                     Содержание формы отчетности

        Раздел 1.1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
                     по данным налогоплательщика

                                                            Таблица 9

---------------------------------------------------------------------------------------
|   Наименование          | Тип   | Формат |     Код       | Структура                |
|    реквизита            |       |        |  реквизита    | реквизита и              |
|                         |       |        |               | дополнительная           |
|                         |       |        |               | информация               |
|-------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Код бюджетной           |    П  |   К    | П000110001000 | <код бюджетной           |
| классификации           |       | (20)   |               | классификации>           |
|-------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Код по ОКАТО            |    П  |   К    | П000110002000 | <код по ОКАТО>           |
|                         |       | (11)   |               |                          |
|-------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма налога,           |    П  |   N    | П000110003000 | <сумма>                  |
| исчисленная к уплате    |       | (15)   |               |                          |
| в бюджет (руб.)         |       |        |               |                          |
|-------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма налога,           |    П  |   N    | П000110004000 | <сумма>                  |
| исчисленная к           |       | (15)   |               |                          |
| уменьшению (руб.)       |       |        |               |                          |
---------------------------------------------------------------------------------------

             Раздел 1.2. Сумма налога, подлежащая уплате
                в бюджет, по данным налогового агента

                                                           Таблица 10

------------------------------------------------------------------------------------------
|   Наименование            | Тип   | Формат  |     Код       | Структура                |
|    реквизита              |       |         |  реквизита    | реквизита и              |
|                           |       |         |               | дополнительная           |
|                           |       |         |               | информация               |
|---------------------------|-------|---------|---------------|--------------------------|
| Порядковый номер          | П     |   N(6)  | П000120000100 | <порядковый номер>       |
| раздела 1.2.              |       |         |               |                          |
|---------------------------|-------|---------|---------------|--------------------------|
| Наименование              | П     |    Т    | П000120000200 | <наименование            |
| налогоплательщика         |       |  (1000) |               | налогоплательщика -      |
| иностранного лица,        |       |    |    |               | юридического лица>|      |
| реализующего товары       |       |  Т2(60),|               | <фамилия>,<имя>,<отче    |
| (работы, услуги) на       |       |  Т2(60),|               | ство>                    |
| территории Российской     |       |  Т2(60) |               |                          |
| Федерации,                |       |         |               |                          |
| арендодателя (органа      |       |         |               |                          |
| государственной           |       |         |               |                          |
| власти и управления и     |       |         |               |                          |
| органа местного           |       |         |               |                          |
| самоуправления); а        |       |         |               |                          |
| также органа,             |       |         |               |                          |
| организации или           |       |         |               |                          |
| индивидуального           |       |         |               |                          |
| предпринимателя,          |       |         |               |                          |
| уполномоченного           |       |         |               |                          |
