|--------------------------------------------------------------------------|
|До 280 000 руб. |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Для лиц 1966 года рождения и старше |
|--------------------------------------------------------------------------|
|База для |П |N(15) |П000220010004|<сумма> |
|начисления | | | | |
|страховых | | | | |
|взносов, всего | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|База для |П |N(15) |П000220010005|<сумма> |
|начисления | | | | |
|страховых | | | | |
|взносов, из | | | | |
|графы 4, в | | | | |
|части | | | | |
|застрахованных | | | | |
|лиц, занятых в | | | | |
|сферах | | | | |
|деятельности, | | | | |
|облагаемых по | | | | |
|общему | | | | |
|налоговому | | | | |
|режиму | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено |П |N(9.3) |П000220010006|<тариф (%/руб.)> |
|страховых | | | | |
|взносов на | | | | |
|страховую часть | | | | |
|трудовой | | | | |
|пенсии, тариф | | | | |
|(%/руб.) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено |П |N(15) |П000220010007|<сумма> |
|страховых | | | | |
|взносов на | | | | |
|страховую часть | | | | |
|трудовой | | | | |
|пенсии, сумма | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Численность |П |N(8) |П000220010010|<число> |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Для лиц 1967 года рождения и моложе |
|--------------------------------------------------------------------------|
|База для |П |N(15) |П000220010104|<сумма> |
|начисления | | | | |
|страховых | | | | |
|взносов, всего | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|База для |П |N(15) |П000220010105|<сумма> |
|начисления | | | | |
|страховых | | | | |
|взносов, из | | | | |
|графы 4, в | | | | |
|части | | | | |
|застрахованных | | | | |
|лиц, занятых в | | | | |
|сферах | | | | |
|деятельности, | | | | |
|облагаемых по | | | | |
|общему | | | | |
|налоговому | | | | |
|режиму | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено |П |N(9.3) |П000220010106|<тариф (%/руб.)> |
|страховых | | | | |
|взносов на | | | | |
|страховую часть | | | | |
|трудовой | | | | |
|пенсии, тариф | | | | |
|(%/руб.) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено |П |N(15) |П000220010107|<сумма> |
|страховых | | | | |
|взносов на | | | | |
|страховую часть | | | | |
|трудовой | | | | |
|пенсии, сумма | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено |П |N(9.3) |П000220010108|<тариф (%/руб.)> |
|страховых | | | | |
|взносов на | | | | |
|накопительную | | | | |
|часть трудовой | | | | |
|пенсии, тариф | | | | |
|(%/руб.) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено |П |N(15) |П000220010109|<сумма> |
|страховых | | | | |
|взносов на | | | | |
|накопительную | | | | |
|часть трудовой | | | | |
|пенсии, сумма | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Численность |П |N(8) |П000220010110|<число> |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Итого: (стр. 100 + стр. 101) |
|--------------------------------------------------------------------------|
|База для |П |N(15) |П000220010204|<сумма> |
|начисления | | | | |
|страховых | | | | |
|взносов, всего | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|База для |П |N(15) |П000220010205|<сумма> |
|начисления | | | | |
|страховых | | | | |
|взносов, из | | | | |
|графы 4, в | | | | |
|части | | | | |
|застрахованных | | | | |
|лиц, занятых в | | | | |
|сферах | | | | |
|деятельности, | | | | |
|облагаемых по | | | | |
|общему | | | | |
|налоговому | | | | |
|режиму | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено |П |N(15) |П000220010207|<сумма> |
|страховых | | | | |
|взносов на | | | | |
|страховую часть | | | | |
|трудовой | | | | |
|пенсии, сумма | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено |П |N(15) |П000220010209|<сумма> |
|страховых | | | | |
|взносов на | | | | |
|накопительную | | | | |
|часть трудовой | | | | |
|пенсии, сумма | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Численность |П |N(8) |П000220010210|<число> |
|--------------------------------------------------------------------------|
|От 280 001 до 600 000 руб. |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Для лиц 1966 года рождения и старше (стр. 210 + стр. 220) |
|--------------------------------------------------------------------------|
|База для |П |N(15) |П000220020004|<сумма> |
|начисления | | | | |
|страховых | | | | |
|взносов, всего | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|База для |П |N(15) |П000220020005|<сумма> |
|начисления | | | | |
|страховых | | | | |
|взносов, из | | | | |
|графы 4, в | | | | |
|части | | | | |
|застрахованных | | | | |
|лиц, занятых в | | | | |
|сферах | | | | |
|деятельности, | | | | |
|облагаемых по | | | | |
|общему | | | | |
|налоговому | | | | |
|режиму | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено |П |N(15) |П000220020007|<сумма> |
|страховых | | | | |
|взносов на | | | | |
|страховую часть | | | | |
|трудовой | | | | |
|пенсии, сумма | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Численность |П |N(8) |П000220020010|<число> |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Для лиц 1967 года рождения и моложе (стр. 211 + стр. 221) |
|--------------------------------------------------------------------------|
|База для |П |N(15) |П000220020104|<сумма> |
|начисления | | | | |
|страховых | | | | |
|взносов, всего | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|База для |П |N(15) |П000220020105|<сумма> |
|начисления | | | | |
|страховых | | | | |
|взносов, из | | | | |
|графы 4, в | | | | |
|части | | | | |
|застрахованных | | | | |
|лиц, занятых в | | | | |
|сферах | | | | |
|деятельности, | | | | |
|облагаемых по | | | | |
|общему | | | | |
|налоговому | | | | |
|режиму | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено |П |N(15) |П000220020107|<сумма> |
|страховых | | | | |
|взносов на | | | | |
|страховую часть | | | | |
|трудовой | | | | |
|пенсии, сумма | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено |П |N(15) |П000220020109|<сумма> |
|страховых | | | | |
|взносов на | | | | |
|накопительную | | | | |
|часть трудовой | | | | |
|пенсии, сумма | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Численность |П |N(8) |П000220020110|<число> |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Итого: (стр. 200 + стр. 201) |
|--------------------------------------------------------------------------|
|База для |П |N(15) |П000220020204|<сумма> |
|начисления | | | | |
|страховых | | | | |
|взносов, всего | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|База для |П |N(15) |П000220020205|<сумма> |
|начисления | | | | |
|страховых | | | | |
|взносов, из | | | | |
|графы 4, в | | | | |
|части | | | | |
|застрахованных | | | | |
|лиц, занятых в | | | | |
|сферах | | | | |
|деятельности, | | | | |
|облагаемых по | | | | |
|общему | | | | |
|налоговому | | | | |
|режиму | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено |П |N(15) |П000220020207|<сумма> |
|страховых | | | | |
|взносов на | | | | |
|страховую часть | | | | |
|трудовой | | | | |
|пенсии, сумма | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено |П |N(15) |П000220020209|<сумма> |
|страховых | | | | |
|взносов на | | | | |
|накопительную | | | | |
|часть трудовой | | | | |
|пенсии, сумма | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Численность |П |N(8) |П000220020210|<число> |
|--------------------------------------------------------------------------|
|280 000 руб. |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Для лиц 1966 года рождения и старше |
|--------------------------------------------------------------------------|
|База для |П |N(15) |П000220021004|<сумма> |
|начисления | | | | |
|страховых | | | | |
|взносов, всего | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|База для |П |N(15) |П000220021005|<сумма> |
|начисления | | | | |
|страховых | | | | |
|взносов, из | | | | |
|графы 4, в | | | | |
|части | | | | |
|застрахованных | | | | |
|лиц, занятых в | | | | |
|сферах | | | | |
|деятельности, | | | | |
|облагаемых по | | | | |
|общему | | | | |
|налоговому | | | | |
|режиму | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено |П |N(9.3) |П000220021006|<тариф (%/руб.)> |
|страховых | | | | |
|взносов на | | | | |
|страховую часть | | | | |
|трудовой | | | | |
|пенсии, тариф | | | | |
|(%/руб.) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено |П |N(15) |П000220021007|<сумма> |
|страховых | | | | |
|взносов на | | | | |
|страховую часть | | | | |
|трудовой | | | | |
|пенсии, сумма | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Численность |П |N(8) |П000220021010|<число> |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Для лиц 1967 года рождения и моложе |
|--------------------------------------------------------------------------|
|База для |П |N(15) |П000220021104|<сумма> |
|начисления | | | | |
|страховых | | | | |
|взносов, всего | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|База для |П |N(15) |П000220021105|<сумма> |
|начисления | | | | |
|страховых | | | | |
|взносов, из | | | | |
|графы 4, в | | | | |
|части | | | | |
|застрахованных | | | | |
|лиц, занятых в | | | | |
|сферах | | | | |
|деятельности, | | | | |
|облагаемых по | | | | |
|общему | | | | |
|налоговому | | | | |
|режиму | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено |П |N(9.3) |П000220021106|<тариф (%/руб.)> |
|страховых | | | | |
|взносов на | | | | |
|страховую часть | | | | |
|трудовой | | | | |
|пенсии, тариф | | | | |
|(%/руб.) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено |П |N(15) |П000220021107|<сумма> |
|страховых | | | | |
|взносов на | | | | |
|страховую часть | | | | |
|трудовой | | | | |
|пенсии, сумма | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено |П |N(9.3) |П000220021108|<тариф (%/руб.)> |
|страховых | | | | |
|взносов на | | | | |
|накопительную | | | | |
|часть трудовой | | | | |
|пенсии, тариф | | | | |
|(%/руб.) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено |П |N(15) |П000220021109|<сумма> |
|страховых | | | | |
|взносов на | | | | |
|накопительную | | | | |
|часть трудовой | | | | |
|пенсии, сумма | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Численность |П |N(8) |П000220021110|<число> |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Итого: (стр. 210 + стр. 211) |
|--------------------------------------------------------------------------|
|База для |П |N(15) |П000220021204|<сумма> |
|начисления | | | | |
|страховых | | | | |
|взносов, всего | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|База для |П |N(15) |П000220021205|<сумма> |
|начисления | | | | |
|страховых | | | | |
|взносов, из | | | | |
|графы 4, в | | | | |
|части | | | | |
|застрахованных | | | | |
|лиц, занятых в | | | | |
|сферах | | | | |
|деятельности, | | | | |
|облагаемых по | | | | |
|общему | | | | |
|налоговому | | | | |
|режиму | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено |П |N(15) |П000220021207|<сумма> |
|страховых | | | | |
|взносов на | | | | |
|страховую часть | | | | |
|трудовой | | | | |
|пенсии, сумма | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено |П |N(15) |П000220021209|<сумма> |
|страховых | | | | |
|взносов на | | | | |
|накопительную | | | | |
|часть трудовой | | | | |
|пенсии, сумма | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Численность |П |N(8) |П000220021210|<число> |
|--------------------------------------------------------------------------|
|свыше 280 000 руб. |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Для лиц 1966 года рождения и старше |
|--------------------------------------------------------------------------|
|База для |П |N(15) |П000220022004|<сумма> |
|начисления | | | | |
|страховых | | | | |
|взносов, всего | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|База для |П |N(15) |П000220022005|<сумма> |
|начисления | | | | |
|страховых | | | | |
|взносов, из | | | | |
|графы 4, в | | | | |
|части | | | | |
|застрахованных | | | | |
|лиц, занятых в | | | | |
|сферах | | | | |
|деятельности, | | | | |
|облагаемых по | | | | |
|общему | | | | |
|налоговому | | | | |
|режиму | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено |П |N(9.3) |П000220022006|<тариф (%/руб.)> |
|страховых | | | | |
|взносов на | | | | |
|страховую часть | | | | |
|трудовой | | | | |
|пенсии, тариф | | | | |
|(%/руб.) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено |П |N(15) |П000220022007|<сумма> |
|страховых | | | | |
|взносов на | | | | |
|страховую часть | | | | |
|трудовой | | | | |
|пенсии, сумма | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Для лиц 1967 года рождения и моложе |
|--------------------------------------------------------------------------|
|База для |П |N(15) |П000220022104|<сумма> |
|начисления | | | | |
|страховых | | | | |
|взносов, всего | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|База для |П |N(15) |П000220022105|<сумма> |
|начисления | | | | |
|страховых | | | | |
|взносов, из | | | | |
|графы 4, в | | | | |
|части | | | | |
|застрахованных | | | | |
|лиц, занятых в | | | | |
|сферах | | | | |
|деятельности, | | | | |
|облагаемых по | | | | |
|общему | | | | |
|налоговому | | | | |
|режиму | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено |П |N(9.3) |П000220022106|<тариф (%/руб.)> |
|страховых | | | | |
|взносов на | | | | |
|страховую часть | | | | |
|трудовой | | | | |
|пенсии, тариф | | | | |
|(%/руб.) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено |П |N(15) |П000220022107|<сумма> |
|страховых | | | | |
|взносов на | | | | |
|страховую часть | | | | |
|трудовой | | | | |
|пенсии, сумма | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено |П |N(9.3) |П000220022108|<тариф (%/руб.)> |
|страховых | | | | |
|взносов на | | | | |
|накопительную | | | | |
|часть трудовой | | | | |
|пенсии, тариф | | | | |
|(%/руб.) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено |П |N(15) |П000220022109|<сумма> |
|страховых | | | | |
|взносов на | | | | |
|накопительную | | | | |
|часть трудовой | | | | |
|пенсии, сумма | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Итого: (стр. 220 + стр. 221) |
|--------------------------------------------------------------------------|
|База для |П |N(15) |П000220022204|<сумма> |
|начисления | | | | |
|страховых | | | | |
|взносов, всего | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|База для |П |N(15) |П000220022205|<сумма> |
|начисления | | | | |
|страховых | | | | |
|взносов, из | | | | |
|графы 4, в | | | | |
|части | | | | |
|застрахованных | | | | |
|лиц, занятых в | | | | |
|сферах | | | | |
|деятельности, | | | | |
|облагаемых по | | | | |
|общему | | | | |
|налоговому | | | | |
|режиму | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено |П |N(15) |П000220022207|<сумма> |
|страховых | | | | |
|взносов на | | | | |
|страховую часть | | | | |
|трудовой | | | | |
|пенсии, сумма | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено |П |N(15) |П000220022209|<сумма> |
|страховых | | | | |
|взносов на | | | | |
|накопительную | | | | |
|часть трудовой | | | | |
|пенсии, сумма | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Свыше 600 000 руб. |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Для лиц 1966 года рождения и старше |
|--------------------------------------------------------------------------|
|База для |П |N(15) |П000220030004|<сумма> |
|начисления | | | | |
|страховых | | | | |
|взносов, всего | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|База для |П |N(15) |П000220030005|<сумма> |
|начисления | | | | |
|страховых | | | | |
|взносов, из | | | | |
|графы 4, в | | | | |
|части | | | | |
|застрахованных | | | | |
|лиц, занятых в | | | | |
|сферах | | | | |
|деятельности, | | | | |
|облагаемых по | | | | |
|общему | | | | |
|налоговому | | | | |
|режиму | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено |П |N(9.3) |П000220030006|<тариф (%/руб.)> |
|страховых | | | | |
|взносов на | | | | |
|страховую часть | | | | |
|трудовой | | | | |
|пенсии, тариф | | | | |
|(%/руб.) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено |П |N(15) |П000220030007|<сумма> |
|страховых | | | | |
|взносов на | | | | |
|страховую часть | | | | |
|трудовой | | | | |
|пенсии, сумма | | | | |
| | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Численность |П |N(8) |П000220030010|<число> |
|--------------------------------------------------------------------------|
|для лиц 1967 года рождения и моложе |
|--------------------------------------------------------------------------|
|База для |П |N(15) |П000220030104|<сумма> |
|начисления | | | | |
|страховых | | | | |
|взносов, всего | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|База для |П |N(15) |П000220030105|<сумма> |
|начисления | | | | |
|страховых | | | | |
|взносов, из | | | | |
|графы 4, в | | | | |
|части | | | | |
|застрахованных | | | | |
|лиц, занятых в | | | | |
|сферах | | | | |
|деятельности, | | | | |
|облагаемых по | | | | |
|общему | | | | |
|налоговому | | | | |
|режиму | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено |П |N(9.3) |П000220030106|<тариф (%/руб.)> |
|страховых | | | | |
|взносов на | | | | |
|страховую часть | | | | |
|трудовой | | | | |
|пенсии, тариф | | | | |
|(%/руб.) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено |П |N(15) |П000220030107|<сумма> |
|страховых | | | | |
|взносов на | | | | |
|страховую часть | | | | |
|трудовой | | | | |
|пенсии, сумма | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено |П |N(9.3) |П000220030108|<тариф (%/руб.)> |
|страховых | | | | |
|взносов на | | | | |
|накопительную | | | | |
|часть трудовой | | | | |
|пенсии, тариф | | | | |
|(%/руб.) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено |П |N(15) |П000220030109|<сумма> |
|страховых | | | | |
|взносов на | | | | |
|накопительную | | | | |
|часть трудовой | | | | |
|пенсии, сумма | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Численность |П |N(8) |П000220030110|<число> |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Итого: (стр. 300 + стр. 301) |
|--------------------------------------------------------------------------|
|База для |П |N(15) |П000220030204|<сумма> |
|начисления | | | | |
|страховых | | | | |
|взносов, всего | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|База для |П |N(15) |П000220030205|<сумма> |
|начисления | | | | |
|страховых | | | | |
|взносов, из | | | | |
|графы 4, в | | | | |
|части | | | | |
|застрахованных | | | | |
|лиц, занятых в | | | | |
|сферах | | | | |
|деятельности, | | | | |
|облагаемых по | | | | |
|общему | | | | |
|налоговому | | | | |
|режиму | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено |П |N(15) |П000220030207|<сумма> |
|страховых | | | | |
|взносов на | | | | |
|страховую часть | | | | |
|трудовой | | | | |
|пенсии, сумма | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено |П |N(15) |П000220030209|<сумма> |
|страховых | | | | |
|взносов на | | | | |
|накопительную | | | | |
|часть трудовой | | | | |
|пенсии, сумма | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Численность |П |N(8) |П000220030210|<число> |
|--------------------------------------------------------------------------|
|ИТОГО: |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Для лиц 1966 года рождения и старше (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300) |
|--------------------------------------------------------------------------|
|База для |П |N(15) |П000220040004|<сумма> |
|начисления | | | | |
|страховых | | | | |
|взносов, всего | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|База для |П |N(15) |П000220040005|<сумма> |
|начисления | | | | |
|страховых | | | | |
|взносов, из | | | | |
|графы 4, в | | | | |
|части | | | | |
|застрахованных | | | | |
|лиц, занятых в | | | | |
|сферах | | | | |
|деятельности, | | | | |
|облагаемых по | | | | |
|общему | | | | |
|налоговому | | | | |
|режиму | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено |П |N(15) |П000220040007|<сумма> |
|страховых | | | | |
|взносов на | | | | |
|страховую часть | | | | |
|трудовой | | | | |
|пенсии, сумма | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Численность |П |N(8) |П000220040010|<число> |
|--------------------------------------------------------------------------|
|для лиц 1967 года рождения и моложе (стр. 101 + стр. 201 + стр. 301) |
|--------------------------------------------------------------------------|
|База для |П |N(15) |П000220040104|<сумма> |
|начисления | | | | |
|страховых | | | | |
|взносов, всего | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|База для |П |N(15) |П000220040105|<сумма> |
|начисления | | | | |
|страховых | | | | |
|взносов, из | | | | |
|графы 4, в | | | | |
|части | | | | |
|застрахованных | | | | |
|лиц, занятых в | | | | |
|сферах | | | | |
|деятельности, | | | | |
|облагаемых по | | | | |
|общему | | | | |
|налоговому | | | | |
|режиму | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено |П |N(15) |П000220040107|<сумма> |
|страховых | | | | |
|взносов на | | | | |
|страховую часть | | | | |
|трудовой | | | | |
|пенсии, сумма | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено |П |N(15) |П000220040109|<сумма> |
|страховых | | | | |
|взносов на | | | | |
|накопительную | | | | |
|часть трудовой | | | | |
|пенсии, сумма | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Численность |П |N(8) |П000220040110|<число> |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Итого: (стр. 400 + стр. 401) |
|--------------------------------------------------------------------------|
|База для |П |N(15) |П000220040204|<сумма> |
|начисления | | | | |
|страховых | | | | |
|взносов, всего | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|База для |П |N(15) |П000220040205|<сумма> |
|начисления | | | | |
|страховых | | | | |
|взносов, из | | | | |
|графы 4, в | | | | |
|части | | | | |
|застрахованных | | | | |
|лиц, занятых в | | | | |
|сферах | | | | |
|деятельности, | | | | |
|облагаемых по | | | | |
|общему | | | | |
|налоговому | | | | |
|режиму | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено |П |N(15) |П000220040207|<сумма> |
|страховых | | | | |
|взносов на | | | | |
|страховую часть | | | | |
|трудовой | | | | |
|пенсии, сумма | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено |П |N(15) |П000220040209|<сумма> |
|страховых | | | | |
|взносов на | | | | |
|накопительную | | | | |
|часть трудовой | | | | |
|пенсии, сумма | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Численность |П |N(8) |П000220040210|<число> |
----------------------------------------------------------------------------
Раздел 2.3. Сводные показатели за отчетный период
для расчета сумм авансовых платежей по страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование организациями,
имеющими в своем составе обособленные подразделения,
исполняющие обязанности организаций по уплате
страховых взносов и представлению
Расчета авансовых платежей
Таблица 13
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|--------------------------------------------------------------------------|
|База для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное |
|страхование в целом по организации |
|--------------------------------------------------------------------------|
|ВСЕГО |П |N(15) |П000230001003|<сумма> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Из графы 3 в |П |N(15) |П000230001004|<сумма> |
|части | | | | |
|застрахованных | | | | |
|лиц, занятых в | | | | |
|сферах | | | | |
|деятельности, | | | | |
|облагаемых по | | | | |
|общему | | | | |
|налоговому | | | | |
|режиму | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
|в том числе: по обособленным подразделениям организации |
|--------------------------------------------------------------------------|
|ВСЕГО |П |N(15) |П000230001103|<сумма> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Из графы 3 в |П |N(15) |П000230001104|<сумма> |
|части | | | | |
|застрахованных | | | | |
|лиц, занятых в | | | | |
|сферах | | | | |
|деятельности, | | | | |
|облагаемых по | | | | |
|общему | | | | |
|налоговому | | | | |
|режиму | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Сумма начисленных авансовых платежей по страховым взносам на обязательное |
|пенсионное страхование в целом по организации (стр. 030 + стр. 040) |
|--------------------------------------------------------------------------|
|ВСЕГО |П |N(15) |П000230002003|<сумма> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Из графы 3 в |П |N(15) |П000230002004|<сумма> |
|части | | | | |
|застрахованных | | | | |
|лиц, занятых в | | | | |
|сферах | | | | |
|деятельности, | | | | |
|облагаемых по | | | | |
|общему | | | | |
|налоговому | | | | |
|режиму | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
|в том числе: по обособленным подразделениям организации (стр. 031 + стр. |
|041) |
|--------------------------------------------------------------------------|
|ВСЕГО |П |N(15) |П000230002103|<сумма> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Из графы 3 в |П |N(15) |П000230002104|<сумма> |
|части | | | | |
|застрахованных | | | | |
|лиц, занятых в | | | | |
|сферах | | | | |
|деятельности, | | | | |
|облагаемых по | | | | |
|общему | | | | |
|налоговому | | | | |
|режиму | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
|из них: |
|Сумма начисленных авансовых платежей по страховым взносам на страховую |
|часть трудовой пенсии в целом по организации |
|--------------------------------------------------------------------------|
|ВСЕГО |П |N(15) |П000230003003|<сумма> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Из графы 3 в |П |N(15) |П000230003004|<сумма> |
|части | | | | |
|застрахованных | | | | |
|лиц, занятых в | | | | |
|сферах | | | | |
|деятельности, | | | | |
|облагаемых по | | | | |
|общему | | | | |
|налоговому | | | | |
|режиму | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
|в том числе: по обособленным подразделениям организации |
|--------------------------------------------------------------------------|
|ВСЕГО |П |N(15) |П000230003103|<сумма> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Из графы 3 в |П |N(15) |П000230003104|<сумма> |
|части | | | | |
|застрахованных | | | | |
|лиц, занятых в | | | | |
|сферах | | | | |
|деятельности, | | | | |
|облагаемых по | | | | |
|общему | | | | |
|налоговому | | | | |
|режиму | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Сумма начисленных авансовых платежей по страховым взносам на накопительную|
|часть трудовой пенсии в целом по организации |
|--------------------------------------------------------------------------|
|ВСЕГО |П |N(15) |П000230004003|<сумма> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Из графы 3 в |П |N(15) |П000230004004|<сумма> |
|части | | | | |
|застрахованных | | | | |
|лиц, занятых в | | | | |
|сферах | | | | |
|деятельности, | | | | |
|облагаемых по | | | | |
|общему | | | | |
|налоговому | | | | |
|режиму | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
|в том числе: по обособленным подразделениям организации |
|--------------------------------------------------------------------------|
|ВСЕГО |П |N(15) |П000230004103|<сумма> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Из графы 3 в |П |N(15) |П000230004104|<сумма> |
|части | | | | |
|застрахованных | | | | |
|лиц, занятых в | | | | |
|сферах | | | | |
|деятельности, | | | | |
|облагаемых по | | | | |
|общему | | | | |
|налоговому | | | | |
|режиму | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
4. Описание реквизитов
Служебная часть сообщения
Общие сведения служебной части
Реквизит "Идентификатор файла"
Предназначен для идентификации отправителя сообщения и присвоения
каждому документу уникального кода.
Структура идентификатора документа:
ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИГГГГННДДЧЧММСС, где
ИИ....ИИ - идентификатор отправителя,
ГГГГ - текущий год,
НН - текущий месяц,
ДД - число,
ЧЧ - часы,
ММ - минуты,
СС - секунды.
Идентификатор отправителя представляется 21-разрядным кодом.
Для отправителя-организации идентификатор отправителя состоит из
10-разрядного ИНН организации, дополненного двумя символами **, и
9-разрядного кода причины постановки на учет (КПП):
ХХХХХХХХХХ**ХХХХХХХХХ
ИНН КПП
Для отправителя - физического лица идентификатор отправителя
состоит из 12-разрядного ИНН физического лица, дополненного девятью
символами **:
ХХХХХХХХХХХХ*********
ИНН
