О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ,
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СЛУЖАЩИХ
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ,
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ВЕРСИЯ 3.00)
ПРИКАЗ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
14 апреля 2005 г.
N САЭ-3-13/158
(Д)
В соответствии с пунктом 2 статьи 80 части первой Налогового
кодекса Российской Федерации и на основании Приказа Министерства
финансов Российской Федерации от 24.03.2005 N 48н "Об утверждении
формы Расчета авансовых платежей по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование и Рекомендаций по ее заполнению" приказываю:
1. Внести изменения в формат представления налоговых деклараций,
бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для
исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия
3.00), утвержденный Приказом МНС России от 22.12.2003 БГ-3-13/705@, в
составе:
Заменить "Часть XI. Состав и структура показателей расчета по
авансовым платежам по страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам:
организаций; индивидуальных предпринимателей; физических лиц, не
признаваемых индивидуальными предпринимателями (версия 3.00001)" на
"Часть XI. Состав и структура показателей расчета авансовых платежей
по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц,
производящих выплаты физическим лицам (версия 3.00002)".
2. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на
заместителя руководителя Федеральной налоговой службы Д.А. Чушкина.
Руководитель Федеральной
налоговой службы
А.Э.СЕРДЮКОВ
14 апреля 2005 г.
N САЭ-3-13/158
УТВЕРЖДЕН
Приказом ФНС России
от 14 апреля 2005 года
N САЭ-3-13/158
ФОРМАТ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ, БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СЛУЖАЩИХ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ
И УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ, В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
(ВЕРСИЯ 3.00)
ЧАСТЬ XI.
СОСТАВ И СТРУКТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСЧЕТА
АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ ДЛЯ ЛИЦ, ПРОИЗВОДЯЩИХ
ВЫПЛАТЫ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
(ВЕРСИЯ 3.00002)
1. Общие требования
Формат передачи данных расчета авансовых платежей по страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих
выплаты физическим лицам, в электронном виде (далее - формат),
предназначен для обмена данными между налогоплательщиками и налоговыми
органами ФНС России. Кроме того, формат может использоваться для
обмена данными между налоговыми органами о налогоплательщиках и их
отчетности.
Состав показателей определяется на основании "бумажной" формы
расчета авансовых платежей по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам.
По мере необходимости, в случае внесения изменений в формы отчетности
теми или иными нормативными актами, состав показателей соответствующей
формы пересматривается и изменения вносятся в соответствующее описание
формата налоговой или бухгалтерской отчетности. Это должно отражаться
в реквизите, описывающем версию формата.
Настоящий формат подготовлен в соответствии с требованиями
следующих документов:
Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской
отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты
налогов, в электронном виде (версия 3.00). Общие требования к составу
и структуре показателей (версия 3.00) (Приказ МНС России от 22.12.2003
N БГ-3-13/705@).
Форма расчета авансовых платежей по страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты
физическим лицам, утверждена Приказом Минфина России от 24.03.2005 N
48н (зарегистрирован в Минюсте России 05.04.2005, N 6464).
Рекомендации по заполнению расчета авансовых платежей по
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц,
производящих выплаты физическим лицам, утверждены Приказом Минфина
России от 24.03.2005 N 48н (зарегистрирован в Минюсте России
05.04.2005, N 6464).
После утверждения настоящий документ становится неотъемлемой
частью документа "Формат представления данных налоговых деклараций,
бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и
уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00)".
2. Структура представления расчета
авансовых платежей по страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование для лиц,
производящих выплаты физическим лицам,
в электронном виде
Структура формата состоит из следующих блоков, объединяющих
показатели расчета по смысловому содержанию.
<файл отчетности>::=<служебная часть><конец фрагмента>
<информационная часть><конец фрагмента>
<конец файла>
<служебная часть>::=<общие сведения служебной части>
<сведения об отправителе>
<информационная часть>::=<общие сведения информационной части>
<конец блока>
<сведения о налогоплательщике>
<описание формы отчетности><конец блока>
<содержание формы>
<конец блока>::= ###EOL
<конец фрагмента>::= @@@EOL
<конец файла>::= ===EOL
<сведения о налогоплательщике>::=
<сведения о налогоплательщике - юридическом лице>|?УВНалЮЛ
<сведения о налогоплательщике - физическом лице><конец блока>
<сведения о налогоплательщике - юридическом лице>::=
<сведения об организации>
<сведения о руководстве организации><конец блока>
Состав показателей блоков <общие сведения информационной части>,
<сведения о налогоплательщике>, <описание формы отчетности>,
<содержание формы> представлен в таблицах 4 - 7.
<содержание формы>::=<Раздел 00001>
<Раздел 00002><конец блока>
<Раздел 00021><конец блока>
<Раздел 00022><конец блока>
[<Раздел 00023><конец блока>]
---------------------------------------------------------------------
| Структура блока <Раздел 00001> | N N таблиц |
| | с показателями |
|------------------------------------------------|------------------|
|<Раздел 00001>::= | |
|------------------------------------------------|------------------|
| <сведения по строкам 001 - 010><конец блока> |Таблица 9.1 |
|------------------------------------------------|------------------|
| {<сведения по строкам 020 - 050><конец |Таблица 9.2 |
| блока>} | |
---------------------------------------------------------------------
Состав показателей блоков <Раздел 00002>, <Раздел 00021>, <Раздел
00022>, <Раздел 00023> представлен в Таблицах 10, 11, 12, 13.
3. Формат расчета авансовых платежей
по страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование для лиц, производящих выплаты
физическим лицам в электронном виде
Структура представления информации в электронном виде приведена в
таблицах 1 - 13.
В графах "Наименование реквизита" и "Код реквизита" указываются,
соответственно, наименование и код реквизита.
В графе "Тип" записывается один из символов О, Н, У, П. Символы
имеют следующий смысл:
О - обязательный реквизит;
Н - необязательный реквизит;
У - условно-обязательный реквизит;
П - предписанный реквизит.
Обязательный реквизит - это реквизит, который должен обязательно
присутствовать в файле отчетности.
Необязательный реквизит - это реквизит, который может как
присутствовать, так и отсутствовать в файле.
Условно-обязательный реквизит - это реквизит, присутствие
которого в файле отчетности обусловлено значениями, наличием или
отсутствием других реквизитов этого же файла. В случае выполнения
условия присутствия (УП) условно-обязательный реквизит по всем своим
свойствам приравнивается к обязательному, а в случае невыполнения - к
необязательному. Условия присутствия условно-обязательных реквизитов
указываются в графе "Структура реквизита и дополнительная информация".
Предписанный реквизит - это реквизит, код которого должен
обязательно присутствовать в файле отчетности, в то время как значения
может и не быть.
В графе "Формат" для каждого реквизита, значением которого
является слово, указывается - при помощи выражений Т, Tl, Т2, N, D, К,
I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, Е - синтаксис этого слова, а вслед за ним
в круглых скобках - максимальная длина слова (т.е. количество символов
в слове).
<формат слова>::=<синтаксис>(<число>)
Символы Т, Т1, Т2, N, D, К, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, Е
соответствуют вышеописанным обозначениям:
Т - <текст>;
Т1 - <текст1>;
Т2 - <текст2>;
N - <число>;
D - <дата>;
К - <код>;
I1 - <идентификатор файла>;
I2 - <идентификатор документа>;
I3 - <ИННЮЛ>;
I4 - <КПП>;
I5 - <ИННФЛ>;
I6 - <ОГРН>;
I7 - <ОГРНИП>;
Е - <пустое выражение>.
Если значением реквизита является дробное десятичное число, то в
графе "Формат" указывается формат его представления в виде N(m.k), где
m - максимальное количество знаков в числе, включая целую и дробную
часть числа, десятичную точку и знак "-" (минус), а k - число знаков
дробной части числа.
Если значением реквизита является словосочетание вида <слово 1>,
<слово 2>, ..., <слово S>, то в графе "Формат" указывается формат
представления и максимальная длина каждого из входящих в
словосочетание слов. Описывающие отдельные слова конструкции
перечисляются через запятую.
<формат словосочетания>::=<формат слова 1>,<формат слова 2>,...,
<формат слова S>
В графе "Структура реквизита и дополнительная информация"
приводятся следующие данные.
Если реквизит имеет в рамках данного формата единственное
возможное значение, то указывается это значение.
Если значением реквизита является код, то приводится множество
значений этого кода в виде {<значение1>, ..., <значениеN>} или ссылка
на множество значений кода в виде <код ...>.
Если реквизит имеет в качестве значения словосочетание, то
описывается структура этого словосочетания. При этом в угловых скобках
используются обозначения типа <название>.
Для условно-обязательных реквизитов формулируется условие его
присутствия (УП). Используемые обозначения <условие присутствия ...>.
Для значений реквизитов, к которым предъявляются дополнительные (не
отраженные в других графах таблицы) требования (при невыполнении
которых файл отчетности считается некорректным), приводятся
дополнительные требования (ДТ).
Служебная часть сообщения
Общие сведения служебной части
Таблица 1
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Идентификатор |О |I1(35) |ИдФайл |<идентификатор |
|файла | | | |отправителя><год> |
| | | | |<месяц><день><часы> |
| | | | |<минуты><секунды> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Тип информации |О |Т2(12) |ТипИнф |ОТЧЕТНОСТЬНП |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Версия формата |О |N(4.3) |ВерсФорм |3.00 |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Идентификатор |О |К(4) |ИдПол |<код НО> |
|получателя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Версия |Н |Т(40) |ВерсПрог |<версия программы> |
|передающей | | | | |
|программы | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Количество |О |N(3) |КолДок |<количество документов> |
|документов | | | |ДТ:/КолДок/ совпадает с |
| | | | |количеством |
| | | | |информационных частей |
----------------------------------------------------------------------------
Сведения об отправителе - юридическом лице
Таблица 2
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Наименование | О | Т(1000) |НаимОтпрЮл |<название организации> |
|отправителя - | | | | |
|юридического | | | | |
|лица | | | | |
|(обособленного | | | | |
|подразделения) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Телефон | О | Т(20)|Е(0) |ТелОтпр |<номер телефона> |
|отправителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Е-mail | Н | Т(45) |EmailOтпр |<адрес электронной почты>|
|отправителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Должность | Н | Т(45) |ДолжнОтпр |<название должности> |
|отправителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фамилия, Имя, | Н | Т2(60), |ФИООтпр |<фамилия>,<имя>, |
|Отчество | | Т2(60), | |<отчество> |
|отправителя | | Т2(60) | | |
----------------------------------------------------------------------------
Сведения об отправителе - физическом лице
Таблица 3
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фамилия, имя, | О | Т2(60), |ФИООтпрФЛ |<фамилия>,<имя>, |
|отчество | | Т2(60), | |<отчество> |
|отправителя - | | Т2(60) | | |
|физического | | | | |
|лица | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Телефон | О | Т(20)|Е(0) |ТелОтпр |<номер телефона> |
|отправителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Е-mail | Н | Т(45) |EmailОтпр |<адрес электронной |
|отправителя | | | |почты> |
----------------------------------------------------------------------------
Информационная часть сообщения
Описание формы отчетности
Таблица 4
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Идентификатор | О |I2(33) |ИдДок |<идентификатор |
|документа | | | |отправителя><год><номер |
| | | | |документа> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Дата | О |D(10) |ДатаДок |<дата документа> |
|формирования | | | | |
|документа | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Сведения о налогоплательщике - юридическом лице
Сведения об организации
Таблица 5
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Полное | О | Т(1000) |НаимЮЛПол |<название организации> |
|наименование | | | | |
|организации | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|ИНН организации | О | I3(10) |ИННЮЛ |<ИНН организации> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|КПП организации | О | I4(9)|Е(0) |КППЮЛ |<КПП организации> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Основной | О | I6(13) |ОГРН |<ОГРН организации> |
|государственный | | | | |
|регистрационный | | | | |
|номер (ОГРН) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Регистрационный | П | Т(14) |РегНомПФР |<значение |
|номер ПФР | | | |регистрационного номера |
| | | | |ПФР> |
----------------------------------------------------------------------------
Сведения о руководстве организации
Таблица 6
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фамилия, имя, | О |Т2(60)|E(0), |ФИОРук |<фамилия>,<имя>, |
|отчество | |Т2(60)|E(0), | |<отчество> |
|руководителя | |Т2(60)|E(0) | |ДТ:/ФИОРук//=`,,` |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фамилия, имя, | О |Т2(60)|E(0), |ФИОБух |<фамилия>,<имя>, |
|отчество | |Т2(60)|E(0), | |<отчество> |
|главного | |Т2(60)|E(0) | | |
|бухгалтера | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Сведения о физическом лице
Таблица 7
---------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита | дополнительная информация |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Фамилия, имя, | О |Т2(60)|Е(0), |ФИО | <фамилия>,<имя>, |
|отчество | |Т2(60)|Е(0), | | <отчество> |
|физического лица| |Т2(60)|Е(0) | | ДТ:/ФИО//=`,,` |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|ИНН физического | О | I5(12)|Е(0) |ИННФЛ | <ИНН физического лица> |
|лица | | | | |
|(индивидуального| | | | |
|предпринимателя)| | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Основной | У | I7(15)|Е(0) |ОГРНИП | <ОГРНИП индивидуального |
|государственный | | | | предпринимателя> |
|регистрационный | | | | УП:/ДокПредст/=`120` |
|номер для | | | | |
|индивидуального | | | | |
|предпринимателя | | | | |
|(ОГРНИП) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Регистрационный | П | T(14) |РегНомПФР | <значение |
|номер ПФР | | | | регистрационного |
| | | | | номера ПФР> |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Номер | О | Т(20)|Е(0) |ТелСлуж | <номер телефона> |
|контактного | | | | УП:/ИННФЛ/=" |
|телефона | | | | УП:/ДокПредст/=`112` |
|(служебный) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Номер | У | Т(20)|Е(0) |ТелДом | <номер телефона> |
|контактного | | | | УП:/ИННФЛ/=" |
|телефона | | | | УП:/ДокПредст/=`112` |
|(домашний) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Дата рождения | У | D(10) |ДатаРожд | <дата рождения> |
| | | | | УП:/ИННФЛ/=" |
| | | | | УП:/ДокПредст/=`112` |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Место рождения | У | Т(128) |МестоРожд | <место рождения> |
| | | | | УП:/ИННФЛ/=" |
| | | | | УП:/ДокПредст/=`112` |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Гражданство | Н | Т(120) |Гражд | <текст> |
| | | | | УП:/ИННФЛ/=" |
| | | | | УП:/ДокПредст/=`112` |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Код страны | У | К(3) |КодГражд | <код страны> |
| | | | | УП:/ИННФЛ/=" |
| | | | | УП:/ДокПредст/=`112` |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Данные | У | К(2), Т1(25)|УдЛичн | <код вида документа>, |
|документа, | | | | <серия и номер> |
|удостоверяющего | | | | УП:/ИННФЛ/=" |
|личность | | | | УП:/ДокПредст/=`112` |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Кем выдан | У | Т(1000) |ВыдУдЛичн | <наименование |
|документ, | | | | организации> |
|удостоверяющий | | | | УП:/ИННФЛ/=" |
|личность | | | | УП:/ДокПредст/=`112` |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Дата выдачи | У | D(10) |ДатаУдЛичн | <дата выдачи> |
|документа, | | | | УП:/ИННФЛ/=" |
|удостоверяющего | | | | УП:/ДокПредст/=`112` |
|личность | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Место жительства| У | K(3), N(6), |АдрМЖ | <код страны>,<индекс>, |
|в Российской | |К(2), T1(40),| | <код региона>,<район>, |
|Федерации | | Т1(40), | | <город>,<населенный |
| | | Т1(40), | | пункт>,<улица>,<дом>, |
| | | Т1(40), | | <корпус>,<квартира> |
| | |Т1(7), Т1(7),| | УП:/ИННФЛ/=" |
| | | Т1(7) | | УП:/ДокПредст/=`112` |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Место жительства| У | Т(128) |АдрМЖРез | <адрес места жительства> |
|в стране, | | | | УП:/ИННФЛ/=" |
|резидентом | | | | УП:/ДокПредст/=`112` |
|которой является| | | | |
|декларант | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------
Описание формы отчетности
Таблица 8
---------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита | дополнительная информация |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Признак |О |К(1) |ПризФОтч | Значение равно: 1 |
|отчетности | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Код формы |О |К(7) |КНД | Значение равно: 1151058 |
|отчетности по | | | | |
|классификатору | | | | |
|КНД | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Наименование |Н |Т(132) |НаимФОтч | Значение равно: РАСЧЕТ |
|формы отчетности| | | | АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО |
| | | | | СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ НА |
| | | | | ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ |
| | | | | СТРАХОВАНИЕ ДЛЯ ЛИЦ, |
| | | | | ПРОИЗВОДЯЩИХ ВЫПЛАТЫ |
| | | | | ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Версия формата |О |N(7.5) |ВерФОтч | Значение равно: |
|отчетности | | | | 3.00002 |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Период действия |О |D(10), |ПериодВерОтч | <дата начала действия |
|версии формата | |D(10)|Е(0) | | версии>,<дата конца |
|отчетности | | | | действия версии> |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Признак вида |О |К(1) |ПризВидДок | Значение равно: |
|документа | | | | 1 - первичный| |
| | | | | 3 - корректирующий |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Номер |У |К(1) |НомерКорр | <число> |
|корректировки | | | | УП:/ПризВидДок/=`3` |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Признак |О |К(1) |ПризПериодОтч| Значение равно: 3 - квартал| |
|расчетного | | | | 6 - полугодие| 9 - 9 месяцев |
|(отчетного) | | | | |
|периода | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Текущий |О |N(4) |ГодПериодОтч | <год> |
|расчетный период| | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Документ |О |К(3) |ДокПредст | <код> 210 - по месту |
|представляется | | | | нахождения российской |
| | | | | организации; |
| | | | | 220 - по месту нахождения |
| | | | | обособленного подразделения |
| | | | | российской организации; |
| | | | | 112 - по месту жительства |
| | | | | физического лица, не |
| | | | | признаваемого индивидуальным |
| | | | | предпринимателем; |
| | | | | 120 - по месту жительства |
| | | | | индивидуального |
| | | | | предпринимателя; |
| | | | | 334 - по месту осуществления |
| | | | | деятельности иностранной |
| | | | | организации |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Единица |О |К(3) |ОКЕИ | <код по ОКЕИ> |
|измерения по | | | | |
|классификатору | | | | |
|ОКЕИ | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Количество |О |N(10) |КолПокФОтч | <количество показателей> |
|показателей | | | | |
|в разделах | | | | |
|"Содержание | | | | |
|формы | | | | |
|отчетности" | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------
Содержание формы отчетности
Раздел 1. Авансовые платежи по страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование, подлежащие уплате,
по данным страхователя
Таблица 9.1
---------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита | дополнительная информация |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Страхователь |П |К(2) |П000010000100| <код страхователя> |
| | | | | принимает значение: |
| | | | | 10 - для выступающих в |
| | | | | качестве работодателей |
| | | | | организаций (кроме типа 50) |
| | | | | (за исключением выступающих |
| | | | | в качестве работодателей |
| | | | | организаций, занятых в |
| | | | | производстве |
| | | | | сельскохозяйственной |
| | | | | продукции, родовых, семейных |
| | | | | общин малочисленных народов |
| | | | | Севера, занимающихся |
| | | | | традиционными отраслями |
| | | | | хозяйствования, и |
| | | | | крестьянских (фермерских) |
| | | | | хозяйств| |
| | | | | 50 - для выступающих в |
| | | | | качестве работодателей |
| | | | | организаций (за исключением |
| | | | | выступающих в качестве |
| | | | | работодателей организаций, |
| | | | | занятых в производстве |
| | | | | сельскохозяйственной |
| | | | | продукции, родовых, семейных |
| | | | | общин малочисленных народов |
| | | | | Севера, занимающихся |
| | | | | традиционными отраслями |
| | | | | хозяйствования, и |
| | | | | крестьянских (фермерских) |
| | | | | хозяйств, облагаемых по |
| | | | | общему налоговому режиму и |
| | | | | одновременно применяющих |
| | | | | специальные налоговые |
| | | | | режимы| |
| | | | | 20 - для выступающих в |
| | | | | качестве работодателей |
| | | | | организаций, занятых в |
| | | | | производстве |
| | | | | сельскохозяйственной |
| | | | | продукции, родовых, семейных |
| | | | | общин малочисленных народов |
| | | | | Севера, занимающихся |
| | | | | традиционными отраслями |
| | | | | хозяйствования, и |
| | | | | крестьянских (фермерских) |
| | | | | хозяйств (кроме типа 60)| |
| | | | | 60 - для выступающих в |
| | | | | качестве работодателей |
| | | | | организаций, занятых в |
| | | | | производстве |
| | | | | сельскохозяйственной |
| | | | | продукции, родовых, семейных |
| | | | | общин малочисленных народов |
| | | | | Севера, занимающихся |
| | | | | традиционными отраслями |
| | | | | хозяйствования, и |
| | | | | крестьянских (фермерских) |
| | | | | хозяйств, облагаемых по |
| | | | | общему налоговому режиму и |
| | | | | одновременно применющих |
| | | | | специальные налоговые |
| | | | | режимы| |
| | | | | 30 - для выступающих в |
| | | | | качестве работодателей |
| | | | | индивидуальных |
| | | | | предпринимателей (кроме типа |
| | | | | 70)| |
| | | | | 70 - для выступающих в |
| | | | | качестве работодателей |
| | | | | индивидуальных |
| | | | | предпринимателей, облагаемых |
| | | | | по общему налоговому режиму |
| | | | | и одновременно применяющих |
| | | | | специальные налоговые |
| | | | | режимы| |
| | | | | 40 - для выступающих в |
| | | | | качестве работодателей |
| | | | | физических лиц, не |
| | | | | признаваемых индивидуальными |
| | | | | предпринимателями |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Код по ОКАТО |П |К(11) |П000010001000| <код ОКАТО> |
---------------------------------------------------------------------------------
Таблица 9.2
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Код бюджетной |П |К(20) |П000010002000|<код КБК> |
|классификации | | | | |
| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Сумма авансовых платежей по страховым взносам, подлежащая уплате за |
|последние три месяца отчетного периода (руб.) |
|--------------------------------------------------------------------------|
|1 месяц |П |N(15) |П000010003000|<сумма> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|2 месяц |П |N(15) |П000010004000|<сумма> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|3 месяц |П |N(15) |П000010005000|<сумма> |
----------------------------------------------------------------------------
Раздел 2. Расчет авансовых платежей по страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование
Таблица 10
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|--------------------------------------------------------------------------|
| База для начисления страховых взносов за отчетный период, всего |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Для лиц 1966 |П |N(15) |П000020010003|<сумма> |
|года рождения и | | | | |
|старше | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Для лиц 1967 |П |N(15) |П000020010004|<сумма> |
|года рождения и | | | | |
|моложе | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|ВСЕГО (гр. 3 + |П |N(15) |П000020010005|<сумма> |
|гр. 4) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Из графы 5, в |П |N(15) |П000020010006|<сумма> |
|части | | | | |
|застрахованных | | | | |
|лиц, занятых в | | | | |
|сферах | | | | |
|деятельности, | | | | |
|облагаемых по | | | | |
|общему | | | | |
|налоговому | | | | |
|режиму | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: |
| База для начисления страховых взносов за последние три месяца |
|отчетного периода (стр. 0120 + стр. 0130 + стр. 0140) |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Для лиц 1966 |П |N(15) |П000020011003|<сумма> |
|года рождения и | | | | |
|старше | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Для лиц 1967 |П |N(15) |П000020011004|<сумма> |
|года рождения и | | | | |
|моложе | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|ВСЕГО (гр. 3 + |П |N(15) |П000020011005|<сумма> |
|гр. 4) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Из графы 5, в |П |N(15) |П000020011006|<сумма> |
|части | | | | |
|застрахованных | | | | |
|лиц, занятых в | | | | |
|сферах | | | | |
|деятельности, | | | | |
|облагаемых по | | | | |
|общему | | | | |
|налоговому | | | | |
|режиму | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| из них: |
| 1 месяц |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Для лиц 1966 |П |N(15) |П000020012003|<сумма> |
|года рождения и | | | | |
|старше | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Для лиц 1967 |П |N(15) |П000020012004|<сумма> |
|года рождения и | | | | |
|моложе | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|ВСЕГО (гр. 3 + |П |N(15) |П000020012005|<сумма> |
|гр. 4) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Из графы 5, в |П |N(15) |П000020012006|<сумма> |
|части | | | | |
|застрахованных | | | | |
|лиц, занятых в | | | | |
|сферах | | | | |
|деятельности, | | | | |
|облагаемых по | | | | |
|общему | | | | |
|налоговому | | | | |
|режиму | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| из них: |
| 2 месяц |
|--------------------------------------------------------------------------|
