БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  3  


|                      и управления", г. Улан-Удэ, Республика Бурятия                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66.|  Библиотека на 900 | 2013 год | тыс. кв.   | 10,8    | 190,7    |  165,8     |   23    |    20        |  57,5   |   50       |  110,2  |  95,8      |   -     |    -         |   -     |    -        |
|    |  тысяч томов в 19  |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  квартале          |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Октябрьского      |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  района, г. Улан-  |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Удэ, Республика   |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Бурятия           |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего                                                                                                                                  |
|  профессионального образования "Бурятский государственный университет",                                                                                                                                   |
|                     г. Улан-Удэ, Республика Бурятия                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67.|  Учебно-           | 2013 год | тыс. кв.   |  11     |  535     |   466      | 172,5   |    150       | 172,5   |  150       |   190   |  166       |   -     |    -         |   -     |    -        |
|    |  лабораторный      |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  корпус ГОУ ВПО    |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  "Бурятский        |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  государственный   |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  университет" в    |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  г. Улан-Удэ,      |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Республика        |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Бурятия           |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего                                                                                                                                  |
|  профессионального образования "Тувинский государственный университет",                                                                                                                                   |
|                         г. Кызыл, Республика Тыва                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 68.|  Учебно-           | 2011 год | тыс. кв.   |  8      | 79,9     |  69,5      |  79,9   |   69,5       |   -     |   -        |    -    |   -        |   -     |    -         |   -     |    -        |
|    |  лабораторный      |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  корпус, 2-я       |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  очередь,          |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  г. Кызыл,         |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Республика Тыва   |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего                                                                                                                           |
| профессионального образования "Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова",                                                                                                                  |
|                              г. Абакан, Республика Хакасия                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 69.|  Учебный корпус -  | 2014 год | тыс. кв.   | 8,8     | 189,3    |  164,6     |  28,8   |    25        |  57,5   |   50       |   57    |  49,6      |   46    |   40         |   -     |    -        |
|    |  1-й пусковой      |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  комплекс, II      |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  очереди           |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  строительства     |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  (блок Б),         |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  г. Абакан,        |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Республика        |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Хакасия           |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего                                                                                                                              |
| профессионального образования "Алтайский государственный технический университет                                                                                                                          |
|                  им. И.И. Ползунова", г. Барнаул, Алтайский край                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70.|  Учебно-           | 2011 год | тыс. кв.   | 10,6    | 104,1    |  90,5      | 104,1   |   90,5       |   -     |   -        |    -    |   -        |   -     |    -         |   -     |    -        |
|    |  лабораторный      |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  корпус, пусковой  |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  комплекс,         |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  г. Барнаул,       |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Алтайский край    |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего                                                                                                                             |
| профессионального образования "Алтайская государственная педагогическая академия",                                                                                                                        |
|                             г. Барнаул, Алтайский край                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71.|  Комплекс зданий,  | 2011 год | тыс. кв.   | 2,01    |  46      |   40       |   46    |    40        |   -     |   -        |    -    |   -        |   -     |    -         |   -     |    -        |
|    |  столовая на 100   |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  мест с учебными   |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  помещениями по    |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  пер. Ядринцева,   |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  136               |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего                                                                                                                           |
| профессионального образования "Сибирский государственный аэрокосмический университет                                                                                                                      |
|                     имени академика М.Ф. Решетнева", г. Красноярск                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 72.|  Учебно-           | 2015 год | тыс. кв.   |14,96    | 612,5    |   530      |  37,5   |    30        |  57,5   |   50       |  57,5   |   50       |  230    |   200        |   230   |   200       |
|    |  лабораторный      |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  корпус N 240, 2-я |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  очередь,          |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  г. Красноярск     |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего                                                                                                                              |
| профессионального образования "Иркутский государственный университет", г. Иркутск                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73.|  Зональная научная | 2015 год | тыс. кв.   | 15,1    |1122,9    |1 1009      |  5,5    |     -        | 120,9   |  109       |   115   |  100       |  435    |   400        |  446,5  |   400       |
|    |  библиотека,       |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  г. Иркутск        |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего                                                                                                                                  |
|  профессионального образования "Братский государственный университет",                                                                                                                                    |
|                       г. Братск, Иркутская область                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74.|  Реконструкция     | 2011 год | тыс. кв.   | 9,85    | 57,3     |   55       |  57,3   |    55        |   -     |   -        |    -    |   -        |   -     |    -         |    -    |    -        |
|    |  учебно-           |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  лабораторного     |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  корпуса N 1,      |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  г. Братск,        |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Иркутская область |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего                                                                                                                              |
| профессионального образования "Кузбасский государственный технический университет                                                                                                                         |
|                         имени Т.Ф. Горбачева", г. Кемерово                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75.|  Учебный корпус    | 2011 год | тыс. кв.   | 14,9    | 112,8    |   100      | 112,8   |    100       |   -     |   -        |    -    |   -        |   -     |    -         |   -     |    -        |
|    |  Прокопьевского    |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  филиала,          |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  г. Прокопьевск,   |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Кемеровская       |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  область           |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего                                                                                                                         |
| профессионального образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный                                                                                                               |
|                                 университет", г. Новосибирск                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 76.|  Главный учебный   | 2015 год | тыс. кв.   |55,38    |4029,6    |4 3510     4|4 130    |4   110   4444| 340,1   |  300   4444|  569,5  |  500   4444|  1265   |4 1100   44444|  1725   |4  1500      |
|    |  корпус - первый   |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  пусковой комплекс |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  1 очереди         |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  строительства     |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  "Комплекс учебных |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  зданий,           |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  центральный       |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  тепловой пункт,   |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  распределительный |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  пункт, две        |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  трансформаторные  |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  подстанции",      |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  г. Новосибирск    |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего                                                                                                                           |
| профессионального образования "Новосибирский государственный архитектурно-строительный                                                                                                                    |
|                         университет (Сибстрин)", г. Новосибирск                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77.|  Учебный корпус,   | 2011 год | тыс. кв.   | 2,8     | 42,4     |  36,3      |  42,4   |   36,3       |   -     |   -        |    -    |   -        |   -     |    -         |   -     |    -        |
|    |  2-я очередь,      |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  г. Новосибирск    |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего                                                                                                                                 |
| профессионального образования "Новосибирский государственный технический                                                                                                                                  |
|                        университет", г. Новосибирск                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78.|  Учебный корпус,   | 2015 год | тыс. кв.   | 18,5    | 452,4    |  393,3     |   23    |    20        |  57,5   |   50       |  84,3   |  73,3      | 172,6   |   150        |   115   |   100       |
|    |  2-я очередь,      |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  г. Новосибирск    |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего                                                                                                                                  |
|    профессионального образования "Омский государственный университет                                                                                                                                      |
|                     им. Ф.М. Достоевского", г. Омск                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79.|  Главный учебный   | 2013 год | тыс. кв.   |22,16    | 334,4    |  291,4     |  74,1   |   64,9       |  57,3   |   50       |   203   | 176,5      |   -     |    -         |   -     |    -        |
|    |  корпус, г. Омск   |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего                                                                                                                             |
| профессионального образования "Томский государственный архитектурно-строительный                                                                                                                          |
|                               университет", г. Томск                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80.|  Учебный корпус    | 2011 год | тыс. кв.   | 3,7     | 87,6     |  76,2      |  87,6   |   76,2       |   -     |   -        |    -    |   -        |   -     |    -         |   -     |    -        |
|    |  Томского          |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  государственного  |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  архитектурно-     |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  строительного     |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  университета по   |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  ул. 79            |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Гвардейской       |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  дивизии в         |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  г. Томске.        |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  3-й пусковой      |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  комплекс          |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего                                                                                                                           |
| профессионального образования "Томский государственный университет систем управления                                                                                                                      |
|                             и радиоэлектроники", г. Томск                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81.|  Учебный корпус,   | 2014 год | тыс. кв.   |12,84    |  402     |  347,4     | 112,7   |    98        |   60    |   50       |  56,8   |  49,4      | 172,5   |   150        |   -     |    -        |
|    |  г. Томск          |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего                                                                                                                           |
| профессионального образования "Владивостокский государственный университет экономики                                                                                                                      |
|                      и сервиса", г. Владивосток, Приморский край                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 82.|  Учебный корпус на | 2011 год | тыс. кв.   |17,53    | 69,1     |  60,1      |  69,1   |   60,1       |   -     |   -        |    -    |   -        |   -     |    -         |   -     |    -        |
|    |  Партизанском      |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  проспекте, 44     |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  (I - III очереди),|          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  г. Владивосток,   |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Приморский край   |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                                                                                                                                       |
| "Всероссийский детский центр "Океан", г. Владивосток, Приморский край                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 83.|  Комплекс зданий   | 2013 год |  мест      |600      |404,6     |4404,6      |4150     |   150        | 150     | 150        | 104,6   |104,6       |  -      |   -          |  -      |   -         |
|    |  дружины "Парус",  |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  г. Владивосток,   |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Приморский край   |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего                                                                                                                     |
| профессионального образования "Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет",                                                                                                          |
|                             г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 84.|  Реконструкция     | 2013 год | тыс. кв.   | 6,8     | 181,1    |  157,5     |  34,5   |    30        |  57,5   |   50       |  89,1   |  77,5      |   -     |    -         |   -     |    -        |
|    |  здания учебного   |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  корпуса N 1 - 2-я |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  очередь,          |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  г. Комсомольск-   |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  на-Амуре,         |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Хабаровский край  |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего                                                                                                                         |
| профессионального образования "Сахалинский государственный университет", г. Южно-Сахалинск                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85.|  Учебно-           | 2015 год | тыс. кв.   | 6,34    | 579,5    |   500      |  4,5    |     -        |  57,5   |   50       |  57,5   |   50       |  230    |   200        |   230   |   200       |
|    |  лабораторный      |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  корпус            |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  технического      |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  института СахГУ,  |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  г. Южно-Сахалинск |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     Минобрнауки России (жилищное строительство)                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего                                                                                                                            |
| профессионального образования "Смоленский государственный университет", г. Смоленск                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 86.|  Общежитие         | 2013 год | тыс. кв.   | 3,04    | 92,1     |   75       |   10    |    10        |  57,1   |   50       |   25    |   15       |   -     |    -         |    -    |    -        |
|    |  государственного  |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  образовательного  |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  учреждения        |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  высшего           |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  профессионального |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  образования       |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  "Смоленский       |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  государственный   |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  университет",     |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  г. Смоленск       |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего                                                                                                                       |
| профессионального образования "Московская государственная художественно-промышленная академия                                                                                                             |
|                                им. С.Г. Строганова", г. Москва                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87.|  Реконструкция     | 2014 год | тыс. кв.   | 6,37    |  240     |   240      |   -     |     -        |   30    |   30       |   100   |  100       |  110    |   110        |   -     |    -        |
|    |  здания общежития  |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  МГХПА им. С.Г.    |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Строганова по     |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  адресу:           |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  г. Москва, пер.   |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  1-й Балтийский,   |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  д. 6/21, корп. 4  |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|----|--------------------|----------|------------|---------|----------|------------|---------|--------------|---------|------------|---------|------------|---------|--------------|---------|-------------|
|    |     проектные и    | 2012 год |     -      |  -      |  15      |   15       |   -     |     -        |   15    |   15       |    -    |   -        |   -     |    -         |   -     |    -        |
|    |     изыскательские |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |     работы         |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего                                                                                                                              |
| профессионального образования  "Северный (Арктический) федеральный университет                                                                                                                            |
|                      имени М.В. Ломоносова", г. Архангельск                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88.|  Общежитие с кафе  | 2013 год | тыс. кв.   |  15     | 676,5    |   420      |   50    |    50        |  310    |  210       |  316,5  |  160       |   -     |    -         |   -     |    -        |
|    |  Поморского        |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  государственного  |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  университета им.  |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  М.В. Ломоносова в |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  г. Архангельске   |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего                                                                                                                           |
| профессионального образования "Оренбургский государственный университет", г. Оренбург                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 89.|  Комплекс          | 2011 год | тыс. кв.   | 24,2    |  102     |   87       |  102    |    87        |   -     |   -        |    -    |   -        |   -     |    -         |   -     |    -        |
|    |  общежитий         |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Оренбургского     |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  государственного  |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  университета по   |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  ул. Терешковой,   |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  134, г. Оренбург  |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего                                                                                                                         |
| профессионального образования "Восточно-Сибирский государственный университет технологий                                                                                                                  |
|                       и управления", г. Улан-Удэ, Республика Бурятия                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90.|  Общежитие на 350  | 2011 год | тыс. кв.   | 7,7     |  91      |   40       |   91    |    40        |   -     |   -        |    -    |   -        |   -     |    -         |   -     |    -        |
|    |  мест ВСГТУ в 19   |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  квартале          |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Октябрьского      |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  района, г. Улан-  |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Удэ, Республика   |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Бурятия           |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего                                                                                                                        |
| профессионального образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный                                                                                                               |
|                                 университет", г. Новосибирск                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 91.|  Студенческое      | 2013 год | тыс. кв.   | 38,9    | 884,9    |  763,5     | 480,6   |    421       | 242,3   | 206,4      |   162   | 136,1      |   -     |    -         |   -     |    -        |
|    |  общежитие, здание |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  с досуговыми      |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  помещениями и     |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  кафе,             |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
