БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  3  


| 30.|  Реконструкция     | 2011 год | тыс. кв.   |  7,4    |   188    |   163,5    |   188   |   163,5      |   -     |   -        |    -    |   -        |   -     |    -         |   -     |    -        |
|    |  части учебного    |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  корпуса,          |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  г. Санкт-         |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Петербург         |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего                                                                                                                    |
| профессионального образования "Адыгейский государственный университет", г. Майкоп, Республика Адыгея                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31.|  Учебный комплекс  | 2012 год | тыс. кв.   | 27,19   |   609    |   570,1    |  429,1  |   402,1      | 169,9   |  158       |    -    |   -        |   -     |    -         |   -     |    -        |
|    |  Адыгейского       |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  государственного  |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  университета в    |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  г. Майкопе,       |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Республика Адыгея |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального                                                                                                         |
| образования "Дагестанский государственный педагогический университет", г. Махачкала, Республика Дагестан                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32.|  Учебный корпус,   | 2011 год | тыс. кв.   | 2,67    | 72,5     |    63      |  72,5   |    63        |   -     |   -        |    -    |   -        |   -     |    -         |   -     |    -        |
|    |  г. Махачкала,     |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Республика        |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Дагестан          |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего                                                                                                                  |
| профессионального образования "Ингушский государственный университет", г. Назрань, Республика Ингушетия                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33.|  Реконструкция     | 2011 год | тыс. кв.   |  8,9    |  113,9   |    99      |  113,9  |    99        |   -     |   -        |    -    |   -        |   -     |    -         |   -     |    -        |
|    |  учебного корпуса, |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  3-я очередь,      |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  г. Назрань,       |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Республика        |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Ингушетия         |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования                                                                                               |
| "Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова", г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34.|  Пристройка к      | 2014 год | тыс. кв.   |  10,9   |  217,1   |   195,3    |  86,6   |   75,3       |  34,5   |   30       |   46    |   40       |   50    |    50        |   -     |    -        |
|    |  главному корпусу  |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Кабардино-        |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Балкарского       |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  государственного  |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  университета      |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  (блоки 4 и 5),    |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  г. Нальчик        |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования                                                                                            |
| "Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия", г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35.|  Комплекс зданий   | 2011 год | тыс. кв.   | 7,03    |  101,7   |  97,7      | 101,7   |   97,7       |   -     |   -        |    -    |   -        |   -     |    -         |   -     |    -        |
|    |  КЧГТИ по ул.      |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Космонавтов в     |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  г. Черкесске      |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Карачаево-        |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Черкесской        |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Республики        |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  (3-я очередь),    |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  г. Черкесск,      |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Карачаево-        |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Черкесская        |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Республика        |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования                                                                                            |
| "Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева", г. Карачаевск, Карачаево-Черкесская Республика                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36.|  Учебно-           | 2013 год | тыс. кв.   | 5,6     |  134     |  124,7     |   46    |    40        |   25    |   24       |   63    |  60,7      |   -     |    -         |   -     |    -        |
|    |  лабораторный      |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  корпус,           |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  г. Карачаевск,    |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Карачаево-        |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Черкесская        |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Республика        |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего                                                                                                                            |
| профессионального образования "Кубанский государственный университет", г. Краснодар                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37.|  Пристройка        | 2012 год | тыс. кв.   | 4,17    | 131,7    |  114,5     |  85,7   |   74,5       |   46    |   40       |    -    |   -        |   -     |    -         |   -     |    -        |
|    |  учебно-           |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  лабораторного     |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  корпуса -         |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  3-й пусковой      |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  комплекс,         |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  г. Краснодар      |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего                                                                                                                    |
| профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет", г. Краснодар                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38.|  Учебный корпус    | 2011 год | тыс. кв.   | 6,28    | 28,8     |   25       |  28,8   |    25        |   -     |   -        |    -    |   -        |   -     |    -         |   -     |    -        |
|    |  строительного     |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  факультета КубГТУ |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  в г. Краснодаре   |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  по ул.            |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Московская, 2     |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего                                                                                                                     |
| профессионального образования "Сочинский государственный университет", г. Сочи, Краснодарский край                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39.|  Корректировка     | 2011 год | тыс. кв.   | 5,97    | 67,9     |   59       |  67,9   |    59        |   -     |   -        |    -    |   -        |   -     |    -         |   -     |    -        |
|    |  общественно-      |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  бытового корпуса  |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  торгово-          |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  кулинарного       |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  училища по ул.    |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Пластунской под   |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  учебно-           |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  административный  |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  корпус, г. Сочи,  |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Краснодарский     |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  край              |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего                                                                                                                  |
| профессионального образования "Северо-Кавказский государственный технический университет", г. Ставрополь                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40.|  Строительство     | 2015 год | тыс. кв.   | 52,4    |  805     |   700      |  57,5   |    50        |   46    |   40       |  126,5  |  110       | 287,5   |   250        |  287,5  |   250       |
|    |  учебно-           |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  лабораторного     |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  комплекса ГОУ ВПО |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  "Северо-          |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Кавказского       |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  государственного  |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  технического      |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  университета      |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  (СевКавГТУ)" по   |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  проспекту         |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Кулакова, 2 в 527 |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  квартале          |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  г. Ставрополя     |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего                                                                                                                         |
| профессионального образования "Ставропольский государственный университет", г. Ставрополь                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41.|  Учебный корпус, 1 | 2015 год | тыс. кв.   |30,58    | 931,5    |   810      |  57,5   |    50        |   46    |   40       |   138   |  120       |  345    |   300        |   345   |   300       |
|    |  и 2 очередь       |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  строительства,    |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  г. Ставрополь     |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего                                                                                                         |
| профессионального образования "Пятигорский государственный лингвистический университет", г. Пятигорск, Ставропольский край                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42.|  Учебный корпус    | 2011 год | тыс. кв.   | 5,6     | 110,4    |  108,9     | 110,4   |   108,9      |   -     |   -        |    -    |   -        |   -     |    -         |   -     |    -        |
|    |  университета,     |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  г. Пятигорск,     |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Ставропольский    |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  край              |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего                                                                                                                           |
| профессионального образования "Астраханский государственный университет", г. Астрахань                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43.|  Пристрой к        | 2015 год | тыс. кв.   |14,18    |  796     |  692,2     |  138    |    120       |   46    |   40       |  149,5  |  130       | 232,5   |  202,2       |   230   |   200       |
|    |  учебному корпусу, |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  г. Астрахань      |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего                                                                                                                          |
| профессионального образования "Волгоградский государственный университет", г. Волгоград                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44.|  Комплекс зданий и | 2013 год | тыс. кв.   |12,85    | 201,3    |   175      |  28,8   |    25        |  57,5   |   50       |   115   |  100       |   -     |    -         |   -     |    -        |
|    |  научная           |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  библиотека на     |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  1175 тыс. томов в |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Советском районе  |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  г. Волгограда.    |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Научная           |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  библиотека        |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего                                                                                                                     |
| профессионального образования "Донской государственный технический университет", г. Ростов-на-Дону                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45.|  Учебный корпус,   | 2011 год | тыс. кв.   | 8,9     |  69      |   60       |   69    |    60        |   -     |   -        |    -    |   -        |   -     |    -         |   -     |    -        |
|    |  г. Ростов-на-     |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Дону, пл.         |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Гагарина, 1       |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего                                                                                                                           |
| профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет                                                                                                                    |
|    (Новочеркасский политехнический институт)", г. Новочеркасск, Ростовская область                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46.|  Учебно-           | 2012 год | тыс. кв.   |16,41    | 69,2     |  53,4      |  11,7   |    3,4       |  57,5   |   50       |    -    |   -        |   -     |    -         |   -     |    -        |
|    |  библиотечный      |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  корпус, г.        |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Новочеркасск,     |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Ростовская        |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  область           |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего                                                                                                                  |
| профессионального образования "Башкирский государственный университет", г. Уфа, Республика Башкортостан                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47.|  Реконструкция     | 2011 год | тыс. кв.   | 13,4    | 99,7     |  86,7      |  99,7   |   86,7       |   -     |   -        |    -    |   -        |   -     |    -         |   -     |    -        |
|    |  учебных корпусов  |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  (2-я очередь      |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  строительства -   |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  корпус "И".       |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  1-й пусковой      |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  комплекс),        |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  г. Уфа,           |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Республика        |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Башкортостан      |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего                                                                                                                 |
| профессионального образования "Марийский государственный университет", г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48.|  Учебно-           | 2011 год | тыс. кв.   | 11,9    |  98      |   80       |   98    |    80        |   -     |   -        |    -    |   -        |   -     |    -         |   -     |    -        |
|    |  лабораторный      |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  корпус, 1-я       |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  очередь,          |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  г. Йошкар-Ола,    |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Республика Марий  |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Эл                |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего                                                                                                          |
| профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева", г. Саранск, Республика Мордовия                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49.|  Учебно-           | 2012 год | тыс. кв.   |25,98    |1098,3    |11098,3     |  550    |    550       | 548,3   | 548,3      |    -    |   -        |   -     |    -         |   -     |    -        |
|    |  лабораторный      |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  корпус N 1        |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Государственного  |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  образовательного  |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  учреждения        |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  высшего           |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  профессионального |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  образования       |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  "Мордовский       |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  государственный   |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  университет им.   |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Н.П. Огарева",    |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  г. Саранск        |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего                                                                                                                            |
| профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический                                                                                                                       |
|        университет им. А.Н. Туполева - КАИ", г. Казань, Республика Татарстан                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50.|  Учебно-           | 2015 год | тыс. кв.   |18,53    | 592,9    |   513      |   72    |    60        |  80,5   |   70       |  95,4   |   83       | 172,5   |   150        |  172,5  |   150       |
|    |  лабораторный      |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  корпус, 2-я       |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  очередь,          |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  г. Казань,        |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Республика        |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Татарстан         |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего                                                                                                                         |
| профессионального образования "Камская государственная инженерно-экономическая академия",                                                                                                                 |
|                         г. Набережные Челны, Республика Татарстан                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51.|  Учебно-           | 2012 год | тыс. кв.   | 5,8     | 100,2    |  85,8      |  98,7   |   85,8       |  1,5    |   -        |    -    |   -        |   -     |    -         |   -     |    -        |
|    |  лабораторный      |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  корпус,           |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  г. Набережные     |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Челны, Республика |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Татарстан         |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего                                                                                                                                  |
| профессионального образования "Удмуртский государственный университет",                                                                                                                                   |
|                     г. Ижевск, Удмуртская Республика                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52.|  Межвузовская      | 2013 год | тыс. кв.   | 14,7    | 561,1    |  505,3     |  98,1   |   85,3       |  225    |  200       |   245   |  220       |   -     |    -         |    -    |    -        |
|    |  учебно-научная    |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  библиотека на 900 |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  тыс. томов,       |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  г. Ижевск,        |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Удмуртская        |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Республика        |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего                                                                                                                             |
| профессионального образования "Нижегородский государственный технический университет                                                                                                                      |
|                        им. Р.Е. Алексеева", г. Нижний Новгород                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53.|  Завершение        | 2015 год | тыс. кв.   | 18,1    | 521,5    |   450      |   46    |    40        |   50    |   40       |   115   |  100       | 172,5   |   150        |   138   |   120       |
|    |  строительства     |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  комплекса зданий  |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  и сооружений,     |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  г. Нижний         |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Новгород          |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего                                                                                                                           |
| профессионального образования "Оренбургский государственный университет", г. Оренбург                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54.|  Учебный корпус    | 2013 год | тыс. кв.   |13,19    | 266,2    |   228      | 149,5   |    130       |   50    |   40       |  66,7   |   58       |   -     |    -         |   -     |    -        |
|    |  механического     |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  факультета        |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  Оренбургского     |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  государственного  |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  университета по   |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  пр. Победы, 13 в  |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  г. Оренбурге      |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего                                                                                                                   |
| профессионального образования "Поволжская государственная социально-гуманитарная академия", г. Самара                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55.|  Реконструкция     | 2011 год | тыс. кв.   | 3,3     | 44,6     |  38,8      |  44,6   |   38,8       |   -     |   -        |    -    |   -        |   -     |    -         |   -     |    -        |
|    |  учебного корпуса, |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  г. Самара         |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего                                                                                                                      |
| профессионального образования "Саратовский государственный технический университет", г. Саратов                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56.|  Научно-           | 2013 год | тыс. кв.   | 14,7    | 222,5    |  193,5     |   23    |    20        |  57,5   |   50       |   142   | 123,5      |   -     |    -         |   -     |    -        |
|    |  техническая       |          |  метров    |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  библиотека,       |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
|    |  г. Саратов        |          |            |         |          |            |         |              |         |            |         |            |         |              |         |             |
