| Пенсии и пособия в правоохранительных | | | | | | |
| органах | 415 | 18 | 05 | | | 364 700,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Выплаты пенсий и пособий другим | | | | | | |
| категориям граждан | 415 | 18 | 05 | 442 | | 364 700,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Выплаты пенсий и пособий | 415 | 18 | 05 | 442 | 326 | 364 700,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Российская академия медицинских наук | 423 | | | | | 413 468,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Фундаментальные исследования и содействие | | | | | | |
| научно-техническому прогрессу | 423 | 06 | | | | 413 468,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Фундаментальные исследования | 423 | 06 | 01 | | | 413 468,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственная поддержка Российской | | | | | | |
| академии медицинских наук | 423 | 06 | 01 | 275 | | 340 228,2 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Текущее содержание подведомственных | | | | | | |
| структур | 423 | 06 | 01 | 275 | 075 | 2 569,2 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Текущее содержание управления делами и | | | | | | |
| президиума академии (или отделения) | 423 | 06 | 01 | 275 | 183 | 24 090,5 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Другие НИОКР | 423 | 06 | 01 | 275 | 216 | 245 278,5 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на погашение кредиторской | | | | | | |
| задолженности прошлых лет | 423 | 06 | 01 | 275 | 462 | 68 290,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственная поддержка отделений | | | | | | |
| Российской академии медицинских наук | 423 | 06 | 01 | 276 | | 73 240,7 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Текущее содержание подведомственных | | | | | | |
| структур | 423 | 06 | 01 | 276 | 075 | 2 899,2 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Текущее содержание управления делами и | | | | | | |
| президиума академии (или отделения) | 423 | 06 | 01 | 276 | 183 | 5 742,3 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Другие НИОКР | 423 | 06 | 01 | 276 | 216 | 60 839,2 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на погашение кредиторской | | | | | | |
| задолженности прошлых лет | 423 | 06 | 01 | 276 | 462 | 3 760,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Российская академия живописи, ваяния и | | | | | | |
| зодчества | 424 | | | | | 18 487,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Образование | 424 | 14 | | | | 18 487,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Высшее профессиональное образование | 424 | 14 0| 6 | | | 18 487,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на высшее | | | | | | |
| профессиональное образование | 424 | 14 | 06 | 405 | | 18 487,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Высшие учебные заведения | 424 | 14 | 06 | 405 | 271 | 18 487,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Российская академия художеств | 425 | | | | | 72 721,7 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Фундаментальные исследования и содействие | | | | | | |
| научно-техническому прогрессу | 425 | 06 | | | | 35 735,3 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Фундаментальные исследования | 425 | 06 | 01 | | | 35 735,3 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Проведение фундаментальных исследований | 425 | 06 | 01 | 270 | | 19 846,5 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Содержание особо ценных объектов | | | | | | |
| культурного наследия народов Российской | | | | | | |
| Федерации | 425 | 06 | 01 | 270 | 273 | 19 276,5 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на погашение кредиторской | | | | | | |
| задолженности прошлых лет | 425 | 06 | 01 | 270 | 462 | 570,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственная поддержка Российской | | | | | | |
| академии художеств | 425 | 06 | 01 | 280 | | 15 888,8 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Содержание особо ценных объектов | | | | | | |
| культурного наследия народов Российской | | | | | | |
| Федерации | 425 | 06 | 01 | 280 | 273 | 15 888,8 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Образование | 425 | 14 | | | | 36 986,4 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Общее образование | 425 | 14 | 02 | | | 8 287,8 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на общее | | | | | | |
| образование | 425 | 14 | 02 | 401 | | 8 287,8 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Школы - детские сады, школы начальные, | | | | | | |
| неполные средние и средние | 425 | 14 | 02 | 401 | 260 | 8 287,8 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Высшее профессиональное образование | 425 | 14 | 06 | | | 28 698,6 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на высшее | | | | | | |
| профессиональное образование | 425 | 14 | 06 | 405 | | 28 698,6 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Содержание особо ценных объектов | | | | | | |
| культурного наследия народов Российской | | | | | | |
| Федерации | 425 | 14 | 06 | 405 | 273 | 28 698,6 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Высший Арбитражный Суд Российской | | | | | | |
| Федерации | 434 | | | | | 828 913,7 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Судебная власть | 434 | 02 | | | | 809 602,6 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Федеральная судебная система | 434 | 02 | 01 | | | 809 602,6 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Содержание Председателя и членов Высшего | | | | | | |
| Арбитражного Суда Российской Федерации | 434 | 02 | 01 | 057 | | 16 579,8 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание Председателя Высшего | | | | | | |
| Арбитражного Суда Российской Федерации | 434 | 02 | 01 | 057 | 045 | 244,6 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание членов Высшего | | | | | | |
| Арбитражного Суда Российской Федерации | 434 | 02 | 01 | 057 | 046 | 16 335,2 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Обеспечение деятельности Высшего | | | | | | |
| Арбитражного Суда Российской Федерации | 434 | 02 | 01 | 058 | | 42 075,5 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание аппарата | 434 | 02 | 01 | 058 | 027 | 16 009,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на содержание аппарата | 434 | 02 | 01 | 058 | 029 | 26 065,6 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Содержание федеральных арбитражных | | | | | | |
| судов | 434 | 02 | 01 | 059 | | 110 085,2 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание аппарата | 434 | 02 | 01 | 059 | 027 | 21 578,2 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на содержание аппарата | 434 | 02 | 01 | 059 | 029 | 34 627,5 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание судей | 434 | 02 | 01 | 059 | 044 | 53 879,5 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Содержание арбитражных судов субъектов | | | | | | |
| Российской Федерации | 434 | 02 | 01 | 060 | | 640 862,1 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание аппарата | 434 | 02 | 01 | 060 | 027 | 119 906,5 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на содержание аппарата | 434 | 02 | 01 | 060 | 029 | 210 667,7 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание судей | 434 | 02 | 01 | 060 | 044 | 310 287,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Образование | 434 | 14 | | | | 19 311,1 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Переподготовка и повышение квалификации | 434 | 14 | 05 | | | 19 311,1 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на переподготовку и | | | | | | |
| повышение квалификации | 434 | 14 | 05 | 404 | | 19 311,1 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Институты повышения квалификации | 434 | 14 | 05 | 404 | 269 | 19 311,1 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Конституционный Суд Российской | | | | | | |
| Федерации | 436 | | | | | 87 138,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Судебная власть | 436 | 02 | | | | 87 138,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Федеральная судебная система | 436 | 02 | 01 | | | 87 138,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Содержание Председателя и членов | | | | | | |
| Конституционного Суда Российской | | | | | | |
| Федерации | 436 | 02 | 01 | 050 | | 4 140,3 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание Председателя | | | | | | |
| Конституционного Суда Российской | | | | | | |
| Федерации | 436 | 02 | 01 | 050 | 040 | 245,1 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание членов | | | | | | |
| Конституционного Суда Российской | | | | | | |
| Федерации | 436 | 02 | 01 | 050 | 041 | 3 895,2 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Обеспечение деятельности | | | | | | |
| Конституционного Суда Российской | | | | | | |
| Федерации | 436 | 02 | 01 | 051 | | 82 998,6 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание аппарата | 436 | 02 | 01 | 051 | 027 | 26 115,4 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на содержание аппарата | 436 | 02 | 01 | 051 | 029 | 56 883,2 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Верховный Суд Российской Федерации | 437 | | | | | 143 420,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Судебная власть | 437 | 02 | | | | 143 420,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Федеральная судебная система | 437 | 02 | 01 | | | 143 420,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Содержание Председателя и членов | | | | | | |
| Верховного Суда Российской Федерации | 437 | 02 | 01 | 052 | | 21 507,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание Председателя | | | | | | |
| Верховного Суда Российской Федерации | 437 | 02 | 01 | 052 | 042 | 220,8 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание членов Верховного | | | | | | |
| Суда Российской Федерации | 437 | 02 | 01 | 052 | 043 | 21 286,2 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Обеспечение деятельности Верховного Суда | | | | | | |
| Российской Федерации | 437 | 02 | 01 | 053 | | 121 913,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание аппарата | 437 | 02 | 01 | 053 | 027 | 51 044,1 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на содержание аппарата | 437 | 02 | 01 | 053 | 029 | 70 869,8 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Судебный департамент при Верховном | | | | | | |
| Суде Российской Федерации | 438 | | | | | 7 082 549,1 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Судебная власть | 438 | 02 | | | | 7 082 549,1 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Федеральная судебная система | 438 | 02 | 01 | | | 7 082 549,1 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Центральный аппарат | 438 | 02 | 01 | 037 | | 49 002,7 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание аппарата | 438 | 02 | 01 | 037 | 027 | 13 956,2 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на содержание аппарата | 438 | 02 | 01 | 037 | 029 | 35 046,5 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Территориальные органы | 438 | 02 | 01 | 038 | | 392 696,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание аппарата | 438 | 02 | 01 | 038 | 027 | 294 054,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на содержание аппарата | 438 | 02 | 01 | 038 | 029 | 98 641,1 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Содержание системы судов общей | | | | | | |
| юрисдикции субъектов Российской | | | | | | |
| Федерации | 438 | 02 | 01 | 054 | | 1 109 637,3 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание аппарата | 438 | 02 | 01 | 054 | 027 | 239 158,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на содержание аппарата | 438 | 02 | 01 | 054 | 029 | 409 502,1 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание судей | 438 | 02 | 01 | 054 | 044 | 460 976,3 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Содержание системы судов общей | | | | | | |
| юрисдикции районов и городов | 438 | 02 | 01 | 055 | | 4 994 128,5 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание аппарата | 438 | 02 | 01 | 055 | 027 | 1 475 280,5 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на содержание аппарата | 438 | 02 | 01 | 055 | 029 | 1 722 194,3 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание судей | 438 | 02 | 01 | 055 | 044 | 1 796 653,7 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Содержание мировых судей | 438 | 02 | 01 | 063 | | 537 084,6 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на содержание аппарата | 438 | 02 | 01 | 063 | 029 | 174 520,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание судей | 438 | 02 | 01 | 063 | 044 | 362 564,6 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Российская оборонная спортивно - | | | | | | |
| техническая организация (РОСТО) | 464 | | | | | 13 300,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Национальная оборона | 464 | 04 | | | | 13 300,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Содержание Российской оборонной | | | | | | |
| спортивно-технической организации | | | | | | |
| (РОСТО) | 464 | 04 | 06 | | | 13 300,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Содержание и оснащение РОСТО | 464 | 04 | 06 | 147 | | 13 300,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Обеспечение личного состава | 464 | 04 | 06 | 147 | 060 | 10 189,2 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Боевая подготовка и материально - | | | | | | |
| техническое обеспечение войск | 464 | 04 | 06 | 147 | 061 | 914,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | | | | |
| видам расходов | 464 | 04 | 06 | 147 | 397 | 2 196,8 |
| | | | | | | |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Уральское отделение Российской академии | | | | | | |
| наук | 486 | | | | | 346 282,5 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Фундаментальные исследования и содействие | | | | | | |
| научно-техническому прогрессу | 486 | 06 | | | | 341 955,4 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Фундаментальные исследования | 486 | 06 | 01 | | | 341 955,4 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Проведение фундаментальных исследований | 486 | 06 | 01 | 270 | | 307 511,7 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Другие НИОКР | 486 | 06 | 01 | 270 | 216 | 299 711,7 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на погашение кредиторской | | | | | | |
| задолженности прошлых лет | 486 | 06 | 01 | 270 | 462 | 7 800,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственная поддержка отделений | | | | | | |
| Российской академии наук | 486 | 06 | 01 | 274 | | 34 443,7 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Текущее содержание подведомственных | | | | | | |
| структур | 486 | 06 | 01 | 274 | 075 | 17 304,8 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Текущее содержание управления делами и | | | | | | |
| президиума академии (или отделения) | 486 | 06 | 01 | 274 | 183 | 17 138,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Образование | 486 | 14 | | | | 2 880,2 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Дошкольное образование | 486 | 14 | 01 | | | 2 820,6 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на дошкольное | | | | | | |
| образование | 486 | 14 | 01 | 400 | | 2 820,6 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Детские дошкольные учреждения | 486 | 14 | 01 | 400 | 259 | 2 820,6 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Общее образование | 486 | 14 | 02 | | | 59,6 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на общее | | | | | | |
| образование | 486 | 14 | 02 | 401 | | 59,6 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 486 | 14 | 02 | 401 | 264 | 59,6 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Здравоохранение и физическая культура | 486 | 17 | | | | 1 446,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Здравоохранение | 486 | 17 | 01 | | | 1 446,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на здравоохранение | 486 | 17 | 01 | 430 | | 1 446,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Поликлиники, амбулатории, | | | | | | |
| диагностические центры | 486 | 17 | 01 | 430 | 301 | 1 446,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Дальневосточное отделение Российской | | | | | | |
| академии наук | 494 | | | | | 456 969,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Фундаментальные исследования и содействие | | | | | | |
| научно-техническому прогрессу | 494 | 06 | | | | 449 210,4 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Фундаментальные исследования | 494 | 06 | 01 | | | 449 210,4 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Проведение фундаментальных исследований | 494 | 06 | 01 | 270 | | 345 335,6 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Другие НИОКР | 494 | 06 | 01 | 270 | 216 | 341 515,6 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на погашение кредиторской | | | | | | |
| задолженности прошлых лет | 494 | 06 | 01 | 270 | 462 | 3 820,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственная поддержка отделений | | | | | | |
| Российской академии наук | 494 | 06 | 01 | 274 | | 103 874,8 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Текущее содержание подведомственных | | | | | | |
| структур | 494 | 06 | 01 | 274 | 075 | 92 843,2 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Текущее содержание управления делами и | | | | | | |
| президиума академии (или отделения) | 494 | 06 | 01 | 274 | 183 | 10 901,6 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на погашение кредиторской | | | | | | |
| задолженности прошлых лет | 494 | 06 | 01 | 274 | 462 | 130,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Образование | 494 | 14 | | | | 1 389,2 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Дошкольное образование | 494 | 14 | 01 | | | 1 311,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на дошкольное | | | | | | |
| образование | 494 | 14 | 01 | 400 | | 1 311,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Детские дошкольные учреждения | 494 | 14 | 01 | 400 | 259 | 1 311,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Общее образование | 494 | 14 | 02 | | | 78,2 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на общее | | | | | | |
| образование | 494 | 14 | 02 | 401 | | 78,2 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 494 | 14 | 02 | 401 | 264 | 78,2 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Здравоохранение и физическая культура | 494 | 17 | | | | 6 370,3 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Здравоохранение | 494 | 17 | 01 | | | 6 370,3 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на здравоохранение | 494 | 17 | 01 | 430 | | 6 370,3 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Больницы, родильные дома, клиники, | | | | | | |
| госпитали | 494 | 17 | 01 | 430 | 300 | 6 370,3 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Федеральный надзор России по ядерной и | | | | | | |
| радиационной безопасности | 497 | | | | | 104 937,7 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственное управление и местное | | | | | | |
| самоуправление | 497 | 01 | | | | 95 389,5 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Функционирование исполнительных органов | | | | | | |
| государственной власти | 497 | 01 | 03 | | | 95 389,5 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Центральный аппарат | 497 | 01 | 03 | 037 | | 12 039,6 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание аппарата | 497 | 01 | 03 | 037 | 027 | 9 571,5 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на содержание аппарата | 497 | 01 | 03 | 037 | 029 | 2 468,1 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Территориальные органы | 497 | 01 | 03 | 038 | | 83 349,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание аппарата | 497 | 01 | 03 | 038 | 027 | 77 886,3 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на содержание аппарата | 497 | 01 | 03 | 038 | 029 | 5 463,6 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Фундаментальные исследования и содействие | | | | | | |
| научно-техническому прогрессу | 497 | 06 | | | | 9 302,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Разработка перспективных технологий и | | | | | | |
| приоритетных направлений научно - | | | | | | |
| технического прогресса | 497 | 06 | 02 | | | 9 302,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| НИОКР | 497 | 06 | 02 | 281 | | 9 302,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Другие НИОКР | 497 | 06 | 02 | 281 | 216 | 9 302,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Образование | 497 | 14 | | | | 246,2 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Переподготовка и повышение квалификации | 497 | 14 | 05 | | | 246,2 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на переподготовку и | | | | | | |
| повышение квалификации | 497 | 14 | 05 | 404 | | 246,2 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Институты повышения квалификации | 497 | 14 | 05 | 404 | 269 | 246,2 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Федеральная комиссия по рынку ценных | | | | | | |
| бумаг | 520 | | | | | 79 545,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственное управление и местное | | | | | | |
| самоуправление | 520 | 01 | | | | 79 545,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Функционирование исполнительных органов | | | | | | |
| государственной власти | 520 | 01 | 03 | | | 79 545,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Центральный аппарат | 520 | 01 | 03 | 037 | | 24 269,2 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание аппарата | 520 | 01 | 03 | 037 | 027 | 14 357,6 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на содержание аппарата | 520 | 01 | 03 | 037 | 029 | 9 911,6 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Территориальные органы | 520 | 01 | 03 | 038 | | 55 275,8 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание аппарата | 520 | 01 | 03 | 038 | 027 | 39 923,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на содержание аппарата | 520 | 01 | 03 | 038 | 029 | 15 352,8 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Образовательное учреждение профсоюзов | | | | | | |
| "Академия труда и социальных | | | | | | |
| отношений" | 521 | | | | | 9 000,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Социальная политика | 521 | 18 | | | | 9 000,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие мероприятия в области социальной | | | | | | |
| политики | 521 | 18 | 06 | | | 9 000,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие ведомственные расходы в области | | | | | | |
| социальной политики | 521 | 18 | 06 | 445 | | 9 000,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Целевые дотации и субсидии | 521 | 18 | 06 | 445 | 290 | 9 000,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Российская академия образования | 573 | | | | | 106 222,7 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Фундаментальные исследования и содействие | | | | | | |
| научно-техническому прогрессу | 573 | 06 | | | | 69 522,4 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Фундаментальные исследования | 573 | 06 | 01 | | | 69 522,4 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Проведение фундаментальных исследований | 573 | 06 | 01 | 270 | | 53 131,4 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Другие НИОКР | 573 | 06 | 01 | 270 | 216 | 48 511,4 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на погашение кредиторской | | | | | | |
| задолженности прошлых лет | 573 | 06 | 01 | 270 | 462 | 4 620,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственная поддержка Российской | | | | | | |
| академии образования | 573 | 06 | 01 | 278 | | 16 391,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Текущее содержание управления делами и | | | | | | |
| президиума академии (или отделения) | 573 | 06 | 01 | 278 | 183 | 16 391,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Образование | 573 | 14 | | | | 36 700,3 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Общее образование | 573 | 14 | 02 | | | 36 372,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на общее | | | | | | |
| образование | 573 | 14 | 02 | 401 | | 36 372,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Школы - детские сады, школы начальные, | | | | | | |
| неполные средние и средние | 573 | 14 | 02 | 401 | 260 | 34 448,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Школы-интернаты | 573 | 14 | 02 | 401 | 263 | 1 761,4 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 573 | 14 | 02 | 401 | 264 | 163,5 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
