| Общее образование | 140 | 14 | 02 | | | 2 940,3 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на общее | | | | | | |
| образование | 140 | 14 | 02 | 401 | | 2 940,3 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 140 | 14 | 02 | 401 | 264 | 2 940,3 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Переподготовка и повышение квалификации | 140 | 14 | 05 | | | 101 000,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на переподготовку и | | | | | | |
| повышение квалификации | 140 | 14 | 05 | 404 | | 101 000,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Учебные заведения и курсы по | | | | | | |
| переподготовке кадров | 140 | 14 | 05 | 404 | 270 | 101 000,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Высшее профессиональное образование | 140 | 14 | 06 | | | 46 776,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на высшее | | | | | | |
| профессиональное образование | 140 | 14 | 06 | 405 | | 46 776,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Высшие учебные заведения | 140 | 14 | 06 | 405 | 271 | 46 776,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Культура, искусство и кинематография | 140 | 15 | | | | 1 075,6 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Культура и искусство | 140 | 15 | 01 | | | 1 075,6 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на культуру и | | | | | | |
| искусство | 140 | 15 | 01 | 410 | | 1 075,6 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Библиотеки | 140 | 15 | 01 | 410 | 284 | 1 075,6 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Здравоохранение и физическая культура | 140 | 17 | | | | 7 894,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Здравоохранение | 140 | 17 | 01 | | | 7 894,9 |
| Ведомственные расходы на здравоохранение | 140 | 17 | 01 | 430 | | 7 894,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Поликлиники, амбулатории, | | | | | | |
| диагностические центры | 140 | 17 | 01 | 430 | 301 | 3 174,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие учреждения и мероприятия в области | | | | | | |
| здравоохранения | 140 | 17 | 01 | 430 | 310 | 4 720,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Социальная политика | 140 | 18 | | | | 252,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие мероприятия в области социальной | | | | | | |
| политики | 140 | 18 | 06 | | | 252,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие ведомственные расходы в области | | | | | | |
| социальной политики | 140 | 18 | 06 | 445 | | 252,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | | | | |
| видам расходов | 140 | 18 | 06 | 445 | 397 | 252,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Федеральная служба лесного хозяйства | | | | | | |
| России | 142 | | | | | 2 678 086,3 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственное управление и местное | | | | | | |
| самоуправление | 142 | 01 | | | | 241 465,6 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Функционирование исполнительных органов | | | | | | |
| государственной власти | 142 | 01 | 03 | | | 241 465,6 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Центральный аппарат | 142 | 01 | 03 | 037 | | 21 665,6 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание аппарата | 142 | 01 | 03 | 037 | 027 | 13 933,4 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на содержание аппарата | 142 | 01 | 03 | 037 | 029 | 7 732,2 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Территориальные органы | 142 | 01 | 03 | 038 | | 219 800,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание аппарата | 142 | 01 | 03 | 038 | 027 | 148 849,4 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на содержание аппарата | 142 | 01 | 03 | 038 | 029 | 70 950,6 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Фундаментальные исследования и содействие | | | | | | |
| научно-техническому прогрессу | 142 | 06 | | | | 19 709,8 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Разработка перспективных технологий и | | | | | | |
| приоритетных направлений научно- | | | | | | |
| технического прогресса | 142 | 06 | 02 | | | 19 709,8 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| НИОКР | 142 | 06 | 02 | 281 | | 19 709,8 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Проведение научно-исследовательских и | | | | | | |
| опытно-конструкторских работ в рамках | | | | | | |
| федеральных целевых программ | 142 | 06 | 02 | 281 | 187 | 9 045,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Другие НИОКР | 142 | 06 | 02 | 281 | 216 | 10 274,8 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на погашение кредиторской | | | | | | |
| задолженности прошлых лет | 142 | 06 | 02 | 281 | 462 | 390,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Охрана окружающей природной среды и | | | | | | |
| природных ресурсов, гидрометеорология, | | | | | | |
| картография и геодезия | 142 | 09 | | | | 2 350 208,7 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Лесные ресурсы | 142 | 09 | 02 | | | 2 350 208,7 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Финансирование лесоохранных и | | | | | | |
| лесовосстановительных мероприятий | 142 | 09 | 02 | 361 | | 2 350 208,7 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Финансирование лесоохранных и | | | | | | |
| лесовосстановительных мероприятий | 142 | 09 | 02 | 361 | 223 | 1 729 187,4 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Организация и содержание заповедников и | | | | | | |
| национальных парков | 142 | 09 | 02 | 361 | 225 | 60 788,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Финансирование мероприятий по тушению | | | | | | |
| лесных пожаров | 142 | 09 | 02 | 361 | 227 | 560 232,4 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Образование | 142 | 14 | | | | 66 702,2 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Дошкольное образование | 142 | 14 | 01 | | | 1 309,5 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на дошкольное | | | | | | |
| образование | 142 | 14 | 01 | 400 | | 1 309,5 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Детские дошкольные учреждения | 142 | 14 | 01 | 400 | 259 | 1 309,5 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Среднее профессиональное образование | 142 | 14 | 04 | | | 64 919,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на среднее | | | | | | |
| профессиональное образование | 142 | 14 | 04 | 403 | | 64 919,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Средние специальные учебные заведения | 142 | 14 | 04 | 403 | 268 | 64 919,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие расходы в области образования | 142 | 14 | 07 | | | 473,7 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие ведомственные расходы в области | | | | | | |
| образования | 142 | 14 | 07 | 407 | | 473,7 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие учреждения и мероприятия в области | | | | | | |
| образования | 142 | 14 | 07 | 407 | 272 | 473,7 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Федеральная миграционная служба России | 143 | | | | | 1 294 811,7 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственное управление и местное | | | | | | |
| самоуправление | 143 | 01 | | | | 167 366,8 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Функционирование исполнительных органов | | | | | | |
| государственной власти | 143 | 01 | 03 | | | 167 366,8 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Центральный аппарат | 143 | 01 | 03 | 037 | | 16 571,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание аппарата | 143 | 01 | 03 | 037 | 027 | 11 934,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на содержание аппарата | 143 | 01 | 03 | 037 | 029 | 4 637,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Территориальные органы | 143 | 01 | 03 | 038 | | 150 794,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание аппарата | 143 | 01 | 03 | 038 | 027 | 136 820,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на содержание аппарата | 143 | 01 | 03 | 038 | 029 | 13 974,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Международная деятельность | 143 | 03 | | | | 362,1 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Международное сотрудничество | 143 | 03 | 01 | | | 362,1 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Зарубежный аппарат | 143 | 03 | 01 | 120 | | 362,1 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание аппарата | 143 | 03 | 01 | 120 | 027 | 273,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на содержание аппарата | 143 | 03 | 01 | 120 | 029 | 89,1 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Фундаментальные исследования и содействие | | | | | | |
| научно-техническому прогрессу | 143 | 06 | | | | 141,7 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Разработка перспективных технологий и | | | | | | |
| приоритетных направлений научно- | | | | | | |
| технического прогресса | 143 | 06 | 02 | | | 141,7 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| НИОКР | 143 | 06 | 02 | 281 | | 141,7 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Проведение научно-исследовательских и | | | | | | |
| опытно-конструкторских работ в рамках | | | | | | |
| федеральных целевых программ | 143 | 06 | 02 | 281 | 187 | 44,5 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Другие НИОКР | 143 | 06 | 02 | 281 | 216 | 97,2 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Социальная политика | 143 | 18 | | | | 1 126 941,1 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Миграционная политика | 143 | 18 | 08 | | | 1 126 941,1 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие расходы (нужды) на федеральные | | | | | | |
| целевые программы | 143 | 18 | 08 | 516 | | 1 126 941,1 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие учреждения и мероприятия в области | | | | | | |
| социальной политики | 143 | 18 | 08 | 516 | 323 | 1 126 941,1 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Министерство труда и социального | | | | | | |
| развития Российской Федерации | 148 | | | | | 3 952 800,1 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственное управление и местное | | | | | | |
| самоуправление | 148 | 01 | | | | 526 941,5 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Функционирование исполнительных органов | | | | | | |
| государственной власти | 148 | 01 | 03 | | | 525 218,5 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Центральный аппарат | 148 | 01 | 03 | 037 | | 78 781,5 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание аппарата | 148 | 01 | 03 | 037 | 027 | 53 935,2 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на содержание аппарата | 148 | 01 | 03 | 037 | 029 | 24 846,3 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Территориальные органы | 148 | 01 | 03 | 038 | | 446 437,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание аппарата | 148 | 01 | 03 | 038 | 027 | 259 419,7 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на содержание аппарата | 148 | 01 | 03 | 038 | 029 | 187 017,3 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие расходы на общегосударственное | | | | | | |
| управление | 148 | 01 | 05 | | | 1 723,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на общегосударственное управление | | | | | | |
| (не отнесенные к бюджетам других | | | | | | |
| министерств и ведомств) | 148 | 01 | 05 | 039 | | 1 723,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие расходы, не отнесенные к | | | | | | |
| другим видам расходов | 148 | 01 | 05 | 039 | 397 | 1 723,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Фундаментальные исследования и содействие | | | | | | |
| научно-техническому прогрессу | 148 | 06 | | | | 27 159,2 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Разработка перспективных технологий и | | | | | | |
| приоритетных направлений научно- | | | | | | |
| технического прогресса | 148 | 06 | 02 | | | 27 159,2 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| НИОКР | 148 | 06 | 02 | 281 | | 27 159,2 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Проведение научно-исследовательских и | | | | | | |
| опытно-конструкторских работ в рамках | | | | | | |
| федеральных целевых программ | 148 | 06 | 02 | 281 | 187 | 3 523,3 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Другие НИОКР | 148 | 06 | 02 | 281 | 216 | 23 635,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Образование | 148 | 14 | | | | 162 694,3 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Дошкольное образование | 148 | 14 | 01 | | | 355,5 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на дошкольное | | | | | | |
| образование | 148 | 14 | 01 | 400 | | 355,5 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Детские дошкольные учреждения | 148 | 14 | 01 | 400 | 259 | 355,5 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Общее образование | 148 | 14 | 02 | | | 509,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на общее | | | | | | |
| образование | 148 | 14 | 02 | 401 | | 509,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 148 | 14 | 02 | 401 | 264 | 509,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Среднее профессиональное образование | 148 | 14 | 04 | | | 55 514,2 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на среднее | | | | | | |
| профессиональное образование | 148 | 14 | 04 | 403 | | 55 514,2 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Средние специальные учебные заведения | 148 | 14 | 04 | 403 | 268 | 55 514,2 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Переподготовка и повышение квалификации | 148 | 14 | 05 | | | 21 711,2 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на переподготовку и | | | | | | |
| повышение квалификации | 148 | 14 | 05 | 404 | | 21 711,2 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Институты повышения квалификации | 148 | 14 | 05 | 404 | 269 | 4 865,6 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на государственный заказ | 148 | 14 | 05 | 404 | 274 | 16 845,6 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Высшее профессиональное образование | 148 | 14 | 06 | | | 60 109,4 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на высшее | | | | | | |
| профессиональное образование | 148 | 14 | 06 | 405 | | 60 109,4 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Высшие учебные заведения | 148 | 14 | 06 | 405 | 271 | 60 109,4 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие расходы в области образования | 148 | 14 | 07 | | | 24 495,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие ведомственные расходы в области | | | | | | |
| образования | 148 | 14 | 07 | 407 | | 24 495,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие учреждения и мероприятия в области | | | | | | |
| образования | 148 | 14 | 07 | 407 | 272 | 24 495,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Здравоохранение и физическая культура | 148 | 17 | | | | 88 955,5 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Здравоохранение | 148 | 17 | 01 | | | 88 955,5 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на здравоохранение | 148 | 17 | 01 | 430 | | 88 955,5 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Больницы, родильные дома, клиники, | | | | | | |
| госпитали | 148 | 17 | 01 | 430 | 300 | 52 888,3 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие учреждения и мероприятия в области | | | | | | |
| здравоохранения | 148 | 17 | 01 | 430 | 310 | 36 067,2 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Социальная политика | 148 | 18 | | | | 3 147 049,6 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Учреждения социального обеспечения | 148 | 18 | 01 | | | 88 674,8 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы в области | | | | | | |
| социального обеспечения | 148 | 18 | 01 | 440 | | 79 664,8 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Дома-интернаты для престарелых и | | | | | | |
| инвалидов | 148 | 18 | 01 | 440 | 320 | 37 111,8 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Учреждения по обучению инвалидов | 148 | 18 | 01 | 440 | 321 | 7 854,7 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие учреждения и мероприятия в области | | | | | | |
| социальной политики | 148 | 18 | 01 | 440 | 323 | 34 698,3 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие ведомственные расходы в области | | | | | | |
| социальной политики | 148 | 18 | 01 | 445 | | 9 010,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Учреждения по обучению инвалидов | 148 | 18 | 01 | 445 | 321 | 6 110,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие учреждения и мероприятия в области | | | | | | |
| социальной политики | 148 | 18 | 01 | 445 | 323 | 2 900,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Социальная помощь | 148 | 18 | 02 | | | 941 674,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Выплаты пенсий и пособий другим | | | | | | |
| категориям граждан | 148 | 18 | 02 | 442 | | 439 324,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Пособия и социальная помощь | 148 | 18 | 02 | 442 | 322 | 4 424,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Выплаты пенсий и пособий | 148 | 18 | 02 | 442 | 326 | 434 900,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Компенсационные выплаты женщинам, | | | | | | |
| имеющим детей в возрасте до трех лет, | | | | | | |
| уволенным в связи с ликвидацией | | | | | | |
| предприятий, учреждений и организаций | 148 | 18 | 02 | 444 | | 2 350,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Пособия и социальная помощь | 148 | 18 | 02 | 444 | 322 | 2 350,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие ведомственные расходы в области | | | | | | |
| социальной политики | 148 | 18 | 02 | 445 | | 500 000,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Финансирование мероприятий по | | | | | | |
| организации оздоровительной кампании | | | | | | |
| детей и подростков | 148 | 18 | 02 | 445 | 319 | 500 000,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие мероприятия в области социальной | | | | | | |
| политики | 148 | 18 | 06 | | | 2 116 700,8 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы в области | | | | | | |
| социального обеспечения | 148 | 18 | 06 | 440 | | 1 449 908,5 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Целевые дотации и субсидии | 148 | 18 | 06 | 440 | 290 | 5 335,1 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие учреждения и мероприятия в области | | | | | | |
| социальной политики | 148 | 18 | 06 | 440 | 323 | 121 458,8 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на изготовление и ремонт | | | | | | |
| протезно-ортопедических изделий | 148 | 18 | 06 | 440 | 327 | 648 479,1 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на обеспечение инвалидов войны | | | | | | |
| транспортными средствами или компенсация | | | | | | |
| расходов на транспортное обслуживание | | | | | | |
| вместо получения транспортного средства | 148 | 18 | 06 | 440 | 328 | 300 000,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на санаторно-курортное лечение | | | | | | |
| участников войны и инвалидов | 148 | 18 | 06 | 440 | 329 | 174 635,5 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на оплату проезда ветеранов | 148 | 18 | 06 | 440 | 333 | 100 000,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на оплату установки и пользования | | | | | | |
| телефоном ветеранам и инвалидам | 148 | 18 | 06 | 440 | 334 | 100 000,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на перевозку несовершеннолетних, | | | | | | |
| самостоятельно ушедших из семей, детских | | | | | | |
| домов, школ-интернатов, специальных | | | | | | |
| учебно-воспитательных учреждений | 148 | 18 | 06 | 456 | | 53 000,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие учреждения и мероприятия в области | | | | | | |
| социальной политики | 148 | 18 | 06 | 456 | 323 | 53 000,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | | | | |
| целевьм статьям | 148 | 18 | 06 | 515 | | 20 000,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие учреждения и мероприятия в области | | | | | | |
| социальной политики | 148 | 18 | 06 | 515 | 323 | 20 000,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие расходы (нужды) на федеральные | | | | | | |
| целевые программы | 148 | 18 | 06 | 516 | | 593 792,3 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | | | | |
| видам расходов | 148 | 18 | 06 | 516 | 397 | 593 792,3 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственный комитет Российской | | | | | | |
| Федерации по статистике | 149 | | | | | 1 431 700,8 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственное управление и местное | | | | | | |
| самоуправление | 149 | 01 | | | | 1 392 184,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Функционирование исполнительных органов | | | | | | |
| государственной власти | 149 | 01 | 03 | | | 1 327 184,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Центральный аппарат | 149 | 01 | 03 | 037 | | 131 049,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание аппарата | 149 | 01 | 03 | 037 | 027 | 37 680,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на содержание аппарата | 149 | 01 | 03 | 037 | 029 | 93 369,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Территориальные органы | 149 | 01 | 03 | 038 | | 1 196 135,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание аппарата | 149 | 01 | 03 | 038 | 027 | 1 139 068,6 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на содержание аппарата | 149 | 01 | 03 | 038 | 029 | 57 066,4 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие расходы на общегосударственное | | | | | | |
| управление | 149 | 01 | 05 | | | 65 000,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Проведение статистических обследований и | | | | | | |
| переписей | 149 | 01 | 05 | 040 | | 65 000,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | | | | |
| видам расходов | 149 | 01 | 05 | 040 | 397 | 65 000,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Фундаментальные исследования и содействие | | | | | | |
| научно-техническому прогрессу | 149 | 06 | | | | 12 483,3 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Разработка перспективных технологий и | | | | | | |
| приоритетных направлений научно- | | | | | | |
| технического прогресса | 149 | 06 | 02 | | | 12 483,3 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| НИОКР | 149 | 06 | 02 | 281 | | 12 483,3 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Проведение научно-исследовательских и | | | | | | |
| опытно-конструкторских работ в рамках | | | | | | |
| федеральных целевых программ | 149 | 06 | 02 | 281 | 187 | 6 965,4 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Другие НИОКР | 149 | 06 | 02 | 281 | 216 | 5 517,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Образование | 149 | 14 | | | | 27 032,6 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Общее образование | 149 | 14 | 02 | | | 85,7 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на общее | | | | | | |
| образование | 149 | 14 | 02 | 401 | | 85,7 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 149 | 14 | 02 | 401 | 264 | 85,7 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Среднее профессиональное образование | 149 | 14 | 04 | | | 26 562,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на среднее | | | | | | |
| профессиональное образование | 149 | 14 | 04 | 403 | | 26 562,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Средние специальные учебные заведения | 149 | 14 | 04 | 403 | 268 | 26 562,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Переподготовка и повышение квалификации | 149 | 14 | 05 | | | 384,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Ведомственные расходы на переподготовку и | | | | | | |
| повышение квалификации | 149 | 14 | 05 | 404 | | 384,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Институты повышения квалификации | 149 | 14 | 05 | 404 | 269 | 384,0 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Министерство Российской Федерации по | | | | | | |
| делам Содружества Независимых | | | | | | |
| Государств | 150 | | | | | 33 028,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственное управление и местное | | | | | | |
| самоуправление | 150 | 01 | | | | 33 028,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Функционирование исполнительных органов | | | | | | |
| государственной власти | 150 | 01 | 03 | | | 33 028,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Центральный аппарат | 150 | 01 | 03 | 037 | | 33 028,9 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Денежное содержание аппарата | 150 | 01 | 03 | 037 | 027 | 26 532,2 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Расходы на содержание аппарата | 150 | 01 | 03 | 037 | 029 | 6 496,7 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственный комитет Российской | | | | | | |
| Федерации по делам Севера | 151 | | | | | 96 016,6 |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| Государственное управление и местное | | | | | | |
| самоуправление | 151 | 01 | | | | 29 651,4 |
