|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |/Красногвардейский|99 |1968 |
| | | | | | | |район | | |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
|0613 |Район |03 |Закон |45 296 571| 8 | |Район |03 |Закон |
| |Нагатино - | |города Москвы| | | |Нагатино - | |города Москвы|
| |Садовники | |от 16.07.1997| | | |Садовники | |от 05.07.1995|
| | | |N 32 | | | | | |N 13-47 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |Муниципальный |96 |Распоряжение |
| | | | | | | |округ | |Мэра Москвы |
| | | | | | | |Нагатино - | |от 12.09.1991|
| | | | | | | |Садовники | |N 146-РМ |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |/Красногвардейский|99 |1968 |
| | | | | | | |район + | | |
| | | | | | | |/Пролетарский |99 |1929 |
| | | | | | | |район | | |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
|0614 |Район |03 |Закон |45 296 573| 2 | |Район |03 |Закон |
| |Нагатинский | |города Москвы| | | |Нагатинский затон | |города Москвы|
| |затон | |от 16.07.1997| | | | | |от 05.07.1995|
| | | |N 32 | | | | | |N 13-47 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |Муниципальный |96 |Распоряжение |
| | | | | | | |округ | |Мэра Москвы |
| | | | | | | |Нагатинский | |от 12.09.1991|
| | | | | | | |затон | |N 146-РМ |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |/Красногвардейский|99 |1968 |
| | | | | | | |район + | | |
| | | | | | | |/Пролетарский |99 |1929 |
| | | | | | | |район | | |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
|0615 |Район Нагорный |03 |Закон |45 296 575| 7 | |Район Нагорный |03 |Закон |
| | | |города Москвы| | | | | |города Москвы|
| | | |от 16.07.1997| | | | | |от 05.07.1995|
| | | |N 32 | | | | | |N 13-47 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |Муниципальный |96 |Распоряжение |
| | | | | | | |округ | |Мэра Москвы |
| | | | | | | |Нагорное | |от 12.09.1991|
| | | | | | | | | |N 146-РМ |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |/Севастопольский |99 |1977 |
| | | | | | | |район + | | |
| | | | | | | |/Советский район |99 |1968 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
|0616 |Район |03 |Закон |45 296 577| 1 | |Район Орехово - |03 |Закон |
| |Орехово - | |города Москвы| | | |Борисово Северное | |города Москвы|
| |Борисово | |от 16.07.1997| | | | | |от 05.07.1995|
| |Северное | |N 32 | | | | | |N 13-47 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |Муниципальный |96 |Распоряжение |
| | | | | | | |округ | |Мэра Москвы |
| | | | | | | |Орехово - | |от 12.09.1991|
| | | | | | | |Борисово | |N 146-РМ |
| | | | | | | |Северное | | |
| | | | | | | |/Красногвардейский|99 |1968 |
| | | | | | | |район + | | |
| | | | | | | |/Пролетарский |99 |1929 |
| | | | | | | |район | | |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
|0617 |Район |03 |Закон |45 296 579| 6 | |Район Орехово - |03 |Закон |
| |Орехово - | |города Москвы| | | |Борисово Южное | |города Москвы|
| |Борисово | |от 16.07.1997| | | | | |от 05.07.1995|
| |Южное | |N 32 | | | | | |N 13-47 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |Муниципальный |96 |Распоряжение |
| | | | | | | |округ | |Мэра Москвы |
| | | | | | | |Орехово - | |от 12.09.1991|
| | | | | | | |Борисово Южное | |N 146-РМ |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |/Красногвардейский|99 |1968 |
| | | | | | | |район + | | |
| | | | | | | |/Пролетарский |99 |1929 |
| | | | | | | |район | | |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
|0618 |Район Царицыно |03 |Закон |45 296 590| 3 | |Район Царицыно |03 |Закон |
| | | |города Москвы| | | | | |города Москвы|
| | | |от 16.07.1997| | | | | |от 05.07.1995|
| | | |N 32 | | | | | |N 13-47 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |Муниципальный |96 |Распоряжение |
| | | | | | | |округ | |Мэра Москвы |
| | | | | | | |Царицыно | |от 12.09.1991|
| | | | | | | | | |N 146-РМ |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |/Красногвардейский|99 |1968 |
| | | | | | | |район | | |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
|0619 |Район |03 |Закон |45 296 593| 5 | |Район Чертаново |03 |Закон |
| |Чертаново | |города Москвы| | | |Северное | |города Москвы|
| |Северное | |от 16.07.1997| | | | | |от 05.07.1995|
| | | |N 32 | | | | | |N 13-47 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |Муниципальный |96 |Распоряжение |
| | | | | | | |округ | |Мэра Москвы |
| | | | | | | |Чертаново | |от 12.09.1991|
| | | | | | | |Северное | |N 146-РМ |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |/Советский район |99 |1968 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
|0620 |Район |03 |Закон |45 296 595| 1 | |Район Чертаново |03 |Закон |
| |Чертаново | |города Москвы| | | |Центральное | |города Москвы|
| |Центральное | |от 16.07.1997| | | | | |от 05.07.1995|
| | | |N 32 | | | | | |N 13-47 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |Муниципальный |96 |Распоряжение |
| | | | | | | |округ | |Мэра Москвы |
| | | | | | | |Чертаново | |от 12.09.1991|
| | | | | | | |Центральное | |N 146-РМ |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |/Москворецкий |99 |1968 |
| | | | | | | |район + | | |
| | | | | | | |/Советский район +|99 |1968 |
| | | | | | | |/Киевский район |99 |1936 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
|0621 |Район |03 |Закон |45 296 597| 4 | |Район |03 |Закон |
| |Чертаново | |города Москвы| | | |Чертаново Южное | |города Москвы|
| |Южное | |от 16.07.1997| | | | | |от 05.07.1995|
| | | |N 32 | | | | | |N 13-47 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |Муниципальный |96 |Распоряжение |
| | | | | | | |округ | |Мэра Москвы |
| | | | | | | |Чертаново Южное | |от 12.09.1991|
| | | | | | | | | |N 146-РМ |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |/Москворецкий |99 |1968 |
| | | | | | | |район + | | |
| | | | | | | |/Советский район +|99 |1968 |
| | | | | | | |/Киевский район |99 |1936 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
|0700 |Юго - Западный |02 |Распоряжение |45 293 | 5 | |Юго - Западный |02 |Распоряжение |
| |административный| |Мэра Москвы | | | |административный | |Мэра Москвы |
| |округ | |от 17.01.1997| | | |округ | |от 10.07.1991|
| | | |N 42-РМ | | | | | |N 47-РМ |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
|0701 |Район | |Закон |45 293 554| 3 | |Район |03 |Закон |
| |Академический | |города Москвы| | | |Академический | |города Москвы|
| | | |от 16.07.1997| | | | | |от 05.07.1995|
| | | |N 32 | | | | | |N 13-47 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |Муниципальный |96 |Распоряжение |
| | | | | | | |округ | |Мэра Москвы |
| | | | | | | |Академический | |от 12.09.1991|
| | | | | | | | | |N 146-РМ |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |/Черемушкинский |99 |1988 |
| | | | | | | |район + | | |
| | | | | | | |/Севастопольский |99 |1977 |
| | | | | | | |район + | | |
| | | | | | | |/Москворецкий |99 |1968 |
| | | | | | | |район + | | |
| | | | | | | |/Октябрьский район|99 |1960 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
|0702 |Район |03 |Закон |45 293 558| 2 | |Район |03 |Закон |
| |Гагаринский | |города Москвы| | | |Гагаринский | |города Москвы|
| | | |от 16.07.1997| | | | | |от 05.07.1995|
| | | |N 32 | | | | | |N 13-47 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |Муниципальный |96 |Распоряжение |
| | | | | | | |округ | |Мэра Москвы |
| | | | | | | |Гагаринский | |от 12.09.1991|
| | | | | | | | | |N 146-РМ |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |/Черемушкинский |99 |1988 |
| | | | | | | |район + | | |
| | | | | | | |/Севастопольский |99 |1977 |
| | | | | | | |район + | | |
| | | | | | | |/Гагаринский |99 |1968 |
| | | | | | | |район + | | |
| | | | | | | |/Октябрьский район|99 |1960 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
|0703 |Район Зюзино |03 |Закон |45 293 562| 5 | |Район Зюзино |03 |Закон |
| | | |города Москвы| | | | | |города Москвы|
| | | |от 16.07.1997| | | | | |от 05.07.1995|
| | | |N 32 | | | | | |N 13-47 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |Муниципальный |96 |Распоряжение |
| | | | | | | |округ | |Мэра Москвы |
| | | | | | | |Зюзино | |от 12.09.1991|
| | | | | | | | | |N 146-РМ |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |/Севастопольский |99 |1977 |
| | | | | | | |район | | |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
|0704 |Район Коньково |03 |Закон |45 293 566| 4 | |Район Коньково |03 |Закон |
| | | |города Москвы| | | | | |города Москвы|
| | | |от 16.07.1997| | | | | |от 05.07.1995|
| | | |N 32 | | | | | |N 13-47 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |Муниципальный |96 |Распоряжение |
| | | | | | | |округ | |Мэра Москвы |
| | | | | | | |Коньково - | |от 12.09.1991|
| | | | | | | |Деревлево | |N 146-РМ |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |/Черемушкинский |99 |1988 |
| | | | | | | |район + | | |
| | | | | | | |/Ленинский район +|99 |1960 |
| | | | | | | |/Октябрьский район|99 |1960 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
|0705 |Район Котловка |03 |Закон |45 293 570| 7 | |Район Котловка |03 |Закон |
| | | |города Москвы| | | | | |города Москвы|
| | | |от 16.07.1997| | | | | |от 05.07.1995|
| | | |N 32 | | | | | |N 13-47 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |Муниципальный |96 |Распоряжение |
| | | | | | | |округ | |Мэра Москвы |
| | | | | | | |Котловка | |от 12.09.1991|
| | | | | | | | | |N 146-РМ |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |/Севастопольский |99 |1977 |
| | | | | | | |район + | | |
| | | | | | | |/Москворецкий |99 |1968 |
| | | | | | | |район + | | |
| | | | | | | |/Советский район |99 |1968 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
|0706 |Район |03 |Закон |45 293 574| 6 | |Район |03 |Закон |
| |Ломоносовский | |города Москвы| | | |Ломоносовский | |города Москвы|
| | | |от 16.07.1997| | | | | |от 05.07.1995|
| | | |N 32 | | | | | |N 13-47 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |Муниципальный |96 |Распоряжение |
| | | | | | | |округ | |Мэра Москвы |
| | | | | | | |Ломоносовский | |от 12.09.1991|
| | | | | | | | | |N 146-РМ |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |/Черемушкинский |99 |1988 |
| | | | | | | |район + | | |
| | | | | | | |/Октябрьский район|99 |1960 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
|0707 |Район |03 |Закон |45 293 578| 5 | |Район |03 |Закон |
| |Обручевский | |города Москвы| | | |Обручевский | |города Москвы|
| | | |от 16.07.1997| | | | | |от 05.07.1995|
| | | |N 32 | | | | | |N 13-47 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |Муниципальный |96 |Распоряжение |
| | | | | | | |округ | |Мэра Москвы |
| | | | | | | |Обручевский | |от 12.09.1991|
| | | | | | | | | |N 146-РМ |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |/Черемушкинский |99 |1988 |
| | | | | | | |район + | | |
| | | | | | | |/Севастопольский |99 |1977 |
| | | | | | | |район | | |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
|0708 |Район |03 |Закон |45 293 582| 8 | |Северное Бутово |03 |Закон |
| |Северное Бутово | |города Москвы| | | | | |города Москвы|
| | | |от 16.07.1997| | | | | |от 05.07.1995|
| | | |N 32 | | | | | |N 13-47 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |Муниципальный |96 |Распоряжение |
| | | | | | | |округ | |Мэра Москвы |
| | | | | | | |Северное Бутово | |от 12.09.1991|
| | | | | | | | | |N 146-РМ |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |/Советский район |99 |1968 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
|0709 |Район |03 |Закон |45 293 586| 7 | |Район |03 |Закон |
| |Теплый Стан | |города Москвы| | | |Теплый Стан | |города Москвы|
| | | |от 16.07.1997| | | | | |от 05.07.1995|
| | | |N 32 | | | | | |N 13-47 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |Муниципальный |96 |Распоряжение |
| | | | | | | |округ | |Мэра Москвы |
| | | | | | | |Теплый Стан | |от 12.09.1991|
| | | | | | | | | |N 146-РМ |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |/Черемушкинский |99 |1988 |
| | | | | | | |район | | |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
|0710 |Район |03 |Закон |45 293 590| 7 | |Район Черемушки |03 |Закон |
| |Черемушки | |города Москвы| | | | | |города Москвы|
| | | |от 16.07.1997| | | | | |от 05.07.1995|
| | | |N 32 | | | | | |N 13-47 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |Муниципальный |96 |Распоряжение |
| | | | | | | |округ | |Мэра Москвы |
| | | | | | | |Черемушки | |от 12.09.1991|
| | | | | | | | | |N 146-РМ |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |/Черемушкинский |99 |1988 |
| | | | | | | |район + | | |
| | | | | | | |/Севастопольский |99 |1977 |
| | | | | | | |район + | | |
| | | | | | | |/Ленинский район +|99 |1960 |
| | | | | | | |/Октябрьский район|99 |1960 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
|0711 |Район |03 |Закон |45 293 594| 9 | |Район |03 |Закон |
| |Южное Бутово | |города Москвы| | | |Южное Бутово | |города Москвы|
| | | |от 16.07.1997| | | | | |от 05.07.1995|
| | | |N 32 | | | | | |N 13-47 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |Муниципальный |96 |Распоряжение |
| | | | | | | |округ | |Мэра Москвы |
| | | | | | | |Южное Бутово | |от 12.09.1991|
| | | | | | | | | |N 146-РМ |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |/Советский район |99 |1968 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
|0712 |Район |03 |Закон |45 293 598| 8 | |Район Ясенево |03 |Закон |
| |Ясенево | |города Москвы| | | | | |города Москвы|
| | | |от 16.07.1997| | | | | |от 05.07.1995|
| | | |N 32 | | | | | |N 13-47 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |Муниципальный |96 |Распоряжение |
| | | | | | | |округ | |Мэра Москвы |
| | | | | | | |Ясенево | |от 12.09.1991|
| | | | | | | | | |N 146-РМ |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |/Черемушкинский |99 |1988 |
| | | | | | | |район | | |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
|0800 |Западный |02 |Распоряжение |45 268 | 7 | |Западный |02 |Распоряжение |
| |административный| |Мэра Москвы | | | |административный | |Мэра Москвы |
| |округ | |от 17.01.1997| | | |округ | |от 10.07.1991|
| | | |N 42-РМ | | | | | |N 47-РМ |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
|0805 |Район |03 |Закон |45 268 554| 5 | |Район Дорогомилово|03 |Закон |
| |Дорогомилово | |города Москвы| | | | | |города Москвы|
| | | |от 16.07.1997| | | | | |от 05.07.1995|
| | | |N 32 | | | | | |N 13-47 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |Муниципальный |96 |Распоряжение |
| | | | | | | |округ | |Мэра Москвы |
| | | | | | | |Дорогомилово | |от 01.04.1994|
| | | | | | | | | |N 154-РМ |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |Муниципальный |96 |Распоряжение |
| | | | | | | |округ | |Мэра Москвы |
| | | | | | | |Дорогомиловский + | |от 12.09.1991|
| | | | | | | | | |N 146-РМ |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |Муниципальный |96 |Распоряжение |
| | | | | | | |округ | |Мэра Москвы |
| | | | | | | |Кутузовский | |от 12.09.1991|
| | | | | | | | | |N 146-РМ |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |/Киевский район |99 |1936 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
|0806 |Район |03 |Закон |45 268 560| 2 | |Район Крылатское |03 |Закон |
| |Крылатское | |города Москвы| | | | | |города Москвы|
| | | |от 16.07.1997| | | | | |от 05.07.1995|
| | | |N 32 | | | | | |N 13-47 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |Муниципальный |96 |Распоряжение |
| | | | | | | |округ | |Мэра Москвы |
| | | | | | | |Крылатское | |от 12.09.1991|
| | | | | | | | | |N 146-РМ |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |/Кунцевский район |99 |1968 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
|0807 |Район |03 |Закон |45 268 562| 7 | |Район Кунцево |03 |Закон |
| |Кунцево | |города Москвы| | | | | |города Москвы|
| | | |от 16.07.1997| | | | | |от 05.07.1995|
| | | |N 32 | | | | | |N 13-47 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |Муниципальный |96 |Распоряжение |
| | | | | | | |округ | |Мэра Москвы |
| | | | | | | |Кунцево | |от 12.09.1991|
| | | | | | | | | |N 146-РМ |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |/Кунцевский район |99 |1968 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
|0809 |Район |03 |Закон |45 268 569| 8 | |Район Можайский |03 |Закон |
| |Можайский | |города Москвы| | | | | |города Москвы|
| | | |от 16.07.1997| | | | | |от 05.07.1995|
| | | |N 32 | | | | | |N 13-47 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |Муниципальный |96 |Распоряжение |
| | | | | | | |округ | |Мэра Москвы |
| | | | | | | |Можайский | |от 12.09.1991|
| | | | | | | |(Южное Кунцево) | |N 146-РМ |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |/Гагаринский |99 |1968 |
| | | | | | | |район + | | |
| | | | | | | |/Кунцевский район |99 |1968 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
|0811 |Район |03 |Закон |45 268 577| 0 | |Район |03 |Закон |
| |Ново - | |города Москвы| | | |Ново - | |города Москвы|
| |Переделкино | |от 16.07.1997| | | |Переделкино | |от 05.07.1995|
| | | |N 32 | | | | | |N 13-47 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |Муниципальный |96 |Распоряжение |
| | | | | | | |округ | |Мэра Москвы |
| | | | | | | |Ново - | |от 12.09.1991|
| | | | | | | |Переделкино | |N 146-РМ |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
|0820 |Район Очаково - |03 |Закон | | | |Район Очаково + |03 |Закон |
| |Матвеевское | |города Москвы| | | | | |города Москвы|
| | | |от 16.07.1997| | | | | |от 05.07.1995|
| | | |N 32 | | | | | |N 13-47 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |Район Матвеевское |03 |Закон |
| | | | | | | | | |города Москвы|
| | | | | | | | | |от 05.07.1995|
| | | | | | | | | |N 13-47 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |Муниципальный |96 |Распоряжение |
| | | | | | | |округ | |Мэра Москвы |
| | | | | | | |Очаково | |от 12.09.1991|
| | | | | | | | | |N 146-РМ |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |Муниципальный |96 |Распоряжение |
| | | | | | | |округ | |Мэра Москвы |
| | | | | | | |Матвеевское | |от 12.09.1991|
| | | | | | | | | |N 146-РМ |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |/Гагаринский район|99 |1968 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
|0813 |Поселок |05 |Закон |45 268 552| 0 | |Поселок Внуково |05 |Закон |
| |Внуково | |города Москвы| | | | | |города Москвы|
| | | |от 16.07.1997| | | | | |от 05.07.1995|
| | | |N 32 | | | | | |N 13-47 |
| | | |Распоряжение | | | | | | |
| | | |Мэра Москвы | | | |Муниципальный |96 |Распоряжение |
| | | |от 17.01.1997| | | |округ | |Мэра Москвы |
| | | |N 42-РМ | | | |Внуково | |от 12.09.1991|
| | | | | | | | | |N 146-РМ |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |/Гагаринский |99 |1968 |
| | | | | | | |район + | | |
| | | | | | | |/Москворецкий |99 |1968 |
| | | | | | | |район + | | |
| | | | | | | |/Ленинский район +|99 |1960 |
| | | | | | | |/Октябрьский район|99 |1960 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
|0814 |Район |03 |Закон |45 268 581| 2 | |Район Проспект |03 |Закон |
| |Проспект | |города Москвы| | | |Вернадского | |города Москвы|
| |Вернадского | |от 16.07.1997| | | | | |от 05.07.1995|
| | | |N 32 | | | | | |N 13-47 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |Муниципальный |96 |Распоряжение |
| | | | | | | |округ | |Мэра Москвы |
| | | | | | | |Проспект | |от 12.09.1991|
| | | | | | | |Вернадского | |N 146-РМ |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |/Гагаринский |99 |1968 |
| | | | | | | |район + | | |
| | | | | | | |/Октябрьский район|99 |1960 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
|0815 |Район |03 |Закон |45 268 584| 4 | |Район Раменки + |03 |Закон |
| |Раменки | |города Москвы| | | | | |города Москвы|
| | | |от 16.07.1997| | | | | |от 05.07.1995|
| | | |N 32 | | | | | |N 13-47 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |Район |03 |Закон |
| | | | | | | |Мосфильмовский | |города Москвы|
| | | | | | | | | |от 05.07.1995|
| | | | | | | | | |N 13-47 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |Муниципальный |96 |Распоряжение |
| | | | | | | |округ | |Мэра Москвы |
| | | | | | | |Раменки | |от 12.09.1991|
| | | | | | | | | |N 146-РМ |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |Муниципальный |96 |Распоряжение |
| | | | | | | |округ | |Мэра Москвы |
| | | | | | | |Мосфильмовский | |от 12.09.1991|
| | | | | | | | | |N 146-РМ |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |/Гагаринский |99 |1968 |
| | | | | | | |район + | | |
| | | | | | | |/Ленинский район +|99 |1960 |
| | | | | | | |/Октябрьский район|99 |1960 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
|0816 |Район |03 |Закон |45 268 588| 3 | |Район Солнцево |03 |Закон |
| |Солнцево | |города Москвы| | | | | |города Москвы|
| | | |от 16.07.1997| | | | | |от 05.07.1995|
| | | |N 32 | | | | | |N 13-47 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |Муниципальный |96 |Распоряжение |
| | | | | | | |округ | |Мэра Москвы |
| | | | | | | |Солнцево | |от 01.04.1994|
| | | | | | | | | |N 154-РМ |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |/Солнцевский район|99 |1984 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
|0817 |Район |03 |Закон |45 268 592| 6 | |Район Тропарево - |03 |Закон |
| |Тропарево - | |города Москвы| | | |Никулино | |города Москвы|
| |Никулино | |от 16.07.1997| | | | | |от 05.07.1995|
| | | |N 32 | | | | | |N 13-47 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |Муниципальный |96 |Распоряжение |
| | | | | | | |округ | |Мэра Москвы |
| | | | | | | |Тропарево - | |от 28.09.1993|
| | | | | | | |Никулино | |N 535-РМ |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |Муниципальный |96 |Распоряжение |
| | | | | | | |округ | |Мэра Москвы |
| | | | | | | |Тропарево + | |от 12.09.1991|
| | | | | | | | | |N 146-РМ |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |Муниципальный |96 |Распоряжение |
| | | | | | | |округ | |Мэра Москвы |
| | | | | | | |Никулино | |от 12.09.1991|
| | | | | | | | | |N 146-РМ |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |/Гагаринский район|99 |1968 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
|0818 |Район |03 |Закон |45 268 595| 8 | |Район |03 |Закон |
| |Филевский парк | |города Москвы| | | |Филевский парк | |города Москвы|
| | | |от 16.07.1997| | | | | |от 05.07.1995|
| | | |N 32 | | | | | |N 13-47 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |Муниципальный |96 |Распоряжение |
| | | | | | | |округ | |Мэра Москвы |
| | | | | | | |Филевский парк | |от 12.09.1991|
| | | | | | | | | |N 146-РМ |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
| | | | | | | |/Кунцевский |99 |1968 |
| | | | | | | |район + | | |
| | | | | | | |/Киевский район |99 |1936 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|---|---|------------------|---|-------------|
