БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  


|       |                    |      |              |                  | улица              |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32160 | проезд             |   03 | 20.10.1928   |    413           |                    |      |               |
|       | Энтузиастов        |      |              |                  |                    |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32120 | шоссе              |   06 | 1923 г.      |    507           | Владимирское       |   06 |               |
|       | Энтузиастов        |      |              |    413           | шоссе              |      |               |
|       |                    |      |              |    407           |                    |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32180 | Югорский           |   03 | 29.08.1964   |    317           | Железнодорожная    |   01 | 26.08.1960    |
|       | проезд             |      |              |                  | улица              |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32200 | Южнобутовская      |   01 | от 23.07.1996|    711           | Проектируемый      |   32 |               |
|       | улица              |      | N 622        |                  | проезд N 668       |      |               |
|       |                    |      |              |                  | + Проектируемый    |   32 |               |
|       |                    |      |              |                  | проезд N 669       |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32210 | Южнопортовая       |   01 | 03.09.1968   |    515           | 1-й Южнопортовый   |   03 | 08.07.1955    |
|       | улица              |      |              |    511           | проезд             |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32219 | 1-й Южнопортовый   |   03 | 08.07.1955   |    515           | Портовый           |   03 |               |
|       | проезд             |      |              |    511           | проезд             |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32220 | 2-й Южнопортовый   |   03 | 08.07.1955   |    515           |                    |      |               |
|       | проезд             |      |              |    511           |                    |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32225 | Южный проезд       |   03 |              |    104           | Южный переулок     |   02 |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32230 | улица Юннатов      |   01 | 13.01.1956   |    213           | Николаевская       |   01 |               |
|       |                    |      |              |                  | улица              |      |               |
|       |                    |      |              |                  | Главная улица      |   01 |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32240 | площадь Юности     |   04 | 1972 г.      |   1002           |                    |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32250 | улица Юности       |   01 | 13.04.1967   |    404           | Октябрьский        |   10 |               |
|       |                    |      |              |                  | проспект           |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32255 | улица Юности       |   01 | 13.07.1965   |   1002           |                    |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32270 | улица Юных         |   01 | 21.09.1962   |    514           | 2-я улица          |   01 | 17.12.1948    |
|       | Ленинцев           |      |              |    506           | Поселка            |      |               |
|       |                    |      |              |                  | Текстильщики       |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32285 | Юрловский          |   03 | 02.07.1974   |    311           | Юрловский          |   02 | 17.12.1948    |
|       | проезд             |      |              |                  | переулок           |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32289 | Юровская улица     |   01 |              |    901           |                    |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32290 | Юрьевская          |   01 |              |    507           |                    |      |               |
|       | улица              |      |              |                  |                    |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32300 | Юрьевский          |   02 |              |    507           |                    |      |               |
|       | переулок           |      |              |                  |                    |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32320 | Большая            |   01 | 29.04.1965   |    703           | Большая            |   01 |               |
|       | Юшуньская          |      |              |                  | Ишунская улица     |      |               |
|       | улица              |      |              |                  |                    |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32330 | Малая              |   01 | 29.04.1965   |    703           | Малая Ишунская     |   01 |               |
|       | Юшуньская          |      |              |                  | улица              |      |               |
|       | улица              |      |              |                  |                    |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32335 | Яблоневая          |   09 |              |   1000           |                    |      |               |
|       | аллея              |      |              |                  |                    |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32340 | Яблонный           |   02 | 12.08.1924   |    105           | Сергиево -         |   02 |               |
|       | переулок           |      |              |                  | Яковлевский        |      |               |
|       |                    |      |              |                  | переулок           |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32350 | улица              |   01 | 25.04.1958   |    305           | аллея              |   09 | 1950 г.       |
|       | Яблочкова          |      |              |                  | Бутырского         |      |               |
|       |                    |      |              |                  | Хутора             |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32360 | Ягодная улица      |   01 | 14.03.1964   |    606           |                    |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32370 | Языковский         |   02 | 07.06.1922   |    109           | Лопухинский        |   02 |               |
|       | переулок           |      |              |                  | переулок           |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 06150 | улица Большая      |   01 | от 25.10.1994|    110           | улица Большая      |   01 |               |
|       | Якиманка           |      | N 968        |                  | Якиманка           |      |               |
|       |                    |      |              |                  | улица              |   01 | 15.06.1957    |
|       |                    |      |              |                  | Димитрова          |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32380 | улица Малая        |   01 |              |    110           |                    |      |               |
|       | Якиманка           |      |              |                  |                    |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32390 | Якиманская         |   05 |              |    110           |                    |      |               |
|       | набережная         |      |              |                  |                    |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32395 | Якиманский         |   02 |              |    110           |                    |      |               |
|       | переулок           |      |              |                  |                    |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32400 | Якиманский         |   03 |              |    110           |                    |      |               |
|       | проезд             |      |              |                  |                    |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 07170 | Яковоапостольский  |   02 | от 25.10.1994|    102           | Яковоапостольский  |   02 |               |
|       | переулок           |      | N 968        |                  | переулок           |      |               |
|       |                    |      |              |                  | улица              |   01 | 19.10.1961    |
|       |                    |      |              |                  | Елизаровой         |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32410 | Якорная улица      |   01 | 14.03.1964   |    614           |                    |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32415 | проезд             |   03 | 27.02.1978   |    311           |                    |      |               |
|       | Якушкина           |      |              |                  |                    |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32420 | Ялтинская          |   01 | 29.04.1965   |    615           |                    |      |               |
|       | улица              |      |              |                  |                    |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32430 | 1-я Ямская         |   01 |              |    309           |                    |      |               |
|       | улица              |      |              |                  |                    |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32440 | 2-я Ямская         |   01 |              |    309           |                    |      |               |
|       | улица              |      |              |                  |                    |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32450 | 1-я улица          |   01 |              |    202           | Главный проезд     |   03 |               |
|       | Ямского Поля       |      |              |                  | Ямского Поля       |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32460 | 3-я улица          |   01 |              |    202           | Дворцовый          |   03 |               |
|       | Ямского Поля       |      |              |                  | проезд             |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32470 | 5-я улица          |   01 |              |    202           | Морковкин          |   03 |               |
|       | Ямского Поля       |      |              |                  | проезд             |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32485 | улица              |   01 | 27.12.1972   |    621           |                    |      |               |
|       | Академика          |      |              |                  |                    |      |               |
|       | Янгеля             |      |              |                  |                    |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32490 | Янтарный           |   03 | 29.08.1964   |    307           |                    |      |               |
|       | проезд             |      |              |                  |                    |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32510 | Ярославская        |   01 | 25.03.1966   |    301           | 2-я                |   01 | 11.11.1955    |
|       | улица              |      |              |                  | Ярославская        |      |               |
|       |                    |      |              |                  | улица              |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32520 | Ярославское        |   06 |              |    317           |                    |      |               |
|       | шоссе              |      |              |                  |                    |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32530 | Ярцевская          |   01 | 25.12.1961   |    807           |                    |      |               |
|       | улица              |      |              |                  |                    |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32550 | Ясеневая улица     |   01 | 19.03.1976   |    617           |                    |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32555 | Ясногорская        |   01 | 11.10.1978   |    712           |                    |      |               |
|       | улица              |      |              |                  |                    |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32560 | Яснополянская      |   01 | 20.05.1964   |    513           |                    |      |               |
|       | улица              |      |              |                  |                    |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32570 | Ясный проезд       |   03 |              |    316           |                    |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32578 | Яузская аллея      |   09 |              |    403           |                    |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32580 | Яузская улица      |   01 | от 25.10.1994|    107           | Яузская улица      |   01 |               |
|       |                    |      | N 968        |                  | Интернациональная  |   01 | 1923 г.       |
|       |                    |      |              |                  | улица              |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32590 | площадь            |   04 |              |    107           |                    |      |               |
|       | Яузские Ворота     |      |              |                  |                    |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32600 | Яузский            |   08 |              |    107           |                    |      |               |
|       | бульвар            |      |              |                  |                    |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32610 | Яхромская          |   01 | 23.01.1964   |    208           |                    |      |               |
|       | улица              |      |              |                  |                    |      |               |
|-------|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------|------|---------------|
| 32620 | Яхромский          |   03 |              |    208           |                    |      |               |
|       | проезд             |      |              |                  |                    |      |               |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ФАСЕТ 01. ВИДЫ СОВРЕМЕННЫХ ГОРОДСКИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
                         ОБЪЕКТОВ (ВИДЫ УЛИЦ)

-----------------------------------------------------
|  Код  | Полное наименование  |Краткое наименование|
|-------|----------------------|--------------------|
|  01   |улица                 |      ул.           |
|-------|----------------------|--------------------|
|  02   |переулок              |      пер.          |
|-------|----------------------|--------------------|
|  03   |проезд                |      пр.           |
|-------|----------------------|--------------------|
|  04   |площадь               |      пл.           |
|-------|----------------------|--------------------|
|  05   |набережная            |      наб.          |
|-------|----------------------|--------------------|
|  06   |шоссе                 |      шоссе         |
|-------|----------------------|--------------------|
|  07   |тупик                 |      туп.          |
|-------|----------------------|--------------------|
|  08   |бульвар               |      бульв.        |
|-------|----------------------|--------------------|
|  09   |аллея                 |      аллея         |
|-------|----------------------|--------------------|
|  10   |проспект              |      просп.        |
|-------|----------------------|--------------------|
|  11   |мост                  |      мост          |
|-------|----------------------|--------------------|
|  12   |путепровод            |      путепровод    |
|-------|----------------------|--------------------|
|  13   |эстакада              |      эстакада      |
|-------|----------------------|--------------------|
|  14   |просека               |      просека       |
|-------|----------------------|--------------------|
|  15   |поселок               |      пос.          |
|-------|----------------------|--------------------|
|  16   |микрорайон            |      микрорайон    |
|-------|----------------------|--------------------|
|  17   |линия                 |      линия         |
|-------|----------------------|--------------------|
|  18   |квартал               |      квартал       |
|-------|----------------------|--------------------|
|  19   |парк                  |      парк          |
|-------|----------------------|--------------------|
|  20   |деревня               |      дер.          |
|-------|----------------------|--------------------|
|  21   |МКАД                  |      МКАД          |
|-------|----------------------|--------------------|
|  22   |город                 |      г.            |
|-------|----------------------|--------------------|
|  23   |городок               |      городок       |
|-------|----------------------|--------------------|
|  24   |пойма                 |      пойма         |
|-------|----------------------|--------------------|
|  25   |застава               |      застава       |
|-------|----------------------|--------------------|
|  26   |дачный поселок        |      дачн. пос.    |
|-------|----------------------|--------------------|
|  27   |населенный пункт      |      н.п.          |
|-------|----------------------|--------------------|
|  28   |рабочий поселок       |      р.п.          |
|-------|----------------------|--------------------|
|  29   |село                  |      с.            |
|-------|----------------------|--------------------|
|  30   |станция               |      ст.           |
|-------|----------------------|--------------------|
|  31   |платформа             |      плат.         |
|-------|----------------------|--------------------|
|  32   |проектируемый проезд  |      пр.пр.        |
|-------|----------------------|--------------------|
|  33   |прочие                |      проч.         |
-----------------------------------------------------


                                                         Приложение 1а

                                  к постановлению Правительства Москвы
                                                  от 27 июля 1999 года
                                                                 N 681

                              ПОЛОЖЕНИЕ
         О ВЕДЕНИИ ОБЩЕМОСКОВСКОГО КЛАССИФИКАТОРА УЛИЦ МОСКВЫ

                             ОМК 001-1999

                     1. Цель разработки Положения

     Целью   разработки  настоящего  Положения  является  установление
общего  порядка  и  правил ведения Общемосковского классификатора улиц
Москвы  в  рамках  общегородской информационной системы (ОИС), а также
предоставления информационных услуг.

                        2. Область применения

     Настоящее  Положение предназначено для организаций, участвующих в
ведении   Общемосковского   классификатора  улиц  Москвы  (ОМК  УМ)  и
обеспечивающих создание и функционирование ОИС.

                     3. Использованные документы

     При   разработке   настоящего  Положения  использованы  следующие
документы:
     1. Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 423.
     2.  Закон  города  Москвы "О наименовании территориальных единиц,
улиц и станций метрополитена города Москвы" N 40-70 от 08.10.97.
     3.  Постановления  Правительства Москвы о наименовании, изменении
или упразднении улиц города Москвы.
     4. Устав города Москвы.
     5.  Указатель  улиц  г.  Москвы  1917-1982  гг. (т. 1-5). Москва,
Мосгорархив, 1988 г.
     6. Справочники "Вся Москва" за 1923-1931, 1936 гг.
     7.  Справочники  "Улицы  Москвы"  за 1950-1980, 1984, 1992, 1993,
1995, 1998 гг.
     8.   Положение   о   Городской   межведомственной   комиссии   по
наименованию  территориальных  единиц,  улиц  и  станций метрополитена
города Москвы, утвержденное распоряжением Мэра от 23.03.98 N 266-РМ.
     9.  Комплект  руководящих  документов  по  разработке,  ведению и
использованию  информации общемосковских классификаторов, утвержденный
распоряжением Премьера от 27.02.97 N 194-РП:
     - Положение   о   статусе,   порядке  разработки,  утверждения  и
регистрации общемосковских классификаторов;
     - Положение о ведении общемосковских классификаторов;
     - Положение     о     регламенте    обслуживания    пользователей
общемосковских классификаторов.

                          4. Основные задачи

     4.1. Настоящее Положение устанавливает:
     - организационную  структуру  ведения  ОМК  УМ  и  взаимодействие
организаций при его ведении;
     - функции организаций, участвующих в ведении ОМК УМ;
     - порядок внесения изменений в ОМК УМ.
     4.2. Основными задачами ведения ОМК УМ являются:
     - обеспечение идентификации улиц Москвы в ОИС;
     - разработка,  проведение экспертизы, согласование, утверждение и
внесение изменений в ОМК УМ;
     - поддержание   эталона   и  контрольных  экземпляров  ОМК  УМ  в
достоверном состоянии;
     - научно  -  методическое  и организационное обеспечение работ по
ведению ОМК УМ.

             5. Организационная структура ведения ОМК УМ

     Организационная структура ведения ОМК УМ включает:
     - организацию,   принимающую   решения   о  наименовании,  замене
наименований  улиц  Москвы,  Правительство  Москвы  (по  представлению
Городской  межведомственной  комиссии  по наименованию территориальных
единиц, улиц и станций метрополитена);
     - организацию, представляющую исходную информацию для ведения ОМК
УМ, протокольный отдел Управления делами Мэрии Москвы;
     - организацию,  ответственную  за  ведение ОМК УМ, Службу ведения
общегородских классификаторов ОАО "ГИВЦ Москвы" (далее - Служба);
     - пользователей  ОМК  УМ:  органы власти, городские организации и
жители Москвы.
     Порядок взаимодействия организаций при ведении ОМК УМ приведен на
схеме.

         СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ВЕДЕНИИ ОМК УМ

------------------------------------------------------------------
|        Организация, принимающая решения о наименовании,        |
|                 замене наименований улиц Москвы                |
|----------------------------------------------------------------|
|                      Правительство Москвы                      |
|     (по представлению Городской межведомственной комиссии      |
|            по наименованию территориальных единиц,             |
|              улиц и станций метрополитена Москвы)              |
------------------------------------------------------------------
                                 |
------------------------------------------------------------------
|       Организация, представляющая исходную информацию          |
|----------------------------------------------------------------|
|       Протокольный отдел Управления делами Мэрии Москвы        |
------------------------------------------------------------------
                                 |
------------------------------------------------------------------
|            Организация, ответственная за ведение               |
|                 Общемосковского классификатора                 |
|                          улиц Москвы                           |
|----------------------------------------------------------------|
|         Служба ведения общегородских классификаторов           |
|                      (ОАО "ГИВЦ Москвы")                       |
------------------------------------------------------------------
                                 |
------------------------------------------------------------------
|                          Пользователи                          |
|----------------------------------------------------------------|
|    Органы власти, городские организации и жители Москвы        |
------------------------------------------------------------------

               6. Функции организаций по ведению ОМК УМ

     6.1. Организацией, представляющей исходную информацию для ведения
ОМК УМ, является протокольный отдел Управления делами Мэрии Москвы.
     Протокольный  отдел  Управления  делами  Мэрии  Москвы передает в
Службу  ведения  общегородских  классификаторов  (ОАО  "ГИВЦ  Москвы")
постановления  Правительства  Москвы  о присвоении наименований улицам
Москвы, изменении или упразднении улиц Москвы.
     6.2. Организация, ответственная за разработку и ведение ОМК УМ, -
Служба ведения общегородских классификаторов (ОАО "ГИВЦ Москвы"):
     - разрабатывает   нормативно   -   правовые  и  организационно  -
распорядительные документы для ведения и внедрения ОМК УМ;
     - оформляет извещения об изменениях ОМК УМ;
     - осуществляет   взаимодействие  с  организациями  -  источниками
информации для ОМК УМ;
     - вносит изменения и поддерживает эталон и контрольные экземпляры
ОМК УМ в достоверном состоянии;
     - обеспечивает формирование контрольных экземпляров ОМК УМ;
     - предоставляет пользователям актуальную информацию об ОМК УМ.

          7. Порядок представления изменений, их утверждения
                         и внесения в ОМК УМ

     7.1.   Ведение   эталона   ОМК  УМ  осуществляет  Служба  ведения
общегородских  классификаторов  (распоряжение  Премьера  Правительства
Москвы  "О  вводе в эксплуатацию системы обслуживания классификаторами
городских информационных систем" от 27.02.97 N 194-РП).
     7.2.  Источником  данных  об  изменениях наименований улиц Москвы
являются  постановления Правительства Москвы о наименовании, изменении
или упразднении наименований улиц.
     7.3. Постановления Правительства Москвы о наименовании, изменении
или  упразднении наименований улиц поступают в Службу из протокольного
отдела Управления делами Мэрии Москвы по установленному регламенту.
     7.4.  Замечания  пользователей  о  противоречиях, возникающих при
использовании ОМК УМ, и предложения об уточнениях Служба согласовывает
с Городской межведомственной комиссией по наименованию территориальных
единиц,  улиц  и  станций  метрополитена  Москвы,  с  территориальными
структурами    через   уполномоченных   по   информатизации,   а   при
необходимости  -  с  Мосгорархивом  и с архивом Московской области. По
результатам  согласования  в  ОМК  УМ  вносятся  изменения,  если  они
являются  исправлениями  ошибок Службы, или формируются предложения об
уточнении  наименований улиц для передачи в Городскую межведомственную
комиссию  по  наименованию  территориальных  единиц,  улиц  и  станций
метрополитена Москвы.
     7.5. Источником изменений к фасету "Виды улиц" являются изменения
Закона  города  Москвы  "О наименовании территориальных единиц, улиц и
станций  метрополитена  города  Москвы"  и постановления Правительства
Москвы.
     7.6.  На  основании полученных постановлений Правительства Москвы
по  наименованию,  изменению  или упразднению наименований улиц Служба
выпускает  извещение  об  изменении  ОМК  УМ (приложение А). Изменения
вводятся в действие с момента их утверждения.
     7.7.   На   основе  утвержденных  изменений  Служба  обеспечивает
актуализацию эталона и контрольного экземпляра ОМК УМ.
     7.8.  В бумажный вариант ОМК УМ изменения вносятся только при его
очередном  переиздании. Извещения хранятся вместе с бумажным вариантом
ОМК УМ в порядке убывания их номеров.
     При   переиздании  классификатора  все  изменения,  имеющиеся  до
момента  переиздания и не вошедшие в ранее изданный ОМК УМ, вносятся в
текст классификатора без ссылок на извещение.
     7.9.  В электронный вариант ОМК УМ Служба вносит изменения в срок
не  более  1  рабочего дня с момента получения копии распорядительного
документа.
     7.10. Возможны следующие виды изменений в ОМК УМ:
     - аннулирование  улицы  в связи с перепланировкой, реконструкцией
территории города;
     - изменение наименований улиц в связи с возвращением исторических
наименований и переименованием улиц, а также типа улицы;
     - включение  новой  улицы  в  связи  с  присвоением  наименования
проектируемому проезду;
     - исправление ошибок;
     - изменения в титульном листе, содержании, введении.

            8. Порядок предоставления информационных услуг

     8.1.    Обеспечение    официального    издания   (публикации)   и
распространения ОМК УМ и изменений к нему возлагается на Службу.
     Официальное издание и распространение ОМК УМ может осуществляться
одним из следующих способов:
     - типографским;
     - ксерокопированием (оперативное издание);
     - на машинных носителях;
     - средствами электронной связи.
     Информация  об  утверждении  ОМК УМ публикуется в "Вестнике Мэрии
Москвы".
     Информация  об  изменениях  к  ОМК  УМ публикуется на WWW-сервере
Службы.
     Распространение   ОМК   УМ   и  изменений  к  ним  осуществляется
ксерокопированием,  на  машинных  носителях  и  по  электронной  почте
телекоммуникационной сети Мэрии и сети INTERNET.
     8.2.   Пользователям   ОМК   УМ   предлагаются   следующие   виды
информационных услуг:
     - предоставление контрольного экземпляра ОМК УМ;
     - обеспечение изменениями к контрольному экземпляру ОМК УМ;
     - предоставление отдельных разделов ОМК УМ;
     - предоставление выборочной информации из ОМК УМ;
     - проведение консультаций по ОМК УМ.
     8.3.  Информационное  обслуживание  по  ОМК  УМ осуществляется по
договорам,  по разовым запросам (письмам - заявкам) и через WWW-сервер
Службы:
     - на  возмездной основе без получения платы, но с предоставлением
встречной информации;
     - на   безвозмездной   основе   без  получения  платы  или  иного
встречного предоставления.
     Порядок  и  способы  предоставления  информации  по ОМК УМ, сроки
выполнения  работ  определяются  условиями  договора на информационное
обслуживание.


                                                          Приложение А

                                                           к Положению

                  ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОМК УМ
----------------------------------------------------------------------

                                                             УТВЕРЖДАЮ

                                                  Генеральный директор
                                                     ОАО "ГИВЦ Москвы"
                                                  --------------------
                                                       "--"-----------

   Изменение                       Количество листов.......
   ------------                    Лист.......

(указывается дробный номер,               Отметка о внесении
в котором числитель -           ----------------------------------
порядковый номер изменения      |Вариант    |Дата |Ф.И.О.|Подпись|
к  настоящему классификатору,   |-----------|-----|------|-------|
знаменатель - две последние     |Бумажный   |     |      |       |
цифры года утверждения,         |-----------|-----|------|-------|
затем указывается               |Электронный|     |      |       |
обозначение                     ----------------------------------
ОМК УМ)

------------------------------------------------------------------
Директива               Позиции ОМК УМ    Пояснение и обоснование
изменения                                        изменений
------------------------------------------------------------------
                          . . . . . .
------------------------------------------------------------------
                      Исправить      рукописно

------------------------------------------------------------------
Стр.      Напечатано   Следует записать    Пояснение и обоснование
                                                  изменений
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

   Руководитель Службы ведения
   общегородских классификаторов          -----------------------
                                          "---"-----------

     Примечание.  Каждому  изменению присваивается сквозной порядковый
номер независимо от года утверждения изменения.


                                                          Приложение 2

                                  к постановлению Правительства Москвы
                                                  от 27 июля 1999 года
                                                                 N 681

                     ОБЩЕМОСКОВСКИЙ КЛАССИФИКАТОР

                     ОБЩЕМОСКОВСКИЙ КЛАССИФИКАТОР
                    ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ МОСКВЫ

         Moscow Classification of territorial units of Moscow

                             ОМК 002-1999

     Разработан  открытым акционерным обществом "Московский комитет по
науке   и  технологиям"  и  открытым  акционерным  обществом  "Главный
информационно - вычислительный центр Москвы".
     Представлен  Департаментом  экономической  политики и развития г.
Москвы.
     Внесен Департаментом экономической политики и развития г. Москвы.
     Принят и введен в действие постановлением Правительства Москвы от
27 июля 1999 г. N 681.

                                                Дата введения 01.10.99

                               ВВЕДЕНИЕ

     Общемосковский  классификатор  территориальных единиц Москвы (ОМК
ТЕ) входит в состав Единой системы классификации и кодирования технико
- экономической и социальной информации г. Москвы (ЕСКК Москвы).
     ОМК ТЕ введен впервые.
     ОМК  ТЕ разработан на основе Закона города Москвы "О наименовании
территориальных  единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы" N
40-70  от  08.10.97,  Закона  города Москвы "О территориальном делении
города  Москвы"  N 13-47 от 05.07.95, Закона города Москвы "О внесении
изменений  в  Закон  города  Москвы  от  5  июля  1995 года N 13-47 "О
территориальном делении города Москвы" N 32 от 16.07.97, Устава города
Москвы,   Положения   о   Городской   межведомственной   комиссии   по
наименованию  территориальных  единиц,  улиц  и  станций метрополитена
города  Москвы, утвержденного распоряжением Мэра от 23.03.98 N 266-РМ,
Указателя   улиц   г.  Москвы  за  1917-1982  гг.  (т.  1-5)  (Москва,
Мосгорархив,  1988 г.), Общероссийского классификатора административно
- территориальных образований (ОКАТО).
     ОМК ТЕ предназначен для обеспечения достоверности, сопоставимости
и  автоматизированной  обработки  информации,  содержащей  сведения  о
территориальных единицах Москвы; хранения и поиска старых наименований
территориальных  единиц  Москвы; обеспечения совместимости баз данных,
использующих информацию о наименованиях территориальных единиц Москвы.
     ОМК  ТЕ  используется  в  условиях  автоматизированной  обработки
информации при решении следующих задач:
     - обеспечение совместимости баз данных, использующих информацию о
наименованиях территориальных единиц Москвы;
     - систематизация   и  нормализация  наименований  территориальных
единиц Москвы;
     - хранение  и  поиск  старых  наименований территориальных единиц
Москвы;
     - реализация  поисковых предписаний в процессе обработки и выдачи
информации с использованием территориальных единиц Москвы.
     Объектами классификации в ОМК ТЕ являются территориальные единицы
Москвы:   административные  округа,  районы,  имеющие  наименования  и
границы, закрепленные правовыми актами Москвы.
     Административные  округа Москвы - территориальные единицы города,
образуемые    для    административного   управления   соответствующими
территориями.   В  административные  округа  входят  районы  города  и
территориальные единицы с особым статусом.
     Районы  города  -  территориальные  единицы  Москвы, образуемые с
учетом  исторических,  географических и градостроительных особенностей
территорий,   численности   населения,   социально   -   экономических
характеристик,   расположения   транспортных   коммуникаций,   наличия
объектов    инженерной    инфраструктуры,    возможностей   управления
собственностью города в интересах населения района и города.
     Территориальные   единицы   с   особым   статусом  -  историко  -
культурные,  лесопарковые  и  промышленные  зоны,  а также территории,
используемые  для обеспечения функционирования городского хозяйства, и
поселки с правами районов.
     В классификаторе принят иерархический метод классификации.
     Территориальные  единицы располагаются по уровням классификации в
соответствии с административной подчиненностью или входимостью.
     Структурно классификатор состоит из трех блоков:
     - блока идентификации;
     - блока наименования;
     - блока дополнительных признаков.
     Блок  идентификации  (графа  1  перечня  позиций  классификатора)
объекта  содержит  уникальный  код действующей территориальной единицы
Москвы,    построенный    с   использованием   иерархического   метода
классификации   и   последовательного   метода  кодирования.  Кодовыми
обозначениями  служат  числа  натурального числового ряда с порядковым
методом кодирования на каждой ступени иерархической классификации.
     Длина кода - четыре знака.
     Формула структуры кодового обозначения в ОМК ТЕ имеет вид:
     XX + XX
     Знаки идентификационного кода распределяются следующим образом:
     1-й, 2-й знаки - административный округ;
     3-й, 4-й знаки - район.
     Блок   наименования  (графа  2  перечня  позиций  классификатора)
содержит   полное  наименование  действующей  территориальной  единицы
Москвы, закрепленное правовым актом Москвы.
     Блок дополнительных признаков включает:
     - код типа (графа 3 перечня позиций классификатора);
