3. Формат расчета авансовых платежей
по страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование для лиц, производящих выплаты
физическим лицам в электронном виде
Структура представления информации в электронном виде приведена в
таблицах 1 - 13.
В графах "Наименование реквизита" и "Код реквизита" указываются,
соответственно, наименование и код реквизита.
В графе "Тип" записывается один из символов О, Н, У, П. Символы
имеют следующий смысл:
О - обязательный реквизит;
Н - необязательный реквизит;
У - условно-обязательный реквизит;
П - предписанный реквизит.
Обязательный реквизит - это реквизит, который должен обязательно
присутствовать в файле отчетности.
Необязательный реквизит - это реквизит, который может как
присутствовать, так и отсутствовать в файле.
Условно-обязательный реквизит - это реквизит, присутствие
которого в файле отчетности обусловлено значениями, наличием или
отсутствием других реквизитов этого же файла. В случае выполнения
условия присутствия (УП) условно-обязательный реквизит по всем своим
свойствам приравнивается к обязательному, а в случае невыполнения - к
необязательному. Условия присутствия условно-обязательных реквизитов
указываются в графе "Структура реквизита и дополнительная информация".
Предписанный реквизит - это реквизит, код которого должен
обязательно присутствовать в файле отчетности, в то время как значения
может и не быть.
В графе "Формат" для каждого реквизита, значением которого
является слово, указывается - при помощи выражений Т, Tl, Т2, N, D, К,
I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, Е - синтаксис этого слова, а вслед за ним
в круглых скобках - максимальная длина слова (т.е. количество символов
в слове).
<формат слова>::=<синтаксис>(<число>)
Символы Т, Т1, Т2, N, D, К, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, Е
соответствуют вышеописанным обозначениям:
Т - <текст>;
Т1 - <текст1>;
Т2 - <текст2>;
N - <число>;
D - <дата>;
К - <код>;
I1 - <идентификатор файла>;
I2 - <идентификатор документа>;
I3 - <ИННЮЛ>;
I4 - <КПП>;
I5 - <ИННФЛ>;
I6 - <ОГРН>;
I7 - <ОГРНИП>;
Е - <пустое выражение>.
Если значением реквизита является дробное десятичное число, то в
графе "Формат" указывается формат его представления в виде N(m.k), где
m - максимальное количество знаков в числе, включая целую и дробную
часть числа, десятичную точку и знак "-" (минус), а k - число знаков
дробной части числа.
Если значением реквизита является словосочетание вида <слово 1>,
<слово 2>, ..., <слово S>, то в графе "Формат" указывается формат
представления и максимальная длина каждого из входящих в
словосочетание слов. Описывающие отдельные слова конструкции
перечисляются через запятую.
<формат словосочетания>::=<формат слова 1>,<формат слова 2>,...,
<формат слова S>
В графе "Структура реквизита и дополнительная информация"
приводятся следующие данные.
Если реквизит имеет в рамках данного формата единственное
возможное значение, то указывается это значение.
Если значением реквизита является код, то приводится множество
значений этого кода в виде {<значение1>, ..., <значениеN>} или ссылка
на множество значений кода в виде <код ...>.
Если реквизит имеет в качестве значения словосочетание, то
описывается структура этого словосочетания. При этом в угловых скобках
используются обозначения типа <название>.
Для условно-обязательных реквизитов формулируется условие его
присутствия (УП). Используемые обозначения <условие присутствия ...>.
Для значений реквизитов, к которым предъявляются дополнительные (не
отраженные в других графах таблицы) требования (при невыполнении
которых файл отчетности считается некорректным), приводятся
дополнительные требования (ДТ).
Служебная часть сообщения
Общие сведения служебной части
Таблица 1
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Идентификатор |О |I1(35) |ИдФайл |<идентификатор |
|файла | | | |отправителя><год> |
| | | | |<месяц><день><часы> |
| | | | |<минуты><секунды> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Тип информации |О |Т2(12) |ТипИнф |ОТЧЕТНОСТЬНП |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Версия формата |О |N(4.3) |ВерсФорм |3.00 |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Идентификатор |О |К(4) |ИдПол |<код НО> |
|получателя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Версия |Н |Т(40) |ВерсПрог |<версия программы> |
|передающей | | | | |
|программы | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Количество |О |N(3) |КолДок |<количество документов> |
|документов | | | |ДТ:/КолДок/ совпадает с |
| | | | |количеством |
| | | | |информационных частей |
----------------------------------------------------------------------------
Сведения об отправителе - юридическом лице
Таблица 2
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Наименование | О | Т(1000) |НаимОтпрЮл |<название организации> |
|отправителя - | | | | |
|юридического | | | | |
|лица | | | | |
|(обособленного | | | | |
|подразделения) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Телефон | О | Т(20)|Е(0) |ТелОтпр |<номер телефона> |
|отправителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Е-mail | Н | Т(45) |EmailOтпр |<адрес электронной почты>|
|отправителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Должность | Н | Т(45) |ДолжнОтпр |<название должности> |
|отправителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фамилия, Имя, | Н | Т2(60), |ФИООтпр |<фамилия>,<имя>, |
|Отчество | | Т2(60), | |<отчество> |
|отправителя | | Т2(60) | | |
----------------------------------------------------------------------------
Сведения об отправителе - физическом лице
Таблица 3
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фамилия, имя, | О | Т2(60), |ФИООтпрФЛ |<фамилия>,<имя>, |
|отчество | | Т2(60), | |<отчество> |
|отправителя - | | Т2(60) | | |
|физического | | | | |
|лица | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Телефон | О | Т(20)|Е(0) |ТелОтпр |<номер телефона> |
|отправителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Е-mail | Н | Т(45) |EmailОтпр |<адрес электронной |
|отправителя | | | |почты> |
----------------------------------------------------------------------------
Информационная часть сообщения
Описание формы отчетности
Таблица 4
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Идентификатор | О |I2(33) |ИдДок |<идентификатор |
|документа | | | |отправителя><год><номер |
| | | | |документа> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Дата | О |D(10) |ДатаДок |<дата документа> |
|формирования | | | | |
|документа | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Сведения о налогоплательщике - юридическом лице
Сведения об организации
Таблица 5
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Полное | О | Т(1000) |НаимЮЛПол |<название организации> |
|наименование | | | | |
|организации | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|ИНН организации | О | I3(10) |ИННЮЛ |<ИНН организации> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|КПП организации | О | I4(9)|Е(0) |КППЮЛ |<КПП организации> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Основной | О | I6(13) |ОГРН |<ОГРН организации> |
|государственный | | | | |
|регистрационный | | | | |
|номер (ОГРН) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Регистрационный | П | Т(14) |РегНомПФР |<значение |
|номер ПФР | | | |регистрационного номера |
| | | | |ПФР> |
----------------------------------------------------------------------------
Сведения о руководстве организации
Таблица 6
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фамилия, имя, | О |Т2(60)|E(0), |ФИОРук |<фамилия>,<имя>, |
|отчество | |Т2(60)|E(0), | |<отчество> |
|руководителя | |Т2(60)|E(0) | |ДТ:/ФИОРук//=`,,` |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фамилия, имя, | О |Т2(60)|E(0), |ФИОБух |<фамилия>,<имя>, |
|отчество | |Т2(60)|E(0), | |<отчество> |
|главного | |Т2(60)|E(0) | | |
|бухгалтера | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Сведения о физическом лице
Таблица 7
---------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита | дополнительная информация |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Фамилия, имя, | О |Т2(60)|Е(0), |ФИО | <фамилия>,<имя>, |
|отчество | |Т2(60)|Е(0), | | <отчество> |
|физического лица| |Т2(60)|Е(0) | | ДТ:/ФИО//=`,,` |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|ИНН физического | О | I5(12)|Е(0) |ИННФЛ | <ИНН физического лица> |
|лица | | | | |
|(индивидуального| | | | |
|предпринимателя)| | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Основной | У | I7(15)|Е(0) |ОГРНИП | <ОГРНИП индивидуального |
|государственный | | | | предпринимателя> |
|регистрационный | | | | УП:/ДокПредст/=`120` |
|номер для | | | | |
|индивидуального | | | | |
|предпринимателя | | | | |
|(ОГРНИП) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Регистрационный | П | T(14) |РегНомПФР | <значение |
|номер ПФР | | | | регистрационного |
| | | | | номера ПФР> |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Номер | О | Т(20)|Е(0) |ТелСлуж | <номер телефона> |
|контактного | | | | УП:/ИННФЛ/=" |
|телефона | | | | УП:/ДокПредст/=`112` |
|(служебный) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Номер | У | Т(20)|Е(0) |ТелДом | <номер телефона> |
|контактного | | | | УП:/ИННФЛ/=" |
|телефона | | | | УП:/ДокПредст/=`112` |
|(домашний) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Дата рождения | У | D(10) |ДатаРожд | <дата рождения> |
| | | | | УП:/ИННФЛ/=" |
| | | | | УП:/ДокПредст/=`112` |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Место рождения | У | Т(128) |МестоРожд | <место рождения> |
| | | | | УП:/ИННФЛ/=" |
| | | | | УП:/ДокПредст/=`112` |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Гражданство | Н | Т(120) |Гражд | <текст> |
| | | | | УП:/ИННФЛ/=" |
| | | | | УП:/ДокПредст/=`112` |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Код страны | У | К(3) |КодГражд | <код страны> |
| | | | | УП:/ИННФЛ/=" |
| | | | | УП:/ДокПредст/=`112` |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Данные | У | К(2), Т1(25)|УдЛичн | <код вида документа>, |
|документа, | | | | <серия и номер> |
|удостоверяющего | | | | УП:/ИННФЛ/=" |
|личность | | | | УП:/ДокПредст/=`112` |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Кем выдан | У | Т(1000) |ВыдУдЛичн | <наименование |
|документ, | | | | организации> |
|удостоверяющий | | | | УП:/ИННФЛ/=" |
|личность | | | | УП:/ДокПредст/=`112` |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Дата выдачи | У | D(10) |ДатаУдЛичн | <дата выдачи> |
|документа, | | | | УП:/ИННФЛ/=" |
|удостоверяющего | | | | УП:/ДокПредст/=`112` |
|личность | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Место жительства| У | K(3), N(6), |АдрМЖ | <код страны>,<индекс>, |
|в Российской | |К(2), T1(40),| | <код региона>,<район>, |
|Федерации | | Т1(40), | | <город>,<населенный |
| | | Т1(40), | | пункт>,<улица>,<дом>, |
| | | Т1(40), | | <корпус>,<квартира> |
| | |Т1(7), Т1(7),| | УП:/ИННФЛ/=" |
| | | Т1(7) | | УП:/ДокПредст/=`112` |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Место жительства| У | Т(128) |АдрМЖРез | <адрес места жительства> |
|в стране, | | | | УП:/ИННФЛ/=" |
|резидентом | | | | УП:/ДокПредст/=`112` |
|которой является| | | | |
|декларант | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------
Описание формы отчетности
Таблица 8
---------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита | дополнительная информация |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Признак |О |К(1) |ПризФОтч | Значение равно: 1 |
|отчетности | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Код формы |О |К(7) |КНД | Значение равно: 1151058 |
|отчетности по | | | | |
|классификатору | | | | |
|КНД | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Наименование |Н |Т(132) |НаимФОтч | Значение равно: РАСЧЕТ |
|формы отчетности| | | | АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО |
| | | | | СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ НА |
| | | | | ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ |
| | | | | СТРАХОВАНИЕ ДЛЯ ЛИЦ, |
| | | | | ПРОИЗВОДЯЩИХ ВЫПЛАТЫ |
| | | | | ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Версия формата |О |N(7.5) |ВерФОтч | Значение равно: |
|отчетности | | | | 3.00002 |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Период действия |О |D(10), |ПериодВерОтч | <дата начала действия |
|версии формата | |D(10)|Е(0) | | версии>,<дата конца |
|отчетности | | | | действия версии> |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Признак вида |О |К(1) |ПризВидДок | Значение равно: |
|документа | | | | 1 - первичный| |
| | | | | 3 - корректирующий |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Номер |У |К(1) |НомерКорр | <число> |
|корректировки | | | | УП:/ПризВидДок/=`3` |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Признак |О |К(1) |ПризПериодОтч| Значение равно: 3 - квартал| |
|расчетного | | | | 6 - полугодие| 9 - 9 месяцев |
|(отчетного) | | | | |
|периода | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Текущий |О |N(4) |ГодПериодОтч | <год> |
|расчетный период| | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Документ |О |К(3) |ДокПредст | <код> 210 - по месту |
|представляется | | | | нахождения российской |
| | | | | организации; |
| | | | | 220 - по месту нахождения |
| | | | | обособленного подразделения |
| | | | | российской организации; |
| | | | | 112 - по месту жительства |
| | | | | физического лица, не |
| | | | | признаваемого индивидуальным |
| | | | | предпринимателем; |
| | | | | 120 - по месту жительства |
| | | | | индивидуального |
| | | | | предпринимателя; |
| | | | | 334 - по месту осуществления |
| | | | | деятельности иностранной |
| | | | | организации |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Единица |О |К(3) |ОКЕИ | <код по ОКЕИ> |
|измерения по | | | | |
|классификатору | | | | |
|ОКЕИ | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Количество |О |N(10) |КолПокФОтч | <количество показателей> |
|показателей | | | | |
|в разделах | | | | |
|"Содержание | | | | |
|формы | | | | |
|отчетности" | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------
Содержание формы отчетности
Раздел 1. Авансовые платежи по страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование, подлежащие уплате,
по данным страхователя
Таблица 9.1
---------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита | дополнительная информация |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Страхователь |П |К(2) |П000010000100| <код страхователя> |
| | | | | принимает значение: |
| | | | | 10 - для выступающих в |
| | | | | качестве работодателей |
| | | | | организаций (кроме типа 50) |
| | | | | (за исключением выступающих |
| | | | | в качестве работодателей |
| | | | | организаций, занятых в |
| | | | | производстве |
| | | | | сельскохозяйственной |
| | | | | продукции, родовых, семейных |
| | | | | общин малочисленных народов |
| | | | | Севера, занимающихся |
| | | | | традиционными отраслями |
| | | | | хозяйствования, и |
| | | | | крестьянских (фермерских) |
| | | | | хозяйств| |
| | | | | 50 - для выступающих в |
| | | | | качестве работодателей |
| | | | | организаций (за исключением |
| | | | | выступающих в качестве |
| | | | | работодателей организаций, |
| | | | | занятых в производстве |
| | | | | сельскохозяйственной |
| | | | | продукции, родовых, семейных |
| | | | | общин малочисленных народов |
| | | | | Севера, занимающихся |
| | | | | традиционными отраслями |
| | | | | хозяйствования, и |
| | | | | крестьянских (фермерских) |
| | | | | хозяйств, облагаемых по |
| | | | | общему налоговому режиму и |
| | | | | одновременно применяющих |
| | | | | специальные налоговые |
| | | | | режимы| |
| | | | | 20 - для выступающих в |
| | | | | качестве работодателей |
| | | | | организаций, занятых в |
| | | | | производстве |
| | | | | сельскохозяйственной |
| | | | | продукции, родовых, семейных |
| | | | | общин малочисленных народов |
| | | | | Севера, занимающихся |
| | | | | традиционными отраслями |
| | | | | хозяйствования, и |
| | | | | крестьянских (фермерских) |
| | | | | хозяйств (кроме типа 60)| |
| | | | | 60 - для выступающих в |
| | | | | качестве работодателей |
| | | | | организаций, занятых в |
| | | | | производстве |
| | | | | сельскохозяйственной |
| | | | | продукции, родовых, семейных |
| | | | | общин малочисленных народов |
| | | | | Севера, занимающихся |
| | | | | традиционными отраслями |
| | | | | хозяйствования, и |
| | | | | крестьянских (фермерских) |
| | | | | хозяйств, облагаемых по |
| | | | | общему налоговому режиму и |
| | | | | одновременно применющих |
| | | | | специальные налоговые |
| | | | | режимы| |
| | | | | 30 - для выступающих в |
| | | | | качестве работодателей |
| | | | | индивидуальных |
| | | | | предпринимателей (кроме типа |
| | | | | 70)| |
| | | | | 70 - для выступающих в |
| | | | | качестве работодателей |
| | | | | индивидуальных |
| | | | | предпринимателей, облагаемых |
| | | | | по общему налоговому режиму |
| | | | | и одновременно применяющих |
| | | | | специальные налоговые |
| | | | | режимы| |
| | | | | 40 - для выступающих в |
| | | | | качестве работодателей |
| | | | | физических лиц, не |
| | | | | признаваемых индивидуальными |
| | | | | предпринимателями |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Код по ОКАТО |П |К(11) |П000010001000| <код ОКАТО> |
---------------------------------------------------------------------------------
Таблица 9.2
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Код бюджетной |П |К(20) |П000010002000|<код КБК> |
|классификации | | | | |
| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Сумма авансовых платежей по страховым взносам, подлежащая уплате за |
|последние три месяца отчетного периода (руб.) |
|--------------------------------------------------------------------------|
|1 месяц |П |N(15) |П000010003000|<сумма> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|2 месяц |П |N(15) |П000010004000|<сумма> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|3 месяц |П |N(15) |П000010005000|<сумма> |
----------------------------------------------------------------------------
Раздел 2. Расчет авансовых платежей по страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование
Таблица 10
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|--------------------------------------------------------------------------|
| База для начисления страховых взносов за отчетный период, всего |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Для лиц 1966 |П |N(15) |П000020010003|<сумма> |
|года рождения и | | | | |
|старше | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Для лиц 1967 |П |N(15) |П000020010004|<сумма> |
|года рождения и | | | | |
|моложе | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|ВСЕГО (гр. 3 + |П |N(15) |П000020010005|<сумма> |
|гр. 4) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Из графы 5, в |П |N(15) |П000020010006|<сумма> |
|части | | | | |
|застрахованных | | | | |
|лиц, занятых в | | | | |
|сферах | | | | |
|деятельности, | | | | |
|облагаемых по | | | | |
|общему | | | | |
|налоговому | | | | |
|режиму | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: |
| База для начисления страховых взносов за последние три месяца |
|отчетного периода (стр. 0120 + стр. 0130 + стр. 0140) |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Для лиц 1966 |П |N(15) |П000020011003|<сумма> |
|года рождения и | | | | |
|старше | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Для лиц 1967 |П |N(15) |П000020011004|<сумма> |
|года рождения и | | | | |
|моложе | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|ВСЕГО (гр. 3 + |П |N(15) |П000020011005|<сумма> |
|гр. 4) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Из графы 5, в |П |N(15) |П000020011006|<сумма> |
|части | | | | |
|застрахованных | | | | |
|лиц, занятых в | | | | |
|сферах | | | | |
|деятельности, | | | | |
|облагаемых по | | | | |
|общему | | | | |
|налоговому | | | | |
|режиму | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| из них: |
| 1 месяц |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Для лиц 1966 |П |N(15) |П000020012003|<сумма> |
|года рождения и | | | | |
|старше | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Для лиц 1967 |П |N(15) |П000020012004|<сумма> |
|года рождения и | | | | |
|моложе | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|ВСЕГО (гр. 3 + |П |N(15) |П000020012005|<сумма> |
|гр. 4) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Из графы 5, в |П |N(15) |П000020012006|<сумма> |
|части | | | | |
|застрахованных | | | | |
|лиц, занятых в | | | | |
|сферах | | | | |
|деятельности, | | | | |
|облагаемых по | | | | |
|общему | | | | |
|налоговому | | | | |
|режиму | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| из них: |
| 2 месяц |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Для лиц 1966 |П |N(15) |П000020013003|<сумма> |
|года рождения и | | | | |
|старше | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Для лиц 1967 |П |N(15) |П000020013004|<сумма> |
|года рождения и | | | | |
|моложе | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|ВСЕГО (гр. 3 + |П |N(15) |П000020013005|<сумма> |
|гр. 4) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Из графы 5, в |П |N(15) |П000020013006|<сумма> |
|части | | | | |
|застрахованных | | | | |
|лиц, занятых в | | | | |
|сферах | | | | |
|деятельности, | | | | |
|облагаемых по | | | | |
|общему | | | | |
|налоговому | | | | |
|режиму | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| из них: |
| 3 месяц |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Для лиц 1966 |П |N(15) |П000020014003|<сумма> |
|года рождения и | | | | |
|старше | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Для лиц 1967 |П |N(15) |П000020014004|<сумма> |
|года рождения и | | | | |
|моложе | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|ВСЕГО (гр. 3 + |П |N(15) |П000020014005|<сумма> |
|гр. 4) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Из графы 5, в |П |N(15) |П000020014006|<сумма> |
|части | | | | |
|застрахованных | | | | |
|лиц, занятых в | | | | |
|сферах | | | | |
|деятельности, | | | | |
|облагаемых по | | | | |
|общему | | | | |
|налоговому | | | | |
|режиму | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Сумма начисленных авансовых платежей по страховым взносам на обязательное|
| пенсионное страхование за отчетный период, всего (стр. 0300 + стр. 0400) |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Для лиц 1966 |П |N(15) |П000020020003|<сумма> |
|года рождения и | | | | |
|старше | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Для лиц 1967 |П |N(15) |П000020020004|<сумма> |
|года рождения и | | | | |
|моложе | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|ВСЕГО (гр. 3 + |П |N(15) |П000020020005|<сумма> |
|гр. 4) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Из графы 5, в |П |N(15) |П000020020006|<сумма> |
|части | | | | |
|застрахованных | | | | |
|лиц, занятых в | | | | |
|сферах | | | | |
|деятельности, | | | | |
|облагаемых по | | | | |
|общему | | | | |
|налоговому | | | | |
|режиму | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: |
| Сумма начисленных авансовых платежей по страховым взносам на |
|обязательное пенсионное страхование за последние три месяца отчетного |
|периода (стр. 0220 + стр. 0230 + стр. 0240)(стр. 0310 + стр. 0410) |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Для лиц 1966 |П |N(15) |П000020021003|<сумма> |
|года рождения и | | | | |
|старше | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Для лиц 1967 |П |N(15) |П000020021004|<сумма> |
|года рождения и | | | | |
|моложе | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|ВСЕГО (гр. 3 + |П |N(15) |П000020021005|<сумма> |
|гр. 4) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Из графы 5, в |П |N(15) |П000020021006|<сумма> |
|части | | | | |
|застрахованных | | | | |
|лиц, занятых в | | | | |
|сферах | | | | |
|деятельности, | | | | |
|облагаемых по | | | | |
|общему | | | | |
|налоговому | | | | |
|режиму | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| из них: |
| 1 месяц (стр. 0320 + стр. 0420) |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Для лиц 1966 |П |N(15) |П000020022003|<сумма> |
|года рождения и | | | | |
|старше | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Для лиц 1967 |П |N(15) |П000020022004|<сумма> |
|года рождения и | | | | |
|моложе | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|ВСЕГО (гр. 3 + |П |N(15) |П000020022005|<сумма> |
|гр. 4) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Из графы 5, в |П |N(15) |П000020022006|<сумма> |
|части | | | | |
|застрахованных | | | | |
|лиц, занятых в | | | | |
|сферах | | | | |
|деятельности, | | | | |
|облагаемых по | | | | |
|общему | | | | |
|налоговому | | | | |
|режиму | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| из них: |
| 2 месяц (стр. 0330 + стр. 0430) |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Для лиц 1966 |П |N(15) |П000020023003|<сумма> |
|года рождения и | | | | |
|старше | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Для лиц 1967 |П |N(15) |П000020023004|<сумма> |
|года рождения и | | | | |
|моложе | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|ВСЕГО (гр. 3 + |П |N(15) |П000020023005|<сумма> |
|гр. 4) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Из графы 5, в |П |N(15) |П000020023006|<сумма> |
|части | | | | |
|застрахованных | | | | |
|лиц, занятых в | | | | |
|сферах | | | | |
|деятельности, | | | | |
|облагаемых по | | | | |
|общему | | | | |
|налоговому | | | | |
|режиму | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| из них: |
| 3 месяц (стр. 0340 + стр. 0440) |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Для лиц 1966 |П |N(15) |П000020024003|<сумма> |
|года рождения и | | | | |
|старше | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Для лиц 1967 |П |N(15) |П000020024004|<сумма> |
|года рождения и | | | | |
|моложе | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|ВСЕГО (гр. 3 + |П |N(15) |П000020024005|<сумма> |
|гр. 4) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Из графы 5, в |П |N(15) |П000020024006|<сумма> |
|части | | | | |
|застрахованных | | | | |
|лиц, занятых в | | | | |
|сферах | | | | |
|деятельности, | | | | |
|облагаемых по | | | | |
|общему | | | | |
|налоговому | | | | |
|режиму | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| из них: |
| Сумма начисленных авансовых платежей по страховым взносам на страховую|
|часть трудовой пенсии за отчетный период, всего |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Для лиц 1966 |П |N(15) |П000020030003|<сумма> |
|года рождения и | | | | |
